Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Skövde
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWRadzonePEKOMON1255107011.842026-07-17 11:04:1300d 04h 06m 37s2010-08-15
TWSkövdeStationPEKOMONTrain Station957216523.742026-07-17 11:01:4100d 04h 09m 09s2010-09-09
TWSwimLakeLusen8318514540.082026-07-07 11:08:1010d 04h 02m 40s2010-09-30
TWLukasChurchingufHoly185112750.222026-07-13 16:19:3203d 22h 51m 18s2010-10-08
TWKarstorpLakeTalismanen185112590.222026-07-09 12:27:2508d 02h 43m 25s2010-09-30
TWStHelenaSedin0603Holy957159522.772026-07-17 12:28:1800d 02h 42m 32s2010-09-30
TWMusicalPEKOMON155350660.882026-07-17 09:37:0000d 05h 33m 50s2010-09-30
TWDMonumentDGABMonument140489761.562026-07-16 10:08:0201d 05h 02m 48s2010-09-30
TWBoulognerPEKOMON140468831.192026-07-17 10:53:5600d 04h 16m 54s2010-09-30
TWHelenaPEKOMON1255111541.932026-07-17 11:03:0500d 04h 07m 45s2010-09-30
TWOakWoodZonePEKOMON155351380.902026-07-17 09:49:0800d 05h 21m 42s2010-12-05
TWLyckanPEKOMON155358171.012026-07-17 10:52:4700d 04h 18m 03s2010-09-30
TWHolyZmokePvondutch170239260.702026-07-14 07:20:3003d 07h 50m 20s2011-02-03
TWLillesnurrenPvondutch185129810.522026-07-14 14:52:1703d 00h 18m 33s2010-09-30
TWInnergårdDGAB140495121.652026-07-16 10:06:5201d 05h 03m 58s2010-09-30
TWSingingZonePEKOMON125585061.472026-07-17 11:07:1600d 04h 03m 34s2010-09-30
TWBallsZonePvondutch155351570.892026-07-10 13:53:0307d 01h 17m 47s2010-09-30
TWHovetTalismanen155322350.392026-07-09 12:12:2908d 02h 58m 21s2010-09-30
TWNuclearZoneTurfis170225880.452026-07-17 11:44:2100d 03h 26m 29s2010-09-30
TWViewSkövdeSedin0603170213380.252026-07-17 11:07:3000d 04h 03m 20s2011-09-15
TWArenaPlazaPEKOMON155364751.232026-07-17 11:09:1200d 04h 01m 38s2012-01-29
TWCrematorytilduttHoly155324340.462026-07-14 12:50:2803d 02h 20m 22s2012-01-29
TWHedenZonePEKOMON170234050.642026-07-17 10:31:0700d 04h 39m 43s2012-01-29
TWMyggdansTalismanen170228460.562026-07-10 12:25:4007d 02h 45m 10s2012-08-29
TWUgglasOperanPEKOMON140497471.932026-07-17 09:39:2100d 05h 31m 29s2012-09-15
TWBaraBakomVasaPEKOMON155348430.962026-07-17 09:42:2000d 05h 28m 30s2012-09-15
TWSkövdeParkPEKOMON155336180.722026-07-17 11:10:5200d 03h 59m 58s2012-09-15
TWTrängmajorenDGAB155359651.182026-07-16 10:03:2501d 05h 07m 25s2012-09-15
TWClayminePvondutch170230540.602026-07-13 14:15:4204d 00h 55m 08s2012-09-15
TWMejerietTalismanen170233490.672026-07-09 08:23:3008d 06h 47m 20s2012-12-02
TWLakeOfDoomtildutt155329790.602026-07-14 13:14:0003d 01h 56m 50s2012-12-02
TWDäldernaZonetildutt170216440.332026-07-13 22:21:0203d 16h 49m 48s2012-12-02
TWValleZonePvondutch170255321.112026-07-13 07:40:1604d 07h 30m 34s2012-12-02
TWDiabasenPEKOMON170226110.522026-07-17 09:45:4400d 05h 25m 06s2012-12-02
TWHavstenasjöntildutt170227240.552026-07-13 22:35:4003d 16h 35m 10s2012-12-03
TWMariehovPvondutch170239940.812026-07-10 13:57:0407d 01h 13m 46s2012-12-24
TWsLabyrintenPvondutch170225270.512026-07-13 14:53:5604d 00h 16m 54s2013-01-04
TWWhyToYouPvondutch155330620.622026-07-13 14:17:4604d 00h 53m 04s2013-01-04
TWSödermalmsIPPEKOMON155350321.022026-07-17 09:47:4600d 05h 23m 04s2013-01-07
TWAlléAlléPEKOMON140485291.732026-07-17 09:40:2500d 05h 30m 25s2013-01-07
TWPortalZoneDGAB155358431.182026-07-16 10:10:1701d 05h 00m 33s2013-01-08
TWTallbackenTalismanen185126530.542026-07-06 15:17:4010d 23h 53m 10s2013-01-09
TWKåkkrokenPEKOMON170231830.642026-07-17 09:32:1700d 05h 38m 33s2013-01-10
TWRundaBadhusetDGAB155350021.012026-07-16 10:01:1701d 05h 09m 33s2013-01-11
TWExStMarkusPvondutch155343250.892026-07-14 07:17:3003d 07h 53m 20s2013-03-17
TWNollMaxCaca69170221750.452026-07-12 14:09:1205d 01h 01m 38s2013-03-18
TWSnedaHenrikDGAB170246660.962026-07-08 07:20:4609d 07h 50m 04s2013-03-18
TWGlasröretPEKOMON1106109602.262026-07-17 10:57:5000d 04h 13m 00s2013-04-11
TWGamlaKnugenPEKOMON185115820.332026-07-17 11:13:3400d 03h 57m 16s2013-04-12
TWWhyZonePEKOMON185110020.212026-07-17 09:27:0500d 05h 43m 45s2013-04-12
TWBillIngesKrönPEKOMON18517240.152026-07-17 09:23:1300d 05h 47m 37s2013-04-14
TWBomBominguf18516900.142026-07-12 13:50:0405d 01h 20m 46s2013-04-17
TWÅsbotorpneutral18515180.11na (API)00d 00h 00m 00s2013-04-18
TWUddabergneutral18515330.112026-07-01 18:11:4915d 20h 59m 01s2013-04-15
TWKryddkryssetTalismanen170220870.432026-07-09 08:09:2008d 07h 01m 30s2013-04-14
TWGrassHilltildutt170219330.402026-07-13 23:01:3803d 16h 09m 12s2013-04-21
TWGräddhyllanneutral18515210.112026-06-14 13:16:0703d 01h 54m 43s2013-04-24
TWTitanrälsenTurfis170221700.452026-07-17 11:14:0300d 03h 56m 47s2013-04-30
TWTöreDenGamleCaca69170216180.332026-07-11 12:44:3206d 02h 26m 18s2013-04-16
TWSjövdeneutralWater Zone1851660.012026-06-30 15:33:5616d 23h 36m 54s2013-04-30
TWBackSpikeTalismanen170213620.282026-07-09 12:30:0608d 02h 40m 44s2013-04-30
TWPointBlancPEKOMON170224440.532026-07-17 10:32:1600d 04h 38m 34s2013-11-21
TWKavelbroPEKOMON170234060.742026-07-17 10:51:1400d 04h 19m 36s2013-11-21
TWStElinsKällaPEKOMON170217020.372026-07-17 10:27:5600d 04h 42m 54s2013-11-21
TWBadhusstigenDGAB155329330.632026-07-16 09:54:3001d 05h 16m 20s2013-11-22
TWGarpabäckenDGAB155351601.122026-07-16 11:14:5501d 03h 55m 55s2013-11-22
TWTrängdammenCaca69170236600.792026-07-12 14:00:3705d 01h 10m 13s2013-11-23
TWGransikagårdTalismanen170235950.782026-07-09 11:39:1808d 03h 31m 32s2013-12-24
TWSjötorpazoneRingblomma18518570.192026-07-06 12:47:0611d 02h 23m 44s2014-04-18
TWSkultorpStardeckaren170230370.682026-07-15 22:34:4201d 16h 36m 08s2014-04-18
TWLoringaRingblomma170226610.592026-07-13 12:00:2604d 03h 10m 24s2014-04-18
TWBeckFriisPEKOMON185122460.502026-07-17 09:52:1400d 05h 18m 36s2014-03-09
TWFabiansrondelPEKOMON170222060.492026-07-17 10:16:4700d 04h 54m 03s2014-04-18
TW6anbronPEKOMON170212380.282026-07-17 10:20:1800d 04h 50m 32s2014-05-09
TWWestFactoryPEKOMON155327410.612026-07-17 10:38:3700d 04h 32m 13s2014-04-02
TWTimbosnurrenPEKOMON170222020.492026-07-17 10:45:5100d 04h 24m 59s2014-04-18
TWGuldkantPvondutch155326380.582026-07-13 14:13:3204d 00h 57m 18s2014-03-09
TWCrossvadsbotildutt185126620.592026-07-14 13:07:5103d 02h 02m 59s2014-04-02
TWAspöFloorCaca6917028550.192026-07-13 10:52:0804d 04h 18m 42s2014-03-09
TWHållsdammenneutral18515950.132026-06-18 11:41:0929d 03h 29m 41s2014-03-09
TWAdolfShortcutPvondutch170241360.922026-07-14 14:48:4303d 00h 22m 07s2014-04-18
TWEastJointPvondutch170216370.372026-07-13 14:19:5204d 00h 50m 58s2014-05-09
TWVasakullenPEKOMON155344050.992026-07-17 09:38:0100d 05h 32m 49s2014-05-09
TWStJohannesPEKOMONHoly185122420.502026-07-17 09:53:5100d 05h 16m 59s2014-05-09
TWKarlEksPEKOMON185113320.302026-07-17 10:13:0900d 04h 57m 41s2014-05-09
TWHeneportenPEKOMON155331570.712026-07-17 10:09:1200d 05h 01m 38s2014-05-09
TW5VägskäletMrMartinsson170226220.592026-07-09 18:35:3607d 20h 35m 14s2014-05-09
TWRydsCentrumPvondutch155328540.642026-07-13 14:55:0004d 00h 15m 50s2014-05-09
TWJohnGGrönvallPEKOMONMonument140439280.932026-07-17 10:58:5800d 04h 11m 52s2014-12-24
TWKavelbroSportPEKOMON155333650.802026-07-17 10:48:0800d 04h 22m 42s2014-12-24
TWHenrikGjutarePvondutch170234170.812026-07-10 13:55:3807d 01h 15m 12s2014-12-24
TWSkövdeGKRingblomma18514900.122026-07-14 13:17:1303d 01h 53m 37s2015-03-08
TWVibozondeckaren185118640.452026-07-15 22:39:4601d 16h 31m 04s2015-03-08
TWKlagstorpzonNewDawn170223880.582026-07-07 17:48:4709d 21h 22m 03s2015-03-08
TWTidanTurf-AK18513810.092026-07-12 14:56:5705d 00h 13m 53s2015-04-26
TWGrubbazonTalismanen185122460.552026-07-09 08:25:0708d 06h 45m 43s2015-04-27
TWUlveketTalismanen18519490.232026-07-09 12:32:5208d 02h 37m 58s2015-04-27
TWSkogrozonPvondutch170226550.652026-07-14 07:11:3803d 07h 59m 12s2015-04-27
TWMjölmossenPvondutch155345591.112026-07-17 13:20:1700d 01h 50m 33s2015-04-27
TWRubinzonDGAB18514360.112026-07-06 06:11:5511d 08h 58m 55s2015-04-27
TWKunghusZonePEKOMON155324360.592026-07-17 10:22:1500d 04h 48m 35s2015-04-27
TWAskeberganeutralRuins/Ancient Remains18511730.04na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-03
TWGårUnderPEKOMON155334660.892026-07-17 10:10:2300d 05h 00m 27s2015-11-30
TWAhmendammenDGAB155338180.992026-07-16 10:05:1201d 05h 05m 38s2015-12-24
TWBlåbärszonentildutt18516220.172026-07-14 11:39:2603d 03h 31m 24s2016-04-15
TWCoopGrooveCaca69170222210.612026-07-12 16:31:5004d 22h 39m 00s2016-08-03
TWHorsehooftildutt18518200.232026-07-13 23:11:0703d 15h 59m 43s2016-08-03
TWPizzonePvondutch170229330.822026-07-14 07:16:0603d 07h 54m 44s2016-10-05
TWÄdlaDelarDGAB18514430.132026-07-06 06:08:3511d 09h 02m 15s2016-12-05
TWTistelborrenneutral18513050.092026-07-01 18:16:0115d 20h 54m 49s2016-12-13
TWBilleHillneutral18514390.132026-06-14 12:56:0103d 02h 14m 49s2016-12-24
TWStöpenCityTurf-AK18511720.052026-07-13 10:40:5704d 04h 29m 53s2017-01-10
TWKallaKårarPEKOMON155349521.442026-07-17 10:55:0600d 04h 15m 44s2017-02-04
TWSkarabronPEKOMON170213190.392026-07-17 09:34:4700d 05h 36m 03s2017-03-03
TWUffsiktenCaca6918511630.052026-07-07 17:14:1609d 21h 56m 34s2017-03-28
TWNolhagaledenCaca6918518210.242026-07-13 11:12:0104d 03h 58m 49s2017-04-03
TWKärleksbänkenTalismanen18513440.102026-07-09 12:15:5808d 02h 54m 52s2017-07-06
TWRydsGrottorneutral18511550.05na (API)00d 00h 00m 00s2017-06-28
TWKnistadHeureka18511870.062026-07-17 09:45:0600d 05h 25m 44s2017-07-17
TWSkövdeFlygPvondutch18511650.052026-07-07 17:28:0409d 21h 42m 46s2017-06-27
TWHasslumPvondutch170214050.432026-07-13 14:21:2004d 00h 49m 30s2017-07-30
TWUpphöjdVidTågPvondutch170210050.312026-07-13 14:24:3604d 00h 46m 14s2017-07-31
TWRydsKyrkoruinTalismanenRuins/Ancient Remains17025010.152026-07-09 12:39:3908d 02h 31m 11s2017-08-01
TWVaddenneutral18516240.19na (API)00d 00h 00m 00s2017-08-07
TWSvenBergmansPvondutch155320630.662026-07-13 14:16:3904d 00h 54m 11s2017-12-24
TWNejlikelundenPvondutch170215280.492026-07-13 14:46:0504d 00h 24m 45s2017-12-24
TWHallabroravinneutral18511470.052026-06-25 10:26:0622d 04h 44m 44s2017-12-31
TWMorkullevägenRingblomma170218950.622026-07-13 12:02:1404d 03h 08m 36s2018-03-17
TWGalaxslutNewDawn170219270.632026-07-07 17:41:3609d 21h 29m 14s2018-03-17
TWCyklaÖverSpårdeckarenBridge170212050.402026-07-15 13:16:2302d 01h 54m 27s2018-03-17
TWVåmbsKyrkaDGABHoly18512440.082026-07-11 08:58:3906d 06h 12m 11s2018-04-30
TWZickermansTalismanen185117650.592026-07-06 15:13:5510d 23h 56m 55s2018-04-30
TWKäpplundaParktildutt155310720.362026-07-14 12:59:1603d 02h 11m 34s2018-04-30
TWTimboholmPEKOMON170214030.472026-07-17 10:44:3100d 04h 26m 19s2018-05-28
TWVaholmsBrohusTurf-AKBridge18511300.042026-07-12 14:50:0205d 00h 20m 48s2018-07-02
TWSverkilRingblomma18513430.122026-07-13 11:32:4404d 03h 38m 06s2018-08-02
TWVåmbbwb18512110.072026-07-05 19:33:4711d 19h 37m 03s2018-08-18
TWSilverfallWombaWomba18511420.052026-07-12 13:27:4705d 01h 43m 03s2018-09-16
TWGrönaSvängenPEKOMON185114440.512026-07-17 09:50:5000d 05h 20m 00s2018-10-20
TWLillaStolanneutral1851420.01na (API)00d 00h 00m 00s2018-10-22
TWVärsåsKyrkaSuzzoHoly18512650.102026-07-15 11:08:0702d 04h 02m 43s2019-02-18
TWHoohooPEKOMON18514710.172026-07-17 10:06:5600d 05h 03m 54s2019-02-28
TWKilbacksvägenCaca69185113380.502026-07-13 10:58:2704d 04h 12m 23s2019-03-10
TWDetKliarMrMartinsson170215970.602026-07-09 18:34:1707d 20h 36m 33s2019-03-15
TWRäddningenTalismanen18513570.142026-07-09 08:50:3708d 06h 20m 13s2019-05-27
TWMånsavägenPEKOMON18518840.342026-07-17 10:15:3300d 04h 55m 17s2019-05-29
TWStrupenneutral18512930.112026-06-14 13:25:1803d 01h 45m 32s2019-07-15
TWLövkullenCaca6918514600.182026-07-12 13:41:5605d 01h 28m 54s2019-08-10
TWLongchampPEKOMON125541001.642026-07-17 10:56:3900d 04h 14m 11s2019-09-10
TWÅsfrostentildutt18513730.152026-07-13 22:27:4003d 16h 43m 10s2019-10-25
TWIgelstorpHeureka18512220.092026-07-17 10:36:4600d 04h 34m 04s2019-12-13
TWTrummargropPEKOMON18517980.332026-07-17 10:34:3400d 04h 36m 16s2019-12-24
TWVäringTurf-AK18511260.052026-07-12 15:08:0105d 00h 02m 49s2020-01-10
TWTimmersdalaLosthhhHoly18512030.092026-07-17 10:29:1900d 04h 41m 31s2020-01-15
TWMissingOlaneutralHoly18511120.052026-06-28 14:41:5919d 00h 28m 51s2020-03-19
TWÅklebyBroneutralBridge1851500.02na (API)00d 00h 00m 00s2020-04-17
TWVadsbronPvondutchBridge170216630.732026-07-14 14:56:0103d 00h 14m 49s2020-04-26
TWLyckeLillaHöjneutral1851130.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-05-24
TWKoVidI9PEKOMON17027870.352026-07-17 10:30:1600d 04h 40m 34s2020-05-29
TWGuttsVreteWombaWombaHoly1851410.022026-07-10 09:48:3507d 05h 22m 15s2020-06-09
TWVictoryCroftPEKOMON155317000.782026-07-17 10:49:1700d 04h 21m 33s2020-07-29
TWBergsbrandenPEKOMON18513250.152026-07-17 09:28:3900d 05h 42m 11s2020-08-04
TWFemOlikaValPvondutch170217050.792026-07-14 07:08:2803d 08h 02m 22s2020-08-31
TWLadyBugLuckTalismanen170214960.702026-07-10 12:20:1507d 02h 50m 35s2020-09-23
TWElektriskStötCaca6918513620.172026-07-09 19:12:0107d 19h 58m 49s2020-08-13
TWBangårdsträdMickeMixter170214980.702026-07-08 15:32:1908d 23h 38m 31s2020-09-10
TWRosenstigenRingblomma18512280.112026-07-13 11:37:2704d 03h 33m 23s2020-12-06
TWHornsTegebrukneutral1851300.02na (API)00d 00h 00m 00s2021-04-27
TWTidGerKraftneutral1851340.02na (API)00d 00h 00m 00s2021-04-27
TWMittIVärsåsMickeMixter18511400.072026-07-08 15:06:5309d 00h 03m 57s2021-04-27
TWRackelhanenPEKOMON18512370.132026-07-17 10:04:4300d 05h 06m 07s2021-05-18
TWKyrketorpneutralHoly1851620.03na (API)00d 00h 00m 00s2021-05-15
TWGamlaBackenPEKOMON18512350.122026-07-17 09:25:4600d 05h 45m 04s2021-05-15
TWSpånFredrikPvondutch170211670.622026-07-14 14:59:5603d 00h 10m 54s2021-05-20
TWIngemannaneutral185180.00na (API)00d 00h 00m 00s2021-05-20
TWClaesborgDGAB18512090.112026-07-11 09:26:3406d 05h 44m 16s2021-07-10
TWNohlmarkenneutral18511000.052026-06-20 14:45:5727d 00h 24m 53s2021-07-10
TWTimberHighMrMartinsson17024230.232026-07-09 18:24:4907d 20h 46m 01s2021-07-14
TWKarstorpgolfTalismanen18511710.092026-07-09 12:24:4008d 02h 46m 10s2021-07-19
TWVåmbsklevenDGAB18511950.112026-07-11 08:50:4806d 06h 20m 02s2021-09-02
TWCyklaBakomCaca6917027130.402026-07-12 14:02:4905d 01h 08m 01s2021-09-17
TWÅsbotorpsjönneutral18512020.112026-06-18 11:10:2229d 04h 00m 28s2021-09-17
TWLingonBlåbärtildutt18511770.102026-07-14 11:44:3603d 03h 26m 14s2021-11-13
TWVadsboparkernPEKOMON15535920.352026-07-17 11:12:0900d 03h 58m 41s2021-11-22
TWGamlaGaragetDGAB18518210.492026-07-06 15:53:1510d 23h 17m 35s2021-12-24
TWFolkungaTalismanen18515300.322026-07-09 08:22:1208d 06h 48m 38s2021-12-24
TWOrkanvallenRingblomma18511650.102026-07-13 11:29:2604d 03h 41m 24s2022-01-14
TWTimboringenDGAB17027950.492026-07-11 10:13:2806d 04h 57m 22s2022-02-02
TWFPortenPEKOMON155322931.422026-07-17 10:36:3700d 04h 34m 13s2022-02-14
TWKristalledTalismanen17023320.202026-07-09 12:34:4508d 02h 36m 05s2022-02-02
TWSkararakanDGAB17024460.282026-07-11 09:02:2606d 06h 08m 24s2022-04-05
TWCementsvackanDGAB18512040.132026-07-11 08:48:0906d 06h 22m 41s2022-04-05
TWHemligtÄrendePEKOMON17027370.492026-07-17 10:23:4600d 04h 47m 04s2022-06-12
TWRullaPåBananDGAB1851910.062026-07-11 08:52:5806d 06h 17m 52s2022-08-10
TWIdrottsskogentildutt17023880.272026-07-13 22:49:2003d 16h 21m 30s2022-08-12
TWBokmalenMrMartinsson17025170.352026-07-09 18:32:4707d 20h 38m 03s2022-06-16
TWVid49anPEKOMON17027060.492026-07-17 09:44:5100d 05h 25m 59s2022-07-28
TWMuMuLandetBillingetroll18514330.302026-07-12 18:21:5904d 20h 48m 51s2022-07-31
TWTroEllerSåsBillingetroll18514860.332026-07-12 18:29:1204d 20h 41m 38s2022-07-28
TWSågaOchHuggaTalismanen17026940.492026-07-10 12:11:0307d 02h 59m 47s2022-08-21
TWMissionVärsåsPvondutchHoly18511090.082026-07-12 11:15:4905d 03h 55m 01s2022-10-13
TWGranstigenNewDawn17027670.562026-07-07 17:46:5909d 21h 23m 51s2022-10-13
TWSwingersClubPEKOMON18511520.112026-07-17 10:01:1400d 05h 09m 36s2022-11-22
TWSeUppBollarPEKOMON18511400.112026-07-17 09:59:1300d 05h 11m 37s2022-11-27
TWOldKarstorpMrMartinsson18512630.202026-07-09 18:27:0007d 20h 43m 50s2022-12-18
TWKullaboletneutral1851310.02na (API)00d 00h 00m 00s2022-12-22
TWStöpenMotionTurf-AK1851440.032026-07-13 10:34:3804d 04h 36m 12s2023-01-18
TWVräkeforsenneutral1851290.022026-06-13 16:17:0703d 22h 53m 43s2023-01-18
TWNorraRydneutral1851270.022026-06-13 16:20:5903d 22h 49m 51s2023-01-18
TWRyttmästarenbwb1851390.032026-07-13 12:44:1304d 02h 26m 37s2023-04-01
TWSkultorprakanNewDawn17027900.662026-07-07 17:39:5709d 21h 30m 53s2023-04-12
TWSkultorpNabbeneutral1851320.032026-06-29 15:30:1417d 23h 40m 36s2023-04-12
TWLitetHavPvondutch18515970.512026-07-14 14:51:1203d 00h 19m 38s2023-05-13
TWAspöStigCaca6918512130.192026-07-13 10:50:2704d 04h 20m 23s2023-06-12
TWHyggesängenTalismanen17025090.462026-07-10 12:17:0407d 02h 53m 46s2023-07-02
TWVärstaSåsenPvondutch1851680.062026-07-12 11:18:1505d 03h 52m 35s2023-06-28
TWVärsåsSportPvondutch1851720.062026-07-12 11:22:2405d 03h 48m 26s2023-07-05
TWBoutThatBassRingblomma18512390.212026-07-06 12:42:3011d 02h 28m 20s2023-06-30
TWMotvindsrakanPEKOMON17022480.232026-07-17 10:18:1200d 04h 52m 38s2023-07-15
TWNoMoreBangneutral1851380.042026-07-01 17:59:1015d 21h 11m 40s2023-08-07
TWKnytEnKnopMrMartinsson17023250.322026-07-09 18:30:5607d 20h 39m 54s2023-10-06
TWStenlängdNewDawn17026930.682026-07-07 17:43:0509d 21h 27m 45s2023-10-06
TWStallsikenPvondutch18513050.312026-07-13 14:26:4904d 00h 44m 01s2023-10-27
TWLängsHagarnaPvondutch18514280.452026-07-13 14:41:4204d 00h 29m 08s2023-12-13
TWUlveksbackecookiemaser1851210.022026-07-14 14:12:5103d 00h 57m 59s2023-12-13
TWEntredammenneutralBridge1851130.01na (API)00d 00h 00m 00s2023-12-13
TWIngaLövTT611851470.052026-07-15 11:01:5902d 04h 08m 51s2024-02-21
TWEnHalvCykelPEKOMON110623672.702026-07-17 11:05:0400d 04h 05m 46s2024-02-21
TWEnTillbakavägPvondutch1851550.062026-07-12 11:13:3805d 03h 57m 12s2024-03-01
TWSventorpsKaToFoHoly18511020.122026-07-16 12:14:5801d 02h 55m 52s2024-03-19
TWVänsterCykelPEKOMON18511830.222026-07-17 11:14:5800d 03h 55m 52s2024-04-07
TWTrollvägSedin060318511020.132026-07-17 11:17:2900d 03h 53m 21s2024-04-26
TWÖstra26Pvondutch17025760.752026-07-13 14:18:5004d 00h 52m 00s2024-06-05
TWSjöhagtildutt15533780.492026-07-14 13:03:4303d 02h 07m 07s2024-06-12
TWSolstråleToFo1851540.072026-07-16 12:04:5201d 03h 05m 58s2024-06-23
TW194djurneutral1851490.072026-06-28 15:02:3019d 00h 08m 20s2024-06-29
TWVäringsbroTurf-AK1851130.022026-07-12 15:15:0504d 23h 55m 45s2024-07-12
TWBrottarnaPvondutch17025650.782026-07-14 07:18:5003d 07h 52m 00s2024-07-25
TWLertagetPvondutch15534500.642026-07-13 14:14:3104d 00h 56m 19s2024-08-11
TWStigkorsningRingblomma18511350.202026-07-06 12:38:1911d 02h 32m 31s2024-08-28
TWBinnebergTurf-AK1851130.022026-07-13 10:46:1204d 04h 24m 38s2025-01-02
TWSäterKyrkaTurf-AKHoly1851230.042026-07-13 10:22:1304d 04h 48m 37s2025-01-03
TWNäraSpåretneutral1851690.122026-06-14 17:08:5502d 22h 01m 55s2025-01-03
TWKarlDahlinsPEKOMON18511080.192026-07-17 09:55:3700d 05h 15m 13s2025-01-03
TWSkövdeÄventyrPEKOMON18511110.202026-07-17 11:24:3300d 03h 46m 17s2025-01-03
TWKarstorpPvondutch17023140.562026-07-14 07:12:5103d 07h 57m 59s2025-01-03
TWWetterbergPEKOMON17023800.842026-07-17 10:47:1200d 04h 23m 38s2025-04-21
TWHinderloppPEKOMON1851950.212026-07-17 10:26:2100d 04h 44m 29s2025-04-22
TWOrkidérraCaca6918512040.452026-07-13 10:45:5504d 04h 24m 55s2025-04-23
TWDälderkapelltilduttHoly18511140.252026-07-13 22:16:2903d 16h 54m 21s2025-04-24
TWNorraspTalismanen1851680.152026-07-09 12:14:0608d 02h 56m 44s2025-04-24
TWBellingehovTalismanen1851670.152026-07-09 12:08:5208d 03h 01m 58s2025-04-25
TWKomponentenPEKOMON1851810.192026-07-17 10:42:0800d 04h 28m 42s2025-05-27
TWEkängssvängenTalismanen1702820.202026-07-09 12:10:5608d 02h 59m 54s2025-05-27
TWRuntEttHusPEKOMON1851790.212026-07-17 10:40:0600d 04h 30m 44s2025-06-29
TWCementböjenPEKOMON1851880.232026-07-17 09:30:0800d 05h 40m 42s2025-06-29
TWForsbyKyrkaPvondutchHoly1851260.072026-07-12 11:31:4605d 03h 39m 04s2025-07-10
TWGardenTownCaca691851800.212026-07-11 12:24:2006d 02h 46m 30s2025-07-10
TWLassastigenCaca691851730.212026-07-11 12:27:4906d 02h 43m 01s2025-08-07
TWOxadrevetRingblomma1851290.092026-07-13 11:35:4004d 03h 35m 10s2025-08-21
TWInägansParkCaca691851480.192026-07-11 12:21:5306d 02h 48m 57s2025-11-02
TWTrädgårdsparkCaca691851580.252026-07-11 12:25:5706d 02h 44m 53s2025-12-02
TWEkrakantildutt1702460.182026-07-13 22:11:2303d 16h 59m 27s2025-11-10
TWSlalomsvängenPEKOMON1851270.102026-07-17 09:24:1700d 05h 46m 33s2025-11-02
TWMellomkvarnCaca69Bridge1851470.242026-07-11 12:19:3806d 02h 51m 12s2026-01-05
TWSömnigtidToFo15531070.652026-07-16 10:21:1501d 04h 49m 35s2026-02-04
TWBrännemokyrkagalaxHoly185110.012026-07-06 11:02:5511d 04h 07m 55s2026-02-24
TWMittenVärsåPvondutch185150.042026-07-12 11:10:2105d 04h 00m 29s2026-03-04
TWHögMedGrusHeureka1851140.122026-07-17 10:41:1000d 04h 29m 40s2026-03-24
TWUnder49PEKOMON1702570.502026-07-17 10:19:0400d 04h 51m 46s2026-03-24
TWBalthazarPEKOMON12551221.172026-07-17 10:59:5500d 04h 10m 55s2026-04-04
2712646 940484459 208x̄=0.45
Diverse stats
 
Medel-pph/z1.79
Tagningar per zon1694.49
Medelzontagningspoäng173.21
140st 1 pph zoner∑ pph 140
79st 2 pph zoner∑ pph 158
37st 3 pph zoner∑ pph 111
6st 4 pph zoner∑ pph 24
5st 5 pph zoner∑ pph 25
2st 6 pph zoner∑ pph 12
2st 7 pph zoner∑ pph 14
 
PEKOMON
  
Summa takepoäng11280
Ägda zoner69
Medeltakepoäng163.48
Intjänad pph784
 
Lusen83
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph244
 
inguf
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
Medeltakepoäng185
Intjänad pph216
 
Talismanen
  
Summa takepoäng4060
Ägda zoner23
Medeltakepoäng176.52
Intjänad pph6989
 
Sedin0603
  
Summa takepoäng450
Ägda zoner3
Medeltakepoäng150
Intjänad pph31
 
DGAB
  
Summa takepoäng3200
Ägda zoner19
Medeltakepoäng168.42
Intjänad pph3359
 
Pvondutch
  
Summa takepoäng6505
Ägda zoner38
Medeltakepoäng171.18
Intjänad pph7154
 
Turfis
  
Summa takepoäng340
Ägda zoner2
Medeltakepoäng170
Intjänad pph15
 
tildutt
  
Summa takepoäng2580
Ägda zoner15
Medeltakepoäng172
Intjänad pph2266
 
Caca69
  
Summa takepoäng3240
Ägda zoner18
Medeltakepoäng180
Intjänad pph3140
 
Ringblomma
  
Summa takepoäng1820
Ägda zoner10
Medeltakepoäng182
Intjänad pph1668
 
deckaren
  
Summa takepoäng525
Ägda zoner3
Medeltakepoäng175
Intjänad pph222
 
MrMartinsson
  
Summa takepoäng1035
Ägda zoner6
Medeltakepoäng172.5
Intjänad pph2075
 
NewDawn
  
Summa takepoäng850
Ägda zoner5
Medeltakepoäng170
Intjänad pph2374
 
Turf-AK
  
Summa takepoäng1480
Ägda zoner8
Medeltakepoäng185
Intjänad pph883
 
Heureka
  
Summa takepoäng555
Ägda zoner3
Medeltakepoäng185
Intjänad pph14
 
bwb
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
Medeltakepoäng185
Intjänad pph382
 
WombaWomba
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
