Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Skövde
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWRadzoneDGAB1255106751.842026-07-05 12:26:2400d 09h 21m 52s2010-08-15
TWSkövdeStationCoda1Train Station957216193.742026-07-05 18:32:2700d 03h 15m 49s2010-09-09
TWSwimLakebwb18514530.082026-07-05 13:13:5200d 08h 34m 24s2010-09-30
TWLukasChurchneutralHoly185112730.222026-06-16 11:29:0519d 10h 19m 11s2010-10-08
TWKarstorpLakeneutral185112580.222026-06-30 15:09:5605d 06h 38m 20s2010-09-30
TWStHelenaDGABHoly957159172.762026-07-05 12:22:5100d 09h 25m 25s2010-09-30
TWMusicalDGAB155350620.882026-07-05 17:10:1600d 04h 38m 00s2010-09-30
TWDMonumentcookiemaserMonument140489611.562026-07-05 21:47:2500d 00h 00m 51s2010-09-30
TWBoulognercookiemaser140468721.192026-07-05 21:36:2100d 00h 11m 55s2010-09-30
TWHelenaDGAB1255111281.932026-07-05 12:25:0100d 09h 23m 15s2010-09-30
TWOakWoodZoneDGAB155351320.902026-07-05 13:04:1200d 08h 44m 04s2010-12-05
TWLyckanneutral155358071.012026-07-02 08:49:0103d 12h 59m 15s2010-09-30
TWHolyZmokeneutral170239220.702026-06-29 13:56:4006d 07h 51m 36s2011-02-03
TWLillesnurrenneutral170229770.522026-07-01 19:57:2804d 01h 50m 48s2010-09-30
TWInnergårdneutral140494961.652026-07-03 16:37:4702d 05h 10m 29s2010-09-30
TWSingingZoneDGAB125584921.482026-07-05 12:21:2100d 09h 26m 55s2010-09-30
TWBallsZoneneutral155351540.902026-06-29 14:02:0706d 07h 46m 09s2010-09-30
TWHovetneutral155322310.392026-07-01 20:04:0204d 01h 44m 14s2010-09-30
TWNuclearZoneneutral170225820.452026-06-30 13:19:4005d 08h 28m 36s2010-09-30
TWViewSkövdeneutral170213350.252026-06-21 15:27:3514d 06h 20m 41s2011-09-15
TWArenaPlazaPvondutch155364621.232026-07-05 12:04:1400d 09h 44m 02s2012-01-29
TWCrematoryneutralHoly155324280.462026-07-01 18:34:2604d 03h 13m 50s2012-01-29
TWHedenZoneneutral170233990.642026-07-01 16:01:5904d 05h 46m 17s2012-01-29
TWMyggdansneutral170228390.562026-07-03 12:17:1002d 09h 31m 06s2012-08-29
TWUgglasOperanDGAB140497281.932026-07-05 12:18:3700d 09h 29m 39s2012-09-15
TWBaraBakomVasaDGAB155348380.962026-07-05 17:07:2000d 04h 40m 56s2012-09-15
TWSkövdeParkDGAB155336100.722026-07-05 12:33:3400d 09h 14m 42s2012-09-15
TWTrängmajorenneutral155359511.182026-07-03 16:33:5302d 05h 14m 23s2012-09-15
TWClaymineDGAB170230490.602026-07-05 13:54:2100d 07h 53m 55s2012-09-15
TWMejerietneutral170233470.672026-07-03 16:45:2402d 05h 02m 52s2012-12-02
TWLakeOfDoomneutral155329750.602026-07-01 19:10:3604d 02h 37m 40s2012-12-02
TWDäldernaZoneneutral170216410.332026-07-04 09:53:5801d 11h 54m 18s2012-12-02
TWValleZoneneutral170255261.112026-06-29 07:40:0806d 14h 08m 08s2012-12-02
TWDiabasenDGAB170226080.532026-07-05 13:00:2800d 08h 47m 48s2012-12-02
TWHavstenasjönneutral170227200.552026-07-01 19:16:0504d 02h 32m 11s2012-12-03
TWMariehovneutral170239900.812026-06-29 13:58:2806d 07h 49m 48s2012-12-24
TWsLabyrintenneutral170225200.512026-06-21 09:23:2414d 12h 24m 52s2013-01-04
TWWhyToYouCaca69155330550.622026-07-05 17:15:4000d 04h 32m 36s2013-01-04
TWSödermalmsIPneutral155350251.022026-07-01 17:21:1204d 04h 27m 04s2013-01-07
TWAlléAlléDGAB140485121.732026-07-05 12:17:1800d 09h 30m 58s2013-01-07
TWPortalZoneneutral155358381.182026-07-04 12:52:1501d 08h 56m 01s2013-01-08
TWTallbackenneutral170226510.542026-06-29 14:17:4706d 07h 30m 29s2013-01-09
TWKåkkrokenDGAB170231760.642026-07-05 12:55:2300d 08h 52m 53s2013-01-10
TWRundaBadhusetDGAB155349951.012026-07-05 12:29:1700d 09h 18m 59s2013-01-11
TWExStMarkusneutral155343160.892026-07-01 20:13:1004d 01h 35m 06s2013-03-17
TWNollMaxCaca69170221670.452026-07-05 17:05:0500d 04h 43m 11s2013-03-18
TWSnedaHenrikDGAB170246640.962026-07-05 13:58:3900d 07h 49m 37s2013-03-18
TWGlasröretDGAB1106109412.262026-07-05 14:07:4100d 07h 40m 35s2013-04-11
TWGamlaKnugenneutral170215790.332026-06-21 11:43:2014d 10h 04m 56s2013-04-12
TWWhyZoneneutral170210000.212026-06-16 19:36:3719d 02h 11m 39s2013-04-12
TWBillIngesKrönneutral18517220.152026-06-16 19:45:3719d 02h 02m 39s2013-04-14
TWBomBomneutral18516890.142026-07-01 18:05:1304d 03h 43m 03s2013-04-17
TWÅsbotorpneutral18515180.11na (API)00d 00h 00m 00s2013-04-18
TWUddabergneutral18515330.112026-07-01 18:11:4904d 03h 36m 27s2013-04-15
TWKryddkryssetneutral170220840.432026-07-02 01:38:2303d 20h 09m 53s2013-04-14
TWGrassHillneutral170219290.402026-07-01 18:25:5504d 03h 22m 21s2013-04-21
TWGräddhyllanneutral18515210.112026-06-14 13:16:0721d 08h 32m 09s2013-04-24
TWTitanrälsenCaca69170221610.452026-07-05 17:02:1100d 04h 46m 05s2013-04-30
TWTöreDenGamleCaca69170216150.332026-07-05 16:58:5700d 04h 49m 19s2013-04-16
TWSjövdeneutralWater Zone1851660.012026-06-30 15:33:5605d 06h 14m 20s2013-04-30
TWBackSpikeneutral170213600.282026-06-30 13:28:0505d 08h 20m 11s2013-04-30
TWPointBlancneutral170224380.532026-06-30 00:55:2705d 20h 52m 49s2013-11-21
TWKavelbroneutral170233990.742026-07-01 11:29:5704d 10h 18m 19s2013-11-21
TWStElinsKällaneutral170216960.372026-07-01 16:08:1604d 05h 40m 00s2013-11-21
TWBadhusstigenDGAB155329260.632026-07-05 12:35:5300d 09h 12m 23s2013-11-22
TWGarpabäckenDGAB155351491.122026-07-05 12:27:4900d 09h 20m 27s2013-11-22
TWTrängdammenneutral170236560.792026-07-03 16:41:3102d 05h 06m 45s2013-11-23
TWGransikagårdneutral170235920.782026-07-03 14:59:1902d 06h 48m 57s2013-12-24
TWSjötorpazoneneutral18518560.192026-07-03 17:22:3102d 04h 25m 45s2014-04-18
TWSkultorpStarneutral170230330.682026-07-01 17:40:2304d 04h 07m 53s2014-04-18
TWLoringaRingblomma170226600.602026-07-05 18:53:0700d 02h 55m 09s2014-04-18
TWBeckFriisDGAB185122430.502026-07-05 13:08:2800d 08h 39m 48s2014-03-09
TWFabiansrondelDGAB170222030.492026-07-05 13:16:0700d 08h 32m 09s2014-04-18
TW6anbronDGAB170212350.282026-07-05 13:20:5300d 08h 27m 23s2014-05-09
TWWestFactoryDGAB155327340.612026-07-05 13:27:1700d 08h 20m 59s2014-04-02
TWTimbosnurrenneutral170221950.492026-07-02 01:15:3303d 20h 32m 43s2014-04-18
TWGuldkantDGAB155326330.582026-07-05 13:51:1900d 07h 56m 57s2014-03-09
TWCrossvadsboneutral170226600.592026-06-18 19:58:2917d 01h 49m 47s2014-04-02
TWAspöFloorneutral17028530.192026-07-01 14:09:4904d 07h 38m 27s2014-03-09
TWHållsdammenneutral18515950.132026-06-18 11:41:0917d 10h 07m 07s2014-03-09
TWAdolfShortcutneutral170241320.932026-06-29 14:00:5806d 07h 47m 18s2014-04-18
TWEastJointCaca69170216300.372026-07-05 17:12:4600d 04h 35m 30s2014-05-09
TWVasakullenDGAB155343970.992026-07-05 17:05:0400d 04h 43m 12s2014-05-09
TWStJohannesneutralHoly170222380.502026-06-28 04:54:1007d 16h 54m 06s2014-05-09
TWKarlEksneutral185113290.302026-06-21 10:48:4614d 10h 59m 30s2014-05-09
TWHeneportenneutral155331500.712026-07-01 17:32:5404d 04h 15m 22s2014-05-09
TW5Vägskäletneutral170226170.592026-07-03 15:44:4202d 06h 03m 34s2014-05-09
TWRydsCentrumneutral155328480.642026-07-03 15:34:4502d 06h 13m 31s2014-05-09
TWJohnGGrönvallDGABMonument140439190.932026-07-05 14:09:4900d 07h 38m 27s2014-12-24
TWKavelbroSportDGAB155333580.802026-07-05 13:30:2400d 08h 17m 52s2014-12-24
TWHenrikGjutareneutral170234130.812026-06-29 13:59:4606d 07h 48m 30s2014-12-24
TWSkövdeGKbwb18514880.122026-07-05 13:08:1800d 08h 39m 58s2015-03-08
TWVibozonZeven185118620.452026-07-05 19:38:0500d 02h 10m 11s2015-03-08
TWKlagstorpzonneutral170223840.582026-07-03 17:29:5302d 04h 18m 23s2015-03-08
TWTidanneutral18513800.092026-06-25 14:48:1410d 07h 00m 02s2015-04-26
TWGrubbazonneutral170222440.552026-06-30 14:05:1405d 07h 43m 02s2015-04-27
TWUlveketneutral18519470.232026-06-30 13:04:1305d 08h 44m 03s2015-04-27
TWSkogrozonneutral170226450.652026-07-02 01:41:5003d 20h 06m 26s2015-04-27
TWMjölmossenPvondutch155345371.112026-07-05 12:49:5500d 08h 58m 21s2015-04-27
TWRubinzonneutral18514350.112026-07-01 12:39:5604d 09h 08m 20s2015-04-27
TWKunghusZoneDGAB155324320.602026-07-05 13:23:1700d 08h 24m 59s2015-04-27
TWAskeberganeutralRuins/Ancient Remains18511730.04na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-03
TWGårUnderneutral155334600.892026-07-01 17:31:2004d 04h 16m 56s2015-11-30
TWAhmendammenneutral155338000.992026-07-03 16:35:4102d 05h 12m 35s2015-12-24
TWBlåbärszonenneutral17026200.172026-06-16 20:06:2419d 01h 41m 52s2016-04-15
TWCoopGrooveneutral170222130.612026-07-03 07:30:5302d 14h 17m 23s2016-08-03
TWHorsehoofneutral18518170.232026-06-21 11:56:4714d 09h 51m 29s2016-08-03
TWPizzoneneutral170229260.822026-06-29 13:51:2006d 07h 56m 56s2016-10-05
TWÄdlaDelarneutral18514420.132026-06-30 17:31:4705d 04h 16m 29s2016-12-05
TWTistelborrenneutral18513050.092026-07-01 18:16:0104d 03h 32m 15s2016-12-13
TWBilleHillneutral18514390.132026-06-14 12:56:0121d 08h 52m 15s2016-12-24
TWStöpenCityneutral18511710.05na (API)00d 00h 00m 00s2017-01-10
TWKallaKårarcookiemaser155349411.442026-07-05 21:39:4700d 00h 08m 29s2017-02-04
TWSkarabronDGAB170213140.392026-07-05 20:37:2200d 01h 10m 54s2017-03-03
TWUffsiktenbwb18511620.052026-07-05 19:45:3000d 02h 02m 46s2017-03-28
TWNolhagaledenCaca6918518150.242026-07-05 16:35:3400d 05h 12m 42s2017-04-03
TWKärleksbänkenneutral18513430.102026-06-30 15:01:1705d 06h 46m 59s2017-07-06
TWRydsGrottorneutral18511550.05na (API)00d 00h 00m 00s2017-06-28
TWKnistadneutral18511840.06na (API)00d 00h 00m 00s2017-07-17
TWSkövdeFlygneutral18511640.052026-07-03 14:41:5002d 07h 06m 26s2017-06-27
TWHasslumCaca69170213980.432026-07-05 17:11:1800d 04h 36m 58s2017-07-30
TWUpphöjdVidTågCaca6917029960.312026-07-05 17:07:0200d 04h 41m 14s2017-07-31
TWRydsKyrkoruinneutralRuins/Ancient Remains17024990.152026-06-30 13:37:1405d 08h 11m 02s2017-08-01
TWVaddenneutral18516240.19na (API)00d 00h 00m 00s2017-08-07
TWSvenBergmansDGAB155320570.662026-07-05 13:55:3600d 07h 52m 40s2017-12-24
TWNejlikelundenneutral170215230.492026-07-02 01:35:1203d 20h 13m 04s2017-12-24
TWHallabroravinneutral18511470.052026-06-25 10:26:0610d 11h 22m 10s2017-12-31
TWMorkullevägenRingblomma170218940.622026-07-05 18:54:4800d 02h 53m 28s2018-03-17
TWGalaxslutneutral170219250.632026-07-01 17:36:4504d 04h 11m 31s2018-03-17
TWCyklaÖverSpårneutralBridge170212010.402026-06-29 14:32:4206d 07h 15m 34s2018-03-17
TWVåmbsKyrkaDGABHoly18512420.082026-07-05 20:28:4200d 01h 19m 34s2018-04-30
TWZickermansneutral170217640.592026-06-29 14:19:4606d 07h 28m 30s2018-04-30
TWKäpplundaParkneutral155310670.362026-07-01 18:30:0104d 03h 18m 15s2018-04-30
TWTimboholmneutral170213960.472026-07-02 01:16:3603d 20h 31m 40s2018-05-28
TWVaholmsBrohusneutralBridge18511290.042026-06-25 13:07:5710d 08h 40m 19s2018-07-02
TWSverkilneutral18513410.122026-06-19 14:21:2116d 07h 26m 55s2018-08-02
TWVåmbbwb18512110.072026-07-05 19:33:4700d 02h 14m 29s2018-08-18
TWSilverfallneutral18511410.052026-07-04 16:30:3301d 05h 17m 43s2018-09-16
TWGrönaSvängenDGAB185114410.512026-07-05 13:06:1700d 08h 41m 59s2018-10-20
TWLillaStolanneutral1851420.01na (API)00d 00h 00m 00s2018-10-22
TWVärsåsKyrkaneutralHoly18512630.102026-06-28 15:00:4107d 06h 47m 35s2019-02-18
TWHoohooneutral18514670.172026-06-28 05:10:3907d 16h 37m 37s2019-02-28
TWKilbacksvägenneutral170213340.502026-06-29 13:53:5606d 07h 54m 20s2019-03-10
TWDetKliarnirak63170215910.602026-07-05 19:05:1300d 02h 43m 03s2019-03-15
TWRäddningenBillingetroll18513560.142026-07-05 21:18:2500d 00h 29m 51s2019-05-27
TWMånsavägenDGAB18518810.342026-07-05 13:12:4500d 08h 35m 31s2019-05-29
TWStrupenneutral18512930.112026-06-14 13:25:1821d 08h 22m 58s2019-07-15
TWLövkullenCaca6918514580.182026-07-05 17:27:2200d 04h 20m 54s2019-08-10
TWLongchampDGAB125540881.642026-07-05 14:04:1100d 07h 44m 05s2019-09-10
TWÅsfrostenneutral18513700.152026-07-01 14:17:5004d 07h 30m 26s2019-10-25
TWIgelstorpneutral18512200.09na (API)00d 00h 00m 00s2019-12-13
TWTrummargropneutral17027920.332026-07-01 14:39:1904d 07h 08m 57s2019-12-24
TWVäringneutral18511250.052026-07-01 17:52:5604d 03h 55m 20s2020-01-10
TWTimmersdalaPvondutchHoly18511990.082026-07-05 17:19:4900d 04h 28m 27s2020-01-15
TWMissingOlaneutralHoly18511120.052026-06-28 14:41:5907d 07h 06m 17s2020-03-19
TWÅklebyBroneutralBridge1851500.02na (API)00d 00h 00m 00s2020-04-17
TWVadsbronPvondutchBridge170216560.732026-07-05 12:09:2700d 09h 38m 49s2020-04-26
TWLyckeLillaHöjneutral1851130.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-05-24
TWKoVidI9neutral17027810.352026-07-01 16:06:1104d 05h 42m 05s2020-05-29
TWGuttsVreteneutralHoly1851400.02na (API)00d 00h 00m 00s2020-06-09
TWVictoryCroftDGAB155316940.782026-07-05 13:28:5100d 08h 19m 25s2020-07-29
TWBergsbrandenbwb18513220.152026-07-05 19:42:0400d 02h 06m 12s2020-08-04
TWFemOlikaValPvondutch170216940.792026-07-05 12:59:3400d 08h 48m 42s2020-08-31
TWLadyBugLuckneutral170214900.712026-07-03 12:12:2202d 09h 35m 54s2020-09-23
TWElektriskStötCaca6918513610.172026-07-05 17:19:0300d 04h 29m 13s2020-08-13
TWBangårdsträdneutral170214970.702026-06-27 09:18:4108d 12h 29m 35s2020-09-10
TWRosenstigenneutral18512260.112026-06-29 14:39:1906d 07h 08m 57s2020-12-06
TWHornsTegebrukneutral1851300.02na (API)00d 00h 00m 00s2021-04-27
TWTidGerKraftneutral1851340.02na (API)00d 00h 00m 00s2021-04-27
TWMittIVärsåsneutral18511390.072026-06-07 12:43:1228d 09h 05m 04s2021-04-27
TWRackelhanenneutral18512330.122026-06-28 05:08:1307d 16h 40m 03s2021-05-18
TWKyrketorpneutralHoly1851620.03na (API)00d 00h 00m 00s2021-05-15
TWGamlaBackenneutral18512330.122026-06-16 19:51:0819d 01h 57m 08s2021-05-15
TWSpånFredrikneutral170211600.622026-07-02 01:43:0803d 20h 05m 08s2021-05-20
TWIngemannaneutral185180.00na (API)00d 00h 00m 00s2021-05-20
TWClaesborgneutral18512060.112026-06-28 04:57:3607d 16h 50m 40s2021-07-10
TWNohlmarkenneutral18511000.052026-06-20 14:45:5715d 07h 02m 19s2021-07-10
TWTimberHighneutral17024190.232026-07-01 14:02:4104d 07h 45m 35s2021-07-14
TWKarstorpgolfneutral18511700.092026-06-07 22:39:4927d 23h 08m 27s2021-07-19
TWVåmbsklevenDGAB18511930.112026-07-05 20:20:0500d 01h 28m 11s2021-09-02
TWCyklaBakomneutral17027090.402026-07-04 12:59:1901d 08h 48m 57s2021-09-17
TWÅsbotorpsjönneutral18512020.122026-06-18 11:10:2217d 10h 37m 54s2021-09-17
TWLingonBlåbärneutral18511750.102026-06-16 19:58:3419d 01h 49m 42s2021-11-13
TWVadsboparkernDGAB15535870.352026-07-05 12:31:3700d 09h 16m 39s2021-11-22
TWGamlaGaragetneutral17028200.502026-07-03 16:48:5202d 04h 59m 24s2021-12-24
TWFolkunganeutral18515280.322026-06-30 14:07:2305d 07h 40m 53s2021-12-24
TWOrkanvallenneutral18511640.102026-06-25 20:16:2110d 01h 31m 55s2022-01-14
TWTimboringenDGAB17027930.492026-07-05 13:37:3100d 08h 10m 45s2022-02-02
TWFPortenDGAB155322881.432026-07-05 13:24:3500d 08h 23m 41s2022-02-14
TWKristalledneutral17023300.202026-06-30 13:10:3805d 08h 37m 38s2022-02-02
TWSkararakanDGAB17024440.292026-07-05 20:35:1500d 01h 13m 01s2022-04-05
TWCementsvackanDGAB18512020.132026-07-05 20:17:2000d 01h 30m 56s2022-04-05
TWHemligtÄrendeneutral17027310.492026-07-01 14:42:5104d 07h 05m 25s2022-06-12
TWRullaPåBananDGAB1851890.062026-07-05 20:22:0200d 01h 26m 14s2022-08-10
TWIdrottsskogenneutral17023850.272026-07-01 19:13:5104d 02h 34m 25s2022-08-12
TWBokmalennirak6317025130.352026-07-05 19:01:3400d 02h 46m 42s2022-06-16
TWVid49anDGAB17027030.492026-07-05 12:59:1600d 08h 49m 00s2022-07-28
TWMuMuLandetCaca6918514300.302026-07-05 17:29:2200d 04h 18m 54s2022-07-31
TWTroEllerSåsCaca6918514820.332026-07-05 16:36:5400d 05h 11m 22s2022-07-28
TWSågaOchHugganeutral17026910.492026-07-03 12:04:0902d 09h 44m 07s2022-08-21
TWMissionVärsåsneutralHoly18511080.082026-06-25 12:08:2010d 09h 39m 56s2022-10-13
TWGranstigenneutral17027640.562026-07-01 17:42:3504d 04h 05m 41s2022-10-13
TWSwingersClubneutral18511480.112026-06-28 05:03:3907d 16h 44m 37s2022-11-22
TWSeUppBollarneutral18511360.102026-06-28 05:01:0807d 16h 47m 08s2022-11-27
TWOldKarstorpneutral18512590.202026-07-01 14:04:4204d 07h 43m 34s2022-12-18
TWKullaboletneutral1851310.02na (API)00d 00h 00m 00s2022-12-22
TWStöpenMotionneutral1851430.032026-06-13 13:54:3922d 07h 53m 37s2023-01-18
TWVräkeforsenneutral1851290.022026-06-13 16:17:0722d 05h 31m 09s2023-01-18
TWNorraRydneutral1851270.022026-06-13 16:20:5922d 05h 27m 17s2023-01-18
TWRyttmästarenneutral1851380.032026-07-03 12:33:4302d 09h 14m 33s2023-04-01
TWSkultorprakanneutral17027880.672026-07-01 17:34:5804d 04h 13m 18s2023-04-12
TWSkultorpNabbeneutral1851320.032026-06-29 15:30:1406d 06h 18m 02s2023-04-12
TWLitetHavneutral17025930.522026-07-01 19:18:1504d 02h 30m 01s2023-05-13
TWAspöStigneutral18512110.192026-07-01 14:08:4004d 07h 39m 36s2023-06-12
TWHyggesängenneutral17025060.462026-07-03 12:08:5402d 09h 39m 22s2023-07-02
TWVärstaSåsenneutral1851670.062026-06-25 12:05:5110d 09h 42m 25s2023-06-28
TWVärsåsSportneutral1851710.062026-06-27 19:34:0708d 02h 14m 09s2023-07-05
TWBoutThatBassneutral17022380.222026-07-03 17:15:3702d 04h 32m 39s2023-06-30
TWMotvindsrakanDGAB17022450.232026-07-05 13:18:1400d 08h 30m 02s2023-07-15
TWNoMoreBangneutral1851380.042026-07-01 17:59:1004d 03h 49m 06s2023-08-07
TWKnytEnKnopneutral17023210.322026-07-03 15:39:1602d 06h 09m 00s2023-10-06
TWStenlängdneutral17026910.692026-07-01 17:38:2004d 04h 09m 56s2023-10-06
TWStallsikenCaca6918513000.312026-07-05 17:36:3900d 04h 11m 37s2023-10-27
TWLängsHagarnaCaca6918514230.452026-07-05 16:54:2200d 04h 53m 54s2023-12-13
TWUlveksbackeneutral1851200.022026-06-30 17:19:4905d 04h 28m 27s2023-12-13
TWEntredammenneutralBridge1851130.01na (API)00d 00h 00m 00s2023-12-13
TWIngaLövneutral1851450.052026-06-19 09:51:1216d 11h 57m 04s2024-02-21
TWEnHalvCykelDGAB110623372.702026-07-05 12:23:4800d 09h 24m 28s2024-02-21
TWEnTillbakavägneutral1851540.062026-06-25 12:11:5410d 09h 36m 22s2024-03-01
TWSventorpsKaneutralHoly18511010.122026-06-13 12:08:5522d 09h 39m 21s2024-03-19
TWVänsterCykelneutral17021800.222026-06-16 19:33:0819d 02h 15m 08s2024-04-07
TWTrollvägneutral18511010.132026-06-18 11:05:1417d 10h 43m 02s2024-04-26
TWÖstra26Caca6917025690.752026-07-05 17:14:3300d 04h 33m 43s2024-06-05
TWSjöhagneutral15533730.492026-07-01 19:08:4904d 02h 39m 27s2024-06-12
TWSolstråleneutral1851530.07na (API)00d 00h 00m 00s2024-06-23
TW194djurneutral1851490.072026-06-28 15:02:3007d 06h 45m 46s2024-06-29
TWVäringsbroneutral1851120.022026-06-14 13:15:0921d 08h 33m 07s2024-07-12
TWBrottarnaneutral17025580.782026-06-30 14:03:0305d 07h 45m 13s2024-07-25
TWLertagetDGAB15534450.642026-07-05 13:52:5100d 07h 55m 25s2024-08-11
TWStigkorsningneutral18511340.202026-07-03 17:10:4902d 04h 37m 27s2024-08-28
TWBinnebergneutral1851120.02na (API)00d 00h 00m 00s2025-01-02
TWSäterKyrkaneutralHoly1851210.04na (API)00d 00h 00m 00s2025-01-03
TWNäraSpåretneutral1851690.132026-06-14 17:08:5521d 04h 39m 21s2025-01-03
TWKarlDahlinsneutral18511040.192026-06-28 05:05:2707d 16h 42m 49s2025-01-03
TWSkövdeÄventyrneutral18511090.202026-06-16 11:23:2519d 10h 24m 51s2025-01-03
TWKarstorpneutral17023040.552026-07-02 01:40:4203d 20h 07m 34s2025-01-03
TWWetterbergDGAB17023770.862026-07-05 13:32:4900d 08h 15m 27s2025-04-21
TWHinderloppneutral1851900.202026-06-07 20:38:0028d 01h 10m 16s2025-04-22
TWOrkidérraneutral18512000.462026-07-01 01:33:3404d 20h 14m 42s2025-04-23
TWDälderkapellneutralHoly18511090.252026-07-01 18:18:2504d 03h 29m 51s2025-04-24
TWNorraspneutral1851660.152026-07-01 14:12:2004d 07h 35m 56s2025-04-24
TWBellingehovneutral1851650.152026-06-30 16:52:3005d 04h 55m 46s2025-04-25
TWKomponentenneutral1851780.192026-06-30 14:29:5205d 07h 18m 24s2025-05-27
TWEkängssvängenneutral1702800.202026-07-01 20:00:5304d 01h 47m 23s2025-05-27
TWRuntEttHusneutral1851760.202026-06-30 14:28:0705d 07h 20m 09s2025-06-29
TWCementböjenDGAB1851850.232026-07-05 20:15:3800d 01h 32m 38s2025-06-29
TWForsbyKyrkaneutralHoly1851240.072026-06-07 12:11:1528d 09h 37m 01s2025-07-10
TWGardenTownCaca691851780.222026-07-05 16:43:5200d 05h 04m 24s2025-07-10
TWLassastigenCaca691851710.212026-07-05 16:40:1800d 05h 07m 58s2025-08-07
TWOxadrevetneutral1851270.082026-06-29 14:41:5306d 07h 06m 23s2025-08-21
TWInägansParkCaca691851460.192026-07-05 16:47:3900d 05h 00m 37s2025-11-02
TWTrädgårdsparkCaca691851560.262026-07-05 16:42:3800d 05h 05m 38s2025-12-02
TWEkrakanneutral1702410.172026-07-01 18:23:2704d 03h 24m 49s2025-11-10
TWSlalomsvängenneutral1851250.102026-06-16 19:41:1519d 02h 07m 01s2025-11-02
TWMellomkvarnCaca69Bridge1851450.252026-07-05 16:45:1400d 05h 03m 02s2026-01-05
TWSömnigtidDGAB15531010.662026-07-05 12:30:4100d 09h 17m 35s2026-02-04
TWBrännemokyrkaneutralHoly185100.00na (API)00d 00h 00m 00s2026-02-24
TWMittenVärsåneutral185140.032026-06-25 12:10:0310d 09h 38m 13s2026-03-04
TWHögMedGrusneutral1851120.12na (API)00d 00h 00m 00s2026-03-24
TWUnder49DGAB1702540.522026-07-05 13:19:2200d 08h 28m 54s2026-03-24
TWBalthazarDGAB12551141.232026-07-05 14:12:5600d 07h 35m 20s2026-04-04
2711046 715499458 037x̄=0.45
Diverse stats
 
Medel-pph/z1.84
Tagningar per zon1690.17
Medelzontagningspoäng172.38
125st 1 pph zoner∑ pph 125
94st 2 pph zoner∑ pph 188
37st 3 pph zoner∑ pph 111
6st 4 pph zoner∑ pph 24
5st 5 pph zoner∑ pph 25
2st 6 pph zoner∑ pph 12
2st 7 pph zoner∑ pph 14
 
DGAB
  
Summa takepoäng7840
Ägda zoner50
Medeltakepoäng156.8
Intjänad pph1148
 
Coda1
  
Summa takepoäng95
Ägda zoner1
Medeltakepoäng95
Intjänad pph23
 
bwb
  
Summa takepoäng925
Ägda zoner5
Medeltakepoäng185
Intjänad pph24
 
cookiemaser
  
Summa takepoäng435
Ägda zoner3
Medeltakepoäng145
Intjänad pph1
 
Pvondutch
  
Summa takepoäng835
Ägda zoner5
Medeltakepoäng167
Intjänad pph98
 
Caca69
  
Summa takepoäng3565
Ägda zoner20
Medeltakepoäng178.25
Intjänad pph137
 
Ringblomma
  
Summa takepoäng340
Ägda zoner2
Medeltakepoäng170
Intjänad pph12
 
Zeven
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph2
 
nirak63
  
Summa takepoäng340
Ägda zoner2
Medeltakepoäng170
Intjänad pph11
 
Billingetroll
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph0
 
Kodat av Fenrisulven | Changelog | 0.1744s | Mem 2.01Mib