Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Skövde
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWRadzoneNewDawn1404104311.842026-02-24 19:30:4900d 02h 17m 58s2010-08-15
TWSkövdeStationbwbTrain Station808211153.742026-02-24 18:58:3500d 02h 50m 12s2010-09-09
TWSwimLakebwb18514480.082026-02-09 11:43:0315d 10h 05m 44s2010-09-30
TWLukasChurchGrodanToursHoly170212520.222026-02-21 11:13:0103d 10h 35m 46s2010-10-08
TWKarstorpLakeCaca69185112400.222026-02-01 12:18:2223d 09h 30m 25s2010-09-30
TWStHelenabwbHoly1106155132.762026-02-24 18:54:0800d 02h 54m 39s2010-09-30
TWMusicalDGAB155349070.872026-02-23 09:07:5401d 12h 40m 53s2010-09-30
TWDMonumentBaroonMonument155387721.562026-02-22 11:53:1102d 09h 55m 36s2010-09-30
TWBoulognerbwb155367111.192026-02-24 19:15:3100d 02h 33m 16s2010-09-30
TWHelenabwb1404108971.942026-02-24 18:38:2400d 03h 10m 23s2010-09-30
TWOakWoodZoneDGAB170249810.902026-02-21 14:36:2003d 07h 12m 27s2010-12-05
TWLyckanbwb170256631.012026-02-24 19:11:2400d 02h 37m 23s2010-09-30
TWHolyZmokeBaroon170238590.702026-02-19 14:00:1105d 07h 48m 36s2011-02-03
TWLillesnurrenBaroon170229340.522026-02-24 15:53:4700d 05h 55m 00s2010-09-30
TWInnergårdBaroon155392941.652026-02-22 11:55:1802d 09h 53m 29s2010-09-30
TWSingingZonebwb140482961.472026-02-24 18:50:1000d 02h 58m 37s2010-09-30
TWBallsZoneBaroon155350620.902026-02-24 16:01:1500d 05h 47m 32s2010-09-30
TWHovetbwb170221770.392026-02-24 13:29:2000d 08h 19m 27s2010-09-30
TWNuclearZoneBaroon155325270.452026-02-23 14:54:5301d 06h 53m 54s2010-09-30
TWViewSkövdeGrodanTours170213070.252026-02-21 11:25:4203d 10h 23m 05s2011-09-15
TWArenaPlazaDGAB155363271.232026-02-24 14:49:5000d 06h 58m 57s2012-01-29
TWCrematoryBaroonHoly185123630.462026-02-18 13:16:5406d 08h 31m 53s2012-01-29
TWHedenZonePorterstek185133280.652026-02-20 12:10:4804d 09h 37m 59s2012-01-29
TWMyggdansKoSA170227110.552026-02-24 13:14:1000d 08h 34m 37s2012-08-29
TWUgglasOperanDGAB140494491.922026-02-24 09:34:1800d 12h 14m 29s2012-09-15
TWBaraBakomVasaDGAB155346830.952026-02-24 09:23:3600d 12h 25m 11s2012-09-15
TWSkövdeParkDGAB170234900.712026-02-22 20:49:4302d 00h 59m 04s2012-09-15
TWTrängmajorenNewDawn155358331.192026-02-24 19:34:4400d 02h 14m 03s2012-09-15
TWClaymineBaroon185129500.602026-02-16 16:47:0308d 05h 01m 44s2012-09-15
TWMejerietBaroon170232600.672026-02-19 14:12:5805d 07h 35m 49s2012-12-02
TWLakeOfDoomBaroon170229060.602026-02-19 12:41:5605d 09h 06m 51s2012-12-02
TWDäldernaZoneCaca69170216060.332026-02-12 19:05:2612d 02h 43m 21s2012-12-02
TWValleZoneBaroon170254141.122026-02-24 16:11:5900d 05h 36m 48s2012-12-02
TWDiabasenbwb155325320.522026-02-24 13:46:2500d 08h 02m 22s2012-12-02
TWHavstenasjönBaroon170226680.552026-02-19 12:53:2305d 08h 55m 24s2012-12-03
TWMariehovBaroon170239210.822026-02-23 15:17:2301d 06h 31m 24s2012-12-24
TWsLabyrintenPvondutch185124600.512026-02-08 16:16:2216d 05h 32m 25s2013-01-04
TWWhyToYouBaroon170229470.612026-02-20 12:30:5204d 09h 17m 55s2013-01-04
TWSödermalmsIPDGAB170248701.022026-02-21 14:42:3903d 07h 06m 08s2013-01-07
TWAlléAlléDGAB155382741.722026-02-24 09:29:5500d 12h 18m 52s2013-01-07
TWPortalZoneBaroon170257411.202026-02-20 12:42:2704d 09h 06m 20s2013-01-08
TWTallbackenBaroon185126110.542026-02-15 13:02:5509d 08h 45m 52s2013-01-09
TWKåkkrokenDGAB170230640.642026-02-23 09:15:2301d 12h 33m 24s2013-01-10
TWRundaBadhusetDGAB170248881.022026-02-23 18:12:2301d 03h 36m 24s2013-01-11
TWExStMarkusbwb155341980.892026-02-24 13:20:1400d 08h 28m 33s2013-03-17
TWNollMaxBaroon170221040.452026-02-21 13:29:3403d 08h 19m 13s2013-03-18
TWSnedaHenrikBaroon170245760.972026-02-15 13:12:0709d 08h 36m 40s2013-03-18
TWGlasröretbwb1255106422.262026-02-24 19:01:3800d 02h 47m 09s2013-04-11
TWGamlaKnugenCaca69170215260.322026-02-17 17:31:5707d 04h 16m 50s2013-04-12
TWWhyZoneDGAB18519710.212026-02-06 17:05:5518d 04h 42m 52s2013-04-12
TWBillIngesKrönneutral18517040.15na (API)00d 00h 00m 00s2013-04-14
TWBomBominguf18516800.142026-02-02 17:38:2822d 04h 10m 19s2013-04-17
TWÅsbotorpneutral18515130.11na (API)00d 00h 00m 00s2013-04-18
TWUddabergneutral18515270.11na (API)00d 00h 00m 00s2013-04-15
TWKryddkryssetBaroon170220370.432026-02-19 13:31:3005d 08h 17m 17s2013-04-14
TWGrassHillLavi170218660.402026-02-09 12:42:1815d 09h 06m 29s2013-04-21
TWGräddhyllanLavi18515130.112026-02-12 11:28:1012d 10h 20m 37s2013-04-24
TWTitanrälsenBaroon155320890.452026-02-21 12:04:3203d 09h 44m 15s2013-04-30
TWTöreDenGamleBaroon170215710.332026-02-21 12:11:4203d 09h 37m 05s2013-04-16
TWSjövdecim1Water Zone1851650.012026-02-19 16:27:3605d 05h 21m 11s2013-04-30
TWBackSpikeCaca69185113280.282026-02-01 12:54:5323d 08h 53m 54s2013-04-30
TWPointBlancPvondutch185123880.532026-02-20 12:05:5604d 09h 42m 51s2013-11-21
TWKavelbroPorterstek170232800.732026-02-17 14:17:0107d 07h 31m 46s2013-11-21
TWStElinsKällaTalismanen185116330.362026-02-11 13:54:4213d 07h 54m 05s2013-11-21
TWBadhusstigenDGAB170228380.632026-02-22 20:55:4002d 00h 53m 07s2013-11-22
TWGarpabäckenDGAB155350321.122026-02-23 18:08:2701d 03h 40m 20s2013-11-22
TWTrängdammenBaroon185135750.802026-02-08 13:27:4516d 08h 21m 02s2013-11-23
TWGransikagårdBaroon155335110.792026-02-16 15:43:4708d 06h 05m 00s2013-12-24
TWSjötorpazoneRingblomma18518350.192026-02-20 13:03:1004d 08h 45m 37s2014-04-18
TWSkultorpStarNewDawn170229430.682026-02-17 18:16:4507d 03h 32m 02s2014-04-18
TWLoringaRingblomma185126090.602026-02-22 16:09:1702d 05h 39m 30s2014-04-18
TWBeckFriisDGAB170221960.502026-02-08 16:07:0316d 05h 41m 44s2014-03-09
TWFabiansrondelDGAB170221350.492026-02-08 16:50:2616d 04h 58m 21s2014-04-18
TW6anbronPorterstek170211680.272026-02-11 12:13:5913d 09h 34m 48s2014-05-09
TWWestFactoryPorterstek170225950.602026-02-19 12:17:4405d 09h 31m 03s2014-04-02
TWTimbosnurrenbwb170221250.492026-02-09 13:20:2015d 08h 28m 27s2014-04-18
TWGuldkantBaroon170225320.582026-02-16 16:39:4408d 05h 09m 03s2014-03-09
TWCrossvadsboBaroon170226430.612026-02-18 13:33:2106d 08h 15m 26s2014-04-02
TWAspöFloorneutral18518230.19na (API)00d 00h 00m 00s2014-03-09
TWHållsdammenGrodanTours18515840.132026-02-21 12:35:2103d 09h 13m 26s2014-03-09
TWAdolfShortcutBaroon155340530.942026-02-24 15:59:0400d 05h 49m 43s2014-04-18
TWEastJointBaroon185115430.362026-02-20 12:24:2004d 09h 24m 27s2014-05-09
TWVasakullenDGAB155342260.982026-02-24 13:43:4700d 08h 05m 00s2014-05-09
TWStJohannesE16Holy170221900.512026-02-17 15:27:3907d 06h 21m 08s2014-05-09
TWKarlEksneutral185113170.31na (API)00d 00h 00m 00s2014-05-09
TWHeneportenNewDawn185130350.702026-02-19 07:38:2505d 14h 10m 22s2014-05-09
TW5VägskäletKarala170225190.582026-02-23 15:53:4201d 05h 55m 05s2014-05-09
TWRydsCentrumKarala170227660.642026-02-23 15:45:1501d 06h 03m 32s2014-05-09
TWJohnGGrönvallbwbMonument155337660.922026-02-24 19:06:4600d 02h 42m 01s2014-12-24
TWKavelbroSportPorterstek170232130.792026-02-17 14:21:0107d 07h 27m 46s2014-12-24
TWHenrikGjutareBaroon170233370.822026-02-23 15:19:0301d 06h 29m 44s2014-12-24
TWSkövdeGKbwb18514680.122026-02-24 13:40:3400d 08h 08m 13s2015-03-08
TWVibozonNewDawn170218120.452026-02-17 18:19:3207d 03h 29m 15s2015-03-08
TWKlagstorpzonNewDawn185123250.582026-02-24 20:06:1300d 01h 42m 34s2015-03-08
TWTidanneutral18513740.09na (API)00d 00h 00m 00s2015-04-26
TWGrubbazonBaroon170221800.552026-02-19 14:06:1805d 07h 42m 29s2015-04-27
TWUlveketBaroon18519150.232026-02-23 15:00:5101d 06h 47m 56s2015-04-27
TWSkogrozonPvondutch185125580.652026-02-08 15:34:0916d 06h 14m 38s2015-04-27
TWMjölmossenPvondutch155343061.092026-02-24 18:24:1100d 03h 24m 36s2015-04-27
TWRubinzonneutral18514250.11na (API)00d 00h 00m 00s2015-04-27
TWKunghusZonePvondutch170223150.592026-02-24 12:08:0000d 09h 40m 47s2015-04-27
TWAskeberganeutralRuins/Ancient Remains18511710.04na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-03
TWGårUnderNewDawn155333230.892026-02-19 07:40:0805d 14h 08m 39s2015-11-30
TWAhmendammenNewDawn170236710.992026-02-24 19:38:5100d 02h 09m 56s2015-12-24
TWBlåbärszonenLavi18515990.172026-02-12 11:15:2512d 10h 33m 22s2016-04-15
TWCoopGrooveBaroon155321360.612026-02-23 15:13:3101d 06h 35m 16s2016-08-03
TWHorsehoofLavi18517810.222026-02-02 14:57:1822d 06h 51m 29s2016-08-03
TWPizzoneBaroon170228390.832026-02-19 13:19:3105d 08h 29m 16s2016-10-05
TWÄdlaDelarneutral18514340.13na (API)00d 00h 00m 00s2016-12-05
TWTistelborrenLavi18513010.092026-02-12 11:35:1512d 10h 13m 32s2016-12-13
TWBilleHillLavi18514270.132026-02-12 11:19:5812d 10h 28m 49s2016-12-24
TWStöpenCityneutral18511690.05na (API)00d 00h 00m 00s2017-01-10
TWKallaKårarbwb155347681.442026-02-24 19:18:3500d 02h 30m 12s2017-02-04
TWSkarabronDGAB155312410.382026-02-21 09:06:4503d 12h 42m 02s2017-03-03
TWUffsiktenneutral18511540.05na (API)00d 00h 00m 00s2017-03-28
TWNolhagaledenBaroon17027770.242026-02-21 12:59:0603d 08h 49m 41s2017-04-03
TWKärleksbänkenCaca6918513230.102026-02-01 12:26:3823d 09h 22m 09s2017-07-06
TWRydsGrottorneutral18511530.05na (API)00d 00h 00m 00s2017-06-28
TWKnistadstrutsägg18511650.052026-02-19 09:11:0905d 12h 37m 38s2017-07-17
TWSkövdeFlygPvondutch18511580.052026-02-05 18:42:2719d 03h 06m 20s2017-06-27
TWHasslumBaroon185113100.422026-02-20 12:19:4804d 09h 28m 59s2017-07-30
TWUpphöjdVidTågBaroon17029370.302026-02-21 13:34:2703d 08h 14m 20s2017-07-31
TWRydsKyrkoruinBaroonRuins/Ancient Remains18514740.152026-02-23 14:48:5001d 06h 59m 57s2017-08-01
TWVaddenneutral18516180.20na (API)00d 00h 00m 00s2017-08-07
TWSvenBergmansBaroon185119450.652026-02-16 16:49:5908d 04h 58m 48s2017-12-24
TWNejlikelundenBaroon170214520.492026-02-21 11:57:4403d 09h 51m 03s2017-12-24
TWHallabroravinneutral18511380.05na (API)00d 00h 00m 00s2017-12-31
TWMorkullevägenRingblomma185118320.632026-02-22 16:04:4202d 05h 44m 05s2018-03-17
TWGalaxslutNewDawn185118210.632026-02-19 07:33:1505d 14h 15m 32s2018-03-17
TWCyklaÖverSpårswebearBridge155311640.402026-02-23 15:21:0201d 06h 27m 45s2018-03-17
TWVåmbsKyrkaneutralHoly18512240.08na (API)00d 00h 00m 00s2018-04-30
TWZickermansBaroon185117100.602026-02-15 13:08:3809d 08h 40m 09s2018-04-30
TWKäpplundaParkBaroon17029900.352026-02-18 13:22:2806d 08h 26m 19s2018-04-30
TWTimboholmbwb170213220.472026-02-09 13:24:3715d 08h 24m 10s2018-05-28
TWVaholmsBrohusneutralBridge18511270.05na (API)00d 00h 00m 00s2018-07-02
TWSverkilneutral18513330.12na (API)00d 00h 00m 00s2018-08-02
TWVåmbPvondutch18512020.072026-02-03 15:03:4721d 06h 45m 00s2018-08-18
TWSilverfallneutral18511310.05na (API)00d 00h 00m 00s2018-09-16
TWGrönaSvängenDGAB170213820.512026-02-08 15:54:5516d 05h 53m 52s2018-10-20
TWLillaStolanneutral1851410.02na (API)00d 00h 00m 00s2018-10-22
TWVärsåsKyrkaklabbe44Holy18512510.102026-02-21 10:54:2103d 10h 54m 26s2019-02-18
TWHoohooDGAB18514510.182026-02-08 17:22:2716d 04h 26m 20s2019-02-28
TWKilbacksvägenBaroon170212850.512026-02-19 13:14:1505d 08h 34m 32s2019-03-10
TWDetKliarKarala185114940.592026-02-23 15:56:5701d 05h 51m 50s2019-03-15
TWRäddningenbwb17023320.132026-02-24 13:13:4300d 08h 35m 04s2019-05-27
TWMånsavägenDGAB17028450.342026-02-08 16:43:5416d 05h 04m 53s2019-05-29
TWStrupenbwb18512800.122026-02-12 14:11:2012d 07h 37m 27s2019-07-15
TWLövkullenBaroon17024250.182026-02-04 15:40:2420d 06h 08m 23s2019-08-10
TWLongchampbwb155338891.652026-02-24 19:03:3000d 02h 45m 17s2019-09-10
TWÅsfrostenLavi18513510.152026-02-03 11:39:4821d 10h 08m 59s2019-10-25
TWIgelstorpstrutsägg18512040.092026-02-05 10:40:4219d 11h 08m 05s2019-12-13
TWTrummargropTalismanen18517490.332026-02-11 14:12:1113d 07h 36m 36s2019-12-24
TWVäringneutral18511200.05na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-10
TWTimmersdalaTT61Holy18511850.082026-02-23 16:44:3501d 05h 04m 12s2020-01-15
TWMissingOlaneutralHoly18511020.05na (API)00d 00h 00m 00s2020-03-19
TWÅklebyBroneutralBridge1851480.02na (API)00d 00h 00m 00s2020-04-17
TWVadsbronBaroonBridge170215510.732026-02-24 15:48:1600d 06h 00m 31s2020-04-26
TWLyckeLillaHöjneutral1851130.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-05-24
TWKoVidI9Talismanen18517240.352026-02-11 14:00:0213d 07h 48m 45s2020-05-29
TWGuttsVreteneutralHoly1851390.02na (API)00d 00h 00m 00s2020-06-09
TWVictoryCroftPorterstek185115700.772026-02-17 14:24:5907d 07h 23m 48s2020-07-29
TWBergsbrandenDGAB18512980.152026-02-06 16:56:3418d 04h 52m 13s2020-08-04
TWFemOlikaValPvondutch170215810.792026-02-24 18:38:3700d 03h 10m 10s2020-08-31
TWLadyBugLuckKoSA170213760.692026-02-24 13:21:3400d 08h 27m 13s2020-09-23
TWElektriskStötbwb18513460.172026-02-24 13:07:0400d 08h 41m 43s2020-08-13
TWBangårdsträdBaroon170214570.732026-02-20 12:36:5904d 09h 11m 48s2020-09-10
TWRosenstigenneutral18512160.11na (API)00d 00h 00m 00s2020-12-06
TWHornsTegebrukneutral1851280.02na (API)00d 00h 00m 00s2021-04-27
TWTidGerKraftneutral1851330.02na (API)00d 00h 00m 00s2021-04-27
TWMittIVärsåsklabbe4418511330.082026-02-21 10:51:2803d 10h 57m 19s2021-04-27
TWRackelhanenneutral18512200.13na (API)00d 00h 00m 00s2021-05-18
TWKyrketorpneutralHoly1851590.03na (API)00d 00h 00m 00s2021-05-15
TWGamlaBackenneutral18512110.12na (API)00d 00h 00m 00s2021-05-15
TWSpånFredrikPvondutch185110730.622026-02-08 15:32:2116d 06h 16m 26s2021-05-20
TWIngemannaneutral185180.00na (API)00d 00h 00m 00s2021-05-20
TWClaesborgDGAB17021930.112026-02-08 17:52:1316d 03h 56m 34s2021-07-10
TWNohlmarkenRingblomma1851900.052026-02-12 16:36:5412d 05h 11m 53s2021-07-10
TWTimberHighBaroon18513740.222026-02-24 15:39:2500d 06h 09m 22s2021-07-14
TWKarstorpgolfneutral18511600.10na (API)00d 00h 00m 00s2021-07-19
TWVåmbsklevenDGAB18511680.102026-02-10 09:33:0814d 12h 15m 39s2021-09-02
TWCyklaBakomBaroon18516570.412026-02-20 12:10:5204d 09h 37m 55s2021-09-17
TWÅsbotorpsjönGrodanTours18511850.112026-02-21 11:53:1203d 09h 55m 35s2021-09-17
TWLingonBlåbärneutral18511600.10na (API)00d 00h 00m 00s2021-11-13
TWVadsboparkernDGAB17024900.312026-02-23 18:21:3701d 03h 27m 10s2021-11-22
TWGamlaGaragetJH115537680.502026-02-23 09:18:4701d 12h 30m 00s2021-12-24
TWFolkungaBaroon18514860.322026-02-13 12:50:2111d 08h 58m 26s2021-12-24
TWOrkanvallenneutral18511550.10na (API)00d 00h 00m 00s2022-01-14
TWTimboringenBaroon17027130.482026-02-16 16:36:3408d 05h 12m 13s2022-02-02
TWFPortenPorterstek155320781.412026-02-24 17:04:5300d 04h 43m 54s2022-02-14
TWKristalledBaroon18512970.202026-02-23 14:58:3001d 06h 50m 17s2022-02-02
TWSkararakanDGAB17023950.282026-02-19 09:32:5805d 12h 15m 49s2022-04-05
TWCementsvackansockeriitiitii18511730.122026-02-24 13:03:2500d 08h 45m 22s2022-04-05
TWHemligtÄrendeTalismanen18516710.502026-02-11 13:43:3213d 08h 05m 15s2022-06-12
TWRullaPåBananDGAB1851800.062026-02-10 09:36:4314d 12h 12m 04s2022-08-10
TWIdrottsskogenBaroon17023350.262026-02-19 12:47:5305d 09h 00m 54s2022-08-12
TWBokmalenKarala18514350.322026-02-23 12:42:1501d 09h 06m 32s2022-06-16
TWVid49anDGAB17026240.482026-02-21 14:22:0603d 07h 26m 41s2022-07-28
TWMuMuLandetBaroon17023950.302026-02-04 15:36:4820d 06h 11m 59s2022-07-31
TWTroEllerSåsBaroon17024410.342026-02-21 12:54:4203d 08h 54m 05s2022-07-28
TWSågaOchHuggaTalismanen18516240.492026-02-21 12:10:2903d 09h 38m 18s2022-08-21
TWMissionVärsåsklabbe44Holy18511000.082026-02-21 10:46:5803d 11h 01m 49s2022-10-13
TWGranstigenNewDawn18516860.562026-02-19 07:28:2105d 14h 20m 26s2022-10-13
TWSwingersClubTjommen18511320.112026-02-13 12:39:5011d 09h 08m 57s2022-11-22
TWSeUppBollarneutral18511250.11na (API)00d 00h 00m 00s2022-11-27
TWOldKarstorpBaroon18512270.192026-02-23 14:45:4901d 07h 02m 58s2022-12-18
TWKullaboletneutral1851310.03na (API)00d 00h 00m 00s2022-12-22
TWStöpenMotionneutral1851400.04na (API)00d 00h 00m 00s2023-01-18
TWVräkeforsenneutral1851270.02na (API)00d 00h 00m 00s2023-01-18
TWNorraRydBaroon1851250.022026-02-24 15:26:5500d 06h 21m 52s2023-01-18
TWRyttmästarenneutral1851350.03na (API)00d 00h 00m 00s2023-04-01
TWSkultorprakanNewDawn18516830.652026-02-19 07:35:3105d 14h 13m 16s2023-04-12
TWSkultorpNabbeneutral1851290.03na (API)00d 00h 00m 00s2023-04-12
TWLitetHavBaroon17025400.532026-02-24 15:55:4800d 05h 52m 59s2023-05-13
TWAspöStigneutral18511840.19na (API)00d 00h 00m 00s2023-06-12
TWHyggesängenKarala18514370.452026-02-24 13:04:3100d 08h 44m 16s2023-07-02
TWVärstaSåsenceke1851620.062026-02-21 10:49:3303d 10h 59m 14s2023-06-28
TWVärsåsSportklabbe441851640.072026-02-21 10:59:1403d 10h 49m 33s2023-07-05
TWBoutThatBassRingblomma18512130.222026-02-20 12:58:3504d 08h 50m 12s2023-06-30
TWMotvindsrakanNewDawn18511850.192026-02-05 07:35:2419d 14h 13m 23s2023-07-15
TWNoMoreBangneutral1851360.04na (API)00d 00h 00m 00s2023-08-07
TWKnytEnKnopKarala18512520.292026-02-23 12:48:1701d 09h 00m 30s2023-10-06
TWStenlängdNewDawn18515810.672026-02-19 07:31:4205d 14h 17m 05s2023-10-06
TWStallsikenBaroon18512890.342026-02-21 13:23:1203d 08h 25m 35s2023-10-27
TWLängsHagarnaBaroon17023870.482026-02-21 13:09:5103d 08h 38m 56s2023-12-13
TWUlveksbackeneutral1851190.02na (API)00d 00h 00m 00s2023-12-13
TWEntredammenneutralBridge1851130.02na (API)00d 00h 00m 00s2023-12-13
TWIngaLövneutral1851380.05na (API)00d 00h 00m 00s2024-02-21
TWEnHalvCykelbwb125519662.682026-02-24 18:45:3500d 03h 03m 12s2024-02-21
TWEnTillbakavägklabbe441851490.072026-02-21 10:45:0703d 11h 03m 40s2024-03-01
TWSventorpsKaNiwaHoly1702820.122026-02-24 13:18:2400d 08h 30m 23s2024-03-19
TWVänsterCykelCaca6918511480.212026-02-17 17:28:2907d 04h 20m 18s2024-04-07
TWTrollvägGrodanTours1851820.122026-02-21 11:37:0103d 10h 11m 46s2024-04-26
TWÖstra26Baroon18514810.762026-02-20 12:27:4104d 09h 21m 06s2024-06-05
TWSjöhagBaroon17022900.472026-02-19 12:38:3605d 09h 10m 11s2024-06-12
TWSolstrålestrutsägg1851440.072026-02-05 10:45:1219d 11h 03m 35s2024-06-23
TW194djurklabbe441851440.072026-02-21 10:40:5303d 11h 07m 54s2024-06-29
TWVäringsbroneutral1851100.02na (API)00d 00h 00m 00s2024-07-12
TWBrottarnaBaroon17024620.802026-02-21 11:47:2303d 10h 01m 24s2024-07-25
TWLertagetBaroon18513530.632026-02-16 16:43:0908d 05h 05m 38s2024-08-11
TWStigkorsningRingblomma18511080.202026-02-20 12:54:2604d 08h 54m 21s2024-08-28
TWBinnebergneutral1851120.03na (API)00d 00h 00m 00s2025-01-02
TWSäterKyrkaneutralHoly1851170.04na (API)00d 00h 00m 00s2025-01-03
TWNäraSpåretneutral1851590.14na (API)00d 00h 00m 00s2025-01-03
TWKarlDahlinsE161702820.202026-02-17 07:55:1207d 13h 53m 35s2025-01-03
TWSkövdeÄventyrGrodanTours1702890.212026-02-21 12:22:1903d 09h 26m 28s2025-01-03
TWKarstorpPvondutch17022140.512026-02-08 15:35:2816d 06h 13m 19s2025-01-03
TWWetterbergBaroon17022910.942026-02-16 16:32:1508d 05h 16m 32s2025-04-21
TWHinderloppTalismanen1851670.222026-02-11 13:49:5013d 07h 58m 57s2025-04-22
TWOrkidérraBaroon18511470.482026-02-19 13:37:5205d 08h 10m 55s2025-04-23
TWDälderkapellCaca69Holy1702690.222026-02-19 19:08:4805d 02h 39m 59s2025-04-24
TWNorraspCaca691851460.152026-02-01 12:32:3523d 09h 16m 12s2025-04-24
TWBellingehovBaroon1851440.142026-02-23 15:06:4801d 06h 41m 59s2025-04-25
TWKomponentenbwb1851550.202026-02-09 13:33:1715d 08h 15m 30s2025-05-27
TWEkängssvängenbwb1851490.182026-02-13 19:13:0911d 02h 35m 38s2025-05-27
TWRuntEttHusPorterstek1851530.222026-02-19 12:22:3105d 09h 26m 16s2025-06-29
TWCementböjensockeriitiitii1851460.192026-02-24 13:06:2700d 08h 42m 20s2025-06-29
TWForsbyKyrkaklabbe44Holy1851180.082026-02-21 11:09:1303d 10h 39m 34s2025-07-10
TWGardenTownBaroon1702390.172026-02-21 12:36:4703d 09h 12m 00s2025-07-10
TWLassastigenBaroon1702310.152026-02-21 12:45:0303d 09h 03m 44s2025-08-07
TWOxadrevetneutral1851160.09na (API)00d 00h 00m 00s2025-08-21
TWInägansParkBaroon1702150.132026-02-21 12:27:0403d 09h 21m 43s2025-11-02
TWTrädgårdsparkBaroon1702140.162026-02-21 12:40:1903d 09h 08m 28s2025-12-02
TWEkrakanLavi185180.072026-02-03 11:54:1221d 09h 54m 35s2025-11-10
TWSlalomsvängenneutral185150.04na (API)00d 00h 00m 00s2025-11-02
TWMellomkvarnBaroonBridge185190.182026-02-21 12:32:2903d 09h 16m 18s2026-01-05
TWSömnigtidDGAB170280.382026-02-23 18:18:2301d 03h 30m 24s2026-02-04
2662546 675435441 579x̄=0.45
Diverse stats
 
Medel-pph/z1.64
Tagningar per zon1660.07
Medelzontagningspoäng175.47
148st 1 pph zoner∑ pph 148
83st 2 pph zoner∑ pph 166
27st 3 pph zoner∑ pph 81
4st 4 pph zoner∑ pph 16
2st 5 pph zoner∑ pph 10
1st 6 pph zoner∑ pph 6
1st 8 pph zoner∑ pph 8
 
NewDawn
  
Summa takepoäng2255
Ägda zoner13
Medeltakepoäng173.46
Intjänad pph2252
 
bwb
  
Summa takepoäng3610
Ägda zoner23
Medeltakepoäng156.96
Intjänad pph3005
 
GrodanTours
  
Summa takepoäng1065
Ägda zoner6
Medeltakepoäng177.5
Intjänad pph738
 
Caca69
  
Summa takepoäng1435
Ägda zoner8
Medeltakepoäng179.38
Intjänad pph3589
 
DGAB
  
Summa takepoäng4700
Ägda zoner28
Medeltakepoäng167.86
Intjänad pph7639
 
Baroon
  
Summa takepoäng11940
Ägda zoner69
Medeltakepoäng173.04
Intjänad pph13646
 
Porterstek
  
Summa takepoäng1390
Ägda zoner8
Medeltakepoäng173.75
Intjänad pph2029
 
KoSA
  
Summa takepoäng340
Ägda zoner2
Medeltakepoäng170
Intjänad pph34
 
Pvondutch
  
Summa takepoäng1775
Ägda zoner10
Medeltakepoäng177.5
Intjänad pph3062
 
inguf
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph532
 
Lavi
  
Summa takepoäng1465
Ägda zoner8
Medeltakepoäng183.13
Intjänad pph3495
 
cim1
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph125
 
Talismanen
  
Summa takepoäng1110
Ägda zoner6
Medeltakepoäng185
Intjänad pph1681
 
Ringblomma
  
Summa takepoäng1110
Ägda zoner6
Medeltakepoäng185
Intjänad pph715
 
E16
  
Summa takepoäng340
Ägda zoner2
Medeltakepoäng170
Intjänad pph712
 
Karala
  
Summa takepoäng1080
Ägda zoner6
Medeltakepoäng180
Intjänad pph225
 
strutsägg
  
Summa takepoäng555
Ägda zoner3
Medeltakepoäng185
Intjänad pph1067
 
swebear
  
Summa takepoäng155
Ägda zoner1
Medeltakepoäng155
Intjänad pph91
 
klabbe44
  
Summa takepoäng1295
Ägda zoner7
Medeltakepoäng185
Intjänad pph581
 
TT61
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph29
 
JH1
  
Summa takepoäng155
Ägda zoner1
Medeltakepoäng155
Intjänad pph110
 
sockeriitiitii
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
Medeltakepoäng185
Intjänad pph17
 
Tjommen
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph273
 
ceke
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph83
 
Niwa
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph17
 
Kodat av Fenrisulven | Changelog | 0.188s | Mem 2.1Mib