Zoninfo Skövde| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Radzone | neutral | | 110 | 6 | 10584 | 1.84 | 2026-05-03 01:13:26 | 00d 12h 16m 48s | 2010-08-15 |
| T | W | SkövdeStation | neutral | Train Station | 65 | 9 | 21398 | 3.74 | 2026-05-03 00:30:50 | 00d 12h 59m 24s | 2010-09-09 |
| T | W | SwimLake | neutral | | 185 | 1 | 450 | 0.08 | 2026-04-06 11:59:04 | 27d 01h 31m 10s | 2010-09-30 |
| T | W | LukasChurch | neutral | Holy | 170 | 2 | 1264 | 0.22 | 2026-05-01 15:01:40 | 01d 22h 28m 34s | 2010-10-08 |
| T | W | KarstorpLake | neutral | | 185 | 1 | 1252 | 0.22 | 2026-05-01 12:54:36 | 02d 00h 35m 38s | 2010-09-30 |
| T | W | StHelena | neutral | Holy | 80 | 8 | 15747 | 2.77 | 2026-05-03 01:06:31 | 00d 12h 23m 43s | 2010-09-30 |
| T | W | Musical | neutral | | 125 | 5 | 5001 | 0.88 | 2026-05-03 09:55:30 | 00d 03h 34m 44s | 2010-09-30 |
| T | W | DMonument | neutral | Monument | 110 | 6 | 8889 | 1.56 | 2026-05-03 08:22:51 | 00d 05h 07m 23s | 2010-09-30 |
| T | W | Boulogner | Talismanen | | 125 | 5 | 6794 | 1.19 | 2026-05-03 13:18:20 | 00d 00h 11m 54s | 2010-09-30 |
| T | W | Helena | neutral | | 110 | 6 | 11024 | 1.94 | 2026-05-03 07:33:41 | 00d 05h 56m 33s | 2010-09-30 |
| T | W | OakWoodZone | neutral | | 140 | 4 | 5054 | 0.90 | 2026-05-02 15:27:13 | 00d 22h 03m 01s | 2010-12-05 |
| T | W | Lyckan | Talismanen | | 140 | 4 | 5739 | 1.01 | 2026-05-03 13:16:25 | 00d 00h 13m 49s | 2010-09-30 |
| T | W | HolyZmoke | Talismanen | | 155 | 3 | 3896 | 0.70 | 2026-05-03 12:20:32 | 00d 01h 09m 42s | 2011-02-03 |
| T | W | Lillesnurren | neutral | | 170 | 2 | 2958 | 0.52 | 2026-05-01 12:32:00 | 02d 00h 58m 14s | 2010-09-30 |
| T | W | Innergård | neutral | | 110 | 6 | 9419 | 1.65 | 2026-05-03 08:20:45 | 00d 05h 09m 29s | 2010-09-30 |
| T | W | SingingZone | neutral | | 110 | 6 | 8412 | 1.48 | 2026-05-03 00:56:27 | 00d 12h 33m 47s | 2010-09-30 |
| T | W | BallsZone | neutral | | 125 | 5 | 5125 | 0.90 | 2026-05-02 13:23:20 | 01d 00h 06m 54s | 2010-09-30 |
| T | W | Hovet | neutral | | 185 | 1 | 2199 | 0.39 | 2026-05-02 16:52:59 | 00d 20h 37m 15s | 2010-09-30 |
| T | W | NuclearZone | neutral | | 155 | 3 | 2556 | 0.45 | 2026-05-02 12:28:08 | 01d 01h 02m 06s | 2010-09-30 |
| T | W | ViewSkövde | neutral | | 170 | 2 | 1325 | 0.25 | 2026-05-02 19:52:48 | 00d 17h 37m 26s | 2011-09-15 |
| T | W | ArenaPlaza | neutral | | 125 | 5 | 6416 | 1.23 | 2026-05-03 08:49:01 | 00d 04h 41m 13s | 2012-01-29 |
| T | W | Crematory | neutral | Holy | 155 | 3 | 2392 | 0.46 | 2026-05-03 07:26:30 | 00d 06h 03m 44s | 2012-01-29 |
| T | W | HedenZone | neutral | | 155 | 3 | 3370 | 0.65 | 2026-05-02 10:13:48 | 01d 03h 16m 26s | 2012-01-29 |
| T | W | Myggdans | neutral | | 155 | 3 | 2767 | 0.55 | 2026-04-30 17:21:48 | 02d 20h 08m 26s | 2012-08-29 |
| T | W | UgglasOperan | neutral | | 110 | 6 | 9613 | 1.93 | 2026-05-03 00:35:34 | 00d 12h 54m 40s | 2012-09-15 |
| T | W | BaraBakomVasa | neutral | | 125 | 5 | 4791 | 0.96 | 2026-05-03 00:47:39 | 00d 12h 42m 35s | 2012-09-15 |
| T | W | SkövdePark | neutral | | 140 | 4 | 3552 | 0.71 | 2026-05-01 14:47:46 | 01d 22h 42m 28s | 2012-09-15 |
| T | W | Trängmajoren | neutral | | 125 | 5 | 5903 | 1.19 | 2026-05-02 14:56:55 | 00d 22h 33m 19s | 2012-09-15 |
| T | W | Claymine | Talismanen | | 140 | 4 | 3003 | 0.60 | 2026-05-03 13:00:51 | 00d 00h 29m 23s | 2012-09-15 |
| T | W | Mejeriet | Talismanen | | 155 | 3 | 3314 | 0.68 | 2026-05-03 12:24:41 | 00d 01h 05m 33s | 2012-12-02 |
| T | W | LakeOfDoom | neutral | | 155 | 3 | 2940 | 0.60 | 2026-05-01 19:56:07 | 01d 17h 34m 07s | 2012-12-02 |
| T | W | DäldernaZone | neutral | | 185 | 1 | 1618 | 0.33 | 2026-05-01 12:23:01 | 02d 01h 07m 13s | 2012-12-02 |
| T | W | ValleZone | neutral | | 140 | 4 | 5494 | 1.12 | 2026-05-02 23:41:23 | 00d 13h 48m 51s | 2012-12-02 |
| T | W | Diabasen | neutral | | 140 | 4 | 2578 | 0.53 | 2026-05-01 11:37:35 | 02d 01h 52m 39s | 2012-12-02 |
| T | W | Havstenasjön | neutral | | 155 | 3 | 2693 | 0.55 | 2026-05-01 12:28:50 | 02d 01h 01m 24s | 2012-12-03 |
| T | W | Mariehov | Talismanen | | 155 | 3 | 3965 | 0.81 | 2026-05-03 12:22:09 | 00d 01h 08m 05s | 2012-12-24 |
| T | W | sLabyrinten | Talismanen | | 170 | 2 | 2486 | 0.51 | 2026-05-03 12:07:17 | 00d 01h 22m 57s | 2013-01-04 |
| T | W | WhyToYou | Talismanen | | 155 | 3 | 3010 | 0.62 | 2026-05-03 12:59:10 | 00d 00h 31m 04s | 2013-01-04 |
| T | W | SödermalmsIP | neutral | | 140 | 4 | 4945 | 1.02 | 2026-05-03 00:43:53 | 00d 12h 46m 21s | 2013-01-07 |
| T | W | AlléAllé | neutral | | 125 | 5 | 8405 | 1.73 | 2026-05-03 00:37:56 | 00d 12h 52m 18s | 2013-01-07 |
| T | W | PortalZone | Talismanen | | 140 | 4 | 5795 | 1.19 | 2026-05-03 13:21:04 | 00d 00h 09m 10s | 2013-01-08 |
| T | W | Tallbacken | Talismanen | | 155 | 3 | 2635 | 0.54 | 2026-05-03 13:11:53 | 00d 00h 18m 21s | 2013-01-09 |
| T | W | Kåkkroken | neutral | | 140 | 4 | 3125 | 0.64 | 2026-05-01 11:44:23 | 02d 01h 45m 51s | 2013-01-10 |
| T | W | RundaBadhuset | neutral | | 140 | 4 | 4945 | 1.02 | 2026-05-02 13:18:34 | 01d 00h 11m 40s | 2013-01-11 |
| T | W | ExStMarkus | Talismanen | | 155 | 3 | 4266 | 0.89 | 2026-05-03 12:16:45 | 00d 01h 13m 29s | 2013-03-17 |
| T | W | NollMax | Talismanen | | 170 | 2 | 2130 | 0.44 | 2026-05-03 12:32:19 | 00d 00h 57m 55s | 2013-03-18 |
| T | W | SnedaHenrik | Talismanen | | 140 | 4 | 4626 | 0.96 | 2026-05-03 13:14:37 | 00d 00h 15m 37s | 2013-03-18 |
| T | W | Glasröret | Talismanen | | 80 | 8 | 10813 | 2.27 | 2026-05-03 13:23:30 | 00d 00h 06m 44s | 2013-04-11 |
| T | W | GamlaKnugen | neutral | | 155 | 3 | 1554 | 0.33 | 2026-05-03 11:18:18 | 00d 02h 11m 56s | 2013-04-12 |
| T | W | WhyZone | neutral | | 155 | 3 | 987 | 0.21 | 2026-05-03 11:02:37 | 00d 02h 27m 37s | 2013-04-12 |
| T | W | BillIngesKrön | neutral | | 185 | 1 | 714 | 0.15 | 2026-04-30 17:45:34 | 02d 19h 44m 40s | 2013-04-14 |
| T | W | BomBom | neutral | | 185 | 1 | 683 | 0.14 | 2026-04-06 13:15:04 | 27d 00h 15m 10s | 2013-04-17 |
| T | W | Åsbotorp | neutral | | 185 | 1 | 516 | 0.11 | 2026-04-07 13:20:50 | 26d 00h 09m 24s | 2013-04-18 |
| T | W | Uddaberg | neutral | | 185 | 1 | 529 | 0.11 | 2026-04-06 13:21:54 | 27d 00h 08m 20s | 2013-04-15 |
| T | W | Kryddkrysset | Talismanen | | 170 | 2 | 2063 | 0.43 | 2026-05-03 12:11:47 | 00d 01h 18m 27s | 2013-04-14 |
| T | W | GrassHill | neutral | | 155 | 3 | 1894 | 0.40 | 2026-05-01 12:17:19 | 02d 01h 12m 55s | 2013-04-21 |
| T | W | Gräddhyllan | neutral | | 185 | 1 | 516 | 0.11 | 2026-04-29 14:05:32 | 03d 23h 24m 42s | 2013-04-24 |
| T | W | Titanrälsen | Talismanen | | 170 | 2 | 2127 | 0.45 | 2026-05-03 12:34:02 | 00d 00h 56m 12s | 2013-04-30 |
| T | W | TöreDenGamle | Talismanen | | 170 | 2 | 1594 | 0.33 | 2026-05-03 12:35:33 | 00d 00h 54m 41s | 2013-04-16 |
| T | W | Sjövde | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 65 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2013-04-30 |
| T | W | BackSpike | neutral | | 185 | 1 | 1342 | 0.28 | 2026-05-01 12:57:20 | 02d 00h 32m 54s | 2013-04-30 |
| T | W | PointBlanc | neutral | | 155 | 3 | 2415 | 0.53 | 2026-05-02 10:17:01 | 01d 03h 13m 13s | 2013-11-21 |
| T | W | Kavelbro | Talismanen | | 140 | 4 | 3348 | 0.74 | 2026-05-03 13:10:00 | 00d 00h 20m 14s | 2013-11-21 |
| T | W | StElinsKälla | neutral | | 155 | 3 | 1662 | 0.37 | 2026-05-02 10:10:27 | 01d 03h 19m 47s | 2013-11-21 |
| T | W | Badhusstigen | neutral | | 140 | 4 | 2891 | 0.64 | 2026-05-01 11:47:46 | 02d 01h 42m 28s | 2013-11-22 |
| T | W | Garpabäcken | neutral | | 140 | 4 | 5097 | 1.12 | 2026-05-02 11:38:03 | 01d 01h 52m 11s | 2013-11-22 |
| T | W | Trängdammen | neutral | | 140 | 4 | 3625 | 0.80 | 2026-05-02 23:42:57 | 00d 13h 47m 17s | 2013-11-23 |
| T | W | Gransikagård | neutral | | 140 | 4 | 3565 | 0.79 | 2026-05-03 07:41:42 | 00d 05h 48m 32s | 2013-12-24 |
| T | W | Sjötorpazone | neutral | | 185 | 1 | 842 | 0.19 | 2026-05-01 11:23:06 | 02d 02h 07m 08s | 2014-04-18 |
| T | W | SkultorpStar | neutral | | 185 | 1 | 2963 | 0.67 | 2026-05-02 15:45:14 | 00d 21h 45m 00s | 2014-04-18 |
| T | W | Loringa | neutral | | 185 | 1 | 2633 | 0.60 | 2026-05-02 15:50:32 | 00d 21h 39m 42s | 2014-04-18 |
| T | W | BeckFriis | neutral | | 155 | 3 | 2223 | 0.50 | 2026-05-02 10:38:25 | 01d 02h 51m 49s | 2014-03-09 |
| T | W | Fabiansrondel | neutral | | 155 | 3 | 2159 | 0.49 | 2026-05-02 10:41:04 | 01d 02h 49m 10s | 2014-04-18 |
| T | W | 6anbron | neutral | | 185 | 1 | 1190 | 0.27 | 2026-05-02 10:04:18 | 01d 03h 25m 56s | 2014-05-09 |
| T | W | WestFactory | Talismanen | | 140 | 4 | 2651 | 0.60 | 2026-05-03 13:29:07 | 00d 00h 01m 07s | 2014-04-02 |
| T | W | Timbosnurren | Talismanen | | 155 | 3 | 2159 | 0.49 | 2026-05-03 13:06:29 | 00d 00h 23m 45s | 2014-04-18 |
| T | W | Guldkant | Talismanen | | 140 | 4 | 2583 | 0.58 | 2026-05-03 13:03:58 | 00d 00h 26m 16s | 2014-03-09 |
| T | W | Crossvadsbo | neutral | | 155 | 3 | 2656 | 0.60 | 2026-04-30 10:36:52 | 03d 02h 53m 22s | 2014-04-02 |
| T | W | AspöFloor | neutral | | 185 | 1 | 834 | 0.19 | 2026-05-02 15:30:22 | 00d 21h 59m 52s | 2014-03-09 |
| T | W | Hållsdammen | neutral | | 185 | 1 | 587 | 0.13 | 2026-04-25 16:09:41 | 07d 21h 20m 33s | 2014-03-09 |
| T | W | AdolfShortcut | neutral | | 140 | 4 | 4111 | 0.93 | 2026-05-02 13:25:09 | 01d 00h 05m 05s | 2014-04-18 |
| T | W | EastJoint | Talismanen | | 155 | 3 | 1598 | 0.37 | 2026-05-03 12:57:42 | 00d 00h 32m 32s | 2014-05-09 |
| T | W | Vasakullen | neutral | | 125 | 5 | 4334 | 0.99 | 2026-05-03 00:51:02 | 00d 12h 39m 12s | 2014-05-09 |
| T | W | StJohannes | neutral | Holy | 155 | 3 | 2217 | 0.51 | 2026-05-01 11:21:30 | 02d 02h 08m 44s | 2014-05-09 |
| T | W | KarlEks | neutral | | 185 | 1 | 1326 | 0.30 | 2026-05-02 10:54:37 | 01d 02h 35m 37s | 2014-05-09 |
| T | W | Heneporten | neutral | | 185 | 1 | 3078 | 0.70 | 2026-05-02 18:30:31 | 00d 18h 59m 43s | 2014-05-09 |
| T | W | 5Vägskälet | neutral | | 185 | 1 | 2544 | 0.58 | 2026-05-02 12:09:31 | 01d 01h 20m 43s | 2014-05-09 |
| T | W | RydsCentrum | neutral | | 155 | 3 | 2801 | 0.64 | 2026-05-01 13:13:22 | 02d 00h 16m 52s | 2014-05-09 |
| T | W | JohnGGrönvall | Talismanen | Monument | 140 | 4 | 3841 | 0.93 | 2026-05-03 13:25:35 | 00d 00h 04m 39s | 2014-12-24 |
| T | W | KavelbroSport | Talismanen | | 140 | 4 | 3285 | 0.79 | 2026-05-03 13:08:41 | 00d 00h 21m 33s | 2014-12-24 |
| T | W | HenrikGjutare | neutral | | 155 | 3 | 3387 | 0.82 | 2026-05-01 12:09:28 | 02d 01h 20m 46s | 2014-12-24 |
| T | W | SkövdeGK | neutral | | 185 | 1 | 482 | 0.12 | 2026-04-30 14:56:04 | 02d 22h 34m 10s | 2015-03-08 |
| T | W | Vibozon | neutral | | 185 | 1 | 1831 | 0.45 | 2026-04-27 20:54:12 | 05d 16h 36m 02s | 2015-03-08 |
| T | W | Klagstorpzon | neutral | | 185 | 1 | 2350 | 0.58 | 2026-04-28 16:43:06 | 04d 20h 47m 08s | 2015-03-08 |
| T | W | Tidan | neutral | | 185 | 1 | 375 | 0.09 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-04-26 |
| T | W | Grubbazon | Talismanen | | 155 | 3 | 2216 | 0.55 | 2026-05-03 12:28:07 | 00d 01h 02m 07s | 2015-04-27 |
| T | W | Ulveket | neutral | | 185 | 1 | 926 | 0.23 | 2026-05-01 13:00:41 | 02d 00h 29m 33s | 2015-04-27 |
| T | W | Skogrozon | Talismanen | | 170 | 2 | 2602 | 0.65 | 2026-05-03 12:08:56 | 00d 01h 21m 18s | 2015-04-27 |
| T | W | Mjölmossen | Talismanen | | 155 | 3 | 4422 | 1.10 | 2026-05-03 12:03:38 | 00d 01h 26m 36s | 2015-04-27 |
| T | W | Rubinzon | neutral | | 185 | 1 | 427 | 0.11 | 2026-04-12 10:02:56 | 21d 03h 27m 18s | 2015-04-27 |
| T | W | KunghusZone | neutral | | 140 | 4 | 2363 | 0.59 | 2026-05-02 10:02:27 | 01d 03h 27m 47s | 2015-04-27 |
| T | W | Askeberga | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 172 | 0.04 | 2026-05-02 17:05:00 | 00d 20h 25m 14s | 2015-09-03 |
| T | W | GårUnder | neutral | | 155 | 3 | 3388 | 0.89 | 2026-05-02 15:36:42 | 00d 21h 53m 32s | 2015-11-30 |
| T | W | Ahmendammen | neutral | | 125 | 5 | 3750 | 0.99 | 2026-05-03 01:17:45 | 00d 12h 12m 29s | 2015-12-24 |
| T | W | Blåbärszonen | neutral | | 185 | 1 | 610 | 0.17 | 2026-04-30 10:25:17 | 03d 03h 04m 57s | 2016-04-15 |
| T | W | CoopGroove | Talismanen | | 155 | 3 | 2177 | 0.61 | 2026-05-03 12:19:14 | 00d 01h 11m 00s | 2016-08-03 |
| T | W | Horsehoof | neutral | | 185 | 1 | 799 | 0.22 | 2026-05-01 12:25:28 | 02d 01h 04m 46s | 2016-08-03 |
| T | W | Pizzone | Talismanen | | 170 | 2 | 2892 | 0.83 | 2026-05-03 12:15:36 | 00d 01h 14m 38s | 2016-10-05 |
| T | W | ÄdlaDelar | neutral | | 185 | 1 | 436 | 0.13 | 2026-04-12 10:05:44 | 21d 03h 24m 30s | 2016-12-05 |
| T | W | Tistelborren | neutral | | 185 | 1 | 303 | 0.09 | 2026-04-06 13:27:47 | 27d 00h 02m 27s | 2016-12-13 |
| T | W | BilleHill | neutral | | 185 | 1 | 434 | 0.13 | 2026-04-30 10:29:48 | 03d 03h 00m 26s | 2016-12-24 |
| T | W | StöpenCity | neutral | | 185 | 1 | 171 | 0.05 | 2026-04-18 17:37:45 | 14d 19h 52m 29s | 2017-01-10 |
| T | W | KallaKårar | Talismanen | | 125 | 5 | 4871 | 1.44 | 2026-05-03 13:19:22 | 00d 00h 10m 52s | 2017-02-04 |
| T | W | Skarabron | neutral | | 140 | 4 | 1281 | 0.38 | 2026-05-01 11:41:51 | 02d 01h 48m 23s | 2017-03-03 |
| T | W | Uffsikten | neutral | | 185 | 1 | 157 | 0.05 | 2026-04-06 12:33:29 | 27d 00h 56m 45s | 2017-03-28 |
| T | W | Nolhagaleden | Talismanen | | 170 | 2 | 793 | 0.24 | 2026-05-03 12:47:05 | 00d 00h 43m 09s | 2017-04-03 |
| T | W | Kärleksbänken | neutral | | 185 | 1 | 334 | 0.10 | 2026-05-02 16:25:09 | 00d 21h 05m 05s | 2017-07-06 |
| T | W | RydsGrottor | neutral | | 185 | 1 | 154 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-28 |
| T | W | Knistad | neutral | | 185 | 1 | 180 | 0.06 | 2026-04-30 18:15:27 | 02d 19h 14m 47s | 2017-07-17 |
| T | W | SkövdeFlyg | neutral | | 185 | 1 | 160 | 0.05 | 2026-04-07 16:51:37 | 25d 20h 38m 37s | 2017-06-27 |
| T | W | Hasslum | Talismanen | | 155 | 3 | 1365 | 0.43 | 2026-05-03 12:56:43 | 00d 00h 33m 31s | 2017-07-30 |
| T | W | UpphöjdVidTåg | Talismanen | | 170 | 2 | 963 | 0.30 | 2026-05-03 12:30:57 | 00d 00h 59m 17s | 2017-07-31 |
| T | W | RydsKyrkoruin | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 483 | 0.15 | 2026-05-01 13:08:57 | 02d 00h 21m 17s | 2017-08-01 |
| T | W | Vadden | neutral | | 185 | 1 | 623 | 0.20 | 2026-05-03 11:13:57 | 00d 02h 16m 17s | 2017-08-07 |
| T | W | SvenBergmans | Talismanen | | 140 | 4 | 2005 | 0.66 | 2026-05-03 13:00:03 | 00d 00h 30m 11s | 2017-12-24 |
| T | W | Nejlikelunden | Talismanen | | 170 | 2 | 1489 | 0.49 | 2026-05-03 12:14:17 | 00d 01h 15m 57s | 2017-12-24 |
| T | W | Hallabroravin | neutral | | 185 | 1 | 139 | 0.05 | 2026-05-01 10:34:19 | 02d 02h 55m 55s | 2017-12-31 |
| T | W | Morkullevägen | neutral | | 185 | 1 | 1860 | 0.63 | 2026-05-02 15:52:18 | 00d 21h 37m 56s | 2018-03-17 |
| T | W | Galaxslut | neutral | | 185 | 1 | 1860 | 0.63 | 2026-05-02 15:42:33 | 00d 21h 47m 41s | 2018-03-17 |
| T | W | CyklaÖverSpår | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1183 | 0.40 | 2026-04-22 19:32:12 | 10d 17h 58m 02s | 2018-03-17 |
| T | W | VåmbsKyrka | Fhin | Holy | 155 | 3 | 236 | 0.08 | 2026-05-03 12:54:08 | 00d 00h 36m 06s | 2018-04-30 |
| T | W | Zickermans | Talismanen | | 155 | 3 | 1742 | 0.60 | 2026-05-03 13:13:35 | 00d 00h 16m 39s | 2018-04-30 |
| T | W | KäpplundaPark | neutral | | 155 | 3 | 1022 | 0.35 | 2026-05-01 12:15:37 | 02d 01h 14m 37s | 2018-04-30 |
| T | W | Timboholm | Talismanen | | 170 | 2 | 1355 | 0.47 | 2026-05-03 13:05:18 | 00d 00h 24m 56s | 2018-05-28 |
| T | W | VaholmsBrohus | neutral | Bridge | 185 | 1 | 127 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-07-02 |
| T | W | Sverkil | neutral | | 185 | 1 | 335 | 0.12 | 2026-04-12 19:05:37 | 20d 18h 24m 37s | 2018-08-02 |
| T | W | Våmb | Fhin | | 185 | 1 | 207 | 0.07 | 2026-05-03 12:37:08 | 00d 00h 53m 06s | 2018-08-18 |
| T | W | Silverfall | neutral | | 185 | 1 | 137 | 0.05 | 2026-04-25 12:13:14 | 08d 01h 17m 00s | 2018-09-16 |
| T | W | GrönaSvängen | neutral | | 155 | 3 | 1414 | 0.51 | 2026-05-02 10:36:53 | 01d 02h 53m 21s | 2018-10-20 |
| T | W | LillaStolan | neutral | | 185 | 1 | 41 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-10-22 |
| T | W | VärsåsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 257 | 0.10 | 2026-04-20 13:41:11 | 12d 23h 49m 03s | 2019-02-18 |
| T | W | Hoohoo | neutral | | 185 | 1 | 457 | 0.17 | 2026-05-02 10:57:36 | 01d 02h 32m 38s | 2019-02-28 |
| T | W | Kilbacksvägen | Talismanen | | 170 | 2 | 1315 | 0.50 | 2026-05-03 12:17:57 | 00d 01h 12m 17s | 2019-03-10 |
| T | W | DetKliar | neutral | | 185 | 1 | 1518 | 0.58 | 2026-05-02 12:08:23 | 01d 01h 21m 51s | 2019-03-15 |
| T | W | Räddningen | Talismanen | | 185 | 1 | 345 | 0.14 | 2026-05-03 12:53:12 | 00d 00h 37m 02s | 2019-05-27 |
| T | W | Månsavägen | neutral | | 155 | 3 | 863 | 0.34 | 2026-05-02 10:39:55 | 01d 02h 50m 19s | 2019-05-29 |
| T | W | Strupen | neutral | | 185 | 1 | 287 | 0.12 | 2026-04-30 10:34:52 | 03d 02h 55m 22s | 2019-07-15 |
| T | W | Lövkullen | Talismanen | | 185 | 1 | 442 | 0.18 | 2026-05-03 12:51:14 | 00d 00h 39m 00s | 2019-08-10 |
| T | W | Longchamp | Talismanen | | 125 | 5 | 3997 | 1.65 | 2026-05-03 13:17:31 | 00d 00h 12m 43s | 2019-09-10 |
| T | W | Åsfrosten | neutral | | 185 | 1 | 357 | 0.15 | 2026-05-02 16:47:45 | 00d 20h 42m 29s | 2019-10-25 |
| T | W | Igelstorp | neutral | | 185 | 1 | 216 | 0.09 | 2026-04-30 09:47:41 | 03d 03h 42m 33s | 2019-12-13 |
| T | W | Trummargrop | neutral | | 155 | 3 | 773 | 0.33 | 2026-05-02 10:15:13 | 01d 03h 15m 01s | 2019-12-24 |
| T | W | Väring | neutral | | 185 | 1 | 122 | 0.05 | 2026-04-25 11:56:03 | 08d 01h 34m 11s | 2020-01-10 |
| T | W | Timmersdala | neutral | Holy | 185 | 1 | 189 | 0.08 | 2026-04-27 13:29:05 | 06d 00h 01m 09s | 2020-01-15 |
| T | W | MissingOla | neutral | Holy | 185 | 1 | 107 | 0.05 | 2026-04-20 13:25:47 | 13d 00h 04m 27s | 2020-03-19 |
| T | W | ÅklebyBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 50 | 0.02 | 2026-04-07 17:01:30 | 25d 20h 28m 44s | 2020-04-17 |
| T | W | Vadsbron | neutral | Bridge | 155 | 3 | 1602 | 0.73 | 2026-05-03 10:02:44 | 00d 03h 27m 30s | 2020-04-26 |
| T | W | LyckeLillaHöj | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-24 |
| T | W | KoVidI9 | neutral | | 140 | 4 | 755 | 0.35 | 2026-05-02 10:12:43 | 01d 03h 17m 31s | 2020-05-29 |
| T | W | GuttsVrete | neutral | Holy | 185 | 1 | 39 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-09 |
| T | W | VictoryCroft | Talismanen | | 140 | 4 | 1621 | 0.77 | 2026-05-03 13:28:06 | 00d 00h 02m 08s | 2020-07-29 |
| T | W | Bergsbranden | neutral | | 170 | 2 | 312 | 0.15 | 2026-05-03 11:05:22 | 00d 02h 24m 52s | 2020-08-04 |
| T | W | FemOlikaVal | Talismanen | | 170 | 2 | 1632 | 0.79 | 2026-05-03 12:04:44 | 00d 01h 25m 30s | 2020-08-31 |
| T | W | LadyBugLuck | neutral | | 170 | 2 | 1418 | 0.69 | 2026-04-30 17:16:28 | 02d 20h 13m 46s | 2020-09-23 |
| T | W | ElektriskStöt | neutral | | 185 | 1 | 353 | 0.17 | 2026-04-17 12:19:07 | 16d 01h 11m 07s | 2020-08-13 |
| T | W | Bangårdsträd | neutral | | 170 | 2 | 1487 | 0.72 | 2026-04-29 12:57:52 | 04d 00h 32m 22s | 2020-09-10 |
| T | W | Rosenstigen | neutral | | 185 | 1 | 216 | 0.11 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-12-06 |
| T | W | HornsTegebruk | neutral | | 185 | 1 | 29 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-04-27 |
| T | W | TidGerKraft | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-04-27 |
| T | W | MittIVärsås | neutral | | 185 | 1 | 137 | 0.07 | 2026-04-06 10:52:16 | 27d 02h 37m 58s | 2021-04-27 |
| T | W | Rackelhanen | neutral | | 185 | 1 | 226 | 0.12 | 2026-05-02 11:00:04 | 01d 02h 30m 10s | 2021-05-18 |
| T | W | Kyrketorp | neutral | Holy | 185 | 1 | 60 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-05-15 |
| T | W | GamlaBacken | neutral | | 170 | 2 | 221 | 0.12 | 2026-05-03 10:54:14 | 00d 02h 36m 00s | 2021-05-15 |
| T | W | SpånFredrik | Talismanen | | 170 | 2 | 1113 | 0.62 | 2026-05-03 12:06:13 | 00d 01h 24m 01s | 2021-05-20 |
| T | W | Ingemanna | neutral | | 185 | 1 | 8 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-05-20 |
| T | W | Claesborg | neutral | | 185 | 1 | 200 | 0.11 | 2026-05-01 11:31:01 | 02d 01h 59m 13s | 2021-07-10 |
| T | W | Nohlmarken | neutral | | 185 | 1 | 94 | 0.05 | 2026-04-20 12:43:18 | 13d 00h 46m 56s | 2021-07-10 |
| T | W | TimberHigh | neutral | | 185 | 1 | 386 | 0.22 | 2026-05-01 13:12:01 | 02d 00h 18m 13s | 2021-07-14 |
| T | W | Karstorpgolf | neutral | | 185 | 1 | 165 | 0.09 | 2026-05-01 12:52:05 | 02d 00h 38m 09s | 2021-07-19 |
| T | W | Våmbskleven | neutral | | 155 | 3 | 180 | 0.11 | 2026-05-02 11:14:43 | 01d 02h 15m 31s | 2021-09-02 |
| T | W | CyklaBakom | neutral | | 185 | 1 | 689 | 0.41 | 2026-05-02 23:44:54 | 00d 13h 45m 20s | 2021-09-17 |
| T | W | Åsbotorpsjön | neutral | | 185 | 1 | 195 | 0.12 | 2026-05-02 19:38:22 | 00d 17h 51m 52s | 2021-09-17 |
| T | W | LingonBlåbär | neutral | | 185 | 1 | 167 | 0.10 | 2026-04-30 10:35:16 | 03d 02h 54m 58s | 2021-11-13 |
| T | W | Vadsboparkern | neutral | | 140 | 4 | 532 | 0.33 | 2026-05-02 13:14:45 | 01d 00h 15m 29s | 2021-11-22 |
| T | W | GamlaGaraget | Talismanen | | 170 | 2 | 802 | 0.50 | 2026-05-03 12:25:38 | 00d 01h 04m 36s | 2021-12-24 |
| T | W | Folkunga | Talismanen | | 170 | 2 | 514 | 0.32 | 2026-05-03 12:23:27 | 00d 01h 06m 47s | 2021-12-24 |
| T | W | Orkanvallen | neutral | | 185 | 1 | 156 | 0.10 | 2026-04-12 19:10:21 | 20d 18h 19m 53s | 2022-01-14 |
