Zoninfo Skövde| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Radzone | Karala | | 110 | 6 | 10873 | 1.84 | 2026-11-01 19:13:55 | 00d 05h 42m 46s | 2010-08-15 |
| T | W | SkövdeStation | Toka2 | Train Station | 65 | 9 | 22094 | 3.75 | 2026-11-01 22:48:09 | 00d 02h 08m 32s | 2010-09-09 |
| T | W | SwimLake | neutral | | 185 | 1 | 458 | 0.08 | 2026-10-05 15:47:28 | 27d 10h 09m 13s | 2010-09-30 |
| T | W | LukasChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 1291 | 0.22 | 2026-10-22 11:42:15 | 10d 14h 14m 26s | 2010-10-08 |
| T | W | KarstorpLake | neutral | | 185 | 1 | 1265 | 0.22 | 2026-10-04 13:23:45 | 28d 12h 32m 56s | 2010-09-30 |
| T | W | StHelena | KoSA | Holy | 80 | 8 | 16275 | 2.77 | 2026-11-01 19:27:42 | 00d 05h 28m 59s | 2010-09-30 |
| T | W | Musical | neutral | | 125 | 5 | 5214 | 0.89 | 2026-10-30 14:32:14 | 02d 10h 24m 27s | 2010-09-30 |
| T | W | DMonument | neutral | Monument | 125 | 5 | 9084 | 1.55 | 2026-10-30 14:52:13 | 02d 10h 04m 28s | 2010-09-30 |
| T | W | Boulogner | neutral | | 125 | 5 | 6977 | 1.19 | 2026-10-30 17:03:09 | 02d 07h 53m 32s | 2010-09-30 |
| T | W | Helena | Caca69 | | 110 | 6 | 11333 | 1.93 | 2026-11-01 17:10:50 | 00d 07h 45m 51s | 2010-09-30 |
| T | W | OakWoodZone | neutral | | 140 | 4 | 5247 | 0.90 | 2026-10-30 14:23:52 | 02d 10h 32m 49s | 2010-12-05 |
| T | W | Lyckan | bwb | | 140 | 4 | 5905 | 1.00 | 2026-11-01 13:35:39 | 00d 11h 21m 02s | 2010-09-30 |
| T | W | HolyZmoke | neutral | | 185 | 1 | 3958 | 0.69 | 2026-10-30 12:25:43 | 02d 12h 30m 58s | 2011-02-03 |
| T | W | Lillesnurren | neutral | | 185 | 1 | 3008 | 0.51 | 2026-10-30 15:24:43 | 02d 09h 31m 58s | 2010-09-30 |
| T | W | Innergård | neutral | | 125 | 5 | 9632 | 1.64 | 2026-10-30 14:51:20 | 02d 10h 05m 21s | 2010-09-30 |
| T | W | SingingZone | Karala | | 125 | 5 | 8649 | 1.47 | 2026-11-01 19:22:17 | 00d 05h 34m 24s | 2010-09-30 |
| T | W | BallsZone | neutral | | 140 | 4 | 5227 | 0.89 | 2026-10-30 15:01:21 | 02d 09h 55m 20s | 2010-09-30 |
| T | W | Hovet | neutral | | 185 | 1 | 2259 | 0.38 | 2026-10-25 16:36:06 | 07d 08h 20m 35s | 2010-09-30 |
| T | W | NuclearZone | neutral | | 155 | 3 | 2629 | 0.45 | 2026-10-28 15:40:11 | 04d 09h 16m 30s | 2010-09-30 |
| T | W | ViewSkövde | neutral | | 185 | 1 | 1358 | 0.25 | 2026-10-31 14:00:28 | 01d 10h 56m 13s | 2011-09-15 |
| T | W | ArenaPlaza | neutral | | 140 | 4 | 6583 | 1.22 | 2026-10-31 15:57:58 | 01d 08h 58m 43s | 2012-01-29 |
| T | W | Crematory | neutral | Holy | 155 | 3 | 2483 | 0.46 | 2026-10-31 20:42:07 | 01d 04h 14m 34s | 2012-01-29 |
| T | W | HedenZone | neutral | | 140 | 4 | 3466 | 0.64 | 2026-10-30 14:00:42 | 02d 10h 55m 59s | 2012-01-29 |
| T | W | Myggdans | Pvondutch | | 155 | 3 | 2921 | 0.56 | 2026-11-01 16:04:49 | 00d 08h 51m 52s | 2012-08-29 |
| T | W | UgglasOperan | neutral | | 110 | 6 | 9970 | 1.93 | 2026-10-30 14:33:51 | 02d 10h 22m 50s | 2012-09-15 |
| T | W | BaraBakomVasa | neutral | | 140 | 4 | 4950 | 0.96 | 2026-10-30 14:29:41 | 02d 10h 27m 00s | 2012-09-15 |
| T | W | SkövdePark | neutral | | 155 | 3 | 3699 | 0.72 | 2026-10-29 06:52:56 | 03d 18h 03m 45s | 2012-09-15 |
| T | W | Trängmajoren | neutral | | 140 | 4 | 6055 | 1.17 | 2026-10-30 14:48:54 | 02d 10h 07m 47s | 2012-09-15 |
| T | W | Claymine | neutral | | 140 | 4 | 3123 | 0.61 | 2026-10-30 14:35:26 | 02d 10h 21m 15s | 2012-09-15 |
| T | W | Mejeriet | neutral | | 155 | 3 | 3390 | 0.67 | 2026-10-30 12:31:08 | 02d 12h 25m 33s | 2012-12-02 |
| T | W | LakeOfDoom | neutral | | 155 | 3 | 3021 | 0.59 | 2026-10-30 15:06:27 | 02d 09h 50m 14s | 2012-12-02 |
| T | W | DäldernaZone | neutral | | 185 | 1 | 1667 | 0.33 | 2026-10-30 15:15:48 | 02d 09h 40m 53s | 2012-12-02 |
| T | W | ValleZone | neutral | | 140 | 4 | 5589 | 1.10 | 2026-10-30 14:57:50 | 02d 09h 58m 51s | 2012-12-02 |
| T | W | Diabasen | neutral | | 155 | 3 | 2669 | 0.53 | 2026-10-24 16:54:34 | 08d 09h 02m 07s | 2012-12-02 |
| T | W | Havstenasjön | neutral | | 185 | 1 | 2750 | 0.54 | 2026-10-30 15:21:54 | 02d 09h 34m 47s | 2012-12-03 |
| T | W | Mariehov | neutral | | 155 | 3 | 4037 | 0.80 | 2026-10-30 12:27:23 | 02d 12h 29m 18s | 2012-12-24 |
| T | W | sLabyrinten | Karala | | 170 | 2 | 2568 | 0.51 | 2026-11-01 13:34:17 | 00d 11h 22m 24s | 2013-01-04 |
| T | W | WhyToYou | neutral | | 140 | 4 | 3126 | 0.62 | 2026-10-30 14:37:31 | 02d 10h 19m 10s | 2013-01-04 |
| T | W | SödermalmsIP | neutral | | 155 | 3 | 5142 | 1.02 | 2026-10-31 17:46:46 | 01d 07h 09m 55s | 2013-01-07 |
| T | W | AlléAllé | neutral | | 125 | 5 | 8725 | 1.73 | 2026-10-30 14:27:39 | 02d 10h 29m 02s | 2013-01-07 |
| T | W | PortalZone | neutral | | 155 | 3 | 5887 | 1.17 | 2026-10-30 13:18:54 | 02d 11h 37m 47s | 2013-01-08 |
| T | W | Tallbacken | neutral | | 155 | 3 | 2672 | 0.53 | 2026-10-30 13:32:18 | 02d 11h 24m 23s | 2013-01-09 |
| T | W | Kåkkroken | neutral | | 155 | 3 | 3281 | 0.65 | 2026-10-29 12:23:43 | 03d 12h 32m 58s | 2013-01-10 |
| T | W | RundaBadhuset | neutral | | 125 | 5 | 5093 | 1.01 | 2026-10-31 14:31:43 | 01d 10h 24m 58s | 2013-01-11 |
| T | W | ExStMarkus | neutral | | 170 | 2 | 4405 | 0.88 | 2026-10-30 12:38:26 | 02d 12h 18m 15s | 2013-03-17 |
| T | W | NollMax | neutral | | 170 | 2 | 2224 | 0.45 | 2026-10-30 14:45:41 | 02d 10h 11m 00s | 2013-03-18 |
| T | W | SnedaHenrik | neutral | | 155 | 3 | 4724 | 0.95 | 2026-10-30 16:58:09 | 02d 07h 58m 32s | 2013-03-18 |
| T | W | Glasröret | Karala | | 95 | 7 | 11143 | 2.25 | 2026-11-01 19:34:40 | 00d 05h 22m 01s | 2013-04-11 |
| T | W | GamlaKnugen | neutral | | 155 | 3 | 1620 | 0.33 | 2026-10-29 06:47:30 | 03d 18h 09m 11s | 2013-04-12 |
| T | W | WhyZone | neutral | | 155 | 3 | 1029 | 0.21 | 2026-10-19 15:59:57 | 13d 09h 56m 44s | 2013-04-12 |
| T | W | BillIngesKrön | neutral | | 185 | 1 | 733 | 0.15 | 2026-10-14 15:58:36 | 18d 09h 58m 05s | 2013-04-14 |
| T | W | BomBom | neutral | | 185 | 1 | 696 | 0.14 | 2026-10-09 14:01:21 | 23d 11h 55m 20s | 2013-04-17 |
| T | W | Åsbotorp | neutral | | 185 | 1 | 518 | 0.10 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2013-04-18 |
| T | W | Uddaberg | neutral | | 185 | 1 | 537 | 0.11 | 2026-10-24 16:15:44 | 08d 09h 40m 57s | 2013-04-15 |
| T | W | Kryddkrysset | neutral | | 185 | 1 | 2114 | 0.43 | 2026-10-30 12:16:31 | 02d 12h 40m 10s | 2013-04-14 |
| T | W | GrassHill | neutral | | 155 | 3 | 1974 | 0.40 | 2026-10-31 20:29:10 | 01d 04h 27m 31s | 2013-04-21 |
| T | W | Gräddhyllan | neutral | | 185 | 1 | 529 | 0.11 | 2026-10-24 16:19:20 | 08d 09h 37m 21s | 2013-04-24 |
| T | W | Titanrälsen | neutral | | 155 | 3 | 2223 | 0.45 | 2026-10-30 12:43:12 | 02d 12h 13m 29s | 2013-04-30 |
| T | W | TöreDenGamle | neutral | | 185 | 1 | 1639 | 0.33 | 2026-10-30 12:45:02 | 02d 12h 11m 39s | 2013-04-16 |
| T | W | Sjövde | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 66 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2013-04-30 |
| T | W | BackSpike | neutral | | 185 | 1 | 1373 | 0.28 | 2026-10-28 15:31:57 | 04d 09h 24m 44s | 2013-04-30 |
| T | W | PointBlanc | neutral | | 155 | 3 | 2489 | 0.53 | 2026-10-30 13:59:11 | 02d 10h 57m 30s | 2013-11-21 |
| T | W | Kavelbro | neutral | | 140 | 4 | 3461 | 0.73 | 2026-10-30 13:30:13 | 02d 11h 26m 28s | 2013-11-21 |
| T | W | StElinsKälla | neutral | | 155 | 3 | 1757 | 0.37 | 2026-10-30 14:03:57 | 02d 10h 52m 44s | 2013-11-21 |
| T | W | Badhusstigen | neutral | | 140 | 4 | 3009 | 0.64 | 2026-10-30 07:06:51 | 02d 17h 49m 50s | 2013-11-22 |
| T | W | Garpabäcken | neutral | | 140 | 4 | 5256 | 1.11 | 2026-10-30 15:51:01 | 02d 09h 05m 40s | 2013-11-22 |
| T | W | Trängdammen | neutral | | 155 | 3 | 3699 | 0.78 | 2026-10-30 14:53:51 | 02d 10h 02m 50s | 2013-11-23 |
| T | W | Gransikagård | neutral | | 155 | 3 | 3641 | 0.78 | 2026-10-30 14:59:50 | 02d 09h 56m 51s | 2013-12-24 |
| T | W | Sjötorpazone | neutral | | 185 | 1 | 876 | 0.19 | 2026-10-22 18:10:15 | 10d 07h 46m 26s | 2014-04-18 |
| T | W | SkultorpStar | neutral | | 170 | 2 | 3116 | 0.68 | 2026-10-29 16:47:06 | 03d 08h 09m 35s | 2014-04-18 |
| T | W | Loringa | NewDawn | | 185 | 1 | 2696 | 0.59 | 2026-11-01 18:17:12 | 00d 06h 39m 29s | 2014-04-18 |
| T | W | BeckFriis | neutral | | 155 | 3 | 2282 | 0.49 | 2026-10-30 14:20:46 | 02d 10h 35m 55s | 2014-03-09 |
| T | W | Fabiansrondel | neutral | | 170 | 2 | 2250 | 0.49 | 2026-10-30 14:15:32 | 02d 10h 41m 09s | 2014-04-18 |
| T | W | 6anbron | neutral | | 170 | 2 | 1278 | 0.28 | 2026-10-30 14:10:32 | 02d 10h 46m 09s | 2014-05-09 |
| T | W | WestFactory | neutral | | 140 | 4 | 2831 | 0.62 | 2026-10-30 14:26:54 | 02d 10h 29m 47s | 2014-04-02 |
| T | W | Timbosnurren | neutral | | 155 | 3 | 2233 | 0.49 | 2026-10-30 14:30:33 | 02d 10h 26m 08s | 2014-04-18 |
| T | W | Guldkant | neutral | | 140 | 4 | 2711 | 0.59 | 2026-10-30 14:33:22 | 02d 10h 23m 19s | 2014-03-09 |
| T | W | Crossvadsbo | neutral | | 155 | 3 | 2682 | 0.58 | 2026-10-23 12:14:45 | 09d 13h 41m 56s | 2014-04-02 |
| T | W | AspöFloor | neutral | | 185 | 1 | 869 | 0.19 | 2026-10-30 15:29:17 | 02d 09h 27m 24s | 2014-03-09 |
| T | W | Hållsdammen | neutral | | 185 | 1 | 607 | 0.13 | 2026-10-31 12:56:33 | 01d 12h 00m 08s | 2014-03-09 |
| T | W | AdolfShortcut | neutral | | 155 | 3 | 4186 | 0.91 | 2026-10-30 15:04:37 | 02d 09h 52m 04s | 2014-04-18 |
| T | W | EastJoint | neutral | | 155 | 3 | 1686 | 0.37 | 2026-10-30 14:39:40 | 02d 10h 17m 01s | 2014-05-09 |
| T | W | Vasakullen | neutral | | 125 | 5 | 4537 | 0.99 | 2026-10-30 14:30:53 | 02d 10h 25m 48s | 2014-05-09 |
| T | W | StJohannes | neutral | Holy | 155 | 3 | 2265 | 0.50 | 2026-10-30 14:19:21 | 02d 10h 37m 20s | 2014-05-09 |
| T | W | KarlEks | neutral | | 185 | 1 | 1344 | 0.29 | 2026-10-13 08:50:45 | 19d 17h 05m 56s | 2014-05-09 |
| T | W | Heneporten | neutral | | 170 | 2 | 3246 | 0.71 | 2026-10-29 16:39:39 | 03d 08h 17m 02s | 2014-05-09 |
| T | W | 5Vägskälet | Karala | | 170 | 2 | 2680 | 0.59 | 2026-11-01 13:43:28 | 00d 11h 13m 13s | 2014-05-09 |
| T | W | RydsCentrum | Karala | | 170 | 2 | 2911 | 0.64 | 2026-11-01 13:37:15 | 00d 11h 19m 26s | 2014-05-09 |
| T | W | JohnGGrönvall | bwb | Monument | 110 | 6 | 4054 | 0.94 | 2026-11-01 13:37:37 | 00d 11h 19m 04s | 2014-12-24 |
| T | W | KavelbroSport | neutral | | 140 | 4 | 3447 | 0.80 | 2026-10-30 14:28:46 | 02d 10h 27m 55s | 2014-12-24 |
| T | W | HenrikGjutare | neutral | | 155 | 3 | 3460 | 0.80 | 2026-10-30 15:03:18 | 02d 09h 53m 23s | 2014-12-24 |
| T | W | SkövdeGK | neutral | | 185 | 1 | 499 | 0.12 | 2026-10-22 13:23:40 | 10d 12h 33m 01s | 2015-03-08 |
| T | W | Vibozon | Ringblomma | | 170 | 2 | 1902 | 0.45 | 2026-11-01 18:11:20 | 00d 06h 45m 21s | 2015-03-08 |
| T | W | Klagstorpzon | NewDawn | | 185 | 1 | 2425 | 0.57 | 2026-11-01 16:39:04 | 00d 08h 17m 37s | 2015-03-08 |
| T | W | Tidan | neutral | | 185 | 1 | 388 | 0.09 | 2026-10-30 11:52:33 | 02d 13h 04m 08s | 2015-04-26 |
| T | W | Grubbazon | neutral | | 170 | 2 | 2267 | 0.54 | 2026-10-30 12:35:23 | 02d 12h 21m 18s | 2015-04-27 |
| T | W | Ulveket | neutral | | 185 | 1 | 961 | 0.23 | 2026-10-28 15:17:41 | 04d 09h 39m 00s | 2015-04-27 |
| T | W | Skogrozon | Karala | | 170 | 2 | 2718 | 0.65 | 2026-11-01 13:29:21 | 00d 11h 27m 20s | 2015-04-27 |
| T | W | Mjölmossen | Pvondutch | | 155 | 3 | 4712 | 1.12 | 2026-11-01 15:55:03 | 00d 09h 01m 38s | 2015-04-27 |
| T | W | Rubinzon | neutral | | 185 | 1 | 437 | 0.10 | 2026-10-04 12:58:37 | 28d 12h 58m 04s | 2015-04-27 |
| T | W | KunghusZone | neutral | | 140 | 4 | 2529 | 0.60 | 2026-10-30 14:08:44 | 02d 10h 47m 57s | 2015-04-27 |
| T | W | Askeberga | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 175 | 0.04 | 2026-10-30 12:08:15 | 02d 12h 48m 26s | 2015-09-03 |
| T | W | GårUnder | neutral | | 155 | 3 | 3562 | 0.89 | 2026-10-30 21:16:47 | 02d 03h 39m 54s | 2015-11-30 |
| T | W | Ahmendammen | neutral | | 140 | 4 | 3913 | 0.99 | 2026-10-30 14:50:18 | 02d 10h 06m 23s | 2015-12-24 |
| T | W | Blåbärszonen | neutral | | 185 | 1 | 636 | 0.17 | 2026-10-24 16:35:44 | 08d 09h 20m 57s | 2016-04-15 |
| T | W | CoopGroove | neutral | | 185 | 1 | 2264 | 0.60 | 2026-10-30 12:24:08 | 02d 12h 32m 33s | 2016-08-03 |
| T | W | Horsehoof | neutral | | 185 | 1 | 837 | 0.22 | 2026-10-30 15:18:18 | 02d 09h 38m 23s | 2016-08-03 |
| T | W | Pizzone | neutral | | 170 | 2 | 2982 | 0.81 | 2026-10-30 12:20:47 | 02d 12h 35m 54s | 2016-10-05 |
| T | W | ÄdlaDelar | neutral | | 185 | 1 | 445 | 0.12 | 2026-10-18 09:56:45 | 14d 15h 59m 56s | 2016-12-05 |
| T | W | Tistelborren | neutral | | 185 | 1 | 311 | 0.09 | 2026-10-24 16:11:29 | 08d 09h 45m 12s | 2016-12-13 |
| T | W | BilleHill | neutral | | 185 | 1 | 445 | 0.12 | 2026-10-24 16:26:54 | 08d 09h 29m 47s | 2016-12-24 |
| T | W | StöpenCity | neutral | | 185 | 1 | 174 | 0.05 | 2026-10-07 14:56:20 | 25d 11h 00m 21s | 2017-01-10 |
| T | W | KallaKårar | neutral | | 125 | 5 | 5061 | 1.42 | 2026-10-30 13:20:44 | 02d 11h 35m 57s | 2017-02-04 |
| T | W | Skarabron | neutral | | 155 | 3 | 1374 | 0.39 | 2026-10-23 16:51:14 | 09d 09h 05m 27s | 2017-03-03 |
| T | W | Uffsikten | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.05 | 2026-10-22 11:53:19 | 10d 14h 03m 22s | 2017-03-28 |
| T | W | Nolhagaleden | neutral | | 185 | 1 | 841 | 0.24 | 2026-10-30 12:57:05 | 02d 11h 59m 36s | 2017-04-03 |
| T | W | Kärleksbänken | neutral | | 185 | 1 | 349 | 0.10 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-07-06 |
| T | W | RydsGrottor | neutral | | 185 | 1 | 159 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-28 |
| T | W | Knistad | neutral | | 185 | 1 | 192 | 0.06 | 2026-10-23 17:36:04 | 09d 08h 20m 37s | 2017-07-17 |
| T | W | SkövdeFlyg | Pvondutch | | 185 | 1 | 172 | 0.05 | 2026-11-01 12:30:37 | 00d 12h 26m 04s | 2017-06-27 |
| T | W | Hasslum | neutral | | 155 | 3 | 1456 | 0.43 | 2026-10-30 14:40:56 | 02d 10h 15m 45s | 2017-07-30 |
| T | W | UpphöjdVidTåg | neutral | | 155 | 3 | 1054 | 0.31 | 2026-10-30 14:44:10 | 02d 10h 12m 31s | 2017-07-31 |
| T | W | RydsKyrkoruin | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 512 | 0.15 | 2026-10-30 15:39:03 | 02d 09h 17m 38s | 2017-08-01 |
| T | W | Vadden | neutral | | 155 | 3 | 635 | 0.19 | 2026-10-16 08:14:36 | 16d 17h 42m 05s | 2017-08-07 |
| T | W | SvenBergmans | neutral | | 140 | 4 | 2137 | 0.66 | 2026-10-30 14:36:24 | 02d 10h 20m 17s | 2017-12-24 |
| T | W | Nejlikelunden | neutral | | 185 | 1 | 1570 | 0.49 | 2026-10-30 14:48:11 | 02d 10h 08m 30s | 2017-12-24 |
| T | W | Hallabroravin | neutral | | 185 | 1 | 151 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-12-31 |
| T | W | Morkullevägen | Ringblomma | | 185 | 1 | 1947 | 0.62 | 2026-11-01 18:21:04 | 00d 06h 35m 37s | 2018-03-17 |
| T | W | Galaxslut | neutral | | 170 | 2 | 2012 | 0.64 | 2026-10-29 16:43:30 | 03d 08h 13m 11s | 2018-03-17 |
| T | W | CyklaÖverSpår | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1229 | 0.39 | 2026-10-30 21:20:39 | 02d 03h 36m 02s | 2018-03-17 |
| T | W | VåmbsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 251 | 0.08 | 2026-10-17 15:50:46 | 15d 10h 05m 55s | 2018-04-30 |
| T | W | Zickermans | neutral | | 155 | 3 | 1790 | 0.58 | 2026-10-30 13:34:15 | 02d 11h 22m 26s | 2018-04-30 |
| T | W | KäpplundaPark | neutral | | 155 | 3 | 1116 | 0.36 | 2026-10-31 20:54:57 | 01d 04h 01m 44s | 2018-04-30 |
| T | W | Timboholm | neutral | | 185 | 1 | 1432 | 0.46 | 2026-10-30 14:31:44 | 02d 10h 24m 57s | 2018-05-28 |
| T | W | VaholmsBrohus | neutral | Bridge | 185 | 1 | 133 | 0.04 | 2026-10-30 12:20:15 | 02d 12h 36m 26s | 2018-07-02 |
| T | W | Sverkil | neutral | | 185 | 1 | 352 | 0.12 | 2026-10-13 08:54:52 | 19d 17h 01m 49s | 2018-08-02 |
| T | W | Våmb | neutral | | 185 | 1 | 217 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-08-18 |
| T | W | Silverfall | neutral | | 185 | 1 | 145 | 0.05 | 2026-10-18 10:40:32 | 14d 15h 16m 09s | 2018-09-16 |
| T | W | GrönaSvängen | neutral | | 155 | 3 | 1484 | 0.51 | 2026-10-30 14:22:27 | 02d 10h 34m 14s | 2018-10-20 |
| T | W | LillaStolan | neutral | | 185 | 1 | 42 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-10-22 |
| T | W | VärsåsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 269 | 0.10 | 2026-10-07 14:43:24 | 25d 11h 13m 17s | 2019-02-18 |
| T | W | Hoohoo | neutral | | 185 | 1 | 483 | 0.17 | 2026-10-22 17:43:37 | 10d 08h 13m 04s | 2019-02-28 |
| T | W | Kilbacksvägen | neutral | | 185 | 1 | 1356 | 0.49 | 2026-10-30 12:22:45 | 02d 12h 33m 56s | 2019-03-10 |
| T | W | DetKliar | Karala | | 170 | 2 | 1657 | 0.59 | 2026-11-01 13:46:12 | 00d 11h 10m 29s | 2019-03-15 |
| T | W | Räddningen | neutral | | 185 | 1 | 362 | 0.13 | 2026-10-30 13:03:56 | 02d 11h 52m 45s | 2019-05-27 |
| T | W | Månsavägen | neutral | | 155 | 3 | 910 | 0.34 | 2026-10-30 14:17:03 | 02d 10h 39m 38s | 2019-05-29 |
| T | W | Strupen | neutral | | 185 | 1 | 301 | 0.11 | 2026-10-24 16:29:43 | 08d 09h 26m 58s | 2019-07-15 |
| T | W | Lövkullen | neutral | | 185 | 1 | 472 | 0.18 | 2026-10-30 13:01:37 | 02d 11h 55m 04s | 2019-08-10 |
| T | W | Longchamp | neutral | | 110 | 6 | 4225 | 1.62 | 2026-10-30 17:06:45 | 02d 07h 49m 56s | 2019-09-10 |
| T | W | Åsfrosten | neutral | | 185 | 1 | 383 | 0.15 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-10-25 |
| T | W | Igelstorp | neutral | | 185 | 1 | 223 | 0.09 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-12-13 |
| T | W | Trummargrop | neutral | | 170 | 2 | 825 | 0.33 | 2026-10-30 13:57:24 | 02d 10h 59m 17s | 2019-12-24 |
| T | W | Väring | neutral | | 185 | 1 | 129 | 0.05 | 2026-10-16 23:03:58 | 16d 02h 52m 43s | 2020-01-10 |
| T | W | Timmersdala | neutral | Holy | 185 | 1 | 217 | 0.09 | 2026-10-04 16:11:06 | 28d 09h 45m 35s | 2020-01-15 |
| T | W | MissingOla | neutral | Holy | 185 | 1 | 118 | 0.05 | 2026-10-28 13:01:43 | 04d 11h 54m 58s | 2020-03-19 |
| T | W | ÅklebyBro | Pvondutch | Bridge | 185 | 1 | 55 | 0.02 | 2026-11-01 12:23:11 | 00d 12h 33m 30s | 2020-04-17 |
| T | W | Vadsbron | neutral | Bridge | 155 | 3 | 1724 | 0.72 | 2026-10-30 15:32:28 | 02d 09h 24m 13s | 2020-04-26 |
| T | W | LyckeLillaHöj | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-24 |
| T | W | KoVidI9 | neutral | | 155 | 3 | 827 | 0.35 | 2026-10-30 14:02:03 | 02d 10h 54m 38s | 2020-05-29 |
| T | W | GuttsVrete | neutral | Holy | 185 | 1 | 44 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-09 |
| T | W | VictoryCroft | neutral | | 140 | 4 | 1785 | 0.78 | 2026-10-30 13:45:44 | 02d 11h 10m 57s | 2020-07-29 |
| T | W | Bergsbranden | neutral | | 170 | 2 | 343 | 0.15 | 2026-10-22 11:50:14 | 10d 14h 06m 27s | 2020-08-04 |
| T | W | FemOlikaVal | Talismanen | | 170 | 2 | 1790 | 0.79 | 2026-11-01 18:20:52 | 00d 06h 35m 49s | 2020-08-31 |
| T | W | LadyBugLuck | Pvondutch | | 155 | 3 | 1566 | 0.70 | 2026-11-01 16:13:09 | 00d 08h 43m 32s | 2020-09-23 |
| T | W | ElektriskStöt | neutral | | 185 | 1 | 370 | 0.16 | 2026-10-30 07:08:55 | 02d 17h 47m 46s | 2020-08-13 |
| T | W | Bangårdsträd | neutral | | 185 | 1 | 1514 | 0.67 | 2026-10-30 13:17:27 | 02d 11h 39m 14s | 2020-09-10 |
| T | W | Rosenstigen | neutral | | 185 | 1 | 236 | 0.11 | 2026-10-12 12:45:51 | 20d 13h 10m 50s | 2020-12-06 |
| T | W | HornsTegebruk | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-04-27 |
| T | W | TidGerKraft | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.02 | 2026-10-30 11:45:53 | 02d 13h 10m 48s | 2021-04-27 |
| T | W | MittIVärsås | neutral | | 185 | 1 | 141 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-04-27 |
| T | W | Rackelhanen | neutral | | 185 | 1 | 248 | 0.12 | 2026-10-22 17:41:14 | 10d 08h 15m 27s | 2021-05-18 |
| T | W | Kyrketorp | neutral | Holy | 185 | 1 | 67 | 0.03 | 2026-10-30 13:23:29 | 02d 11h 33m 12s | 2021-05-15 |
| T | W | GamlaBacken | neutral | | 185 | 1 | 249 | 0.12 | 2026-10-14 16:05:32 | 18d 09h 51m 09s | 2021-05-15 |
| T | W | SpånFredrik | Karala | | 170 | 2 | 1224 | 0.61 | 2026-11-01 13:25:03 | 00d 11h 31m 38s | 2021-05-20 |
| T | W | Ingemanna | neutral | | 185 | 1 | 8 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-05-20 |
| T | W | Claesborg | neutral | | 185 | 1 | 221 | 0.11 | 2026-10-16 09:27:05 | 16d 16h 29m 36s | 2021-07-10 |
| T | W | Nohlmarken | Ringblomma | | 185 | 1 | 104 | 0.05 | 2026-11-01 12:10:45 | 00d 12h 45m 56s | 2021-07-10 |
| T | W | TimberHigh | neutral | | 185 | 1 | 440 | 0.23 | 2026-10-30 15:42:22 | 02d 09h 14m 19s | 2021-07-14 |
| T | W | Karstorpgolf | neutral | | 185 | 1 | 175 | 0.09 | 2026-10-30 15:36:07 | 02d 09h 20m 34s | 2021-07-19 |
| T | W | Våmbskleven | neutral | | 155 | 3 | 211 | 0.11 | 2026-10-19 17:17:15 | 13d 08h 39m 26s | 2021-09-02 |
| T | W | CyklaBakom | neutral | | 170 | 2 | 735 | 0.39 | 2026-10-30 14:55:34 | 02d 10h 01m 07s | 2021-09-17 |
| T | W | Åsbotorpsjön | neutral | | 185 | 1 | 217 | 0.12 | 2026-10-31 14:53:14 | 01d 10h 03m 27s | 2021-09-17 |
| T | W | LingonBlåbär | neutral | | 185 | 1 | 189 | 0.10 | 2026-10-24 16:33:27 | 08d 09h 23m 14s | 2021-11-13 |
| T | W | Vadsboparkern | neutral | | 155 | 3 | 670 | 0.37 | 2026-10-30 07:00:02 | 02d 17h 56m 39s | 2021-11-22 |
| T | W | GamlaGaraget | neutral | | 170 | 2 | 842 | 0.47 | 2026-10-30 12:32:14 | 02d 12h 24m 27s | 2021-12-24 |
| T | W | Folkunga | neutral | | 185 | 1 | 554 | 0.31 | 2026-10-30 12:28:58 | 02d 12h 27m 43s | 2021-12-24 |
| T | W | Orkanvallen | neutral | | 185 | 1 | 172 | 0.10 | 2026-10-12 12:51:12 | 20d 13h 05m 29s | 2022-01-14 |
| T | W | Timboringen | neutral | | 140 | 4 | 855 | 0.49 | 2026-10-30 13:38:06 | 02d 11h 18m 35s | 2022-02-02 |
