Zoninfo Vara| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Blappelsin | Hubba | Train Station | 155 | 3 | 1474 | 0.32 | 2026-06-09 21:03:39 | 00d 11h 17m 45s | 2013-09-24 |
| T | W | Bengtssonska | Hubba | Holy | 170 | 2 | 740 | 0.16 | 2026-06-09 21:07:09 | 00d 11h 14m 15s | 2013-09-24 |
| T | W | BadUndanbedes | Skräddaren_ | | 170 | 2 | 947 | 0.20 | 2026-06-08 15:36:44 | 01d 16h 44m 40s | 2013-09-24 |
| T | W | Lätthet | neutral | | 185 | 1 | 529 | 0.11 | 2026-05-29 12:32:38 | 11d 19h 48m 46s | 2013-10-17 |
| T | W | Olidliga | neutral | | 185 | 1 | 532 | 0.12 | 2026-05-29 12:44:26 | 11d 19h 36m 58s | 2013-10-17 |
| T | W | Varas | neutral | | 185 | 1 | 639 | 0.14 | 2026-05-29 12:50:15 | 11d 19h 31m 09s | 2013-10-17 |
| T | W | VaraFire | neutral | | 185 | 1 | 556 | 0.13 | 2026-05-29 12:57:01 | 11d 19h 24m 23s | 2014-05-09 |
| T | W | Tornumzon | neutral | | 170 | 2 | 251 | 0.06 | 2026-06-06 12:01:02 | 03d 20h 20m 22s | 2014-08-11 |
| T | W | Vårzon | neutral | | 185 | 1 | 332 | 0.08 | 2026-05-29 10:59:32 | 11d 21h 21m 52s | 2015-03-08 |
| T | W | VaraFolkzon | Hubba | | 170 | 2 | 791 | 0.19 | 2026-06-09 20:55:23 | 00d 11h 26m 01s | 2015-03-08 |
| T | W | VaraGrav | neutral | Holy | 185 | 1 | 377 | 0.09 | 2026-05-29 10:18:23 | 11d 22h 03m 01s | 2015-04-27 |
| T | W | Varabadet | neutral | | 185 | 1 | 413 | 0.10 | 2026-05-29 09:23:00 | 11d 22h 58m 24s | 2015-04-27 |
| T | W | VaraKonsert | Hubba | | 185 | 1 | 563 | 0.15 | 2026-06-09 20:59:58 | 00d 11h 21m 26s | 2016-04-24 |
| T | W | Solros | neutral | | 185 | 1 | 311 | 0.09 | 2026-05-29 09:47:35 | 11d 22h 33m 49s | 2016-08-21 |
| T | W | Teleblommor | neutral | | 185 | 1 | 285 | 0.08 | 2026-05-29 12:36:53 | 11d 19h 44m 31s | 2016-09-15 |
| T | W | LängjumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 121 | 0.03 | 2026-06-06 18:12:59 | 03d 14h 08m 25s | 2016-10-12 |
| T | W | Gärbodklint | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-12-15 |
| T | W | Tråvadsbadet | neutral | | 185 | 1 | 184 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-03-09 |
| T | W | Jung | Hubba | | 185 | 1 | 446 | 0.13 | 2026-06-09 20:40:11 | 00d 11h 41m 13s | 2017-03-19 |
| T | W | Levenestenen | neutral | Holy | 185 | 1 | 219 | 0.07 | 2026-05-20 18:49:47 | 20d 13h 31m 37s | 2017-04-13 |
| T | W | VaraSkara | Hubba | Bridge | 185 | 1 | 523 | 0.16 | 2026-06-09 20:50:55 | 00d 11h 30m 29s | 2017-06-04 |
| T | W | Emtunga | neutral | | 185 | 1 | 227 | 0.07 | 2026-05-29 10:57:50 | 11d 21h 23m 34s | 2017-06-10 |
| T | W | Västerkulle | Hubba | | 170 | 2 | 376 | 0.12 | 2026-06-09 21:09:16 | 00d 11h 12m 08s | 2017-08-16 |
| T | W | VaEm | neutral | | 185 | 1 | 218 | 0.07 | 2026-05-29 10:55:41 | 11d 21h 25m 43s | 2017-08-22 |
| T | W | NaumsKyrka | Hubba | Holy | 185 | 1 | 416 | 0.13 | 2026-06-09 21:17:17 | 00d 11h 04m 07s | 2017-08-30 |
| T | W | Håkantorp | mmajjalish | Train Station | 185 | 1 | 273 | 0.09 | 2026-06-07 13:05:36 | 02d 19h 15m 48s | 2017-11-18 |
| T | W | CrazyTrain | SvenFilius | Train Station | 170 | 2 | 695 | 0.22 | 2026-06-08 16:50:59 | 01d 15h 30m 25s | 2017-11-09 |
| T | W | Torsvallen | neutral | | 185 | 1 | 371 | 0.12 | 2026-05-29 12:47:35 | 11d 19h 33m 49s | 2018-01-01 |
| T | W | LarvsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 84 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-01-05 |
| T | W | Skogslarv | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-09 |
| T | W | Vedumtorget | neutral | | 185 | 1 | 241 | 0.08 | 2026-06-06 12:44:41 | 03d 19h 36m 43s | 2018-06-09 |
| T | W | BitternaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 48 | 0.02 | 2026-05-26 12:03:22 | 14d 20h 18m 02s | 2018-06-09 |
| T | W | StoraLevene | neutral | | 185 | 1 | 109 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-09 |
| T | W | TheDrafter | neutral | | 185 | 1 | 188 | 0.07 | 2026-05-29 10:56:44 | 11d 21h 24m 40s | 2018-10-23 |
| T | W | ÖnumsBygd | neutral | | 185 | 1 | 232 | 0.08 | 2026-05-19 10:54:17 | 21d 21h 27m 07s | 2018-10-19 |
| T | W | ViMåsteStanna | Hubba | | 185 | 1 | 223 | 0.08 | 2026-06-09 20:53:11 | 00d 11h 28m 13s | 2018-10-27 |
| T | W | WestDrugs | neutral | | 185 | 1 | 316 | 0.11 | 2026-05-31 18:42:11 | 09d 13h 39m 13s | 2018-10-20 |
| T | W | Bakterier | neutral | | 185 | 1 | 274 | 0.10 | 2026-05-29 12:39:55 | 11d 19h 41m 29s | 2019-01-23 |
| T | W | Vedkvarn | neutral | | 185 | 1 | 136 | 0.05 | 2026-06-06 12:58:28 | 03d 19h 22m 56s | 2019-03-14 |
| T | W | AxadKommun | neutral | | 185 | 1 | 189 | 0.07 | 2026-05-29 10:51:49 | 11d 21h 29m 35s | 2019-04-24 |
| T | W | BrinkensZon | Hubba | | 185 | 1 | 349 | 0.14 | 2026-06-09 20:59:00 | 00d 11h 22m 24s | 2019-05-20 |
| T | W | AttVaraEller | neutral | | 185 | 1 | 341 | 0.13 | 2026-05-29 12:23:46 | 11d 19h 57m 38s | 2019-06-20 |
| T | W | SödraKedums | neutral | Holy | 185 | 1 | 87 | 0.04 | 2026-05-10 13:59:52 | 30d 18h 21m 32s | 2019-10-23 |
| T | W | LaskeVedum | neutral | Holy | 185 | 1 | 84 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-10-23 |
| T | W | Vidhemsstråk | neutral | | 185 | 1 | 63 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-10-23 |
| T | W | Önum | neutral | Holy | 185 | 1 | 136 | 0.06 | 2026-05-17 14:52:03 | 23d 17h 29m 21s | 2019-10-23 |
| T | W | Motoristen | Hubba | | 185 | 1 | 393 | 0.16 | 2026-06-09 21:22:52 | 00d 10h 58m 32s | 2019-11-10 |
| T | W | BjertorpSlott | neutral | Castle/Fort | 185 | 1 | 79 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-02-05 |
| T | W | RättVäg | neutral | | 185 | 1 | 204 | 0.09 | 2026-05-29 10:24:08 | 11d 21h 57m 16s | 2020-05-13 |
| T | W | Ekkurvan | neutral | | 185 | 1 | 150 | 0.07 | 2026-05-19 10:46:31 | 21d 21h 34m 53s | 2020-05-28 |
| T | W | LeveneÄng | neutral | | 185 | 1 | 43 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-31 |
| T | W | StråkensBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 144 | 0.07 | 2026-06-06 11:59:08 | 03d 20h 22m 16s | 2020-06-04 |
| T | W | HuttlaKvarn | neutral | | 185 | 1 | 51 | 0.02 | 2026-05-03 14:46:58 | 06d 17h 34m 26s | 2020-08-04 |
| T | W | FoggyChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 102 | 0.05 | 2026-05-13 11:42:10 | 27d 20h 39m 14s | 2020-08-06 |
| T | W | FyrungaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 66 | 0.03 | 2026-06-06 12:08:59 | 03d 20h 12m 25s | 2020-08-12 |
| T | W | Sparlösasten | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 92 | 0.04 | 2026-05-20 18:10:07 | 20d 14h 11m 17s | 2020-08-04 |
| T | W | Helås | neutral | | 185 | 1 | 44 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-12-24 |
| T | W | VaraFotboll | neutral | | 185 | 1 | 170 | 0.09 | 2026-05-06 20:27:26 | 03d 11h 53m 58s | 2021-03-06 |
| T | W | SerDuKossan | neutral | | 185 | 1 | 71 | 0.04 | 2026-05-10 13:57:23 | 30d 18h 24m 01s | 2021-03-25 |
| T | W | Longsmedjan | neutral | | 170 | 2 | 215 | 0.12 | 2026-05-29 13:06:24 | 11d 19h 15m 00s | 2021-05-15 |
| T | W | VaraEn | neutral | | 185 | 1 | 121 | 0.07 | 2026-05-29 09:40:30 | 11d 22h 40m 54s | 2021-05-27 |
| T | W | Humlaledet | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-05-17 |
| T | W | Longen | neutral | | 170 | 2 | 187 | 0.10 | 2026-05-29 13:04:11 | 11d 19h 17m 13s | 2021-07-24 |
| T | W | DönstorpBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 12 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-27 |
| T | W | FysiskTräning | neutral | | 185 | 1 | 129 | 0.08 | 2026-05-06 20:31:13 | 03d 11h 50m 11s | 2021-11-05 |
| T | W | Lervarning | neutral | | 185 | 1 | 117 | 0.07 | 2026-05-29 13:00:50 | 11d 19h 20m 34s | 2021-11-15 |
| T | W | Tinghuscykel | neutral | | 185 | 1 | 124 | 0.08 | 2026-05-29 10:26:27 | 11d 21h 54m 57s | 2021-12-25 |
| T | W | Gräsbjörkar | neutral | | 185 | 1 | 135 | 0.08 | 2026-05-31 10:18:13 | 09d 22h 03m 11s | 2021-11-12 |
| T | W | Varakullen | neutral | | 185 | 1 | 135 | 0.08 | 2026-05-29 10:16:11 | 11d 22h 05m 13s | 2022-01-19 |
| T | W | VaraHäst | neutral | | 185 | 1 | 38 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-02-20 |
| T | W | BadaIArentorp | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.03 | 2026-05-10 14:03:05 | 30d 18h 18m 19s | 2022-03-25 |
| T | W | Kedumsvallen | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-04-22 |
| T | W | HolySkarstad | neutral | Holy | 185 | 1 | 48 | 0.03 | 2026-05-23 17:43:17 | 17d 14h 38m 07s | 2022-06-29 |
| T | W | CyklaEmellan | neutral | | 185 | 1 | 94 | 0.07 | 2026-05-29 10:54:38 | 11d 21h 26m 46s | 2022-06-29 |
| T | W | JungsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 59 | 0.04 | 2026-06-06 12:18:42 | 03d 20h 02m 42s | 2022-07-02 |
| T | W | Kvänumbadet | neutral | | 185 | 1 | 62 | 0.04 | 2026-05-17 13:31:47 | 23d 18h 49m 37s | 2022-07-10 |
| T | W | EdsväraKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 20 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-07-10 |
| T | W | Almesåsen | mmajjalish | | 185 | 1 | 25 | 0.02 | 2026-06-07 12:53:42 | 02d 19h 27m 42s | 2022-10-29 |
| T | W | LundbyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 29 | 0.02 | 2026-06-06 13:03:51 | 03d 19h 17m 33s | 2022-11-27 |
| T | W | KvänumKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 64 | 0.05 | 2026-05-17 13:35:46 | 23d 18h 45m 38s | 2022-12-01 |
| T | W | ElingsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 40 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-12-15 |
| T | W | Naum1834 | neutral | Holy | 185 | 1 | 77 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-02-12 |
| T | W | LeveneBadsjö | neutral | | 185 | 1 | 71 | 0.06 | 2026-05-09 13:08:08 | 00d 19h 13m 16s | 2023-02-12 |
| T | W | LeveneCentrum | neutral | | 185 | 1 | 77 | 0.06 | 2026-05-09 13:03:05 | 00d 19h 18m 19s | 2023-02-12 |
| T | W | Nordvalla | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-02-12 |
| T | W | VaraUtkant | Hubba | | 185 | 1 | 77 | 0.07 | 2026-06-09 21:10:54 | 00d 11h 10m 30s | 2023-07-18 |
| T | W | BingoLarv | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-07-18 |
| T | W | KvänumCykel | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.04 | 2026-05-17 13:27:33 | 23d 18h 53m 51s | 2023-07-18 |
| T | W | ÖttumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 51 | 0.05 | 2026-05-17 13:45:27 | 23d 18h 35m 57s | 2023-08-18 |
| T | W | JungRast | Deneva | | 185 | 1 | 134 | 0.13 | 2026-06-08 14:59:54 | 01d 17h 21m 30s | 2023-08-16 |
| T | W | LarvigSjö | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-08-16 |
| T | W | BaraVara | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.05 | 2026-05-29 10:01:17 | 11d 22h 20m 07s | 2023-12-02 |
| T | W | Elis | neutral | | 185 | 1 | 60 | 0.07 | 2026-05-29 09:46:23 | 11d 22h 35m 01s | 2023-12-02 |
| T | W | Lantbrukarens | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.06 | 2026-05-19 10:50:28 | 21d 21h 30m 56s | 2023-12-09 |
| T | W | BaraVaraSkog | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-12-02 |
| T | W | Naturhålan | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.05 | 2026-05-19 13:27:54 | 21d 18h 53m 30s | 2024-01-09 |
| T | W | IdrottIVedum | neutral | | 185 | 1 | 43 | 0.05 | 2026-06-06 12:51:32 | 03d 19h 29m 52s | 2024-01-18 |
| T | W | KvänumSilo | neutral | | 185 | 1 | 47 | 0.06 | 2026-05-17 13:40:17 | 23d 18h 41m 07s | 2024-03-04 |
| T | W | RakCykling | neutral | | 185 | 1 | 43 | 0.05 | 2026-05-06 20:39:38 | 03d 11h 41m 46s | 2024-01-31 |
| T | W | TheHolyLives | neutral | Holy | 185 | 1 | 39 | 0.05 | 2026-05-09 13:06:10 | 00d 19h 15m 14s | 2024-04-14 |
| T | W | OlovsKvarn | neutral | | 185 | 1 | 65 | 0.09 | 2026-05-31 10:01:15 | 09d 22h 20m 09s | 2024-05-12 |
| T | W | Kullespåret | neutral | | 185 | 1 | 43 | 0.06 | 2026-05-29 10:04:09 | 11d 22h 17m 15s | 2024-05-28 |
| T | W | LongKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 38 | 0.05 | 2026-05-03 15:49:28 | 06d 16h 31m 56s | 2024-06-05 |
| T | W | BaraVaraSkara | mmajjalish | | 185 | 1 | 70 | 0.10 | 2026-06-07 13:10:21 | 02d 19h 11m 03s | 2024-06-20 |
| T | W | VaraUnder | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.03 | 2026-05-03 14:09:33 | 06d 18h 11m 51s | 2024-07-03 |
| T | W | Ekedalsgatan | neutral | | 185 | 1 | 62 | 0.09 | 2026-05-29 12:53:44 | 11d 19h 27m 40s | 2024-07-23 |
| T | W | VidSkylten | Hubba | | 185 | 1 | 41 | 0.07 | 2026-06-09 20:49:28 | 00d 11h 31m 56s | 2024-10-10 |
| T | W | Sadelpedal | neutral | | 185 | 1 | 37 | 0.06 | 2026-05-29 09:38:31 | 11d 22h 42m 53s | 2024-11-08 |
| T | W | StannaFörTåg | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.07 | 2026-05-31 10:31:56 | 09d 21h 49m 28s | 2024-12-31 |
| T | W | VilketTempo | neutral | | 185 | 1 | 17 | 0.03 | 2026-06-06 12:42:01 | 03d 19h 39m 23s | 2024-11-28 |
| T | W | Stacketorps | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-01-24 |
| T | W | BastönaGård | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-03-24 |
| T | W | TomternasPark | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-01-24 |
| T | W | LeveÅsavallen | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-03-21 |
| T | W | KläckaÄgg | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.04 | 2026-05-09 13:00:31 | 00d 19h 20m 53s | 2025-07-07 |
| T | W | SparkaISkogen | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-08-30 |
| T | W | Hubbes | Hubba | | 185 | 1 | 15 | 0.05 | 2026-06-09 20:36:43 | 00d 11h 44m 41s | 2025-07-19 |
| T | W | JungsGrönaZon | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.05 | 2026-06-06 12:20:29 | 03d 20h 00m 55s | 2025-08-03 |
| T | W | BaraVaraSpår | neutral | | 185 | 1 | 41 | 0.14 | 2026-06-01 17:16:32 | 08d 15h 04m 52s | 2025-08-21 |
| T | W | PåVägNorrut | neutral | | 185 | 1 | 29 | 0.09 | 2026-05-31 10:29:46 | 09d 21h 51m 38s | 2025-07-10 |
| T | W | Naumare | Hubba | | 185 | 1 | 11 | 0.06 | 2026-06-09 21:15:38 | 00d 11h 05m 46s | 2025-12-15 |
| T | W | Musikstråk | Hubba | | 170 | 2 | 43 | 0.25 | 2026-06-09 20:56:37 | 00d 11h 24m 47s | 2025-12-17 |
| T | W | Snabbled | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.05 | 2026-05-29 10:58:35 | 11d 21h 22m 49s | 2025-12-19 |
| T | W | Dubbdäck | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.03 | 2026-05-06 20:36:02 | 03d 11h 45m 22s | 2025-12-20 |
| T | W | JättenEling | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-01-21 |
| T | W | RydaKyrka | mmajjalish | Holy | 185 | 1 | 4 | 0.10 | 2026-06-07 12:58:50 | 02d 19h 22m 34s | 2026-05-01 |
| T | W | BörsenSten | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.03 | 2026-05-23 17:50:24 | 17d 14h 31m 00s | 2026-05-01 |
| | 127 | 5 | | 23 330 | 138 | 20 963 | x̄=0.07 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.09 |
| Tagningar per zon | 165.06 |
| Medelzontagningspoäng | 183.7 |
| 117st 1 pph zoner | ∑ pph 117 |
| 9st 2 pph zoner | ∑ pph 18 |
| 1st 3 pph zoner | ∑ pph 3 |
| | |
Hubba| | |
| Summa takepoäng | 2870 |
| Ägda zoner | 16 |
| Medeltakepoäng | 179.38 |
| Intjänad pph | 249 |
| | |
Skräddaren_| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 81 |
| | |
mmajjalish| | |
| Summa takepoäng | 740 |
| Ägda zoner | 4 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 269 |
| | |
SvenFilius| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 79 |
| | |
Deneva| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 41 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.162s | Mem 1.46Mib