Zoninfo Vara| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Blappelsin | Turf-AK | Train Station | 140 | 4 | 1491 | 0.32 | 2026-07-08 14:08:45 | 00d 00h 06m 36s | 2013-09-24 |
| T | W | Bengtssonska | Turf-AK | Holy | 170 | 2 | 745 | 0.16 | 2026-07-08 13:41:37 | 00d 00h 33m 44s | 2013-09-24 |
| T | W | BadUndanbedes | Turf-AK | | 170 | 2 | 952 | 0.20 | 2026-07-08 10:34:16 | 00d 03h 41m 05s | 2013-09-24 |
| T | W | Lätthet | Turf-AK | | 185 | 1 | 531 | 0.11 | 2026-07-08 10:43:53 | 00d 03h 31m 28s | 2013-10-17 |
| T | W | Olidliga | Turf-AK | | 185 | 1 | 536 | 0.12 | 2026-07-08 11:47:43 | 00d 02h 27m 38s | 2013-10-17 |
| T | W | Varas | Turf-AK | | 185 | 1 | 643 | 0.14 | 2026-07-08 11:53:00 | 00d 02h 22m 21s | 2013-10-17 |
| T | W | VaraFire | neutral | | 185 | 1 | 559 | 0.13 | 2026-06-30 09:47:54 | 08d 04h 27m 27s | 2014-05-09 |
| T | W | Tornumzon | neutral | | 170 | 2 | 252 | 0.06 | 2026-06-21 16:52:49 | 16d 21h 22m 32s | 2014-08-11 |
| T | W | Vårzon | Turf-AK | | 185 | 1 | 334 | 0.08 | 2026-07-08 11:22:48 | 00d 02h 52m 33s | 2015-03-08 |
| T | W | VaraFolkzon | Turf-AK | | 185 | 1 | 796 | 0.19 | 2026-07-08 10:41:17 | 00d 03h 34m 04s | 2015-03-08 |
| T | W | VaraGrav | Turf-AK | Holy | 185 | 1 | 381 | 0.09 | 2026-07-08 13:12:55 | 00d 01h 02m 26s | 2015-04-27 |
| T | W | Varabadet | Turf-AK | | 185 | 1 | 416 | 0.10 | 2026-07-08 10:50:57 | 00d 03h 24m 24s | 2015-04-27 |
| T | W | VaraKonsert | Turf-AK | | 185 | 1 | 567 | 0.15 | 2026-07-08 10:57:05 | 00d 03h 18m 16s | 2016-04-24 |
| T | W | Solros | neutral | | 185 | 1 | 313 | 0.09 | 2026-06-19 13:55:37 | 19d 00h 19m 44s | 2016-08-21 |
| T | W | Teleblommor | Turf-AK | | 185 | 1 | 287 | 0.08 | 2026-07-08 10:46:16 | 00d 03h 29m 05s | 2016-09-15 |
| T | W | LängjumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 121 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-10-12 |
| T | W | Gärbodklint | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-12-15 |
| T | W | Tråvadsbadet | neutral | | 185 | 1 | 185 | 0.05 | 2026-06-25 19:19:19 | 12d 18h 56m 02s | 2017-03-09 |
| T | W | Jung | neutral | | 185 | 1 | 448 | 0.13 | 2026-06-11 13:15:36 | 27d 00h 59m 45s | 2017-03-19 |
| T | W | Levenestenen | neutral | Holy | 185 | 1 | 220 | 0.07 | 2026-06-14 16:28:59 | 23d 21h 46m 22s | 2017-04-13 |
| T | W | VaraSkara | Turf-AK | Bridge | 185 | 1 | 525 | 0.16 | 2026-07-08 11:31:24 | 00d 02h 43m 57s | 2017-06-04 |
| T | W | Emtunga | Turf-AK | | 185 | 1 | 229 | 0.07 | 2026-07-08 11:25:28 | 00d 02h 49m 53s | 2017-06-10 |
| T | W | Västerkulle | Turf-AK | | 185 | 1 | 380 | 0.12 | 2026-07-08 13:46:28 | 00d 00h 28m 53s | 2017-08-16 |
| T | W | VaEm | Turf-AK | | 185 | 1 | 220 | 0.07 | 2026-07-08 11:28:24 | 00d 02h 46m 57s | 2017-08-22 |
| T | W | NaumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 419 | 0.13 | 2026-07-04 16:27:25 | 03d 21h 47m 56s | 2017-08-30 |
| T | W | Håkantorp | neutral | Train Station | 185 | 1 | 279 | 0.09 | 2026-07-02 17:26:28 | 05d 20h 48m 53s | 2017-11-18 |
| T | W | CrazyTrain | neutral | Train Station | 155 | 3 | 702 | 0.22 | 2026-07-04 08:10:25 | 04d 06h 04m 56s | 2017-11-09 |
| T | W | Torsvallen | Turf-AK | | 185 | 1 | 375 | 0.12 | 2026-07-08 11:50:28 | 00d 02h 24m 53s | 2018-01-01 |
| T | W | LarvsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 85 | 0.03 | 2026-06-17 19:18:19 | 20d 18h 57m 02s | 2018-01-05 |
| T | W | Skogslarv | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-09 |
| T | W | Vedumtorget | neutral | | 185 | 1 | 243 | 0.08 | 2026-06-30 08:46:00 | 08d 05h 29m 21s | 2018-06-09 |
| T | W | BitternaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 48 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-09 |
| T | W | StoraLevene | neutral | | 185 | 1 | 109 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-09 |
| T | W | TheDrafter | Turf-AK | | 185 | 1 | 190 | 0.07 | 2026-07-08 11:26:58 | 00d 02h 48m 23s | 2018-10-23 |
| T | W | ÖnumsBygd | neutral | | 185 | 1 | 233 | 0.08 | 2026-06-15 19:03:40 | 22d 19h 11m 41s | 2018-10-19 |
| T | W | ViMåsteStanna | neutral | | 185 | 1 | 223 | 0.08 | 2026-06-09 20:53:11 | 28d 17h 22m 10s | 2018-10-27 |
| T | W | WestDrugs | Turf-AK | | 185 | 1 | 320 | 0.11 | 2026-07-08 13:43:59 | 00d 00h 31m 22s | 2018-10-20 |
| T | W | Bakterier | Turf-AK | | 185 | 1 | 277 | 0.10 | 2026-07-08 10:48:18 | 00d 03h 27m 03s | 2019-01-23 |
| T | W | Vedkvarn | neutral | | 185 | 1 | 137 | 0.05 | 2026-06-17 19:08:07 | 20d 19h 07m 14s | 2019-03-14 |
| T | W | AxadKommun | neutral | | 185 | 1 | 192 | 0.07 | 2026-06-24 15:32:27 | 13d 22h 42m 54s | 2019-04-24 |
| T | W | BrinkensZon | Turf-AK | | 185 | 1 | 353 | 0.14 | 2026-07-08 10:55:42 | 00d 03h 19m 39s | 2019-05-20 |
| T | W | AttVaraEller | Turf-AK | | 185 | 1 | 345 | 0.13 | 2026-07-08 10:38:57 | 00d 03h 36m 24s | 2019-06-20 |
| T | W | SödraKedums | neutral | Holy | 185 | 1 | 88 | 0.04 | 2026-06-28 12:44:11 | 10d 01h 31m 10s | 2019-10-23 |
| T | W | LaskeVedum | neutral | Holy | 185 | 1 | 86 | 0.04 | 2026-06-30 08:37:34 | 08d 05h 37m 47s | 2019-10-23 |
| T | W | Vidhemsstråk | neutral | | 185 | 1 | 64 | 0.03 | 2026-06-30 09:15:18 | 08d 05h 00m 03s | 2019-10-23 |
| T | W | Önum | Turf-AK | Holy | 185 | 1 | 138 | 0.06 | 2026-07-08 11:15:35 | 00d 02h 59m 46s | 2019-10-23 |
| T | W | Motoristen | Turf-AK | | 170 | 2 | 401 | 0.16 | 2026-07-08 10:17:46 | 00d 03h 57m 35s | 2019-11-10 |
| T | W | BjertorpSlott | neutral | Castle/Fort | 185 | 1 | 80 | 0.03 | 2026-07-01 09:13:34 | 07d 05h 01m 47s | 2020-02-05 |
| T | W | RättVäg | Turf-AK | | 185 | 1 | 208 | 0.09 | 2026-07-08 14:00:36 | 00d 00h 14m 45s | 2020-05-13 |
| T | W | Ekkurvan | neutral | | 185 | 1 | 151 | 0.07 | 2026-06-15 19:01:26 | 22d 19h 13m 55s | 2020-05-28 |
| T | W | LeveneÄng | neutral | | 185 | 1 | 43 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-31 |
| T | W | StråkensBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 145 | 0.07 | 2026-06-21 16:49:40 | 16d 21h 25m 41s | 2020-06-04 |
| T | W | HuttlaKvarn | neutral | | 185 | 1 | 51 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-08-04 |
| T | W | FoggyChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 103 | 0.05 | 2026-06-25 18:55:30 | 12d 19h 19m 51s | 2020-08-06 |
| T | W | FyrungaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 66 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-08-12 |
| T | W | Sparlösasten | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 93 | 0.04 | 2026-06-21 15:32:36 | 16d 22h 42m 45s | 2020-08-04 |
| T | W | Helås | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.02 | 2026-06-28 12:30:17 | 10d 01h 45m 04s | 2020-12-24 |
| T | W | VaraFotboll | Turf-AK | | 185 | 1 | 172 | 0.09 | 2026-07-08 11:40:57 | 00d 02h 34m 24s | 2021-03-06 |
| T | W | SerDuKossan | neutral | | 185 | 1 | 72 | 0.04 | 2026-06-28 12:40:15 | 10d 01h 35m 06s | 2021-03-25 |
| T | W | Longsmedjan | Turf-AK | | 185 | 1 | 220 | 0.12 | 2026-07-08 11:57:55 | 00d 02h 17m 26s | 2021-05-15 |
| T | W | VaraEn | neutral | | 185 | 1 | 123 | 0.07 | 2026-06-19 13:47:39 | 19d 00h 27m 42s | 2021-05-27 |
| T | W | Humlaledet | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-05-17 |
| T | W | Longen | neutral | | 170 | 2 | 190 | 0.10 | 2026-06-30 09:51:57 | 08d 04h 23m 24s | 2021-07-24 |
| T | W | DönstorpBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 12 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-27 |
| T | W | FysiskTräning | Turf-AK | | 185 | 1 | 132 | 0.08 | 2026-07-08 11:03:23 | 00d 03h 11m 58s | 2021-11-05 |
| T | W | Lervarning | neutral | | 185 | 1 | 120 | 0.07 | 2026-06-30 09:49:52 | 08d 04h 25m 29s | 2021-11-15 |
| T | W | Tinghuscykel | Turf-AK | | 185 | 1 | 127 | 0.08 | 2026-07-08 14:02:54 | 00d 00h 12m 27s | 2021-12-25 |
| T | W | Gräsbjörkar | MaXi | | 185 | 1 | 137 | 0.08 | 2026-07-05 19:15:24 | 02d 18h 59m 57s | 2021-11-12 |
| T | W | Varakullen | Turf-AK | | 185 | 1 | 138 | 0.08 | 2026-07-08 13:57:13 | 00d 00h 18m 08s | 2022-01-19 |
| T | W | VaraHäst | neutral | | 185 | 1 | 38 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-02-20 |
| T | W | BadaIArentorp | neutral | | 185 | 1 | 47 | 0.03 | 2026-06-28 12:57:18 | 10d 01h 18m 03s | 2022-03-25 |
| T | W | Kedumsvallen | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.03 | 2026-07-04 19:06:24 | 03d 19h 08m 57s | 2022-04-22 |
| T | W | HolySkarstad | neutral | Holy | 185 | 1 | 49 | 0.03 | 2026-06-11 13:00:28 | 27d 01h 14m 53s | 2022-06-29 |
| T | W | CyklaEmellan | Turf-AK | | 185 | 1 | 96 | 0.07 | 2026-07-08 11:30:01 | 00d 02h 45m 20s | 2022-06-29 |
| T | W | JungsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 61 | 0.04 | 2026-06-21 16:40:15 | 16d 21h 35m 06s | 2022-07-02 |
| T | W | Kvänumbadet | neutral | | 185 | 1 | 62 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-07-10 |
| T | W | EdsväraKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 20 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-07-10 |
| T | W | Almesåsen | neutral | | 185 | 1 | 25 | 0.02 | 2026-06-07 12:53:42 | 01d 01h 21m 39s | 2022-10-29 |
| T | W | LundbyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 29 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-11-27 |
| T | W | KvänumKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 66 | 0.05 | 2026-06-30 17:48:54 | 07d 20h 26m 27s | 2022-12-01 |
| T | W | ElingsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 40 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-12-15 |
| T | W | Naum1834 | neutral | Holy | 185 | 1 | 78 | 0.06 | 2026-06-26 17:16:22 | 11d 20h 58m 59s | 2023-02-12 |
| T | W | LeveneBadsjö | neutral | | 185 | 1 | 72 | 0.06 | 2026-06-14 16:31:09 | 23d 21h 44m 12s | 2023-02-12 |
| T | W | LeveneCentrum | neutral | | 185 | 1 | 78 | 0.06 | 2026-06-14 16:39:15 | 23d 21h 36m 06s | 2023-02-12 |
| T | W | Nordvalla | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-02-12 |
| T | W | VaraUtkant | Turf-AK | | 185 | 1 | 79 | 0.07 | 2026-07-08 13:54:00 | 00d 00h 21m 21s | 2023-07-18 |
| T | W | BingoLarv | neutral | | 185 | 1 | 36 | 0.03 | 2026-06-17 19:24:17 | 20d 18h 51m 04s | 2023-07-18 |
| T | W | KvänumCykel | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-07-18 |
| T | W | ÖttumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 54 | 0.05 | 2026-06-30 17:38:21 | 07d 20h 37m 00s | 2023-08-18 |
| T | W | JungRast | neutral | | 155 | 3 | 144 | 0.14 | 2026-07-02 16:10:04 | 05d 22h 05m 17s | 2023-08-16 |
| T | W | LarvigSjö | neutral | | 185 | 1 | 27 | 0.03 | 2026-06-17 19:27:30 | 20d 18h 47m 51s | 2023-08-16 |
| T | W | BaraVara | Turf-AK | | 185 | 1 | 47 | 0.05 | 2026-07-08 13:49:41 | 00d 00h 25m 40s | 2023-12-02 |
| T | W | Elis | Turf-AK | | 185 | 1 | 64 | 0.07 | 2026-07-08 14:14:14 | 00d 00h 01m 07s | 2023-12-02 |
| T | W | Lantbrukarens | neutral | | 185 | 1 | 58 | 0.06 | 2026-06-15 19:02:34 | 22d 19h 12m 47s | 2023-12-09 |
| T | W | BaraVaraSkog | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-12-02 |
| T | W | Naturhålan | neutral | | 185 | 1 | 47 | 0.05 | 2026-06-28 13:09:06 | 10d 01h 06m 15s | 2024-01-09 |
| T | W | IdrottIVedum | neutral | | 185 | 1 | 44 | 0.05 | 2026-06-17 19:02:54 | 20d 19h 12m 27s | 2024-01-18 |
| T | W | KvänumSilo | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.06 | 2026-06-21 16:56:20 | 16d 21h 19m 01s | 2024-03-04 |
| T | W | RakCykling | Turf-AK | | 185 | 1 | 46 | 0.05 | 2026-07-08 11:09:13 | 00d 03h 06m 08s | 2024-01-31 |
| T | W | TheHolyLives | neutral | Holy | 185 | 1 | 39 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-04-14 |
| T | W | OlovsKvarn | Turf-AK | | 185 | 1 | 69 | 0.09 | 2026-07-08 14:04:55 | 00d 00h 10m 26s | 2024-05-12 |
| T | W | Kullespåret | Turf-AK | | 185 | 1 | 45 | 0.06 | 2026-07-08 13:52:24 | 00d 00h 22m 57s | 2024-05-28 |
| T | W | LongKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 38 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-06-05 |
| T | W | BaraVaraSkara | neutral | | 185 | 1 | 70 | 0.09 | 2026-06-07 13:10:21 | 01d 01h 05m 00s | 2024-06-20 |
| T | W | VaraUnder | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-03 |
| T | W | Ekedalsgatan | Turf-AK | | 185 | 1 | 65 | 0.09 | 2026-07-08 11:55:29 | 00d 02h 19m 52s | 2024-07-23 |
| T | W | VidSkylten | Turf-AK | | 185 | 1 | 44 | 0.07 | 2026-07-08 11:10:53 | 00d 03h 04m 28s | 2024-10-10 |
| T | W | Sadelpedal | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.06 | 2026-06-19 13:44:31 | 19d 00h 30m 50s | 2024-11-08 |
| T | W | StannaFörTåg | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.07 | 2026-07-01 23:00:26 | 06d 15h 14m 55s | 2024-12-31 |
| T | W | VilketTempo | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.03 | 2026-07-02 02:16:26 | 06d 11h 58m 55s | 2024-11-28 |
| T | W | Stacketorps | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-01-24 |
| T | W | BastönaGård | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.01 | 2026-06-18 11:21:20 | 20d 02h 54m 01s | 2025-03-24 |
| T | W | TomternasPark | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-01-24 |
| T | W | LeveÅsavallen | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.03 | 2026-06-14 16:41:34 | 23d 21h 33m 47s | 2025-03-21 |
| T | W | KläckaÄgg | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.04 | 2026-06-14 16:44:34 | 23d 21h 30m 47s | 2025-07-07 |
| T | W | SparkaISkogen | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.02 | 2026-06-14 16:34:59 | 23d 21h 40m 22s | 2025-08-30 |
| T | W | Hubbes | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.05 | 2026-06-11 13:23:08 | 27d 00h 52m 13s | 2025-07-19 |
| T | W | JungsGrönaZon | neutral | | 185 | 1 | 17 | 0.05 | 2026-06-11 13:13:50 | 27d 01h 01m 31s | 2025-08-03 |
| T | W | BaraVaraSpår | neutral | | 185 | 1 | 44 | 0.14 | 2026-07-01 23:20:24 | 06d 14h 54m 57s | 2025-08-21 |
| T | W | PåVägNorrut | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.09 | 2026-06-19 13:48:55 | 19d 00h 26m 26s | 2025-07-10 |
| T | W | Naumare | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.06 | 2026-06-30 10:38:29 | 08d 03h 36m 52s | 2025-12-15 |
| T | W | Musikstråk | Turf-AK | | 185 | 1 | 48 | 0.24 | 2026-07-08 10:36:51 | 00d 03h 38m 30s | 2025-12-17 |
| T | W | Snabbled | Turf-AK | | 185 | 1 | 11 | 0.05 | 2026-07-08 11:24:20 | 00d 02h 51m 01s | 2025-12-19 |
| T | W | Dubbdäck | Turf-AK | | 185 | 1 | 9 | 0.04 | 2026-07-08 11:07:07 | 00d 03h 08m 14s | 2025-12-20 |
| T | W | JättenEling | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-01-21 |
| T | W | RydaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 7 | 0.10 | 2026-06-30 10:45:12 | 08d 03h 30m 09s | 2026-05-01 |
| T | W | BörsenSten | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.03 | 2026-06-26 17:28:26 | 11d 20h 46m 55s | 2026-05-01 |
| | 127 | 2 | | 23 315 | 139 | 21 227 | x̄=0.07 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.09 |
| Tagningar per zon | 167.14 |
| Medelzontagningspoäng | 183.58 |
| 119st 1 pph zoner | ∑ pph 119 |
| 5st 2 pph zoner | ∑ pph 10 |
| 2st 3 pph zoner | ∑ pph 6 |
| 1st 4 pph zoner | ∑ pph 4 |
| | |
Turf-AK| | |
| Summa takepoäng | 7680 |
| Ägda zoner | 42 |
| Medeltakepoäng | 182.86 |
| Intjänad pph | 102 |
| | |
MaXi| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 67 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1657s | Mem 1.48Mib