Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Vara
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWBlappelsinSkräddaren_Train Station155313980.312026-01-15 17:55:5500d 21h 48m 40s2013-09-24
TWBengtssonskaneutralHoly18517260.162025-12-27 12:36:2120d 03h 08m 14s2013-09-24
TWBadUndanbedesneutral18519270.212025-12-27 12:06:5220d 03h 37m 43s2013-09-24
TWLätthetSkräddaren_18515170.122026-01-16 15:31:0000d 00h 13m 35s2013-10-17
TWOlidliganeutral18515240.122025-12-27 12:10:2120d 03h 34m 14s2013-10-17
TWVarasneutral18516320.142025-12-27 12:09:0020d 03h 35m 35s2013-10-17
TWVaraFireneutral18515480.132025-12-27 12:20:3120d 03h 24m 04s2014-05-09
TWTornumzonneutral18512390.062025-11-23 21:35:0823d 18h 09m 27s2014-08-11
TWVårzonneutral18513250.082025-12-27 13:22:4420d 02h 21m 51s2015-03-08
TWVaraFolkzonSkräddaren_17027490.192026-01-16 12:12:4400d 03h 31m 51s2015-03-08
TWVaraGravneutralHoly18513730.102025-12-27 12:38:1920d 03h 06m 16s2015-04-27
TWVarabadetneutral18514080.102025-12-27 13:05:3320d 02h 39m 02s2015-04-27
TWVaraKonsertneutral18515470.152025-12-21 07:30:4426d 08h 13m 51s2016-04-24
TWSolrosneutral18513070.092025-12-27 12:29:1220d 03h 15m 23s2016-08-21
TWTeleblommorneutral18512790.082025-12-27 13:02:4120d 02h 41m 54s2016-09-15
TWLängjumsKyrkaneutralHoly18511190.042025-12-21 11:57:0026d 03h 47m 35s2016-10-12
TWGärbodklintneutral1851140.002025-09-28 10:18:1719d 06h 26m 18s2016-12-15
TWTråvadsbadetneutral18511830.062025-10-21 17:23:1525d 23h 21m 20s2017-03-09
TWJungneutral18514350.132025-12-26 17:35:3520d 22h 09m 00s2017-03-19
TWLevenestenenneutralHoly18512110.072025-12-09 20:34:1106d 19h 10m 24s2017-04-13
TWVaraSkaraSkräddaren_Bridge17025060.162026-01-16 15:35:4500d 00h 08m 50s2017-06-04
TWEmtungaSkräddaren_18512200.072026-01-16 15:43:3200d 00h 01m 03s2017-06-10
TWVästerkulleneutral18513660.122025-12-27 12:41:3820d 03h 02m 57s2017-08-16
TWVaEmSkräddaren_18512110.072026-01-16 15:39:3800d 00h 04m 57s2017-08-22
TWNaumsKyrkaneutralHoly17023920.132026-01-03 10:59:0113d 04h 45m 34s2017-08-30
TWHåkantorpDonTottoTrain Station18512630.092026-01-11 10:25:4805d 05h 18m 47s2017-11-18
TWCrazyTrainSilveryxanTrain Station17026590.222026-01-15 06:19:5301d 09h 24m 42s2017-11-09
TWTorsvallenneutral18513640.122025-12-27 12:11:5520d 03h 32m 40s2018-01-01
TWLarvsKyrkaneutralHoly1851820.032025-09-13 16:16:1103d 00h 28m 24s2018-01-05
TWSkogslarvneutral1851200.012025-08-30 12:53:3417d 03h 51m 01s2018-06-09
TWVedumtorgetneutral18512360.082025-12-11 14:34:5005d 01h 09m 45s2018-06-09
TWBitternaKyrkaneutralHoly1851440.022025-09-13 15:00:0103d 01h 44m 34s2018-06-09
TWStoraLeveneneutral18511090.042025-12-09 20:56:4306d 18h 47m 52s2018-06-09
TWTheDrafterSkräddaren_18511810.072026-01-16 15:41:1400d 00h 03m 21s2018-10-23
TWÖnumsBygdneutral18512250.092025-12-27 13:25:5620d 02h 18m 39s2018-10-19
TWViMåsteStannaneutral18512200.082025-12-27 13:30:4520d 02h 13m 50s2018-10-27
TWWestDrugsneutral18513110.122025-12-27 12:34:5720d 03h 09m 38s2018-10-20
TWBakterierneutral18512690.112025-12-27 13:03:5620d 02h 40m 39s2019-01-23
TWVedkvarnneutral18511310.052025-11-14 15:20:0802d 00h 24m 27s2019-03-14
TWAxadKommunneutral18511880.082025-11-16 19:07:1130d 20h 37m 24s2019-04-24
TWBrinkensZonneutral18513380.142025-12-27 13:07:1220d 02h 37m 23s2019-05-20
TWAttVaraEllerneutral18513300.142025-12-27 12:04:0520d 03h 40m 30s2019-06-20
TWSödraKedumsneutralHoly1851840.042025-11-29 11:44:4618d 03h 59m 49s2019-10-23
TWLaskeVedumneutralHoly1851830.042025-11-14 15:33:4802d 00h 10m 47s2019-10-23
TWVidhemsstråkneutral1851630.032025-11-14 15:39:1802d 00h 05m 17s2019-10-23
TWÖnumneutralHoly18511330.062025-10-23 16:34:2224d 00h 10m 13s2019-10-23
TWMotoristenreuter18513710.162026-01-16 12:57:5800d 02h 46m 37s2019-11-10
TWBjertorpSlottneutralCastle/Fort1851770.042025-11-05 14:33:4111d 01h 10m 54s2020-02-05
TWRättVägneutral18512000.102025-12-27 12:48:3020d 02h 56m 05s2020-05-13
TWEkkurvanneutral18511430.072025-12-27 13:24:0420d 02h 20m 31s2020-05-28
TWLeveneÄngneutral1851410.022025-11-02 15:54:3913d 23h 49m 56s2020-05-31
TWStråkensBroneutralBridge18511350.072025-11-08 11:15:3808d 04h 28m 57s2020-06-04
TWHuttlaKvarnneutral1851500.032025-11-07 15:47:4408d 23h 56m 51s2020-08-04
TWFoggyChurchcanonHoly1851990.052026-01-13 10:31:3703d 05h 12m 58s2020-08-06
TWFyrungaKyrkaneutralHoly1851630.032025-11-05 14:38:0011d 01h 06m 35s2020-08-12
TWSparlösastenneutralRuins/Ancient Remains1851870.042025-11-09 18:43:1706d 21h 01m 18s2020-08-04
TWHelåsneutral1851440.022025-12-09 20:11:5606d 19h 32m 39s2020-12-24
TWVaraFotbollneutral18511680.092025-12-27 13:10:0820d 02h 34m 27s2021-03-06
TWSerDuKossanneutral1851690.042025-12-09 20:03:1506d 19h 41m 20s2021-03-25
TWLongsmedjanneutral18512060.122025-12-27 12:16:2820d 03h 28m 07s2021-05-15
TWVaraEnneutral18511190.072025-12-27 12:25:4520d 03h 18m 50s2021-05-27
TWHumlaledetneutral185180.002025-10-18 14:33:2829d 02h 11m 07s2021-05-17
TWLongenneutral18511780.112025-12-27 12:17:3420d 03h 27m 01s2021-07-24
TWDönstorpBadneutralWater Zone1851120.01na (API)00d 00h 00m 00s2021-07-27
TWFysiskTräningneutral18511260.082025-12-27 13:11:2820d 02h 33m 07s2021-11-05
TWLervarningneutral18511120.072025-12-27 12:18:5520d 03h 25m 40s2021-11-15
TWTinghuscykelneutral18511210.082025-12-27 12:50:0420d 02h 54m 31s2021-12-25
TWGräsbjörkarneutral18511300.092026-01-03 11:17:0113d 04h 27m 34s2021-11-12
TWVarakullenneutral18511310.092025-12-27 14:42:0020d 01h 02m 35s2022-01-19
TWVaraHästneutral1851370.032025-09-25 19:59:1921d 20h 45m 16s2022-02-20
TWBadaIArentorpneutral1851440.032025-11-29 11:41:1218d 04h 03m 23s2022-03-25
TWKedumsvallenneutral1851440.032025-12-09 19:58:0606d 19h 46m 29s2022-04-22
TWHolySkarstadneutralHoly1851460.042025-10-11 16:32:3505d 00h 12m 00s2022-06-29
TWCyklaEmellanSkräddaren_1851870.072026-01-16 15:37:2500d 00h 07m 10s2022-06-29
TWJungsKyrkaskogsbrukHoly1851530.042026-01-08 10:18:0808d 05h 26m 27s2022-07-02
TWKvänumbadetneutral1851590.052025-11-08 11:27:1008d 04h 17m 25s2022-07-10
TWEdsväraKyrkaneutralHoly1851200.022025-09-20 12:56:2027d 03h 48m 15s2022-07-10
TWAlmesåsenneutral1851210.022025-12-20 14:56:2127d 00h 48m 14s2022-10-29
TWLundbyKyrkaneutralHoly1851270.022025-10-18 14:43:0129d 02h 01m 34s2022-11-27
TWKvänumKyrkaneutralHoly1851590.052025-11-08 11:30:4608d 04h 13m 49s2022-12-01
TWElingsKyrkaneutralHoly1851360.032025-10-31 14:17:0516d 01h 27m 30s2022-12-15
TWNaum1834neutralHoly1851770.072025-12-12 09:39:4904d 06h 04m 46s2023-02-12
TWLeveneBadsjöneutral1851660.062025-12-09 20:45:1306d 18h 59m 22s2023-02-12
TWLeveneCentrumneutral1851730.072025-12-09 21:14:4906d 18h 29m 46s2023-02-12
TWNordvallaneutral1851280.032025-11-14 15:25:3302d 00h 19m 02s2023-02-12
TWVaraUtkantneutral1851720.082025-12-27 12:46:3420d 02h 58m 01s2023-07-18
TWBingoLarvneutral1851320.042025-09-13 16:53:2202d 23h 51m 13s2023-07-18
TWKvänumCykelneutral1851360.042025-11-08 11:22:0708d 04h 22m 28s2023-07-18
TWÖttumsKyrkaneutralHoly1851430.052025-11-08 11:41:4408d 04h 02m 51s2023-08-18
TWJungRastneutral18511200.142025-11-06 18:51:3909d 20h 52m 56s2023-08-16
TWLarvigSjöneutral1851230.032025-09-13 16:57:3302d 23h 47m 02s2023-08-16
TWBaraVaraneutral1851430.062025-12-27 12:43:2820d 03h 01m 07s2023-12-02
TWElisneutral1851570.072025-12-27 12:32:5920d 03h 11m 36s2023-12-02
TWLantbrukarensneutral1851490.062025-12-27 13:24:5820d 02h 19m 37s2023-12-09
TWBaraVaraSkogneutral185180.012025-10-08 14:38:5308d 02h 05m 42s2023-12-02
TWNaturhålanneutral1851390.052026-01-03 12:03:3113d 03h 41m 04s2024-01-09
TWIdrottIVedumneutral1851380.052025-11-14 15:14:3702d 00h 29m 58s2024-01-18
TWKvänumSiloneutral1851410.062025-11-08 11:35:2108d 04h 09m 14s2024-03-04
TWRakCyklingneutral1851400.062025-11-10 20:01:2005d 19h 43m 15s2024-01-31
TWTheHolyLivesneutralHoly1851340.052025-12-24 13:00:3723d 02h 43m 58s2024-04-14
TWOlovsKvarnneutral1851600.102026-01-03 11:51:0813d 03h 53m 27s2024-05-12
TWKullespåretneutral1851400.072025-12-27 12:45:1020d 02h 59m 25s2024-05-28
TWLongKyrkaneutralHoly1851340.062025-12-09 21:39:5406d 18h 04m 41s2024-06-05
TWBaraVaraSkarammajjalish1851620.112026-01-06 10:22:5510d 05h 21m 40s2024-06-20
TWVaraUnderneutral1851190.032025-12-09 21:45:5006d 17h 58m 45s2024-07-03
TWEkedalsgatanneutral1851550.102025-12-27 12:14:5820d 03h 29m 37s2024-07-23
TWVidSkyltenneutral1851340.072025-12-21 06:52:4126d 08h 51m 54s2024-10-10
TWSadelpedalneutral1851350.082025-12-27 12:23:2420d 03h 21m 11s2024-11-08
TWStannaFörTågneutral1851300.082025-12-27 12:31:0720d 03h 13m 28s2024-12-31
TWVilketTemponeutral1851140.032025-11-14 15:44:4701d 23h 59m 48s2024-11-28
TWStacketorpsneutral185120.01na (API)00d 00h 00m 00s2025-01-24
TWBastönaGårdneutral185150.022025-10-18 12:49:2829d 03h 55m 07s2025-03-24
TWTomternasParkneutral185190.032025-10-11 15:39:0405d 01h 05m 31s2025-01-24
TWLeveÅsavallenneutral1851110.042025-12-09 21:25:1106d 18h 19m 24s2025-03-21
TWKläckaÄggneutral185180.042025-12-09 21:32:1006d 18h 12m 25s2025-07-07
TWSparkaISkogenneutral185150.042025-12-09 21:02:0406d 18h 42m 31s2025-08-30
TWHubbesneutral185190.052025-12-18 22:27:0428d 17h 17m 31s2025-07-19
TWJungsGrönaZonneutral1851100.062025-12-18 22:29:1628d 17h 15m 19s2025-08-03
TWBaraVaraSpårDonTotto1851310.212026-01-12 09:19:1104d 06h 25m 24s2025-08-21
TWPåVägNorrutneutral1851230.122025-12-27 12:27:0120d 03h 17m 34s2025-07-10
TWNaumareneutral185110.032025-12-21 07:41:3126d 08h 03m 04s2025-12-15
TWMusikstråkSkräddaren_185160.192026-01-15 17:51:1400d 21h 53m 21s2025-12-17
TWSnabbledneutral185120.072025-12-27 13:21:4320d 02h 22m 52s2025-12-19
TWDubbdäckneutral185110.042025-12-21 07:26:2026d 08h 18m 15s2025-12-20
124722 85013020 137x̄=0.07
Diverse stats
 
Medel-pph/z1.05
Tagningar per zon162.4
Medelzontagningspoäng184.27
119st 1 pph zoner∑ pph 119
4st 2 pph zoner∑ pph 8
1st 3 pph zoner∑ pph 3
 
Skräddaren_
  
Summa takepoäng1605
Ägda zoner9
Medeltakepoäng178.33
Intjänad pph95
 
DonTotto
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
Medeltakepoäng185
Intjänad pph228
 
Silveryxan
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph67
 
reuter
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph3
 
canon
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph77
 
skogsbruk
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph197
 
mmajjalish
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph245
 
Kodat av Fenrisulven | Changelog | 0.1769s | Mem 1.44Mib