Zoninfo Vara| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Blappelsin | neutral | Train Station | 155 | 3 | 1526 | 0.32 | 2026-10-03 18:50:44 | 00d 18h 17m 16s | 2013-09-24 |
| T | W | Bengtssonska | neutral | Holy | 170 | 2 | 760 | 0.16 | 2026-09-20 22:22:44 | 13d 14h 45m 16s | 2013-09-24 |
| T | W | BadUndanbedes | neutral | | 170 | 2 | 972 | 0.20 | 2026-10-01 14:06:58 | 02d 23h 01m 02s | 2013-09-24 |
| T | W | Lätthet | neutral | | 185 | 1 | 541 | 0.11 | 2026-09-20 23:06:40 | 13d 14h 01m 20s | 2013-10-17 |
| T | W | Olidliga | neutral | | 185 | 1 | 544 | 0.11 | 2026-09-20 22:43:49 | 13d 14h 24m 11s | 2013-10-17 |
| T | W | Varas | neutral | | 185 | 1 | 651 | 0.14 | 2026-09-20 21:56:10 | 13d 15h 11m 50s | 2013-10-17 |
| T | W | VaraFire | neutral | | 185 | 1 | 569 | 0.13 | 2026-09-20 22:38:58 | 13d 14h 29m 02s | 2014-05-09 |
| T | W | Tornumzon | neutral | | 170 | 2 | 259 | 0.06 | 2026-10-03 20:47:40 | 00d 16h 20m 20s | 2014-08-11 |
| T | W | Vårzon | neutral | | 185 | 1 | 340 | 0.08 | 2026-09-20 19:45:05 | 13d 17h 22m 55s | 2015-03-08 |
| T | W | VaraFolkzon | neutral | | 170 | 2 | 811 | 0.19 | 2026-09-20 23:12:01 | 13d 13h 55m 59s | 2015-03-08 |
| T | W | VaraGrav | neutral | Holy | 185 | 1 | 390 | 0.09 | 2026-09-20 22:08:24 | 13d 14h 59m 36s | 2015-04-27 |
| T | W | Varabadet | neutral | | 170 | 2 | 424 | 0.10 | 2026-09-20 22:50:50 | 13d 14h 17m 10s | 2015-04-27 |
| T | W | VaraKonsert | neutral | | 170 | 2 | 582 | 0.15 | 2026-10-03 14:40:18 | 00d 22h 27m 42s | 2016-04-24 |
| T | W | Solros | neutral | | 185 | 1 | 320 | 0.09 | 2026-09-20 22:27:18 | 13d 14h 40m 42s | 2016-08-21 |
| T | W | Teleblommor | neutral | | 185 | 1 | 294 | 0.08 | 2026-09-22 15:03:41 | 11d 22h 04m 19s | 2016-09-15 |
| T | W | LängjumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 124 | 0.03 | 2026-09-27 17:25:53 | 06d 19h 42m 07s | 2016-10-12 |
| T | W | Gärbodklint | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-12-15 |
| T | W | Tråvadsbadet | neutral | | 185 | 1 | 187 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-03-09 |
| T | W | Jung | neutral | | 170 | 2 | 474 | 0.14 | 2026-10-03 15:23:32 | 00d 21h 44m 28s | 2017-03-19 |
| T | W | Levenestenen | neutral | Holy | 185 | 1 | 222 | 0.06 | 2026-09-21 16:37:10 | 12d 20h 30m 50s | 2017-04-13 |
| T | W | VaraSkara | neutral | Bridge | 185 | 1 | 532 | 0.16 | 2026-10-03 21:02:25 | 00d 16h 05m 35s | 2017-06-04 |
| T | W | Emtunga | neutral | | 185 | 1 | 233 | 0.07 | 2026-09-08 10:02:05 | 26d 03h 05m 55s | 2017-06-10 |
| T | W | Västerkulle | neutral | | 185 | 1 | 390 | 0.12 | 2026-09-20 22:20:07 | 13d 14h 47m 53s | 2017-08-16 |
| T | W | VaEm | neutral | | 185 | 1 | 224 | 0.07 | 2026-09-08 09:59:05 | 26d 03h 08m 55s | 2017-08-22 |
| T | W | NaumsKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 440 | 0.13 | 2026-10-03 16:05:23 | 00d 21h 02m 37s | 2017-08-30 |
| T | W | Håkantorp | neutral | Train Station | 185 | 1 | 289 | 0.09 | 2026-09-18 16:02:17 | 15d 21h 05m 43s | 2017-11-18 |
| T | W | CrazyTrain | neutral | Train Station | 170 | 2 | 725 | 0.22 | 2026-09-29 18:30:19 | 04d 18h 37m 41s | 2017-11-09 |
| T | W | Torsvallen | neutral | | 185 | 1 | 383 | 0.12 | 2026-09-20 22:42:08 | 13d 14h 25m 52s | 2018-01-01 |
| T | W | LarvsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 88 | 0.03 | 2026-09-13 15:30:36 | 20d 21h 37m 24s | 2018-01-05 |
| T | W | Skogslarv | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-09 |
| T | W | Vedumtorget | neutral | | 185 | 1 | 261 | 0.09 | 2026-10-01 14:44:39 | 02d 22h 23m 21s | 2018-06-09 |
| T | W | BitternaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 51 | 0.02 | 2026-09-13 17:39:43 | 20d 19h 28m 17s | 2018-06-09 |
| T | W | StoraLevene | neutral | | 185 | 1 | 111 | 0.04 | 2026-09-21 16:22:09 | 12d 20h 45m 51s | 2018-06-09 |
| T | W | TheDrafter | neutral | | 185 | 1 | 194 | 0.07 | 2026-09-08 10:00:34 | 26d 03h 07m 26s | 2018-10-23 |
| T | W | ÖnumsBygd | neutral | | 185 | 1 | 237 | 0.08 | 2026-09-21 09:23:21 | 13d 03h 44m 39s | 2018-10-19 |
| T | W | ViMåsteStanna | neutral | | 185 | 1 | 232 | 0.08 | 2026-09-20 19:40:26 | 13d 17h 27m 34s | 2018-10-27 |
| T | W | WestDrugs | neutral | | 185 | 1 | 329 | 0.11 | 2026-09-20 22:21:39 | 13d 14h 46m 21s | 2018-10-20 |
| T | W | Bakterier | neutral | | 185 | 1 | 282 | 0.10 | 2026-09-20 22:49:10 | 13d 14h 18m 50s | 2019-01-23 |
| T | W | Vedkvarn | neutral | | 185 | 1 | 143 | 0.05 | 2026-09-13 15:19:20 | 20d 21h 48m 40s | 2019-03-14 |
| T | W | AxadKommun | neutral | | 185 | 1 | 198 | 0.07 | 2026-09-20 23:09:55 | 13d 13h 58m 05s | 2019-04-24 |
| T | W | BrinkensZon | neutral | | 170 | 2 | 363 | 0.13 | 2026-09-20 22:46:34 | 13d 14h 21m 26s | 2019-05-20 |
| T | W | AttVaraEller | neutral | | 185 | 1 | 354 | 0.13 | 2026-09-20 21:53:44 | 13d 15h 14m 16s | 2019-06-20 |
| T | W | SödraKedums | neutral | Holy | 185 | 1 | 91 | 0.04 | 2026-09-18 10:54:38 | 16d 02h 13m 22s | 2019-10-23 |
| T | W | LaskeVedum | neutral | Holy | 185 | 1 | 90 | 0.04 | 2026-09-15 14:36:14 | 18d 22h 31m 46s | 2019-10-23 |
| T | W | Vidhemsstråk | neutral | | 185 | 1 | 66 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-10-23 |
| T | W | Önum | neutral | Holy | 185 | 1 | 143 | 0.06 | 2026-09-20 13:53:38 | 13d 23h 14m 22s | 2019-10-23 |
| T | W | Motoristen | neutral | | 170 | 2 | 439 | 0.17 | 2026-09-21 16:57:00 | 12d 20h 11m 00s | 2019-11-10 |
| T | W | BjertorpSlott | neutral | Castle/Fort | 185 | 1 | 83 | 0.03 | 2026-09-06 12:32:34 | 28d 00h 35m 26s | 2020-02-05 |
| T | W | RättVäg | neutral | | 185 | 1 | 215 | 0.09 | 2026-09-20 22:05:39 | 13d 15h 02m 21s | 2020-05-13 |
| T | W | Ekkurvan | neutral | | 185 | 1 | 153 | 0.07 | 2026-09-08 10:05:33 | 26d 03h 02m 27s | 2020-05-28 |
| T | W | LeveneÄng | neutral | | 185 | 1 | 45 | 0.02 | 2026-09-21 18:14:19 | 12d 18h 53m 41s | 2020-05-31 |
| T | W | StråkensBro | neutral | Bridge | 170 | 2 | 151 | 0.07 | 2026-09-17 14:56:06 | 16d 22h 11m 54s | 2020-06-04 |
| T | W | HuttlaKvarn | neutral | | 185 | 1 | 56 | 0.02 | 2026-09-28 11:54:33 | 06d 01h 13m 27s | 2020-08-04 |
| T | W | FoggyChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 109 | 0.05 | 2026-10-03 11:58:28 | 01d 01h 09m 32s | 2020-08-06 |
| T | W | FyrungaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 70 | 0.03 | 2026-09-15 13:35:58 | 18d 23h 32m 02s | 2020-08-12 |
| T | W | Sparlösasten | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 98 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-08-04 |
| T | W | Helås | neutral | | 185 | 1 | 51 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-12-24 |
| T | W | VaraFotboll | neutral | | 185 | 1 | 177 | 0.09 | 2026-09-20 22:52:09 | 13d 14h 15m 51s | 2021-03-06 |
| T | W | SerDuKossan | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.04 | 2026-09-18 10:57:25 | 16d 02h 10m 35s | 2021-03-25 |
| T | W | Longsmedjan | neutral | | 185 | 1 | 227 | 0.12 | 2026-09-20 22:25:04 | 13d 14h 42m 56s | 2021-05-15 |
| T | W | VaraEn | neutral | | 185 | 1 | 128 | 0.07 | 2026-09-20 22:34:01 | 13d 14h 33m 59s | 2021-05-27 |
| T | W | Humlaledet | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-05-17 |
| T | W | Longen | neutral | | 185 | 1 | 198 | 0.10 | 2026-09-20 22:26:02 | 13d 14h 41m 58s | 2021-07-24 |
| T | W | DönstorpBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 13 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-27 |
| T | W | FysiskTräning | neutral | | 185 | 1 | 142 | 0.08 | 2026-09-22 14:59:42 | 11d 22h 08m 18s | 2021-11-05 |
| T | W | Lervarning | neutral | | 185 | 1 | 130 | 0.07 | 2026-09-20 22:37:15 | 13d 14h 30m 45s | 2021-11-15 |
| T | W | Tinghuscykel | neutral | | 185 | 1 | 135 | 0.08 | 2026-09-20 22:04:15 | 13d 15h 03m 45s | 2021-12-25 |
| T | W | Gräsbjörkar | neutral | | 170 | 2 | 146 | 0.08 | 2026-09-21 16:50:34 | 12d 20h 17m 26s | 2021-11-12 |
| T | W | Varakullen | neutral | | 185 | 1 | 147 | 0.09 | 2026-09-20 22:10:26 | 13d 14h 57m 34s | 2022-01-19 |
| T | W | VaraHäst | neutral | | 185 | 1 | 41 | 0.02 | 2026-09-20 19:36:42 | 13d 17h 31m 18s | 2022-02-20 |
| T | W | BadaIArentorp | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-03-25 |
| T | W | Kedumsvallen | neutral | | 185 | 1 | 50 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-04-22 |
| T | W | HolySkarstad | neutral | Holy | 185 | 1 | 56 | 0.04 | 2026-09-28 12:10:23 | 06d 00h 57m 37s | 2022-06-29 |
| T | W | CyklaEmellan | neutral | | 185 | 1 | 101 | 0.06 | 2026-09-08 09:57:40 | 26d 03h 10m 20s | 2022-06-29 |
| T | W | JungsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 79 | 0.05 | 2026-10-03 15:28:38 | 00d 21h 39m 22s | 2022-07-02 |
| T | W | Kvänumbadet | neutral | | 185 | 1 | 65 | 0.04 | 2026-09-23 16:19:19 | 10d 20h 48m 41s | 2022-07-10 |
| T | W | EdsväraKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 21 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-07-10 |
| T | W | Almesåsen | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-10-29 |
| T | W | LundbyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 34 | 0.02 | 2026-09-27 17:33:51 | 06d 19h 34m 09s | 2022-11-27 |
| T | W | KvänumKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 73 | 0.05 | 2026-09-23 16:14:30 | 10d 20h 53m 30s | 2022-12-01 |
| T | W | ElingsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 46 | 0.03 | 2026-09-28 11:35:02 | 06d 01h 32m 58s | 2022-12-15 |
| T | W | Naum1834 | neutral | Holy | 170 | 2 | 99 | 0.07 | 2026-09-28 11:48:16 | 06d 01h 19m 44s | 2023-02-12 |
| T | W | LeveneBadsjö | neutral | | 185 | 1 | 76 | 0.06 | 2026-09-21 16:33:47 | 12d 20h 34m 13s | 2023-02-12 |
| T | W | LeveneCentrum | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.06 | 2026-09-21 16:15:40 | 12d 20h 52m 20s | 2023-02-12 |
| T | W | Nordvalla | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.02 | 2026-09-08 14:38:09 | 25d 22h 29m 51s | 2023-02-12 |
| T | W | VaraUtkant | neutral | | 185 | 1 | 85 | 0.07 | 2026-09-20 22:12:14 | 13d 14h 55m 46s | 2023-07-18 |
| T | W | BingoLarv | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.03 | 2026-10-03 12:43:04 | 01d 00h 24m 56s | 2023-07-18 |
| T | W | KvänumCykel | neutral | | 185 | 1 | 43 | 0.04 | 2026-09-08 18:42:38 | 25d 18h 25m 22s | 2023-07-18 |
| T | W | ÖttumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 57 | 0.05 | 2026-09-17 15:41:46 | 16d 21h 26m 14s | 2023-08-18 |
| T | W | JungRast | neutral | | 170 | 2 | 171 | 0.15 | 2026-09-28 13:28:14 | 05d 23h 39m 46s | 2023-08-16 |
| T | W | LarvigSjö | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.03 | 2026-09-13 15:37:44 | 20d 21h 30m 16s | 2023-08-16 |
| T | W | BaraVara | neutral | | 185 | 1 | 54 | 0.05 | 2026-09-20 22:18:10 | 13d 14h 49m 50s | 2023-12-02 |
| T | W | Elis | neutral | | 185 | 1 | 71 | 0.07 | 2026-09-20 22:28:32 | 13d 14h 39m 28s | 2023-12-02 |
| T | W | Lantbrukarens | neutral | | 185 | 1 | 61 | 0.06 | 2026-09-08 10:06:52 | 26d 03h 01m 08s | 2023-12-09 |
| T | W | BaraVaraSkog | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-12-02 |
| T | W | Naturhålan | neutral | | 185 | 1 | 49 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-01-09 |
| T | W | IdrottIVedum | neutral | | 185 | 1 | 53 | 0.05 | 2026-09-21 09:13:07 | 13d 03h 54m 53s | 2024-01-18 |
| T | W | KvänumSilo | neutral | | 185 | 1 | 52 | 0.06 | 2026-09-13 08:39:42 | 21d 04h 28m 18s | 2024-03-04 |
| T | W | RakCykling | neutral | | 185 | 1 | 52 | 0.05 | 2026-09-20 22:58:09 | 13d 14h 09m 51s | 2024-01-31 |
| T | W | TheHolyLives | neutral | Holy | 185 | 1 | 42 | 0.05 | 2026-09-21 16:30:56 | 12d 20h 37m 04s | 2024-04-14 |
| T | W | OlovsKvarn | neutral | | 185 | 1 | 78 | 0.09 | 2026-09-20 22:02:30 | 13d 15h 05m 30s | 2024-05-12 |
| T | W | Kullespåret | neutral | | 185 | 1 | 51 | 0.06 | 2026-09-20 22:13:35 | 13d 14h 54m 25s | 2024-05-28 |
| T | W | LongKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 42 | 0.05 | 2026-09-18 16:11:35 | 15d 20h 56m 25s | 2024-06-05 |
| T | W | BaraVaraSkara | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.09 | 2026-09-21 16:13:24 | 12d 20h 54m 36s | 2024-06-20 |
| T | W | VaraUnder | neutral | | 185 | 1 | 22 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-03 |
| T | W | Ekedalsgatan | neutral | | 185 | 1 | 74 | 0.09 | 2026-09-20 22:40:21 | 13d 14h 27m 39s | 2024-07-23 |
| T | W | VidSkylten | neutral | | 185 | 1 | 49 | 0.07 | 2026-09-08 10:22:05 | 26d 02h 45m 55s | 2024-10-10 |
| T | W | Sadelpedal | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.07 | 2026-09-20 22:35:48 | 13d 14h 32m 12s | 2024-11-08 |
| T | W | StannaFörTåg | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.07 | 2026-09-25 18:12:56 | 08d 18h 55m 04s | 2024-12-31 |
| T | W | VilketTempo | neutral | | 185 | 1 | 25 | 0.04 | 2026-09-13 15:02:56 | 20d 22h 05m 04s | 2024-11-28 |
| T | W | Stacketorps | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-01-24 |
| T | W | BastönaGård | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.02 | 2026-09-12 12:55:24 | 22d 00h 12m 36s | 2025-03-24 |
| T | W | TomternasPark | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-01-24 |
| T | W | LeveÅsavallen | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.03 | 2026-09-21 16:17:50 | 12d 20h 50m 10s | 2025-03-21 |
| T | W | KläckaÄgg | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.04 | 2026-09-21 16:11:08 | 12d 20h 56m 52s | 2025-07-07 |
| T | W | SparkaISkogen | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.02 | 2026-09-21 16:25:53 | 12d 20h 42m 07s | 2025-08-30 |
| T | W | Hubbes | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.05 | 2026-09-15 14:19:23 | 18d 22h 48m 37s | 2025-07-19 |
| T | W | JungsGrönaZon | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.07 | 2026-10-03 15:26:03 | 00d 21h 41m 57s | 2025-08-03 |
| T | W | BaraVaraSpår | neutral | | 185 | 1 | 53 | 0.13 | 2026-09-20 21:49:30 | 13d 15h 18m 30s | 2025-08-21 |
| T | W | PåVägNorrut | neutral | | 185 | 1 | 37 | 0.08 | 2026-09-20 22:32:42 | 13d 14h 35m 18s | 2025-07-10 |
| T | W | Naumare | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.05 | 2026-09-18 11:03:14 | 16d 02h 04m 46s | 2025-12-15 |
| T | W | Musikstråk | neutral | | 170 | 2 | 63 | 0.22 | 2026-09-20 21:52:22 | 13d 15h 15m 38s | 2025-12-17 |
| T | W | Snabbled | neutral | | 185 | 1 | 17 | 0.06 | 2026-09-20 19:43:52 | 13d 17h 24m 08s | 2025-12-19 |
| T | W | Dubbdäck | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.05 | 2026-09-20 22:56:40 | 13d 14h 11m 20s | 2025-12-20 |
| T | W | JättenEling | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-01-21 |
| T | W | RydaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 12 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-05-01 |
| T | W | BörsenSten | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.04 | 2026-10-02 12:09:21 | 02d 00h 58m 39s | 2026-05-01 |
| T | W | LeveÄngen | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-08-04 |
| T | W | Kvarnsport | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.31 | 2026-10-03 15:31:59 | 00d 21h 36m 01s | 2026-08-14 |
| T | W | CyklarDuRakt | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.05 | 2026-09-08 18:40:37 | 25d 18h 27m 23s | 2026-08-24 |
| T | W | ÅSåGrillaVi | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.06 | 2026-09-27 17:43:26 | 06d 19h 24m 34s | 2026-08-12 |
| T | W | BaraRaktFram | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.03 | 2026-09-08 10:20:03 | 26d 02h 47m 57s | 2026-08-06 |
| | 132 | 0 | | 24 135 | 151 | 22 137 | x̄=0.07 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.14 |
| Tagningar per zon | 167.7 |
| Medelzontagningspoäng | 182.84 |
| 114st 1 pph zoner | ∑ pph 114 |
| 17st 2 pph zoner | ∑ pph 34 |
| 1st 3 pph zoner | ∑ pph 3 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1704s | Mem 1.47Mib