Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Tibro
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWÖsPåklabbe441553121212.742026-02-05 15:10:1700d 10h 09m 06s2013-12-25
TWDenGamleKvarnklabbe44170242880.972026-02-05 16:14:2700d 09h 04m 56s2013-12-25
TWPåSpåretklabbe44Bridge185141250.932026-02-05 15:48:3800d 09h 30m 45s2013-12-25
TWAnkedammenklabbe441553100182.262026-02-05 15:12:0400d 10h 07m 19s2013-12-27
TWBlåbärsdammarFenrisulven170294192.132026-02-04 12:01:1701d 13h 18m 06s2013-12-27
TWHerrePåTäppanFenrisulven185147341.072026-02-02 13:00:3103d 12h 18m 52s2013-12-29
TWBorggårdenklabbe44185187161.972026-02-05 17:16:0100d 08h 03m 22s2013-12-29
TWBäckabroklabbe44Bridge170290072.042026-02-05 17:06:1800d 08h 13m 05s2014-01-09
TWRokokostolFenrisulven185178391.782026-02-03 12:14:4202d 13h 04m 41s2014-01-26
TWTidankraftknarr49170257431.312026-02-01 14:11:4504d 11h 07m 38s2014-02-11
TWHörnebohörnBath1255162843.732026-02-05 20:10:4700d 05h 08m 36s2014-02-23
TWTvåbärTrebärFenrisulven1702113642.602026-02-04 12:03:4601d 13h 15m 37s2014-02-23
TWHolmkungFenrisulven1702570.012026-02-04 13:09:3301d 12h 09m 50s2014-02-27
TWHörnekurvaFenrisulven185188662.032026-02-04 12:06:1601d 13h 13m 07s2014-02-27
TWBalterydklabbe44155342180.982026-02-05 15:44:5300d 09h 34m 30s2014-04-18
TWTibroDarkWoodklabbe44170281671.882026-02-05 17:00:3600d 08h 18m 47s2014-03-09
TWInrediastrutsägg140460001.382026-02-05 17:11:3900d 08h 07m 44s2014-03-09
TWTibroParkenAnnsofie69Monument155376281.762026-02-05 17:52:2800d 07h 26m 55s2014-04-02
TWGuestGiverklabbe44185166541.552026-02-05 16:26:5800d 08h 52m 25s2014-05-09
TWSoccerCornerFenrisulven170298192.292026-02-02 12:45:4403d 12h 33m 39s2014-05-09
TWKyrkefallastrutsäggHoly185137000.862026-02-05 11:51:2400d 13h 27m 59s2014-05-09
TWPökängCrossBath1255124532.902026-02-05 20:17:0300d 05h 02m 20s2014-05-09
TWSäbyParkklabbe44155397432.272026-02-05 17:11:5500d 08h 07m 28s2014-05-09
TWTidanTowerFenrisulven185137550.892026-02-04 13:04:2201d 12h 15m 01s2014-07-22
TWGranåszonBath1255144243.432026-02-05 20:26:1800d 04h 53m 05s2014-07-30
TWSprottebozonklabbe44170252591.322026-02-05 15:38:5200d 09h 40m 31s2015-03-08
TWBaladZoneFenrisulven185163521.592026-02-02 12:25:3903d 12h 53m 44s2015-03-08
TWHäggetorpFenrisulven185115420.392026-02-01 17:55:4604d 07h 23m 37s2015-04-26
TWMissionzonFenrisulvenHoly185179152.012026-02-04 11:58:0801d 13h 21m 15s2015-04-26
TWGymnasiezonFenrisulven170279132.132026-02-03 12:02:2402d 13h 16m 59s2015-11-30
TWÅnaplanceke155331760.862026-02-05 14:55:3100d 10h 23m 52s2015-12-13
TWTibroklubbanFenrisulven155328600.772026-02-05 11:18:0000d 14h 01m 23s2015-12-13
TWHörneboSpårFenrisulven185155841.512026-02-04 12:14:5501d 13h 04m 28s2015-12-24
TWCloudklabbe44155385992.332026-02-05 15:07:3300d 10h 11m 50s2015-12-24
TWBjörnbärsstigklabbe44170298682.672026-02-05 15:26:5200d 09h 52m 31s2015-12-24
TWTidanBridgeklabbe44Bridge170236361.002026-02-05 15:42:5600d 09h 36m 27s2016-02-29
TWKorsaMigklabbe44170252771.452026-02-05 15:15:4500d 10h 03m 38s2016-02-29
TWHögåskyrkanklabbe44Holy170251281.432026-02-05 16:23:5400d 08h 55m 29s2016-04-15
TWKlöverzonenFenrisulven185153061.482026-02-05 12:18:3500d 13h 00m 48s2016-04-15
TWVästOmTidanklabbe44185125210.702026-02-05 15:55:5800d 09h 23m 25s2016-04-15
TWGluntstigenFenrisulven185153091.482026-02-01 17:51:1704d 07h 28m 06s2016-04-15
TWOfficeZoneBath125572012.012026-02-05 20:34:4500d 04h 44m 38s2016-04-15
TWHörnanBath170250481.412026-02-01 20:24:1404d 04h 55m 09s2016-04-15
TWVärsåsvägenklabbe44185121050.622026-02-05 15:58:1500d 09h 21m 08s2016-09-24
TWFågelviksledFenrisulven170273372.162026-02-03 12:06:3102d 13h 12m 52s2016-10-16
TWTibrofågelnFenrisulven170264141.902026-02-03 12:03:5502d 13h 15m 28s2016-11-12
TWHjovägenFenrisulven185141491.242026-02-03 12:10:1702d 13h 09m 06s2016-11-28
TWSträngmusikFenrisulven185148161.442026-02-01 17:52:4704d 07h 26m 36s2016-11-29
TWKarlsbrovägenFenrisulven170270662.112026-02-04 11:59:3401d 13h 19m 49s2016-12-08
TWBäckadalsklabbe44140492122.772026-02-05 17:08:2200d 08h 11m 01s2016-12-24
TWPumphusetklabbe44185121940.662026-02-05 15:50:2700d 09h 28m 56s2016-12-06
TWTibrovallAnnsofie69140463711.912026-02-05 17:53:5700d 07h 25m 26s2016-12-24
TWRedanTömdklabbe44155342201.272026-02-05 15:17:5900d 10h 01m 24s2017-01-02
TWKalleneutral18511130.03na (API)00d 00h 00m 00s2017-02-21
TWAnkaneutralWater Zone1851170.01na (API)00d 00h 00m 00s2017-02-21
TWTystaLammklabbe44155377442.372026-02-05 17:09:3800d 08h 09m 45s2017-02-19
TWVeckotidningFenrisulven185150111.542026-02-03 12:12:3602d 13h 06m 47s2017-03-20
TWNakedRosePathklabbe44185137371.162026-02-05 16:32:1200d 08h 47m 11s2017-03-30
TWCrumbleSchoolklabbe44155324480.762026-02-05 16:17:3100d 09h 01m 52s2017-04-10
TWOrbitklabbe44155379482.472026-02-05 15:08:5600d 10h 10m 27s2017-04-20
TWVägstumpklabbe44185120800.652026-02-05 16:54:3100d 08h 24m 52s2017-05-21
TWLånganFenrisulven18518170.262026-02-01 18:21:3704d 06h 57m 46s2017-05-27
TWTibrotitanFenrisulven18514480.142026-02-01 18:16:0804d 07h 03m 15s2017-06-06
TWKaterydklabbe4418516360.202026-02-05 16:50:2500d 08h 28m 58s2017-06-06
TWHusetklabbe44155313000.412026-02-05 16:10:5000d 09h 08m 33s2017-06-06
TWGrönhultarnFenrisulven17029050.292026-02-05 11:24:5000d 13h 54m 33s2017-06-23
TWJonsbodaklabbe4417029230.292026-02-05 16:04:5200d 09h 14m 31s2017-06-23
TWKors250klabbe44185116590.532026-02-05 16:02:0700d 09h 17m 16s2017-07-23
TWVärsåsenklabbe44170219040.612026-02-05 16:00:2500d 09h 18m 58s2017-07-23
TWMotorstadionCalluna17027230.232026-02-01 16:48:5704d 08h 30m 26s2017-08-08
TWHolyRansbergstrutsäggHoly18515480.182026-02-03 15:38:2602d 09h 40m 57s2017-08-08
TWTalandeTunganklabbe44Holy185142421.372026-02-05 15:24:4300d 09h 54m 40s2017-08-08
TWTidanbronklabbe44Bridge18512390.082026-02-03 14:36:0002d 10h 43m 23s2017-08-19
TWDetVarPåTidanFenrisulven1851110.002026-02-04 12:38:0901d 12h 41m 14s2017-08-19
TWRankåsstuganstrutsägg18515440.182026-02-03 10:36:5102d 14h 42m 32s2017-09-18
TWYoungPeasklabbe44170247081.542026-02-05 16:36:3900d 08h 42m 44s2017-09-18
TWAndersHäggklabbe44185138601.282026-02-05 16:56:3900d 08h 22m 44s2017-11-08
TWSöderLångFenrisulven185135081.162026-02-03 12:08:2202d 13h 11m 01s2017-11-08
TWVästerLångklabbe44170232811.092026-02-05 16:20:0300d 08h 59m 20s2017-11-18
TWHörneboCykelBath1255103323.492026-02-05 20:22:0800d 04h 57m 15s2017-12-31
TWOrigamiklabbe44170260592.172026-02-05 15:21:2800d 09h 57m 55s2018-06-11
TWSannaELäckerstrutsägg18514930.182026-02-03 15:49:0902d 09h 30m 14s2018-06-11
TWHöneboletBath185125720.972026-02-01 16:24:5904d 08h 54m 24s2018-10-22
TWTibroVilaklabbe44Holy18515420.202026-02-02 10:21:4903d 14h 57m 34s2018-10-26
TWBråbackastrutsägg18512020.082026-02-02 13:24:4103d 11h 54m 42s2019-01-20
TWÖstraHörnebotFenrisulven185141501.632026-02-04 12:12:2501d 13h 06m 58s2019-02-10
TWGeJärnetFenrisulven18518200.322026-02-04 12:57:3001d 12h 21m 53s2019-02-20
TWÖrlenbadetstrutsägg18511940.082026-02-02 13:11:2103d 12h 08m 02s2019-04-28
TWFågelönneutral185110.00na (API)00d 00h 00m 00s2019-04-28
TWHörnebospåretFenrisulven185139021.612026-02-04 12:17:1501d 13h 02m 08s2019-06-22
TWSaxofonTaffelFenrisulven185133141.372026-02-01 18:06:4304d 07h 12m 40s2019-06-22
TWTibrobrobroklabbe44Bridge125551052.232026-02-05 15:13:1700d 10h 06m 06s2019-10-27
TWHörnerakanFenrisulven170237191.622026-02-04 12:10:1201d 13h 09m 11s2019-10-27
TWFramnäsBath125563802.782026-02-05 20:06:5400d 05h 12m 29s2019-10-27
TWTidanStrandceke170212490.542026-02-05 14:59:2600d 10h 19m 57s2019-10-27
TWBakomMackenklabbe44170211850.532026-02-05 16:29:1500d 08h 50m 08s2019-12-04
TWBrännhultneutral1851320.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-14
TWTibroGenvägklabbe4418516010.292026-02-05 16:08:4500d 09h 10m 38s2020-05-30
TWBråtakurvanBath125574313.552026-02-05 20:02:3500d 05h 16m 48s2020-05-17
TWBirdBayJointFenrisulven170229761.442026-02-02 12:46:5803d 12h 32m 25s2020-06-06
TWCornerLivingFenrisulven185134251.672026-02-04 12:13:4301d 13h 05m 40s2020-06-29
TWLillstigenFenrisulven18516330.322026-02-01 17:59:3104d 07h 19m 52s2020-08-23
TWRuderklabbe4417024100.212026-02-02 10:24:4703d 14h 54m 36s2020-08-23
TWVäljNånStigklabbe44185111670.662026-02-05 15:47:1100d 09h 32m 12s2021-03-28
TWSkogITibroBath18514990.282026-02-02 17:09:4103d 08h 09m 42s2021-03-28
TWHörnebokurvanklabbe44185130911.792026-02-05 15:29:3000d 09h 49m 53s2021-05-17
TWFågelcykelvikklabbe44170212180.712026-02-05 15:41:3100d 09h 37m 52s2021-05-25
TWTidanstigenFenrisulven18515140.302026-02-02 13:08:4103d 12h 10m 42s2021-06-06
TWBrödträdetklabbe4418513750.222026-02-05 16:52:0600d 08h 27m 17s2021-06-17
TWSmitaIgenomFenrisulven170213100.782026-02-01 17:42:3304d 07h 36m 50s2021-07-01
TWNygrensSlutFenrisulven185122151.392026-02-02 12:38:2103d 12h 41m 02s2021-09-26
TWStrandstadenneutral1851140.01na (API)00d 00h 00m 00s2021-12-13
TWBalterydÅledFenrisulven18511640.112026-02-04 12:31:4301d 12h 47m 40s2022-02-02
TWKronkvarnneutral18511570.11na (API)00d 00h 00m 00s2022-02-02
TWHultadammenneutral1851750.05na (API)00d 00h 00m 00s2022-03-14
TWBaggeboÅledFenrisulven18515350.382026-02-02 13:04:3103d 12h 14m 52s2022-03-14
TWHörnebobananklabbe44170217311.322026-02-05 15:20:0900d 09h 59m 14s2022-07-05
TWTibroskogenFenrisulven18511360.102026-02-01 18:18:1904d 07h 01m 04s2022-07-05
TWFagerviIPstrutsägg1851920.072026-02-02 12:35:2003d 12h 44m 03s2022-07-05
TWBrittgårdenFenrisulven185118131.532026-02-01 17:49:2704d 07h 29m 56s2022-11-08
TWTutmusikernFenrisulven185117071.502026-02-01 18:08:0304d 07h 11m 20s2022-12-25
TWSödergranBath125527022.602026-02-05 20:41:5700d 04h 37m 26s2023-04-04
TWSnickarvallenklabbe44170216601.652026-02-05 16:59:0500d 08h 20m 18s2023-05-06
TWPåTidanneutralBridge1851180.02na (API)00d 00h 00m 00s2023-06-19
TWLångaÖstgatanklabbe44185112331.372026-02-05 17:02:1300d 08h 17m 10s2023-08-21
TWSmåStegFenrisulven18511350.152026-02-01 18:01:4904d 07h 17m 34s2023-08-22
TWPrästbergetneutral1851140.02na (API)00d 00h 00m 00s2023-11-30
TWÖppnaFältetneutral1851180.02na (API)00d 00h 00m 00s2023-12-13
TWAnderstorpaklabbe4418513180.442026-02-05 16:40:4400d 08h 38m 39s2024-02-11
TWHärÄrDetBalltstrutsägg18511250.182026-02-04 11:35:4901d 13h 43m 34s2024-03-02
TWKällaIMollklabbe4418512030.302026-02-05 15:54:1200d 09h 25m 11s2024-04-01
TWRansbergsfridstrutsäggHoly1851690.112026-02-03 15:41:5902d 09h 37m 24s2024-04-30
TWHönsaKvarnneutral185130.01na (API)00d 00h 00m 00s2024-07-07
TWTibroholmklabbe4417028261.432026-02-05 17:04:2900d 08h 14m 54s2024-07-07
TWPrällenSpårarneutral1851200.03na (API)00d 00h 00m 00s2024-07-07
TWVilketBraLögestrutsägg1851240.052026-02-02 13:19:2403d 11h 59m 59s2024-10-10
TWHallvallklabbe4417024921.212026-02-05 17:13:3800d 08h 05m 45s2024-12-25
TWCampingbadetstrutsägg1851220.072026-02-02 13:04:1603d 12h 15m 07s2025-04-01
TWRanesHörnstrutsägg1851160.052026-02-02 13:30:5403d 11h 48m 29s2025-04-01
TWLinnaklabbe441851910.462026-02-05 15:52:0600d 09h 27m 17s2025-07-23
TWSeFagersannaneutral185190.05na (API)00d 00h 00m 00s2025-07-25
TWMerSpårFenrisulven18512071.062026-02-04 12:07:5101d 13h 11m 32s2025-07-25
TWÖrlenstrutsägg185160.112026-02-02 12:48:4803d 12h 30m 35s2025-12-13
TWSmulaInteklabbe441553581.352026-02-05 16:21:5600d 08h 57m 27s2025-12-25
144825 005253501 683x̄=1.1
Diverse stats
 
Medel-pph/z1.76
Tagningar per zon3483.91
Medelzontagningspoäng173.65
82st 1 pph zoner∑ pph 82
36st 2 pph zoner∑ pph 72
14st 3 pph zoner∑ pph 42
3st 4 pph zoner∑ pph 12
9st 5 pph zoner∑ pph 45
 
klabbe44
  
Summa takepoäng9440
Ägda zoner55
Medeltakepoäng171.64
Intjänad pph1241
 
Fenrisulven
  
Summa takepoäng8115
Ägda zoner45
Medeltakepoäng180.33
Intjänad pph3575
 
knarr49
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph214
 
Bath
  
Summa takepoäng1540
Ägda zoner11
Medeltakepoäng140
Intjänad pph586
 
strutsägg
  
Summa takepoäng2545
Ägda zoner14
Medeltakepoäng181.79
Intjänad pph909
 
Annsofie69
  
Summa takepoäng295
Ägda zoner2
Medeltakepoäng147.5
Intjänad pph52
 
ceke
  
Summa takepoäng325
Ägda zoner2
Medeltakepoäng162.5
Intjänad pph52
 
Calluna
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph209
 
Kodat av Fenrisulven | Changelog | 0.1806s | Mem 1.59Mib