Zoninfo Tibro| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | ÖsPå | neutral | | 155 | 3 | 12029 | 2.76 | 2025-12-05 11:07:58 | 02d 01h 37m 22s | 2013-12-25 |
| T | W | DenGamleKvarn | neutral | | 185 | 1 | 4252 | 0.97 | 2025-11-25 13:17:47 | 11d 23h 27m 33s | 2013-12-25 |
| T | W | PåSpåret | neutral | Bridge | 185 | 1 | 4092 | 0.94 | 2025-12-03 12:03:24 | 04d 00h 41m 56s | 2013-12-25 |
| T | W | Ankedammen | neutral | | 155 | 3 | 9938 | 2.28 | 2025-12-06 14:57:10 | 00d 21h 48m 10s | 2013-12-27 |
| T | W | Blåbärsdammar | neutral | | 155 | 3 | 9389 | 2.15 | 2025-12-01 12:57:47 | 05d 23h 47m 33s | 2013-12-27 |
| T | W | HerrePåTäppan | neutral | | 185 | 1 | 4722 | 1.08 | 2025-11-30 15:59:31 | 06d 20h 45m 49s | 2013-12-29 |
| T | W | Borggården | neutral | | 155 | 3 | 8679 | 1.99 | 2025-12-05 11:14:37 | 02d 01h 30m 43s | 2013-12-29 |
| T | W | Bäckabro | neutral | Bridge | 170 | 2 | 8967 | 2.06 | 2025-12-04 13:19:36 | 02d 23h 25m 44s | 2014-01-09 |
| T | W | Rokokostol | neutral | | 170 | 2 | 7812 | 1.80 | 2025-11-30 16:31:16 | 06d 20h 14m 04s | 2014-01-26 |
| T | W | Tidankraft | neutral | | 185 | 1 | 5724 | 1.33 | 2025-11-18 13:52:57 | 18d 22h 52m 23s | 2014-02-11 |
| T | W | Hörnebohörn | neutral | | 140 | 4 | 16069 | 3.73 | 2025-12-05 15:55:57 | 01d 20h 49m 23s | 2014-02-23 |
| T | W | TvåbärTrebär | neutral | | 155 | 3 | 11328 | 2.63 | 2025-12-04 13:07:21 | 02d 23h 37m 59s | 2014-02-23 |
| T | W | Holmkung | neutral | | 170 | 2 | 56 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2014-02-27 |
| T | W | Hörnekurva | neutral | | 155 | 3 | 8840 | 2.06 | 2025-12-03 12:19:33 | 04d 00h 25m 47s | 2014-02-27 |
| T | W | Balteryd | neutral | | 170 | 2 | 4160 | 0.98 | 2025-12-01 12:22:57 | 06d 00h 22m 23s | 2014-04-18 |
| T | W | TibroDarkWood | neutral | | 155 | 3 | 8133 | 1.89 | 2025-11-23 20:28:01 | 13d 16h 17m 19s | 2014-03-09 |
| T | W | Inredia | Fenrisulven | | 155 | 3 | 5832 | 1.36 | 2025-12-07 12:41:25 | 00d 00h 03m 55s | 2014-03-09 |
| T | W | TibroParken | neutral | Monument | 155 | 3 | 7534 | 1.77 | 2025-12-04 13:29:09 | 02d 23h 16m 11s | 2014-04-02 |
| T | W | GuestGiver | Fenrisulven | | 185 | 1 | 6606 | 1.56 | 2025-12-07 12:36:50 | 00d 00h 08m 30s | 2014-05-09 |
| T | W | SoccerCorner | neutral | | 155 | 3 | 9786 | 2.31 | 2025-12-04 13:09:59 | 02d 23h 35m 21s | 2014-05-09 |
| T | W | Kyrkefalla | neutral | Holy | 185 | 1 | 3680 | 0.87 | 2025-11-02 17:21:05 | 04d 19h 24m 15s | 2014-05-09 |
| T | W | PökängCross | neutral | | 140 | 4 | 12239 | 2.89 | 2025-12-05 15:49:06 | 01d 20h 56m 14s | 2014-05-09 |
| T | W | SäbyPark | neutral | | 155 | 3 | 9682 | 2.29 | 2025-12-04 13:23:55 | 02d 23h 21m 25s | 2014-05-09 |
| T | W | TidanTower | neutral | | 170 | 2 | 3746 | 0.90 | 2025-11-29 20:52:00 | 07d 15h 53m 20s | 2014-07-22 |
| T | W | Granåszon | neutral | | 125 | 5 | 14218 | 3.43 | 2025-12-05 16:06:11 | 01d 20h 39m 09s | 2014-07-30 |
| T | W | Sprottebozon | neutral | | 170 | 2 | 5207 | 1.33 | 2025-12-04 13:03:05 | 02d 23h 42m 15s | 2015-03-08 |
| T | W | BaladZone | neutral | | 170 | 2 | 6330 | 1.61 | 2025-11-23 20:32:15 | 13d 16h 13m 05s | 2015-03-08 |
| T | W | Häggetorp | neutral | | 185 | 1 | 1537 | 0.40 | 2025-11-02 17:07:33 | 04d 19h 37m 47s | 2015-04-26 |
| T | W | Missionzon | neutral | Holy | 155 | 3 | 7875 | 2.03 | 2025-12-03 12:26:46 | 04d 00h 18m 34s | 2015-04-26 |
| T | W | Gymnasiezon | neutral | | 170 | 2 | 7884 | 2.15 | 2025-12-04 13:15:29 | 02d 23h 29m 51s | 2015-11-30 |
| T | W | Ånaplan | Fenrisulven | | 155 | 3 | 3084 | 0.85 | 2025-12-07 12:43:00 | 00d 00h 02m 20s | 2015-12-13 |
| T | W | Tibroklubban | neutral | | 170 | 2 | 2805 | 0.77 | 2025-12-04 12:41:58 | 03d 00h 03m 22s | 2015-12-13 |
| T | W | HörneboSpår | neutral | | 155 | 3 | 5564 | 1.53 | 2025-12-02 12:12:22 | 05d 00h 32m 58s | 2015-12-24 |
| T | W | Cloud | neutral | | 170 | 2 | 8529 | 2.35 | 2025-12-05 11:16:23 | 02d 01h 28m 57s | 2015-12-24 |
| T | W | Björnbärsstig | neutral | | 155 | 3 | 9820 | 2.70 | 2025-12-03 12:17:57 | 04d 00h 27m 23s | 2015-12-24 |
| T | W | TidanBridge | neutral | Bridge | 170 | 2 | 3584 | 1.00 | 2025-12-04 12:59:09 | 02d 23h 46m 11s | 2016-02-29 |
| T | W | KorsaMig | neutral | | 170 | 2 | 5236 | 1.47 | 2025-12-03 11:59:26 | 04d 00h 45m 54s | 2016-02-29 |
| T | W | Högåskyrkan | neutral | Holy | 170 | 2 | 5066 | 1.44 | 2025-12-07 11:10:15 | 00d 01h 35m 05s | 2016-04-15 |
| T | W | Klöverzonen | neutral | | 170 | 2 | 5271 | 1.50 | 2025-12-04 13:33:08 | 02d 23h 12m 12s | 2016-04-15 |
| T | W | VästOmTidan | neutral | | 170 | 2 | 2490 | 0.71 | 2025-12-01 12:15:04 | 06d 00h 30m 16s | 2016-04-15 |
| T | W | Gluntstigen | neutral | | 170 | 2 | 5282 | 1.50 | 2025-11-30 16:34:35 | 06d 20h 10m 45s | 2016-04-15 |
| T | W | OfficeZone | neutral | | 140 | 4 | 7014 | 1.99 | 2025-12-05 16:02:57 | 01d 20h 42m 23s | 2016-04-15 |
| T | W | Hörnan | neutral | | 170 | 2 | 5019 | 1.42 | 2025-12-02 11:30:44 | 05d 01h 14m 36s | 2016-04-15 |
| T | W | Värsåsvägen | neutral | | 185 | 1 | 2078 | 0.62 | 2025-11-23 19:15:22 | 13d 17h 29m 58s | 2016-09-24 |
| T | W | Fågelviksled | neutral | | 155 | 3 | 7305 | 2.19 | 2025-12-04 13:11:49 | 02d 23h 33m 31s | 2016-10-16 |
| T | W | Tibrofågeln | neutral | | 170 | 2 | 6390 | 1.93 | 2025-12-04 13:14:00 | 02d 23h 31m 20s | 2016-11-12 |
| T | W | Hjovägen | neutral | | 170 | 2 | 4129 | 1.25 | 2025-11-16 21:45:44 | 20d 14h 59m 36s | 2016-11-28 |
| T | W | Strängmusik | neutral | | 170 | 2 | 4792 | 1.45 | 2025-11-30 16:36:12 | 06d 20h 09m 08s | 2016-11-29 |
| T | W | Karlsbrovägen | neutral | | 155 | 3 | 7013 | 2.13 | 2025-12-03 12:25:09 | 04d 00h 20m 11s | 2016-12-08 |
| T | W | Bäckadals | neutral | | 140 | 4 | 9098 | 2.78 | 2025-12-04 13:21:12 | 02d 23h 24m 08s | 2016-12-24 |
| T | W | Pumphuset | neutral | | 170 | 2 | 2163 | 0.66 | 2025-12-01 12:18:15 | 06d 00h 27m 05s | 2016-12-06 |
| T | W | Tibrovall | neutral | | 155 | 3 | 6246 | 1.91 | 2025-12-05 11:11:57 | 02d 01h 33m 23s | 2016-12-24 |
| T | W | RedanTömd | neutral | | 170 | 2 | 4156 | 1.27 | 2025-11-30 16:02:10 | 06d 20h 43m 10s | 2017-01-02 |
| T | W | Kalle | neutral | | 185 | 1 | 113 | 0.04 | 2025-10-12 14:00:20 | 24d 23h 45m 00s | 2017-02-21 |
| T | W | Anka | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 17 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-02-21 |
| T | W | TystaLamm | neutral | | 155 | 3 | 7677 | 2.39 | 2025-12-04 13:22:49 | 02d 23h 22m 31s | 2017-02-19 |
| T | W | Veckotidning | neutral | | 170 | 2 | 4987 | 1.57 | 2025-11-16 21:47:54 | 20d 14h 57m 26s | 2017-03-20 |
| T | W | NakedRosePath | neutral | | 185 | 1 | 3712 | 1.17 | 2025-12-04 13:31:30 | 02d 23h 13m 50s | 2017-03-30 |
| T | W | CrumbleSchool | neutral | | 170 | 2 | 2375 | 0.75 | 2025-12-06 15:11:16 | 00d 21h 34m 04s | 2017-04-10 |
| T | W | Orbit | neutral | | 140 | 4 | 7854 | 2.49 | 2025-12-05 11:09:05 | 02d 01h 36m 15s | 2017-04-20 |
| T | W | Vägstump | neutral | | 170 | 2 | 2060 | 0.66 | 2025-11-30 16:42:06 | 06d 20h 03m 14s | 2017-05-21 |
| T | W | Långan | neutral | | 185 | 1 | 812 | 0.26 | 2025-11-24 12:48:56 | 12d 23h 56m 24s | 2017-05-27 |
| T | W | Tibrotitan | neutral | | 185 | 1 | 441 | 0.14 | 2025-11-24 12:45:21 | 12d 23h 59m 59s | 2017-06-06 |
| T | W | Kateryd | neutral | | 170 | 2 | 619 | 0.20 | 2025-11-24 12:42:44 | 13d 00h 02m 36s | 2017-06-06 |
| T | W | Huset | neutral | | 170 | 2 | 1243 | 0.40 | 2025-12-04 12:44:58 | 03d 00h 00m 22s | 2017-06-06 |
| T | W | Grönhultarn | neutral | | 170 | 2 | 868 | 0.28 | 2025-11-27 12:16:33 | 10d 00h 28m 47s | 2017-06-23 |
| T | W | Jonsboda | neutral | | 170 | 2 | 866 | 0.28 | 2025-12-04 12:51:13 | 02d 23h 54m 07s | 2017-06-23 |
| T | W | Kors250 | neutral | | 185 | 1 | 1629 | 0.53 | 2025-12-04 12:53:20 | 02d 23h 52m 00s | 2017-07-23 |
| T | W | Värsåsen | neutral | | 185 | 1 | 1866 | 0.61 | 2025-12-04 12:54:36 | 02d 23h 50m 44s | 2017-07-23 |
| T | W | Motorstadion | neutral | | 170 | 2 | 712 | 0.23 | 2025-11-02 15:31:28 | 04d 21h 13m 52s | 2017-08-08 |
| T | W | HolyRansberg | neutral | Holy | 185 | 1 | 529 | 0.17 | 2025-11-02 12:52:54 | 04d 23h 52m 26s | 2017-08-08 |
| T | W | TalandeTungan | neutral | Holy | 170 | 2 | 4219 | 1.39 | 2025-12-03 12:15:35 | 04d 00h 29m 45s | 2017-08-08 |
| T | W | Tidanbron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 232 | 0.08 | 2025-11-25 12:56:27 | 11d 23h 48m 53s | 2017-08-19 |
| T | W | DetVarPåTidan | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-08-19 |
| T | W | Rankåsstugan | neutral | | 170 | 2 | 540 | 0.18 | 2025-12-03 11:10:56 | 04d 01h 34m 24s | 2017-09-18 |
| T | W | YoungPeas | neutral | | 170 | 2 | 4643 | 1.55 | 2025-12-04 13:28:00 | 02d 23h 17m 20s | 2017-09-18 |
| T | W | AndersHägg | neutral | | 170 | 2 | 3844 | 1.30 | 2025-11-23 20:29:46 | 13d 16h 15m 34s | 2017-11-08 |
| T | W | SöderLång | neutral | | 170 | 2 | 3490 | 1.18 | 2025-11-16 21:44:02 | 20d 15h 01m 18s | 2017-11-08 |
| T | W | VästerLång | neutral | | 170 | 2 | 3236 | 1.10 | 2025-12-06 15:04:29 | 00d 21h 40m 51s | 2017-11-18 |
| T | W | HörneboCykel | neutral | | 125 | 5 | 10104 | 3.49 | 2025-12-05 16:08:02 | 01d 20h 37m 18s | 2017-12-31 |
| T | W | Origami | neutral | | 155 | 3 | 5995 | 2.19 | 2025-12-04 13:05:21 | 02d 23h 39m 59s | 2018-06-11 |
| T | W | SannaELäcker | neutral | | 185 | 1 | 481 | 0.18 | 2025-11-29 09:39:51 | 08d 03h 05m 29s | 2018-06-11 |
| T | W | Hönebolet | neutral | | 170 | 2 | 2546 | 0.98 | 2025-12-04 09:46:05 | 03d 02h 59m 15s | 2018-10-22 |
| T | W | TibroVila | neutral | Holy | 185 | 1 | 530 | 0.20 | 2025-11-02 17:26:18 | 04d 19h 19m 02s | 2018-10-26 |
| T | W | Bråbacka | neutral | | 185 | 1 | 199 | 0.08 | 2025-11-03 14:55:32 | 03d 21h 49m 48s | 2019-01-20 |
| T | W | ÖstraHörnebot | neutral | | 155 | 3 | 4128 | 1.66 | 2025-12-02 12:15:04 | 05d 00h 30m 16s | 2019-02-10 |
| T | W | GeJärnet | neutral | | 170 | 2 | 815 | 0.33 | 2025-11-20 12:23:34 | 17d 00h 21m 46s | 2019-02-20 |
| T | W | Örlenbadet | neutral | | 185 | 1 | 190 | 0.08 | 2025-11-03 14:47:39 | 03d 21h 57m 41s | 2019-04-28 |
| T | W | Fågelön | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-04-28 |
| T | W | Hörnebospåret | neutral | | 155 | 3 | 3883 | 1.64 | 2025-12-02 12:10:57 | 05d 00h 34m 23s | 2019-06-22 |
| T | W | SaxofonTaffel | neutral | | 170 | 2 | 3295 | 1.40 | 2025-11-30 16:38:24 | 06d 20h 06m 56s | 2019-06-22 |
| T | W | Tibrobrobro | neutral | Bridge | 155 | 3 | 4944 | 2.21 | 2025-12-06 14:59:58 | 00d 21h 45m 22s | 2019-10-27 |
| T | W | Hörnerakan | neutral | | 155 | 3 | 3695 | 1.65 | 2025-12-02 12:16:38 | 05d 00h 28m 42s | 2019-10-27 |
| T | W | Framnäs | neutral | | 140 | 4 | 6164 | 2.76 | 2025-12-05 15:59:37 | 01d 20h 45m 43s | 2019-10-27 |
| T | W | TidanStrand | Fenrisulven | | 155 | 3 | 1163 | 0.52 | 2025-12-07 12:44:06 | 00d 00h 01m 14s | 2019-10-27 |
| T | W | BakomMacken | Fenrisulven | | 185 | 1 | 1150 | 0.52 | 2025-12-07 12:39:12 | 00d 00h 06m 08s | 2019-12-04 |
| T | W | Brännhult | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.01 | 2025-08-17 11:50:07 | 20d 01h 55m 13s | 2020-01-14 |
| T | W | TibroGenväg | neutral | | 170 | 2 | 581 | 0.29 | 2025-12-04 12:46:51 | 02d 23h 58m 29s | 2020-05-30 |
| T | W | Bråtakurvan | neutral | | 140 | 4 | 7192 | 3.54 | 2025-12-05 17:04:53 | 01d 19h 40m 27s | 2020-05-17 |
| T | W | BirdBayJoint | neutral | | 155 | 3 | 2950 | 1.47 | 2025-12-04 13:08:43 | 02d 23h 36m 37s | 2020-06-06 |
| T | W | CornerLiving | neutral | | 155 | 3 | 3403 | 1.71 | 2025-12-02 12:13:49 | 05d 00h 31m 31s | 2020-06-29 |
| T | W | Lillstigen | neutral | | 185 | 1 | 628 | 0.33 | 2025-11-02 17:04:57 | 04d 19h 40m 23s | 2020-08-23 |
| T | W | Ruder | neutral | | 185 | 1 | 389 | 0.20 | 2025-11-02 17:31:29 | 04d 19h 13m 51s | 2020-08-23 |
| T | W | VäljNånStig | neutral | | 170 | 2 | 1126 | 0.66 | 2025-12-04 12:57:10 | 02d 23h 48m 10s | 2021-03-28 |
| T | W | SkogITibro | neutral | | 170 | 2 | 484 | 0.28 | 2025-11-24 11:36:37 | 13d 01h 08m 43s | 2021-03-28 |
| T | W | Hörnebokurvan | neutral | | 155 | 3 | 3057 | 1.84 | 2025-12-02 12:09:53 | 05d 00h 35m 27s | 2021-05-17 |
| T | W | Fågelcykelvik | neutral | | 170 | 2 | 1170 | 0.71 | 2025-12-04 13:00:52 | 02d 23h 44m 28s | 2021-05-25 |
| T | W | Tidanstigen | neutral | | 170 | 2 | 506 | 0.31 | 2025-12-02 11:50:26 | 05d 00h 54m 54s | 2021-06-06 |
| T | W | Brödträdet | neutral | | 170 | 2 | 362 | 0.22 | 2025-11-24 12:41:07 | 13d 00h 04m 13s | 2021-06-17 |
| T | W | SmitaIgenom | neutral | | 170 | 2 | 1295 | 0.80 | 2025-11-30 16:28:44 | 06d 20h 16m 36s | 2021-07-01 |
| T | W | NygrensSlut | neutral | | 170 | 2 | 2189 | 1.43 | 2025-12-04 13:17:12 | 02d 23h 28m 08s | 2021-09-26 |
| T | W | Strandstaden | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.01 | 2025-10-10 16:55:37 | 26d 20h 49m 43s | 2021-12-13 |
| T | W | BalterydÅled | neutral | | 185 | 1 | 158 | 0.11 | 2025-11-02 18:25:07 | 04d 18h 20m 13s | 2022-02-02 |
| T | W | Kronkvarn | neutral | | 185 | 1 | 152 | 0.11 | 2025-11-18 14:00:02 | 18d 22h 45m 18s | 2022-02-02 |
| T | W | Hultadammen | neutral | | 185 | 1 | 74 | 0.05 | 2025-11-06 13:50:06 | 00d 22h 55m 14s | 2022-03-14 |
| T | W | BaggeboÅled | neutral | | 170 | 2 | 524 | 0.38 | 2025-12-03 12:01:16 | 04d 00h 44m 04s | 2022-03-14 |
| T | W | Hörnebobanan | neutral | | 155 | 3 | 1670 | 1.33 | 2025-12-03 12:23:40 | 04d 00h 21m 40s | 2022-07-05 |
| T | W | Tibroskogen | neutral | | 185 | 1 | 129 | 0.10 | 2025-11-24 12:47:06 | 12d 23h 58m 14s | 2022-07-05 |
| T | W | FagerviIP | neutral | | 185 | 1 | 85 | 0.07 | 2025-11-03 14:33:32 | 03d 22h 11m 48s | 2022-07-05 |
| T | W | Brittgården | neutral | | 170 | 2 | 1788 | 1.59 | 2025-11-30 16:32:54 | 06d 20h 12m 26s | 2022-11-08 |
| T | W | Tutmusikern | neutral | | 170 | 2 | 1688 | 1.56 | 2025-11-30 16:39:48 | 06d 20h 05m 32s | 2022-12-25 |
| T | W | Södergran | neutral | | 140 | 4 | 2509 | 2.57 | 2025-12-05 16:04:40 | 01d 20h 40m 40s | 2023-04-04 |
| T | W | Snickarvallen | neutral | | 155 | 3 | 1614 | 1.71 | 2025-12-04 13:25:17 | 02d 23h 20m 03s | 2023-05-06 |
| T | W | PåTidan | neutral | Bridge | 185 | 1 | 17 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-06-19 |
| T | W | LångaÖstgatan | neutral | | 155 | 3 | 1203 | 1.43 | 2025-11-23 20:26:42 | 13d 16h 18m 38s | 2023-08-21 |
| T | W | SmåSteg | neutral | | 185 | 1 | 130 | 0.16 | 2025-11-02 17:02:57 | 04d 19h 42m 23s | 2023-08-22 |
| T | W | Prästberget | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.02 | 2025-10-12 14:05:49 | 24d 23h 39m 31s | 2023-11-30 |
| T | W | ÖppnaFältet | neutral | | 185 | 1 | 18 | 0.02 | 2025-11-16 11:38:14 | 21d 01h 07m 06s | 2023-12-13 |
| T | W | Anderstorpa | neutral | | 170 | 2 | 292 | 0.44 | 2025-11-30 16:43:27 | 06d 20h 01m 53s | 2024-02-11 |
| T | W | HärÄrDetBallt | neutral | | 185 | 1 | 115 | 0.18 | 2025-11-04 15:23:09 | 02d 21h 22m 11s | 2024-03-02 |
| T | W | KällaIMoll | neutral | | 185 | 1 | 171 | 0.28 | 2025-12-01 12:13:28 | 06d 00h 31m 52s | 2024-04-01 |
| T | W | Ransbergsfrid | neutral | Holy | 185 | 1 | 54 | 0.09 | 2025-11-02 12:49:37 | 04d 23h 55m 43s | 2024-04-30 |
| T | W | HönsaKvarn | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-07 |
| T | W | Tibroholm | neutral | | 170 | 2 | 784 | 1.51 | 2025-12-04 13:18:32 | 02d 23h 26m 48s | 2024-07-07 |
| T | W | PrällenSpårar | neutral | | 185 | 1 | 19 | 0.04 | 2025-10-20 14:06:05 | 16d 23h 39m 15s | 2024-07-07 |
| T | W | VilketBraLöge | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.05 | 2025-11-07 10:27:41 | 00d 02h 17m 39s | 2024-10-10 |
| T | W | Hallvall | neutral | | 155 | 3 | 430 | 1.24 | 2025-12-05 11:10:53 | 02d 01h 34m 27s | 2024-12-25 |
| T | W | Campingbadet | neutral | | 185 | 1 | 18 | 0.07 | 2025-11-07 10:36:06 | 00d 02h 09m 14s | 2025-04-01 |
| T | W | RanesHörn | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.05 | 2025-10-22 13:45:48 | 14d 23h 59m 32s | 2025-04-01 |
| T | W | Linna | neutral | | 170 | 2 | 60 | 0.44 | 2025-12-01 12:16:50 | 06d 00h 28m 30s | 2025-07-23 |
| T | W | SeFagersanna | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.05 | 2025-11-02 15:23:08 | 04d 21h 22m 12s | 2025-07-25 |
| T | W | MerSpår | neutral | | 155 | 3 | 184 | 1.36 | 2025-12-02 12:05:45 | 05d 00h 39m 35s | 2025-07-25 |
| | 142 | 1 | | 24 005 | 293 | 495 678 | x̄=1.12 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 2.06 |
| Tagningar per zon | 3490.69 |
| Medelzontagningspoäng | 169.05 |
| 46st 1 pph zoner | ∑ pph 46 |
| 53st 2 pph zoner | ∑ pph 106 |
| 33st 3 pph zoner | ∑ pph 99 |
| 8st 4 pph zoner | ∑ pph 32 |
| 2st 5 pph zoner | ∑ pph 10 |
| | |
Fenrisulven| | |
| Summa takepoäng | 835 |
| Ägda zoner | 5 |
| Medeltakepoäng | 167 |
| Intjänad pph | 1 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1982s | Mem 1.5Mib