Zoninfo Essunga| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Nossebro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 551 | 0.14 | 2026-04-04 14:13:06 | 04d 10h 56m 32s | 2015-03-08 |
| T | W | NosseSax | mmajjalish | Monument | 170 | 2 | 826 | 0.20 | 2026-04-05 16:05:07 | 03d 09h 04m 31s | 2015-03-08 |
| T | W | NossePark | mmajjalish | | 170 | 2 | 611 | 0.15 | 2026-04-06 13:17:00 | 02d 11h 52m 38s | 2015-03-08 |
| T | W | NosseIP | mmajjalish | | 185 | 1 | 339 | 0.10 | 2026-04-05 16:03:32 | 03d 09h 06m 06s | 2016-08-21 |
| T | W | EssungaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 265 | 0.08 | 2026-04-04 15:41:14 | 04d 09h 28m 24s | 2016-12-24 |
| T | W | NosseHäst | neutral | | 185 | 1 | 284 | 0.08 | 2026-03-01 12:36:25 | 07d 11h 33m 13s | 2017-02-09 |
| T | W | UtmedVattnet | neutral | | 185 | 1 | 258 | 0.08 | 2026-03-23 09:03:36 | 16d 15h 06m 02s | 2017-03-09 |
| T | W | SkaViBada | neutral | | 185 | 1 | 321 | 0.10 | 2026-04-04 14:03:01 | 04d 11h 06m 37s | 2017-04-09 |
| T | W | BergetDetHöga | neutral | | 185 | 1 | 116 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-02-09 |
| T | W | BärebergKyrka | mmajjalish | Holy | 185 | 1 | 199 | 0.06 | 2026-04-06 13:24:29 | 02d 11h 45m 09s | 2017-07-26 |
| T | W | NosseOxe | neutral | | 185 | 1 | 296 | 0.09 | 2026-03-08 17:28:11 | 00d 06h 41m 27s | 2017-07-26 |
| T | W | Främmestad | neutral | | 185 | 1 | 171 | 0.05 | 2026-03-23 10:36:17 | 16d 13h 33m 21s | 2017-08-27 |
| T | W | Essunga | neutral | | 185 | 1 | 182 | 0.06 | 2026-03-21 08:48:59 | 18d 15h 20m 39s | 2017-08-27 |
| T | W | Jonslund | neutral | | 185 | 1 | 131 | 0.04 | 2026-03-29 12:33:18 | 10d 12h 36m 20s | 2017-08-27 |
| T | W | Skivparadiset | neutral | | 185 | 1 | 180 | 0.06 | 2026-03-29 12:44:00 | 10d 12h 25m 38s | 2017-08-27 |
| T | W | Liljedal | neutral | | 185 | 1 | 443 | 0.14 | 2026-04-04 15:57:03 | 04d 09h 12m 35s | 2017-08-27 |
| T | W | Björkheden | neutral | | 185 | 1 | 172 | 0.05 | 2026-03-01 13:04:02 | 07d 11h 05m 36s | 2017-08-05 |
| T | W | KyrkåsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 89 | 0.03 | 2026-04-02 12:43:39 | 06d 12h 25m 59s | 2017-11-09 |
| T | W | NossePath | neutral | | 185 | 1 | 236 | 0.08 | 2026-03-01 12:28:48 | 07d 11h 40m 50s | 2017-12-24 |
| T | W | NoseSeeBridge | neutral | | 185 | 1 | 329 | 0.11 | 2026-04-04 16:04:57 | 04d 09h 04m 41s | 2018-03-20 |
| T | W | EriksEklöv | neutral | | 185 | 1 | 256 | 0.09 | 2026-04-04 15:54:54 | 04d 09h 14m 44s | 2018-04-12 |
| T | W | Danskvällar | neutral | | 185 | 1 | 135 | 0.05 | 2026-03-23 09:43:59 | 16d 14h 25m 39s | 2018-05-07 |
| T | W | MajsZon | neutral | | 185 | 1 | 245 | 0.09 | 2026-03-23 09:12:02 | 16d 14h 57m 36s | 2018-05-30 |
| T | W | Fontäntorget | mmajjalish | | 170 | 2 | 493 | 0.17 | 2026-04-06 13:19:13 | 02d 11h 50m 25s | 2018-06-17 |
| T | W | Bergevi | neutral | | 185 | 1 | 150 | 0.05 | 2026-03-23 10:42:59 | 16d 13h 26m 39s | 2018-09-07 |
| T | W | FrämmestadHem | neutral | | 185 | 1 | 196 | 0.07 | 2026-04-02 13:22:29 | 06d 11h 47m 09s | 2018-10-17 |
| T | W | BridgeValley | mmajjalish | | 185 | 1 | 283 | 0.10 | 2026-04-05 16:07:38 | 03d 09h 02m 00s | 2018-10-17 |
| T | W | Furet | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.03 | 2026-03-01 13:14:01 | 07d 10h 55m 37s | 2018-10-30 |
| T | W | HårdaBär | neutral | | 185 | 1 | 210 | 0.08 | 2026-03-06 16:17:11 | 02d 07h 52m 27s | 2019-05-07 |
| T | W | Zonkomponent | neutral | | 185 | 1 | 162 | 0.06 | 2026-03-23 10:39:30 | 16d 13h 30m 08s | 2019-05-30 |
| T | W | BadaInte | neutral | | 185 | 1 | 117 | 0.05 | 2026-03-23 10:41:03 | 16d 13h 28m 35s | 2019-05-30 |
| T | W | Havrezonen | neutral | | 185 | 1 | 173 | 0.07 | 2026-04-04 15:43:12 | 04d 09h 26m 26s | 2019-05-30 |
| T | W | Hammaregatan | mmajjalish | | 185 | 1 | 253 | 0.11 | 2026-04-06 13:14:51 | 02d 11h 54m 47s | 2019-09-30 |
| T | W | Sturezonen | neutral | | 185 | 1 | 213 | 0.09 | 2026-03-20 06:48:18 | 19d 17h 21m 20s | 2019-09-30 |
| T | W | LekåsaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 86 | 0.04 | 2026-04-01 11:58:08 | 07d 13h 11m 30s | 2019-10-13 |
| T | W | EssungaInfo | neutral | | 185 | 1 | 193 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-10-31 |
| T | W | LarsPersGård | neutral | | 185 | 1 | 78 | 0.04 | 2026-03-01 13:07:39 | 07d 11h 01m 59s | 2020-03-27 |
| T | W | Larsagård | neutral | | 185 | 1 | 79 | 0.04 | 2026-03-01 13:06:01 | 07d 11h 03m 37s | 2020-05-01 |
| T | W | NossanBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 88 | 0.04 | 2026-03-08 17:38:12 | 00d 06h 31m 26s | 2020-11-27 |
| T | W | LarssonsHörna | neutral | | 185 | 1 | 128 | 0.07 | 2026-04-02 13:23:48 | 06d 11h 45m 50s | 2021-06-25 |
| T | W | FåglumKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 78 | 0.05 | 2026-03-29 12:47:19 | 10d 12h 22m 19s | 2021-07-25 |
| T | W | JämnBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 13 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-30 |
| T | W | BarneÅsaka | neutral | Holy | 185 | 1 | 46 | 0.03 | 2026-04-04 15:28:49 | 04d 09h 40m 49s | 2021-11-12 |
| T | W | Främmekyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 108 | 0.07 | 2026-03-14 08:32:24 | 25d 15h 37m 14s | 2022-01-22 |
| T | W | Krokstorp | neutral | | 185 | 1 | 86 | 0.07 | 2026-04-04 15:36:35 | 04d 09h 33m 03s | 2022-08-28 |
| T | W | Kaprifolen | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.03 | 2026-03-01 13:09:28 | 07d 11h 00m 10s | 2022-09-03 |
| T | W | TheSouthWay | neutral | | 185 | 1 | 65 | 0.05 | 2026-03-01 12:38:58 | 07d 11h 30m 40s | 2022-09-12 |
| T | W | PåMedPilen | neutral | | 185 | 1 | 82 | 0.08 | 2026-04-04 15:53:13 | 04d 09h 16m 25s | 2023-04-21 |
| T | W | Malmaruin | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 37 | 0.04 | 2026-03-27 15:15:46 | 12d 08h 53m 52s | 2023-06-19 |
| T | W | Moooooles | neutral | | 185 | 1 | 59 | 0.06 | 2026-03-01 13:02:03 | 07d 11h 07m 35s | 2023-08-21 |
| T | W | 2BYoungAgain | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.09 | 2026-03-23 09:10:19 | 16d 14h 59m 19s | 2023-12-22 |
| T | W | Djupsås | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.04 | 2026-03-29 12:25:24 | 10d 12h 44m 14s | 2024-03-24 |
| T | W | NossanSydbro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 45 | 0.07 | 2026-03-08 17:34:45 | 00d 06h 34m 53s | 2024-07-07 |
| T | W | Malmabadsjö | neutral | | 185 | 1 | 21 | 0.03 | 2026-03-27 15:06:16 | 12d 09h 03m 22s | 2024-07-07 |
| T | W | InvasivKrydda | neutral | | 185 | 1 | 34 | 0.07 | 2026-03-01 12:58:07 | 07d 11h 11m 31s | 2024-11-30 |
| T | W | NosseBend | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.10 | 2026-03-16 15:49:42 | 23d 08h 19m 56s | 2025-03-18 |
| T | W | NossansGK | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.08 | 2026-03-06 16:14:55 | 02d 07h 54m 43s | 2025-07-06 |
| T | W | Skogsviken | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.10 | 2026-03-23 09:02:09 | 16d 15h 07m 29s | 2025-07-06 |
| T | W | BäckaStenar | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.04 | 2026-04-02 13:18:03 | 06d 11h 51m 35s | 2025-10-14 |
| T | W | Bredöl | mmajjalish | | 155 | 3 | 4 | 0.31 | 2026-04-05 15:56:40 | 03d 09h 12m 58s | 2026-03-27 |
| | 60 | 1 | | 11 025 | 65 | 10 550 | x̄=0.08 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.08 |
| Tagningar per zon | 175.83 |
| Medelzontagningspoäng | 183.75 |
| 56st 1 pph zoner | ∑ pph 56 |
| 3st 2 pph zoner | ∑ pph 6 |
| 1st 3 pph zoner | ∑ pph 3 |
| | |
mmajjalish| | |
| Summa takepoäng | 1405 |
| Ägda zoner | 8 |
| Medeltakepoäng | 175.63 |
| Intjänad pph | 927 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1184s | Mem 1.18Mib