Zoninfo Essunga| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Nossebro | neutral | Bridge | 170 | 2 | 581 | 0.14 | 2026-10-02 17:45:08 | 02d 11h 44m 29s | 2015-03-08 |
| T | W | NosseSax | neutral | Monument | 170 | 2 | 890 | 0.21 | 2026-10-03 17:30:03 | 01d 11h 59m 34s | 2015-03-08 |
| T | W | NossePark | neutral | | 170 | 2 | 630 | 0.15 | 2026-10-02 18:31:24 | 02d 10h 58m 13s | 2015-03-08 |
| T | W | NosseIP | neutral | | 185 | 1 | 358 | 0.10 | 2026-10-02 17:51:40 | 02d 11h 37m 57s | 2016-08-21 |
| T | W | EssungaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 285 | 0.08 | 2026-09-06 16:33:19 | 28d 12h 56m 18s | 2016-12-24 |
| T | W | NosseHäst | mmajjalish | | 185 | 1 | 297 | 0.08 | 2026-10-04 12:43:27 | 00d 16h 46m 10s | 2017-02-09 |
| T | W | UtmedVattnet | neutral | | 185 | 1 | 271 | 0.08 | 2026-10-02 18:37:22 | 02d 10h 52m 15s | 2017-03-09 |
| T | W | SkaViBada | neutral | | 185 | 1 | 342 | 0.10 | 2026-10-02 17:49:21 | 02d 11h 40m 16s | 2017-04-09 |
| T | W | BergetDetHöga | neutral | | 185 | 1 | 118 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-02-09 |
| T | W | BärebergKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 213 | 0.06 | 2026-10-02 19:08:40 | 02d 10h 20m 57s | 2017-07-26 |
| T | W | NosseOxe | neutral | | 185 | 1 | 313 | 0.09 | 2026-10-02 18:14:44 | 02d 11h 14m 53s | 2017-07-26 |
| T | W | Främmestad | neutral | | 185 | 1 | 179 | 0.05 | 2026-10-02 15:30:06 | 02d 13h 59m 31s | 2017-08-27 |
| T | W | Essunga | neutral | | 185 | 1 | 189 | 0.06 | 2026-09-17 15:34:12 | 17d 13h 55m 25s | 2017-08-27 |
| T | W | Jonslund | annfi56 | | 185 | 1 | 141 | 0.04 | 2026-10-04 19:39:41 | 00d 09h 49m 56s | 2017-08-27 |
| T | W | Skivparadiset | annfi56 | | 185 | 1 | 193 | 0.06 | 2026-10-04 19:12:04 | 00d 10h 17m 33s | 2017-08-27 |
| T | W | Liljedal | neutral | | 170 | 2 | 473 | 0.14 | 2026-10-02 18:41:41 | 02d 10h 47m 56s | 2017-08-27 |
| T | W | Björkheden | neutral | | 185 | 1 | 180 | 0.05 | 2026-10-02 18:51:44 | 02d 10h 37m 53s | 2017-08-05 |
| T | W | KyrkåsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 96 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-11-09 |
| T | W | NossePath | neutral | | 185 | 1 | 248 | 0.08 | 2026-10-02 18:24:37 | 02d 11h 05m 00s | 2017-12-24 |
| T | W | NoseSeeBridge | neutral | | 185 | 1 | 346 | 0.11 | 2026-10-02 18:18:26 | 02d 11h 11m 11s | 2018-03-20 |
| T | W | EriksEklöv | neutral | | 185 | 1 | 270 | 0.09 | 2026-10-02 18:44:30 | 02d 10h 45m 07s | 2018-04-12 |
| T | W | Danskvällar | neutral | | 185 | 1 | 141 | 0.05 | 2026-10-02 15:38:11 | 02d 13h 51m 26s | 2018-05-07 |
| T | W | MajsZon | neutral | | 185 | 1 | 259 | 0.08 | 2026-10-02 18:58:28 | 02d 10h 31m 09s | 2018-05-30 |
| T | W | Fontäntorget | neutral | | 170 | 2 | 533 | 0.18 | 2026-10-03 17:26:37 | 01d 12h 03m 00s | 2018-06-17 |
| T | W | Bergevi | neutral | | 185 | 1 | 158 | 0.05 | 2026-09-06 14:08:49 | 28d 15h 20m 48s | 2018-09-07 |
| T | W | FrämmestadHem | neutral | | 185 | 1 | 213 | 0.07 | 2026-10-02 15:34:43 | 02d 13h 54m 54s | 2018-10-17 |
| T | W | BridgeValley | mmajjalish | | 185 | 1 | 302 | 0.10 | 2026-10-04 12:46:29 | 00d 16h 43m 08s | 2018-10-17 |
| T | W | Furet | neutral | | 185 | 1 | 95 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-10-30 |
| T | W | HårdaBär | neutral | | 185 | 1 | 224 | 0.08 | 2026-10-02 19:04:05 | 02d 10h 25m 32s | 2019-05-07 |
| T | W | Zonkomponent | neutral | | 185 | 1 | 176 | 0.07 | 2026-10-02 15:27:44 | 02d 14h 01m 53s | 2019-05-30 |
| T | W | BadaInte | neutral | | 185 | 1 | 123 | 0.05 | 2026-09-06 14:11:40 | 28d 15h 17m 57s | 2019-05-30 |
| T | W | Havrezonen | neutral | | 185 | 1 | 184 | 0.07 | 2026-09-06 16:40:36 | 28d 12h 49m 01s | 2019-05-30 |
| T | W | Hammaregatan | mmajjalish | | 185 | 1 | 271 | 0.11 | 2026-10-04 12:49:48 | 00d 16h 39m 49s | 2019-09-30 |
| T | W | Sturezonen | neutral | | 185 | 1 | 230 | 0.09 | 2026-10-02 17:54:19 | 02d 11h 35m 18s | 2019-09-30 |
| T | W | LekåsaKyrka | annfi56 | Holy | 185 | 1 | 99 | 0.04 | 2026-10-04 19:30:13 | 00d 09h 59m 24s | 2019-10-13 |
| T | W | EssungaInfo | neutral | | 185 | 1 | 203 | 0.08 | 2026-09-07 12:40:45 | 27d 16h 48m 52s | 2019-10-31 |
| T | W | LarsPersGård | neutral | | 185 | 1 | 83 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-03-27 |
| T | W | Larsagård | neutral | | 185 | 1 | 83 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-01 |
| T | W | NossanBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 99 | 0.05 | 2026-10-02 18:05:53 | 02d 11h 23m 44s | 2020-11-27 |
| T | W | LarssonsHörna | neutral | | 185 | 1 | 145 | 0.08 | 2026-10-02 15:33:37 | 02d 13h 56m 00s | 2021-06-25 |
| T | W | FåglumKyrka | annfi56 | Holy | 185 | 1 | 89 | 0.05 | 2026-10-04 19:08:07 | 00d 10h 21m 30s | 2021-07-25 |
| T | W | JämnBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 13 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-30 |
| T | W | BarneÅsaka | annfi56 | Holy | 185 | 1 | 57 | 0.03 | 2026-10-04 18:58:15 | 00d 10h 31m 22s | 2021-11-12 |
| T | W | Främmekyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 122 | 0.07 | 2026-09-09 13:34:35 | 25d 15h 55m 02s | 2022-01-22 |
| T | W | Krokstorp | neutral | | 185 | 1 | 97 | 0.06 | 2026-09-14 19:01:19 | 20d 10h 28m 18s | 2022-08-28 |
| T | W | Kaprifolen | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-09-03 |
| T | W | TheSouthWay | mmajjalish | | 185 | 1 | 78 | 0.05 | 2026-10-04 12:40:34 | 00d 16h 49m 03s | 2022-09-12 |
| T | W | PåMedPilen | neutral | | 185 | 1 | 94 | 0.07 | 2026-10-02 18:46:15 | 02d 10h 43m 22s | 2023-04-21 |
| T | W | Malmaruin | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 47 | 0.04 | 2026-09-14 19:32:06 | 20d 09h 57m 31s | 2023-06-19 |
| T | W | Moooooles | neutral | | 185 | 1 | 69 | 0.06 | 2026-10-02 18:48:26 | 02d 10h 41m 11s | 2023-08-21 |
| T | W | 2BYoungAgain | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.09 | 2026-10-02 18:57:15 | 02d 10h 32m 22s | 2023-12-22 |
| T | W | Djupsås | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.04 | 2026-09-14 18:56:37 | 20d 10h 33m 00s | 2024-03-24 |
| T | W | NossanSydbro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 57 | 0.07 | 2026-10-02 18:02:32 | 02d 11h 27m 05s | 2024-07-07 |
| T | W | Malmabadsjö | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-07 |
| T | W | InvasivKrydda | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.07 | 2026-10-02 19:00:39 | 02d 10h 28m 58s | 2024-11-30 |
| T | W | NosseBend | neutral | | 185 | 1 | 55 | 0.10 | 2026-10-02 17:56:56 | 02d 11h 32m 41s | 2025-03-18 |
| T | W | NossansGK | neutral | | 185 | 1 | 41 | 0.09 | 2026-10-02 19:05:46 | 02d 10h 23m 51s | 2025-07-06 |
| T | W | Skogsviken | mmajjalish | | 185 | 1 | 42 | 0.09 | 2026-10-04 12:42:02 | 00d 16h 47m 35s | 2025-07-06 |
| T | W | BäckaStenar | neutral | | 185 | 1 | 18 | 0.05 | 2026-10-02 15:43:19 | 02d 13h 46m 18s | 2025-10-14 |
| T | W | Bredöl | neutral | | 170 | 2 | 30 | 0.16 | 2026-10-03 18:05:33 | 01d 11h 24m 04s | 2026-03-27 |
| T | W | Främmestadlax | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.04 | 2026-09-06 14:00:25 | 28d 15h 29m 12s | 2026-05-23 |
| | 61 | 2 | | 11 195 | 67 | 11 398 | x̄=0.07 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.1 |
| Tagningar per zon | 186.85 |
| Medelzontagningspoäng | 183.52 |
| 55st 1 pph zoner | ∑ pph 55 |
| 6st 2 pph zoner | ∑ pph 12 |
| | |
mmajjalish| | |
| Summa takepoäng | 925 |
| Ägda zoner | 5 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 84 |
| | |
annfi56| | |
| Summa takepoäng | 925 |
| Ägda zoner | 5 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 51 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1113s | Mem 1.19Mib