Zoninfo Essunga| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Nossebro | TT61 | Bridge | 185 | 1 | 545 | 0.14 | 2026-01-18 11:51:39 | 01d 23h 14m 43s | 2015-03-08 |
| T | W | NosseSax | mmajjalish | Monument | 185 | 1 | 804 | 0.20 | 2026-01-17 13:36:45 | 02d 21h 29m 37s | 2015-03-08 |
| T | W | NossePark | TT61 | | 185 | 1 | 600 | 0.15 | 2026-01-18 13:07:15 | 01d 21h 59m 07s | 2015-03-08 |
| T | W | NosseIP | mmajjalish | | 185 | 1 | 331 | 0.10 | 2026-01-04 16:32:16 | 15d 18h 34m 06s | 2016-08-21 |
| T | W | EssungaKyrka | TT61 | Holy | 185 | 1 | 260 | 0.08 | 2026-01-18 14:16:26 | 01d 20h 49m 56s | 2016-12-24 |
| T | W | NosseHäst | neutral | | 185 | 1 | 281 | 0.09 | 2025-12-21 11:17:10 | 29d 23h 49m 12s | 2017-02-09 |
| T | W | UtmedVattnet | neutral | | 185 | 1 | 255 | 0.08 | 2025-12-26 11:43:00 | 24d 23h 23m 22s | 2017-03-09 |
| T | W | SkaViBada | neutral | | 185 | 1 | 316 | 0.10 | 2025-12-26 11:27:39 | 24d 23h 38m 43s | 2017-04-09 |
| T | W | BergetDetHöga | neutral | | 185 | 1 | 116 | 0.04 | 2025-11-02 14:34:23 | 17d 20h 31m 59s | 2017-02-09 |
| T | W | BärebergKyrka | mmajjalish | Holy | 185 | 1 | 196 | 0.06 | 2026-01-19 11:02:12 | 01d 00h 04m 10s | 2017-07-26 |
| T | W | NosseOxe | neutral | | 185 | 1 | 292 | 0.09 | 2025-12-12 15:32:05 | 07d 19h 34m 17s | 2017-07-26 |
| T | W | Främmestad | mmajjalish | | 185 | 1 | 169 | 0.06 | 2026-01-12 07:12:43 | 08d 03h 53m 39s | 2017-08-27 |
| T | W | Essunga | neutral | | 185 | 1 | 180 | 0.06 | 2025-12-30 22:48:42 | 20d 12h 17m 40s | 2017-08-27 |
| T | W | Jonslund | neutral | | 185 | 1 | 127 | 0.04 | 2025-12-04 13:12:16 | 15d 21h 54m 06s | 2017-08-27 |
| T | W | Skivparadiset | neutral | | 185 | 1 | 178 | 0.06 | 2025-12-31 00:33:36 | 20d 10h 32m 46s | 2017-08-27 |
| T | W | Liljedal | TT61 | | 185 | 1 | 436 | 0.14 | 2026-01-08 12:50:24 | 11d 22h 15m 58s | 2017-08-27 |
| T | W | Björkheden | neutral | | 185 | 1 | 170 | 0.06 | 2025-12-21 12:55:15 | 29d 22h 11m 07s | 2017-08-05 |
| T | W | KyrkåsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 84 | 0.03 | 2025-11-23 11:36:25 | 27d 23h 29m 57s | 2017-11-09 |
| T | W | NossePath | neutral | | 185 | 1 | 234 | 0.08 | 2025-11-08 16:23:37 | 11d 18h 42m 45s | 2017-12-24 |
| T | W | NoseSeeBridge | mmajjalish | | 185 | 1 | 325 | 0.11 | 2026-01-19 10:43:09 | 01d 00h 23m 13s | 2018-03-20 |
| T | W | EriksEklöv | neutral | | 185 | 1 | 252 | 0.09 | 2025-11-15 15:51:54 | 04d 19h 14m 28s | 2018-04-12 |
| T | W | Danskvällar | neutral | | 185 | 1 | 133 | 0.05 | 2025-10-10 15:38:34 | 09d 20h 27m 48s | 2018-05-07 |
| T | W | MajsZon | neutral | | 185 | 1 | 242 | 0.09 | 2025-11-14 15:54:52 | 05d 19h 11m 30s | 2018-05-30 |
| T | W | Fontäntorget | mmajjalish | | 170 | 2 | 476 | 0.17 | 2026-01-19 10:56:08 | 01d 00h 10m 14s | 2018-06-17 |
| T | W | Bergevi | mmajjalish | | 185 | 1 | 148 | 0.05 | 2026-01-12 07:06:06 | 08d 04h 00m 16s | 2018-09-07 |
| T | W | FrämmestadHem | mmajjalish | | 185 | 1 | 193 | 0.07 | 2026-01-12 07:16:38 | 08d 03h 49m 44s | 2018-10-17 |
| T | W | BridgeValley | mmajjalish | | 185 | 1 | 277 | 0.10 | 2026-01-11 17:07:33 | 08d 17h 58m 49s | 2018-10-17 |
| T | W | Furet | neutral | | 185 | 1 | 91 | 0.03 | 2025-12-21 13:34:49 | 29d 21h 31m 33s | 2018-10-30 |
| T | W | HårdaBär | neutral | | 185 | 1 | 208 | 0.08 | 2025-12-26 11:22:08 | 24d 23h 44m 14s | 2019-05-07 |
| T | W | Zonkomponent | mmajjalish | | 185 | 1 | 160 | 0.07 | 2026-01-12 07:09:15 | 08d 03h 57m 07s | 2019-05-30 |
| T | W | BadaInte | neutral | | 185 | 1 | 115 | 0.05 | 2025-11-09 14:58:19 | 10d 20h 08m 03s | 2019-05-30 |
| T | W | Havrezonen | neutral | | 185 | 1 | 169 | 0.07 | 2025-12-21 14:09:41 | 29d 20h 56m 41s | 2019-05-30 |
| T | W | Hammaregatan | mmajjalish | | 185 | 1 | 249 | 0.11 | 2026-01-11 17:09:48 | 08d 17h 56m 34s | 2019-09-30 |
| T | W | Sturezonen | neutral | | 185 | 1 | 206 | 0.09 | 2025-12-26 11:54:37 | 24d 23h 11m 45s | 2019-09-30 |
| T | W | LekåsaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 84 | 0.04 | 2025-12-27 13:58:05 | 23d 21h 08m 17s | 2019-10-13 |
| T | W | EssungaInfo | reuter | | 185 | 1 | 191 | 0.08 | 2026-01-16 12:47:56 | 03d 22h 18m 26s | 2019-10-31 |
| T | W | LarsPersGård | neutral | | 185 | 1 | 77 | 0.04 | 2025-12-21 13:11:25 | 29d 21h 54m 57s | 2020-03-27 |
| T | W | Larsagård | neutral | | 185 | 1 | 78 | 0.04 | 2025-12-21 13:03:22 | 29d 22h 03m 00s | 2020-05-01 |
| T | W | NossanBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 86 | 0.05 | 2025-11-02 15:15:12 | 17d 19h 51m 10s | 2020-11-27 |
| T | W | LarssonsHörna | mmajjalish | | 185 | 1 | 125 | 0.07 | 2026-01-12 07:15:17 | 08d 03h 51m 05s | 2021-06-25 |
| T | W | FåglumKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 77 | 0.05 | 2025-12-29 16:37:15 | 21d 18h 29m 07s | 2021-07-25 |
| T | W | JämnBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 13 | 0.01 | 2025-09-20 12:46:55 | 30d 23h 19m 27s | 2021-06-30 |
| T | W | BarneÅsaka | neutral | Holy | 185 | 1 | 43 | 0.03 | 2025-12-25 16:03:32 | 25d 19h 02m 50s | 2021-11-12 |
| T | W | Främmekyrkan | mmajjalish | Holy | 185 | 1 | 106 | 0.07 | 2026-01-12 07:21:23 | 08d 03h 44m 59s | 2022-01-22 |
| T | W | Krokstorp | TT61 | | 185 | 1 | 80 | 0.06 | 2026-01-18 14:11:38 | 01d 20h 54m 44s | 2022-08-28 |
| T | W | Kaprifolen | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.03 | 2025-12-05 14:57:21 | 14d 20h 09m 01s | 2022-09-03 |
| T | W | TheSouthWay | neutral | | 185 | 1 | 63 | 0.05 | 2025-11-15 15:38:12 | 04d 19h 28m 10s | 2022-09-12 |
| T | W | PåMedPilen | neutral | | 185 | 1 | 79 | 0.08 | 2025-11-15 15:46:49 | 04d 19h 19m 33s | 2023-04-21 |
| T | W | Malmaruin | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 36 | 0.04 | 2025-12-06 11:08:25 | 13d 23h 57m 57s | 2023-06-19 |
| T | W | Moooooles | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.06 | 2025-11-15 15:49:48 | 04d 19h 16m 34s | 2023-08-21 |
| T | W | 2BYoungAgain | neutral | | 185 | 1 | 70 | 0.09 | 2025-12-26 11:16:49 | 24d 23h 49m 33s | 2023-12-22 |
| T | W | Djupsås | TT61 | | 185 | 1 | 29 | 0.04 | 2026-01-18 13:56:48 | 01d 21h 09m 34s | 2024-03-24 |
| T | W | NossanSydbro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 42 | 0.07 | 2025-12-26 11:58:20 | 24d 23h 08m 02s | 2024-07-07 |
| T | W | Malmabadsjö | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.04 | 2025-11-05 11:09:49 | 14d 23h 56m 33s | 2024-07-07 |
| T | W | InvasivKrydda | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.08 | 2025-11-14 15:51:34 | 05d 19h 14m 48s | 2024-11-30 |
| T | W | NosseBend | neutral | | 185 | 1 | 36 | 0.12 | 2025-12-26 12:03:16 | 24d 23h 03m 06s | 2025-03-18 |
| T | W | NossansGK | mmajjalish | | 185 | 1 | 20 | 0.10 | 2026-01-19 10:59:14 | 01d 00h 07m 08s | 2025-07-06 |
| T | W | Skogsviken | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.12 | 2025-12-31 00:26:57 | 20d 10h 39m 25s | 2025-07-06 |
| T | W | BäckaStenar | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.03 | 2025-12-24 13:33:21 | 26d 21h 33m 01s | 2025-10-14 |
| | 59 | 3 | | 10 900 | 60 | 10 327 | x̄=0.07 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.02 |
| Tagningar per zon | 175.03 |
| Medelzontagningspoäng | 184.75 |
| 58st 1 pph zoner | ∑ pph 58 |
| 1st 2 pph zoner | ∑ pph 2 |
| | |
TT61| | |
| Summa takepoäng | 1110 |
| Ägda zoner | 6 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 514 |
| | |
mmajjalish| | |
| Summa takepoäng | 2575 |
| Ägda zoner | 14 |
| Medeltakepoäng | 183.93 |
| Intjänad pph | 2164 |
| | |
reuter| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 94 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1225s | Mem 1.2Mib