Zoninfo Essunga| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Nossebro | neutral | Bridge | 170 | 2 | 541 | 0.14 | 2025-11-30 19:16:28 | 14d 04h 56m 29s | 2015-03-08 |
| T | W | NosseSax | mmajjalish | Monument | 170 | 2 | 796 | 0.20 | 2025-12-12 15:25:46 | 02d 08h 47m 11s | 2015-03-08 |
| T | W | NossePark | Cam70 | | 185 | 1 | 594 | 0.15 | 2025-12-09 11:12:12 | 05d 13h 00m 45s | 2015-03-08 |
| T | W | NosseIP | neutral | | 185 | 1 | 329 | 0.10 | 2025-11-16 14:59:58 | 28d 09h 12m 59s | 2016-08-21 |
| T | W | EssungaKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 258 | 0.08 | 2025-11-06 10:17:31 | 08d 13h 55m 26s | 2016-12-24 |
| T | W | NosseHäst | neutral | | 185 | 1 | 280 | 0.09 | 2025-11-04 18:03:21 | 10d 06h 09m 36s | 2017-02-09 |
| T | W | UtmedVattnet | neutral | | 185 | 1 | 254 | 0.08 | 2025-11-15 15:42:49 | 29d 08h 30m 08s | 2017-03-09 |
| T | W | SkaViBada | neutral | | 185 | 1 | 315 | 0.10 | 2025-11-30 19:31:35 | 14d 04h 41m 22s | 2017-04-09 |
| T | W | BergetDetHöga | neutral | | 185 | 1 | 116 | 0.04 | 2025-11-02 14:34:23 | 12d 09h 38m 34s | 2017-02-09 |
| T | W | BärebergKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 194 | 0.06 | 2025-11-05 11:02:24 | 09d 13h 10m 33s | 2017-07-26 |
| T | W | NosseOxe | mmajjalish | | 185 | 1 | 292 | 0.10 | 2025-12-12 15:32:05 | 02d 08h 40m 52s | 2017-07-26 |
| T | W | Främmestad | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.06 | 2025-09-23 17:37:52 | 21d 07h 35m 05s | 2017-08-27 |
| T | W | Essunga | neutral | | 185 | 1 | 178 | 0.06 | 2025-12-05 15:02:49 | 09d 09h 10m 08s | 2017-08-27 |
| T | W | Jonslund | neutral | | 185 | 1 | 127 | 0.04 | 2025-12-04 13:12:16 | 10d 11h 00m 41s | 2017-08-27 |
| T | W | Skivparadiset | neutral | | 185 | 1 | 175 | 0.06 | 2025-12-05 16:16:23 | 09d 07h 56m 34s | 2017-08-27 |
| T | W | Liljedal | neutral | | 170 | 2 | 432 | 0.14 | 2025-12-05 14:16:12 | 09d 09h 56m 45s | 2017-08-27 |
| T | W | Björkheden | neutral | | 185 | 1 | 169 | 0.06 | 2025-12-05 14:27:15 | 09d 09h 45m 42s | 2017-08-05 |
| T | W | KyrkåsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 84 | 0.03 | 2025-11-23 11:36:25 | 21d 12h 36m 32s | 2017-11-09 |
| T | W | NossePath | neutral | | 185 | 1 | 234 | 0.08 | 2025-11-08 16:23:37 | 06d 07h 49m 20s | 2017-12-24 |
| T | W | NoseSeeBridge | neutral | | 185 | 1 | 323 | 0.11 | 2025-11-16 14:46:14 | 28d 09h 26m 43s | 2018-03-20 |
| T | W | EriksEklöv | neutral | | 185 | 1 | 252 | 0.09 | 2025-11-15 15:51:54 | 29d 08h 21m 03s | 2018-04-12 |
| T | W | Danskvällar | neutral | | 185 | 1 | 133 | 0.05 | 2025-10-10 15:38:34 | 04d 09h 34m 23s | 2018-05-07 |
| T | W | MajsZon | neutral | | 185 | 1 | 242 | 0.09 | 2025-11-14 15:54:52 | 00d 08h 18m 05s | 2018-05-30 |
| T | W | Fontäntorget | Cam70 | | 185 | 1 | 467 | 0.17 | 2025-12-09 10:59:44 | 05d 13h 13m 13s | 2018-06-17 |
| T | W | Bergevi | neutral | | 185 | 1 | 146 | 0.05 | 2025-11-04 15:38:23 | 10d 08h 34m 34s | 2018-09-07 |
| T | W | FrämmestadHem | neutral | | 185 | 1 | 191 | 0.07 | 2025-11-04 15:41:20 | 10d 08h 31m 37s | 2018-10-17 |
| T | W | BridgeValley | neutral | | 185 | 1 | 275 | 0.11 | 2025-11-04 18:06:40 | 10d 06h 06m 17s | 2018-10-17 |
| T | W | Furet | neutral | | 185 | 1 | 90 | 0.03 | 2025-09-07 12:51:38 | 07d 12h 21m 19s | 2018-10-30 |
| T | W | HårdaBär | neutral | | 185 | 1 | 207 | 0.09 | 2025-11-30 19:24:48 | 14d 04h 48m 09s | 2019-05-07 |
| T | W | Zonkomponent | neutral | | 185 | 1 | 157 | 0.07 | 2025-11-09 14:45:55 | 05d 09h 27m 02s | 2019-05-30 |
| T | W | BadaInte | neutral | | 185 | 1 | 115 | 0.05 | 2025-11-09 14:58:19 | 05d 09h 14m 38s | 2019-05-30 |
| T | W | Havrezonen | neutral | | 170 | 2 | 168 | 0.07 | 2025-11-06 10:21:38 | 08d 13h 51m 19s | 2019-05-30 |
| T | W | Hammaregatan | neutral | | 185 | 1 | 247 | 0.11 | 2025-11-08 16:20:35 | 06d 07h 52m 22s | 2019-09-30 |
| T | W | Sturezonen | neutral | | 185 | 1 | 205 | 0.09 | 2025-11-05 10:52:04 | 09d 13h 20m 53s | 2019-09-30 |
| T | W | LekåsaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 83 | 0.04 | 2025-10-05 14:00:30 | 09d 11h 12m 27s | 2019-10-13 |
| T | W | EssungaInfo | PEPSI_MAX | | 185 | 1 | 190 | 0.08 | 2025-12-08 12:58:54 | 06d 11h 14m 03s | 2019-10-31 |
| T | W | LarsPersGård | neutral | | 185 | 1 | 76 | 0.04 | 2025-12-05 14:46:35 | 09d 09h 26m 22s | 2020-03-27 |
| T | W | Larsagård | neutral | | 185 | 1 | 77 | 0.04 | 2025-12-05 14:37:04 | 09d 09h 35m 53s | 2020-05-01 |
| T | W | NossanBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 86 | 0.05 | 2025-11-02 15:15:12 | 12d 08h 57m 45s | 2020-11-27 |
| T | W | LarssonsHörna | neutral | | 185 | 1 | 122 | 0.07 | 2025-11-09 14:55:16 | 05d 09h 17m 41s | 2021-06-25 |
| T | W | FåglumKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 76 | 0.05 | 2025-12-04 13:22:57 | 10d 10h 50m 00s | 2021-07-25 |
| T | W | JämnBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 13 | 0.01 | 2025-09-20 12:46:55 | 24d 12h 26m 02s | 2021-06-30 |
| T | W | BarneÅsaka | neutral | Holy | 185 | 1 | 42 | 0.03 | 2025-12-04 13:16:15 | 10d 10h 56m 42s | 2021-11-12 |
| T | W | Främmekyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 105 | 0.07 | 2025-11-04 15:35:00 | 10d 08h 37m 57s | 2022-01-22 |
| T | W | Krokstorp | neutral | | 185 | 1 | 79 | 0.07 | 2025-11-23 11:46:10 | 21d 12h 26m 47s | 2022-08-28 |
| T | W | Kaprifolen | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.03 | 2025-12-05 14:57:21 | 09d 09h 15m 36s | 2022-09-03 |
| T | W | TheSouthWay | neutral | | 185 | 1 | 63 | 0.05 | 2025-11-15 15:38:12 | 29d 08h 34m 45s | 2022-09-12 |
| T | W | PåMedPilen | neutral | | 185 | 1 | 79 | 0.08 | 2025-11-15 15:46:49 | 29d 08h 26m 08s | 2023-04-21 |
| T | W | Malmaruin | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 36 | 0.04 | 2025-12-06 11:08:25 | 08d 13h 04m 32s | 2023-06-19 |
| T | W | Moooooles | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.07 | 2025-11-15 15:49:48 | 29d 08h 23m 09s | 2023-08-21 |
| T | W | 2BYoungAgain | neutral | | 185 | 1 | 69 | 0.10 | 2025-11-25 16:05:54 | 19d 08h 07m 03s | 2023-12-22 |
| T | W | Djupsås | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.04 | 2025-11-23 11:44:02 | 21d 12h 28m 55s | 2024-03-24 |
| T | W | NossanSydbro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 41 | 0.08 | 2025-11-02 15:18:07 | 12d 08h 54m 50s | 2024-07-07 |
| T | W | Malmabadsjö | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.04 | 2025-11-05 11:09:49 | 09d 13h 03m 08s | 2024-07-07 |
| T | W | InvasivKrydda | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.08 | 2025-11-14 15:51:34 | 00d 08h 21m 23s | 2024-11-30 |
| T | W | NosseBend | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.13 | 2025-11-09 15:14:31 | 05d 08h 58m 26s | 2025-03-18 |
| T | W | NossansGK | neutral | | 185 | 1 | 18 | 0.11 | 2025-11-07 15:48:54 | 07d 08h 24m 03s | 2025-07-06 |
| T | W | Skogsviken | neutral | | 185 | 1 | 19 | 0.12 | 2025-11-15 15:39:47 | 29d 08h 33m 10s | 2025-07-06 |
| T | W | BäckaStenar | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.03 | 2025-11-04 15:44:55 | 10d 08h 28m 02s | 2025-10-14 |
| | 59 | 3 | | 10 840 | 64 | 10 241 | x̄=0.08 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.08 |
| Tagningar per zon | 173.58 |
| Medelzontagningspoäng | 183.73 |
| 54st 1 pph zoner | ∑ pph 54 |
| 5st 2 pph zoner | ∑ pph 10 |
| | |
mmajjalish| | |
| Summa takepoäng | 355 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 177.5 |
| Intjänad pph | 170 |
| | |
Cam70| | |
| Summa takepoäng | 370 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 266 |
| | |
PEPSI_MAX| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 155 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.132s | Mem 1.19Mib