Zoninfo Essunga| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Nossebro | Turf-AK | Bridge | 185 | 1 | 565 | 0.14 | 2026-07-05 12:31:39 | 00d 04h 54m 48s | 2015-03-08 |
| T | W | NosseSax | Turf-AK | Monument | 185 | 1 | 854 | 0.21 | 2026-07-05 12:07:07 | 00d 05h 19m 20s | 2015-03-08 |
| T | W | NossePark | Turf-AK | | 185 | 1 | 618 | 0.15 | 2026-07-05 12:45:29 | 00d 04h 40m 58s | 2015-03-08 |
| T | W | NosseIP | Turf-AK | | 185 | 1 | 347 | 0.10 | 2026-07-05 12:12:25 | 00d 05h 14m 02s | 2016-08-21 |
| T | W | EssungaKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 275 | 0.08 | 2026-06-28 13:22:10 | 07d 04h 04m 17s | 2016-12-24 |
| T | W | NosseHäst | neutral | | 185 | 1 | 290 | 0.08 | 2026-06-21 10:59:56 | 14d 06h 26m 31s | 2017-02-09 |
| T | W | UtmedVattnet | Turf-AK | | 185 | 1 | 264 | 0.08 | 2026-07-05 12:33:33 | 00d 04h 52m 54s | 2017-03-09 |
| T | W | SkaViBada | Turf-AK | | 185 | 1 | 330 | 0.10 | 2026-07-05 12:14:52 | 00d 05h 11m 35s | 2017-04-09 |
| T | W | BergetDetHöga | neutral | | 185 | 1 | 116 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-02-09 |
| T | W | BärebergKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 205 | 0.06 | 2026-07-04 18:04:14 | 00d 23h 22m 13s | 2017-07-26 |
| T | W | NosseOxe | neutral | | 185 | 1 | 303 | 0.09 | 2026-06-19 13:35:20 | 16d 03h 51m 07s | 2017-07-26 |
| T | W | Främmestad | neutral | | 185 | 1 | 175 | 0.05 | 2026-06-16 09:52:11 | 19d 07h 34m 16s | 2017-08-27 |
| T | W | Essunga | neutral | | 185 | 1 | 186 | 0.06 | 2026-06-28 13:37:21 | 07d 03h 49m 06s | 2017-08-27 |
| T | W | Jonslund | neutral | | 185 | 1 | 134 | 0.04 | 2026-06-28 13:55:59 | 07d 03h 30m 28s | 2017-08-27 |
| T | W | Skivparadiset | neutral | | 185 | 1 | 185 | 0.06 | 2026-06-27 20:07:48 | 07d 21h 18m 39s | 2017-08-27 |
| T | W | Liljedal | Turf-AK | | 185 | 1 | 458 | 0.14 | 2026-07-05 12:29:42 | 00d 04h 56m 45s | 2017-08-27 |
| T | W | Björkheden | Turf-AK | | 185 | 1 | 175 | 0.05 | 2026-07-05 12:21:28 | 00d 05h 04m 59s | 2017-08-05 |
| T | W | KyrkåsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 93 | 0.03 | 2026-07-05 11:48:19 | 00d 05h 38m 08s | 2017-11-09 |
| T | W | NossePath | Turf-AK | | 185 | 1 | 241 | 0.08 | 2026-07-05 12:41:23 | 00d 04h 45m 04s | 2017-12-24 |
| T | W | NoseSeeBridge | neutral | | 185 | 1 | 338 | 0.11 | 2026-06-18 20:49:39 | 16d 20h 36m 48s | 2018-03-20 |
| T | W | EriksEklöv | Turf-AK | | 185 | 1 | 263 | 0.09 | 2026-07-05 12:27:42 | 00d 04h 58m 45s | 2018-04-12 |
| T | W | Danskvällar | neutral | | 185 | 1 | 138 | 0.05 | 2026-06-16 09:46:08 | 19d 07h 40m 19s | 2018-05-07 |
| T | W | MajsZon | Turf-AK | | 185 | 1 | 251 | 0.08 | 2026-07-05 12:19:15 | 00d 05h 07m 12s | 2018-05-30 |
| T | W | Fontäntorget | Turf-AK | | 185 | 1 | 510 | 0.17 | 2026-07-05 12:47:27 | 00d 04h 39m 00s | 2018-06-17 |
| T | W | Bergevi | neutral | | 185 | 1 | 156 | 0.05 | 2026-07-01 15:11:55 | 04d 02h 14m 32s | 2018-09-07 |
| T | W | FrämmestadHem | neutral | | 185 | 1 | 208 | 0.07 | 2026-07-01 15:16:20 | 04d 02h 10m 07s | 2018-10-17 |
| T | W | BridgeValley | Turf-AK | | 185 | 1 | 293 | 0.10 | 2026-07-05 12:37:59 | 00d 04h 48m 28s | 2018-10-17 |
| T | W | Furet | neutral | | 185 | 1 | 94 | 0.03 | 2026-06-28 13:33:29 | 07d 03h 52m 58s | 2018-10-30 |
| T | W | HårdaBär | neutral | | 185 | 1 | 215 | 0.08 | 2026-06-21 10:49:45 | 14d 06h 36m 42s | 2019-05-07 |
| T | W | Zonkomponent | neutral | | 185 | 1 | 172 | 0.07 | 2026-06-16 09:55:02 | 19d 07h 31m 25s | 2019-05-30 |
| T | W | BadaInte | neutral | | 185 | 1 | 121 | 0.05 | 2026-06-10 20:14:21 | 24d 21h 12m 06s | 2019-05-30 |
| T | W | Havrezonen | neutral | | 185 | 1 | 178 | 0.07 | 2026-06-28 13:18:34 | 07d 04h 07m 53s | 2019-05-30 |
| T | W | Hammaregatan | Turf-AK | | 185 | 1 | 262 | 0.11 | 2026-07-05 12:43:43 | 00d 04h 42m 44s | 2019-09-30 |
| T | W | Sturezonen | Turf-AK | | 185 | 1 | 223 | 0.09 | 2026-07-05 12:09:15 | 00d 05h 17m 12s | 2019-09-30 |
| T | W | LekåsaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 91 | 0.04 | 2026-06-27 17:41:36 | 07d 23h 44m 51s | 2019-10-13 |
| T | W | EssungaInfo | neutral | | 185 | 1 | 197 | 0.08 | 2026-06-24 15:51:50 | 11d 01h 34m 37s | 2019-10-31 |
| T | W | LarsPersGård | neutral | | 185 | 1 | 81 | 0.04 | 2026-06-18 12:57:59 | 17d 04h 28m 28s | 2020-03-27 |
| T | W | Larsagård | neutral | | 185 | 1 | 81 | 0.04 | 2026-06-18 12:55:27 | 17d 04h 31m 00s | 2020-05-01 |
| T | W | NossanBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 92 | 0.04 | 2026-06-18 12:34:37 | 17d 04h 51m 50s | 2020-11-27 |
| T | W | LarssonsHörna | neutral | | 170 | 2 | 140 | 0.08 | 2026-07-01 15:15:00 | 04d 02h 11m 27s | 2021-06-25 |
| T | W | FåglumKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 83 | 0.05 | 2026-06-27 20:10:29 | 07d 21h 15m 58s | 2021-07-25 |
| T | W | JämnBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 13 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-30 |
| T | W | BarneÅsaka | neutral | Holy | 185 | 1 | 51 | 0.03 | 2026-06-28 13:59:51 | 07d 03h 26m 36s | 2021-11-12 |
| T | W | Främmekyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 117 | 0.07 | 2026-07-01 15:00:20 | 04d 02h 26m 07s | 2022-01-22 |
| T | W | Krokstorp | neutral | | 185 | 1 | 90 | 0.06 | 2026-06-28 13:47:11 | 07d 03h 39m 16s | 2022-08-28 |
| T | W | Kaprifolen | neutral | | 185 | 1 | 44 | 0.03 | 2026-06-28 13:40:50 | 07d 03h 45m 37s | 2022-09-03 |
| T | W | TheSouthWay | neutral | | 185 | 1 | 71 | 0.05 | 2026-06-21 11:03:25 | 14d 06h 23m 02s | 2022-09-12 |
| T | W | PåMedPilen | Turf-AK | | 185 | 1 | 89 | 0.08 | 2026-07-05 12:25:31 | 00d 05h 00m 56s | 2023-04-21 |
| T | W | Malmaruin | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 41 | 0.04 | 2026-06-07 12:31:02 | 28d 04h 55m 25s | 2023-06-19 |
| T | W | Moooooles | neutral | | 185 | 1 | 64 | 0.06 | 2026-06-21 10:32:58 | 14d 06h 53m 29s | 2023-08-21 |
| T | W | 2BYoungAgain | Turf-AK | | 185 | 1 | 83 | 0.09 | 2026-07-05 12:17:37 | 00d 05h 08m 50s | 2023-12-22 |
| T | W | Djupsås | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.04 | 2026-06-28 13:49:02 | 07d 03h 37m 25s | 2024-03-24 |
| T | W | NossanSydbro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 49 | 0.07 | 2026-06-18 12:32:13 | 17d 04h 54m 14s | 2024-07-07 |
| T | W | Malmabadsjö | neutral | | 185 | 1 | 24 | 0.03 | 2026-06-07 12:17:36 | 28d 05h 08m 51s | 2024-07-07 |
| T | W | InvasivKrydda | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.07 | 2026-06-21 10:45:41 | 14d 06h 40m 46s | 2024-11-30 |
| T | W | NosseBend | Turf-AK | | 185 | 1 | 47 | 0.10 | 2026-07-05 12:11:11 | 00d 05h 15m 16s | 2025-03-18 |
| T | W | NossansGK | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.09 | 2026-06-21 15:09:52 | 14d 02h 16m 35s | 2025-07-06 |
| T | W | Skogsviken | Turf-AK | | 185 | 1 | 34 | 0.09 | 2026-07-05 12:34:48 | 00d 04h 51m 39s | 2025-07-06 |
| T | W | BäckaStenar | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.05 | 2026-07-01 15:20:38 | 04d 02h 05m 49s | 2025-10-14 |
| T | W | Bredöl | neutral | | 170 | 2 | 16 | 0.16 | 2026-06-07 12:12:49 | 28d 05h 13m 38s | 2026-03-27 |
| T | W | Främmestadlax | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.07 | 2026-07-01 15:04:56 | 04d 02h 21m 31s | 2026-05-23 |
| | 61 | 1 | | 11 240 | 64 | 10 955 | x̄=0.07 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.05 |
| Tagningar per zon | 179.59 |
| Medelzontagningspoäng | 184.26 |
| 58st 1 pph zoner | ∑ pph 58 |
| 3st 2 pph zoner | ∑ pph 6 |
| | |
Turf-AK| | |
| Summa takepoäng | 3515 |
| Ägda zoner | 19 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 95 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1095s | Mem 1.2Mib