Zoninfo Tidaholm| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Tidasquare | Djurberg | | 185 | 1 | 3624 | 0.73 | 2026-01-04 13:32:47 | 00d 12h 45m 24s | 2012-05-29 |
| T | W | Tidafors | neutral | | 185 | 1 | 2596 | 0.52 | 2026-01-04 09:13:48 | 00d 17h 04m 23s | 2012-05-29 |
| T | W | TidaEastRing | neutral | | 185 | 1 | 2262 | 0.46 | 2026-01-01 14:34:39 | 03d 11h 43m 32s | 2012-05-29 |
| T | W | LoveIsland | neutral | | 185 | 1 | 2390 | 0.48 | 2025-12-20 13:54:14 | 15d 12h 23m 57s | 2012-05-29 |
| T | W | GreenBridge | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1446 | 0.29 | 2025-12-14 20:13:07 | 21d 06h 05m 04s | 2012-06-01 |
| T | W | Redarebron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1750 | 0.36 | 2025-12-30 14:01:25 | 05d 12h 16m 46s | 2012-09-27 |
| T | W | TimeChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 1980 | 0.41 | 2025-12-25 17:00:23 | 10d 09h 17m 48s | 2012-12-03 |
| T | W | VonTänen | neutral | | 185 | 1 | 2881 | 0.60 | 2025-12-27 16:38:43 | 08d 09h 39m 28s | 2012-12-03 |
| T | W | Hantverkarn | neutral | | 185 | 1 | 2375 | 0.61 | 2025-12-30 14:16:23 | 05d 12h 01m 48s | 2015-04-27 |
| T | W | Korset | Djurberg | | 170 | 2 | 1705 | 0.44 | 2026-01-04 13:09:54 | 00d 13h 08m 17s | 2015-04-27 |
| T | W | Näbbåszon | neutral | | 185 | 1 | 1620 | 0.41 | 2025-12-20 13:41:13 | 15d 12h 36m 58s | 2015-04-28 |
| T | W | Vinkelzon | Porterstek | | 170 | 2 | 2285 | 0.59 | 2026-01-04 16:51:10 | 00d 09h 27m 01s | 2015-04-29 |
| T | W | Ängszon | Djurberg | | 170 | 2 | 2111 | 0.54 | 2026-01-04 13:20:56 | 00d 12h 57m 15s | 2015-04-29 |
| T | W | Helliden | neutral | | 185 | 1 | 498 | 0.13 | 2025-12-28 11:48:04 | 07d 14h 30m 07s | 2015-04-29 |
| T | W | Sågartorpszon | neutral | | 185 | 1 | 2272 | 0.58 | 2026-01-01 14:37:26 | 03d 11h 40m 45s | 2015-04-29 |
| T | W | Kapellzon | neutral | Holy | 185 | 1 | 2035 | 0.52 | 2025-12-27 16:45:59 | 08d 09h 32m 12s | 2015-04-29 |
| T | W | SlagetVidLena | neutral | Monument | 185 | 1 | 282 | 0.07 | 2026-01-01 14:39:08 | 03d 11h 39m 03s | 2015-09-03 |
| T | W | ToTidaholm | neutral | | 185 | 1 | 407 | 0.11 | 2025-12-08 13:12:44 | 27d 13h 05m 27s | 2016-03-12 |
| T | W | TaEnPaus | neutral | | 185 | 1 | 367 | 0.10 | 2025-12-08 13:01:01 | 27d 13h 17m 10s | 2016-03-12 |
| T | W | LetsWalk | neutral | | 185 | 1 | 675 | 0.19 | 2025-12-09 08:39:39 | 26d 17h 38m 32s | 2016-03-12 |
| T | W | StillWalking | neutral | | 185 | 1 | 359 | 0.10 | 2025-12-09 08:44:58 | 26d 17h 33m 13s | 2016-03-12 |
| T | W | OvanTidan | neutral | Bridge | 185 | 1 | 2701 | 0.75 | 2026-01-01 15:06:02 | 03d 11h 12m 09s | 2016-03-12 |
| T | W | StallängZone | neutral | | 185 | 1 | 2371 | 0.66 | 2025-12-14 20:01:54 | 21d 06h 16m 17s | 2016-03-12 |
| T | W | BarnensHus | neutral | | 185 | 1 | 1949 | 0.58 | 2026-01-02 10:27:09 | 02d 15h 51m 02s | 2016-10-07 |
| T | W | PerssonsSlätt | neutral | | 185 | 1 | 2175 | 0.67 | 2026-01-02 16:12:36 | 02d 10h 05m 35s | 2017-02-24 |
| T | W | ÖkaTakten | neutral | | 185 | 1 | 2188 | 0.68 | 2026-01-02 17:31:03 | 02d 08h 47m 08s | 2017-03-15 |
| T | W | SistaKvarten | neutral | | 185 | 1 | 1705 | 0.54 | 2025-12-13 19:08:48 | 22d 07h 09m 23s | 2017-05-01 |
| T | W | Ödekyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 141 | 0.04 | 2026-01-01 13:53:48 | 03d 12h 24m 23s | 2017-05-01 |
| T | W | Hökensås | neutral | | 185 | 1 | 106 | 0.03 | 2025-10-12 17:53:33 | 23d 09h 24m 38s | 2017-08-27 |
| T | W | TidanBi | neutral | Bridge | 185 | 1 | 2171 | 0.71 | 2026-01-01 14:31:25 | 03d 11h 46m 46s | 2017-08-27 |
| T | W | HärjaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 59 | 0.02 | 2025-12-01 12:52:09 | 03d 13h 26m 02s | 2017-08-27 |
| T | W | Fröjered | neutral | Holy | 185 | 1 | 83 | 0.03 | 2025-11-01 11:13:43 | 03d 15h 04m 28s | 2017-08-27 |
| T | W | Sälgbete | neutral | | 185 | 1 | 1500 | 0.50 | 2025-12-14 19:45:06 | 21d 06h 33m 05s | 2017-10-01 |
| T | W | Turbinön | neutral | | 185 | 1 | 1945 | 0.65 | 2025-12-20 13:52:36 | 15d 12h 25m 35s | 2017-11-01 |
| T | W | Koloristen | neutral | | 185 | 1 | 1269 | 0.46 | 2025-12-20 13:32:21 | 15d 12h 45m 50s | 2018-06-15 |
| T | W | Siggestorp | neutral | | 185 | 1 | 1651 | 0.60 | 2025-12-14 20:15:26 | 21d 06h 02m 45s | 2018-06-15 |
| T | W | Stalläng | neutral | | 185 | 1 | 1770 | 0.64 | 2025-12-30 14:11:21 | 05d 12h 06m 50s | 2018-06-15 |
| T | W | Sisustugan | neutral | | 185 | 1 | 337 | 0.12 | 2025-12-08 08:17:35 | 27d 18h 00m 36s | 2018-06-15 |
| T | W | HärBidasTida | neutral | | 185 | 1 | 747 | 0.28 | 2025-12-30 15:23:23 | 05d 10h 54m 48s | 2018-08-08 |
| T | W | HolyVelinga | neutral | Holy | 185 | 1 | 38 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-10-19 |
| T | W | Tidasport | neutral | | 185 | 1 | 1381 | 0.52 | 2025-12-14 20:05:32 | 21d 06h 12m 39s | 2018-10-21 |
| T | W | AntCrossing | neutral | | 185 | 1 | 1717 | 0.65 | 2026-01-01 14:41:42 | 03d 11h 36m 29s | 2018-10-23 |
| T | W | Gestilren | neutral | Monument | 185 | 1 | 122 | 0.05 | 2026-01-01 14:27:39 | 03d 11h 50m 32s | 2019-01-19 |
| T | W | GustafsBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 35 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-03-02 |
| T | W | Eldaren | neutral | | 185 | 1 | 1085 | 0.44 | 2026-01-03 14:32:56 | 01d 11h 45m 15s | 2019-03-26 |
| T | W | DimboOttravad | neutral | Holy | 185 | 1 | 46 | 0.02 | 2026-01-01 14:12:55 | 03d 12h 05m 16s | 2019-06-01 |
| T | W | Tändstickan | neutral | | 185 | 1 | 1138 | 0.47 | 2025-12-30 14:03:55 | 05d 12h 14m 16s | 2019-06-02 |
| T | W | ViktaHörn | neutral | | 185 | 1 | 1209 | 0.50 | 2025-12-30 14:07:00 | 05d 12h 11m 11s | 2019-05-31 |
| T | W | Tidabro | neutral | | 185 | 1 | 1588 | 0.70 | 2026-01-01 14:29:39 | 03d 11h 48m 32s | 2019-10-27 |
| T | W | Marbodammen | neutral | | 185 | 1 | 304 | 0.13 | 2025-12-20 13:37:31 | 15d 12h 40m 40s | 2019-10-27 |
| T | W | HellidensBete | neutral | | 185 | 1 | 1296 | 0.57 | 2025-12-14 19:47:22 | 21d 06h 30m 49s | 2019-10-27 |
| T | W | Vättak | neutral | Holy | 185 | 1 | 40 | 0.02 | 2026-01-01 13:40:12 | 03d 12h 37m 59s | 2019-10-27 |
| T | W | Ångabro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1518 | 0.70 | 2026-01-01 12:09:45 | 03d 14h 08m 26s | 2020-02-07 |
| T | W | CoolÖvreYta | neutral | Holy | 185 | 1 | 114 | 0.05 | 2025-12-08 12:28:16 | 27d 13h 49m 55s | 2020-02-07 |
| T | W | Madängen | neutral | | 185 | 1 | 103 | 0.05 | 2025-12-08 12:38:24 | 27d 13h 39m 47s | 2020-04-07 |
| T | W | VonEssenska | neutral | | 185 | 1 | 36 | 0.02 | 2025-11-10 16:10:23 | 25d 10h 07m 48s | 2020-04-27 |
| T | W | TidanRiver | neutral | | 185 | 1 | 1588 | 0.78 | 2025-12-25 16:42:54 | 10d 09h 35m 17s | 2020-06-17 |
| T | W | SweetHömb | neutral | Holy | 185 | 1 | 27 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-19 |
| T | W | Ramstorp | Djurberg | | 185 | 1 | 994 | 0.50 | 2026-01-04 18:46:58 | 00d 07h 31m 13s | 2020-07-24 |
| T | W | BjörstorpArea | neutral | | 185 | 1 | 237 | 0.12 | 2025-12-08 07:42:07 | 27d 18h 36m 04s | 2020-10-19 |
| T | W | TidansDammar | neutral | | 185 | 1 | 382 | 0.21 | 2025-12-14 11:06:13 | 21d 15h 11m 58s | 2020-12-27 |
| T | W | Whalefaith | neutral | Holy | 185 | 1 | 40 | 0.02 | 2026-01-01 14:04:33 | 03d 12h 13m 38s | 2021-05-12 |
| T | W | Kyrmkbao | neutral | Holy | 185 | 1 | 63 | 0.04 | 2025-10-21 16:08:17 | 14d 11h 09m 54s | 2021-06-20 |
| T | W | Timen | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-08 |
| T | W | HångsdalaKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 22 | 0.01 | 2025-12-24 22:26:21 | 11d 03h 51m 50s | 2021-07-08 |
| T | W | Törscroft | neutral | Holy | 185 | 1 | 37 | 0.02 | 2025-12-29 12:31:33 | 06d 13h 46m 38s | 2021-07-08 |
| T | W | Acklinga | neutral | Holy | 185 | 1 | 51 | 0.03 | 2025-12-21 11:17:59 | 14d 15h 00m 12s | 2021-09-17 |
| T | W | Mobackens | neutral | Holy | 185 | 1 | 40 | 0.03 | 2025-12-17 14:26:05 | 18d 11h 52m 06s | 2021-11-13 |
| T | W | TidaOld | neutral | | 185 | 1 | 464 | 0.34 | 2025-12-20 13:43:02 | 15d 12h 35m 09s | 2022-04-12 |
| T | W | VonEssens | neutral | | 185 | 1 | 626 | 0.46 | 2025-12-27 16:40:45 | 08d 09h 37m 26s | 2022-04-12 |
| T | W | Tidaskida | neutral | | 185 | 1 | 103 | 0.08 | 2025-12-08 07:57:54 | 27d 18h 20m 17s | 2022-08-28 |
| T | W | HolmaBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 87 | 0.07 | 2025-12-08 12:34:35 | 27d 13h 43m 36s | 2022-08-29 |
| T | W | Madängsholm | neutral | | 185 | 1 | 95 | 0.08 | 2026-01-03 12:48:21 | 01d 13h 29m 50s | 2022-08-27 |
| T | W | BaltaksRuin | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 77 | 0.07 | 2025-12-08 12:50:25 | 27d 13h 27m 46s | 2022-11-27 |
| T | W | Ulvesborg | Djurberg | | 185 | 1 | 800 | 0.70 | 2026-01-04 13:14:05 | 00d 13h 04m 06s | 2022-11-27 |
| T | W | InteUmeå | neutral | | 185 | 1 | 692 | 0.65 | 2025-12-14 19:43:28 | 21d 06h 34m 43s | 2023-02-05 |
| T | W | Franciskuszon | neutral | Holy | 185 | 1 | 40 | 0.04 | 2026-01-03 11:02:25 | 01d 15h 15m 46s | 2023-02-05 |
| T | W | VästraJärnväg | neutral | | 185 | 1 | 728 | 0.79 | 2026-01-03 14:40:13 | 01d 11h 37m 58s | 2023-06-23 |
| T | W | Grimmerstorp | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-06-23 |
| T | W | Tidaplatsen | neutral | | 185 | 1 | 867 | 0.94 | 2026-01-03 14:45:42 | 01d 11h 32m 29s | 2023-06-29 |
| T | W | VidTidan | neutral | | 185 | 1 | 53 | 0.07 | 2025-12-08 13:09:21 | 27d 13h 08m 50s | 2023-11-24 |
| T | W | Tidaplan | neutral | | 185 | 1 | 497 | 0.68 | 2025-12-14 20:09:24 | 21d 06h 08m 47s | 2024-01-06 |
| T | W | UtPåTur | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.07 | 2025-12-08 12:19:14 | 27d 13h 58m 57s | 2024-03-03 |
| T | W | Fröfältet | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.14 | 2025-12-14 19:49:34 | 21d 06h 28m 37s | 2024-03-20 |
| T | W | Tidavallen | neutral | | 185 | 1 | 408 | 0.77 | 2025-12-30 14:13:10 | 05d 12h 05m 01s | 2024-07-21 |
| T | W | Klämmesbo | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.01 | 2025-09-03 10:34:09 | 01d 16h 44m 02s | 2024-07-21 |
| T | W | Rosersbergs | neutral | | 185 | 1 | 366 | 0.69 | 2025-12-14 20:07:11 | 21d 06h 11m 00s | 2024-07-21 |
| T | W | Cykelrakan | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.06 | 2025-12-08 12:43:33 | 27d 13h 34m 38s | 2024-10-17 |
| T | W | OlikaKryp | neutral | | 185 | 1 | 281 | 0.72 | 2025-12-14 20:00:02 | 21d 06h 18m 09s | 2024-12-13 |
| T | W | EkedalensIP | neutral | | 185 | 1 | 11 | 0.03 | 2025-12-17 15:30:08 | 18d 10h 48m 03s | 2025-01-17 |
| T | W | Bruksbadet | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.07 | 2026-01-01 13:13:19 | 03d 13h 04m 52s | 2025-01-17 |
| T | W | TidaRing | neutral | | 185 | 1 | 89 | 0.54 | 2026-01-01 14:39:05 | 03d 11h 39m 06s | 2025-07-25 |
| T | W | Lenaborg | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 4 | 0.02 | 2025-08-10 10:50:23 | 25d 16h 27m 48s | 2025-07-25 |
| T | W | Nordvattnet | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.01 | 2025-09-23 06:31:48 | 12d 20h 46m 23s | 2025-07-25 |
| T | W | Basrödhuset | neutral | | 185 | 1 | 18 | 0.44 | 2025-12-20 13:39:36 | 15d 12h 38m 35s | 2025-11-25 |
| T | W | Fjärilsskogen | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.20 | 2026-01-01 14:43:44 | 03d 11h 34m 27s | 2025-12-31 |
| | 96 | 2 | | 17 715 | 99 | 82 570 | x̄=0.33 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.03 |
| Tagningar per zon | 860.1 |
| Medelzontagningspoäng | 184.53 |
| 93st 1 pph zoner | ∑ pph 93 |
| 3st 2 pph zoner | ∑ pph 6 |
| | |
Djurberg| | |
| Summa takepoäng | 895 |
| Ägda zoner | 5 |
| Medeltakepoäng | 179 |
| Intjänad pph | 86 |
| | |
Porterstek| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 19 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1565s | Mem 1.34Mib