Zoninfo Tidaholm| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | Tidasquare | neutral | | 155 | 3 | 3730 | 0.74 | 2026-02-27 18:32:32 | 01d 17h 32m 10s | 2012-05-29 |
| T | W | Tidafors | neutral | | 155 | 3 | 2668 | 0.53 | 2026-02-28 15:50:39 | 00d 20h 14m 03s | 2012-05-29 |
| T | W | TidaEastRing | neutral | | 185 | 1 | 2310 | 0.46 | 2026-02-28 15:24:38 | 00d 20h 40m 04s | 2012-05-29 |
| T | W | LoveIsland | neutral | | 170 | 2 | 2415 | 0.48 | 2026-02-26 20:40:49 | 02d 15h 23m 53s | 2012-05-29 |
| T | W | GreenBridge | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1462 | 0.29 | 2026-02-25 10:10:26 | 04d 01h 54m 16s | 2012-06-01 |
| T | W | Redarebron | neutral | Bridge | 170 | 2 | 1778 | 0.36 | 2026-02-25 09:59:41 | 04d 02h 05m 01s | 2012-09-27 |
| T | W | TimeChurch | neutral | Holy | 170 | 2 | 2028 | 0.42 | 2026-02-27 09:09:52 | 02d 02h 54m 50s | 2012-12-03 |
| T | W | VonTänen | neutral | | 170 | 2 | 2923 | 0.60 | 2026-02-28 15:10:20 | 00d 20h 54m 22s | 2012-12-03 |
| T | W | Hantverkarn | neutral | | 185 | 1 | 2399 | 0.61 | 2026-02-20 08:49:06 | 09d 03h 15m 36s | 2015-04-27 |
| T | W | Korset | neutral | | 155 | 3 | 1805 | 0.46 | 2026-02-28 18:19:30 | 00d 17h 45m 12s | 2015-04-27 |
| T | W | Näbbåszon | neutral | | 185 | 1 | 1641 | 0.41 | 2026-02-28 14:59:06 | 00d 21h 05m 36s | 2015-04-28 |
| T | W | Vinkelzon | neutral | | 155 | 3 | 2377 | 0.60 | 2026-02-28 13:54:25 | 00d 22h 10m 17s | 2015-04-29 |
| T | W | Ängszon | neutral | | 155 | 3 | 2186 | 0.55 | 2026-02-28 14:47:18 | 00d 21h 17m 24s | 2015-04-29 |
| T | W | Helliden | neutral | | 185 | 1 | 511 | 0.13 | 2026-02-18 18:15:58 | 10d 17h 48m 44s | 2015-04-29 |
| T | W | Sågartorpszon | neutral | | 170 | 2 | 2327 | 0.59 | 2026-02-28 15:19:59 | 00d 20h 44m 43s | 2015-04-29 |
| T | W | Kapellzon | neutral | Holy | 185 | 1 | 2079 | 0.53 | 2026-02-27 08:46:11 | 02d 03h 18m 31s | 2015-04-29 |
| T | W | SlagetVidLena | neutral | Monument | 185 | 1 | 284 | 0.07 | 2026-02-03 18:38:12 | 25d 17h 26m 30s | 2015-09-03 |
| T | W | ToTidaholm | neutral | | 185 | 1 | 408 | 0.11 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-03-12 |
| T | W | TaEnPaus | neutral | | 185 | 1 | 367 | 0.10 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-03-12 |
| T | W | LetsWalk | neutral | | 185 | 1 | 676 | 0.19 | 2026-02-01 13:09:12 | 27d 22h 55m 30s | 2016-03-12 |
| T | W | StillWalking | neutral | | 185 | 1 | 359 | 0.10 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-03-12 |
| T | W | OvanTidan | neutral | Bridge | 170 | 2 | 2755 | 0.76 | 2026-02-28 15:08:28 | 00d 20h 56m 14s | 2016-03-12 |
| T | W | StallängZone | Labbås-Kajsa | | 185 | 1 | 2410 | 0.66 | 2026-03-01 12:01:30 | 00d 00h 03m 12s | 2016-03-12 |
| T | W | BarnensHus | neutral | | 155 | 3 | 2022 | 0.59 | 2026-02-28 14:41:30 | 00d 21h 23m 12s | 2016-10-07 |
| T | W | PerssonsSlätt | neutral | | 170 | 2 | 2241 | 0.68 | 2026-02-28 15:47:01 | 00d 20h 17m 41s | 2017-02-24 |
| T | W | ÖkaTakten | neutral | | 155 | 3 | 2253 | 0.69 | 2026-02-27 09:02:47 | 02d 03h 01m 55s | 2017-03-15 |
| T | W | SistaKvarten | neutral | | 170 | 2 | 1752 | 0.54 | 2026-02-28 15:28:31 | 00d 20h 36m 11s | 2017-05-01 |
| T | W | Ödekyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 141 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-05-01 |
| T | W | Hökensås | neutral | | 185 | 1 | 106 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-08-27 |
| T | W | TidanBi | neutral | Bridge | 170 | 2 | 2230 | 0.72 | 2026-02-28 15:14:10 | 00d 20h 50m 32s | 2017-08-27 |
| T | W | HärjaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 60 | 0.02 | 2026-02-21 13:26:37 | 07d 22h 38m 05s | 2017-08-27 |
| T | W | Fröjered | neutral | Holy | 185 | 1 | 84 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-08-27 |
| T | W | Sälgbete | neutral | | 185 | 1 | 1526 | 0.50 | 2026-02-26 09:15:28 | 03d 02h 49m 14s | 2017-10-01 |
| T | W | Turbinön | neutral | | 170 | 2 | 1969 | 0.65 | 2026-02-27 08:52:24 | 02d 03h 12m 18s | 2017-11-01 |
| T | W | Koloristen | neutral | | 170 | 2 | 1297 | 0.46 | 2026-02-28 14:53:35 | 00d 21h 11m 07s | 2018-06-15 |
| T | W | Siggestorp | neutral | | 185 | 1 | 1687 | 0.60 | 2026-02-28 15:05:38 | 00d 20h 59m 04s | 2018-06-15 |
| T | W | Stalläng | neutral | | 185 | 1 | 1808 | 0.64 | 2026-02-28 15:03:09 | 00d 21h 01m 33s | 2018-06-15 |
| T | W | Sisustugan | neutral | | 185 | 1 | 338 | 0.12 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-15 |
| T | W | HärBidasTida | neutral | | 185 | 1 | 755 | 0.27 | 2026-02-02 11:20:22 | 27d 00h 44m 20s | 2018-08-08 |
| T | W | HolyVelinga | neutral | Holy | 185 | 1 | 38 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-10-19 |
| T | W | Tidasport | neutral | | 185 | 1 | 1403 | 0.52 | 2026-02-27 09:36:35 | 02d 02h 28m 07s | 2018-10-21 |
| T | W | AntCrossing | neutral | | 185 | 1 | 1762 | 0.66 | 2026-02-27 08:40:05 | 02d 03h 24m 37s | 2018-10-23 |
| T | W | Gestilren | neutral | Monument | 185 | 1 | 126 | 0.05 | 2026-02-07 10:50:02 | 22d 01h 14m 40s | 2019-01-19 |
| T | W | GustafsBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 36 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-03-02 |
| T | W | Eldaren | neutral | | 170 | 2 | 1099 | 0.43 | 2026-02-20 16:35:41 | 08d 19h 29m 01s | 2019-03-26 |
| T | W | DimboOttravad | neutral | Holy | 185 | 1 | 47 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-06-01 |
| T | W | Tändstickan | neutral | | 185 | 1 | 1166 | 0.47 | 2026-02-27 09:24:16 | 02d 02h 40m 26s | 2019-06-02 |
| T | W | ViktaHörn | neutral | | 185 | 1 | 1231 | 0.50 | 2026-02-28 15:01:26 | 00d 21h 03m 16s | 2019-05-31 |
| T | W | Tidabro | neutral | | 170 | 2 | 1647 | 0.71 | 2026-02-28 18:08:34 | 00d 17h 56m 08s | 2019-10-27 |
| T | W | Marbodammen | neutral | | 185 | 1 | 307 | 0.13 | 2026-02-01 12:59:11 | 27d 23h 05m 31s | 2019-10-27 |
| T | W | HellidensBete | neutral | | 185 | 1 | 1322 | 0.57 | 2026-02-26 09:13:27 | 03d 02h 51m 15s | 2019-10-27 |
| T | W | Vättak | neutral | Holy | 185 | 1 | 40 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-10-27 |
| T | W | Ångabro | neutral | Bridge | 170 | 2 | 1572 | 0.71 | 2026-02-28 15:29:54 | 00d 20h 34m 48s | 2020-02-07 |
| T | W | CoolÖvreYta | neutral | Holy | 185 | 1 | 115 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-02-07 |
| T | W | Madängen | neutral | | 185 | 1 | 104 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-04-07 |
| T | W | VonEssenska | neutral | | 185 | 1 | 36 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-04-27 |
| T | W | TidanRiver | neutral | | 170 | 2 | 1629 | 0.78 | 2026-02-28 15:12:01 | 00d 20h 52m 41s | 2020-06-17 |
| T | W | SweetHömb | neutral | Holy | 185 | 1 | 27 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-19 |
| T | W | Ramstorp | neutral | | 170 | 2 | 1008 | 0.49 | 2026-02-26 18:08:54 | 02d 17h 55m 48s | 2020-07-24 |
| T | W | BjörstorpArea | neutral | | 185 | 1 | 238 | 0.12 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-10-19 |
| T | W | TidansDammar | neutral | | 185 | 1 | 388 | 0.21 | 2026-02-22 14:48:54 | 06d 21h 15m 48s | 2020-12-27 |
| T | W | Whalefaith | neutral | Holy | 185 | 1 | 41 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-05-12 |
| T | W | Kyrmkbao | neutral | Holy | 185 | 1 | 63 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-20 |
| T | W | Timen | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-08 |
| T | W | HångsdalaKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 23 | 0.01 | 2026-02-21 08:41:56 | 08d 03h 22m 46s | 2021-07-08 |
| T | W | Törscroft | neutral | Holy | 185 | 1 | 38 | 0.02 | 2026-02-21 09:28:44 | 08d 02h 35m 58s | 2021-07-08 |
| T | W | Acklinga | neutral | Holy | 185 | 1 | 53 | 0.03 | 2026-02-08 12:24:16 | 20d 23h 40m 26s | 2021-09-17 |
| T | W | Mobackens | neutral | Holy | 185 | 1 | 42 | 0.03 | 2026-02-26 18:38:11 | 02d 17h 26m 31s | 2021-11-13 |
| T | W | TidaOld | neutral | | 185 | 1 | 471 | 0.33 | 2026-02-15 15:27:16 | 13d 20h 37m 26s | 2022-04-12 |
| T | W | VonEssens | neutral | | 185 | 1 | 652 | 0.46 | 2026-02-28 15:17:54 | 00d 20h 46m 48s | 2022-04-12 |
| T | W | Tidaskida | neutral | | 185 | 1 | 104 | 0.08 | 2026-02-26 18:45:50 | 02d 17h 18m 52s | 2022-08-28 |
| T | W | HolmaBro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 88 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-08-29 |
| T | W | Madängsholm | neutral | | 185 | 1 | 96 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-08-27 |
| T | W | BaltaksRuin | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 78 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-11-27 |
| T | W | Ulvesborg | neutral | | 155 | 3 | 897 | 0.75 | 2026-02-28 18:23:35 | 00d 17h 41m 07s | 2022-11-27 |
| T | W | InteUmeå | neutral | | 185 | 1 | 700 | 0.63 | 2026-02-26 09:17:40 | 03d 02h 47m 02s | 2023-02-05 |
| T | W | Franciskuszon | neutral | Holy | 170 | 2 | 41 | 0.04 | 2026-02-07 10:43:30 | 22d 01h 21m 12s | 2023-02-05 |
| T | W | VästraJärnväg | neutral | | 170 | 2 | 779 | 0.79 | 2026-02-28 14:50:44 | 00d 21h 13m 58s | 2023-06-23 |
| T | W | Grimmerstorp | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-06-23 |
| T | W | Tidaplatsen | neutral | | 155 | 3 | 958 | 0.98 | 2026-02-28 13:59:39 | 00d 22h 05m 03s | 2023-06-29 |
| T | W | VidTidan | neutral | | 185 | 1 | 54 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-11-24 |
| T | W | Tidaplan | neutral | | 185 | 1 | 519 | 0.66 | 2026-02-27 09:33:26 | 02d 02h 31m 16s | 2024-01-06 |
| T | W | UtPåTur | neutral | | 185 | 1 | 49 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-03-03 |
| T | W | Fröfältet | neutral | | 185 | 1 | 96 | 0.14 | 2026-02-01 13:40:10 | 27d 22h 24m 32s | 2024-03-20 |
| T | W | Tidavallen | neutral | | 185 | 1 | 446 | 0.76 | 2026-02-27 09:37:55 | 02d 02h 26m 47s | 2024-07-21 |
| T | W | Klämmesbo | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-21 |
| T | W | Rosersbergs | neutral | | 185 | 1 | 388 | 0.66 | 2026-02-27 09:35:18 | 02d 02h 29m 24s | 2024-07-21 |
| T | W | Cykelrakan | neutral | | 185 | 1 | 29 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-10-17 |
| T | W | OlikaKryp | Labbås-Kajsa | | 185 | 1 | 322 | 0.73 | 2026-03-01 12:04:12 | 00d 00h 00m 30s | 2024-12-13 |
| T | W | EkedalensIP | neutral | | 185 | 1 | 11 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-01-17 |
| T | W | Bruksbadet | neutral | | 185 | 1 | 25 | 0.06 | 2026-02-04 07:04:54 | 25d 04h 59m 48s | 2025-01-17 |
| T | W | TidaRing | neutral | | 185 | 1 | 126 | 0.58 | 2026-02-28 15:21:27 | 00d 20h 43m 15s | 2025-07-25 |
| T | W | Lenaborg | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 4 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-07-25 |
| T | W | Nordvattnet | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-07-25 |
| T | W | Basrödhuset | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.41 | 2026-02-28 14:55:50 | 00d 21h 08m 52s | 2025-11-25 |
| T | W | Fjärilsskogen | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.15 | 2026-02-03 09:43:10 | 26d 02h 21m 32s | 2025-12-31 |
| T | W | BroVidTidan | neutral | Bridge | 185 | 1 | 0 | 0.00 | 0002-12-02 00:53:28 | 27d 11h 04m 42s | 2026-02-28 |
| | 97 | 1 | | 17 405 | 133 | 84 784 | x̄=0.33 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.37 |
| Tagningar per zon | 874.06 |
| Medelzontagningspoäng | 179.43 |
| 70st 1 pph zoner | ∑ pph 70 |
| 18st 2 pph zoner | ∑ pph 36 |
| 9st 3 pph zoner | ∑ pph 27 |
| | |
Labbås-Kajsa| | |
| Summa takepoäng | 370 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 0 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1837s | Mem 1.35Mib