Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Habo
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWHaboSchoolneutral140459381.132026-09-04 12:45:1201d 23h 31m 41s2012-03-29
TWHaboHealthneutral140475831.442026-09-04 17:00:4801d 19h 16m 05s2012-03-29
TWHaboTrainneutralTrain Station125574841.422026-09-06 07:38:0700d 04h 38m 46s2012-03-29
TWBraheZoneneutral140433920.642026-09-06 07:34:3300d 04h 42m 20s2012-03-29
TWLundStreetneutral155351280.972026-09-04 13:23:3801d 22h 53m 15s2012-03-29
TWBigPaddockneutral185114360.272026-08-15 10:04:1122d 02h 12m 42s2012-03-29
TWFagerStopneutral155320400.392026-09-05 06:46:4601d 05h 30m 07s2012-05-28
TWBlåTorgetneutral125575881.692026-09-05 13:25:3400d 22h 51m 19s2014-05-31
TWHaboSlättneutral155327570.642026-09-04 13:02:3501d 23h 14m 18s2014-12-14
TWCrowzoneneutral185117420.412026-08-18 14:18:5118d 21h 58m 02s2014-12-14
TWVästgöteneutral185112810.312026-08-19 15:09:1417d 21h 07m 39s2015-04-10
TWSpinnetZoneneutral155325400.612026-09-05 09:19:2401d 02h 57m 29s2015-04-13
TWDammigaMunkenneutral155359621.432026-09-04 12:47:1601d 23h 29m 37s2015-04-13
TWHaboWalkneutral155324660.592026-09-04 13:06:0501d 23h 10m 48s2015-04-13
TWMåsdammenneutral185113940.332026-09-04 12:31:4801d 23h 45m 05s2015-04-13
TWKurvigaDammenneutral185110670.262026-08-31 18:35:0605d 17h 41m 47s2015-04-13
TWFalksGravneutralHoly18511830.052026-08-22 15:48:3714d 20h 28m 16s2015-07-20
TWSistaVargenneutral1851350.01na (API)00d 00h 00m 00s2015-07-20
TWOldHaboTowerneutral17028150.202026-09-01 18:42:4704d 17h 34m 06s2015-08-28
TWHaboBokskogneutral185111200.282026-08-28 17:57:1808d 18h 19m 35s2015-08-28
TWHaboKyrkaneutralHoly15537490.192026-09-04 17:25:3701d 18h 51m 16s2015-08-28
TWHemTillHaboneutral155333540.852026-09-04 12:43:2401d 23h 33m 29s2015-12-05
TWHolyFiskebäckneutralHoly155312350.322026-08-30 18:08:5506d 18h 07m 58s2015-12-24
TWBaskarpsplayaneutral15534050.112026-08-18 18:04:2318d 18h 12m 30s2016-03-15
TWFurusjöbadetneutral18514160.112026-08-29 14:56:0607d 21h 20m 47s2016-03-13
TWVätternvyneutral185116200.432026-08-31 19:19:3205d 16h 57m 21s2016-05-04
TWSanktJZoneneutralHoly140443541.152026-09-06 07:41:2700d 04h 35m 26s2016-05-04
TWFnuttenneutral155359001.562026-09-04 13:27:4201d 22h 49m 11s2016-05-04
TWMoogZoneneutral155318930.502026-09-04 18:53:1601d 17h 23m 37s2016-05-04
TWZonenLaggarneutral155314790.392026-09-04 12:20:2401d 23h 56m 29s2016-05-04
TWHembränningenneutral140438761.032026-09-06 07:18:0900d 04h 58m 44s2016-05-04
TWStavgångenneutral170218010.482026-09-03 11:16:1303d 01h 00m 40s2016-05-04
TWLePlättneutral140443511.152026-09-05 10:37:4101d 01h 39m 12s2016-05-04
TWMotHaboneutral18518540.232026-08-25 17:17:3411d 18h 59m 19s2016-05-11
TWLitetStegneutral185110470.282026-09-02 16:29:2203d 19h 47m 31s2016-06-07
TWKråkmunkenneutral155343131.192026-09-04 12:50:5801d 23h 25m 55s2016-10-15
TWKvarnstigenneutral170211410.332026-09-01 18:39:1604d 17h 37m 37s2017-03-27
TWMunkaskogneutral18513220.092026-08-29 15:27:2807d 20h 49m 25s2017-04-16
TWBränningeneutral155314390.422026-09-06 07:24:4100d 04h 52m 12s2017-04-01
TWHornsjönneutral18511010.03na (API)00d 00h 00m 00s2017-06-18
TWBrännSkolaneutral155318250.552026-09-04 18:44:2001d 17h 32m 33s2017-07-18
TWHabobagarnneutral140446051.392026-09-05 07:37:2201d 04h 39m 31s2017-08-18
TWKockabäckenneutral18517060.222026-09-02 16:35:5103d 19h 41m 02s2017-10-13
TWDiscoverFireneutral155332381.022026-09-04 13:29:5901d 22h 46m 54s2017-12-24
TWBrandstorpHneutral1851930.032026-08-14 10:15:5023d 02h 01m 03s2018-06-10
TWBrandstKyrkaneutralHoly18511710.062026-08-29 20:08:5107d 16h 08m 02s2018-06-10
TWRävafalletneutral1851310.01na (API)00d 00h 00m 00s2018-06-10
TWHaboFrisbeeneutral185112490.412026-09-02 17:51:2103d 18h 25m 32s2018-06-10
TWGustavAdolfKaneutralHoly18511390.052026-08-18 11:58:5219d 00h 18m 01s2018-10-24
TWFiskebäckneutral18514700.162026-08-28 19:19:4808d 16h 57m 05s2018-10-25
TWKlövernBlåklinten125519090.672026-09-06 12:13:5900d 00h 02m 54s2018-10-30
TWSjogarpneutral18515240.182026-08-31 19:12:0105d 17h 04m 52s2018-10-29
TWHöjdstigenneutral18515610.202026-09-01 13:13:5504d 23h 02m 58s2018-10-24
TWBrandrakanneutral155338731.392026-09-04 13:25:4001d 22h 51m 13s2019-01-28
TWPangneutral18515930.222026-09-01 16:32:3004d 19h 44m 23s2019-02-27
TWStoraKärrneutral155337981.422026-09-04 17:43:2401d 18h 33m 29s2019-05-03
TWMångaBagareneutral140429161.092026-09-06 07:13:1500d 05h 03m 38s2019-05-03
TWMalmIMängdneutral155341271.572026-09-04 11:02:0202d 01h 14m 51s2019-06-29
TWTubberedneutral140418860.722026-09-04 19:01:5601d 17h 14m 57s2019-06-29
TWLybeckalianeutral155311860.472026-09-04 12:37:2901d 23h 39m 24s2019-09-22
TWMittPåStigenneutral18516190.242026-08-28 18:04:3608d 18h 12m 17s2019-09-16
TWHermansLekneutral155319260.762026-09-04 18:47:5301d 17h 29m 00s2019-09-22
TWKråkerydsvägneutral155320440.812026-09-04 12:48:3701d 23h 28m 16s2019-09-26
TWRovzonneutral18518610.362026-09-04 12:24:1301d 23h 52m 40s2020-02-24
TWKulPåRakanneutral155319640.822026-09-04 13:08:4201d 23h 08m 11s2020-02-24
TWGröneVägenneutral155321190.912026-09-04 12:40:4001d 23h 36m 13s2020-04-13
TWRebicyclingneutral17029660.412026-09-04 12:34:2701d 23h 42m 26s2020-04-20
TWFagerUtsiktneutral155313720.592026-09-05 06:45:1601d 05h 31m 37s2020-05-04
TWGagnånneutral155314430.622026-09-06 09:18:3400d 02h 58m 19s2020-05-04
TWFurusjöCneutral18511500.072026-08-29 15:04:3507d 21h 12m 18s2020-08-29
TWSvirvellyktanneutral18516430.302026-08-31 19:17:3705d 16h 59m 16s2020-10-14
TWTjäderplatsenneutral18515600.272026-09-04 12:27:0401d 23h 49m 49s2021-01-29
TWPestkyrkogårdneutral1851280.01na (API)00d 00h 00m 00s2021-02-10
TWSotarnneutral1851490.032026-08-02 13:33:1503d 22h 43m 38s2021-07-03
TWSolbergsåsenneutral1851500.032026-08-02 13:20:0603d 22h 56m 47s2021-07-03
TWCorvusCornixneutral17026720.362026-09-04 12:33:1301d 23h 43m 40s2021-07-03
TWKultingneutral15535660.302026-09-04 05:56:5302d 06h 20m 00s2021-07-03
TWWarehouseTwoneutral140427121.452026-09-05 12:21:0000d 23h 55m 53s2021-07-30
TWBirdPondZoneneutral155312010.682026-09-04 19:12:2801d 17h 04m 25s2021-11-16
TWWhayZoneneutral155316420.942026-09-03 16:07:1902d 20h 09m 34s2021-11-30
TWFagerkryssneutral18511680.102026-08-02 13:52:3003d 22h 24m 23s2021-12-30
TWFagersandneutral18511250.072026-08-02 12:21:0403d 23h 55m 49s2021-12-31
TWSädescirkelneutral15538800.532026-09-04 05:48:2502d 06h 28m 28s2022-02-03
TWCykelstigenneutral18513170.192026-09-02 16:38:2603d 19h 38m 27s2022-03-03
TWEnLysandeZonneutral155311920.722026-09-06 09:10:1600d 03h 06m 37s2022-02-23
TWLupingläntanneutral1851310.022026-08-02 13:08:2303d 23h 08m 30s2022-05-01
TWTånaglarneutral15539070.592026-09-04 13:03:5601d 23h 12m 57s2022-06-19
TWSlättensneutral17026420.422026-09-04 12:54:1401d 23h 22m 39s2022-06-19
TWFembronneutral18511010.072026-08-02 12:41:2403d 23h 35m 29s2022-06-19
TWIndustryBrandneutral15536350.442026-09-06 07:28:0100d 04h 48m 52s2022-09-12
TWMonkeyCogsneutral17025050.372026-09-04 12:58:2501d 23h 18m 28s2022-12-12
TWStorhagensneutral17021970.152026-09-01 12:09:0005d 00h 07m 53s2023-03-01
TWCyklaTillJkpgneutral15539580.752026-09-04 13:19:1601d 22h 57m 37s2023-03-07
TWVyplättneutral1851880.082026-08-31 19:08:2405d 17h 08m 29s2023-06-26
TWBergstigenWayneutral17023600.322026-09-01 18:40:5104d 17h 36m 02s2023-07-28
TWMotSpårenneutral15535680.512026-09-05 06:42:4101d 05h 34m 12s2023-08-31
TWGlennneutral15535690.532026-09-04 05:53:4102d 06h 23m 12s2023-10-07
TWSjuneutral15537260.682026-09-04 06:01:0202d 06h 15m 51s2023-10-11
TWHaborundanneutral18512140.222026-08-31 18:45:2605d 17h 31m 27s2024-01-29
TWStinaLottasneutral15533190.362026-09-01 19:35:3204d 16h 41m 21s2024-04-13
TWAccipitridaeneutral15533710.452026-09-04 12:22:0701d 23h 54m 46s2024-05-26
TWHolmenstuganneutral1851200.022026-08-29 15:30:1807d 20h 46m 35s2024-05-26
TWRomastuganneutral1851530.062026-08-31 18:53:1805d 17h 23m 35s2024-05-26
TWOldPlaygroundneutral15534470.662026-09-04 18:58:3901d 17h 18m 14s2024-10-31
TWHabogläntanneutral140410181.652026-09-06 07:30:5800d 04h 45m 55s2024-12-27
TWDomsanneutralWater Zone1851110.022026-08-05 16:42:1200d 19h 34m 41s2025-03-24
TWBockrakanneutral15532730.552026-09-04 05:55:2302d 06h 21m 30s2025-04-28
TWFoalFailneutral15532730.582026-09-04 05:59:3602d 06h 17m 17s2025-05-24
TWDagensTistelneutral15533080.662026-09-04 05:51:2702d 06h 25m 26s2025-05-24
TWSkogsrondellneutral1851340.072026-08-02 13:49:3403d 22h 27m 19s2025-05-24
TWFiskenLiderneutral1851310.112026-08-28 19:16:0308d 17h 00m 50s2025-11-21
TWKråkanRyterneutral15532010.802026-09-04 13:07:3701d 23h 09m 16s2025-12-31
TWMittIParkenneutral14042751.382026-09-03 15:53:5602d 20h 22m 57s2026-02-19
TWGrönaFläckenneutral14041491.072026-09-04 18:39:3301d 17h 37m 20s2026-04-20
TWVästerKärrneutral185170.062026-08-18 13:04:5418d 23h 11m 59s2026-05-17
TWMunkadammenneutral1851120.112026-08-31 18:39:4305d 17h 37m 10s2026-05-20
116119 210266171 073x̄=0.53
Diverse stats
 
Medel-pph/z2.29
Tagningar per zon1474.77
Medelzontagningspoäng165.6
46st 1 pph zoner∑ pph 46
9st 2 pph zoner∑ pph 18
45st 3 pph zoner∑ pph 135
13st 4 pph zoner∑ pph 52
3st 5 pph zoner∑ pph 15
 
Blåklinten
  
Summa takepoäng125
Ägda zoner1
Medeltakepoäng125
Intjänad pph0
 
Kodat av Fenrisulven | Changelog | 0.175s | Mem 1.39Mib