Zoninfo Habo| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | HaboSchool | neutral | | 140 | 4 | 5606 | 1.11 | 2026-01-03 15:44:27 | 01d 19h 00m 09s | 2012-03-29 |
| T | W | HaboHealth | iras | | 140 | 4 | 7222 | 1.44 | 2026-01-05 10:27:28 | 00d 00h 17m 08s | 2012-03-29 |
| T | W | HaboTrain | RoadRacer | Train Station | 125 | 5 | 7023 | 1.40 | 2026-01-05 05:07:42 | 00d 05h 36m 54s | 2012-03-29 |
| T | W | BraheZone | HLHabooks | | 140 | 4 | 3204 | 0.64 | 2026-01-04 13:22:21 | 00d 21h 22m 15s | 2012-03-29 |
| T | W | LundStreet | neutral | | 155 | 3 | 4942 | 0.98 | 2026-01-01 16:30:09 | 03d 18h 14m 27s | 2012-03-29 |
| T | W | BigPaddock | neutral | | 185 | 1 | 1418 | 0.28 | 2025-12-28 14:03:17 | 07d 20h 41m 19s | 2012-03-29 |
| T | W | FagerStop | iras | | 185 | 1 | 1880 | 0.38 | 2026-01-04 18:14:41 | 00d 16h 29m 55s | 2012-05-28 |
| T | W | BlåTorget | MawrikJKPG | | 110 | 6 | 7018 | 1.66 | 2026-01-04 16:08:40 | 00d 18h 35m 56s | 2014-05-31 |
| T | W | HaboSlätt | neutral | | 155 | 3 | 2598 | 0.64 | 2026-01-01 17:26:05 | 03d 17h 18m 31s | 2014-12-14 |
| T | W | Crowzone | neutral | | 155 | 3 | 1674 | 0.41 | 2025-12-28 18:38:51 | 07d 16h 05m 45s | 2014-12-14 |
| T | W | Västgöte | sockergurkan | | 185 | 1 | 1248 | 0.32 | 2026-01-05 10:20:43 | 00d 00h 23m 53s | 2015-04-10 |
| T | W | SpinnetZone | neutral | | 155 | 3 | 2407 | 0.61 | 2026-01-01 14:33:01 | 03d 20h 11m 35s | 2015-04-13 |
| T | W | DammigaMunken | neutral | | 140 | 4 | 5721 | 1.46 | 2026-01-03 15:37:52 | 01d 19h 06m 44s | 2015-04-13 |
| T | W | HaboWalk | neutral | | 170 | 2 | 2321 | 0.59 | 2026-01-01 17:19:38 | 03d 17h 24m 58s | 2015-04-13 |
| T | W | Måsdammen | neutral | | 185 | 1 | 1316 | 0.34 | 2025-12-28 18:27:37 | 07d 16h 16m 59s | 2015-04-13 |
| T | W | KurvigaDammen | neutral | | 185 | 1 | 1028 | 0.26 | 2025-12-26 10:46:32 | 09d 23h 58m 04s | 2015-04-13 |
| T | W | FalksGrav | neutral | Holy | 185 | 1 | 179 | 0.05 | 2025-11-30 11:17:03 | 05d 23h 27m 33s | 2015-07-20 |
| T | W | SistaVargen | neutral | | 185 | 1 | 34 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-07-20 |
| T | W | OldHaboTower | neutral | | 185 | 1 | 791 | 0.21 | 2025-12-25 09:45:04 | 11d 00h 59m 32s | 2015-08-28 |
| T | W | HaboBokskog | neutral | | 185 | 1 | 1099 | 0.29 | 2025-12-26 10:36:38 | 10d 00h 07m 58s | 2015-08-28 |
| T | W | HaboKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 699 | 0.18 | 2025-12-27 10:13:27 | 09d 00h 31m 09s | 2015-08-28 |
| T | W | HemTillHabo | neutral | | 155 | 3 | 3127 | 0.85 | 2026-01-02 14:25:19 | 02d 20h 19m 17s | 2015-12-05 |
| T | W | HolyFiskebäck | neutral | Holy | 185 | 1 | 1194 | 0.33 | 2025-12-14 10:23:30 | 22d 00h 21m 06s | 2015-12-24 |
| T | W | Baskarpsplaya | neutral | | 185 | 1 | 363 | 0.10 | 2025-12-20 13:07:29 | 15d 21h 37m 07s | 2016-03-15 |
| T | W | Furusjöbadet | neutral | | 185 | 1 | 398 | 0.11 | 2025-11-05 08:55:51 | 00d 01h 48m 45s | 2016-03-13 |
| T | W | Vätternvy | neutral | | 185 | 1 | 1570 | 0.44 | 2025-12-30 15:27:22 | 05d 19h 17m 14s | 2016-05-04 |
| T | W | SanktJZone | neutral | Holy | 140 | 4 | 4008 | 1.13 | 2026-01-03 19:35:44 | 01d 15h 08m 52s | 2016-05-04 |
| T | W | Fnutten | neutral | | 140 | 4 | 5605 | 1.59 | 2026-01-02 13:25:17 | 02d 21h 19m 19s | 2016-05-04 |
| T | W | MoogZone | neutral | | 170 | 2 | 1731 | 0.49 | 2025-12-31 10:54:35 | 04d 23h 50m 01s | 2016-05-04 |
| T | W | ZonenLaggar | neutral | | 170 | 2 | 1386 | 0.39 | 2025-12-28 18:23:57 | 07d 16h 20m 39s | 2016-05-04 |
| T | W | Hembränningen | chuck | | 155 | 3 | 3563 | 1.01 | 2026-01-05 07:48:11 | 00d 02h 56m 25s | 2016-05-04 |
| T | W | Stavgången | Suzemie | | 170 | 2 | 1659 | 0.47 | 2026-01-05 10:40:34 | 00d 00h 04m 02s | 2016-05-04 |
| T | W | LePlätt | neutral | | 155 | 3 | 4054 | 1.15 | 2026-01-01 00:14:12 | 04d 10h 30m 24s | 2016-05-04 |
| T | W | MotHabo | neutral | | 185 | 1 | 822 | 0.23 | 2025-12-29 12:44:25 | 06d 22h 00m 11s | 2016-05-11 |
| T | W | LitetSteg | neutral | | 185 | 1 | 1014 | 0.29 | 2025-12-14 10:17:32 | 22d 00h 27m 04s | 2016-06-07 |
| T | W | Kråkmunken | neutral | | 140 | 4 | 4074 | 1.21 | 2026-01-01 17:30:43 | 03d 17h 13m 53s | 2016-10-15 |
| T | W | Kvarnstigen | neutral | | 170 | 2 | 1077 | 0.34 | 2025-12-31 11:11:10 | 04d 23h 33m 26s | 2017-03-27 |
| T | W | Munkaskog | neutral | | 185 | 1 | 306 | 0.10 | 2025-12-31 14:21:21 | 04d 20h 23m 15s | 2017-04-16 |
| T | W | Bränninge | RoadRacer | | 170 | 2 | 1317 | 0.41 | 2026-01-04 12:46:45 | 00d 21h 57m 51s | 2017-04-01 |
| T | W | Hornsjön | neutral | | 185 | 1 | 98 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-18 |
| T | W | BrännSkola | RoadRacer | | 170 | 2 | 1644 | 0.53 | 2026-01-05 04:59:50 | 00d 05h 44m 46s | 2017-07-18 |
| T | W | Habobagarn | chuck | | 155 | 3 | 4180 | 1.36 | 2026-01-05 07:57:47 | 00d 02h 46m 49s | 2017-08-18 |
| T | W | Kockabäcken | neutral | | 185 | 1 | 674 | 0.22 | 2025-12-30 15:29:44 | 05d 19h 14m 52s | 2017-10-13 |
| T | W | DiscoverFire | neutral | | 125 | 5 | 2954 | 1.01 | 2026-01-03 18:58:50 | 01d 15h 45m 46s | 2017-12-24 |
| T | W | BrandstorpH | neutral | | 185 | 1 | 89 | 0.03 | 2025-09-13 18:14:07 | 22d 17h 30m 29s | 2018-06-10 |
| T | W | BrandstKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 153 | 0.06 | 2025-11-30 11:31:56 | 05d 23h 12m 40s | 2018-06-10 |
| T | W | Rävafallet | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-10 |
| T | W | HaboFrisbee | neutral | | 185 | 1 | 1178 | 0.43 | 2025-12-20 14:38:00 | 15d 20h 06m 36s | 2018-06-10 |
| T | W | GustavAdolfKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 124 | 0.05 | 2025-12-14 11:55:38 | 21d 22h 48m 58s | 2018-10-24 |
| T | W | Fiskebäck | neutral | | 185 | 1 | 452 | 0.17 | 2025-12-29 12:59:55 | 06d 21h 44m 41s | 2018-10-25 |
| T | W | Klövern | RoadRacer | | 155 | 3 | 1660 | 0.63 | 2026-01-04 12:57:12 | 00d 21h 47m 24s | 2018-10-30 |
| T | W | Sjogarp | neutral | | 185 | 1 | 501 | 0.19 | 2025-12-28 12:50:16 | 07d 21h 54m 20s | 2018-10-29 |
| T | W | Höjdstigen | neutral | | 185 | 1 | 531 | 0.20 | 2025-12-25 09:51:51 | 11d 00h 52m 45s | 2018-10-24 |
| T | W | Brandrakan | neutral | | 155 | 3 | 3639 | 1.44 | 2026-01-03 18:50:41 | 01d 15h 53m 55s | 2019-01-28 |
| T | W | Pang | neutral | | 185 | 1 | 564 | 0.23 | 2025-12-19 14:15:29 | 16d 20h 29m 07s | 2019-02-27 |
| T | W | StoraKärr | neutral | | 155 | 3 | 3509 | 1.44 | 2025-12-30 15:21:53 | 05d 19h 22m 43s | 2019-05-03 |
| T | W | MångaBagare | RoadRacer | | 170 | 2 | 2673 | 1.10 | 2026-01-05 05:15:18 | 00d 05h 29m 18s | 2019-05-03 |
| T | W | MalmIMängd | neutral | | 140 | 4 | 3769 | 1.58 | 2026-01-03 16:24:38 | 01d 18h 19m 58s | 2019-06-29 |
| T | W | Tubbered | neutral | | 155 | 3 | 1704 | 0.72 | 2025-12-31 11:08:52 | 04d 23h 35m 44s | 2019-06-29 |
| T | W | Lybeckalia | neutral | | 170 | 2 | 1079 | 0.47 | 2025-12-28 18:22:09 | 07d 16h 22m 27s | 2019-09-22 |
| T | W | MittPåStigen | neutral | | 185 | 1 | 604 | 0.26 | 2025-12-26 10:41:23 | 10d 00h 03m 13s | 2019-09-16 |
| T | W | HermansLek | Bahamas | | 155 | 3 | 1749 | 0.76 | 2026-01-05 10:41:59 | 00d 00h 02m 37s | 2019-09-22 |
| T | W | Kråkerydsväg | neutral | | 155 | 3 | 1865 | 0.81 | 2026-01-03 16:40:10 | 01d 18h 04m 26s | 2019-09-26 |
| T | W | Rovzon | neutral | | 185 | 1 | 789 | 0.37 | 2025-12-28 18:34:19 | 07d 16h 10m 17s | 2020-02-24 |
| T | W | KulPåRakan | neutral | | 155 | 3 | 1754 | 0.82 | 2026-01-01 17:15:04 | 03d 17h 29m 32s | 2020-02-24 |
| T | W | GröneVägen | MawrikJKPG | | 155 | 3 | 1849 | 0.88 | 2026-01-04 16:10:49 | 00d 18h 33m 47s | 2020-04-13 |
| T | W | Rebicycling | neutral | | 170 | 2 | 876 | 0.42 | 2025-12-26 19:16:17 | 09d 15h 28m 19s | 2020-04-20 |
| T | W | FagerUtsikt | iras | | 185 | 1 | 1224 | 0.59 | 2026-01-04 18:06:13 | 00d 16h 38m 23s | 2020-05-04 |
| T | W | Gagnån | iras | | 185 | 1 | 1277 | 0.62 | 2026-01-04 18:28:31 | 00d 16h 16m 05s | 2020-05-04 |
| T | W | FurusjöC | neutral | | 185 | 1 | 138 | 0.07 | 2025-11-05 08:51:22 | 00d 01h 53m 14s | 2020-08-29 |
| T | W | Svirvellyktan | neutral | | 185 | 1 | 618 | 0.32 | 2025-12-26 11:43:02 | 09d 23h 01m 34s | 2020-10-14 |
| T | W | Tjäderplatsen | neutral | | 185 | 1 | 500 | 0.28 | 2025-12-28 18:30:12 | 07d 16h 14m 24s | 2021-01-29 |
| T | W | Pestkyrkogård | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-02-10 |
| T | W | Sotarn | neutral | | 185 | 1 | 45 | 0.03 | 2025-09-08 14:10:16 | 27d 21h 34m 20s | 2021-07-03 |
| T | W | Solbergsåsen | neutral | | 185 | 1 | 45 | 0.03 | 2025-09-08 13:58:30 | 27d 21h 46m 06s | 2021-07-03 |
| T | W | CorvusCornix | neutral | | 170 | 2 | 585 | 0.36 | 2025-12-28 18:26:30 | 07d 16h 18m 06s | 2021-07-03 |
| T | W | Kulting | RoadRacer | | 170 | 2 | 464 | 0.28 | 2026-01-04 12:34:57 | 00d 22h 09m 39s | 2021-07-03 |
| T | W | WarehouseTwo | chuck | | 155 | 3 | 2371 | 1.46 | 2026-01-05 08:07:25 | 00d 02h 37m 11s | 2021-07-30 |
| T | W | BirdPondZone | Bahamas | | 170 | 2 | 1030 | 0.68 | 2026-01-05 10:36:53 | 00d 00h 07m 43s | 2021-11-16 |
| T | W | WhayZone | neutral | | 155 | 3 | 1382 | 0.92 | 2026-01-03 16:18:13 | 01d 18h 26m 23s | 2021-11-30 |
| T | W | Fagerkryss | neutral | | 185 | 1 | 163 | 0.11 | 2025-12-25 11:24:31 | 10d 23h 20m 05s | 2021-12-30 |
| T | W | Fagersand | neutral | | 185 | 1 | 120 | 0.08 | 2025-12-25 11:43:08 | 10d 23h 01m 28s | 2021-12-31 |
| T | W | Sädescirkel | RoadRacer | | 170 | 2 | 730 | 0.51 | 2026-01-04 12:43:23 | 00d 22h 01m 13s | 2022-02-03 |
| T | W | Cykelstigen | neutral | | 185 | 1 | 291 | 0.21 | 2025-12-26 14:32:30 | 09d 20h 12m 06s | 2022-03-03 |
| T | W | EnLysandeZon | iras | | 170 | 2 | 999 | 0.71 | 2026-01-04 17:44:09 | 00d 17h 00m 27s | 2022-02-23 |
| T | W | Lupingläntan | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.02 | 2025-09-08 13:47:38 | 27d 21h 56m 58s | 2022-05-01 |
| T | W | Tånaglar | neutral | | 170 | 2 | 766 | 0.59 | 2026-01-01 17:23:52 | 03d 17h 20m 44s | 2022-06-19 |
| T | W | Slättens | neutral | | 185 | 1 | 546 | 0.42 | 2025-12-31 12:04:30 | 04d 22h 40m 06s | 2022-06-19 |
| T | W | Fembron | neutral | | 185 | 1 | 96 | 0.07 | 2025-12-25 11:30:49 | 10d 23h 13m 47s | 2022-06-19 |
| T | W | IndustryBrand | RoadRacer | | 170 | 2 | 552 | 0.46 | 2026-01-04 12:48:39 | 00d 21h 55m 57s | 2022-09-12 |
| T | W | MonkeyCogs | neutral | | 185 | 1 | 453 | 0.40 | 2025-12-19 15:59:22 | 16d 18h 45m 14s | 2022-12-12 |
| T | W | Storhagens | neutral | | 185 | 1 | 166 | 0.16 | 2025-12-24 10:46:51 | 11d 23h 57m 45s | 2023-03-01 |
| T | W | CyklaTillJkpg | RoadRacer | | 155 | 3 | 767 | 0.74 | 2026-01-05 05:12:23 | 00d 05h 32m 13s | 2023-03-07 |
| T | W | Vyplätt | neutral | | 185 | 1 | 74 | 0.08 | 2025-12-31 14:33:05 | 04d 20h 11m 31s | 2023-06-26 |
| T | W | BergstigenWay | neutral | | 185 | 1 | 307 | 0.34 | 2025-12-31 11:13:23 | 04d 23h 31m 13s | 2023-07-28 |
| T | W | MotSpåren | iras | | 185 | 1 | 427 | 0.50 | 2026-01-04 17:54:05 | 00d 16h 50m 31s | 2023-08-31 |
| T | W | Glenn | RoadRacer | | 170 | 2 | 451 | 0.55 | 2026-01-04 12:37:58 | 00d 22h 06m 38s | 2023-10-07 |
| T | W | Sju | RoadRacer | | 170 | 2 | 609 | 0.75 | 2026-01-04 12:30:01 | 00d 22h 14m 35s | 2023-10-11 |
| T | W | Haborundan | neutral | | 185 | 1 | 171 | 0.24 | 2025-12-19 14:05:34 | 16d 20h 39m 02s | 2024-01-29 |
| T | W | StinaLottas | neutral | | 185 | 1 | 262 | 0.41 | 2025-12-31 12:14:49 | 04d 22h 29m 47s | 2024-04-13 |
| T | W | Accipitridae | neutral | | 155 | 3 | 275 | 0.47 | 2025-12-28 18:36:41 | 07d 16h 07m 55s | 2024-05-26 |
| T | W | Holmenstugan | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.03 | 2025-10-26 12:03:35 | 09d 22h 41m 01s | 2024-05-26 |
| T | W | Romastugan | neutral | | 185 | 1 | 44 | 0.07 | 2025-12-31 14:52:10 | 04d 19h 52m 26s | 2024-05-26 |
| T | W | OldPlayground | neutral | | 155 | 3 | 334 | 0.77 | 2025-12-31 10:49:48 | 04d 23h 54m 48s | 2024-10-31 |
| T | W | Habogläntan | chuck | | 155 | 3 | 636 | 1.70 | 2026-01-05 07:33:42 | 00d 03h 10m 54s | 2024-12-27 |
| T | W | Domsan | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 4 | 0.01 | 2025-08-28 15:58:06 | 07d 19h 46m 30s | 2025-03-24 |
| T | W | Bockrakan | RoadRacer | | 170 | 2 | 163 | 0.64 | 2026-01-04 12:36:31 | 00d 22h 08m 05s | 2025-04-28 |
| T | W | FoalFail | RoadRacer | | 185 | 1 | 159 | 0.70 | 2026-01-04 12:31:48 | 00d 22h 12m 48s | 2025-05-24 |
| T | W | DagensTistel | RoadRacer | | 170 | 2 | 183 | 0.81 | 2026-01-04 12:40:14 | 00d 22h 04m 22s | 2025-05-24 |
| T | W | Skogsrondell | neutral | | 185 | 1 | 29 | 0.13 | 2025-12-25 11:28:18 | 10d 23h 16m 18s | 2025-05-24 |
| T | W | FiskenLider | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.15 | 2025-12-29 13:03:29 | 06d 21h 41m 07s | 2025-11-21 |
| T | W | KråkanRyter | neutral | | 170 | 2 | 4 | 0.67 | 2026-01-01 17:17:17 | 03d 17h 27m 19s | 2025-12-31 |
| | 112 | 8 | | 19 175 | 215 | 156 927 | x̄=0.53 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.92 |
| Tagningar per zon | 1401.13 |
| Medelzontagningspoäng | 171.21 |
| 57st 1 pph zoner | ∑ pph 57 |
| 22st 2 pph zoner | ∑ pph 44 |
| 22st 3 pph zoner | ∑ pph 66 |
| 8st 4 pph zoner | ∑ pph 32 |
| 2st 5 pph zoner | ∑ pph 10 |
| 1st 6 pph zoner | ∑ pph 6 |
| | |
iras| | |
| Summa takepoäng | 1050 |
| Ägda zoner | 6 |
| Medeltakepoäng | 175 |
| Intjänad pph | 101 |
| | |
RoadRacer| | |
| Summa takepoäng | 2320 |
| Ägda zoner | 14 |
| Medeltakepoäng | 165.71 |
| Intjänad pph | 508 |
| | |
HLHabooks| | |
| Summa takepoäng | 140 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 140 |
| Intjänad pph | 85 |
| | |
MawrikJKPG| | |
| Summa takepoäng | 265 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 132.5 |
| Intjänad pph | 167 |
| | |
sockergurkan| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 0 |
| | |
chuck| | |
| Summa takepoäng | 620 |
| Ägda zoner | 4 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 35 |
| | |
Suzemie| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 0 |
| | |
Bahamas| | |
| Summa takepoäng | 325 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 162.5 |
| Intjänad pph | 0 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1555s | Mem 1.41Mib