Zoninfo Habo| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | HaboSchool | neutral | | 140 | 4 | 5938 | 1.13 | 2026-09-04 12:45:12 | 01d 23h 31m 41s | 2012-03-29 |
| T | W | HaboHealth | neutral | | 140 | 4 | 7583 | 1.44 | 2026-09-04 17:00:48 | 01d 19h 16m 05s | 2012-03-29 |
| T | W | HaboTrain | neutral | Train Station | 125 | 5 | 7484 | 1.42 | 2026-09-06 07:38:07 | 00d 04h 38m 46s | 2012-03-29 |
| T | W | BraheZone | neutral | | 140 | 4 | 3392 | 0.64 | 2026-09-06 07:34:33 | 00d 04h 42m 20s | 2012-03-29 |
| T | W | LundStreet | neutral | | 155 | 3 | 5128 | 0.97 | 2026-09-04 13:23:38 | 01d 22h 53m 15s | 2012-03-29 |
| T | W | BigPaddock | neutral | | 185 | 1 | 1436 | 0.27 | 2026-08-15 10:04:11 | 22d 02h 12m 42s | 2012-03-29 |
| T | W | FagerStop | neutral | | 155 | 3 | 2040 | 0.39 | 2026-09-05 06:46:46 | 01d 05h 30m 07s | 2012-05-28 |
| T | W | BlåTorget | neutral | | 125 | 5 | 7588 | 1.69 | 2026-09-05 13:25:34 | 00d 22h 51m 19s | 2014-05-31 |
| T | W | HaboSlätt | neutral | | 155 | 3 | 2757 | 0.64 | 2026-09-04 13:02:35 | 01d 23h 14m 18s | 2014-12-14 |
| T | W | Crowzone | neutral | | 185 | 1 | 1742 | 0.41 | 2026-08-18 14:18:51 | 18d 21h 58m 02s | 2014-12-14 |
| T | W | Västgöte | neutral | | 185 | 1 | 1281 | 0.31 | 2026-08-19 15:09:14 | 17d 21h 07m 39s | 2015-04-10 |
| T | W | SpinnetZone | neutral | | 155 | 3 | 2540 | 0.61 | 2026-09-05 09:19:24 | 01d 02h 57m 29s | 2015-04-13 |
| T | W | DammigaMunken | neutral | | 155 | 3 | 5962 | 1.43 | 2026-09-04 12:47:16 | 01d 23h 29m 37s | 2015-04-13 |
| T | W | HaboWalk | neutral | | 155 | 3 | 2466 | 0.59 | 2026-09-04 13:06:05 | 01d 23h 10m 48s | 2015-04-13 |
| T | W | Måsdammen | neutral | | 185 | 1 | 1394 | 0.33 | 2026-09-04 12:31:48 | 01d 23h 45m 05s | 2015-04-13 |
| T | W | KurvigaDammen | neutral | | 185 | 1 | 1067 | 0.26 | 2026-08-31 18:35:06 | 05d 17h 41m 47s | 2015-04-13 |
| T | W | FalksGrav | neutral | Holy | 185 | 1 | 183 | 0.05 | 2026-08-22 15:48:37 | 14d 20h 28m 16s | 2015-07-20 |
| T | W | SistaVargen | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-07-20 |
| T | W | OldHaboTower | neutral | | 170 | 2 | 815 | 0.20 | 2026-09-01 18:42:47 | 04d 17h 34m 06s | 2015-08-28 |
| T | W | HaboBokskog | neutral | | 185 | 1 | 1120 | 0.28 | 2026-08-28 17:57:18 | 08d 18h 19m 35s | 2015-08-28 |
| T | W | HaboKyrka | neutral | Holy | 155 | 3 | 749 | 0.19 | 2026-09-04 17:25:37 | 01d 18h 51m 16s | 2015-08-28 |
| T | W | HemTillHabo | neutral | | 155 | 3 | 3354 | 0.85 | 2026-09-04 12:43:24 | 01d 23h 33m 29s | 2015-12-05 |
| T | W | HolyFiskebäck | neutral | Holy | 155 | 3 | 1235 | 0.32 | 2026-08-30 18:08:55 | 06d 18h 07m 58s | 2015-12-24 |
| T | W | Baskarpsplaya | neutral | | 155 | 3 | 405 | 0.11 | 2026-08-18 18:04:23 | 18d 18h 12m 30s | 2016-03-15 |
| T | W | Furusjöbadet | neutral | | 185 | 1 | 416 | 0.11 | 2026-08-29 14:56:06 | 07d 21h 20m 47s | 2016-03-13 |
| T | W | Vätternvy | neutral | | 185 | 1 | 1620 | 0.43 | 2026-08-31 19:19:32 | 05d 16h 57m 21s | 2016-05-04 |
| T | W | SanktJZone | neutral | Holy | 140 | 4 | 4354 | 1.15 | 2026-09-06 07:41:27 | 00d 04h 35m 26s | 2016-05-04 |
| T | W | Fnutten | neutral | | 155 | 3 | 5900 | 1.56 | 2026-09-04 13:27:42 | 01d 22h 49m 11s | 2016-05-04 |
| T | W | MoogZone | neutral | | 155 | 3 | 1893 | 0.50 | 2026-09-04 18:53:16 | 01d 17h 23m 37s | 2016-05-04 |
| T | W | ZonenLaggar | neutral | | 155 | 3 | 1479 | 0.39 | 2026-09-04 12:20:24 | 01d 23h 56m 29s | 2016-05-04 |
| T | W | Hembränningen | neutral | | 140 | 4 | 3876 | 1.03 | 2026-09-06 07:18:09 | 00d 04h 58m 44s | 2016-05-04 |
| T | W | Stavgången | neutral | | 170 | 2 | 1801 | 0.48 | 2026-09-03 11:16:13 | 03d 01h 00m 40s | 2016-05-04 |
| T | W | LePlätt | neutral | | 140 | 4 | 4351 | 1.15 | 2026-09-05 10:37:41 | 01d 01h 39m 12s | 2016-05-04 |
| T | W | MotHabo | neutral | | 185 | 1 | 854 | 0.23 | 2026-08-25 17:17:34 | 11d 18h 59m 19s | 2016-05-11 |
| T | W | LitetSteg | neutral | | 185 | 1 | 1047 | 0.28 | 2026-09-02 16:29:22 | 03d 19h 47m 31s | 2016-06-07 |
| T | W | Kråkmunken | neutral | | 155 | 3 | 4313 | 1.19 | 2026-09-04 12:50:58 | 01d 23h 25m 55s | 2016-10-15 |
| T | W | Kvarnstigen | neutral | | 170 | 2 | 1141 | 0.33 | 2026-09-01 18:39:16 | 04d 17h 37m 37s | 2017-03-27 |
| T | W | Munkaskog | neutral | | 185 | 1 | 322 | 0.09 | 2026-08-29 15:27:28 | 07d 20h 49m 25s | 2017-04-16 |
| T | W | Bränninge | neutral | | 155 | 3 | 1439 | 0.42 | 2026-09-06 07:24:41 | 00d 04h 52m 12s | 2017-04-01 |
| T | W | Hornsjön | neutral | | 185 | 1 | 101 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-18 |
| T | W | BrännSkola | neutral | | 155 | 3 | 1825 | 0.55 | 2026-09-04 18:44:20 | 01d 17h 32m 33s | 2017-07-18 |
| T | W | Habobagarn | neutral | | 140 | 4 | 4605 | 1.39 | 2026-09-05 07:37:22 | 01d 04h 39m 31s | 2017-08-18 |
| T | W | Kockabäcken | neutral | | 185 | 1 | 706 | 0.22 | 2026-09-02 16:35:51 | 03d 19h 41m 02s | 2017-10-13 |
| T | W | DiscoverFire | neutral | | 155 | 3 | 3238 | 1.02 | 2026-09-04 13:29:59 | 01d 22h 46m 54s | 2017-12-24 |
| T | W | BrandstorpH | neutral | | 185 | 1 | 93 | 0.03 | 2026-08-14 10:15:50 | 23d 02h 01m 03s | 2018-06-10 |
| T | W | BrandstKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 171 | 0.06 | 2026-08-29 20:08:51 | 07d 16h 08m 02s | 2018-06-10 |
| T | W | Rävafallet | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-10 |
| T | W | HaboFrisbee | neutral | | 185 | 1 | 1249 | 0.41 | 2026-09-02 17:51:21 | 03d 18h 25m 32s | 2018-06-10 |
| T | W | GustavAdolfKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 139 | 0.05 | 2026-08-18 11:58:52 | 19d 00h 18m 01s | 2018-10-24 |
| T | W | Fiskebäck | neutral | | 185 | 1 | 470 | 0.16 | 2026-08-28 19:19:48 | 08d 16h 57m 05s | 2018-10-25 |
| T | W | Klövern | Blåklinten | | 125 | 5 | 1909 | 0.67 | 2026-09-06 12:13:59 | 00d 00h 02m 54s | 2018-10-30 |
| T | W | Sjogarp | neutral | | 185 | 1 | 524 | 0.18 | 2026-08-31 19:12:01 | 05d 17h 04m 52s | 2018-10-29 |
| T | W | Höjdstigen | neutral | | 185 | 1 | 561 | 0.20 | 2026-09-01 13:13:55 | 04d 23h 02m 58s | 2018-10-24 |
| T | W | Brandrakan | neutral | | 155 | 3 | 3873 | 1.39 | 2026-09-04 13:25:40 | 01d 22h 51m 13s | 2019-01-28 |
| T | W | Pang | neutral | | 185 | 1 | 593 | 0.22 | 2026-09-01 16:32:30 | 04d 19h 44m 23s | 2019-02-27 |
| T | W | StoraKärr | neutral | | 155 | 3 | 3798 | 1.42 | 2026-09-04 17:43:24 | 01d 18h 33m 29s | 2019-05-03 |
| T | W | MångaBagare | neutral | | 140 | 4 | 2916 | 1.09 | 2026-09-06 07:13:15 | 00d 05h 03m 38s | 2019-05-03 |
| T | W | MalmIMängd | neutral | | 155 | 3 | 4127 | 1.57 | 2026-09-04 11:02:02 | 02d 01h 14m 51s | 2019-06-29 |
| T | W | Tubbered | neutral | | 140 | 4 | 1886 | 0.72 | 2026-09-04 19:01:56 | 01d 17h 14m 57s | 2019-06-29 |
| T | W | Lybeckalia | neutral | | 155 | 3 | 1186 | 0.47 | 2026-09-04 12:37:29 | 01d 23h 39m 24s | 2019-09-22 |
| T | W | MittPåStigen | neutral | | 185 | 1 | 619 | 0.24 | 2026-08-28 18:04:36 | 08d 18h 12m 17s | 2019-09-16 |
| T | W | HermansLek | neutral | | 155 | 3 | 1926 | 0.76 | 2026-09-04 18:47:53 | 01d 17h 29m 00s | 2019-09-22 |
| T | W | Kråkerydsväg | neutral | | 155 | 3 | 2044 | 0.81 | 2026-09-04 12:48:37 | 01d 23h 28m 16s | 2019-09-26 |
| T | W | Rovzon | neutral | | 185 | 1 | 861 | 0.36 | 2026-09-04 12:24:13 | 01d 23h 52m 40s | 2020-02-24 |
| T | W | KulPåRakan | neutral | | 155 | 3 | 1964 | 0.82 | 2026-09-04 13:08:42 | 01d 23h 08m 11s | 2020-02-24 |
| T | W | GröneVägen | neutral | | 155 | 3 | 2119 | 0.91 | 2026-09-04 12:40:40 | 01d 23h 36m 13s | 2020-04-13 |
| T | W | Rebicycling | neutral | | 170 | 2 | 966 | 0.41 | 2026-09-04 12:34:27 | 01d 23h 42m 26s | 2020-04-20 |
| T | W | FagerUtsikt | neutral | | 155 | 3 | 1372 | 0.59 | 2026-09-05 06:45:16 | 01d 05h 31m 37s | 2020-05-04 |
| T | W | Gagnån | neutral | | 155 | 3 | 1443 | 0.62 | 2026-09-06 09:18:34 | 00d 02h 58m 19s | 2020-05-04 |
| T | W | FurusjöC | neutral | | 185 | 1 | 150 | 0.07 | 2026-08-29 15:04:35 | 07d 21h 12m 18s | 2020-08-29 |
| T | W | Svirvellyktan | neutral | | 185 | 1 | 643 | 0.30 | 2026-08-31 19:17:37 | 05d 16h 59m 16s | 2020-10-14 |
| T | W | Tjäderplatsen | neutral | | 185 | 1 | 560 | 0.27 | 2026-09-04 12:27:04 | 01d 23h 49m 49s | 2021-01-29 |
| T | W | Pestkyrkogård | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-02-10 |
| T | W | Sotarn | neutral | | 185 | 1 | 49 | 0.03 | 2026-08-02 13:33:15 | 03d 22h 43m 38s | 2021-07-03 |
| T | W | Solbergsåsen | neutral | | 185 | 1 | 50 | 0.03 | 2026-08-02 13:20:06 | 03d 22h 56m 47s | 2021-07-03 |
| T | W | CorvusCornix | neutral | | 170 | 2 | 672 | 0.36 | 2026-09-04 12:33:13 | 01d 23h 43m 40s | 2021-07-03 |
| T | W | Kulting | neutral | | 155 | 3 | 566 | 0.30 | 2026-09-04 05:56:53 | 02d 06h 20m 00s | 2021-07-03 |
| T | W | WarehouseTwo | neutral | | 140 | 4 | 2712 | 1.45 | 2026-09-05 12:21:00 | 00d 23h 55m 53s | 2021-07-30 |
| T | W | BirdPondZone | neutral | | 155 | 3 | 1201 | 0.68 | 2026-09-04 19:12:28 | 01d 17h 04m 25s | 2021-11-16 |
| T | W | WhayZone | neutral | | 155 | 3 | 1642 | 0.94 | 2026-09-03 16:07:19 | 02d 20h 09m 34s | 2021-11-30 |
| T | W | Fagerkryss | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.10 | 2026-08-02 13:52:30 | 03d 22h 24m 23s | 2021-12-30 |
| T | W | Fagersand | neutral | | 185 | 1 | 125 | 0.07 | 2026-08-02 12:21:04 | 03d 23h 55m 49s | 2021-12-31 |
| T | W | Sädescirkel | neutral | | 155 | 3 | 880 | 0.53 | 2026-09-04 05:48:25 | 02d 06h 28m 28s | 2022-02-03 |
| T | W | Cykelstigen | neutral | | 185 | 1 | 317 | 0.19 | 2026-09-02 16:38:26 | 03d 19h 38m 27s | 2022-03-03 |
| T | W | EnLysandeZon | neutral | | 155 | 3 | 1192 | 0.72 | 2026-09-06 09:10:16 | 00d 03h 06m 37s | 2022-02-23 |
| T | W | Lupingläntan | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.02 | 2026-08-02 13:08:23 | 03d 23h 08m 30s | 2022-05-01 |
| T | W | Tånaglar | neutral | | 155 | 3 | 907 | 0.59 | 2026-09-04 13:03:56 | 01d 23h 12m 57s | 2022-06-19 |
| T | W | Slättens | neutral | | 170 | 2 | 642 | 0.42 | 2026-09-04 12:54:14 | 01d 23h 22m 39s | 2022-06-19 |
| T | W | Fembron | neutral | | 185 | 1 | 101 | 0.07 | 2026-08-02 12:41:24 | 03d 23h 35m 29s | 2022-06-19 |
| T | W | IndustryBrand | neutral | | 155 | 3 | 635 | 0.44 | 2026-09-06 07:28:01 | 00d 04h 48m 52s | 2022-09-12 |
| T | W | MonkeyCogs | neutral | | 170 | 2 | 505 | 0.37 | 2026-09-04 12:58:25 | 01d 23h 18m 28s | 2022-12-12 |
| T | W | Storhagens | neutral | | 170 | 2 | 197 | 0.15 | 2026-09-01 12:09:00 | 05d 00h 07m 53s | 2023-03-01 |
| T | W | CyklaTillJkpg | neutral | | 155 | 3 | 958 | 0.75 | 2026-09-04 13:19:16 | 01d 22h 57m 37s | 2023-03-07 |
| T | W | Vyplätt | neutral | | 185 | 1 | 88 | 0.08 | 2026-08-31 19:08:24 | 05d 17h 08m 29s | 2023-06-26 |
| T | W | BergstigenWay | neutral | | 170 | 2 | 360 | 0.32 | 2026-09-01 18:40:51 | 04d 17h 36m 02s | 2023-07-28 |
| T | W | MotSpåren | neutral | | 155 | 3 | 568 | 0.51 | 2026-09-05 06:42:41 | 01d 05h 34m 12s | 2023-08-31 |
| T | W | Glenn | neutral | | 155 | 3 | 569 | 0.53 | 2026-09-04 05:53:41 | 02d 06h 23m 12s | 2023-10-07 |
| T | W | Sju | neutral | | 155 | 3 | 726 | 0.68 | 2026-09-04 06:01:02 | 02d 06h 15m 51s | 2023-10-11 |
| T | W | Haborundan | neutral | | 185 | 1 | 214 | 0.22 | 2026-08-31 18:45:26 | 05d 17h 31m 27s | 2024-01-29 |
| T | W | StinaLottas | neutral | | 155 | 3 | 319 | 0.36 | 2026-09-01 19:35:32 | 04d 16h 41m 21s | 2024-04-13 |
| T | W | Accipitridae | neutral | | 155 | 3 | 371 | 0.45 | 2026-09-04 12:22:07 | 01d 23h 54m 46s | 2024-05-26 |
| T | W | Holmenstugan | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.02 | 2026-08-29 15:30:18 | 07d 20h 46m 35s | 2024-05-26 |
| T | W | Romastugan | neutral | | 185 | 1 | 53 | 0.06 | 2026-08-31 18:53:18 | 05d 17h 23m 35s | 2024-05-26 |
| T | W | OldPlayground | neutral | | 155 | 3 | 447 | 0.66 | 2026-09-04 18:58:39 | 01d 17h 18m 14s | 2024-10-31 |
| T | W | Habogläntan | neutral | | 140 | 4 | 1018 | 1.65 | 2026-09-06 07:30:58 | 00d 04h 45m 55s | 2024-12-27 |
| T | W | Domsan | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 11 | 0.02 | 2026-08-05 16:42:12 | 00d 19h 34m 41s | 2025-03-24 |
| T | W | Bockrakan | neutral | | 155 | 3 | 273 | 0.55 | 2026-09-04 05:55:23 | 02d 06h 21m 30s | 2025-04-28 |
| T | W | FoalFail | neutral | | 155 | 3 | 273 | 0.58 | 2026-09-04 05:59:36 | 02d 06h 17m 17s | 2025-05-24 |
| T | W | DagensTistel | neutral | | 155 | 3 | 308 | 0.66 | 2026-09-04 05:51:27 | 02d 06h 25m 26s | 2025-05-24 |
| T | W | Skogsrondell | neutral | | 185 | 1 | 34 | 0.07 | 2026-08-02 13:49:34 | 03d 22h 27m 19s | 2025-05-24 |
| T | W | FiskenLider | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.11 | 2026-08-28 19:16:03 | 08d 17h 00m 50s | 2025-11-21 |
| T | W | KråkanRyter | neutral | | 155 | 3 | 201 | 0.80 | 2026-09-04 13:07:37 | 01d 23h 09m 16s | 2025-12-31 |
| T | W | MittIParken | neutral | | 140 | 4 | 275 | 1.38 | 2026-09-03 15:53:56 | 02d 20h 22m 57s | 2026-02-19 |
| T | W | GrönaFläcken | neutral | | 140 | 4 | 149 | 1.07 | 2026-09-04 18:39:33 | 01d 17h 37m 20s | 2026-04-20 |
| T | W | VästerKärr | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.06 | 2026-08-18 13:04:54 | 18d 23h 11m 59s | 2026-05-17 |
| T | W | Munkadammen | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.11 | 2026-08-31 18:39:43 | 05d 17h 37m 10s | 2026-05-20 |
| | 116 | 1 | | 19 210 | 266 | 171 073 | x̄=0.53 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 2.29 |
| Tagningar per zon | 1474.77 |
| Medelzontagningspoäng | 165.6 |
| 46st 1 pph zoner | ∑ pph 46 |
| 9st 2 pph zoner | ∑ pph 18 |
| 45st 3 pph zoner | ∑ pph 135 |
| 13st 4 pph zoner | ∑ pph 52 |
| 3st 5 pph zoner | ∑ pph 15 |
| | |
Blåklinten| | |
| Summa takepoäng | 125 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 125 |
| Intjänad pph | 0 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.175s | Mem 1.39Mib