Zoninfo Habo| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | HaboSchool | Bahamas | | 140 | 4 | 5577 | 1.11 | 2025-12-07 18:24:50 | 00d 05h 21m 24s | 2012-03-29 |
| T | W | HaboHealth | Bahamas | | 140 | 4 | 7177 | 1.43 | 2025-12-07 18:18:24 | 00d 05h 27m 50s | 2012-03-29 |
| T | W | HaboTrain | Bahamas | Train Station | 110 | 6 | 6974 | 1.39 | 2025-12-07 18:40:04 | 00d 05h 06m 10s | 2012-03-29 |
| T | W | BraheZone | Bahamas | | 155 | 3 | 3174 | 0.63 | 2025-12-07 18:43:37 | 00d 05h 02m 37s | 2012-03-29 |
| T | W | LundStreet | neutral | | 155 | 3 | 4920 | 0.98 | 2025-12-04 04:48:52 | 03d 18h 57m 22s | 2012-03-29 |
| T | W | BigPaddock | neutral | | 185 | 1 | 1409 | 0.28 | 2025-11-05 17:57:21 | 02d 05h 48m 53s | 2012-03-29 |
| T | W | FagerStop | neutral | | 170 | 2 | 1864 | 0.38 | 2025-12-06 19:51:07 | 01d 03h 55m 07s | 2012-05-28 |
| T | W | BlåTorget | Bahamas | | 125 | 5 | 6957 | 1.65 | 2025-12-07 18:36:50 | 00d 05h 09m 24s | 2014-05-31 |
| T | W | HaboSlätt | Åhhå | | 155 | 3 | 2586 | 0.64 | 2025-12-07 17:55:27 | 00d 05h 50m 47s | 2014-12-14 |
| T | W | Crowzone | neutral | | 170 | 2 | 1661 | 0.41 | 2025-12-03 18:50:18 | 04d 04h 55m 56s | 2014-12-14 |
| T | W | Västgöte | neutral | | 170 | 2 | 1243 | 0.32 | 2025-12-06 13:35:55 | 01d 10h 10m 19s | 2015-04-10 |
| T | W | SpinnetZone | neutral | | 170 | 2 | 2395 | 0.62 | 2025-12-06 15:59:34 | 01d 07h 46m 40s | 2015-04-13 |
| T | W | DammigaMunken | Busann | | 155 | 3 | 5692 | 1.46 | 2025-12-07 14:18:37 | 00d 09h 27m 37s | 2015-04-13 |
| T | W | HaboWalk | neutral | | 170 | 2 | 2309 | 0.59 | 2025-12-01 15:30:40 | 06d 08h 15m 34s | 2015-04-13 |
| T | W | Måsdammen | neutral | | 185 | 1 | 1305 | 0.34 | 2025-12-03 18:40:29 | 04d 05h 05m 45s | 2015-04-13 |
| T | W | KurvigaDammen | neutral | | 185 | 1 | 1023 | 0.26 | 2025-11-07 16:00:45 | 00d 07h 45m 29s | 2015-04-13 |
| T | W | FalksGrav | neutral | Holy | 185 | 1 | 179 | 0.05 | 2025-11-30 11:17:03 | 07d 12h 29m 11s | 2015-07-20 |
| T | W | SistaVargen | neutral | | 185 | 1 | 34 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-07-20 |
| T | W | OldHaboTower | RoadRacer | | 185 | 1 | 789 | 0.21 | 2025-12-07 15:50:16 | 00d 07h 55m 58s | 2015-08-28 |
| T | W | HaboBokskog | neutral | | 185 | 1 | 1095 | 0.29 | 2025-11-07 15:50:16 | 00d 07h 55m 58s | 2015-08-28 |
| T | W | HaboKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 698 | 0.19 | 2025-12-06 11:41:55 | 01d 12h 04m 19s | 2015-08-28 |
| T | W | HemTillHabo | Bahamas | | 170 | 2 | 3110 | 0.85 | 2025-12-07 18:27:52 | 00d 05h 18m 22s | 2015-12-05 |
| T | W | HolyFiskebäck | neutral | Holy | 170 | 2 | 1192 | 0.33 | 2025-12-06 13:32:45 | 01d 10h 13m 29s | 2015-12-24 |
| T | W | Baskarpsplaya | neutral | | 185 | 1 | 362 | 0.10 | 2025-11-05 19:15:05 | 02d 04h 31m 09s | 2016-03-15 |
| T | W | Furusjöbadet | neutral | | 185 | 1 | 398 | 0.11 | 2025-11-05 08:55:51 | 02d 14h 50m 23s | 2016-03-13 |
| T | W | Vätternvy | neutral | | 170 | 2 | 1562 | 0.45 | 2025-11-29 09:57:28 | 08d 13h 48m 46s | 2016-05-04 |
| T | W | SanktJZone | Fjollfar | Holy | 140 | 4 | 3970 | 1.13 | 2025-12-07 14:51:57 | 00d 08h 54m 17s | 2016-05-04 |
| T | W | Fnutten | Bahamas | | 140 | 4 | 5577 | 1.59 | 2025-12-07 18:11:37 | 00d 05h 34m 37s | 2016-05-04 |
| T | W | MoogZone | RoadRacer | | 170 | 2 | 1716 | 0.49 | 2025-12-07 15:59:38 | 00d 07h 46m 36s | 2016-05-04 |
| T | W | ZonenLaggar | neutral | | 170 | 2 | 1374 | 0.39 | 2025-12-03 18:36:01 | 04d 05h 10m 13s | 2016-05-04 |
| T | W | Hembränningen | styra | | 140 | 4 | 3524 | 1.01 | 2025-12-07 17:44:47 | 00d 06h 01m 27s | 2016-05-04 |
| T | W | Stavgången | neutral | | 155 | 3 | 1646 | 0.47 | 2025-12-06 17:27:15 | 01d 06h 18m 59s | 2016-05-04 |
| T | W | LePlätt | neutral | | 155 | 3 | 4033 | 1.15 | 2025-12-03 18:30:50 | 04d 05h 15m 24s | 2016-05-04 |
| T | W | MotHabo | neutral | | 185 | 1 | 820 | 0.23 | 2025-11-29 09:42:32 | 08d 14h 03m 42s | 2016-05-11 |
| T | W | LitetSteg | neutral | | 185 | 1 | 1013 | 0.29 | 2025-12-06 13:30:02 | 01d 10h 16m 12s | 2016-06-07 |
| T | W | Kråkmunken | Fjollfar | | 155 | 3 | 4050 | 1.21 | 2025-12-07 14:14:45 | 00d 09h 31m 29s | 2016-10-15 |
| T | W | Kvarnstigen | RoadRacer | | 170 | 2 | 1071 | 0.34 | 2025-12-07 15:41:16 | 00d 08h 04m 58s | 2017-03-27 |
| T | W | Munkaskog | neutral | | 185 | 1 | 303 | 0.10 | 2025-11-07 16:24:15 | 00d 07h 21m 59s | 2017-04-16 |
| T | W | Bränninge | Bahamas | | 170 | 2 | 1305 | 0.41 | 2025-12-07 17:53:35 | 00d 05h 52m 39s | 2017-04-01 |
| T | W | Hornsjön | neutral | | 185 | 1 | 98 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-18 |
| T | W | BrännSkola | Bahamas | | 170 | 2 | 1619 | 0.53 | 2025-12-07 18:50:11 | 00d 04h 56m 03s | 2017-07-18 |
| T | W | Habobagarn | Bahamas | | 155 | 3 | 4143 | 1.37 | 2025-12-07 18:03:04 | 00d 05h 43m 10s | 2017-08-18 |
| T | W | Kockabäcken | neutral | | 185 | 1 | 668 | 0.22 | 2025-11-29 09:48:49 | 08d 13h 57m 25s | 2017-10-13 |
| T | W | DiscoverFire | neutral | | 155 | 3 | 2921 | 1.01 | 2025-12-05 05:56:15 | 02d 17h 49m 59s | 2017-12-24 |
| T | W | BrandstorpH | neutral | | 185 | 1 | 89 | 0.03 | 2025-09-13 18:14:07 | 24d 06h 32m 07s | 2018-06-10 |
| T | W | BrandstKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 153 | 0.06 | 2025-11-30 11:31:56 | 07d 12h 14m 18s | 2018-06-10 |
| T | W | Rävafallet | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-10 |
| T | W | HaboFrisbee | neutral | | 185 | 1 | 1167 | 0.43 | 2025-12-01 21:25:06 | 06d 02h 21m 08s | 2018-06-10 |
| T | W | GustavAdolfKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 122 | 0.05 | 2025-11-02 14:22:52 | 05d 09h 23m 22s | 2018-10-24 |
| T | W | Fiskebäck | neutral | | 185 | 1 | 450 | 0.17 | 2025-12-02 16:32:44 | 05d 07h 13m 30s | 2018-10-25 |
| T | W | Klövern | Bahamas | | 155 | 3 | 1636 | 0.63 | 2025-12-07 17:46:59 | 00d 05h 59m 15s | 2018-10-30 |
| T | W | Sjogarp | neutral | | 185 | 1 | 498 | 0.19 | 2025-11-07 16:36:43 | 00d 07h 09m 31s | 2018-10-29 |
| T | W | Höjdstigen | RoadRacer | | 185 | 1 | 529 | 0.20 | 2025-12-07 15:46:58 | 00d 07h 59m 16s | 2018-10-24 |
| T | W | Brandrakan | Bahamas | | 155 | 3 | 3614 | 1.44 | 2025-12-07 18:14:50 | 00d 05h 31m 24s | 2019-01-28 |
| T | W | Pang | neutral | | 185 | 1 | 562 | 0.23 | 2025-11-05 17:40:49 | 02d 06h 05m 25s | 2019-02-27 |
| T | W | StoraKärr | Bahamas | | 140 | 4 | 3482 | 1.44 | 2025-12-07 18:09:28 | 00d 05h 36m 46s | 2019-05-03 |
| T | W | MångaBagare | Bahamas | | 155 | 3 | 2658 | 1.10 | 2025-12-07 18:05:47 | 00d 05h 40m 27s | 2019-05-03 |
| T | W | MalmIMängd | Bahamas | | 155 | 3 | 3741 | 1.59 | 2025-12-07 18:22:23 | 00d 05h 23m 51s | 2019-06-29 |
| T | W | Tubbered | RoadRacer | | 155 | 3 | 1690 | 0.72 | 2025-12-07 15:39:00 | 00d 08h 07m 14s | 2019-06-29 |
| T | W | Lybeckalia | neutral | | 170 | 2 | 1062 | 0.47 | 2025-12-03 18:33:32 | 04d 05h 12m 42s | 2019-09-22 |
| T | W | MittPåStigen | neutral | | 185 | 1 | 600 | 0.26 | 2025-11-07 15:55:11 | 00d 07h 51m 03s | 2019-09-16 |
| T | W | HermansLek | Bahamas | | 170 | 2 | 1724 | 0.76 | 2025-12-07 18:46:14 | 00d 05h 00m 00s | 2019-09-22 |
| T | W | Kråkerydsväg | Busann | | 170 | 2 | 1851 | 0.82 | 2025-12-07 15:07:37 | 00d 08h 38m 37s | 2019-09-26 |
| T | W | Rovzon | neutral | | 185 | 1 | 778 | 0.37 | 2025-12-03 18:45:56 | 04d 05h 00m 18s | 2020-02-24 |
| T | W | KulPåRakan | neutral | | 170 | 2 | 1737 | 0.82 | 2025-12-01 15:32:37 | 06d 08h 13m 37s | 2020-02-24 |
| T | W | GröneVägen | neutral | | 155 | 3 | 1823 | 0.88 | 2025-12-04 21:39:09 | 03d 02h 07m 05s | 2020-04-13 |
| T | W | Rebicycling | neutral | | 170 | 2 | 866 | 0.42 | 2025-12-03 18:37:26 | 04d 05h 08m 48s | 2020-04-20 |
| T | W | FagerUtsikt | neutral | | 170 | 2 | 1206 | 0.59 | 2025-12-06 19:49:29 | 01d 03h 56m 45s | 2020-05-04 |
| T | W | Gagnån | neutral | | 170 | 2 | 1258 | 0.62 | 2025-12-06 19:54:04 | 01d 03h 52m 10s | 2020-05-04 |
| T | W | FurusjöC | neutral | | 185 | 1 | 138 | 0.07 | 2025-11-05 08:51:22 | 02d 14h 54m 52s | 2020-08-29 |
| T | W | Svirvellyktan | neutral | | 185 | 1 | 615 | 0.33 | 2025-11-07 16:42:24 | 00d 07h 03m 50s | 2020-10-14 |
| T | W | Tjäderplatsen | neutral | | 185 | 1 | 492 | 0.28 | 2025-12-03 18:43:11 | 04d 05h 03m 03s | 2021-01-29 |
| T | W | Pestkyrkogård | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-02-10 |
| T | W | Sotarn | neutral | | 185 | 1 | 45 | 0.03 | 2025-09-08 14:10:16 | 29d 10h 35m 58s | 2021-07-03 |
| T | W | Solbergsåsen | neutral | | 185 | 1 | 45 | 0.03 | 2025-09-08 13:58:30 | 29d 10h 47m 44s | 2021-07-03 |
| T | W | CorvusCornix | neutral | | 170 | 2 | 574 | 0.35 | 2025-12-03 18:38:33 | 04d 05h 07m 41s | 2021-07-03 |
| T | W | Kulting | RoadRacer | | 170 | 2 | 458 | 0.28 | 2025-12-07 15:14:19 | 00d 08h 31m 55s | 2021-07-03 |
| T | W | WarehouseTwo | neutral | | 155 | 3 | 2339 | 1.47 | 2025-12-05 07:53:00 | 02d 15h 53m 14s | 2021-07-30 |
| T | W | BirdPondZone | RoadRacer | | 155 | 3 | 1006 | 0.68 | 2025-12-07 15:30:43 | 00d 08h 15m 31s | 2021-11-16 |
| T | W | WhayZone | Bahamas | | 155 | 3 | 1354 | 0.92 | 2025-12-07 18:33:55 | 00d 05h 12m 19s | 2021-11-30 |
| T | W | Fagerkryss | neutral | | 185 | 1 | 161 | 0.11 | 2025-11-13 13:47:55 | 24d 09h 58m 19s | 2021-12-30 |
| T | W | Fagersand | neutral | | 185 | 1 | 118 | 0.08 | 2025-11-13 13:17:56 | 24d 10h 28m 18s | 2021-12-31 |
| T | W | Sädescirkel | Bahamas | | 155 | 3 | 710 | 0.51 | 2025-12-07 17:49:39 | 00d 05h 56m 35s | 2022-02-03 |
| T | W | Cykelstigen | neutral | | 185 | 1 | 288 | 0.21 | 2025-11-29 09:52:12 | 08d 13h 54m 02s | 2022-03-03 |
| T | W | EnLysandeZon | neutral | | 170 | 2 | 980 | 0.71 | 2025-12-06 19:43:38 | 01d 04h 02m 36s | 2022-02-23 |
| T | W | Lupingläntan | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.02 | 2025-09-08 13:47:38 | 29d 10h 58m 36s | 2022-05-01 |
| T | W | Tånaglar | neutral | | 170 | 2 | 755 | 0.60 | 2025-12-01 15:27:18 | 06d 08h 18m 56s | 2022-06-19 |
| T | W | Slättens | neutral | | 170 | 2 | 539 | 0.43 | 2025-11-27 15:52:16 | 10d 07h 53m 58s | 2022-06-19 |
| T | W | Fembron | neutral | | 185 | 1 | 94 | 0.07 | 2025-11-13 13:36:03 | 24d 10h 10m 11s | 2022-06-19 |
| T | W | IndustryBrand | RoadRacer | | 170 | 2 | 540 | 0.46 | 2025-12-07 15:27:36 | 00d 08h 18m 38s | 2022-09-12 |
| T | W | MonkeyCogs | neutral | | 170 | 2 | 449 | 0.41 | 2025-11-27 15:55:26 | 10d 07h 50m 48s | 2022-12-12 |
| T | W | Storhagens | neutral | | 185 | 1 | 161 | 0.16 | 2025-11-13 19:24:12 | 24d 04h 22m 02s | 2023-03-01 |
| T | W | CyklaTillJkpg | Exiles | | 155 | 3 | 740 | 0.74 | 2025-12-07 15:04:53 | 00d 08h 41m 21s | 2023-03-07 |
| T | W | Vyplätt | neutral | | 185 | 1 | 71 | 0.08 | 2025-11-07 16:31:02 | 00d 07h 15m 12s | 2023-06-26 |
| T | W | BergstigenWay | RoadRacer | | 185 | 1 | 303 | 0.35 | 2025-12-07 15:43:42 | 00d 08h 02m 32s | 2023-07-28 |
| T | W | MotSpåren | neutral | | 185 | 1 | 412 | 0.50 | 2025-12-06 19:47:00 | 01d 03h 59m 14s | 2023-08-31 |
| T | W | Glenn | RoadRacer | | 170 | 2 | 445 | 0.56 | 2025-12-07 15:10:50 | 00d 08h 35m 24s | 2023-10-07 |
| T | W | Sju | RoadRacer | | 170 | 2 | 600 | 0.76 | 2025-12-07 15:18:30 | 00d 08h 27m 44s | 2023-10-11 |
| T | W | Haborundan | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.25 | 2025-11-04 16:18:22 | 03d 07h 27m 52s | 2024-01-29 |
| T | W | StinaLottas | neutral | | 170 | 2 | 256 | 0.42 | 2025-11-29 19:09:43 | 08d 04h 36m 31s | 2024-04-13 |
| T | W | Accipitridae | Åhhå | | 170 | 2 | 262 | 0.47 | 2025-12-07 17:59:33 | 00d 05h 46m 41s | 2024-05-26 |
| T | W | Holmenstugan | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.03 | 2025-10-26 12:03:35 | 11d 11h 42m 39s | 2024-05-26 |
| T | W | Romastugan | neutral | | 185 | 1 | 42 | 0.07 | 2025-10-27 08:51:05 | 10d 14h 55m 09s | 2024-05-26 |
| T | W | OldPlayground | RoadRacer | | 170 | 2 | 325 | 0.81 | 2025-12-07 15:56:08 | 00d 07h 50m 06s | 2024-10-31 |
| T | W | Habogläntan | styra | | 155 | 3 | 588 | 1.70 | 2025-12-07 17:53:55 | 00d 05h 52m 19s | 2024-12-27 |
| T | W | Domsan | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 4 | 0.02 | 2025-08-28 15:58:06 | 09d 08h 48m 08s | 2025-03-24 |
| T | W | Bockrakan | RoadRacer | | 170 | 2 | 157 | 0.70 | 2025-12-07 15:12:35 | 00d 08h 33m 39s | 2025-04-28 |
| T | W | FoalFail | RoadRacer | | 170 | 2 | 152 | 0.77 | 2025-12-07 15:17:05 | 00d 08h 29m 09s | 2025-05-24 |
| T | W | DagensTistel | RoadRacer | | 170 | 2 | 174 | 0.88 | 2025-12-07 15:20:24 | 00d 08h 25m 50s | 2025-05-24 |
| T | W | Skogsrondell | neutral | | 185 | 1 | 27 | 0.14 | 2025-11-13 13:44:44 | 24d 10h 01m 30s | 2025-05-24 |
| T | W | FiskenLider | neutral | | 185 | 1 | 4 | 0.24 | 2025-12-02 16:30:32 | 05d 07h 15m 42s | 2025-11-21 |
| | 111 | 7 | | 18 975 | 215 | 155 526 | x̄=0.53 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.94 |
| Tagningar per zon | 1401.14 |
| Medelzontagningspoäng | 170.95 |
| 47st 1 pph zoner | ∑ pph 47 |
| 35st 2 pph zoner | ∑ pph 70 |
| 21st 3 pph zoner | ∑ pph 63 |
| 6st 4 pph zoner | ∑ pph 24 |
| 1st 5 pph zoner | ∑ pph 5 |
| 1st 6 pph zoner | ∑ pph 6 |
| | |
Bahamas| | |
| Summa takepoäng | 2715 |
| Ägda zoner | 18 |
| Medeltakepoäng | 150.83 |
| Intjänad pph | 320 |
| | |
Åhhå| | |
| Summa takepoäng | 325 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 162.5 |
| Intjänad pph | 29 |
| | |
Busann| | |
| Summa takepoäng | 325 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 162.5 |
| Intjänad pph | 46 |
| | |
RoadRacer| | |
| Summa takepoäng | 2565 |
| Ägda zoner | 15 |
| Medeltakepoäng | 171 |
| Intjänad pph | 239 |
| | |
Fjollfar| | |
| Summa takepoäng | 295 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 147.5 |
| Intjänad pph | 64 |
| | |
styra| | |
| Summa takepoäng | 295 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 147.5 |
| Intjänad pph | 42 |
| | |
Exiles| | |
| Summa takepoäng | 155 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 26 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1698s | Mem 1.4Mib