Zoninfo Skara| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | CrowdChurch | neutral | Holy | 140 | 4 | 2787 | 0.49 | 2026-05-03 10:38:37 | 00d 02h 05m 43s | 2010-10-08 |
| T | W | SkaraPool | neutral | | 155 | 3 | 3492 | 0.62 | 2026-04-30 16:20:18 | 02d 20h 24m 02s | 2010-10-31 |
| T | W | NearNetto | neutral | | 185 | 1 | 1701 | 0.30 | 2026-04-25 18:47:25 | 07d 17h 56m 55s | 2010-10-31 |
| T | W | TheFarmers | Fhin | | 185 | 1 | 1506 | 0.27 | 2026-05-03 12:01:57 | 00d 00h 42m 23s | 2010-10-31 |
| T | W | FornZone | neutral | | 185 | 1 | 580 | 0.10 | 2026-04-07 14:58:44 | 25d 21h 45m 36s | 2010-10-31 |
| T | W | TheFarm | neutral | | 170 | 2 | 1861 | 0.33 | 2026-04-26 11:24:18 | 07d 01h 20m 02s | 2010-10-31 |
| T | W | Parken | neutral | | 185 | 1 | 712 | 0.13 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2010-10-31 |
| T | W | Petersburg | neutral | | 170 | 2 | 1320 | 0.23 | 2026-04-28 13:40:32 | 04d 23h 03m 48s | 2010-10-31 |
| T | W | Gälakvist | neutral | | 185 | 1 | 1010 | 0.22 | 2026-04-25 19:39:58 | 07d 17h 04m 22s | 2013-11-12 |
| T | W | Högvatten | neutral | | 170 | 2 | 1134 | 0.25 | 2026-04-30 12:14:30 | 03d 00h 29m 50s | 2013-11-12 |
| T | W | Viktoriabron | neutral | | 185 | 1 | 1225 | 0.27 | 2026-04-25 20:37:38 | 07d 16h 06m 42s | 2013-11-12 |
| T | W | Botan | neutral | | 185 | 1 | 1400 | 0.31 | 2026-04-25 20:43:53 | 07d 16h 00m 27s | 2013-11-14 |
| T | W | Dofsan | neutral | | 170 | 2 | 1393 | 0.31 | 2026-05-02 10:08:38 | 01d 02h 35m 42s | 2013-11-14 |
| T | W | BrinkaPark | neutral | | 185 | 1 | 961 | 0.21 | 2026-04-25 18:14:05 | 07d 18h 30m 15s | 2013-12-24 |
| T | W | Axvallastig | neutral | | 185 | 1 | 611 | 0.14 | 2026-04-22 22:16:02 | 10d 14h 28m 18s | 2013-12-27 |
| T | W | Hindsbosjön | neutral | | 185 | 1 | 721 | 0.16 | 2026-04-25 18:32:41 | 07d 18h 11m 39s | 2014-04-02 |
| T | W | SkaraShortcut | neutral | | 185 | 1 | 1094 | 0.25 | 2026-04-25 18:52:11 | 07d 17h 52m 09s | 2014-04-18 |
| T | W | Skaravallen | Phantom99 | | 170 | 2 | 1198 | 0.27 | 2026-05-03 12:35:56 | 00d 00h 08m 24s | 2014-03-09 |
| T | W | BridgeFarm | neutral | | 185 | 1 | 687 | 0.16 | 2026-04-26 14:31:50 | 06d 22h 12m 30s | 2014-05-09 |
| T | W | RRMuseum | Phantom99 | | 155 | 3 | 1576 | 0.36 | 2026-05-03 12:25:13 | 00d 00h 19m 07s | 2014-05-09 |
| T | W | CraneDance | neutral | | 155 | 3 | 663 | 0.15 | 2026-05-02 16:12:12 | 00d 20h 32m 08s | 2014-05-31 |
| T | W | Sommarland | neutral | | 185 | 1 | 418 | 0.10 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2014-07-30 |
| T | W | SommarCamp | neutral | | 185 | 1 | 296 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2014-07-30 |
| T | W | Borgzon | neutral | | 185 | 1 | 887 | 0.21 | 2026-04-25 19:48:35 | 07d 16h 55m 45s | 2014-07-30 |
| T | W | Smedstorpszon | neutral | | 155 | 3 | 1220 | 0.30 | 2026-05-03 10:56:47 | 00d 01h 47m 33s | 2015-04-27 |
| T | W | Spejaren | neutral | | 185 | 1 | 523 | 0.13 | 2026-04-28 13:48:16 | 04d 22h 56m 04s | 2015-04-27 |
| T | W | Jättadalen | neutral | | 185 | 1 | 54 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-03 |
| T | W | Drysan | neutral | | 185 | 1 | 658 | 0.17 | 2026-04-25 18:21:29 | 07d 18h 22m 51s | 2015-12-24 |
| T | W | Arnkyrka | Fhin | Holy | 170 | 2 | 577 | 0.15 | 2026-05-03 12:24:11 | 00d 00h 20m 09s | 2016-01-23 |
| T | W | GrönaFingrar | neutral | | 185 | 1 | 618 | 0.17 | 2026-04-25 18:55:40 | 07d 17h 48m 40s | 2016-04-24 |
| T | W | SkaraVC | neutral | | 170 | 2 | 1691 | 0.46 | 2026-05-03 09:35:00 | 00d 03h 09m 20s | 2016-04-24 |
| T | W | SvenHof | neutral | | 185 | 1 | 809 | 0.23 | 2026-04-25 18:15:40 | 07d 18h 28m 40s | 2016-08-21 |
| T | W | SkolSkaraborg | neutral | | 170 | 2 | 1014 | 0.29 | 2026-04-26 12:29:41 | 07d 00h 14m 39s | 2016-08-21 |
| T | W | Skaraberg | neutral | | 185 | 1 | 386 | 0.11 | 2026-04-26 14:18:56 | 06d 22h 25m 24s | 2016-10-18 |
| T | W | Köttbullen | neutral | | 185 | 1 | 508 | 0.15 | 2026-04-30 10:41:38 | 03d 02h 02m 42s | 2016-12-24 |
| T | W | Dryskrysset | neutral | | 185 | 1 | 710 | 0.21 | 2026-04-25 18:17:08 | 07d 18h 27m 12s | 2017-02-10 |
| T | W | Vinkölen | Phantom99 | | 170 | 2 | 1225 | 0.37 | 2026-05-03 12:29:36 | 00d 00h 14m 44s | 2017-02-24 |
| T | W | NaknaKullor | Phantom99 | | 155 | 3 | 946 | 0.28 | 2026-05-03 12:11:24 | 00d 00h 32m 56s | 2017-02-11 |
| T | W | MariebergsX | neutral | | 170 | 2 | 651 | 0.20 | 2026-04-25 18:37:58 | 07d 18h 06m 22s | 2017-04-15 |
| T | W | SollSinne | Phantom99 | | 155 | 3 | 1627 | 0.49 | 2026-05-03 12:16:37 | 00d 00h 27m 43s | 2017-04-15 |
| T | W | IvarWidéen | neutral | | 170 | 2 | 528 | 0.16 | 2026-04-26 11:18:14 | 07d 01h 26m 06s | 2017-07-04 |
| T | W | FyndigtVärre | neutral | | 185 | 1 | 324 | 0.10 | 2026-04-29 15:48:33 | 03d 20h 55m 47s | 2017-07-09 |
| T | W | VilaVidFontän | neutral | Holy | 170 | 2 | 543 | 0.17 | 2026-04-29 14:36:49 | 03d 22h 07m 31s | 2017-08-04 |
| T | W | Sqara | neutral | | 155 | 3 | 1756 | 0.56 | 2026-05-02 15:16:42 | 00d 21h 27m 38s | 2017-09-04 |
| T | W | SkaraHaircut | neutral | | 185 | 1 | 740 | 0.24 | 2026-04-25 18:53:56 | 07d 17h 50m 24s | 2017-11-09 |
| T | W | AntiRest | neutral | | 155 | 3 | 868 | 0.28 | 2026-04-30 09:37:16 | 03d 03h 07m 04s | 2017-12-24 |
| T | W | AldraGötaÞing | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 189 | 0.06 | 2026-04-27 18:12:53 | 05d 18h 31m 27s | 2018-03-10 |
| T | W | SlimZone | neutral | | 170 | 2 | 667 | 0.23 | 2026-04-26 11:10:16 | 07d 01h 34m 04s | 2018-05-06 |
| T | W | ShrillCreek | neutral | | 170 | 2 | 495 | 0.17 | 2026-05-01 13:57:52 | 01d 22h 46m 28s | 2018-05-27 |
| T | W | Spontanidrott | neutral | | 185 | 1 | 316 | 0.11 | 2026-04-26 14:09:00 | 06d 22h 35m 20s | 2018-06-08 |
| T | W | Blombacksrast | neutral | | 185 | 1 | 528 | 0.19 | 2026-04-30 16:33:40 | 02d 20h 10m 40s | 2018-07-24 |
| T | W | Kållplatsen | neutral | | 185 | 1 | 532 | 0.19 | 2026-04-26 15:36:40 | 06d 21h 07m 40s | 2018-07-27 |
| T | W | Afsen | neutral | | 185 | 1 | 421 | 0.15 | 2026-04-25 19:38:17 | 07d 17h 06m 03s | 2018-08-09 |
| T | W | Axevalla | neutral | | 185 | 1 | 228 | 0.08 | 2026-04-27 18:15:19 | 05d 18h 29m 01s | 2018-09-26 |
| T | W | LillaViktoria | Phantom99 | | 170 | 2 | 724 | 0.26 | 2026-05-03 12:19:32 | 00d 00h 24m 48s | 2018-09-27 |
| T | W | HärTurfarVi | neutral | | 185 | 1 | 427 | 0.15 | 2026-04-25 19:33:08 | 07d 17h 11m 12s | 2018-10-17 |
| T | W | Dögeten | neutral | | 185 | 1 | 38 | 0.01 | 2026-04-20 13:07:45 | 12d 23h 36m 35s | 2018-12-24 |
| T | W | AxvallaHed | neutral | Monument | 185 | 1 | 348 | 0.14 | 2026-04-13 21:10:29 | 19d 15h 33m 51s | 2019-05-28 |
| T | W | NorraVing | neutral | Holy | 185 | 1 | 367 | 0.15 | 2026-04-21 20:08:28 | 11d 16h 35m 52s | 2019-05-29 |
| T | W | RektorEva | neutral | | 170 | 2 | 783 | 0.31 | 2026-04-27 15:08:25 | 05d 21h 35m 55s | 2019-06-17 |
| T | W | Höjentorp | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 95 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-06-20 |
| T | W | AndersKnös | neutral | | 170 | 2 | 401 | 0.17 | 2026-04-26 11:20:55 | 07d 01h 23m 25s | 2019-10-20 |
| T | W | LillaHindsbo | neutral | | 185 | 1 | 331 | 0.14 | 2026-04-25 18:19:35 | 07d 18h 24m 45s | 2019-10-20 |
| T | W | Ardala | neutral | | 185 | 1 | 209 | 0.09 | 2026-04-28 13:19:33 | 04d 23h 24m 47s | 2019-10-20 |
| T | W | Annagården | neutral | Holy | 185 | 1 | 192 | 0.08 | 2026-04-28 13:16:53 | 04d 23h 27m 27s | 2019-10-20 |
| T | W | BlötSåDDryser | neutral | Bridge | 170 | 2 | 701 | 0.30 | 2026-05-03 09:31:59 | 00d 03h 12m 21s | 2019-12-27 |
| T | W | Gabbagraven | neutral | Monument | 185 | 1 | 29 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-02-08 |
| T | W | MarumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 70 | 0.03 | 2026-05-01 12:34:59 | 02d 00h 09m 21s | 2020-04-13 |
| T | W | Tranöversikt | neutral | | 185 | 1 | 65 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-04-25 |
| T | W | EggbyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 150 | 0.07 | 2026-04-18 16:09:34 | 14d 20h 34m 46s | 2020-06-17 |
| T | W | BrunnsboÄng | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.04 | 2026-04-07 10:21:41 | 26d 02h 22m 39s | 2020-06-18 |
| T | W | AvstängdGata | neutral | | 185 | 1 | 252 | 0.12 | 2026-04-28 13:35:24 | 04d 23h 08m 56s | 2020-07-28 |
| T | W | VallaAxet | Phantom99 | | 155 | 3 | 1376 | 0.66 | 2026-05-03 12:22:16 | 00d 00h 22m 04s | 2020-08-22 |
| T | W | Zonbygge | neutral | | 185 | 1 | 231 | 0.11 | 2026-04-30 10:54:16 | 03d 01h 50m 04s | 2020-09-15 |
| T | W | GrönaSkara | Phantom99 | | 185 | 1 | 308 | 0.15 | 2026-05-03 12:33:54 | 00d 00h 10m 26s | 2020-10-30 |
| T | W | TvetaÅnglok | neutral | | 185 | 1 | 217 | 0.11 | 2026-04-26 11:27:20 | 07d 01h 17m 00s | 2020-12-24 |
| T | W | Brunsbo | neutral | | 185 | 1 | 202 | 0.11 | 2026-04-25 21:57:42 | 07d 14h 46m 38s | 2021-03-06 |
| T | W | BrunsboGård | neutral | | 185 | 1 | 153 | 0.08 | 2026-04-27 19:24:18 | 05d 17h 20m 02s | 2021-03-06 |
| T | W | SkaraGång | neutral | | 185 | 1 | 195 | 0.11 | 2026-04-26 14:24:34 | 06d 22h 19m 46s | 2021-06-25 |
| T | W | SkaraElljus | neutral | | 185 | 1 | 156 | 0.09 | 2026-04-26 13:23:59 | 06d 23h 20m 21s | 2021-06-25 |
| T | W | GömdISkara | neutral | | 185 | 1 | 123 | 0.07 | 2026-04-25 19:14:29 | 07d 17h 29m 51s | 2021-06-25 |
| T | W | SpringRakt | neutral | | 185 | 1 | 130 | 0.07 | 2026-04-25 19:18:29 | 07d 17h 25m 51s | 2021-07-04 |
| T | W | SkaraElKors | neutral | | 185 | 1 | 148 | 0.08 | 2026-04-26 13:34:33 | 06d 23h 09m 47s | 2021-07-04 |
| T | W | AllénISkara | neutral | | 155 | 3 | 651 | 0.40 | 2026-05-03 09:37:23 | 00d 03h 06m 57s | 2021-11-19 |
| T | W | Glasbacken | neutral | | 185 | 1 | 122 | 0.08 | 2026-04-19 14:59:48 | 13d 21h 44m 32s | 2021-11-19 |
| T | W | SkåningsÅsaka | neutral | Holy | 185 | 1 | 75 | 0.05 | 2026-04-12 19:13:09 | 20d 17h 31m 11s | 2021-11-29 |
| T | W | Julaskogen | neutral | | 185 | 1 | 137 | 0.08 | 2026-04-25 18:57:51 | 07d 17h 46m 29s | 2021-11-29 |
| T | W | StoraSvängen | neutral | | 185 | 1 | 190 | 0.13 | 2026-04-26 13:00:21 | 06d 23h 43m 59s | 2022-03-21 |
| T | W | Örnkoll | neutral | | 185 | 1 | 66 | 0.04 | 2026-04-06 19:08:51 | 26d 17h 35m 29s | 2022-03-21 |
| T | W | BrunsboAllé | neutral | | 185 | 1 | 115 | 0.08 | 2026-04-28 18:20:40 | 04d 18h 23m 40s | 2022-03-28 |
| T | W | SkärvsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 77 | 0.05 | 2026-04-30 12:24:40 | 03d 00h 19m 40s | 2022-04-27 |
| T | W | Gångvalet | neutral | | 185 | 1 | 125 | 0.09 | 2026-04-26 13:42:34 | 06d 23h 01m 46s | 2022-05-28 |
| T | W | HändeneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 70 | 0.05 | 2026-04-24 17:42:40 | 08d 19h 01m 40s | 2022-06-06 |
| T | W | Linné | neutral | | 170 | 2 | 218 | 0.15 | 2026-04-26 11:13:43 | 07d 01h 30m 37s | 2022-06-25 |
| T | W | Tullportszon | neutral | | 170 | 2 | 253 | 0.18 | 2026-05-02 10:01:07 | 01d 02h 43m 13s | 2022-06-28 |
| T | W | Vingsjön | neutral | | 185 | 1 | 181 | 0.13 | 2026-04-22 22:31:13 | 10d 14h 13m 07s | 2022-07-20 |
| T | W | CiaoParadise | neutral | | 185 | 1 | 34 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-11-15 |
| T | W | Since1979 | Phantom99 | | 170 | 2 | 451 | 0.36 | 2026-05-03 12:09:20 | 00d 00h 35m 00s | 2022-11-15 |
| T | W | Deltaljen | Phantom99 | | 155 | 3 | 663 | 0.54 | 2026-05-03 12:23:28 | 00d 00h 20m 52s | 2023-01-01 |
| T | W | Vinterland | neutral | | 185 | 1 | 85 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-01-01 |
| T | W | ÖlundaKapell | neutral | Holy | 185 | 1 | 22 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-02-07 |
| T | W | P4AxvallaHed | neutral | Monument | 185 | 1 | 164 | 0.14 | 2026-04-25 20:06:17 | 07d 16h 38m 03s | 2023-02-07 |
| T | W | AxevallaHus | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 19 | 0.02 | 2026-04-12 12:49:17 | 20d 23h 55m 03s | 2023-02-14 |
| T | W | Flämslätt | neutral | | 185 | 1 | 77 | 0.07 | 2026-04-30 12:39:10 | 03d 00h 05m 10s | 2023-04-12 |
| T | W | Syrener | neutral | | 185 | 1 | 134 | 0.13 | 2026-04-25 18:36:43 | 07d 18h 07m 37s | 2023-07-20 |
| T | W | GrönETjugo | neutral | | 185 | 1 | 11 | 0.01 | 2026-04-08 14:15:17 | 24d 22h 29m 03s | 2023-07-20 |
| T | W | Grönelid | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.01 | 2026-04-08 14:24:16 | 24d 22h 20m 04s | 2023-07-20 |
| T | W | Smedtorpsbron | neutral | Bridge | 170 | 2 | 167 | 0.17 | 2026-05-02 10:25:12 | 01d 02h 19m 08s | 2023-08-16 |
| T | W | Sommargården | neutral | | 185 | 1 | 123 | 0.12 | 2026-04-26 13:14:10 | 06d 23h 30m 10s | 2023-08-16 |
| T | W | NLundbyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 27 | 0.03 | 2026-04-11 15:02:40 | 21d 21h 41m 40s | 2023-08-16 |
| T | W | MångaVägval | neutral | | 185 | 1 | 89 | 0.10 | 2026-04-25 19:16:21 | 07d 17h 27m 59s | 2023-10-17 |
| T | W | ValhallaSkara | neutral | | 185 | 1 | 382 | 0.41 | 2026-05-01 16:41:59 | 01d 20h 02m 21s | 2023-10-18 |
| T | W | ScanMyZone | neutral | | 185 | 1 | 161 | 0.18 | 2026-04-25 18:49:03 | 07d 17h 55m 17s | 2023-11-09 |
| T | W | Knösen | neutral | | 170 | 2 | 218 | 0.25 | 2026-04-26 11:11:29 | 07d 01h 32m 51s | 2023-12-23 |
| T | W | Ministigen | neutral | | 155 | 3 | 225 | 0.28 | 2026-05-02 15:09:51 | 00d 21h 34m 29s | 2024-03-03 |
| T | W | BärISkogen | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.05 | 2026-04-08 14:41:47 | 24d 22h 02m 33s | 2024-03-13 |
| T | W | PåHeden | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-04-07 |
| T | W | Långsträckan | neutral | | 185 | 1 | 141 | 0.19 | 2026-04-21 19:49:48 | 11d 16h 54m 32s | 2024-04-22 |
| T | W | Paralleller | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.11 | 2026-04-25 19:21:18 | 07d 17h 23m 02s | 2024-06-05 |
| T | W | Istrumsskog | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.03 | 2026-04-11 18:30:05 | 21d 18h 14m 15s | 2024-06-24 |
| T | W | CarlEggby | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.05 | 2026-04-30 12:31:59 | 03d 00h 12m 21s | 2024-07-04 |
| T | W | Näsbadet | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 2 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-26 |
| T | W | Jättevret | neutral | | 185 | 1 | 83 | 0.13 | 2026-04-26 13:06:51 | 06d 23h 37m 29s | 2024-08-15 |
| T | W | Mejerigatan | neutral | | 185 | 1 | 157 | 0.26 | 2026-05-01 10:23:53 | 02d 02h 20m 27s | 2024-08-30 |
| T | W | Bjärklunda | neutral | Holy | 185 | 1 | 36 | 0.07 | 2026-04-27 10:19:48 | 06d 02h 24m 32s | 2024-11-10 |
| T | W | HerrtorpKvarn | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.01 | 2026-04-18 14:19:10 | 14d 22h 25m 10s | 2024-11-10 |
| T | W | Fixie | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.14 | 2026-04-26 14:14:16 | 06d 22h 30m 04s | 2024-11-10 |
| T | W | Modisten | neutral | | 185 | 1 | 68 | 0.13 | 2026-04-25 18:35:11 | 07d 18h 09m 09s | 2024-11-10 |
| T | W | DetHållet | neutral | | 185 | 1 | 54 | 0.14 | 2026-04-26 13:27:26 | 06d 23h 16m 54s | 2025-04-24 |
| T | W | Bengtstorp | Phantom99 | | 170 | 2 | 226 | 0.61 | 2026-05-03 12:13:54 | 00d 00h 30m 26s | 2025-04-26 |
| T | W | Rökzon | neutral | | 185 | 1 | 94 | 0.25 | 2026-04-26 14:46:54 | 06d 21h 57m 26s | 2025-04-27 |
| T | W | Drymys | neutral | | 170 | 2 | 106 | 0.29 | 2026-04-30 10:14:10 | 03d 02h 30m 10s | 2025-04-28 |
| T | W | SkaraFields | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.09 | 2026-04-19 15:05:26 | 13d 21h 38m 54s | 2025-05-27 |
| T | W | Vingängen | neutral | | 185 | 1 | 69 | 0.20 | 2026-04-21 19:57:25 | 11d 16h 46m 55s | 2025-05-27 |
| T | W | Astro | neutral | | 170 | 2 | 145 | 0.47 | 2026-05-02 16:28:26 | 00d 20h 15m 54s | 2025-06-29 |
| T | W | DenGröneRakan | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.02 | 2026-04-08 14:20:01 | 24d 22h 24m 19s | 2025-07-06 |
| T | W | Tranumsvägen | neutral | | 185 | 1 | 87 | 0.34 | 2026-04-13 21:33:20 | 19d 15h 11m 00s | 2025-08-21 |
| T | W | VarnhemsGröna | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.04 | 2026-04-28 21:24:35 | 04d 15h 19m 45s | 2025-08-21 |
| T | W | RotSetsIn | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.14 | 2026-04-25 19:11:39 | 07d 17h 32m 41s | 2025-09-12 |
| T | W | AdmiralsTrap | neutral | | 185 | 1 | 4 | 0.02 | 2026-04-08 14:34:18 | 24d 22h 10m 02s | 2025-10-06 |
| T | W | PlayWithTrain | neutral | | 185 | 1 | 62 | 0.34 | 2026-04-22 22:39:44 | 10d 14h 04m 36s | 2025-11-01 |
| T | W | Skaramouche | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.07 | 2026-04-06 19:11:08 | 26d 17h 33m 12s | 2025-12-07 |
| T | W | HovMurpass | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.13 | 2026-04-25 18:41:59 | 07d 18h 02m 21s | 2026-01-30 |
| T | W | Skoggrön | neutral | | 185 | 1 | 11 | 0.13 | 2026-04-28 13:26:51 | 04d 23h 17m 29s | 2026-02-08 |
| T | W | VinkölsKryka | neutral | | 185 | 1 | 4 | 0.07 | 2026-05-01 10:48:39 | 02d 01h 55m 41s | 2026-03-06 |
| | 145 | 2 | | 26 030 | 198 | 66 167 | x̄=0.17 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.37 |
| Tagningar per zon | 456.32 |
| Medelzontagningspoäng | 179.52 |
| 106st 1 pph zoner | ∑ pph 106 |
| 26st 2 pph zoner | ∑ pph 52 |
| 12st 3 pph zoner | ∑ pph 36 |
| 1st 4 pph zoner | ∑ pph 4 |
| | |
Fhin| | |
| Summa takepoäng | 355 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 177.5 |
| Intjänad pph | 1 |
| | |
Phantom99| | |
| Summa takepoäng | 1810 |
| Ägda zoner | 11 |
| Medeltakepoäng | 164.55 |
| Intjänad pph | 10 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1739s | Mem 1.5Mib