Zoninfo SkaraT | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
---|
T | W | CrowdChurch | gregkuha60 | Holy | 140 | 4 | 2593 | 0.48 | 2025-07-10 15:47:27 | 00d 18h 19m 33s | 2010-10-08 |
T | W | SkaraPool | Phantom99 | | 125 | 5 | 3156 | 0.59 | 2025-07-10 17:03:26 | 00d 17h 03m 34s | 2010-10-31 |
T | W | NearNetto | gregga | | 155 | 3 | 1648 | 0.31 | 2025-07-09 14:14:56 | 01d 19h 52m 04s | 2010-10-31 |
T | W | TheFarmers | neutral | | 170 | 2 | 1431 | 0.27 | 2025-07-01 07:08:17 | 10d 02h 58m 43s | 2010-10-31 |
T | W | FornZone | gregga | | 170 | 2 | 546 | 0.10 | 2025-07-09 18:22:36 | 01d 15h 44m 24s | 2010-10-31 |
T | W | TheFarm | TT61 | | 155 | 3 | 1753 | 0.33 | 2025-07-10 17:57:02 | 00d 16h 09m 58s | 2010-10-31 |
T | W | Parken | neutral | | 185 | 1 | 690 | 0.13 | 2025-06-27 17:41:35 | 13d 16h 25m 25s | 2010-10-31 |
T | W | Petersburg | neutral | | 185 | 1 | 1231 | 0.23 | 2025-06-27 17:37:18 | 13d 16h 29m 42s | 2010-10-31 |
T | W | Gälakvist | neutral | | 185 | 1 | 969 | 0.23 | 2025-06-30 06:42:45 | 11d 03h 24m 15s | 2013-11-12 |
T | W | Högvatten | gregga | | 170 | 2 | 1066 | 0.25 | 2025-07-09 13:52:43 | 01d 20h 14m 17s | 2013-11-12 |
T | W | Viktoriabron | gregga | | 170 | 2 | 1132 | 0.27 | 2025-07-09 18:04:29 | 01d 16h 02m 31s | 2013-11-12 |
T | W | Botan | AmandaLZ | | 170 | 2 | 1325 | 0.31 | 2025-07-08 20:42:34 | 02d 13h 24m 26s | 2013-11-14 |
T | W | Dofsan | AmandaLZ | | 155 | 3 | 1265 | 0.30 | 2025-07-08 21:23:32 | 02d 12h 43m 28s | 2013-11-14 |
T | W | BrinkaPark | gregga | | 170 | 2 | 919 | 0.22 | 2025-07-09 18:51:23 | 01d 15h 15m 37s | 2013-12-24 |
T | W | Axvallastig | TT61 | | 185 | 1 | 523 | 0.12 | 2025-07-06 13:22:03 | 04d 20h 44m 57s | 2013-12-27 |
T | W | Hindsbosjön | neutral | | 185 | 1 | 684 | 0.17 | 2025-06-27 17:04:54 | 13d 17h 02m 06s | 2014-04-02 |
T | W | SkaraShortcut | neutral | | 185 | 1 | 1048 | 0.26 | 2025-06-30 12:43:46 | 10d 21h 23m 14s | 2014-04-18 |
T | W | Skaravallen | Phantom99 | | 170 | 2 | 1053 | 0.25 | 2025-07-10 17:07:58 | 00d 16h 59m 02s | 2014-03-09 |
T | W | BridgeFarm | neutral | | 185 | 1 | 634 | 0.16 | 2025-06-27 18:34:40 | 13d 15h 32m 20s | 2014-05-09 |
T | W | RRMuseum | Phantom99 | | 170 | 2 | 1399 | 0.34 | 2025-07-07 12:54:07 | 03d 21h 12m 53s | 2014-05-09 |
T | W | CraneDance | Skrutten2010 | | 185 | 1 | 604 | 0.15 | 2025-07-07 09:57:50 | 04d 00h 09m 10s | 2014-05-31 |
T | W | Sommarland | AmandaLZ | | 170 | 2 | 413 | 0.10 | 2025-07-10 18:29:53 | 00d 15h 37m 07s | 2014-07-30 |
T | W | SommarCamp | Marge | | 185 | 1 | 294 | 0.07 | 2025-07-09 21:51:38 | 01d 12h 15m 22s | 2014-07-30 |
T | W | Borgzon | neutral | | 170 | 2 | 795 | 0.20 | 2025-06-27 18:29:13 | 13d 15h 37m 47s | 2014-07-30 |
T | W | Smedstorpszon | Phantom99 | | 170 | 2 | 1067 | 0.29 | 2025-07-09 10:46:43 | 01d 23h 20m 17s | 2015-04-27 |
T | W | Spejaren | neutral | | 185 | 1 | 487 | 0.13 | 2025-06-30 06:52:29 | 11d 03h 14m 31s | 2015-04-27 |
T | W | Jättadalen | neutral | | 185 | 1 | 52 | 0.01 | 2025-05-10 11:49:38 | 00d 22h 17m 22s | 2015-09-03 |
T | W | Drysan | neutral | | 185 | 1 | 607 | 0.17 | 2025-07-04 15:30:31 | 06d 18h 36m 29s | 2015-12-24 |
T | W | Arnkyrka | Charlez | Holy | 170 | 2 | 541 | 0.16 | 2025-07-10 14:49:50 | 00d 19h 17m 10s | 2016-01-23 |
T | W | GrönaFingrar | neutral | | 185 | 1 | 577 | 0.17 | 2025-06-27 17:09:55 | 13d 16h 57m 05s | 2016-04-24 |
T | W | SkaraVC | gregga | | 155 | 3 | 1571 | 0.47 | 2025-07-09 18:38:02 | 01d 15h 28m 58s | 2016-04-24 |
T | W | SvenHof | gregga | | 170 | 2 | 756 | 0.23 | 2025-07-09 19:04:54 | 01d 15h 02m 06s | 2016-08-21 |
T | W | SkolSkaraborg | gregga | | 155 | 3 | 863 | 0.27 | 2025-07-09 17:51:21 | 01d 16h 15m 39s | 2016-08-21 |
T | W | Skaraberg | neutral | | 185 | 1 | 337 | 0.11 | 2025-06-27 18:44:13 | 13d 15h 22m 47s | 2016-10-18 |
T | W | Köttbullen | mammamu63 | | 170 | 2 | 455 | 0.15 | 2025-07-09 14:05:28 | 01d 20h 01m 32s | 2016-12-24 |
T | W | Dryskrysset | gregga | | 170 | 2 | 650 | 0.21 | 2025-07-09 18:55:18 | 01d 15h 11m 42s | 2017-02-10 |
T | W | Vinkölen | Phantom99 | | 155 | 3 | 1103 | 0.36 | 2025-07-09 10:40:46 | 01d 23h 26m 14s | 2017-02-24 |
T | W | NaknaKullor | Hubba | | 185 | 1 | 697 | 0.23 | 2025-07-10 23:00:40 | 00d 11h 06m 20s | 2017-02-11 |
T | W | MariebergsX | neutral | | 185 | 1 | 599 | 0.20 | 2025-07-04 15:25:27 | 06d 18h 41m 33s | 2017-04-15 |
T | W | SollSinne | Hubba | | 155 | 3 | 1289 | 0.43 | 2025-07-10 23:04:44 | 00d 11h 02m 16s | 2017-04-15 |
T | W | IvarWidéen | neutral | | 170 | 2 | 452 | 0.15 | 2025-06-28 18:23:10 | 12d 15h 43m 50s | 2017-07-04 |
T | W | FyndigtVärre | neutral | | 185 | 1 | 292 | 0.10 | 2025-06-27 18:37:06 | 13d 15h 29m 54s | 2017-07-09 |
T | W | VilaVidFontän | neutral | Holy | 185 | 1 | 458 | 0.16 | 2025-07-03 17:58:11 | 07d 16h 08m 49s | 2017-08-04 |
T | W | Sqara | gregga | | 140 | 4 | 1545 | 0.54 | 2025-07-09 13:44:55 | 01d 20h 22m 05s | 2017-09-04 |
T | W | SkaraHaircut | neutral | | 185 | 1 | 674 | 0.24 | 2025-07-04 15:21:11 | 06d 18h 45m 49s | 2017-11-09 |
T | W | AntiRest | Phantom99 | | 170 | 2 | 713 | 0.26 | 2025-07-10 16:55:43 | 00d 17h 11m 17s | 2017-12-24 |
T | W | AldraGötaÞing | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 165 | 0.06 | 2025-06-28 15:52:38 | 12d 18h 14m 22s | 2018-03-10 |
T | W | SlimZone | Phantom99 | | 155 | 3 | 551 | 0.21 | 2025-07-07 13:11:35 | 03d 20h 55m 25s | 2018-05-06 |
T | W | ShrillCreek | neutral | | 185 | 1 | 414 | 0.16 | 2025-06-30 06:56:22 | 11d 03h 10m 38s | 2018-05-27 |
T | W | Spontanidrott | neutral | | 185 | 1 | 271 | 0.10 | 2025-06-27 19:01:14 | 13d 15h 05m 46s | 2018-06-08 |
T | W | Blombacksrast | Kaisu | | 155 | 3 | 486 | 0.19 | 2025-07-06 16:08:07 | 04d 17h 58m 53s | 2018-07-24 |
T | W | Kållplatsen | gregga | | 155 | 3 | 489 | 0.19 | 2025-07-10 10:36:41 | 00d 23h 30m 19s | 2018-07-27 |
T | W | Afsen | neutral | | 185 | 1 | 380 | 0.15 | 2025-06-30 06:46:18 | 11d 03h 20m 42s | 2018-08-09 |
T | W | Axevalla | neutral | | 185 | 1 | 214 | 0.09 | 2025-05-05 10:00:18 | 06d 00h 06m 42s | 2018-09-26 |
T | W | LillaViktoria | gregga | | 170 | 2 | 551 | 0.22 | 2025-07-09 17:59:01 | 01d 16h 07m 59s | 2018-09-27 |
T | W | HärTurfarVi | gregga | | 170 | 2 | 389 | 0.16 | 2025-07-09 13:59:39 | 01d 20h 07m 21s | 2018-10-17 |
T | W | Dögeten | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.01 | 2025-03-22 17:21:23 | 18d 15h 45m 37s | 2018-12-24 |
T | W | AxvallaHed | TT61 | Monument | 185 | 1 | 259 | 0.12 | 2025-07-06 13:24:52 | 04d 20h 42m 08s | 2019-05-28 |
T | W | NorraVing | neutral | Holy | 185 | 1 | 279 | 0.12 | 2025-06-30 15:02:52 | 10d 19h 04m 08s | 2019-05-29 |
T | W | RektorEva | TT61 | | 155 | 3 | 641 | 0.29 | 2025-07-10 17:52:46 | 00d 16h 14m 14s | 2019-06-17 |
T | W | Höjentorp | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 93 | 0.04 | 2025-01-12 11:26:14 | 28d 21h 40m 46s | 2019-06-20 |
T | W | AndersKnös | neutral | | 170 | 2 | 336 | 0.16 | 2025-06-28 18:21:10 | 12d 15h 45m 50s | 2019-10-20 |
T | W | LillaHindsbo | neutral | | 185 | 1 | 299 | 0.14 | 2025-06-27 16:55:24 | 13d 17h 11m 36s | 2019-10-20 |
T | W | Ardala | Lindhardt | | 185 | 1 | 179 | 0.09 | 2025-07-10 08:35:58 | 01d 01h 31m 02s | 2019-10-20 |
T | W | Annagården | Hubba | Holy | 185 | 1 | 165 | 0.08 | 2025-07-07 21:58:55 | 03d 12h 08m 05s | 2019-10-20 |
T | W | BlötSåDDryser | gregga | Bridge | 170 | 2 | 617 | 0.30 | 2025-07-09 18:42:16 | 01d 15h 24m 44s | 2019-12-27 |
T | W | Gabbagraven | neutral | Monument | 185 | 1 | 26 | 0.01 | 2025-04-26 18:13:38 | 14d 15h 53m 22s | 2020-02-08 |
T | W | MarumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 60 | 0.03 | 2025-05-19 18:11:54 | 21d 15h 55m 06s | 2020-04-13 |
T | W | Tranöversikt | neutral | | 185 | 1 | 60 | 0.03 | 2025-05-17 17:14:38 | 23d 16h 52m 22s | 2020-04-25 |
T | W | EggbyKyrka | TT61 | Holy | 185 | 1 | 143 | 0.08 | 2025-07-06 13:47:42 | 04d 20h 19m 18s | 2020-06-17 |
T | W | BrunnsboÄng | neutral | | 185 | 1 | 77 | 0.04 | 2025-06-28 16:23:03 | 12d 17h 43m 57s | 2020-06-18 |
T | W | AvstängdGata | neutral | | 185 | 1 | 193 | 0.11 | 2025-06-27 17:23:49 | 13d 16h 43m 11s | 2020-07-28 |
T | W | VallaAxet | Phantom99 | | 140 | 4 | 1033 | 0.58 | 2025-07-10 16:59:54 | 00d 17h 07m 06s | 2020-08-22 |
T | W | Zonbygge | neutral | | 185 | 1 | 183 | 0.10 | 2025-06-28 18:39:07 | 12d 15h 27m 53s | 2020-09-15 |
T | W | GrönaSkara | gregga | | 170 | 2 | 242 | 0.14 | 2025-07-09 19:11:19 | 01d 14h 55m 41s | 2020-10-30 |
T | W | TvetaÅnglok | TT61 | | 185 | 1 | 168 | 0.10 | 2025-07-10 18:00:15 | 00d 16h 06m 45s | 2020-12-24 |
T | W | Brunsbo | neutral | | 185 | 1 | 134 | 0.08 | 2025-06-27 19:11:29 | 13d 14h 55m 31s | 2021-03-06 |
T | W | BrunsboGård | neutral | | 185 | 1 | 121 | 0.08 | 2025-07-03 18:05:51 | 07d 16h 01m 09s | 2021-03-06 |
T | W | SkaraGång | neutral | | 185 | 1 | 144 | 0.10 | 2025-06-27 18:42:14 | 13d 15h 24m 46s | 2021-06-25 |
T | W | SkaraElljus | Hubba | | 185 | 1 | 112 | 0.08 | 2025-07-10 23:11:27 | 00d 10h 55m 33s | 2021-06-25 |
T | W | GömdISkara | neutral | | 185 | 1 | 89 | 0.06 | 2025-06-27 17:28:01 | 13d 16h 38m 59s | 2021-06-25 |
T | W | SpringRakt | neutral | | 185 | 1 | 94 | 0.06 | 2025-06-27 17:32:04 | 13d 16h 34m 56s | 2021-07-04 |
T | W | SkaraElKors | Hubba | | 185 | 1 | 107 | 0.07 | 2025-07-10 23:13:19 | 00d 10h 53m 41s | 2021-07-04 |
T | W | AllénISkara | TT61 | | 155 | 3 | 469 | 0.35 | 2025-07-10 17:55:14 | 00d 16h 11m 46s | 2021-11-19 |
T | W | Glasbacken | neutral | | 185 | 1 | 91 | 0.07 | 2025-06-27 18:16:36 | 13d 15h 50m 24s | 2021-11-19 |
T | W | SkåningsÅsaka | TT61 | Holy | 185 | 1 | 65 | 0.05 | 2025-07-07 10:51:31 | 03d 23h 15m 29s | 2021-11-29 |
T | W | Julaskogen | neutral | | 185 | 1 | 110 | 0.08 | 2025-06-27 17:12:12 | 13d 16h 54m 48s | 2021-11-29 |
T | W | StoraSvängen | neutral | | 185 | 1 | 135 | 0.11 | 2025-06-27 19:06:34 | 13d 15h 00m 26s | 2022-03-21 |
T | W | Örnkoll | neutral | | 185 | 1 | 44 | 0.04 | 2025-06-28 16:09:42 | 12d 17h 57m 18s | 2022-03-21 |
T | W | BrunsboAllé | neutral | | 185 | 1 | 79 | 0.07 | 2025-07-03 18:02:27 | 07d 16h 04m 33s | 2022-03-28 |
T | W | SkärvsKyrka | TT61 | Holy | 185 | 1 | 64 | 0.05 | 2025-07-06 13:34:50 | 04d 20h 32m 10s | 2022-04-27 |
T | W | Gångvalet | Hubba | | 185 | 1 | 85 | 0.07 | 2025-07-10 23:09:20 | 00d 10h 57m 40s | 2022-05-28 |
T | W | HändeneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 54 | 0.05 | 2025-06-29 12:14:41 | 11d 21h 52m 19s | 2022-06-06 |
T | W | Linné | neutral | | 185 | 1 | 150 | 0.13 | 2025-06-28 18:25:40 | 12d 15h 41m 20s | 2022-06-25 |
T | W | Tullportszon | gregga | | 170 | 2 | 198 | 0.18 | 2025-07-09 17:45:49 | 01d 16h 21m 11s | 2022-06-28 |
T | W | Vingsjön | neutral | | 185 | 1 | 107 | 0.10 | 2025-06-29 20:39:20 | 11d 13h 27m 40s | 2022-07-20 |
T | W | CiaoParadise | TT61 | | 185 | 1 | 29 | 0.03 | 2025-07-10 18:09:12 | 00d 15h 57m 48s | 2022-11-15 |
T | W | Since1979 | Hubba | | 155 | 3 | 233 | 0.24 | 2025-07-07 21:35:30 | 03d 12h 31m 30s | 2022-11-15 |
T | W | Deltaljen | Phantom99 | | 155 | 3 | 355 | 0.39 | 2025-07-10 16:53:25 | 00d 17h 13m 35s | 2023-01-01 |
T | W | Vinterland | AmandaLZ | | 185 | 1 | 72 | 0.08 | 2025-07-10 18:55:44 | 00d 15h 11m 16s | 2023-01-01 |
T | W | ÖlundaKapell | neutral | Holy | 185 | 1 | 19 | 0.02 | 2025-06-22 10:41:38 | 18d 23h 25m 22s | 2023-02-07 |
T | W | P4AxvallaHed | Zeven | Monument | 170 | 2 | 94 | 0.11 | 2025-07-08 11:32:16 | 02d 22h 34m 44s | 2023-02-07 |
T | W | AxevallaHus | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 12 | 0.01 | 2025-03-22 16:36:25 | 18d 16h 30m 35s | 2023-02-14 |
T | W | Flämslätt | neutral | | 185 | 1 | 63 | 0.08 | 2025-06-29 10:16:45 | 11d 23h 50m 15s | 2023-04-12 |
T | W | Syrener | neutral | | 185 | 1 | 98 | 0.14 | 2025-06-27 17:08:23 | 13d 16h 58m 37s | 2023-07-20 |
T | W | GrönETjugo | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | 2025-04-26 14:08:25 | 14d 19h 58m 35s | 2023-07-20 |
T | W | Grönelid | Lindhardt | | 185 | 1 | 9 | 0.01 | 2025-07-10 08:39:25 | 01d 01h 27m 35s | 2023-07-20 |
T | W | Smedtorpsbron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 84 | 0.12 | 2025-06-28 18:41:01 | 12d 15h 25m 59s | 2023-08-16 |
T | W | Sommargården | neutral | | 185 | 1 | 69 | 0.10 | 2025-06-28 18:01:33 | 12d 16h 05m 27s | 2023-08-16 |
T | W | NLundbyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 22 | 0.03 | 2025-05-25 16:51:09 | 15d 17h 15m 51s | 2023-08-16 |
T | W | MångaVägval | neutral | | 185 | 1 | 47 | 0.07 | 2025-06-27 17:30:12 | 13d 16h 36m 48s | 2023-10-17 |
T | W | ValhallaSkara | Phantom99 | | 170 | 2 | 189 | 0.30 | 2025-07-07 13:19:41 | 03d 20h 47m 19s | 2023-10-18 |
T | W | ScanMyZone | gregga | | 170 | 2 | 82 | 0.13 | 2025-07-09 14:09:53 | 01d 19h 57m 07s | 2023-11-09 |
T | W | Knösen | Phantom99 | | 155 | 3 | 103 | 0.18 | 2025-07-07 13:13:07 | 03d 20h 53m 53s | 2023-12-23 |
T | W | Ministigen | Phantom99 | | 170 | 2 | 105 | 0.21 | 2025-07-09 10:49:53 | 01d 23h 17m 07s | 2024-03-03 |
T | W | BärISkogen | Lindhardt | | 185 | 1 | 25 | 0.05 | 2025-07-10 08:31:26 | 01d 01h 35m 34s | 2024-03-13 |
T | W | PåHeden | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.03 | 2025-06-02 12:42:24 | 08d 21h 24m 36s | 2024-04-07 |
T | W | Långsträckan | neutral | | 185 | 1 | 47 | 0.11 | 2025-06-29 21:16:24 | 11d 12h 50m 36s | 2024-04-22 |
T | W | Paralleller | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.08 | 2025-06-27 17:35:33 | 13d 16h 31m 27s | 2024-06-05 |
T | W | Istrumsskog | TT61 | | 185 | 1 | 19 | 0.05 | 2025-07-06 15:02:30 | 04d 19h 04m 30s | 2024-06-24 |
T | W | CarlEggby | TT61 | | 185 | 1 | 25 | 0.07 | 2025-07-06 13:45:08 | 04d 20h 21m 52s | 2024-07-04 |
T | W | Näsbadet | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 1 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-26 |
T | W | Jättevret | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.11 | 2025-06-27 19:04:50 | 13d 15h 02m 10s | 2024-08-15 |
T | W | Mejerigatan | neutral | | 185 | 1 | 45 | 0.14 | 2025-06-29 21:22:31 | 11d 12h 44m 29s | 2024-08-30 |
T | W | Bjärklunda | neutral | Holy | 185 | 1 | 13 | 0.05 | 2025-06-19 08:43:55 | 22d 01h 23m 05s | 2024-11-10 |
T | W | HerrtorpKvarn | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.01 | 2025-06-24 19:02:32 | 16d 15h 04m 28s | 2024-11-10 |
T | W | Fixie | neutral | | 185 | 1 | 25 | 0.10 | 2025-06-27 18:45:52 | 13d 15h 21m 08s | 2024-11-10 |
T | W | Modisten | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.14 | 2025-06-27 17:06:58 | 13d 17h 00m 02s | 2024-11-10 |
T | W | DetHållet | Hubba | | 185 | 1 | 12 | 0.15 | 2025-07-10 23:10:51 | 00d 10h 56m 09s | 2025-04-24 |
T | W | Bengtstorp | Phantom99 | | 155 | 3 | 30 | 0.39 | 2025-07-07 13:00:15 | 03d 21h 06m 45s | 2025-04-26 |
T | W | Rökzon | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.20 | 2025-06-27 19:08:54 | 13d 14h 58m 06s | 2025-04-27 |
T | W | Drymys | gregga | | 155 | 3 | 21 | 0.28 | 2025-07-09 18:28:28 | 01d 15h 38m 32s | 2025-04-28 |
T | W | SkaraFields | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.04 | 2025-06-28 17:39:23 | 12d 16h 27m 37s | 2025-05-27 |
T | W | Vingängen | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.04 | 2025-06-29 20:54:51 | 11d 13h 12m 09s | 2025-05-27 |
T | W | Astro | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.17 | 2025-07-01 15:04:32 | 09d 19h 02m 28s | 2025-06-29 |
T | W | DenGröneRakan | neutral | | 185 | 1 | 0 | 0.00 | 0002-12-02 00:53:28 | 09d 08h 07m 00s | 2025-07-06 |
| | 136 | 13 | | 24 050 | 210 | 56 497 | x̄=0.16 | | | |
Diverse stats
| |
Medel-pph/z | 1.54 |
Tagningar per zon | 415.42 |
Medelzontagningspoäng | 176.84 |
88st 1 pph zoner | ∑ pph 88 |
27st 2 pph zoner | ∑ pph 54 |
17st 3 pph zoner | ∑ pph 51 |
3st 4 pph zoner | ∑ pph 12 |
1st 5 pph zoner | ∑ pph 5 |
| |
gregkuha60 | |
Summa takepoäng | 140 |
Ägda zoner | 1 |
Medeltakepoäng | 140 |
Intjänad pph | 73 |
| |
Phantom99 | |
Summa takepoäng | 2060 |
Ägda zoner | 13 |
Medeltakepoäng | 158.46 |
Intjänad pph | 1814 |
| |
gregga | |
Summa takepoäng | 2955 |
Ägda zoner | 18 |
Medeltakepoäng | 164.17 |
Intjänad pph | 1715 |
| |
TT61 | |
Summa takepoäng | 2130 |
Ägda zoner | 12 |
Medeltakepoäng | 177.5 |
Intjänad pph | 971 |
| |
AmandaLZ | |
Summa takepoäng | 680 |
Ägda zoner | 4 |
Medeltakepoäng | 170 |
Intjänad pph | 351 |
| |
Skrutten2010 | |
Summa takepoäng | 185 |
Ägda zoner | 1 |
Medeltakepoäng | 185 |
Intjänad pph | 96 |
| |
Marge | |
Summa takepoäng | 185 |
Ägda zoner | 1 |
Medeltakepoäng | 185 |
Intjänad pph | 36 |
| |
Charlez | |
Summa takepoäng | 170 |
Ägda zoner | 1 |
Medeltakepoäng | 170 |
Intjänad pph | 39 |
| |
mammamu63 | |
Summa takepoäng | 170 |
Ägda zoner | 1 |
Medeltakepoäng | 170 |
Intjänad pph | 88 |
| |
Hubba | |
Summa takepoäng | 1420 |
Ägda zoner | 8 |
Medeltakepoäng | 177.5 |
Intjänad pph | 426 |
| |
Kaisu | |
Summa takepoäng | 155 |
Ägda zoner | 1 |
Medeltakepoäng | 155 |
Intjänad pph | 342 |
| |
Lindhardt | |
Summa takepoäng | 555 |
Ägda zoner | 3 |
Medeltakepoäng | 185 |
Intjänad pph | 77 |
| |
Zeven | |
Summa takepoäng | 170 |
Ägda zoner | 1 |
Medeltakepoäng | 170 |
Intjänad pph | 141 |
| |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.2097s | Mem 1.52Mib