Zoninfo Skara| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | CrowdChurch | neutral | Holy | 140 | 4 | 2988 | 0.51 | 2026-10-30 11:12:46 | 02d 07h 07m 33s | 2010-10-08 |
| T | W | SkaraPool | neutral | | 140 | 4 | 3786 | 0.65 | 2026-10-31 19:06:29 | 00d 23h 13m 50s | 2010-10-31 |
| T | W | NearNetto | neutral | | 155 | 3 | 1765 | 0.30 | 2026-10-30 10:21:21 | 02d 07h 58m 58s | 2010-10-31 |
| T | W | TheFarmers | neutral | | 185 | 1 | 1556 | 0.27 | 2026-10-29 12:20:14 | 03d 06h 00m 05s | 2010-10-31 |
| T | W | FornZone | neutral | | 185 | 1 | 616 | 0.11 | 2026-10-29 11:41:59 | 03d 06h 38m 20s | 2010-10-31 |
| T | W | TheFarm | neutral | | 185 | 1 | 1929 | 0.33 | 2026-10-31 10:18:01 | 01d 08h 02m 18s | 2010-10-31 |
| T | W | Parken | neutral | | 185 | 1 | 714 | 0.12 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2010-10-31 |
| T | W | Petersburg | neutral | | 185 | 1 | 1365 | 0.23 | 2026-10-30 11:46:12 | 02d 06h 34m 07s | 2010-10-31 |
| T | W | Gälakvist | neutral | | 185 | 1 | 1041 | 0.22 | 2026-10-23 11:55:42 | 09d 07h 24m 37s | 2013-11-12 |
| T | W | Högvatten | neutral | | 155 | 3 | 1183 | 0.25 | 2026-10-25 16:44:25 | 07d 01h 35m 54s | 2013-11-12 |
| T | W | Viktoriabron | neutral | | 185 | 1 | 1327 | 0.28 | 2026-10-26 15:27:14 | 06d 02h 53m 05s | 2013-11-12 |
| T | W | Botan | neutral | | 155 | 3 | 1500 | 0.32 | 2026-10-26 15:23:46 | 06d 02h 56m 33s | 2013-11-14 |
| T | W | Dofsan | neutral | | 155 | 3 | 1492 | 0.32 | 2026-10-26 15:31:19 | 06d 02h 49m 00s | 2013-11-14 |
| T | W | BrinkaPark | neutral | | 185 | 1 | 993 | 0.21 | 2026-10-29 13:33:39 | 03d 04h 46m 40s | 2013-12-24 |
| T | W | Axvallastig | neutral | | 185 | 1 | 625 | 0.13 | 2026-10-06 17:36:44 | 26d 01h 43m 35s | 2013-12-27 |
| T | W | Hindsbosjön | neutral | | 185 | 1 | 754 | 0.16 | 2026-10-29 13:12:24 | 03d 05h 07m 55s | 2014-04-02 |
| T | W | SkaraShortcut | neutral | | 185 | 1 | 1128 | 0.25 | 2026-10-30 10:30:38 | 02d 07h 49m 41s | 2014-04-18 |
| T | W | Skaravallen | neutral | | 170 | 2 | 1283 | 0.28 | 2026-10-30 11:59:46 | 02d 06h 20m 33s | 2014-03-09 |
| T | W | BridgeFarm | neutral | | 185 | 1 | 724 | 0.16 | 2026-10-24 17:36:26 | 08d 01h 43m 53s | 2014-05-09 |
| T | W | RRMuseum | neutral | | 155 | 3 | 1692 | 0.37 | 2026-10-30 10:05:52 | 02d 08h 14m 27s | 2014-05-09 |
| T | W | CraneDance | neutral | | 185 | 1 | 688 | 0.15 | 2026-10-06 15:06:47 | 26d 04h 13m 32s | 2014-05-31 |
| T | W | Sommarland | neutral | | 185 | 1 | 423 | 0.09 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2014-07-30 |
| T | W | SommarCamp | neutral | | 185 | 1 | 297 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2014-07-30 |
| T | W | Borgzon | neutral | | 155 | 3 | 964 | 0.22 | 2026-10-27 18:14:56 | 05d 00h 05m 23s | 2014-07-30 |
| T | W | Smedstorpszon | neutral | | 170 | 2 | 1292 | 0.31 | 2026-10-29 17:44:37 | 03d 00h 35m 42s | 2015-04-27 |
| T | W | Spejaren | neutral | | 185 | 1 | 550 | 0.13 | 2026-10-23 13:56:51 | 09d 05h 23m 28s | 2015-04-27 |
| T | W | Jättadalen | neutral | | 185 | 1 | 56 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-03 |
| T | W | Drysan | neutral | | 185 | 1 | 698 | 0.18 | 2026-10-30 11:30:26 | 02d 06h 49m 53s | 2015-12-24 |
| T | W | Arnkyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 623 | 0.16 | 2026-10-25 09:49:50 | 07d 08h 30m 29s | 2016-01-23 |
| T | W | GrönaFingrar | neutral | | 185 | 1 | 655 | 0.17 | 2026-10-30 10:42:05 | 02d 07h 38m 14s | 2016-04-24 |
| T | W | SkaraVC | neutral | | 155 | 3 | 1780 | 0.46 | 2026-10-31 10:14:50 | 01d 08h 05m 29s | 2016-04-24 |
| T | W | SvenHof | neutral | | 185 | 1 | 849 | 0.23 | 2026-10-30 11:02:46 | 02d 07h 17m 33s | 2016-08-21 |
| T | W | SkolSkaraborg | neutral | | 155 | 3 | 1145 | 0.31 | 2026-10-29 10:10:18 | 03d 08h 10m 01s | 2016-08-21 |
| T | W | Skaraberg | neutral | | 185 | 1 | 417 | 0.11 | 2026-10-24 17:55:16 | 08d 01h 25m 03s | 2016-10-18 |
| T | W | Köttbullen | neutral | | 185 | 1 | 546 | 0.15 | 2026-10-25 16:49:20 | 07d 01h 30m 59s | 2016-12-24 |
| T | W | Dryskrysset | neutral | | 185 | 1 | 761 | 0.21 | 2026-10-30 12:02:12 | 02d 06h 18m 07s | 2017-02-10 |
| T | W | Vinkölen | neutral | | 155 | 3 | 1305 | 0.37 | 2026-10-30 10:27:07 | 02d 07h 53m 12s | 2017-02-24 |
| T | W | NaknaKullor | neutral | | 155 | 3 | 1051 | 0.30 | 2026-10-30 10:15:26 | 02d 08h 04m 53s | 2017-02-11 |
| T | W | MariebergsX | neutral | | 185 | 1 | 688 | 0.20 | 2026-10-30 10:51:52 | 02d 07h 28m 27s | 2017-04-15 |
| T | W | SollSinne | neutral | | 155 | 3 | 1858 | 0.53 | 2026-10-30 10:18:13 | 02d 08h 02m 06s | 2017-04-15 |
| T | W | IvarWidéen | neutral | | 185 | 1 | 567 | 0.17 | 2026-10-29 12:54:38 | 03d 05h 25m 41s | 2017-07-04 |
| T | W | FyndigtVärre | neutral | | 185 | 1 | 349 | 0.10 | 2026-10-24 17:41:36 | 08d 01h 38m 43s | 2017-07-09 |
| T | W | VilaVidFontän | neutral | Holy | 185 | 1 | 601 | 0.18 | 2026-10-29 17:25:01 | 03d 00h 55m 18s | 2017-08-04 |
| T | W | Sqara | Cam70 | | 155 | 3 | 1933 | 0.58 | 2026-11-01 13:54:59 | 00d 04h 25m 20s | 2017-09-04 |
| T | W | SkaraHaircut | neutral | | 185 | 1 | 775 | 0.24 | 2026-10-30 10:35:44 | 02d 07h 44m 35s | 2017-11-09 |
| T | W | AntiRest | neutral | | 155 | 3 | 968 | 0.30 | 2026-10-28 15:26:40 | 04d 02h 53m 39s | 2017-12-24 |
| T | W | AldraGötaÞing | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 202 | 0.06 | 2026-10-23 14:12:13 | 09d 05h 08m 06s | 2018-03-10 |
| T | W | SlimZone | neutral | | 155 | 3 | 735 | 0.24 | 2026-10-30 12:08:27 | 02d 06h 11m 52s | 2018-05-06 |
| T | W | ShrillCreek | neutral | | 185 | 1 | 561 | 0.18 | 2026-10-25 12:34:22 | 07d 05h 45m 57s | 2018-05-27 |
| T | W | Spontanidrott | neutral | | 185 | 1 | 345 | 0.11 | 2026-10-23 15:48:39 | 09d 03h 31m 40s | 2018-06-08 |
| T | W | Blombacksrast | neutral | | 155 | 3 | 588 | 0.19 | 2026-10-27 10:58:16 | 05d 07h 22m 03s | 2018-07-24 |
| T | W | Kållplatsen | neutral | | 155 | 3 | 585 | 0.19 | 2026-10-25 14:17:18 | 07d 04h 03m 01s | 2018-07-27 |
| T | W | Afsen | neutral | | 185 | 1 | 451 | 0.15 | 2026-10-23 13:58:42 | 09d 05h 21m 37s | 2018-08-09 |
| T | W | Axevalla | neutral | | 185 | 1 | 232 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-09-26 |
| T | W | LillaViktoria | neutral | | 155 | 3 | 869 | 0.29 | 2026-10-27 18:18:32 | 05d 00h 01m 47s | 2018-09-27 |
| T | W | HärTurfarVi | neutral | | 185 | 1 | 460 | 0.16 | 2026-10-23 13:53:14 | 09d 05h 27m 05s | 2018-10-17 |
| T | W | Dögeten | neutral | | 185 | 1 | 38 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-12-24 |
| T | W | AxvallaHed | neutral | Monument | 185 | 1 | 374 | 0.14 | 2026-10-25 10:05:11 | 07d 08h 15m 08s | 2019-05-28 |
| T | W | NorraVing | neutral | Holy | 185 | 1 | 381 | 0.14 | 2026-10-06 13:32:37 | 26d 05h 47m 42s | 2019-05-29 |
| T | W | RektorEva | neutral | | 155 | 3 | 877 | 0.33 | 2026-10-29 20:16:38 | 02d 22h 03m 41s | 2019-06-17 |
| T | W | Höjentorp | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 101 | 0.04 | 2026-10-06 12:33:42 | 26d 06h 46m 37s | 2019-06-20 |
| T | W | AndersKnös | neutral | | 170 | 2 | 439 | 0.17 | 2026-10-31 12:42:11 | 01d 05h 38m 08s | 2019-10-20 |
| T | W | LillaHindsbo | neutral | | 185 | 1 | 363 | 0.14 | 2026-10-29 13:24:49 | 03d 04h 55m 30s | 2019-10-20 |
| T | W | Ardala | neutral | | 185 | 1 | 232 | 0.09 | 2026-10-26 15:58:00 | 06d 02h 22m 19s | 2019-10-20 |
| T | W | Annagården | neutral | Holy | 185 | 1 | 211 | 0.08 | 2026-10-26 15:51:32 | 06d 02h 28m 47s | 2019-10-20 |
| T | W | BlötSåDDryser | neutral | Bridge | 155 | 3 | 773 | 0.31 | 2026-10-29 12:25:03 | 03d 05h 55m 16s | 2019-12-27 |
| T | W | Gabbagraven | neutral | Monument | 185 | 1 | 33 | 0.01 | 2026-10-25 10:41:32 | 07d 07h 38m 47s | 2020-02-08 |
| T | W | MarumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 78 | 0.03 | 2026-10-25 10:28:03 | 07d 07h 52m 16s | 2020-04-13 |
| T | W | Tranöversikt | neutral | | 185 | 1 | 68 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-04-25 |
| T | W | EggbyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 160 | 0.07 | 2026-10-23 13:32:29 | 09d 05h 47m 50s | 2020-06-17 |
| T | W | BrunnsboÄng | neutral | | 185 | 1 | 101 | 0.04 | 2026-10-23 14:41:32 | 09d 04h 38m 47s | 2020-06-18 |
| T | W | AvstängdGata | neutral | | 185 | 1 | 286 | 0.13 | 2026-10-30 12:53:21 | 02d 05h 26m 58s | 2020-07-28 |
| T | W | VallaAxet | neutral | | 140 | 4 | 1623 | 0.72 | 2026-10-30 10:10:07 | 02d 08h 10m 12s | 2020-08-22 |
| T | W | Zonbygge | neutral | | 185 | 1 | 253 | 0.11 | 2026-10-23 13:23:13 | 09d 05h 57m 06s | 2020-09-15 |
| T | W | GrönaSkara | neutral | | 170 | 2 | 350 | 0.16 | 2026-10-23 12:49:14 | 09d 06h 31m 05s | 2020-10-30 |
| T | W | TvetaÅnglok | neutral | | 185 | 1 | 259 | 0.12 | 2026-10-31 10:20:51 | 01d 07h 59m 28s | 2020-12-24 |
| T | W | Brunsbo | neutral | | 185 | 1 | 255 | 0.12 | 2026-10-24 19:05:20 | 08d 00h 14m 59s | 2021-03-06 |
| T | W | BrunsboGård | neutral | | 185 | 1 | 173 | 0.08 | 2026-10-23 14:33:26 | 09d 04h 46m 53s | 2021-03-06 |
| T | W | SkaraGång | neutral | | 185 | 1 | 225 | 0.12 | 2026-10-24 17:50:11 | 08d 01h 30m 08s | 2021-06-25 |
| T | W | SkaraElljus | neutral | | 185 | 1 | 184 | 0.09 | 2026-10-31 12:59:01 | 01d 05h 21m 18s | 2021-06-25 |
| T | W | GömdISkara | neutral | | 185 | 1 | 141 | 0.07 | 2026-10-30 12:10:06 | 02d 06h 10m 13s | 2021-06-25 |
| T | W | SpringRakt | neutral | | 185 | 1 | 150 | 0.08 | 2026-10-30 12:19:10 | 02d 06h 01m 09s | 2021-07-04 |
| T | W | SkaraElKors | neutral | | 185 | 1 | 175 | 0.09 | 2026-10-31 13:13:58 | 01d 05h 06m 21s | 2021-07-04 |
| T | W | AllénISkara | neutral | | 155 | 3 | 783 | 0.43 | 2026-10-30 12:04:37 | 02d 06h 15m 42s | 2021-11-19 |
| T | W | Glasbacken | neutral | | 185 | 1 | 139 | 0.08 | 2026-10-26 14:44:20 | 06d 03h 35m 59s | 2021-11-19 |
| T | W | SkåningsÅsaka | neutral | Holy | 185 | 1 | 85 | 0.05 | 2026-10-21 16:50:36 | 11d 02h 29m 43s | 2021-11-29 |
| T | W | Julaskogen | neutral | | 185 | 1 | 161 | 0.09 | 2026-10-23 13:10:51 | 09d 06h 09m 28s | 2021-11-29 |
| T | W | StoraSvängen | neutral | | 185 | 1 | 230 | 0.14 | 2026-10-24 18:01:53 | 08d 01h 18m 26s | 2022-03-21 |
| T | W | Örnkoll | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.04 | 2026-10-23 14:22:49 | 09d 04h 57m 30s | 2022-03-21 |
| T | W | BrunsboAllé | neutral | | 185 | 1 | 132 | 0.08 | 2026-10-23 14:18:00 | 09d 05h 02m 19s | 2022-03-28 |
| T | W | SkärvsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 89 | 0.05 | 2026-10-06 12:05:43 | 26d 07h 14m 36s | 2022-04-27 |
| T | W | Gångvalet | neutral | | 185 | 1 | 150 | 0.09 | 2026-10-29 13:33:58 | 03d 04h 46m 21s | 2022-05-28 |
| T | W | HändeneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 79 | 0.05 | 2026-10-14 17:28:52 | 18d 01h 51m 27s | 2022-06-06 |
| T | W | Linné | neutral | | 170 | 2 | 263 | 0.17 | 2026-10-29 16:50:42 | 03d 01h 29m 37s | 2022-06-25 |
| T | W | Tullportszon | neutral | | 170 | 2 | 315 | 0.20 | 2026-10-25 17:09:54 | 07d 01h 10m 25s | 2022-06-28 |
| T | W | Vingsjön | neutral | | 185 | 1 | 192 | 0.12 | 2026-10-05 18:50:01 | 27d 00h 30m 18s | 2022-07-20 |
| T | W | CiaoParadise | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-11-15 |
| T | W | Since1979 | neutral | | 155 | 3 | 572 | 0.40 | 2026-10-28 15:35:15 | 04d 02h 45m 04s | 2022-11-15 |
| T | W | Deltaljen | neutral | | 140 | 4 | 864 | 0.62 | 2026-10-30 10:11:50 | 02d 08h 08m 29s | 2023-01-01 |
| T | W | Vinterland | neutral | | 185 | 1 | 102 | 0.07 | 2026-10-06 16:13:40 | 26d 03h 06m 39s | 2023-01-01 |
| T | W | ÖlundaKapell | PetersResa | Holy | 185 | 1 | 29 | 0.02 | 2026-11-01 13:09:45 | 00d 05h 10m 34s | 2023-02-07 |
| T | W | P4AxvallaHed | neutral | Monument | 185 | 1 | 190 | 0.14 | 2026-10-25 10:00:00 | 07d 08h 20m 19s | 2023-02-07 |
| T | W | AxevallaHus | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 21 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-02-14 |
| T | W | Flämslätt | neutral | | 185 | 1 | 95 | 0.07 | 2026-10-04 12:29:48 | 28d 06h 50m 31s | 2023-04-12 |
| T | W | Syrener | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.14 | 2026-10-23 13:18:25 | 09d 06h 01m 54s | 2023-07-20 |
| T | W | GrönETjugo | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.01 | 2026-10-13 08:36:41 | 19d 10h 43m 38s | 2023-07-20 |
| T | W | Grönelid | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.02 | 2026-10-13 08:44:31 | 19d 10h 35m 48s | 2023-07-20 |
| T | W | Smedtorpsbron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 203 | 0.17 | 2026-10-23 13:47:44 | 09d 05h 32m 35s | 2023-08-16 |
| T | W | Sommargården | neutral | | 185 | 1 | 156 | 0.13 | 2026-10-31 12:50:41 | 01d 05h 29m 38s | 2023-08-16 |
| T | W | NLundbyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 31 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-08-16 |
| T | W | MångaVägval | neutral | | 185 | 1 | 112 | 0.10 | 2026-10-30 12:05:48 | 02d 06h 14m 31s | 2023-10-17 |
| T | W | ValhallaSkara | neutral | | 155 | 3 | 480 | 0.43 | 2026-10-30 12:13:34 | 02d 06h 06m 45s | 2023-10-18 |
| T | W | ScanMyZone | neutral | | 170 | 2 | 210 | 0.19 | 2026-10-25 16:53:22 | 07d 01h 26m 57s | 2023-11-09 |
| T | W | Knösen | neutral | | 155 | 3 | 294 | 0.28 | 2026-10-31 10:12:19 | 01d 08h 08m 00s | 2023-12-23 |
| T | W | Ministigen | neutral | | 185 | 1 | 272 | 0.28 | 2026-10-27 10:45:01 | 05d 07h 35m 18s | 2024-03-03 |
| T | W | BärISkogen | neutral | | 185 | 1 | 51 | 0.05 | 2026-10-26 15:54:52 | 06d 02h 25m 27s | 2024-03-13 |
| T | W | PåHeden | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-04-07 |
| T | W | Långsträckan | neutral | | 185 | 1 | 152 | 0.16 | 2026-10-06 17:00:53 | 26d 02h 19m 26s | 2024-04-22 |
| T | W | Paralleller | neutral | | 185 | 1 | 99 | 0.11 | 2026-10-30 11:52:26 | 02d 06h 27m 53s | 2024-06-05 |
| T | W | Istrumsskog | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-06-24 |
| T | W | CarlEggby | neutral | | 185 | 1 | 45 | 0.05 | 2026-10-06 12:13:01 | 26d 07h 07m 18s | 2024-07-04 |
| T | W | Näsbadet | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 2 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-26 |
| T | W | Jättevret | neutral | | 185 | 1 | 113 | 0.14 | 2026-10-23 15:51:50 | 09d 03h 28m 29s | 2024-08-15 |
| T | W | Mejerigatan | neutral | | 185 | 1 | 174 | 0.22 | 2026-10-23 12:14:37 | 09d 07h 05m 42s | 2024-08-30 |
| T | W | Bjärklunda | neutral | Holy | 185 | 1 | 50 | 0.07 | 2026-10-06 14:30:52 | 26d 04h 49m 27s | 2024-11-10 |
| T | W | HerrtorpKvarn | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-11-10 |
| T | W | Fixie | neutral | | 185 | 1 | 104 | 0.14 | 2026-10-23 15:30:38 | 09d 03h 49m 41s | 2024-11-10 |
| T | W | Modisten | neutral | | 185 | 1 | 102 | 0.14 | 2026-10-30 10:45:57 | 02d 07h 34m 22s | 2024-11-10 |
| T | W | DetHållet | neutral | | 185 | 1 | 81 | 0.15 | 2026-10-31 13:19:48 | 01d 05h 00m 31s | 2025-04-24 |
| T | W | Bengtstorp | neutral | | 155 | 3 | 326 | 0.59 | 2026-10-28 15:37:34 | 04d 02h 42m 45s | 2025-04-26 |
| T | W | Rökzon | neutral | | 185 | 1 | 153 | 0.28 | 2026-10-24 18:07:49 | 08d 01h 12m 30s | 2025-04-27 |
| T | W | Drymys | neutral | | 155 | 3 | 164 | 0.30 | 2026-10-24 12:41:06 | 08d 06h 39m 13s | 2025-04-28 |
| T | W | SkaraFields | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.09 | 2026-10-23 15:01:14 | 09d 04h 19m 05s | 2025-05-27 |
| T | W | Vingängen | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.15 | 2026-10-06 17:09:53 | 26d 02h 10m 26s | 2025-05-27 |
| T | W | Astro | neutral | | 170 | 2 | 226 | 0.46 | 2026-10-30 12:56:11 | 02d 05h 24m 08s | 2025-06-29 |
| T | W | DenGröneRakan | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.02 | 2026-10-13 08:40:19 | 19d 10h 40m 00s | 2025-07-06 |
| T | W | Tranumsvägen | neutral | | 185 | 1 | 99 | 0.23 | 2026-10-06 13:37:46 | 26d 05h 42m 33s | 2025-08-21 |
| T | W | VarnhemsGröna | neutral | | 185 | 1 | 19 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-08-21 |
| T | W | RotSetsIn | neutral | | 185 | 1 | 55 | 0.13 | 2026-10-30 12:48:46 | 02d 05h 31m 33s | 2025-09-12 |
| T | W | AdmiralsTrap | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.02 | 2026-10-17 14:18:45 | 15d 05h 01m 34s | 2025-10-06 |
| T | W | PlayWithTrain | neutral | | 185 | 1 | 74 | 0.20 | 2026-10-06 13:27:08 | 26d 05h 53m 11s | 2025-11-01 |
| T | W | Skaramouche | neutral | | 185 | 1 | 19 | 0.06 | 2026-10-23 14:25:41 | 09d 04h 54m 38s | 2025-12-07 |
| T | W | HovMurpass | neutral | | 185 | 1 | 61 | 0.22 | 2026-10-23 13:02:22 | 09d 06h 17m 57s | 2026-01-30 |
| T | W | Skoggrön | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.10 | 2026-10-26 15:41:31 | 06d 02h 38m 48s | 2026-02-08 |
| T | W | VinkölsKryka | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.04 | 2026-10-17 16:29:15 | 15d 02h 51m 04s | 2026-03-06 |
| T | W | Sjögårdssten | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.10 | 2026-10-06 17:28:59 | 26d 01h 51m 20s | 2026-08-26 |
| T | W | Idrottsfika | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.09 | 2026-10-26 15:48:23 | 06d 02h 31m 56s | 2026-08-23 |
| T | W | Stubbebo | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.05 | 2026-10-13 20:31:03 | 18d 22h 49m 16s | 2026-08-29 |
| T | W | Axvallrakan | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.10 | 2026-10-23 14:20:15 | 09d 05h 00m 04s | 2026-08-20 |
| T | W | MeraElljus | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.10 | 2026-10-31 13:05:55 | 01d 05h 14m 24s | 2026-08-30 |
| T | W | SlängDinDisc | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.23 | 2026-10-25 12:54:24 | 07d 05h 25m 55s | 2026-09-19 |
| T | W | Ängaberg | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.08 | 2026-10-23 13:43:47 | 09d 05h 36m 32s | 2026-10-09 |
| | 152 | 2 | | 27 070 | 222 | 72 653 | x̄=0.17 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.46 |
| Tagningar per zon | 477.98 |
| Medelzontagningspoäng | 178.09 |
| 115st 1 pph zoner | ∑ pph 115 |
| 8st 2 pph zoner | ∑ pph 16 |
| 25st 3 pph zoner | ∑ pph 75 |
| 4st 4 pph zoner | ∑ pph 16 |
| | |
Cam70| | |
| Summa takepoäng | 155 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 13 |
| | |
PetersResa| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 5 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1774s | Mem 1.51Mib