Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Skara
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWCrowdChurchToka2Holy155327770.492026-04-14 13:56:2203d 02h 45m 12s2010-10-08
TWSkaraPoolPhantom99140434800.622026-04-17 16:05:0900d 00h 36m 25s2010-10-31
TWNearNettoNiwa170216990.302026-04-12 14:36:5105d 02h 04m 43s2010-10-31
TWTheFarmersNiwa170215020.272026-04-08 15:36:4909d 01h 04m 45s2010-10-31
TWFornZoneNiwa18515800.102026-04-07 14:58:4410d 01h 42m 50s2010-10-31
TWTheFarmPhantom99170218570.332026-04-17 16:19:0000d 00h 22m 34s2010-10-31
TWParkenneutral18517120.13na (API)00d 00h 00m 00s2010-10-31
TWPetersburgBileam170213130.232026-04-13 12:56:4604d 03h 44m 48s2010-10-31
TWGälakvistNiwa185110090.222026-04-12 14:26:3505d 02h 14m 59s2013-11-12
TWHögvattenNiwa170211310.252026-04-13 13:05:2004d 03h 36m 14s2013-11-12
TWViktoriabronNiwa170212240.272026-04-12 12:54:2605d 03h 47m 08s2013-11-12
TWBotanNiwa170213990.312026-04-12 12:56:2305d 03h 45m 11s2013-11-14
TWDofsanNiwa170213880.312026-04-12 12:58:4305d 03h 42m 51s2013-11-14
TWBrinkaParkStålblå18519600.212026-04-11 15:45:2306d 00h 56m 11s2013-12-24
TWAxvallastigLusen8318516100.142026-04-16 16:34:1101d 00h 07m 23s2013-12-27
TWHindsbosjönNiwa18517190.162026-04-12 13:18:4005d 03h 22m 54s2014-04-02
TWSkaraShortcutNiwa185110930.252026-04-12 13:31:3105d 03h 10m 03s2014-04-18
TWSkaravallenPhantom99170211940.272026-04-17 15:21:1400d 01h 20m 20s2014-03-09
TWBridgeFarmNiwa18516850.162026-04-12 11:59:5005d 04h 41m 44s2014-05-09
TWRRMuseumPhantom99155315660.362026-04-17 15:48:2200d 00h 53m 12s2014-05-09
TWCraneDanceNetann15536590.152026-04-12 15:04:3905d 01h 36m 55s2014-05-31
TWSommarlandneutral18514180.10na (API)00d 00h 00m 00s2014-07-30
TWSommarCampneutral18512960.07na (API)00d 00h 00m 00s2014-07-30
TWBorgzonBileam17028840.212026-04-12 12:49:1005d 03h 52m 24s2014-07-30
TWSmedstorpszonNiwa170212090.302026-04-13 12:20:1104d 04h 21m 23s2015-04-27
TWSpejarenNiwa18515210.132026-04-12 14:21:4105d 02h 19m 53s2015-04-27
TWJättadalenneutral1851540.01na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-03
TWDrysanStålblå18516560.172026-04-11 15:29:4506d 01h 11m 49s2015-12-24
TWArnkyrkaLusen83Holy18515720.152026-04-13 16:42:2103d 23h 59m 13s2016-01-23
TWGrönaFingrarNiwa18516160.172026-04-12 13:25:2105d 03h 16m 13s2016-04-24
TWSkaraVCPhantom99170216830.462026-04-17 16:22:4900d 00h 18m 45s2016-04-24
TWSvenHofStålblå17028080.232026-04-11 18:53:0805d 21h 48m 26s2016-08-21
TWSkolSkaraborgNiwa170210100.292026-04-13 13:11:0604d 03h 30m 28s2016-08-21
TWSkarabergNiwa18513840.112026-04-12 12:12:2805d 04h 29m 06s2016-10-18
TWKöttbullenNiwa18515050.152026-04-12 14:32:1005d 02h 09m 24s2016-12-24
TWDryskryssetStålblå17027090.212026-04-11 15:43:3306d 00h 58m 01s2017-02-10
TWVinkölenPhantom99185112210.372026-04-14 10:50:0803d 05h 51m 26s2017-02-24
TWNaknaKullorPhantom9914049370.282026-04-17 15:36:0200d 01h 05m 32s2017-02-11
TWMariebergsXStålblå17026480.202026-04-11 15:25:3406d 01h 16m 00s2017-04-15
TWSollSinnePhantom99140416100.492026-04-17 15:31:1400d 01h 10m 20s2017-04-15
TWIvarWidéenNiwa17025250.162026-04-12 13:13:3505d 03h 27m 59s2017-07-04
TWFyndigtVärreNiwa18513220.102026-04-12 12:03:4005d 04h 37m 54s2017-07-09
TWVilaVidFontänTT61Holy17025390.172026-04-11 19:12:1905d 21h 29m 15s2017-08-04
TWSqaraPhantom99155317400.552026-04-16 11:58:5301d 04h 42m 41s2017-09-04
TWSkaraHaircutNiwa18517380.242026-04-12 13:29:3205d 03h 12m 02s2017-11-09
TWAntiRestPhantom9915538620.282026-04-17 15:45:2800d 00h 56m 06s2017-12-24
TWAldraGötaÞingNiwaRuins/Ancient Remains18511880.062026-04-07 10:05:0210d 06h 36m 32s2018-03-10
TWSlimZonePhantom9917026640.232026-04-15 10:19:3102d 06h 22m 03s2018-05-06
TWShrillCreekPhantom9917024910.172026-04-14 10:40:3203d 06h 01m 02s2018-05-27
TWSpontanidrottNiwa18513140.112026-04-12 12:17:2905d 04h 24m 05s2018-06-08
TWBlombacksrastTT6117025240.192026-04-06 15:19:0611d 01h 22m 28s2018-07-24
TWKållplatsenneutral18515310.19na (API)00d 00h 00m 00s2018-07-27
TWAfsenNiwa18514200.152026-04-12 14:24:1605d 02h 17m 18s2018-08-09
TWAxevallaneutral18512270.08na (API)00d 00h 00m 00s2018-09-26
TWLillaViktoriaPhantom9917027160.262026-04-17 15:39:4600d 01h 01m 48s2018-09-27
TWHärTurfarViBileam18514260.162026-04-13 13:02:4104d 03h 38m 53s2018-10-17
TWDögetenfolkelennart1851370.012026-04-10 13:23:2907d 03h 18m 05s2018-12-24
TWAxvallaHedgåråstårMonument17023480.142026-04-13 21:10:2903d 19h 31m 05s2019-05-28
TWNorraVingLusen83Holy18513640.142026-04-16 16:46:1500d 23h 55m 19s2019-05-29
TWRektorEvaPhantom9917027790.312026-04-13 12:07:5404d 04h 33m 40s2019-06-17
TWHöjentorpneutralRuins/Ancient Remains1851950.04na (API)00d 00h 00m 00s2019-06-20
TWAndersKnösNiwa17023980.172026-04-12 13:11:4805d 03h 29m 46s2019-10-20
TWLillaHindsboLeaperKim18513300.142026-04-06 16:46:4110d 23h 54m 53s2019-10-20
TWArdalaNiwa18512070.092026-04-08 14:45:4009d 01h 55m 54s2019-10-20
TWAnnagårdenNiwaHoly18511900.082026-04-08 14:29:4509d 02h 11m 49s2019-10-20
TWBlötSåDDryserHubbaBridge17026960.302026-04-13 22:22:5903d 18h 18m 35s2019-12-27
TWGabbagravenneutralMonument1851290.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-02-08
TWMarumsKyrkaneutralHoly1851690.03na (API)00d 00h 00m 00s2020-04-13
TWTranöversiktneutral1851650.03na (API)00d 00h 00m 00s2020-04-25
TWEggbyKyrkaneutralHoly18511490.07na (API)00d 00h 00m 00s2020-06-17
TWBrunnsboÄngNiwa1851920.042026-04-07 10:21:4110d 06h 19m 53s2020-06-18
TWAvstängdGataBileam18512470.122026-04-13 12:46:5904d 03h 54m 35s2020-07-28
TWVallaAxetPhantom99140413590.662026-04-17 15:42:0600d 00h 59m 28s2020-08-22
TWZonbyggeBileam18512280.112026-04-12 13:37:1705d 03h 04m 17s2020-09-15
TWGrönaSkaraNiwa18513060.152026-04-12 14:42:0805d 01h 59m 26s2020-10-30
TWTvetaÅnglokPhantom9918512130.112026-04-17 16:15:1800d 00h 26m 16s2020-12-24
TWBrunsboNiwa18511990.112026-04-15 19:02:0001d 21h 39m 34s2021-03-06
TWBrunsboGårdTT6118511520.082026-04-11 19:03:1405d 21h 38m 20s2021-03-06
TWSkaraGångNiwa18511930.112026-04-12 12:09:4705d 04h 31m 47s2021-06-25
TWSkaraElljusNiwa18511540.092026-04-12 12:20:4005d 04h 20m 54s2021-06-25
TWGömdISkaraBileam18511210.072026-04-12 14:02:3905d 02h 38m 55s2021-06-25
TWSpringRaktNiwa18511280.072026-04-12 14:06:5105d 02h 34m 43s2021-07-04
TWSkaraElKorsNiwa18511460.082026-04-12 12:24:2105d 04h 17m 13s2021-07-04
TWAllénISkaraPhantom9915536400.402026-04-15 10:18:1202d 06h 23m 22s2021-11-19
TWGlasbackenStålblå18511210.082026-04-11 17:20:3105d 23h 21m 03s2021-11-19
TWSkåningsÅsakaArn16Holy1851750.052026-04-12 19:13:0904d 21h 28m 25s2021-11-29
TWJulaskogenNiwa18511360.082026-04-08 15:14:1109d 01h 27m 23s2021-11-29
TWStoraSvängenNiwa18511880.132026-04-12 12:44:2405d 03h 57m 10s2022-03-21
TWÖrnkollLeaperKim1851660.042026-04-06 19:08:5110d 21h 32m 43s2022-03-21
TWBrunsboAlléTT6117021130.082026-04-11 19:07:5005d 21h 33m 44s2022-03-28
TWSkärvsKyrkaTT61Holy1851760.052026-04-11 18:42:3405d 21h 59m 00s2022-04-27
TWGångvaletNiwa18511230.092026-04-12 12:27:0205d 04h 14m 32s2022-05-28
TWHändeneKyrkaNiwaHoly1851690.052026-04-07 14:40:5410d 02h 00m 40s2022-06-06
TWLinnéNiwa17022150.152026-04-12 13:15:2005d 03h 26m 14s2022-06-25
TWTullportszonStålblå17022500.182026-04-11 17:54:0105d 22h 47m 33s2022-06-28
TWVingsjönLusen8318511800.132026-04-16 16:40:3601d 00h 00m 58s2022-07-20
TWCiaoParadiseneutral1851340.03na (API)00d 00h 00m 00s2022-11-15
TWSince1979Niwa15534430.352026-04-17 11:55:0700d 04h 46m 27s2022-11-15
TWDeltaljenPhantom9915536460.542026-04-17 15:43:2700d 00h 58m 07s2023-01-01
TWVinterlandneutral1851850.07na (API)00d 00h 00m 00s2023-01-01
TWÖlundaKapellneutralHoly1851220.02na (API)00d 00h 00m 00s2023-02-07
TWP4AxvallaHedgåråstårMonument18511630.142026-04-13 21:25:5503d 19h 15m 39s2023-02-07
TWAxevallaHuscim1Ruins/Ancient Remains1851190.022026-04-12 12:49:1705d 03h 52m 17s2023-02-14
TWFlämslättgoka1851750.072026-04-09 13:24:0508d 03h 17m 29s2023-04-12
TWSyrenerStålblå18511320.132026-04-11 15:24:3906d 01h 16m 55s2023-07-20
TWGrönETjugoNiwa1851110.012026-04-08 14:15:1709d 02h 26m 17s2023-07-20
TWGrönelidNiwa1851140.012026-04-08 14:24:1609d 02h 17m 18s2023-07-20
TWSmedtorpsbronNiwaBridge17021600.162026-04-13 12:52:5704d 03h 48m 37s2023-08-16
TWSommargårdenBileam18511210.122026-04-12 12:39:3705d 04h 01m 57s2023-08-16
TWNLundbyKyrkaNiwaHoly1851270.032026-04-11 15:02:4006d 01h 38m 54s2023-08-16
TWMångaVägvalNiwa1851870.102026-04-12 13:57:4305d 02h 43m 51s2023-10-17
TWValhallaSkaraPhantom9917023770.412026-04-17 15:16:5400d 01h 24m 40s2023-10-18
TWScanMyZoneNiwa18511580.182026-04-12 14:34:1505d 02h 07m 19s2023-11-09
TWKnösenPhantom9917022150.252026-04-15 10:20:2102d 06h 21m 13s2023-12-23
TWMinistigenPhantom9917022170.282026-04-17 15:58:5800d 00h 42m 36s2024-03-03
TWBärISkogenNiwa1851400.052026-04-08 14:41:4709d 01h 59m 47s2024-03-13
TWPåHedenneutral1851230.03na (API)00d 00h 00m 00s2024-04-07
TWLångsträckanLusen8318511390.192026-04-16 16:52:5100d 23h 48m 43s2024-04-22
TWParallellerNiwa1851720.112026-04-12 14:11:4405d 02h 29m 50s2024-06-05
TWIstrumsskogTT611851230.032026-04-11 18:30:0505d 22h 11m 29s2024-06-24
TWCarlEggbySkaraborg1851320.052026-04-11 19:27:1905d 21h 14m 15s2024-07-04
TWNäsbadetneutralWater Zone185120.00na (API)00d 00h 00m 00s2024-07-26
TWJättevretNiwa1851810.132026-04-12 12:42:2705d 03h 59m 07s2024-08-15
TWMejerigatanLusen8318511540.262026-04-16 16:56:4100d 23h 44m 53s2024-08-30
TWBjärklundaHubbaHoly1851330.062026-04-13 19:42:0303d 20h 59m 31s2024-11-10
TWHerrtorpKvarnNiwa185140.012026-04-05 16:33:0612d 00h 08m 28s2024-11-10
TWFixieNiwa1851730.142026-04-12 12:14:3205d 04h 27m 02s2024-11-10
TWModistenBileam1851660.132026-04-12 13:22:2305d 03h 19m 11s2024-11-10
TWDetHålletNiwa1851520.152026-04-12 12:21:5205d 04h 19m 42s2025-04-24
TWBengtstorpPhantom9915532170.612026-04-17 15:32:3800d 01h 08m 56s2025-04-26
TWRökzonNiwa1851900.252026-04-15 18:58:0701d 21h 43m 27s2025-04-27
TWDrymysNiwa17021030.292026-04-12 13:00:4105d 03h 40m 53s2025-04-28
TWSkaraFieldsStålblå1851300.092026-04-11 17:22:0205d 23h 19m 32s2025-05-27
TWVingängengåråstår1851670.212026-04-12 11:41:1805d 05h 00m 16s2025-05-27
TWAstroPhantom9917021360.472026-04-17 15:55:1400d 00h 46m 20s2025-06-29
TWDenGröneRakanNiwa185150.022026-04-08 14:20:0109d 02h 21m 33s2025-07-06
TWTranumsvägengåråstår1851870.362026-04-13 21:33:2003d 19h 08m 14s2025-08-21
TWVarnhemsGrönaLeaperKim185170.032026-04-08 16:21:1309d 00h 20m 21s2025-08-21
TWRotSetsInNiwa1851300.142026-04-12 13:54:5605d 02h 46m 38s2025-09-12
TWAdmiralsTrapNiwa185140.022026-04-08 14:34:1809d 02h 07m 16s2025-10-06
TWPlayWithTrainLusen831851590.352026-04-16 16:49:4600d 23h 51m 48s2025-11-01
TWSkaramoucheLeaperKim1851100.082026-04-06 19:11:0810d 21h 30m 26s2025-12-07
TWHovMurpassStålblå1851110.142026-04-11 15:26:5506d 01h 14m 39s2026-01-30
TWSkoggrönNiwa185190.132026-04-08 14:12:4109d 02h 28m 53s2026-02-08
TWVinkölsKrykaTT61185130.072026-04-06 14:26:5911d 02h 14m 35s2026-03-06
1451625 85021065 739x̄=0.17
Diverse stats
 
Medel-pph/z1.45
Tagningar per zon453.37
Medelzontagningspoäng178.28
97st 1 pph zoner∑ pph 97
35st 2 pph zoner∑ pph 70
9st 3 pph zoner∑ pph 27
4st 4 pph zoner∑ pph 16
 
Toka2
  
Summa takepoäng155
Ägda zoner1
Medeltakepoäng155
Intjänad pph224
 
Phantom99
  
Summa takepoäng3730
Ägda zoner23
Medeltakepoäng162.17
Intjänad pph941
 
Niwa
  
Summa takepoäng10320
Ägda zoner57
Medeltakepoäng181.05
Intjänad pph9896
 
Bileam
  
Summa takepoäng1450
Ägda zoner8
Medeltakepoäng181.25
Intjänad pph1140
 
Stålblå
  
Summa takepoäng1790
Ägda zoner10
Medeltakepoäng179
Intjänad pph2017
 
Lusen83
  
Summa takepoäng1295
Ägda zoner7
Medeltakepoäng185
Intjänad pph239
 
Netann
  
Summa takepoäng155
Ägda zoner1
Medeltakepoäng155
Intjänad pph365
 
TT61
  
Summa takepoäng1250
Ägda zoner7
Medeltakepoäng178.57
Intjänad pph1789
 
folkelennart
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph171
 
gåråstår
  
Summa takepoäng725
Ägda zoner4
Medeltakepoäng181.25
Intjänad pph490
 
LeaperKim
  
Summa takepoäng740
Ägda zoner4
Medeltakepoäng185
Intjänad pph1003
 
Hubba
  
Summa takepoäng355
Ägda zoner2
Medeltakepoäng177.5
Intjänad pph274
 
Arn16
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph117
 
cim1
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph124
 
goka
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph195
 
Skaraborg
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph141
 
Kodat av Fenrisulven | Changelog | 0.1708s | Mem 1.6Mib