EggbyKyrkaDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2024-11-20 | 131 | 0 | | |
2024-11-19 | 131 | 0 | | |
2024-11-18 | 131 | 0 | | |
2024-11-17 | 131 | 0 | | |
2024-11-16 | 131 | 0 | | |
2024-11-15 | 131 | 0 | | |
2024-11-14 | 131 | 0 | | |
2024-11-13 | 131 | 0 | | |
2024-11-12 | 131 | 0 | | |
2024-11-11 | 131 | 0 | | |
2024-11-10 | 131 | 0 | | |
2024-11-09 | 131 | 0 | | |
2024-11-08 | 131 | 0 | | |
2024-11-07 | 131 | 0 | | |
2024-11-06 | 131 | 0 | | |
2024-11-05 | 131 | 0 | | |
2024-11-04 | 131 | 0 | | |
2024-11-03 | 131 | 0 | | |
2024-11-02 | 131 | 0 | | |
2024-11-01 | 131 | 0 | | |
2024-10-31 | 131 | 0 | | |
2024-10-30 | 131 | 0 | | |
2024-10-29 | 131 | 0 | | |
2024-10-28 | 131 | 0 | | |
2024-10-27 | 131 | 0 | | |
2024-10-26 | 131 | 0 | | |
2024-10-25 | 131 | 0 | | |
2024-10-24 | 131 | 0 | | |
2024-10-23 | 131 | 0 | | |
2024-10-22 | 131 | 0 | | |
2024-10-21 | 131 | 0 | | |
2024-10-20 | 131 | 1 | | |
2024-10-19 | 130 | 1 | | |
2024-10-18 | 129 | 0 | | |
2024-10-17 | 129 | 0 | | |
2024-10-16 | 129 | 0 | | |
2024-10-16 | 129 | 0 | | |
2024-10-14 | 129 | 0 | | |
2024-10-13 | 129 | 0 | | |
2024-10-12 | 129 | 0 | | |
2024-10-11 | 129 | 0 | | |
2024-10-10 | 129 | 0 | | |
2024-10-09 | 129 | 0 | | |
2024-10-08 | 129 | 0 | | |
2024-10-07 | 129 | 0 | | |
2024-10-06 | 129 | 0 | | |
2024-10-05 | 129 | 0 | | |
2024-10-04 | 129 | 0 | | |
2024-10-03 | 129 | 0 | | |
2024-10-02 | 129 | 0 | | |
2024-10-01 | 129 | 0 | | |
2024-09-30 | 129 | 1 | | |
2024-09-29 | 128 | 0 | | |
2024-09-28 | 128 | 0 | | |
2024-09-27 | 128 | 0 | | |
2024-09-26 | 128 | 0 | | |
2024-09-25 | 128 | 0 | | |
2024-09-24 | 128 | 0 | | |
2024-09-23 | 128 | 0 | | |
2024-09-22 | 128 | 0 | | |
2024-09-21 | 128 | 0 | | |
2024-09-20 | 128 | 0 | | |
2024-09-19 | 128 | 0 | | |
2024-09-18 | 128 | 0 | | |
2024-09-17 | 128 | 0 | | |
2024-09-16 | 128 | 0 | | |
2024-09-15 | 128 | 0 | | |
2024-09-14 | 128 | 0 | | |
2024-09-13 | 128 | 0 | | |
2024-09-12 | 128 | 0 | | |
2024-09-11 | 128 | 0 | | |
2024-09-10 | 128 | 0 | | |
2024-09-09 | 128 | 0 | | |
2024-09-08 | 128 | 0 | | |
2024-09-07 | 128 | 0 | | |
2024-09-06 | 128 | 0 | | |
2024-09-05 | 128 | 0 | | |
2024-09-04 | 128 | 0 | | |
2024-09-03 | 128 | 0 | | |
2024-09-02 | 128 | 0 | | |
2024-09-01 | 128 | 0 | | |
2024-08-31 | 128 | 0 | | |
2024-08-30 | 128 | 1 | | |
2024-08-29 | 127 | 0 | | |
2024-08-28 | 127 | 0 | | |
2024-08-27 | 127 | 0 | | |
2024-08-26 | 127 | 0 | | |
2024-08-25 | 127 | 0 | | |
2024-08-24 | 127 | 0 | | |
2024-08-23 | 127 | 0 | | |
2024-08-22 | 127 | 0 | | |
2024-08-21 | 127 | 0 | | |
2024-08-20 | 127 | 0 | | |
2024-08-19 | 127 | 0 | | |
2024-08-18 | 127 | 0 | | |
2024-08-17 | 127 | 0 | | |
2024-08-16 | 127 | 0 | | |
2024-08-15 | 127 | 0 | | |
2024-08-14 | 127 | 0 | | |
2024-08-13 | 127 | 0 | | |
2024-08-12 | 127 | 0 | | |
2024-08-11 | 127 | 0 | | |
2024-08-10 | 127 | 0 | | |
2024-08-09 | 127 | 0 | | |
2024-08-08 | 127 | 0 | | |
2024-08-07 | 127 | 0 | | |
2024-08-06 | 127 | 1 | | |
2024-08-05 | 126 | 0 | | |
2024-08-04 | 126 | 0 | | |
2024-08-03 | 126 | 0 | | |
2024-08-02 | 126 | 0 | | |
2024-08-01 | 126 | 0 | | |
2024-07-31 | 126 | 0 | | |
2024-07-30 | 126 | 0 | | |
2024-07-29 | 126 | 0 | | |
2024-07-28 | 126 | 0 | | |
2024-07-27 | 126 | 2 | | |
2024-07-26 | 124 | 0 | | |
2024-07-25 | 124 | 0 | | |
2024-07-24 | 124 | 0 | | |
2024-07-23 | 124 | 0 | | |
2024-07-22 | 124 | 0 | | |
2024-07-21 | 124 | 0 | | |
2024-07-20 | 124 | 0 | | |
2024-07-19 | 124 | 1 | | |
2024-07-18 | 123 | 0 | | |
2024-07-17 | 123 | 0 | | |
2024-07-16 | 123 | 0 | | |
2024-07-15 | 123 | 1 | | |
2024-07-14 | 122 | 0 | | |
2024-07-13 | 122 | 0 | | |
2024-07-12 | 122 | 0 | | |
2024-07-11 | 122 | 0 | | |
2024-07-10 | 122 | 0 | | |
2024-07-09 | 122 | 0 | | |
2024-07-08 | 122 | 0 | | |
2024-07-07 | 122 | 0 | | |
2024-07-06 | 122 | 0 | | |
2024-07-05 | 122 | 0 | | |
2024-07-04 | 122 | 0 | | |
2024-07-03 | 122 | 0 | | |
2024-07-02 | 122 | 0 | | |
2024-07-01 | 122 | 0 | | |
2024-06-30 | 122 | 1 | | |
2024-06-29 | 121 | 0 | | |
2024-06-28 | 121 | 0 | | |
2024-06-27 | 121 | 0 | | |
2024-06-26 | 121 | 0 | | |
2024-06-25 | 121 | 0 | | |
2024-06-24 | 121 | 0 | | |
2024-06-23 | 121 | 0 | | |
2024-06-22 | 121 | 0 | | |
2024-06-21 | 121 | 0 | | |
2024-06-20 | 121 | 1 | | |
2024-06-19 | 120 | 1 | | |
2024-06-18 | 119 | 0 | | |
2024-06-17 | 119 | 0 | | |
2024-06-16 | 119 | 0 | | |
2024-06-15 | 119 | 0 | | |
2024-06-14 | 119 | 0 | | |
2024-06-13 | 119 | 0 | | |
2024-06-12 | 119 | 0 | | |
2024-06-11 | 119 | 0 | | |
2024-06-10 | 119 | 0 | | |
2024-06-09 | 119 | 0 | | |
2024-06-08 | 119 | 0 | | |
2024-06-07 | 119 | 0 | | |
2024-06-06 | 119 | 0 | | |
2024-06-05 | 119 | 0 | | |
2024-06-04 | 119 | 0 | | |
2024-06-03 | 119 | 0 | | |
2024-06-02 | 119 | 0 | | |
2024-06-01 | 119 | 0 | | |
2024-05-31 | 119 | 0 | | |
2024-05-30 | 119 | 0 | | |
2024-05-29 | 119 | 1 | | |
2024-05-28 | 118 | 0 | | |
2024-05-27 | 118 | 0 | | |
2024-05-26 | 118 | 0 | | |
2024-05-25 | 118 | 0 | | |
2024-05-24 | 118 | 0 | | |
2024-05-23 | 118 | 0 | | |
2024-05-22 | 118 | 1 | | |
2024-05-21 | 117 | 0 | | |
2024-05-20 | 117 | 0 | | |
2024-05-19 | 117 | 0 | | |
2024-05-18 | 117 | 0 | | |
2024-05-17 | 117 | 0 | | |
2024-05-16 | 117 | 0 | | |
2024-05-15 | 117 | 0 | | |
2024-05-14 | 117 | 0 | | |
2024-05-13 | 117 | 0 | | |
2024-05-12 | 117 | 0 | | |
2024-05-11 | 117 | 1 | | |
2024-05-10 | 116 | 0 | | |
2024-05-09 | 116 | 0 | | |
2024-05-08 | 116 | 0 | | |
2024-05-07 | 116 | 0 | | |
2024-05-06 | 116 | 0 | | |
2024-05-05 | 116 | 0 | | |
2024-05-04 | 116 | 0 | | |
2024-05-03 | 116 | 0 | | |
2024-05-02 | 116 | 0 | | |
2024-05-01 | 116 | 0 | | |
2024-04-30 | 116 | 0 | | |
2024-04-29 | 116 | 0 | | |
2024-04-28 | 116 | 0 | | |
2024-04-27 | 116 | 0 | | |
2024-04-26 | 116 | 0 | | |
2024-04-25 | 116 | 0 | | |
2024-04-24 | 116 | 0 | | |
2024-04-23 | 116 | 0 | | |
2024-04-22 | 116 | 0 | | |
2024-04-21 | 116 | 0 | | |
2024-04-20 | 116 | 0 | | |
2024-04-19 | 116 | 0 | | |
2024-04-18 | 116 | 0 | | |
2024-04-17 | 116 | 0 | | |
2024-04-16 | 116 | 0 | | |
2024-04-15 | 116 | 0 | | |
2024-04-14 | 116 | 0 | | |
2024-04-13 | 116 | 0 | | |
2024-04-12 | 116 | 0 | | |
2024-04-11 | 116 | 0 | | |
2024-04-10 | 116 | 0 | | |
2024-04-09 | 116 | 0 | | |
2024-04-08 | 116 | 0 | | |
2024-04-07 | 116 | 0 | | |
2024-04-06 | 116 | 0 | | |
2024-04-05 | 116 | 0 | | |
2024-04-04 | 116 | 0 | | |
2024-04-03 | 116 | 0 | | |
2024-04-02 | 116 | 0 | | |
2024-04-02 | 116 | 0 | | |
2024-03-31 | 116 | 0 | | |
2024-03-30 | 116 | 0 | | |
2024-03-29 | 116 | 0 | | |
2024-03-28 | 116 | 0 | | |
2024-03-27 | 116 | 0 | | |
2024-03-26 | 116 | 0 | | |
2024-03-25 | 116 | 0 | | |
2024-03-24 | 116 | 1 | | |
2024-03-23 | 115 | 0 | | |
2024-03-22 | 115 | 0 | | |
2024-03-21 | 115 | 0 | | |
2024-03-20 | 115 | 0 | | |
2024-03-19 | 115 | 0 | | |
2024-03-18 | 115 | 0 | | |
2024-03-17 | 115 | 0 | | |
2024-03-16 | 115 | 0 | | |
2024-03-15 | 115 | 0 | | |
2024-03-14 | 115 | 0 | | |
2024-03-13 | 115 | 0 | | |
2024-03-12 | 115 | 0 | | |
2024-03-11 | 115 | 1 | | |
2024-03-10 | 114 | 0 | | |
2024-03-09 | 114 | 0 | | |
2024-03-08 | 114 | 1 | | |
2024-03-07 | 113 | 0 | | |
2024-03-06 | 113 | 0 | | |
2024-03-05 | 113 | 0 | | |
2024-03-04 | 113 | 0 | | |
2024-03-03 | 113 | 0 | | |
2024-03-02 | 113 | 0 | | |
2024-03-01 | 113 | 0 | | |
2024-02-29 | 113 | 0 | | |
2024-02-28 | 113 | 0 | | |
2024-02-27 | 113 | 0 | | |
2024-02-26 | 113 | 0 | | |
2024-02-25 | 113 | 0 | | |
2024-02-24 | 113 | 0 | | |
2024-02-23 | 113 | 0 | | |
2024-02-22 | 113 | 0 | | |
2024-02-21 | 113 | 0 | | |
2024-02-20 | 113 | 0 | | |
2024-02-19 | 113 | 0 | | |
2024-02-18 | 113 | 0 | | |
2024-02-17 | 113 | 0 | | |
2024-02-16 | 113 | 0 | | |
2024-02-15 | 113 | 0 | | |
2024-02-14 | 113 | 0 | | |
2024-02-13 | 113 | 0 | | |
2024-02-12 | 113 | 0 | | |
2024-02-11 | 113 | 0 | | |
2024-02-10 | 113 | 0 | | |
2024-02-09 | 113 | 0 | | |
2024-02-08 | 113 | 0 | | |
2024-02-07 | 113 | 0 | | |
2024-02-06 | 113 | 0 | | |
2024-02-05 | 113 | 0 | | |
2024-02-04 | 113 | 0 | | |
2024-02-03 | 113 | 0 | | |
2024-02-02 | 113 | 0 | | |
2024-02-01 | 113 | 0 | | |
2024-01-31 | 113 | 0 | | |
2024-01-30 | 113 | 0 | | |
2024-01-29 | 113 | 0 | | |
2024-01-28 | 113 | 0 | | |
2024-01-27 | 113 | 0 | | |
2024-01-26 | 113 | 0 | | |
2024-01-25 | 113 | 0 | | |
2024-01-24 | 113 | 0 | | |
2024-01-23 | 113 | 0 | | |
2024-01-22 | 113 | 0 | | |
2024-01-21 | 113 | 0 | | |
2024-01-20 | 113 | 0 | | |
2024-01-19 | 113 | 0 | | |
2024-01-18 | 113 | 0 | | |
2024-01-17 | 113 | 0 | | |
2024-01-16 | 113 | 0 | | |
2024-01-15 | 113 | 0 | | |
2024-01-14 | 113 | 0 | | |
2024-01-13 | 113 | 0 | | |
2024-01-12 | 113 | 1 | | |
2024-01-11 | 112 | 0 | | |
2024-01-10 | 112 | 0 | | |
2024-01-09 | 112 | 0 | | |
2024-01-08 | 112 | 0 | | |
2024-01-07 | 112 | 0 | | |
2024-01-06 | 112 | 0 | | |
2024-01-05 | 112 | 0 | | |
2024-01-04 | 112 | 0 | | |
2024-01-03 | 112 | 0 | | |
2024-01-02 | 112 | 0 | | |
2024-01-01 | 112 | 0 | | |
2023-12-31 | 112 | 0 | | |
2023-12-30 | 112 | 0 | | |
2023-12-29 | 112 | 0 | | |
2023-12-28 | 112 | 0 | | |
2023-12-27 | 112 | 0 | | |
2023-12-26 | 112 | 0 | | |
2023-12-25 | 112 | 0 | | |
2023-12-24 | 112 | 0 | | |
2023-12-23 | 112 | 0 | | |
2023-12-22 | 112 | 0 | | |
2023-12-21 | 112 | 0 | | |
2023-12-20 | 112 | 0 | | |
2023-12-19 | 112 | 0 | | |
2023-12-18 | 112 | 0 | | |
2023-12-17 | 112 | 0 | | |
2023-12-16 | 112 | 0 | | |
2023-12-15 | 112 | 0 | | |
2023-12-14 | 112 | 0 | | |
2023-12-13 | 112 | 0 | | |
2023-12-12 | 112 | 0 | | |
2023-12-11 | 112 | 0 | | |
2023-12-10 | 112 | 0 | | |
2023-12-09 | 112 | 0 | | |
2023-12-08 | 112 | 0 | | |
2023-12-07 | 112 | 0 | | |
2023-12-06 | 112 | 0 | | |
2023-12-05 | 112 | 0 | | |
2023-12-04 | 112 | 0 | | |
2023-12-03 | 112 | 0 | | |
2023-12-02 | 112 | 0 | | |
2023-12-01 | 112 | 0 | | |
2023-11-30 | 112 | 0 | | |
2023-11-29 | 112 | 0 | | |
2023-11-28 | 112 | 0 | | |
2023-11-27 | 112 | 0 | | |
2023-11-26 | 112 | 0 | | |
2023-11-25 | 112 | 0 | | |
2023-11-24 | 112 | 0 | | |
2023-11-23 | 112 | 0 | | |
2023-11-22 | 112 | 0 | | |
2023-11-21 | 112 | 0 | | |
2023-11-20 | 112 | 0 | | |
2023-11-19 | 112 | 0 | | |
2023-11-18 | 112 | 0 | | |
2023-11-17 | 112 | 0 | | |
2023-11-16 | 112 | 0 | | |
2023-11-15 | 112 | 0 | | |
2023-11-14 | 112 | 0 | | |
2023-11-13 | 112 | 0 | | |
2023-11-12 | 112 | 0 | | |
2023-11-11 | 112 | 0 | | |
2023-11-10 | 112 | 0 | | |
2023-11-09 | 112 | 0 | | |
2023-11-08 | 112 | 0 | | |
2023-11-07 | 112 | 0 | | |
2023-11-06 | 112 | 0 | | |
2023-11-05 | 112 | 0 | | |
2023-11-04 | 112 | 0 | | |
2023-11-03 | 112 | 0 | | |
2023-11-02 | 112 | 0 | | |
2023-11-01 | 112 | 0 | | |
2023-10-31 | 112 | 0 | | |
2023-10-30 | 112 | 0 | | |
2023-10-29 | 112 | 0 | | |
2023-10-28 | 112 | 0 | | |
2023-10-27 | 112 | 0 | | |
2023-10-26 | 112 | 0 | | |
2023-10-25 | 112 | 0 | | |
2023-10-24 | 112 | 0 | | |
2023-10-23 | 112 | 0 | | |
2023-10-22 | 112 | 0 | | |
2023-10-21 | 112 | 0 | | |
2023-10-20 | 112 | 1 | | |
2023-10-19 | 111 | 0 | | |
2023-10-18 | 111 | 0 | | |
2023-10-17 | 111 | 0 | | |
2023-10-16 | 111 | 0 | | |
2023-10-15 | 111 | 0 | | |
2023-10-14 | 111 | 0 | | |
2023-10-13 | 111 | 0 | | |
2023-10-12 | 111 | 0 | | |
2023-10-11 | 111 | 0 | | |
2023-10-10 | 111 | 0 | | |
2023-10-09 | 111 | 0 | | |
2023-10-08 | 111 | 0 | | |
2023-10-07 | 111 | 0 | | |
2023-10-06 | 111 | 0 | | |
2023-10-05 | 111 | 0 | | |
2023-10-04 | 111 | 0 | | |
2023-10-03 | 111 | 0 | | |
2023-10-02 | 111 | 0 | | |
2023-10-01 | 111 | 0 | | |
2023-09-30 | 111 | 0 | | |
2023-09-29 | 111 | 0 | | |
2023-09-28 | 111 | 1 | | |
2023-09-27 | 110 | 0 | | |
2023-09-26 | 110 | 0 | | |
2023-09-25 | 110 | 0 | | |
2023-09-24 | 110 | 0 | | |
2023-09-23 | 110 | 0 | | |
2023-09-22 | 110 | 0 | | |
2023-09-21 | 110 | 0 | | |
2023-09-20 | 110 | 1 | | |
2023-09-19 | 109 | 0 | | |
2023-09-18 | 109 | 0 | | |
2023-09-17 | 109 | 0 | | |
2023-09-16 | 109 | 1 | | |
2023-09-15 | 108 | 0 | | |
2023-09-14 | 108 | 0 | | |
2023-09-13 | 108 | 0 | | |
2023-09-12 | 108 | 0 | | |
2023-09-11 | 108 | 0 | | |
2023-09-10 | 108 | 0 | | |
2023-09-09 | 108 | 0 | | |
2023-09-08 | 108 | 0 | | |
2023-09-07 | 108 | 0 | | |
2023-09-06 | 108 | 0 | | |
2023-09-05 | 108 | 0 | | |
2023-09-04 | 108 | 0 | | |
2023-09-03 | 108 | 0 | | |
2023-09-02 | 108 | 0 | | |
2023-09-01 | 108 | 0 | | |
2023-08-31 | 108 | 0 | | |
2023-08-30 | 108 | 0 | | |
2023-08-29 | 108 | 0 | | |
2023-08-28 | 108 | 0 | | |
2023-08-27 | 108 | 0 | | |
2023-08-26 | 108 | 0 | | |
2023-08-25 | 108 | 0 | | |
2023-08-24 | 108 | 0 | | |
2023-08-23 | 108 | 0 | | |
2023-08-22 | 108 | 0 | | |
2023-08-21 | 108 | 0 | | |
2023-08-20 | 108 | 0 | | |
2023-08-19 | 108 | 0 | | |
2023-08-18 | 108 | 0 | | |
2023-08-17 | 108 | 0 | | |
2023-08-16 | 108 | 0 | | |
2023-08-15 | 108 | 0 | | |
2023-08-14 | 108 | 0 | | |
2023-08-13 | 108 | 0 | | |
2023-08-12 | 108 | 0 | | |
2023-08-11 | 108 | 0 | | |
2023-08-10 | 108 | 1 | | |
2023-08-09 | 107 | 0 | | |
2023-08-08 | 107 | 0 | | |
2023-08-07 | 107 | 0 | | |
2023-08-06 | 107 | 0 | | |
2023-08-05 | 107 | 0 | | |
2023-08-04 | 107 | 0 | | |
2023-08-03 | 107 | 0 | | |
2023-08-02 | 107 | 0 | | |
2023-08-01 | 107 | 0 | | |
2023-07-31 | 107 | 0 | | |
2023-07-30 | 107 | 0 | | |
2023-07-29 | 107 | 0 | | |
2023-07-28 | 107 | 0 | | |
2023-07-27 | 107 | 0 | | |
2023-07-26 | 107 | 0 | | |
2023-07-25 | 107 | 0 | | |
2023-07-24 | 107 | 0 | | |
2023-07-23 | 107 | 0 | | |
2023-07-22 | 107 | 0 | | |
2023-07-21 | 107 | 0 | | |
2023-07-20 | 107 | 0 | | |
2023-07-19 | 107 | 0 | | |
2023-07-18 | 107 | 0 | | |
2023-07-17 | 107 | 0 | | |
2023-07-16 | 107 | 0 | | |
2023-07-15 | 107 | 0 | | |
2023-07-14 | 107 | 0 | | |
2023-07-13 | 107 | 0 | | |
2023-07-12 | 107 | 0 | | |
2023-07-11 | 107 | 0 | | |
2023-07-10 | 107 | 0 | | |
2023-07-09 | 107 | 0 | | |
2023-07-08 | 107 | 0 | | |
2023-07-07 | 107 | 1 | | |
2023-07-06 | 106 | 0 | | |
2023-07-05 | 106 | 0 | | |
2023-07-04 | 106 | 0 | | |
2023-07-03 | 106 | 0 | | |
2023-07-02 | 106 | 0 | | |
2023-07-01 | 106 | 0 | | |
2023-06-30 | 106 | 0 | | |
2023-06-29 | 106 | 0 | | |
2023-06-28 | 106 | 0 | | |
2023-06-27 | 106 | 0 | | |
2023-06-26 | 106 | 0 | | |
2023-06-25 | 106 | 0 | | |
2023-06-24 | 106 | 0 | | |
2023-06-23 | 106 | 0 | | |
2023-06-22 | 106 | 0 | | |
2023-06-21 | 106 | 0 | | |
2023-06-20 | 106 | 1 | | |
2023-06-19 | 105 | 0 | | |
2023-06-18 | 105 | 0 | | |
2023-06-17 | 105 | 0 | | |
2023-06-16 | 105 | 0 | | |
2023-06-15 | 105 | 0 | | |
2023-06-14 | 105 | 0 | | |
2023-06-13 | 105 | 0 | | |
2023-06-12 | 105 | 0 | | |
2023-06-11 | 105 | 0 | | |
2023-06-10 | 105 | 0 | | |
2023-06-09 | 105 | 0 | | |
2023-06-08 | 105 | 0 | | |
2023-06-07 | 105 | 0 | | |
2023-06-06 | 105 | 0 | | |
2023-06-05 | 105 | 0 | | |
2023-06-04 | 105 | 0 | | |
2023-06-03 | 105 | 0 | | |
2023-06-02 | 105 | 0 | | |
2023-06-01 | 105 | 0 | | |
2023-05-31 | 105 | 0 | | |
2023-05-30 | 105 | 0 | | |
2023-05-29 | 105 | 0 | | |
2023-05-28 | 105 | 0 | | |
2023-05-27 | 105 | 0 | | |
2023-05-26 | 105 | 0 | | |
2023-05-25 | 105 | 0 | | |
2023-05-24 | 105 | 0 | | |
2023-05-23 | 105 | 0 | | |
2023-05-22 | 105 | 0 | | |
2023-05-21 | 105 | 0 | | |
2023-05-20 | 105 | 0 | | |
2023-05-19 | 105 | 1 | | |
2023-05-18 | 104 | 0 | | |
2023-05-17 | 104 | 0 | | |
2023-05-16 | 104 | 0 | | |
2023-05-15 | 104 | 0 | | |
2023-05-14 | 104 | 0 | | |
2023-05-13 | 104 | 0 | | |
2023-05-12 | 104 | 0 | | |
2023-05-11 | 104 | 0 | | |
2023-05-10 | 104 | 0 | | |
2023-05-09 | 104 | 0 | | |
2023-05-08 | 104 | 1 | | |
2023-05-07 | 103 | 0 | | |
2023-05-06 | 103 | 0 | | |
2023-05-05 | 103 | 0 | | |
2023-05-04 | 103 | 0 | | |
2023-05-03 | 103 | 0 | | |
2023-05-02 | 103 | 0 | | |
2023-05-01 | 103 | 0 | | |
2023-04-30 | 103 | 0 | | |
2023-04-29 | 103 | 0 | | |
2023-04-28 | 103 | 0 | | |
2023-04-27 | 103 | 0 | | |
2023-04-26 | 103 | 1 | | |
2023-04-25 | 102 | 0 | | |
2023-04-24 | 102 | 0 | | |
2023-04-23 | 102 | 0 | | |
2023-04-22 | 102 | 0 | | |
2023-04-21 | 102 | 0 | | |
2023-04-20 | 102 | 0 | | |
2023-04-19 | 102 | 0 | | |
2023-04-18 | 102 | 0 | | |
2023-04-17 | 102 | 0 | | |
2023-04-16 | 102 | 0 | | |
2023-04-15 | 102 | 0 | | |
2023-04-14 | 102 | 0 | | |
2023-04-13 | 102 | 0 | | |
2023-04-12 | 102 | 0 | | |
2023-04-11 | 102 | 0 | | |
2023-04-10 | 102 | 1 | | |
2023-04-09 | 101 | 0 | | |
2023-04-08 | 101 | 0 | | |
2023-04-07 | 101 | 0 | | |
2023-04-06 | 101 | 0 | | |
2023-04-05 | 101 | 0 | | |
2023-04-04 | 101 | 0 | | |
2023-04-03 | 101 | 0 | | |
2023-04-03 | 101 | 0 | | |
2023-03-31 | 101 | 0 | | |
2023-03-30 | 101 | 0 | | |
2023-03-29 | 101 | 0 | | |
2023-03-28 | 101 | 0 | | |
2023-03-27 | 101 | 0 | | |
2023-03-26 | 101 | 0 | | |
2023-03-25 | 101 | 0 | | |
2023-03-24 | 101 | 0 | | |
2023-03-23 | 101 | 0 | | |
2023-03-22 | 101 | 0 | | |
2023-03-21 | 101 | 0 | | |
2023-03-20 | 101 | 0 | | |
2023-03-19 | 101 | 0 | | |
2023-03-18 | 101 | 0 | | |
2023-03-17 | 101 | 0 | | |
2023-03-16 | 101 | 0 | | |
2023-03-15 | 101 | 0 | | |
2023-03-14 | 101 | 0 | | |
2023-03-13 | 101 | 0 | | |
2023-03-12 | 101 | 0 | | |
2023-03-11 | 101 | 0 | | |
2023-03-10 | 101 | 0 | | |
2023-03-09 | 101 | 0 | | |
2023-03-08 | 101 | 1 | | |
2023-03-07 | 100 | 0 | | |
2023-03-06 | 100 | 0 | | |
2023-03-05 | 100 | 0 | | |
2023-03-04 | 100 | 0 | | |
2023-03-03 | 100 | 0 | | |
2023-03-02 | 100 | 0 | | |
2023-03-01 | 100 | 0 | | |
2023-02-28 | 100 | 0 | | |
2023-02-27 | 100 | 0 | | |
2023-02-26 | 100 | 1 | | |
2023-02-25 | 99 | 0 | | |
2023-02-24 | 99 | 0 | | |
2023-02-23 | 99 | 0 | | |
2023-02-22 | 99 | 0 | | |
2023-02-21 | 99 | 0 | | |
2023-02-20 | 99 | 0 | | |
2023-02-19 | 99 | 0 | | |
2023-02-18 | 99 | 0 | | |
2023-02-17 | 99 | 0 | | |
2023-02-16 | 99 | 0 | | |
2023-02-15 | 99 | 0 | | |
2023-02-14 | 99 | 0 | | |
2023-02-13 | 99 | 0 | | |
2023-02-12 | 99 | 0 | | |
2023-02-11 | 99 | 0 | | |
2023-02-10 | 99 | 0 | | |
2023-02-09 | 99 | 0 | | |
2023-02-08 | 99 | 0 | | |
2023-02-07 | 99 | 0 | | |
2023-02-06 | 99 | 0 | | |
2023-02-05 | 99 | 0 | | |
2023-02-04 | 99 | 0 | | |
2023-02-03 | 99 | 0 | | |
2023-02-02 | 99 | 0 | | |
2023-02-01 | 99 | 0 | | |
2023-01-31 | 99 | 0 | | |
2023-01-30 | 99 | 0 | | |
2023-01-29 | 99 | 0 | | |
2023-01-28 | 99 | 0 | | |
2023-01-27 | 99 | 0 | | |
2023-01-26 | 99 | 0 | | |
2023-01-25 | 99 | 0 | | |
2023-01-24 | 99 | 0 | | |
2023-01-23 | 99 | 0 | | |
2023-01-22 | 99 | 0 | | |
2023-01-21 | 99 | 0 | | |
2023-01-20 | 99 | 0 | | |
2023-01-19 | 99 | 0 | | |
2023-01-18 | 99 | 0 | | |
2023-01-17 | 99 | 0 | | |
2023-01-16 | 99 | 0 | | |
2023-01-15 | 99 | 0 | | |
2023-01-14 | 99 | 0 | | |
2023-01-13 | 99 | 0 | | |
2023-01-12 | 99 | 0 | | |
2023-01-11 | 99 | 0 | | |
2023-01-10 | 99 | 0 | | |
2023-01-08 | 99 | 0 | | |
2023-01-07 | 99 | 0 | | |
2023-01-06 | 99 | 0 | | |
2023-01-05 | 99 | 0 | | |
2023-01-04 | 99 | 0 | | |
2023-01-03 | 99 | 0 | | |
2023-01-02 | 99 | 0 | | |
2023-01-01 | 99 | 0 | | |
2022-12-31 | 99 | 0 | | |
2022-12-30 | 99 | 0 | | |
2022-12-29 | 99 | 0 | | |
2022-12-28 | 99 | 0 | | |
2022-12-27 | 99 | 0 | | |
2022-12-26 | 99 | 0 | | |
2022-12-25 | 99 | 0 | | |
2022-12-24 | 99 | 0 | | |
2022-12-23 | 99 | 0 | | |
2022-12-22 | 99 | 0 | | |
2022-12-21 | 99 | 0 | | |
2022-12-20 | 99 | 0 | | |
2022-12-19 | 99 | 0 | | |
2022-12-18 | 99 | 0 | | |
2022-12-17 | 99 | 0 | | |
2022-12-16 | 99 | 0 | | |
2022-12-15 | 99 | 0 | | |
2022-12-14 | 99 | 0 | | |
2022-12-13 | 99 | 0 | | |
2022-12-12 | 99 | 0 | | |
2022-12-11 | 99 | 0 | | |
2022-12-10 | 99 | 0 | | |
2022-12-09 | 99 | 0 | | |
2022-12-08 | 99 | 0 | | |
2022-12-07 | 99 | 0 | | |
2022-12-06 | 99 | 0 | | |
2022-12-05 | 99 | 0 | | |
2022-12-04 | 99 | 0 | | |
2022-12-03 | 99 | 0 | | |
2022-12-02 | 99 | 0 | | |
2022-12-01 | 99 | 0 | | |
2022-11-30 | 99 | 0 | | |
2022-11-29 | 99 | 0 | | |
2022-11-28 | 99 | 0 | | |
2022-11-27 | 99 | 0 | | |
2022-11-26 | 99 | 0 | | |
2022-11-25 | 99 | 0 | | |
2022-11-24 | 99 | 0 | | |
2022-11-23 | 99 | 0 | | |
2022-11-22 | 99 | na | | |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0553s | Mem 0.81Mib