Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Mariestad
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWMidBigLakeneutral185190.00na (API)00d 00h 00m 00s2011-08-29
TWTwoNewZoneMösagubbenMonument125532810.572026-08-11 19:35:1800d 09h 47m 09s2010-12-26
TWMiddlePierMösagubben17028510.152026-08-05 18:27:5706d 10h 54m 30s2010-09-30
TWSommarbäckenskogsbruk17026460.112026-08-07 12:11:1904d 17h 11m 08s2010-09-30
TWSeTidanAndiobioBridge140419820.422026-08-10 17:01:3401d 12h 20m 53s2013-09-24
TWBiskopPåViftSlåttermannenHoly125514900.322026-08-10 13:57:1401d 15h 25m 13s2013-09-24
TWPfalzStationMösagubbenTrain Station140428370.632026-08-11 19:29:3700d 09h 52m 50s2014-03-26
TWVadsboTrekkingFox170210200.232026-08-10 18:37:4401d 10h 44m 43s2014-03-26
TWYRailMrs.Strike185119170.422026-08-08 11:29:4703d 17h 52m 40s2014-03-26
TWMeetNonesMr.Strike18515660.132026-08-08 15:02:5803d 14h 19m 29s2014-03-26
TWSickMarieMrs.Strike17029870.222026-08-08 10:14:2203d 19h 08m 05s2014-03-26
TWInnanPirenMösagubben140416920.382026-08-11 19:17:3900d 10h 04m 48s2014-07-30
TWTvåBroarneutralBridge140411530.262026-08-01 07:24:3110d 21h 57m 56s2014-09-09
TWSeDeKöraMrs.Strike17028970.212026-08-08 14:42:3503d 14h 39m 52s2014-11-04
TWHalvägsUteMösagubben155316010.372026-08-11 19:11:4500d 10h 10m 42s2014-11-04
TWJahaÅNuDåMösagubben155314990.352026-08-11 19:07:0700d 10h 15m 20s2014-11-04
TWFemFlaggorMösagubben155316790.392026-08-11 19:21:4500d 10h 00m 42s2014-11-04
TWGalenAvLyckaneutral17028630.202026-08-01 07:54:1310d 21h 28m 14s2014-11-04
TWBlombackaneutral170210630.252026-08-02 06:34:3209d 22h 47m 55s2014-11-04
TWTidanParkMrs.Strike170215880.372026-08-08 11:23:3603d 17h 58m 51s2014-11-04
TWTrälundenMrs.Strike185110770.252026-08-08 11:31:0203d 17h 51m 25s2014-11-04
TWLillLillTidanMrs.StrikeBridge18513500.082026-08-08 11:49:0403d 17h 33m 23s2014-11-04
TWLillaÖnITidanneutral18512840.072026-07-07 12:00:5904d 17h 21m 28s2014-11-04
TWTwoCirclesneutralHoly18519320.222026-08-01 12:26:3310d 16h 55m 54s2014-11-04
TWDerailMrs.Strike170222340.522026-08-08 11:21:4203d 18h 00m 45s2014-11-04
TWMuggeFotneutral170212330.292026-08-02 06:18:3709d 23h 03m 50s2014-12-24
TWMarieparkMrs.Strike17029560.232026-08-08 10:45:2303d 18h 37m 04s2015-03-08
TWSödrazonMrs.Strike18516770.162026-08-08 10:23:5803d 18h 58m 29s2015-03-08
TWLeksbergZoneMrs.Strike18518480.202026-08-08 09:48:4503d 19h 33m 42s2015-03-08
TWCarlbeckszonneutral185113840.332026-08-02 06:21:2409d 23h 01m 03s2015-03-08
TWSkogsfågelnMrs.Strike18516110.152026-08-08 10:02:0103d 19h 20m 26s2015-03-08
TWUddenMrs.Strike18514420.112026-08-08 14:37:3903d 14h 44m 48s2015-03-08
TWLysmaskenMrs.Strike18516050.152026-08-08 09:53:4903d 19h 28m 38s2015-04-26
TWVinkelnMrsmi18513760.092026-08-10 18:19:5801d 11h 02m 29s2015-04-26
TWHagabergJesfag18514100.102026-08-06 21:04:2205d 08h 18m 05s2015-04-26
TWFuruzonneutral18513900.092026-08-01 11:52:4110d 17h 29m 46s2015-04-26
TWLyckansZonMrs.Strike18516450.162026-08-08 14:53:4903d 14h 28m 38s2015-04-26
TWTittaPåFåglarneutral18515010.122026-08-01 06:35:1510d 22h 47m 12s2015-04-26
TWEkuddensCampneutral18517270.182026-08-01 16:07:0310d 13h 15m 24s2015-04-26
TWLängstBortneutral18514630.112026-07-19 17:31:4423d 11h 50m 43s2015-04-26
TWMarieGolfneutral18511880.052026-07-26 13:36:4716d 15h 45m 40s2015-04-26
TWLyreKanalMrs.Strike15536300.162026-08-07 20:07:4004d 09h 14m 47s2015-07-29
TWSjötorpSlusst_bear12557800.202026-08-08 16:14:3103d 13h 07m 56s2015-09-03
TWYmsenBadneutralWater Zone185190.00na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-13
TWNorrqvarnomnivore15534100.102026-08-10 12:23:2501d 16h 59m 02s2015-09-05
TWTorsöbronneutral18511130.032026-07-19 15:20:0123d 14h 02m 26s2015-09-06
TWHoppaINuDåneutralWater Zone1851280.01na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-16
TWRattugglanBahamas170213550.352026-08-08 09:41:4203d 19h 40m 45s2015-12-24
TWTrädpirenneutral18512210.062026-07-30 22:12:2412d 07h 10m 03s2015-12-24
TWUllervadRastMrs.Strike155310640.282026-08-08 09:02:5403d 20h 19m 33s2016-02-26
TWLyrestadKyrkaomnivoreHoly18515360.142026-08-10 12:51:3401d 16h 30m 53s2016-04-24
TWEkuddeMrs.Strike18515880.162026-08-08 10:16:4903d 19h 05m 38s2016-08-05
TWLiverTownMrs.Strike18516130.172026-08-08 10:31:4003d 18h 50m 47s2016-08-05
TWEkuddebadneutralWater Zone1851420.012026-07-16 13:22:5726d 15h 59m 30s2016-08-05
TWMadlyckanMrs.Strike18512740.082026-08-08 15:00:3503d 14h 21m 52s2016-10-05
TWDjuröfroskandNational Park1851460.012026-08-08 09:36:5903d 19h 45m 28s2016-10-28
TWQueensPathMrs.Strike18519140.262026-08-08 10:40:5103d 18h 41m 36s2017-01-11
TWZoneOfTidanMösagubben170212130.352026-08-05 18:58:3806d 10h 23m 49s2017-02-17
TWTjyvzonenMrs.Strike17028860.262026-08-08 10:50:3403d 18h 31m 53s2017-04-02
TWBakomFlötetMrs.Strike18512960.092026-08-08 11:26:3303d 17h 55m 54s2017-04-19
TWPathOfRosesmorgonstund18514370.132026-08-03 15:53:3408d 13h 28m 53s2017-03-21
TWBjörnrastenvelocipedrytta18517460.222026-08-11 10:32:0600d 18h 50m 21s2017-06-05
TWStenvagnenvelocipedrytta18517300.222026-08-11 10:33:1500d 18h 49m 12s2017-06-05
TWHassleKyrkaTT61Holy17026210.192026-08-04 09:59:3207d 19h 22m 55s2017-08-07
TWPlayHillWoodsMrs.Strike18512300.072026-08-08 12:03:1503d 17h 19m 12s2017-08-07
TWVallskördMrs.Strike18513570.112026-08-08 09:45:5503d 19h 36m 32s2017-08-07
TWAktaKantenMösagubben110614460.452026-08-11 18:50:0900d 10h 32m 18s2017-10-08
TWLyrestadMrs.StrikeTrain Station18513790.122026-08-07 20:04:2904d 09h 17m 58s2017-11-05
TWKlövdjurenMrs.Strike18514330.142026-08-08 10:21:2703d 19h 01m 00s2017-12-24
TWMariestadXMrs.Strike17024670.152026-08-08 14:48:3103d 14h 33m 56s2018-04-12
TWParkbagarenneutral18517290.242026-08-02 06:23:3509d 22h 58m 52s2018-06-06
TWMuggeboMrsmi18512690.092026-08-10 18:29:3201d 10h 52m 55s2018-04-30
TWBäckgärdetMrsmi18513600.122026-08-10 18:17:1601d 11h 05m 11s2018-05-12
TWHagalundCykelMrs.Strike18512310.082026-08-08 11:35:4903d 17h 46m 38s2018-06-12
TWVägenTillStanDGAB18519580.312026-08-05 16:38:1206d 12h 44m 15s2018-04-12
TWSpringlökenMrs.Strike18511920.062026-08-07 19:56:4204d 09h 25m 45s2018-04-27
TWLyrestadSkogMrs.Strike18511620.052026-08-07 19:59:1804d 09h 23m 09s2018-06-27
TWFålebergMrs.Strike18512780.092026-08-08 07:38:4303d 21h 43m 44s2018-04-27
TWSnapenBeachMr.Strike18511090.042026-08-08 14:18:5103d 15h 03m 36s2018-06-06
TWWinterTimberMrs.Strike18512940.102026-08-08 10:27:4603d 18h 54m 41s2018-04-27
TWMariestadsTMrs.Strike18515040.172026-08-08 09:49:5403d 19h 32m 33s2018-05-27
TWMadHappinessMrs.Strike18512480.082026-08-08 15:06:2903d 14h 15m 58s2018-05-01
TWForestChapelneutral18513440.112026-08-01 11:49:4610d 17h 32m 41s2018-06-01
TWRoligaTiderMr.Strike18514870.162026-08-08 10:43:0203d 18h 39m 25s2018-05-21
TWGrönNärhälsaneutral18511970.072026-08-01 16:23:4610d 12h 58m 41s2018-06-30
TWGalnaLyckanMrs.Strike18513340.112026-08-08 14:50:5603d 14h 31m 31s2018-07-06
TWHästskovägenMrs.Strike18513730.132026-08-08 10:04:2003d 19h 18m 07s2018-07-06
TWLekeviIPMrs.Strike18512890.102026-08-08 12:05:2603d 17h 17m 01s2018-07-06
TWKvarnstenarmiawita18511580.052026-08-03 17:34:5008d 11h 47m 37s2018-08-06
TWHolyUllervadMrs.StrikeHoly18511590.062026-08-08 13:29:3403d 15h 52m 53s2018-10-17
TWFieldsOfGreenMr.Strike18511000.042026-08-08 13:33:0803d 15h 49m 19s2018-10-27
TWFitForAQueenMrs.Strike17025050.182026-08-08 10:18:4803d 19h 03m 39s2018-10-17
TWJobbaPåAckordMrs.Strike18513030.112026-08-08 09:59:3103d 19h 22m 56s2019-02-27
TWDubbelBubbelmorgonstund18512790.102026-08-03 12:48:1908d 16h 34m 08s2019-02-28
TWEnåsaMrs.StrikeHoly17023290.122026-08-08 07:21:0403d 22h 01m 23s2019-03-04
TWStockstuganneutral185170.00na (API)00d 00h 00m 00s2019-03-04
TWSjötorpFyrMrs.Strike14043970.152026-08-07 19:20:5504d 10h 01m 32s2019-05-30
TWLugnMrs.Strike17021730.072026-08-07 20:37:2404d 08h 45m 03s2019-05-30
TWMyrbackenMrs.Strike17021540.062026-08-07 20:31:0304d 08h 51m 24s2019-05-30
TWDugligStenFunkywolf15531800.072026-08-09 08:11:5202d 21h 10m 35s2019-05-30
TWMörteviksHageneutral1851230.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-08
TWHemmingshamnneutral1851230.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-08
TWUtepåBrommöneutral1851260.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-02-14
TWBrommöfärjanneutral1851330.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-02-14
TWLeksbergKyrkaMrsmiHoly18512430.102026-08-02 19:23:2509d 09h 59m 02s2020-01-08
TWSjölyckanneutral18511590.072026-07-07 09:35:3104d 19h 46m 56s2020-01-08
TWGummerTranMrs.Strike17022970.132026-08-08 10:09:4403d 19h 12m 43s2020-02-14
TWMandolinenMrs.Strike18512530.112026-08-08 09:56:2703d 19h 26m 00s2020-05-09
TWUllerVadmalMrs.Strike18511020.042026-08-08 13:25:0003d 15h 57m 27s2020-05-09
TWSjötorpsKyrkaMrs.StrikeHoly17022150.092026-08-07 20:45:5104d 08h 36m 36s2020-05-10
TWSuröBokskogneutral1851680.03na (API)00d 00h 00m 00s2020-05-15
TWPrästernat_bear15532790.132026-08-08 10:55:3503d 18h 26m 52s2020-08-06
TWMariestrandMrs.Strike18512180.102026-08-08 14:39:4203d 14h 42m 45s2020-08-23
TWKnipekultenneutral1851120.01na (API)00d 00h 00m 00s2021-02-01
TWKanonersMrs.Strike1851960.052026-08-08 11:55:3003d 17h 26m 57s2021-02-01
TWMålIBjörsätervelocipedrytta18512640.142026-08-11 10:30:1400d 18h 52m 13s2021-05-22
TWSegolsstigenMr.Strike18511460.082026-08-08 12:00:2803d 17h 21m 59s2021-05-22
TWGnejsskogenMrs.Strike18511520.082026-08-08 14:57:3203d 14h 24m 55s2021-06-10
TWBorderStoneMr.Strike1851950.052026-08-08 14:28:1003d 14h 54m 17s2021-05-22
TWMarieforsledMrsmi18511540.082026-08-10 18:26:3501d 10h 55m 52s2021-06-10
TWSiggarudHplneutral185120.00na (API)00d 00h 00m 00s2021-06-28
TWTorvedsÄndeneutral185130.00na (API)00d 00h 00m 00s2021-06-28
TWLockerudMrs.Strike17022400.142026-08-08 10:12:3403d 19h 09m 53s2021-10-02
TWMStigDGAB18512090.122026-08-05 17:49:3906d 11h 32m 48s2021-10-02
TWSlingerkrokenMr.Strike1851820.052026-08-08 14:31:5303d 14h 50m 34s2022-03-22
TWRondellkrönetMrsmi18511510.092026-08-10 18:22:0601d 11h 00m 21s2022-03-23
TWCyklaLängsLedMrs.Strike18511480.102026-08-08 11:45:0103d 17h 37m 26s2022-06-07
TWGenaIUllervadMrs.Strike1851500.032026-08-08 13:36:2103d 15h 46m 06s2022-07-05
TWGötakurvanMr.Strike1702870.062026-08-07 20:23:3204d 08h 58m 55s2022-07-05
TWSörgårdBobjojörornon15531670.122026-08-06 17:25:5005d 11h 56m 37s2022-10-25
TWKapellgärdetneutral1851310.022026-07-11 12:21:5000d 17h 00m 37s2022-10-25
TWAskevikMrs.Strike1851780.062026-08-07 18:55:0904d 10h 27m 18s2022-11-09
TWAskMeBackMrsmi18512010.152026-08-06 17:01:3505d 12h 20m 52s2023-01-17
TWStopForTrainsMrs.Strike18511960.162026-08-08 10:37:4303d 18h 44m 44s2023-03-30
TWNorrqvarnÖvreomnivore15531220.112026-08-10 12:18:2701d 17h 04m 00s2023-08-03
TWDoTheHasselneutral18513010.282026-08-02 06:27:0109d 22h 55m 26s2023-08-15
TWStrandstrandMrs.Strike1851750.072026-08-08 14:34:1603d 14h 48m 11s2023-08-23
TWKurvtagningMrs.Strike1851430.042026-08-08 14:24:5803d 14h 57m 29s2023-11-26
TWBergaKaneutralHoly1851400.042026-07-30 11:02:4212d 18h 19m 45s2023-12-03
TWHolyBjörsätervelocipedryttaHoly1851600.062026-08-11 10:36:2300d 18h 46m 04s2024-01-29
TWEkhamraskogenneutral18511680.202026-08-02 06:32:2609d 22h 50m 01s2024-04-13
TWGolfcykelneutral1851410.052026-07-30 12:05:4312d 17h 16m 44s2024-06-30
TWSeLergökenMr.Strike1851870.112026-08-08 09:57:3503d 19h 24m 52s2024-07-05
TWTidanWalkMrs.Strike1851300.042026-08-08 11:53:0403d 17h 29m 23s2024-07-17
TWLitetRöttHusMrs.Strike1851350.052026-08-08 13:26:2103d 15h 56m 06s2024-07-31
TWLuktarNybaktMrs.Strike1851320.052026-08-08 11:41:4403d 17h 40m 43s2024-09-25
TWBråtensTandMrs.Strike1851730.112026-08-08 09:52:1203d 19h 30m 15s2024-11-13
TWPorfyrbergMrs.Strike1851470.102026-08-08 14:02:2703d 15h 20m 00s2025-04-27
TWMarieforMrsmi1851280.062026-08-10 18:24:1801d 10h 58m 09s2025-05-03
TWEkoFrånKustenMrs.Strike1851280.072026-08-08 14:04:0903d 15h 18m 18s2025-07-03
TWRundturMrs.Strike185180.022026-08-08 14:12:5103d 15h 09m 36s2025-07-11
TWLjuspunktenMrs.Strike1851410.112026-08-08 10:53:0803d 18h 29m 19s2025-07-27
TWTaftstigenMrs.Strike1851140.042026-08-08 14:05:5603d 15h 16m 31s2025-10-04
TWHärOdlasDetMrs.Strike1851130.052026-08-08 11:46:4903d 17h 35m 38s2025-12-10
TWSkogsmastenMrs.Strike185150.022026-08-08 14:09:0403d 15h 13m 23s2026-01-20
TWLitetVittHusMrs.Strike1851140.122026-08-08 10:07:5003d 19h 14m 37s2026-04-20
TWHopplaPålleMrs.Strike185140.112026-08-08 13:42:3603d 15h 39m 51s2026-07-05
TWRuninskrift4miawita185120.182026-08-03 17:52:1708d 11h 30m 10s2026-08-01
1582028 09023473 734x̄=0.14
Diverse stats
 
Medel-pph/z1.48
Tagningar per zon466.67
Medelzontagningspoäng177.78
115st 1 pph zoner∑ pph 115
24st 2 pph zoner∑ pph 48
10st 3 pph zoner∑ pph 30
5st 4 pph zoner∑ pph 20
3st 5 pph zoner∑ pph 15
1st 6 pph zoner∑ pph 6
 
Mösagubben
  
Summa takepoäng1320
Ägda zoner9
Medeltakepoäng146.67
Intjänad pph902
 
skogsbruk
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph226
 
diobio
  
Summa takepoäng140
Ägda zoner1
Medeltakepoäng140
Intjänad pph145
 
Slåttermannen
  
Summa takepoäng125
Ägda zoner1
Medeltakepoäng125
Intjänad pph197
 
TrekkingFox
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph69
 
Mrs.Strike
  
Summa takepoäng12820
Ägda zoner71
Medeltakepoäng180.56
Intjänad pph8519
 
Mr.Strike
  
Summa takepoäng1650
Ägda zoner9
Medeltakepoäng183.33
Intjänad pph916
 
Mrsmi
  
Summa takepoäng1480
Ägda zoner8
Medeltakepoäng185
Intjänad pph568
 
Jesfag
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph128
 
t_bear
  
Summa takepoäng280
Ägda zoner2
Medeltakepoäng140
Intjänad pph697
 
omnivore
  
Summa takepoäng495
Ägda zoner3
Medeltakepoäng165
Intjänad pph287
 
Bahamas
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph183
 
froskand
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph92
 
morgonstund
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
Medeltakepoäng185
Intjänad pph414
 
velocipedrytta
  
Summa takepoäng740
Ägda zoner4
Medeltakepoäng185
Intjänad pph75
 
TT61
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph375
 
DGAB
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
Medeltakepoäng185
Intjänad pph312
 
miawita
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
Medeltakepoäng185
Intjänad pph407
 
Funkywolf
  
Summa takepoäng155
Ägda zoner1
Medeltakepoäng155
Intjänad pph208
 
Bobjojörornon
  
Summa takepoäng155
Ägda zoner1
Medeltakepoäng155
Intjänad pph396
 
Kodat av Fenrisulven | Changelog | 0.1672s | Mem 1.67Mib