Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Mariestad
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWMidBigLakeneutral185190.00na (API)00d 00h 00m 00s2011-08-29
TWTwoNewZoneMösagubbenMonument140433340.572026-11-08 15:33:4702d 16h 53m 08s2010-12-26
TWMiddlePierneutral17028610.15na (API)00d 00h 00m 00s2010-09-30
TWSommarbäckenneutral18516520.11na (API)00d 00h 00m 00s2010-09-30
TWSeTidanAnneutralBridge170220150.42na (API)00d 00h 00m 00s2013-09-24
TWBiskopPåViftZevenHoly170215120.322026-11-09 06:22:5902d 02h 03m 56s2013-09-24
TWPfalzStationSweetJaneTrain Station170228660.622026-11-05 18:18:5305d 14h 08m 02s2014-03-26
TWVadsboneutral185110300.22na (API)00d 00h 00m 00s2014-03-26
TWYRailNefelim185119270.422026-11-08 15:55:2202d 16h 31m 33s2014-03-26
TWMeetNonesneutral18515690.12na (API)00d 00h 00m 00s2014-03-26
TWSickMarieArdeidae18519910.212026-11-02 15:47:3108d 16h 39m 24s2014-03-26
TWInnanPirenneutral170217140.38na (API)00d 00h 00m 00s2014-07-30
TWTvåBroarneutralBridge185111660.26na (API)00d 00h 00m 00s2014-09-09
TWSeDeKöraneutral18519050.21na (API)00d 00h 00m 00s2014-11-04
TWHalvvägsUteneutral170216200.37na (API)00d 00h 00m 00s2014-11-04
TWJahaÅNuDåneutral170215170.35na (API)00d 00h 00m 00s2014-11-04
TWFemFlaggorneutral185117010.39na (API)00d 00h 00m 00s2014-11-04
TWGalenAvLyckaneutral18518700.20na (API)00d 00h 00m 00s2014-11-04
TWBlombackaTXL185110700.242026-11-03 10:51:0507d 21h 35m 50s2014-11-04
TWTidanParkneutral185116030.37na (API)00d 00h 00m 00s2014-11-04
TWTrälundenNefelim185110820.252026-11-08 15:52:4602d 16h 34m 09s2014-11-04
TWLillLillTidanneutralBridge18513510.08na (API)00d 00h 00m 00s2014-11-04
TWLillaÖnITidanneutral18512850.06na (API)00d 00h 00m 00s2014-11-04
TWTwoCirclesmrmackeHoly18519390.212026-11-05 08:52:3105d 23h 34m 24s2014-11-04
TWDerailMrsmi185122560.512026-11-03 07:13:3808d 01h 13m 17s2014-11-04
TWMuggeFotmrmacke185112480.292026-11-05 08:38:1005d 23h 48m 45s2014-12-24
TWMarieparkneutral18519630.23na (API)00d 00h 00m 00s2015-03-08
TWSödrazonneutral18516790.16na (API)00d 00h 00m 00s2015-03-08
TWLeksbergZoneMrsmi18518500.202026-11-01 16:58:1409d 15h 28m 41s2015-03-08
TWCarlbeckszonmrmacke185113980.332026-11-05 08:42:3705d 23h 44m 18s2015-03-08
TWSkogsfågelnneutral18516120.14na (API)00d 00h 00m 00s2015-03-08
TWUddenneutral18514460.10na (API)00d 00h 00m 00s2015-03-08
TWLysmaskenneutral18516070.14na (API)00d 00h 00m 00s2015-04-26
TWVinkelnNefelim18513800.092026-11-08 15:39:5802d 16h 46m 57s2015-04-26
TWHagabergneutral18514140.10na (API)00d 00h 00m 00s2015-04-26
TWFuruzonneutral18513920.09na (API)00d 00h 00m 00s2015-04-26
TWLyckansZonrt_olsson18516500.152026-11-06 11:52:3004d 20h 34m 25s2015-04-26
TWTittaPåFåglarneutral17025090.12na (API)00d 00h 00m 00s2015-04-26
TWEkuddensCampneutral18517400.18na (API)00d 00h 00m 00s2015-04-26
TWLängstBortneutral18514690.11na (API)00d 00h 00m 00s2015-04-26
TWMarieGolfneutral18511910.05na (API)00d 00h 00m 00s2015-04-26
TWLyreKanalanna5318516690.162026-11-03 10:46:0707d 21h 40m 48s2015-07-29
TWSjötorpSlussneutral17027910.19na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-03
TWYmsenBadneutralWater Zone185190.00na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-13
TWNorrqvarnanna5318514150.102026-11-03 11:10:1507d 21h 16m 40s2015-09-05
TWTorsöbronneutral18511130.03na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-06
TWHoppaINuDåneutralWater Zone1851280.01na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-16
TWRattugglanneutral185113660.34na (API)00d 00h 00m 00s2015-12-24
TWTrädpirenneutral18512240.06na (API)00d 00h 00m 00s2015-12-24
TWUllervadRastMoliso170210820.282026-11-08 10:57:1902d 21h 29m 36s2016-02-26
TWLyrestadKyrkaanna53Holy18515490.142026-11-03 10:43:5507d 21h 43m 00s2016-04-24
TWEkuddeneutral18515950.16na (API)00d 00h 00m 00s2016-08-05
TWLiverTownneutral18516150.16na (API)00d 00h 00m 00s2016-08-05
TWEkuddebadneutralWater Zone1851430.01na (API)00d 00h 00m 00s2016-08-05
TWMadlyckanneutral18512780.08na (API)00d 00h 00m 00s2016-10-05
TWDjuröneutralNational Park1851460.01na (API)00d 00h 00m 00s2016-10-28
TWQueensPathneutral18519210.26na (API)00d 00h 00m 00s2017-01-11
TWZoneOfTidanneutral185112260.34na (API)00d 00h 00m 00s2017-02-17
TWTjyvzonenneutral18519090.26na (API)00d 00h 00m 00s2017-04-02
TWBakomFlötetneutral18512980.09na (API)00d 00h 00m 00s2017-04-19
TWPathOfRosesneutral18514400.12na (API)00d 00h 00m 00s2017-03-21
TWBjörnrastenTT6118517590.222026-11-04 15:40:4906d 16h 46m 06s2017-06-05
TWStenvagnenTT6118517440.222026-11-04 15:43:2106d 16h 43m 34s2017-06-05
TWHassleKyrkaDGABHoly15536440.192026-11-04 16:13:5806d 16h 12m 57s2017-08-07
TWPlayHillWoodsMrsmi18512320.072026-11-01 15:25:2709d 17h 01m 28s2017-08-07
TWVallskördMrsmi18513600.112026-11-01 16:54:2809d 15h 32m 27s2017-08-07
TWAktaKantenneutral155314770.44na (API)00d 00h 00m 00s2017-10-08
TWLyrestadanna53Train Station18513880.122026-11-03 10:47:2207d 21h 39m 33s2017-11-05
TWKlövdjurenArdeidae18514350.132026-11-02 15:58:1708d 16h 28m 38s2017-12-24
TWMariestadXneutral18514730.15na (API)00d 00h 00m 00s2018-04-12
TWParkbagarenNefelim18517410.242026-11-08 16:03:2302d 16h 23m 32s2018-06-06
TWMuggeboneutral18512700.09na (API)00d 00h 00m 00s2018-04-30
TWBäckgärdetNefelim18513640.122026-11-08 15:47:0702d 16h 39m 48s2018-05-12
TWHagalundCykelNefelim18512330.082026-11-08 15:43:3802d 16h 43m 17s2018-06-12
TWVägenTillStanneutral18519710.31na (API)00d 00h 00m 00s2018-04-12
TWSpringlökenanna5318511960.062026-11-03 10:49:5407d 21h 37m 01s2018-04-27
TWLyrestadSkoganna5318511660.052026-11-03 10:52:1507d 21h 34m 40s2018-06-27
TWFålebergneutral18512820.09na (API)00d 00h 00m 00s2018-04-27
TWSnapenBeachneutral18511130.04na (API)00d 00h 00m 00s2018-06-06
TWWinterTimberneutral18512960.09na (API)00d 00h 00m 00s2018-04-27
TWMariestadsTMrsmi18515060.162026-11-01 16:56:5609d 15h 29m 59s2018-05-27
TWMadHappinessneutral18512510.08na (API)00d 00h 00m 00s2018-05-01
TWForestChapelmrmacke18513500.112026-11-06 12:42:5504d 19h 44m 00s2018-06-01
TWRoligaTiderneutral18514930.16na (API)00d 00h 00m 00s2018-05-21
TWGrönNärhälsaneutral18512000.07na (API)00d 00h 00m 00s2018-06-30
TWGalnaLyckanneutral18513430.11na (API)00d 00h 00m 00s2018-07-06
TWHästskovägenneutral18513740.12na (API)00d 00h 00m 00s2018-07-06
TWLekeviIPMrsmi18512920.102026-11-01 15:29:0509d 16h 57m 50s2018-07-06
TWKvarnstenarTT6118511600.052026-11-04 15:30:4506d 16h 56m 10s2018-08-06
TWHolyUllervadneutralHoly18511620.05na (API)00d 00h 00m 00s2018-10-17
TWFieldsOfGreenneutral18511010.03na (API)00d 00h 00m 00s2018-10-27
TWFitForAQueenneutral18515120.17na (API)00d 00h 00m 00s2018-10-17
TWJobbaPåAckordneutral18513050.11na (API)00d 00h 00m 00s2019-02-27
TWDubbelBubbelNefelim18512840.102026-11-08 16:09:0002d 16h 17m 55s2019-02-28
TWEnåsaingufHoly18513410.122026-11-10 10:12:3000d 22h 14m 25s2019-03-04
TWStockstuganneutral185170.00na (API)00d 00h 00m 00s2019-03-04
TWSjötorpFyrneutral18514040.15na (API)00d 00h 00m 00s2019-05-30
TWLugnneutral17021760.06na (API)00d 00h 00m 00s2019-05-30
TWMyrbackenneutral18511550.06na (API)00d 00h 00m 00s2019-05-30
TWDugligStenneutral17021860.07na (API)00d 00h 00m 00s2019-05-30
TWMörteviksHageneutral1851240.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-08
TWHemmingshamnneutral1851230.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-08
TWUtepåBrommöneutral1851260.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-02-14
TWBrommöfärjanneutral1851330.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-02-14
TWLeksbergKyrkaneutralHoly18512450.10na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-08
TWSjölyckanneutral18511620.06na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-08
TWGummerTranneutral18513020.12na (API)00d 00h 00m 00s2020-02-14
TWMandolinenneutral18512550.11na (API)00d 00h 00m 00s2020-05-09
TWUllerVadmalneutral18511050.04na (API)00d 00h 00m 00s2020-05-09
TWSjötorpsKyrkaneutralHoly18512230.09na (API)00d 00h 00m 00s2020-05-10
TWSuröBokskogneutral1851700.03na (API)00d 00h 00m 00s2020-05-15
TWPrästernaneutral18512840.12na (API)00d 00h 00m 00s2020-08-06
TWMariestrandneutral18512230.10na (API)00d 00h 00m 00s2020-08-23
TWKnipekultenneutral1851120.01na (API)00d 00h 00m 00s2021-02-01
TWKanonersNefelim1851990.052026-11-08 15:22:0802d 17h 04m 47s2021-02-01
TWMålIBjörsäterTT6118512730.142026-11-04 15:37:5706d 16h 48m 58s2021-05-22
TWSegolsstigenneutral18511480.07na (API)00d 00h 00m 00s2021-05-22
TWGnejsskogenneutral18511540.08na (API)00d 00h 00m 00s2021-06-10
TWBorderStoneneutral1851980.05na (API)00d 00h 00m 00s2021-05-22
TWMarieforsledneutral18511550.08na (API)00d 00h 00m 00s2021-06-10
TWSiggarudHplneutral185130.00na (API)00d 00h 00m 00s2021-06-28
TWTorvedsÄndeneutral185140.00na (API)00d 00h 00m 00s2021-06-28
TWLockerudArdeidae18512460.132026-11-02 15:44:0608d 16h 42m 49s2021-10-02
TWMStigneutral18512150.12na (API)00d 00h 00m 00s2021-10-02
TWSlingerkrokenneutral1851840.05na (API)00d 00h 00m 00s2022-03-22
TWRondellkrönetNefelim18511540.092026-11-08 15:36:2902d 16h 50m 26s2022-03-23
TWCyklaLängsLedNefelim18511530.092026-11-08 15:28:2202d 16h 58m 33s2022-06-07
TWGenaIUllervadneutral1851510.03na (API)00d 00h 00m 00s2022-07-05
TWGötakurvanneutral1851890.06na (API)00d 00h 00m 00s2022-07-05
TWSörgårdNefelim18511740.122026-11-08 15:16:4302d 17h 10m 12s2022-10-25
TWKapellgärdetneutral1851310.02na (API)00d 00h 00m 00s2022-10-25
TWAskevikneutral1851830.06na (API)00d 00h 00m 00s2022-11-09
TWAskMeBackNefelim18512060.152026-11-08 15:49:5602d 16h 36m 59s2023-01-17
TWStopForTrainsneutral18512020.15na (API)00d 00h 00m 00s2023-03-30
TWNorrqvarnÖvreanna5318511320.112026-11-03 11:07:3807d 21h 19m 17s2023-08-03
TWDoTheHasselmrmacke18513100.262026-11-05 08:47:0305d 23h 39m 52s2023-08-15
TWStrandstrandneutral1851780.07na (API)00d 00h 00m 00s2023-08-23
TWKurvtagningneutral1851450.04na (API)00d 00h 00m 00s2023-11-26
TWBergaKaneutralHoly1851440.04na (API)00d 00h 00m 00s2023-12-03
TWHolyBjörsäterTT61Holy1851630.062026-11-04 15:46:5906d 16h 39m 56s2024-01-29
TWEkhamraskogenNefelim18511760.192026-11-08 15:59:3502d 16h 27m 20s2024-04-13
TWGolfcykelneutral1851430.05na (API)00d 00h 00m 00s2024-06-30
TWSeLergökenneutral1851890.10na (API)00d 00h 00m 00s2024-07-05
TWTidanWalkneutral1851310.04na (API)00d 00h 00m 00s2024-07-17
TWLitetRöttHusneutral1851380.05na (API)00d 00h 00m 00s2024-07-31
TWLuktarNybaktneutral1851350.05na (API)00d 00h 00m 00s2024-09-25
TWBråtensTandneutral1851740.10na (API)00d 00h 00m 00s2024-11-13
TWPorfyrbergneutral1851500.09na (API)00d 00h 00m 00s2025-04-27
TWMarieforneutral1851280.05na (API)00d 00h 00m 00s2025-05-03
TWEkoFrånKustenneutral1851320.06na (API)00d 00h 00m 00s2025-07-03
TWRundturneutral185190.02na (API)00d 00h 00m 00s2025-07-11
TWLjuspunktenneutral1702550.12na (API)00d 00h 00m 00s2025-07-27
TWTaftstigenneutral1851160.04na (API)00d 00h 00m 00s2025-10-04
TWHärOdlasDetNefelim1851170.052026-11-08 15:31:3102d 16h 55m 24s2025-12-10
TWSkogsmastenneutral185160.02na (API)00d 00h 00m 00s2026-01-20
TWLitetVittHusneutral1851170.08na (API)00d 00h 00m 00s2026-04-20
TWHopplaPålleneutral185170.05na (API)00d 00h 00m 00s2026-07-05
TWRuninskrift4neutral185140.04na (API)00d 00h 00m 00s2026-08-01
1581428 93017874 764x̄=0.13
Diverse stats
 
Medel-pph/z1.13
Tagningar per zon473.19
Medelzontagningspoäng183.1
142st 1 pph zoner∑ pph 142
13st 2 pph zoner∑ pph 26
2st 3 pph zoner∑ pph 6
1st 4 pph zoner∑ pph 4
 
Mösagubben
  
Summa takepoäng140
Ägda zoner1
Medeltakepoäng140
Intjänad pph260
 
Zeven
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph100
 
SweetJane
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph268
 
Nefelim
  
Summa takepoäng2590
Ägda zoner14
Medeltakepoäng185
Intjänad pph906
 
Ardeidae
  
Summa takepoäng555
Ägda zoner3
Medeltakepoäng185
Intjänad pph626
 
TXL
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph190
 
mrmacke
  
Summa takepoäng925
Ägda zoner5
Medeltakepoäng185
Intjänad pph691
 
Mrsmi
  
Summa takepoäng1110
Ägda zoner6
Medeltakepoäng185
Intjänad pph1354
 
rt_olsson
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph117
 
anna53
  
Summa takepoäng1295
Ägda zoner7
Medeltakepoäng185
Intjänad pph1327
 
Moliso
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph139
 
TT61
  
Summa takepoäng925
Ägda zoner5
Medeltakepoäng185
Intjänad pph804
 
DGAB
  
Summa takepoäng155
Ägda zoner1
Medeltakepoäng155
Intjänad pph481
 
inguf
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph22
 
Kodat av Fenrisulven | Changelog | 0.1697s | Mem 1.58Mib