Zoninfo Mariestad| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | MidBigLake | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2011-08-29 |
| T | W | TwoNewZone | neutral | Monument | 125 | 5 | 3250 | 0.57 | 2026-07-04 15:58:53 | 01d 07h 22m 47s | 2010-12-26 |
| T | W | MiddlePier | neutral | | 155 | 3 | 844 | 0.15 | 2026-07-01 13:16:55 | 04d 10h 04m 45s | 2010-09-30 |
| T | W | Sommarbäcken | neutral | | 185 | 1 | 638 | 0.11 | 2026-06-27 19:13:24 | 08d 04h 08m 16s | 2010-09-30 |
| T | W | SeTidanAn | neutral | Bridge | 155 | 3 | 1958 | 0.42 | 2026-07-01 13:14:13 | 04d 10h 07m 27s | 2013-09-24 |
| T | W | BiskopPåVift | neutral | Holy | 155 | 3 | 1466 | 0.31 | 2026-07-04 11:18:02 | 01d 12h 03m 38s | 2013-09-24 |
| T | W | PfalzStation | neutral | Train Station | 155 | 3 | 2811 | 0.63 | 2026-07-03 07:46:51 | 02d 15h 34m 49s | 2014-03-26 |
| T | W | Vadsbo | neutral | | 170 | 2 | 1011 | 0.23 | 2026-06-29 04:20:59 | 06d 19h 00m 41s | 2014-03-26 |
| T | W | YRail | neutral | | 170 | 2 | 1907 | 0.43 | 2026-07-02 11:37:14 | 03d 11h 44m 26s | 2014-03-26 |
| T | W | MeetNones | neutral | | 170 | 2 | 562 | 0.13 | 2026-06-29 06:37:49 | 06d 16h 43m 51s | 2014-03-26 |
| T | W | SickMarie | neutral | | 170 | 2 | 979 | 0.22 | 2026-07-01 14:30:32 | 04d 08h 51m 08s | 2014-03-26 |
| T | W | InnanPiren | neutral | | 155 | 3 | 1676 | 0.38 | 2026-07-04 17:15:13 | 01d 06h 06m 27s | 2014-07-30 |
| T | W | TvåBroar | neutral | Bridge | 170 | 2 | 1139 | 0.26 | 2026-07-02 12:05:11 | 03d 11h 16m 29s | 2014-09-09 |
| T | W | SeDeKöra | neutral | | 155 | 3 | 890 | 0.21 | 2026-07-02 11:59:49 | 03d 11h 21m 51s | 2014-11-04 |
| T | W | HalvägsUte | neutral | | 155 | 3 | 1587 | 0.37 | 2026-07-04 17:24:02 | 01d 05h 57m 38s | 2014-11-04 |
| T | W | JahaÅNuDå | neutral | | 155 | 3 | 1487 | 0.35 | 2026-07-04 17:26:06 | 01d 05h 55m 34s | 2014-11-04 |
| T | W | FemFlaggor | neutral | | 170 | 2 | 1665 | 0.39 | 2026-07-01 13:29:24 | 04d 09h 52m 16s | 2014-11-04 |
| T | W | GalenAvLycka | neutral | | 170 | 2 | 857 | 0.20 | 2026-07-02 11:50:31 | 03d 11h 31m 09s | 2014-11-04 |
| T | W | Blombacka | neutral | | 170 | 2 | 1058 | 0.25 | 2026-07-02 11:41:54 | 03d 11h 39m 46s | 2014-11-04 |
| T | W | TidanPark | neutral | | 155 | 3 | 1583 | 0.37 | 2026-07-01 13:38:17 | 04d 09h 43m 23s | 2014-11-04 |
| T | W | Trälunden | neutral | | 185 | 1 | 1069 | 0.25 | 2026-06-22 18:49:32 | 13d 04h 32m 08s | 2014-11-04 |
| T | W | LillLillTidan | neutral | Bridge | 185 | 1 | 347 | 0.08 | 2026-06-22 10:38:26 | 13d 12h 43m 14s | 2014-11-04 |
| T | W | LillaÖnITidan | neutral | | 185 | 1 | 283 | 0.07 | 2026-06-22 10:42:13 | 13d 12h 39m 27s | 2014-11-04 |
| T | W | TwoCircles | neutral | Holy | 170 | 2 | 928 | 0.22 | 2026-06-22 11:21:24 | 13d 12h 00m 16s | 2014-11-04 |
| T | W | Derail | neutral | | 170 | 2 | 2223 | 0.52 | 2026-06-29 04:14:23 | 06d 19h 07m 17s | 2014-11-04 |
| T | W | MuggeFot | neutral | | 170 | 2 | 1227 | 0.29 | 2026-06-27 14:23:15 | 08d 08h 58m 25s | 2014-12-24 |
| T | W | Mariepark | neutral | | 185 | 1 | 949 | 0.23 | 2026-06-29 04:37:23 | 06d 18h 44m 17s | 2015-03-08 |
| T | W | Södrazon | neutral | | 185 | 1 | 673 | 0.16 | 2026-07-04 15:02:17 | 01d 08h 19m 23s | 2015-03-08 |
| T | W | LeksbergZone | neutral | | 170 | 2 | 842 | 0.20 | 2026-07-01 14:10:11 | 04d 09h 11m 29s | 2015-03-08 |
| T | W | Carlbeckszon | neutral | | 170 | 2 | 1379 | 0.33 | 2026-06-27 14:21:17 | 08d 09h 00m 23s | 2015-03-08 |
| T | W | Skogsfågeln | neutral | | 185 | 1 | 607 | 0.15 | 2026-06-29 04:52:34 | 06d 18h 29m 06s | 2015-03-08 |
| T | W | Udden | neutral | | 170 | 2 | 439 | 0.11 | 2026-06-29 06:01:46 | 06d 17h 19m 54s | 2015-03-08 |
| T | W | Lysmasken | neutral | | 185 | 1 | 601 | 0.15 | 2026-06-29 04:58:37 | 06d 18h 23m 03s | 2015-04-26 |
| T | W | Vinkeln | neutral | | 185 | 1 | 370 | 0.09 | 2026-06-24 21:13:42 | 11d 02h 07m 58s | 2015-04-26 |
| T | W | Hagaberg | neutral | | 185 | 1 | 407 | 0.10 | 2026-06-24 19:58:49 | 11d 03h 22m 51s | 2015-04-26 |
| T | W | Furuzon | neutral | | 185 | 1 | 389 | 0.10 | 2026-06-24 20:51:16 | 11d 02h 30m 24s | 2015-04-26 |
| T | W | LyckansZon | neutral | | 170 | 2 | 641 | 0.16 | 2026-06-29 05:53:25 | 06d 17h 28m 15s | 2015-04-26 |
| T | W | TittaPåFåglar | neutral | | 170 | 2 | 500 | 0.12 | 2026-06-27 18:59:11 | 08d 04h 22m 29s | 2015-04-26 |
| T | W | EkuddensCamp | neutral | | 170 | 2 | 721 | 0.18 | 2026-07-03 20:05:44 | 02d 03h 15m 56s | 2015-04-26 |
| T | W | LängstBort | neutral | | 170 | 2 | 461 | 0.11 | 2026-07-03 16:48:34 | 02d 06h 33m 06s | 2015-04-26 |
| T | W | MarieGolf | neutral | | 185 | 1 | 185 | 0.05 | 2026-06-22 14:00:44 | 13d 09h 20m 56s | 2015-04-26 |
| T | W | LyreKanal | neutral | | 170 | 2 | 617 | 0.15 | 2026-06-28 17:02:41 | 07d 06h 18m 59s | 2015-07-29 |
| T | W | SjötorpSluss | neutral | | 155 | 3 | 752 | 0.19 | 2026-07-02 14:36:17 | 03d 08h 45m 23s | 2015-09-03 |
| T | W | YmsenBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-13 |
| T | W | Norrqvarn | neutral | | 185 | 1 | 394 | 0.10 | 2026-06-25 12:15:37 | 10d 11h 06m 03s | 2015-09-05 |
| T | W | Torsöbron | neutral | | 185 | 1 | 112 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-06 |
| T | W | HoppaINuDå | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 28 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-16 |
| T | W | Rattugglan | Badbalja | | 170 | 2 | 1348 | 0.35 | 2026-07-05 13:17:04 | 00d 10h 04m 36s | 2015-12-24 |
| T | W | Trädpiren | neutral | | 185 | 1 | 219 | 0.06 | 2026-06-23 11:20:10 | 12d 12h 01m 30s | 2015-12-24 |
| T | W | UllervadRast | Macgrillen | | 155 | 3 | 1055 | 0.28 | 2026-07-05 20:01:32 | 00d 03h 20m 08s | 2016-02-26 |
| T | W | LyrestadKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 527 | 0.14 | 2026-06-26 12:30:56 | 09d 10h 50m 44s | 2016-04-24 |
| T | W | Ekudde | neutral | | 185 | 1 | 584 | 0.16 | 2026-07-01 14:32:42 | 04d 08h 48m 58s | 2016-08-05 |
| T | W | LiverTown | neutral | | 185 | 1 | 610 | 0.17 | 2026-06-29 05:36:42 | 06d 17h 44m 58s | 2016-08-05 |
| T | W | Ekuddebad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 41 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-08-05 |
| T | W | Madlyckan | neutral | | 185 | 1 | 271 | 0.08 | 2026-06-29 06:39:37 | 06d 16h 42m 03s | 2016-10-05 |
| T | W | Djurö | neutral | National Park | 185 | 1 | 44 | 0.01 | 2026-07-01 16:18:31 | 04d 07h 03m 09s | 2016-10-28 |
| T | W | QueensPath | neutral | | 185 | 1 | 910 | 0.26 | 2026-06-29 04:27:36 | 06d 18h 54m 04s | 2017-01-11 |
| T | W | ZoneOfTidan | neutral | | 170 | 2 | 1204 | 0.35 | 2026-07-02 11:24:01 | 03d 11h 57m 39s | 2017-02-17 |
| T | W | Tjyvzonen | neutral | | 170 | 2 | 877 | 0.26 | 2026-07-01 13:12:14 | 04d 10h 09m 26s | 2017-04-02 |
| T | W | BakomFlötet | neutral | | 185 | 1 | 293 | 0.09 | 2026-06-27 09:11:02 | 08d 14h 10m 38s | 2017-04-19 |
| T | W | PathOfRoses | neutral | | 170 | 2 | 433 | 0.13 | 2026-07-01 14:14:36 | 04d 09h 07m 04s | 2017-03-21 |
| T | W | Björnrasten | neutral | | 185 | 1 | 737 | 0.22 | 2026-06-25 18:38:40 | 10d 04h 43m 00s | 2017-06-05 |
| T | W | Stenvagnen | neutral | | 185 | 1 | 724 | 0.22 | 2026-06-11 18:07:01 | 24d 05h 14m 39s | 2017-06-05 |
| T | W | HassleKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 614 | 0.19 | 2026-06-29 19:01:31 | 06d 04h 20m 09s | 2017-08-07 |
| T | W | PlayHillWoods | neutral | | 185 | 1 | 226 | 0.07 | 2026-06-29 05:14:51 | 06d 18h 06m 49s | 2017-08-07 |
| T | W | Vallskörd | neutral | | 185 | 1 | 353 | 0.11 | 2026-06-29 05:06:42 | 06d 18h 14m 58s | 2017-08-07 |
| T | W | AktaKanten | tigerdrottning | | 140 | 4 | 1411 | 0.44 | 2026-07-05 15:03:11 | 00d 08h 18m 29s | 2017-10-08 |
| T | W | Lyrestad | neutral | Train Station | 185 | 1 | 374 | 0.12 | 2026-06-09 12:58:37 | 26d 10h 23m 03s | 2017-11-05 |
| T | W | Klövdjuren | neutral | | 185 | 1 | 427 | 0.14 | 2026-06-27 08:46:57 | 08d 14h 34m 43s | 2017-12-24 |
| T | W | MariestadX | neutral | | 155 | 3 | 458 | 0.15 | 2026-07-02 11:53:46 | 03d 11h 27m 54s | 2018-04-12 |
| T | W | Parkbagaren | neutral | | 185 | 1 | 725 | 0.25 | 2026-06-27 14:17:37 | 08d 09h 04m 03s | 2018-06-06 |
| T | W | Muggebo | neutral | | 185 | 1 | 265 | 0.09 | 2026-06-22 11:00:41 | 13d 12h 20m 59s | 2018-04-30 |
| T | W | Bäckgärdet | neutral | | 185 | 1 | 354 | 0.12 | 2026-06-24 21:06:42 | 11d 02h 14m 58s | 2018-05-12 |
| T | W | HagalundCykel | neutral | | 185 | 1 | 227 | 0.08 | 2026-06-24 21:21:51 | 11d 01h 59m 49s | 2018-06-12 |
| T | W | VägenTillStan | neutral | | 170 | 2 | 953 | 0.32 | 2026-06-29 04:23:43 | 06d 18h 57m 57s | 2018-04-12 |
| T | W | Springlöken | neutral | | 185 | 1 | 190 | 0.06 | 2026-06-09 13:01:18 | 26d 10h 20m 22s | 2018-04-27 |
| T | W | LyrestadSkog | neutral | | 185 | 1 | 160 | 0.05 | 2026-06-09 13:05:23 | 26d 10h 16m 17s | 2018-06-27 |
| T | W | Fåleberg | neutral | | 185 | 1 | 276 | 0.09 | 2026-06-13 07:13:26 | 22d 16h 08m 14s | 2018-04-27 |
| T | W | SnapenBeach | neutral | | 185 | 1 | 107 | 0.04 | 2026-06-29 06:14:35 | 06d 17h 07m 05s | 2018-06-06 |
| T | W | WinterTimber | neutral | | 185 | 1 | 290 | 0.10 | 2026-06-22 14:50:11 | 13d 08h 31m 29s | 2018-04-27 |
| T | W | MariestadsT | neutral | | 170 | 2 | 498 | 0.17 | 2026-07-01 14:11:24 | 04d 09h 10m 16s | 2018-05-27 |
| T | W | MadHappiness | neutral | | 185 | 1 | 244 | 0.08 | 2026-06-29 06:35:11 | 06d 16h 46m 29s | 2018-05-01 |
| T | W | ForestChapel | neutral | | 185 | 1 | 342 | 0.12 | 2026-06-24 20:57:28 | 11d 02h 24m 12s | 2018-06-01 |
| T | W | RoligaTider | neutral | | 185 | 1 | 483 | 0.16 | 2026-07-04 17:34:19 | 01d 05h 47m 21s | 2018-05-21 |
| T | W | GrönNärhälsa | neutral | | 185 | 1 | 196 | 0.07 | 2026-06-22 15:45:53 | 13d 07h 35m 47s | 2018-06-30 |
| T | W | GalnaLyckan | neutral | | 170 | 2 | 331 | 0.11 | 2026-06-29 05:51:58 | 06d 17h 29m 42s | 2018-07-06 |
| T | W | Hästskovägen | neutral | | 185 | 1 | 370 | 0.13 | 2026-06-29 04:49:36 | 06d 18h 32m 04s | 2018-07-06 |
| T | W | LekeviIP | neutral | | 185 | 1 | 285 | 0.10 | 2026-06-29 05:12:47 | 06d 18h 08m 53s | 2018-07-06 |
| T | W | Kvarnstenar | neutral | | 185 | 1 | 154 | 0.05 | 2026-06-11 17:57:36 | 24d 05h 24m 04s | 2018-08-06 |
| T | W | HolyUllervad | neutral | Holy | 185 | 1 | 157 | 0.06 | 2026-06-13 20:01:27 | 22d 03h 20m 13s | 2018-10-17 |
| T | W | FieldsOfGreen | neutral | | 185 | 1 | 99 | 0.04 | 2026-06-13 19:56:22 | 22d 03h 25m 18s | 2018-10-27 |
| T | W | FitForAQueen | neutral | | 185 | 1 | 498 | 0.18 | 2026-06-29 04:32:15 | 06d 18h 49m 25s | 2018-10-17 |
| T | W | JobbaPåAckord | neutral | | 185 | 1 | 298 | 0.11 | 2026-06-29 05:01:50 | 06d 18h 19m 50s | 2019-02-27 |
| T | W | DubbelBubbel | neutral | | 185 | 1 | 276 | 0.10 | 2026-06-29 06:42:36 | 06d 16h 39m 04s | 2019-02-28 |
| T | W | Enåsa | neutral | Holy | 185 | 1 | 319 | 0.12 | 2026-06-29 18:54:50 | 06d 04h 26m 50s | 2019-03-04 |
| T | W | Stockstugan | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-03-04 |
| T | W | SjötorpFyr | neutral | | 155 | 3 | 376 | 0.15 | 2026-07-02 14:48:49 | 03d 08h 32m 51s | 2019-05-30 |
| T | W | Lugn | neutral | | 185 | 1 | 165 | 0.06 | 2026-06-22 15:13:33 | 13d 08h 08m 07s | 2019-05-30 |
| T | W | Myrbacken | neutral | | 185 | 1 | 146 | 0.06 | 2026-06-22 15:01:30 | 13d 08h 20m 10s | 2019-05-30 |
| T | W | DugligSten | neutral | | 185 | 1 | 165 | 0.06 | 2026-06-22 14:39:02 | 13d 08h 42m 38s | 2019-05-30 |
| T | W | MörteviksHage | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.01 | 2026-06-09 08:32:03 | 26d 14h 49m 37s | 2020-01-08 |
| T | W | Hemmingshamn | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-01-08 |
| T | W | UtepåBrommö | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.01 | 2026-06-27 20:49:25 | 08d 02h 32m 15s | 2020-02-14 |
| T | W | Brommöfärjan | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.01 | 2026-06-27 19:41:26 | 08d 03h 40m 14s | 2020-02-14 |
| T | W | LeksbergKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 240 | 0.10 | 2026-07-04 14:54:36 | 01d 08h 27m 04s | 2020-01-08 |
| T | W | Sjölyckan | neutral | | 185 | 1 | 158 | 0.07 | 2026-06-29 06:23:44 | 06d 16h 57m 56s | 2020-01-08 |
| T | W | GummerTran | neutral | | 185 | 1 | 291 | 0.12 | 2026-06-29 04:45:52 | 06d 18h 35m 48s | 2020-02-14 |
| T | W | Mandolinen | neutral | | 185 | 1 | 249 | 0.11 | 2026-06-29 05:04:56 | 06d 18h 16m 44s | 2020-05-09 |
| T | W | UllerVadmal | neutral | | 185 | 1 | 99 | 0.04 | 2026-06-13 20:05:39 | 22d 03h 16m 01s | 2020-05-09 |
| T | W | SjötorpsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 205 | 0.09 | 2026-07-02 14:22:04 | 03d 08h 59m 36s | 2020-05-10 |
| T | W | SuröBokskog | neutral | | 185 | 1 | 68 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-15 |
| T | W | Prästerna | neutral | | 185 | 1 | 266 | 0.12 | 2026-06-22 15:18:53 | 13d 08h 02m 47s | 2020-08-06 |
| T | W | Mariestrand | neutral | | 185 | 1 | 213 | 0.10 | 2026-06-29 05:59:43 | 06d 17h 21m 57s | 2020-08-23 |
| T | W | Knipekulten | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-02-01 |
| T | W | Kanoners | neutral | | 185 | 1 | 95 | 0.05 | 2026-06-29 05:27:04 | 06d 17h 54m 36s | 2021-02-01 |
| T | W | MålIBjörsäter | neutral | | 185 | 1 | 257 | 0.14 | 2026-06-08 12:39:28 | 27d 10h 42m 12s | 2021-05-22 |
| T | W | Segolsstigen | neutral | | 185 | 1 | 143 | 0.08 | 2026-06-22 10:12:56 | 13d 13h 08m 44s | 2021-05-22 |
| T | W | Gnejsskogen | neutral | | 185 | 1 | 148 | 0.08 | 2026-06-29 06:26:51 | 06d 16h 54m 49s | 2021-06-10 |
| T | W | BorderStone | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.05 | 2026-06-29 06:08:26 | 06d 17h 13m 14s | 2021-05-22 |
| T | W | Marieforsled | neutral | | 185 | 1 | 151 | 0.08 | 2026-06-22 10:58:04 | 13d 12h 23m 36s | 2021-06-10 |
| T | W | SiggarudHpl | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | TorvedsÄnde | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Lockerud | neutral | | 170 | 2 | 232 | 0.13 | 2026-07-01 14:28:47 | 04d 08h 52m 53s | 2021-10-02 |
| T | W | MStig | neutral | | 170 | 2 | 204 | 0.12 | 2026-07-01 13:47:09 | 04d 09h 34m 31s | 2021-10-02 |
| T | W | Slingerkroken | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.05 | 2026-06-29 06:05:59 | 06d 17h 15m 41s | 2022-03-22 |
| T | W | Rondellkrönet | neutral | | 185 | 1 | 144 | 0.09 | 2026-06-22 10:54:24 | 13d 12h 27m 16s | 2022-03-23 |
| T | W | CyklaLängsLed | neutral | | 185 | 1 | 143 | 0.10 | 2026-06-22 10:35:50 | 13d 12h 45m 50s | 2022-06-07 |
| T | W | GenaIUllervad | neutral | | 185 | 1 | 49 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-07-05 |
| T | W | Götakurvan | neutral | | 185 | 1 | 78 | 0.05 | 2026-06-22 14:51:31 | 13d 08h 30m 09s | 2022-07-05 |
| T | W | Sörgård | neutral | | 170 | 2 | 156 | 0.12 | 2026-06-29 05:22:00 | 06d 17h 59m 40s | 2022-10-25 |
| T | W | Kapellgärdet | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-10-25 |
| T | W | Askevik | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.06 | 2026-06-26 16:59:12 | 09d 06h 22m 28s | 2022-11-09 |
| T | W | AskMeBack | neutral | | 185 | 1 | 193 | 0.15 | 2026-06-27 14:26:23 | 08d 08h 55m 17s | 2023-01-17 |
| T | W | StopForTrains | neutral | | 170 | 2 | 190 | 0.16 | 2026-07-01 13:43:48 | 04d 09h 37m 52s | 2023-03-30 |
| T | W | NorrqvarnÖvre | neutral | | 170 | 2 | 108 | 0.10 | 2026-06-22 14:37:01 | 13d 08h 44m 39s | 2023-08-03 |
| T | W | DoTheHassel | neutral | | 185 | 1 | 296 | 0.28 | 2026-06-27 14:19:18 | 08d 09h 02m 22s | 2023-08-15 |
| T | W | Strandstrand | neutral | | 185 | 1 | 71 | 0.07 | 2026-06-29 06:04:08 | 06d 17h 17m 32s | 2023-08-23 |
| T | W | Kurvtagning | neutral | | 185 | 1 | 41 | 0.04 | 2026-06-29 06:11:14 | 06d 17h 10m 26s | 2023-11-26 |
| T | W | BergaKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 38 | 0.04 | 2026-06-26 16:20:26 | 09d 07h 01m 14s | 2023-12-03 |
| T | W | HolyBjörsäter | neutral | Holy | 185 | 1 | 54 | 0.06 | 2026-06-11 18:11:11 | 24d 05h 10m 29s | 2024-01-29 |
| T | W | Ekhamraskogen | neutral | | 170 | 2 | 165 | 0.20 | 2026-07-04 17:04:29 | 01d 06h 17m 11s | 2024-04-13 |
| T | W | Golfcykel | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.05 | 2026-06-22 14:07:34 | 13d 09h 14m 06s | 2024-06-30 |
| T | W | SeLergöken | neutral | | 185 | 1 | 82 | 0.11 | 2026-06-29 05:03:35 | 06d 18h 18m 05s | 2024-07-05 |
| T | W | TidanWalk | neutral | | 185 | 1 | 27 | 0.04 | 2026-06-22 10:27:30 | 13d 12h 54m 10s | 2024-07-17 |
| T | W | LitetRöttHus | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.05 | 2026-06-13 20:04:29 | 22d 03h 17m 11s | 2024-07-31 |
| T | W | LuktarNybakt | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.04 | 2026-06-22 10:51:56 | 13d 12h 29m 44s | 2024-09-25 |
| T | W | BråtensTand | neutral | | 185 | 1 | 68 | 0.11 | 2026-06-29 04:57:27 | 06d 18h 24m 13s | 2024-11-13 |
| T | W | Porfyrberg | neutral | | 185 | 1 | 43 | 0.10 | 2026-06-29 06:27:50 | 06d 16h 53m 50s | 2025-04-27 |
| T | W | Mariefor | neutral | | 185 | 1 | 24 | 0.06 | 2026-06-22 10:55:57 | 13d 12h 25m 43s | 2025-05-03 |
| T | W | EkoFrånKusten | neutral | | 185 | 1 | 25 | 0.07 | 2026-06-29 06:28:56 | 06d 16h 52m 44s | 2025-07-03 |
| T | W | Rundtur | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.02 | 2026-06-22 11:50:09 | 13d 11h 31m 31s | 2025-07-11 |
| T | W | Ljuspunkten | neutral | | 170 | 2 | 35 | 0.10 | 2026-06-29 03:48:47 | 06d 19h 32m 53s | 2025-07-27 |
| T | W | Taftstigen | neutral | | 185 | 1 | 11 | 0.04 | 2026-06-29 06:30:02 | 06d 16h 51m 38s | 2025-10-04 |
| T | W | HärOdlasDet | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.04 | 2026-06-22 10:33:53 | 13d 12h 47m 47s | 2025-12-10 |
| T | W | Skogsmasten | neutral | | 185 | 1 | 4 | 0.02 | 2026-06-22 11:47:33 | 13d 11h 34m 07s | 2026-01-20 |
| T | W | LitetVittHus | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.12 | 2026-06-29 04:46:48 | 06d 18h 34m 52s | 2026-04-20 |
| | 156 | 3 | | 27 840 | 224 | 72 812 | x̄=0.14 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.44 |
| Tagningar per zon | 466.74 |
| Medelzontagningspoäng | 178.46 |
| 106st 1 pph zoner | ∑ pph 106 |
| 35st 2 pph zoner | ∑ pph 70 |
| 13st 3 pph zoner | ∑ pph 39 |
| 1st 4 pph zoner | ∑ pph 4 |
| 1st 5 pph zoner | ∑ pph 5 |
| | |
Badbalja| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 20 |
| | |
Macgrillen| | |
| Summa takepoäng | 155 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 10 |
| | |
tigerdrottning| | |
| Summa takepoäng | 140 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 140 |
| Intjänad pph | 33 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.167s | Mem 1.54Mib