Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Mariestad
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWMidBigLakeneutral185190.00na (API)00d 00h 00m 00s2011-08-29
TWTwoNewZonejoab69Monument140433170.582026-09-25 18:22:2600d 06h 25m 09s2010-12-26
TWMiddlePierPericus18518590.152026-09-13 11:18:3712d 13h 28m 58s2010-09-30
TWSommarbäckenCNK18516490.112026-09-06 14:38:1419d 10h 09m 21s2010-09-30
TWSeTidanAnWinstonsFriendBridge155320030.422026-09-25 13:57:5600d 10h 49m 39s2013-09-24
TWBiskopPåViftjoab69Holy140415040.322026-09-25 16:00:2900d 08h 47m 06s2013-09-24
TWPfalzStationjoab69Train Station155328550.632026-09-25 15:55:2800d 08h 52m 07s2014-03-26
TWVadsboCNK185110260.222026-09-06 13:39:3919d 11h 07m 56s2014-03-26
TWYRailCNK185119220.422026-09-06 15:01:5019d 09h 45m 45s2014-03-26
TWMeetNonesCNK18515680.122026-09-06 12:54:2319d 11h 53m 12s2014-03-26
TWSickMariestuvstabiker18519900.222026-09-11 10:11:4914d 14h 35m 46s2014-03-26
TWInnanPirenjoab69155317080.382026-09-25 16:19:0100d 08h 28m 34s2014-07-30
TWTvåBroarYstraBridge155311630.262026-09-18 17:44:3007d 07h 03m 05s2014-09-09
TWSeDeKöraCNK18519020.212026-09-06 12:15:0419d 12h 32m 31s2014-11-04
TWHalvvägsUtejoab69170216140.372026-09-25 16:21:5100d 08h 25m 44s2014-11-04
TWJahaÅNuDåjoab69170215110.352026-09-25 16:24:2600d 08h 23m 09s2014-11-04
TWFemFlaggorYstra155316950.392026-09-18 17:40:2007d 07h 07m 15s2014-11-04
TWGalenAvLyckaCNK18518680.202026-09-06 13:11:1719d 11h 36m 18s2014-11-04
TWBlombackamajato185110670.252026-09-15 17:21:5810d 07h 25m 37s2014-11-04
TWTidanParkYstra185116000.372026-09-18 17:19:1407d 07h 28m 21s2014-11-04
TWTrälundenCNK185110800.252026-09-06 13:28:4819d 11h 18m 47s2014-11-04
TWLillLillTidanPluttSkydiverBridge18513510.082026-09-06 12:52:3419d 11h 55m 01s2014-11-04
TWLillaÖnITidanPluttSkydiver18512850.072026-09-06 12:56:4119d 11h 50m 54s2014-11-04
TWTwoCirclesCNKHoly18519360.222026-09-06 13:20:4219d 11h 26m 53s2014-11-04
TWDerailYes1979170222490.522026-09-14 14:02:3811d 10h 44m 57s2014-11-04
TWMuggeFotCNK185112430.292026-09-06 13:24:1619d 11h 23m 19s2014-12-24
TWMarieparkstuvstabiker18519620.232026-09-11 09:27:0414d 15h 20m 31s2015-03-08
TWSödrazonStrojes18516780.162026-09-06 12:58:1619d 11h 49m 19s2015-03-08
TWLeksbergZoneStrojes18518490.202026-09-06 13:04:4019d 11h 42m 55s2015-03-08
TWCarlbeckszonPluttSkydiver185113940.332026-09-06 12:09:4919d 12h 37m 46s2015-03-08
TWSkogsfågelnstuvstabiker18516120.152026-09-11 09:57:3514d 14h 50m 00s2015-03-08
TWUddenCNK18514460.112026-09-06 12:18:3819d 12h 28m 57s2015-03-08
TWLysmaskenstuvstabiker18516060.152026-09-11 09:52:2114d 14h 55m 14s2015-04-26
TWVinkelnPluttSkydiver18513780.092026-09-06 12:44:0319d 12h 03m 32s2015-04-26
TWHagabergPEPSI_MAX18514130.102026-09-09 15:00:0316d 09h 47m 32s2015-04-26
TWFuruzonPluttSkydiver18513910.092026-09-06 12:19:2319d 12h 28m 12s2015-04-26
TWLyckansZonneutral18516480.16na (API)00d 00h 00m 00s2015-04-26
TWTittaPåFåglarWinstonsFriend18515070.122026-09-25 13:49:2800d 10h 58m 07s2015-04-26
TWEkuddensCampWinstonsFriend18517360.182026-09-25 20:10:5500d 04h 36m 40s2015-04-26
TWLängstBortWinstonsFriend18514680.112026-09-25 09:39:5700d 15h 07m 38s2015-04-26
TWMarieGolfYstra18511900.052026-09-18 15:14:0307d 09h 33m 32s2015-04-26
TWLyreKanalPEPSI_MAX15536650.162026-09-08 17:57:2317d 06h 50m 12s2015-07-29
TWSjötorpSlusskoolaanna14047890.202026-09-11 16:59:0014d 07h 48m 35s2015-09-03
TWYmsenBadneutralWater Zone185190.00na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-13
TWNorrqvarnneutral17024130.10na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-05
TWTorsöbronneutral18511130.03na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-06
TWHoppaINuDåneutralWater Zone1851280.01na (API)00d 00h 00m 00s2015-09-16
TWRattugglanmagnusn170213640.352026-09-07 17:20:4418d 07h 26m 51s2015-12-24
TWTrädpirenPericus18512230.062026-09-13 11:32:2612d 13h 15m 09s2015-12-24
TWUllervadRastBadbalja170210730.282026-09-22 10:16:3503d 14h 31m 00s2016-02-26
TWLyrestadKyrkaPEPSI_MAXHoly17025410.142026-09-08 18:03:1617d 06h 44m 19s2016-04-24
TWEkuddestuvstabiker18515920.162026-09-11 10:15:2314d 14h 32m 12s2016-08-05
TWLiverTownStrojes18516150.172026-09-06 13:01:4019d 11h 45m 55s2016-08-05
TWEkuddebadneutralWater Zone1851430.01na (API)00d 00h 00m 00s2016-08-05
TWMadlyckanCNK18512770.082026-09-06 13:01:5019d 11h 45m 45s2016-10-05
TWDjuröneutralNational Park1851460.01na (API)00d 00h 00m 00s2016-10-28
TWQueensPathYes197918519210.262026-09-14 12:56:3811d 11h 50m 57s2017-01-11
TWZoneOfTidanYes1979185112240.352026-09-14 13:07:2811d 11h 40m 07s2017-02-17
TWTjyvzonenstuvstabiker17029020.262026-09-11 09:24:5314d 15h 22m 42s2017-04-02
TWBakomFlötetStrojes18512980.092026-09-06 12:17:2119d 12h 30m 14s2017-04-19
TWPathOfRosesstuvstabiker18514380.132026-09-11 09:55:2214d 14h 52m 13s2017-03-21
TWBjörnrastenVanOnTour17027550.222026-09-12 15:07:3113d 09h 40m 04s2017-06-05
TWStenvagnenVanOnTour17027380.222026-09-12 09:11:5913d 15h 35m 36s2017-06-05
TWHassleKyrkaDGABHoly18516320.192026-09-24 18:10:0701d 06h 37m 28s2017-08-07
TWPlayHillWoodsstuvstabiker18512310.072026-09-11 09:42:0214d 15h 05m 33s2017-08-07
TWVallskördstuvstabiker18513580.112026-09-11 09:45:5114d 15h 01m 44s2017-08-07
TWAktaKantenjoab69125514640.452026-09-25 14:56:2100d 09h 51m 14s2017-10-08
TWLyrestadPEPSI_MAXTrain Station17023840.122026-09-08 17:44:3517d 07h 03m 00s2017-11-05
TWKlövdjurenStrojes18514340.142026-09-06 12:50:5219d 11h 56m 43s2017-12-24
TWMariestadXCNK18514710.152026-09-06 13:09:1319d 11h 38m 22s2018-04-12
TWParkbagarenCNK18517380.242026-09-06 13:13:4819d 11h 33m 47s2018-06-06
TWMuggeboPluttSkydiver18512700.092026-09-06 12:29:0919d 12h 18m 26s2018-04-30
TWBäckgärdetPluttSkydiver18513610.122026-09-06 12:37:1919d 12h 10m 16s2018-05-12
TWHagalundCykelneutral18512310.08na (API)00d 00h 00m 00s2018-06-12
TWVägenTillStanYes197918519680.312026-09-14 12:58:2811d 11h 49m 07s2018-04-12
TWSpringlökenPEPSI_MAX18511940.062026-09-08 17:32:5017d 07h 14m 45s2018-04-27
TWLyrestadSkogPEPSI_MAX18511640.052026-09-08 17:37:4417d 07h 09m 51s2018-06-27
TWFålebergPEPSI_MAX18512800.092026-09-07 07:44:3418d 17h 03m 01s2018-04-27
TWSnapenBeachCNK18511120.042026-09-06 12:33:3919d 12h 13m 56s2018-06-06
TWWinterTimberStrojes18512960.102026-09-06 12:54:5419d 11h 52m 41s2018-04-27
TWMariestadsTStrojes18515050.172026-09-06 13:06:5119d 11h 40m 44s2018-05-27
TWMadHappinessCNK18512500.082026-09-06 12:56:1919d 11h 51m 16s2018-05-01
TWForestChapelPluttSkydiver18513480.112026-09-06 12:24:2119d 12h 23m 14s2018-06-01
TWRoligaTiderstuvstabiker18514910.162026-09-11 09:29:0814d 15h 18m 27s2018-05-21
TWGrönNärhälsaneutral18511980.07na (API)00d 00h 00m 00s2018-06-30
TWGalnaLyckanCNK18513390.112026-09-06 13:06:4319d 11h 40m 52s2018-07-06
TWHästskovägenstuvstabiker18513740.122026-09-11 09:59:3414d 14h 48m 01s2018-07-06
TWLekeviIPstuvstabiker18512900.102026-09-11 09:44:0914d 15h 03m 26s2018-07-06
TWKvarnstenarneutral18511580.05na (API)00d 00h 00m 00s2018-08-06
TWHolyUllervadstrutsäggHoly18511610.062026-09-19 19:36:5706d 05h 10m 38s2018-10-17
TWFieldsOfGreenNahla18511010.032026-09-12 17:13:4113d 07h 33m 54s2018-10-27
TWFitForAQueenstuvstabiker18515100.182026-09-11 10:13:5714d 14h 33m 38s2018-10-17
TWJobbaPåAckordstuvstabiker18513040.112026-09-11 09:50:2514d 14h 57m 10s2019-02-27
TWDubbelBubbelPEPSI_MAX18512810.102026-09-09 15:05:5816d 09h 41m 37s2019-02-28
TWEnåsaDGABHoly18513360.122026-09-24 18:03:3501d 06h 44m 00s2019-03-04
TWStockstuganneutral185170.00na (API)00d 00h 00m 00s2019-03-04
TWSjötorpFyrkoolaanna15534020.152026-09-11 16:50:4914d 07h 56m 46s2019-05-30
TWLugnneutral17021760.07na (API)00d 00h 00m 00s2019-05-30
TWMyrbackenneutral18511550.06na (API)00d 00h 00m 00s2019-05-30
TWDugligStenneutral17021860.07na (API)00d 00h 00m 00s2019-05-30
TWMörteviksHageneutral1851230.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-08
TWHemmingshamnneutral1851230.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-08
TWUtepåBrommöneutral1851260.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-02-14
TWBrommöfärjanneutral1851330.01na (API)00d 00h 00m 00s2020-02-14
TWLeksbergKyrkaPEPSI_MAXHoly18512440.102026-09-09 15:30:4216d 09h 16m 53s2020-01-08
TWSjölyckanCNK18511610.072026-09-06 12:45:1319d 12h 02m 22s2020-01-08
TWGummerTranArdeidae18513010.122026-09-16 19:50:3109d 04h 57m 04s2020-02-14
TWMandolinenstuvstabiker18512540.112026-09-11 09:48:0214d 14h 59m 33s2020-05-09
TWUllerVadmalNahla18511030.042026-09-12 17:30:1213d 07h 17m 23s2020-05-09
TWSjötorpsKyrkaCNKHoly18512220.102026-09-19 13:35:1506d 11h 12m 20s2020-05-10
TWSuröBokskogneutral1851690.03na (API)00d 00h 00m 00s2020-05-15
TWPrästernaPEPSI_MAX17022830.132026-09-08 11:40:0817d 13h 07m 27s2020-08-06
TWMariestrandCNK18512220.102026-09-06 12:20:2719d 12h 27m 08s2020-08-23
TWKnipekultenneutral1851120.01na (API)00d 00h 00m 00s2021-02-01
TWKanonersPluttSkydiver1851970.052026-09-06 13:18:2219d 11h 29m 13s2021-02-01
TWMålIBjörsäterVanOnTour17022700.142026-09-12 15:04:0813d 09h 43m 27s2021-05-22
TWSegolsstigenstuvstabiker18511480.082026-09-11 09:38:1614d 15h 09m 19s2021-05-22
TWGnejsskogenneutral18511540.08na (API)00d 00h 00m 00s2021-06-10
TWBorderStoneCNK1851970.052026-09-06 12:39:0519d 12h 08m 30s2021-05-22
TWMarieforsledneutral18511540.08na (API)00d 00h 00m 00s2021-06-10
TWSiggarudHplPEPSI_MAX185130.002026-09-08 18:23:3117d 06h 24m 04s2021-06-28
TWTorvedsÄndePEPSI_MAX185140.002026-09-08 18:15:4717d 06h 31m 48s2021-06-28
TWLockerudArdeidae18512440.132026-09-16 19:56:2909d 04h 51m 06s2021-10-02
TWMStigstuvstabiker18512130.122026-09-11 09:34:5614d 15h 12m 39s2021-10-02
TWSlingerkrokenCNK1851840.052026-09-06 12:25:4019d 12h 21m 55s2022-03-22
TWRondellkrönetPluttSkydiver18511520.092026-09-06 12:41:2419d 12h 06m 11s2022-03-23
TWCyklaLängsLedPluttSkydiver18511490.092026-09-06 12:50:3219d 11h 57m 03s2022-06-07
TWGenaIUllervadNahla1851510.032026-09-12 17:34:0213d 07h 13m 33s2022-07-05
TWGötakurvanneutral1851890.06na (API)00d 00h 00m 00s2022-07-05
TWSörgårdomnivore17021710.122026-09-23 13:41:5802d 11h 05m 37s2022-10-25
TWKapellgärdetneutral1851310.02na (API)00d 00h 00m 00s2022-10-25
TWAskevikPEPSI_MAX1851820.062026-09-07 16:09:2818d 08h 38m 07s2022-11-09
TWAskMeBackCNK18512020.152026-09-06 13:26:3119d 11h 21m 04s2023-01-17
TWStopForTrainsYes197918512010.162026-09-14 14:08:2311d 10h 39m 12s2023-03-30
TWNorrqvarnÖvreDismas15531290.112026-09-13 14:48:1012d 09h 59m 25s2023-08-03
TWDoTheHasselCNK18513060.272026-09-06 13:15:0619d 11h 32m 29s2023-08-15
TWStrandstrandCNK1851770.072026-09-06 12:22:5719d 12h 24m 38s2023-08-23
TWKurvtagningCNK1851450.042026-09-06 12:31:0619d 12h 16m 29s2023-11-26
TWBergaKaDGABHoly1851420.042026-09-08 20:09:0017d 04h 38m 35s2023-12-03
TWHolyBjörsäterneutralHoly1851610.06na (API)00d 00h 00m 00s2024-01-29
TWEkhamraskogenPluttSkydiver18511730.192026-09-06 12:05:3419d 12h 42m 01s2024-04-13
TWGolfcykelstuvstabiker1851420.052026-09-11 10:05:3214d 14h 42m 03s2024-06-30
TWSeLergökenstuvstabiker1851880.112026-09-11 09:49:1314d 14h 58m 22s2024-07-05
TWTidanWalkPluttSkydiver1851310.042026-09-06 13:13:3119d 11h 34m 04s2024-07-17
TWLitetRöttHusNahla1851360.052026-09-12 17:26:3513d 07h 21m 00s2024-07-31
TWLuktarNybaktneutral1851320.04na (API)00d 00h 00m 00s2024-09-25
TWBråtensTandstuvstabiker1851740.112026-09-11 09:53:2814d 14h 54m 07s2024-11-13
TWPorfyrbergCNK1851500.102026-09-06 12:52:5219d 11h 54m 43s2025-04-27
TWMarieforneutral1851280.05na (API)00d 00h 00m 00s2025-05-03
TWEkoFrånKustenstrutsägg1851320.072026-09-19 19:19:3806d 05h 27m 57s2025-07-03
TWRundturneutral185190.02na (API)00d 00h 00m 00s2025-07-11
TWLjuspunktenRunPeak1702530.122026-09-12 16:56:3313d 07h 51m 02s2025-07-27
TWTaftstigenstrutsägg1851160.042026-09-19 19:11:1006d 05h 36m 25s2025-10-04
TWHärOdlasDetstrutsägg1851150.052026-09-18 14:40:2307d 10h 07m 12s2025-12-10
TWSkogsmastenneutral185160.02na (API)00d 00h 00m 00s2026-01-20
TWLitetVittHusstuvstabiker1851160.102026-09-11 10:02:5414d 14h 44m 41s2026-04-20
TWHopplaPållestrutsägg185160.072026-09-18 13:51:0007d 10h 56m 35s2026-07-05
TWRuninskrift4neutral185130.05na (API)00d 00h 00m 00s2026-08-01
1582228 54020474 421x̄=0.14
Diverse stats
 
Medel-pph/z1.29
Tagningar per zon471.02
Medelzontagningspoäng180.63
129st 1 pph zoner∑ pph 129
17st 2 pph zoner∑ pph 34
8st 3 pph zoner∑ pph 24
3st 4 pph zoner∑ pph 12
1st 5 pph zoner∑ pph 5
 
joab69
  
Summa takepoäng1055
Ägda zoner7
Medeltakepoäng150.71
Intjänad pph196
 
Pericus
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
Medeltakepoäng185
Intjänad pph603
 
CNK
  
Summa takepoäng4810
Ägda zoner26
Medeltakepoäng185
Intjänad pph11848
 
WinstonsFriend
  
Summa takepoäng710
Ägda zoner4
Medeltakepoäng177.5
Intjänad pph63
 
stuvstabiker
  
Summa takepoäng3870
Ägda zoner21
Medeltakepoäng184.29
Intjänad pph7721
 
Ystra
  
Summa takepoäng680
Ägda zoner4
Medeltakepoäng170
Intjänad pph1404
 
majato
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph247
 
PluttSkydiver
  
Summa takepoäng2405
Ägda zoner13
Medeltakepoäng185
Intjänad pph6086
 
Yes1979
  
Summa takepoäng910
Ägda zoner5
Medeltakepoäng182
Intjänad pph1651
 
Strojes
  
Summa takepoäng1295
Ägda zoner7
Medeltakepoäng185
Intjänad pph3275
 
PEPSI_MAX
  
Summa takepoäng2330
Ägda zoner13
Medeltakepoäng179.23
Intjänad pph7476
 
koolaanna
  
Summa takepoäng295
Ägda zoner2
Medeltakepoäng147.5
Intjänad pph2407
 
magnusn
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph879
 
Badbalja
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph173
 
VanOnTour
  
Summa takepoäng510
Ägda zoner3
Medeltakepoäng170
Intjänad pph1942
 
DGAB
  
Summa takepoäng555
Ägda zoner3
Medeltakepoäng185
Intjänad pph474
 
strutsägg
  
Summa takepoäng925
Ägda zoner5
Medeltakepoäng185
Intjänad pph805
 
Nahla
  
Summa takepoäng740
Ägda zoner4
Medeltakepoäng185
Intjänad pph1277
 
Ardeidae
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
Medeltakepoäng185
Intjänad pph442
 
omnivore
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph118
 
Dismas
  
Summa takepoäng155
Ägda zoner1
Medeltakepoäng155
Intjänad pph894
 
RunPeak
  
Summa takepoäng170
Ägda zoner1
Medeltakepoäng170
Intjänad pph640
 
Kodat av Fenrisulven | Changelog | 0.1772s | Mem 1.66Mib