Zoninfo Mariestad| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | MidBigLake | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2011-08-29 |
| T | W | TwoNewZone | tur | Monument | 125 | 5 | 3252 | 0.57 | 2026-07-06 12:45:51 | 00d 16h 31m 45s | 2010-12-26 |
| T | W | MiddlePier | neutral | | 155 | 3 | 844 | 0.15 | 2026-07-01 13:16:55 | 05d 16h 00m 41s | 2010-09-30 |
| T | W | Sommarbäcken | neutral | | 185 | 1 | 638 | 0.11 | 2026-06-27 19:13:24 | 09d 10h 04m 12s | 2010-09-30 |
| T | W | SeTidanAn | rödsvingel | Bridge | 155 | 3 | 1959 | 0.42 | 2026-07-06 11:53:03 | 00d 17h 24m 33s | 2013-09-24 |
| T | W | BiskopPåVift | tur | Holy | 155 | 3 | 1467 | 0.31 | 2026-07-06 13:03:43 | 00d 16h 13m 53s | 2013-09-24 |
| T | W | PfalzStation | tur | Train Station | 155 | 3 | 2812 | 0.63 | 2026-07-06 13:24:32 | 00d 15h 53m 04s | 2014-03-26 |
| T | W | Vadsbo | neutral | | 170 | 2 | 1011 | 0.23 | 2026-06-29 04:20:59 | 08d 00h 56m 37s | 2014-03-26 |
| T | W | YRail | neutral | | 170 | 2 | 1907 | 0.43 | 2026-07-02 11:37:14 | 04d 17h 40m 22s | 2014-03-26 |
| T | W | MeetNones | neutral | | 170 | 2 | 562 | 0.13 | 2026-06-29 06:37:49 | 07d 22h 39m 47s | 2014-03-26 |
| T | W | SickMarie | neutral | | 170 | 2 | 979 | 0.22 | 2026-07-01 14:30:32 | 05d 14h 47m 04s | 2014-03-26 |
| T | W | InnanPiren | Tule | | 155 | 3 | 1677 | 0.38 | 2026-07-06 19:47:52 | 00d 09h 29m 44s | 2014-07-30 |
| T | W | TvåBroar | Tule | Bridge | 170 | 2 | 1140 | 0.26 | 2026-07-06 19:42:45 | 00d 09h 34m 51s | 2014-09-09 |
| T | W | SeDeKöra | Tule | | 155 | 3 | 891 | 0.21 | 2026-07-06 20:04:26 | 00d 09h 13m 10s | 2014-11-04 |
| T | W | HalvägsUte | neutral | | 155 | 3 | 1587 | 0.37 | 2026-07-04 17:24:02 | 02d 11h 53m 34s | 2014-11-04 |
| T | W | JahaÅNuDå | neutral | | 155 | 3 | 1487 | 0.35 | 2026-07-04 17:26:06 | 02d 11h 51m 30s | 2014-11-04 |
| T | W | FemFlaggor | Tule | | 170 | 2 | 1666 | 0.39 | 2026-07-06 19:56:12 | 00d 09h 21m 24s | 2014-11-04 |
| T | W | GalenAvLycka | neutral | | 170 | 2 | 857 | 0.20 | 2026-07-02 11:50:31 | 04d 17h 27m 05s | 2014-11-04 |
| T | W | Blombacka | neutral | | 170 | 2 | 1058 | 0.25 | 2026-07-02 11:41:54 | 04d 17h 35m 42s | 2014-11-04 |
| T | W | TidanPark | neutral | | 155 | 3 | 1583 | 0.37 | 2026-07-01 13:38:17 | 05d 15h 39m 19s | 2014-11-04 |
| T | W | Trälunden | neutral | | 185 | 1 | 1069 | 0.25 | 2026-06-22 18:49:32 | 14d 10h 28m 04s | 2014-11-04 |
| T | W | LillLillTidan | neutral | Bridge | 185 | 1 | 347 | 0.08 | 2026-06-22 10:38:26 | 14d 18h 39m 10s | 2014-11-04 |
| T | W | LillaÖnITidan | neutral | | 185 | 1 | 283 | 0.07 | 2026-06-22 10:42:13 | 14d 18h 35m 23s | 2014-11-04 |
| T | W | TwoCircles | neutral | Holy | 170 | 2 | 928 | 0.22 | 2026-06-22 11:21:24 | 14d 17h 56m 12s | 2014-11-04 |
| T | W | Derail | neutral | | 170 | 2 | 2223 | 0.52 | 2026-06-29 04:14:23 | 08d 01h 03m 13s | 2014-11-04 |
| T | W | MuggeFot | neutral | | 170 | 2 | 1227 | 0.29 | 2026-06-27 14:23:15 | 09d 14h 54m 21s | 2014-12-24 |
| T | W | Mariepark | neutral | | 185 | 1 | 949 | 0.23 | 2026-06-29 04:37:23 | 08d 00h 40m 13s | 2015-03-08 |
| T | W | Södrazon | neutral | | 185 | 1 | 673 | 0.16 | 2026-07-04 15:02:17 | 02d 14h 15m 19s | 2015-03-08 |
| T | W | LeksbergZone | neutral | | 170 | 2 | 842 | 0.20 | 2026-07-01 14:10:11 | 05d 15h 07m 25s | 2015-03-08 |
| T | W | Carlbeckszon | neutral | | 170 | 2 | 1379 | 0.33 | 2026-06-27 14:21:17 | 09d 14h 56m 19s | 2015-03-08 |
| T | W | Skogsfågeln | neutral | | 185 | 1 | 607 | 0.15 | 2026-06-29 04:52:34 | 08d 00h 25m 02s | 2015-03-08 |
| T | W | Udden | neutral | | 170 | 2 | 439 | 0.11 | 2026-06-29 06:01:46 | 07d 23h 15m 50s | 2015-03-08 |
| T | W | Lysmasken | neutral | | 185 | 1 | 601 | 0.15 | 2026-06-29 04:58:37 | 08d 00h 18m 59s | 2015-04-26 |
| T | W | Vinkeln | neutral | | 185 | 1 | 370 | 0.09 | 2026-06-24 21:13:42 | 12d 08h 03m 54s | 2015-04-26 |
| T | W | Hagaberg | neutral | | 185 | 1 | 407 | 0.10 | 2026-06-24 19:58:49 | 12d 09h 18m 47s | 2015-04-26 |
| T | W | Furuzon | neutral | | 185 | 1 | 389 | 0.10 | 2026-06-24 20:51:16 | 12d 08h 26m 20s | 2015-04-26 |
| T | W | LyckansZon | neutral | | 170 | 2 | 641 | 0.16 | 2026-06-29 05:53:25 | 07d 23h 24m 11s | 2015-04-26 |
| T | W | TittaPåFåglar | neutral | | 170 | 2 | 500 | 0.12 | 2026-06-27 18:59:11 | 09d 10h 18m 25s | 2015-04-26 |
| T | W | EkuddensCamp | neutral | | 170 | 2 | 721 | 0.18 | 2026-07-03 20:05:44 | 03d 09h 11m 52s | 2015-04-26 |
| T | W | LängstBort | neutral | | 170 | 2 | 461 | 0.11 | 2026-07-03 16:48:34 | 03d 12h 29m 02s | 2015-04-26 |
| T | W | MarieGolf | neutral | | 185 | 1 | 185 | 0.05 | 2026-06-22 14:00:44 | 14d 15h 16m 52s | 2015-04-26 |
| T | W | LyreKanal | neutral | | 170 | 2 | 617 | 0.15 | 2026-06-28 17:02:41 | 08d 12h 14m 55s | 2015-07-29 |
| T | W | SjötorpSluss | neutral | | 155 | 3 | 752 | 0.19 | 2026-07-02 14:36:17 | 04d 14h 41m 19s | 2015-09-03 |
| T | W | YmsenBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-13 |
| T | W | Norrqvarn | neutral | | 185 | 1 | 394 | 0.10 | 2026-06-25 12:15:37 | 11d 17h 01m 59s | 2015-09-05 |
| T | W | Torsöbron | neutral | | 185 | 1 | 112 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-06 |
| T | W | HoppaINuDå | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 28 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-16 |
| T | W | Rattugglan | Badbalja | | 170 | 2 | 1348 | 0.35 | 2026-07-05 13:17:04 | 01d 16h 00m 32s | 2015-12-24 |
| T | W | Trädpiren | neutral | | 185 | 1 | 219 | 0.06 | 2026-06-23 11:20:10 | 13d 17h 57m 26s | 2015-12-24 |
| T | W | UllervadRast | Macgrillen | | 155 | 3 | 1055 | 0.28 | 2026-07-05 20:01:32 | 01d 09h 16m 04s | 2016-02-26 |
| T | W | LyrestadKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 527 | 0.14 | 2026-06-26 12:30:56 | 10d 16h 46m 40s | 2016-04-24 |
| T | W | Ekudde | neutral | | 185 | 1 | 584 | 0.16 | 2026-07-01 14:32:42 | 05d 14h 44m 54s | 2016-08-05 |
| T | W | LiverTown | neutral | | 185 | 1 | 610 | 0.17 | 2026-06-29 05:36:42 | 07d 23h 40m 54s | 2016-08-05 |
| T | W | Ekuddebad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 41 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-08-05 |
| T | W | Madlyckan | neutral | | 185 | 1 | 271 | 0.08 | 2026-06-29 06:39:37 | 07d 22h 37m 59s | 2016-10-05 |
| T | W | Djurö | neutral | National Park | 185 | 1 | 44 | 0.01 | 2026-07-01 16:18:31 | 05d 12h 59m 05s | 2016-10-28 |
| T | W | QueensPath | neutral | | 185 | 1 | 910 | 0.26 | 2026-06-29 04:27:36 | 08d 00h 50m 00s | 2017-01-11 |
| T | W | ZoneOfTidan | neutral | | 170 | 2 | 1204 | 0.35 | 2026-07-02 11:24:01 | 04d 17h 53m 35s | 2017-02-17 |
| T | W | Tjyvzonen | neutral | | 170 | 2 | 877 | 0.26 | 2026-07-01 13:12:14 | 05d 16h 05m 22s | 2017-04-02 |
| T | W | BakomFlötet | neutral | | 185 | 1 | 293 | 0.09 | 2026-06-27 09:11:02 | 09d 20h 06m 34s | 2017-04-19 |
| T | W | PathOfRoses | neutral | | 170 | 2 | 433 | 0.13 | 2026-07-01 14:14:36 | 05d 15h 03m 00s | 2017-03-21 |
| T | W | Björnrasten | TT61 | | 185 | 1 | 738 | 0.22 | 2026-07-06 18:46:42 | 00d 10h 30m 54s | 2017-06-05 |
| T | W | Stenvagnen | TT61 | | 185 | 1 | 725 | 0.22 | 2026-07-06 18:49:25 | 00d 10h 28m 11s | 2017-06-05 |
| T | W | HassleKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 614 | 0.19 | 2026-06-29 19:01:31 | 07d 10h 16m 05s | 2017-08-07 |
| T | W | PlayHillWoods | neutral | | 185 | 1 | 226 | 0.07 | 2026-06-29 05:14:51 | 08d 00h 02m 45s | 2017-08-07 |
| T | W | Vallskörd | neutral | | 185 | 1 | 353 | 0.11 | 2026-06-29 05:06:42 | 08d 00h 10m 54s | 2017-08-07 |
| T | W | AktaKanten | tur | | 140 | 4 | 1412 | 0.44 | 2026-07-06 13:08:25 | 00d 16h 09m 11s | 2017-10-08 |
| T | W | Lyrestad | neutral | Train Station | 185 | 1 | 374 | 0.12 | 2026-06-09 12:58:37 | 27d 16h 18m 59s | 2017-11-05 |
| T | W | Klövdjuren | neutral | | 185 | 1 | 427 | 0.14 | 2026-06-27 08:46:57 | 09d 20h 30m 39s | 2017-12-24 |
| T | W | MariestadX | neutral | | 155 | 3 | 458 | 0.15 | 2026-07-02 11:53:46 | 04d 17h 23m 50s | 2018-04-12 |
| T | W | Parkbagaren | neutral | | 185 | 1 | 725 | 0.25 | 2026-06-27 14:17:37 | 09d 14h 59m 59s | 2018-06-06 |
| T | W | Muggebo | neutral | | 185 | 1 | 265 | 0.09 | 2026-06-22 11:00:41 | 14d 18h 16m 55s | 2018-04-30 |
| T | W | Bäckgärdet | neutral | | 185 | 1 | 354 | 0.12 | 2026-06-24 21:06:42 | 12d 08h 10m 54s | 2018-05-12 |
| T | W | HagalundCykel | neutral | | 185 | 1 | 227 | 0.08 | 2026-06-24 21:21:51 | 12d 07h 55m 45s | 2018-06-12 |
| T | W | VägenTillStan | neutral | | 170 | 2 | 953 | 0.32 | 2026-06-29 04:23:43 | 08d 00h 53m 53s | 2018-04-12 |
| T | W | Springlöken | neutral | | 185 | 1 | 190 | 0.06 | 2026-06-09 13:01:18 | 27d 16h 16m 18s | 2018-04-27 |
| T | W | LyrestadSkog | neutral | | 185 | 1 | 160 | 0.05 | 2026-06-09 13:05:23 | 27d 16h 12m 13s | 2018-06-27 |
| T | W | Fåleberg | neutral | | 185 | 1 | 276 | 0.09 | 2026-06-13 07:13:26 | 23d 22h 04m 10s | 2018-04-27 |
| T | W | SnapenBeach | neutral | | 185 | 1 | 107 | 0.04 | 2026-06-29 06:14:35 | 07d 23h 03m 01s | 2018-06-06 |
| T | W | WinterTimber | neutral | | 185 | 1 | 290 | 0.10 | 2026-06-22 14:50:11 | 14d 14h 27m 25s | 2018-04-27 |
| T | W | MariestadsT | neutral | | 170 | 2 | 498 | 0.17 | 2026-07-01 14:11:24 | 05d 15h 06m 12s | 2018-05-27 |
| T | W | MadHappiness | neutral | | 185 | 1 | 244 | 0.08 | 2026-06-29 06:35:11 | 07d 22h 42m 25s | 2018-05-01 |
| T | W | ForestChapel | neutral | | 185 | 1 | 342 | 0.12 | 2026-06-24 20:57:28 | 12d 08h 20m 08s | 2018-06-01 |
| T | W | RoligaTider | neutral | | 185 | 1 | 483 | 0.16 | 2026-07-04 17:34:19 | 02d 11h 43m 17s | 2018-05-21 |
| T | W | GrönNärhälsa | neutral | | 185 | 1 | 196 | 0.07 | 2026-06-22 15:45:53 | 14d 13h 31m 43s | 2018-06-30 |
| T | W | GalnaLyckan | neutral | | 170 | 2 | 331 | 0.11 | 2026-06-29 05:51:58 | 07d 23h 25m 38s | 2018-07-06 |
| T | W | Hästskovägen | neutral | | 185 | 1 | 370 | 0.13 | 2026-06-29 04:49:36 | 08d 00h 28m 00s | 2018-07-06 |
| T | W | LekeviIP | neutral | | 185 | 1 | 285 | 0.10 | 2026-06-29 05:12:47 | 08d 00h 04m 49s | 2018-07-06 |
| T | W | Kvarnstenar | TT61 | | 185 | 1 | 155 | 0.05 | 2026-07-06 18:34:41 | 00d 10h 42m 55s | 2018-08-06 |
| T | W | HolyUllervad | neutral | Holy | 185 | 1 | 157 | 0.06 | 2026-06-13 20:01:27 | 23d 09h 16m 09s | 2018-10-17 |
| T | W | FieldsOfGreen | neutral | | 185 | 1 | 99 | 0.04 | 2026-06-13 19:56:22 | 23d 09h 21m 14s | 2018-10-27 |
| T | W | FitForAQueen | neutral | | 185 | 1 | 498 | 0.18 | 2026-06-29 04:32:15 | 08d 00h 45m 21s | 2018-10-17 |
| T | W | JobbaPåAckord | neutral | | 185 | 1 | 298 | 0.11 | 2026-06-29 05:01:50 | 08d 00h 15m 46s | 2019-02-27 |
| T | W | DubbelBubbel | neutral | | 185 | 1 | 276 | 0.10 | 2026-06-29 06:42:36 | 07d 22h 35m 00s | 2019-02-28 |
| T | W | Enåsa | neutral | Holy | 185 | 1 | 319 | 0.12 | 2026-06-29 18:54:50 | 07d 10h 22m 46s | 2019-03-04 |
| T | W | Stockstugan | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-03-04 |
| T | W | SjötorpFyr | neutral | | 155 | 3 | 376 | 0.14 | 2026-07-02 14:48:49 | 04d 14h 28m 47s | 2019-05-30 |
| T | W | Lugn | neutral | | 185 | 1 | 165 | 0.06 | 2026-06-22 15:13:33 | 14d 14h 04m 03s | 2019-05-30 |
| T | W | Myrbacken | neutral | | 185 | 1 | 146 | 0.06 | 2026-06-22 15:01:30 | 14d 14h 16m 06s | 2019-05-30 |
| T | W | DugligSten | neutral | | 185 | 1 | 165 | 0.06 | 2026-06-22 14:39:02 | 14d 14h 38m 34s | 2019-05-30 |
| T | W | MörteviksHage | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.01 | 2026-06-09 08:32:03 | 27d 20h 45m 33s | 2020-01-08 |
| T | W | Hemmingshamn | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-01-08 |
| T | W | UtepåBrommö | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.01 | 2026-06-27 20:49:25 | 09d 08h 28m 11s | 2020-02-14 |
| T | W | Brommöfärjan | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.01 | 2026-06-27 19:41:26 | 09d 09h 36m 10s | 2020-02-14 |
| T | W | LeksbergKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 240 | 0.10 | 2026-07-04 14:54:36 | 02d 14h 23m 00s | 2020-01-08 |
| T | W | Sjölyckan | neutral | | 185 | 1 | 158 | 0.07 | 2026-06-29 06:23:44 | 07d 22h 53m 52s | 2020-01-08 |
| T | W | GummerTran | neutral | | 185 | 1 | 291 | 0.12 | 2026-06-29 04:45:52 | 08d 00h 31m 44s | 2020-02-14 |
| T | W | Mandolinen | neutral | | 185 | 1 | 249 | 0.11 | 2026-06-29 05:04:56 | 08d 00h 12m 40s | 2020-05-09 |
| T | W | UllerVadmal | neutral | | 185 | 1 | 99 | 0.04 | 2026-06-13 20:05:39 | 23d 09h 11m 57s | 2020-05-09 |
| T | W | SjötorpsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 205 | 0.09 | 2026-07-02 14:22:04 | 04d 14h 55m 32s | 2020-05-10 |
| T | W | SuröBokskog | neutral | | 185 | 1 | 68 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-15 |
| T | W | Prästerna | neutral | | 185 | 1 | 266 | 0.12 | 2026-06-22 15:18:53 | 14d 13h 58m 43s | 2020-08-06 |
| T | W | Mariestrand | neutral | | 185 | 1 | 213 | 0.10 | 2026-06-29 05:59:43 | 07d 23h 17m 53s | 2020-08-23 |
| T | W | Knipekulten | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-02-01 |
| T | W | Kanoners | neutral | | 185 | 1 | 95 | 0.05 | 2026-06-29 05:27:04 | 07d 23h 50m 32s | 2021-02-01 |
| T | W | MålIBjörsäter | TT61 | | 185 | 1 | 258 | 0.14 | 2026-07-06 18:43:30 | 00d 10h 34m 06s | 2021-05-22 |
| T | W | Segolsstigen | neutral | | 185 | 1 | 143 | 0.08 | 2026-06-22 10:12:56 | 14d 19h 04m 40s | 2021-05-22 |
| T | W | Gnejsskogen | neutral | | 185 | 1 | 148 | 0.08 | 2026-06-29 06:26:51 | 07d 22h 50m 45s | 2021-06-10 |
| T | W | BorderStone | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.05 | 2026-06-29 06:08:26 | 07d 23h 09m 10s | 2021-05-22 |
| T | W | Marieforsled | neutral | | 185 | 1 | 151 | 0.08 | 2026-06-22 10:58:04 | 14d 18h 19m 32s | 2021-06-10 |
| T | W | SiggarudHpl | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | TorvedsÄnde | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Lockerud | neutral | | 170 | 2 | 232 | 0.13 | 2026-07-01 14:28:47 | 05d 14h 48m 49s | 2021-10-02 |
| T | W | MStig | neutral | | 170 | 2 | 204 | 0.12 | 2026-07-01 13:47:09 | 05d 15h 30m 27s | 2021-10-02 |
| T | W | Slingerkroken | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.05 | 2026-06-29 06:05:59 | 07d 23h 11m 37s | 2022-03-22 |
| T | W | Rondellkrönet | neutral | | 185 | 1 | 144 | 0.09 | 2026-06-22 10:54:24 | 14d 18h 23m 12s | 2022-03-23 |
| T | W | CyklaLängsLed | neutral | | 185 | 1 | 143 | 0.10 | 2026-06-22 10:35:50 | 14d 18h 41m 46s | 2022-06-07 |
| T | W | GenaIUllervad | neutral | | 185 | 1 | 49 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-07-05 |
| T | W | Götakurvan | neutral | | 185 | 1 | 78 | 0.05 | 2026-06-22 14:51:31 | 14d 14h 26m 05s | 2022-07-05 |
| T | W | Sörgård | neutral | | 170 | 2 | 156 | 0.12 | 2026-06-29 05:22:00 | 07d 23h 55m 36s | 2022-10-25 |
| T | W | Kapellgärdet | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-10-25 |
| T | W | Askevik | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.06 | 2026-06-26 16:59:12 | 10d 12h 18m 24s | 2022-11-09 |
| T | W | AskMeBack | neutral | | 185 | 1 | 193 | 0.15 | 2026-06-27 14:26:23 | 09d 14h 51m 13s | 2023-01-17 |
| T | W | StopForTrains | neutral | | 170 | 2 | 190 | 0.16 | 2026-07-01 13:43:48 | 05d 15h 33m 48s | 2023-03-30 |
| T | W | NorrqvarnÖvre | neutral | | 170 | 2 | 108 | 0.10 | 2026-06-22 14:37:01 | 14d 14h 40m 35s | 2023-08-03 |
| T | W | DoTheHassel | neutral | | 185 | 1 | 296 | 0.28 | 2026-06-27 14:19:18 | 09d 14h 58m 18s | 2023-08-15 |
| T | W | Strandstrand | neutral | | 185 | 1 | 71 | 0.07 | 2026-06-29 06:04:08 | 07d 23h 13m 28s | 2023-08-23 |
| T | W | Kurvtagning | neutral | | 185 | 1 | 41 | 0.04 | 2026-06-29 06:11:14 | 07d 23h 06m 22s | 2023-11-26 |
| T | W | BergaKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 38 | 0.04 | 2026-06-26 16:20:26 | 10d 12h 57m 10s | 2023-12-03 |
| T | W | HolyBjörsäter | TT61 | Holy | 185 | 1 | 55 | 0.06 | 2026-07-06 18:53:44 | 00d 10h 23m 52s | 2024-01-29 |
| T | W | Ekhamraskogen | neutral | | 170 | 2 | 165 | 0.20 | 2026-07-04 17:04:29 | 02d 12h 13m 07s | 2024-04-13 |
| T | W | Golfcykel | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.05 | 2026-06-22 14:07:34 | 14d 15h 10m 02s | 2024-06-30 |
| T | W | SeLergöken | neutral | | 185 | 1 | 82 | 0.11 | 2026-06-29 05:03:35 | 08d 00h 14m 01s | 2024-07-05 |
| T | W | TidanWalk | neutral | | 185 | 1 | 27 | 0.04 | 2026-06-22 10:27:30 | 14d 18h 50m 06s | 2024-07-17 |
| T | W | LitetRöttHus | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.05 | 2026-06-13 20:04:29 | 23d 09h 13m 07s | 2024-07-31 |
| T | W | LuktarNybakt | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.04 | 2026-06-22 10:51:56 | 14d 18h 25m 40s | 2024-09-25 |
| T | W | BråtensTand | neutral | | 185 | 1 | 68 | 0.11 | 2026-06-29 04:57:27 | 08d 00h 20m 09s | 2024-11-13 |
| T | W | Porfyrberg | neutral | | 185 | 1 | 43 | 0.10 | 2026-06-29 06:27:50 | 07d 22h 49m 46s | 2025-04-27 |
| T | W | Mariefor | neutral | | 185 | 1 | 24 | 0.06 | 2026-06-22 10:55:57 | 14d 18h 21m 39s | 2025-05-03 |
| T | W | EkoFrånKusten | neutral | | 185 | 1 | 25 | 0.07 | 2026-06-29 06:28:56 | 07d 22h 48m 40s | 2025-07-03 |
| T | W | Rundtur | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.02 | 2026-06-22 11:50:09 | 14d 17h 27m 27s | 2025-07-11 |
| T | W | Ljuspunkten | neutral | | 170 | 2 | 35 | 0.10 | 2026-06-29 03:48:47 | 08d 01h 28m 49s | 2025-07-27 |
| T | W | Taftstigen | neutral | | 185 | 1 | 11 | 0.04 | 2026-06-29 06:30:02 | 07d 22h 47m 34s | 2025-10-04 |
| T | W | HärOdlasDet | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.04 | 2026-06-22 10:33:53 | 14d 18h 43m 43s | 2025-12-10 |
| T | W | Skogsmasten | neutral | | 185 | 1 | 4 | 0.02 | 2026-06-22 11:47:33 | 14d 17h 30m 03s | 2026-01-20 |
| T | W | LitetVittHus | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.12 | 2026-06-29 04:46:48 | 08d 00h 30m 48s | 2026-04-20 |
| T | W | HopplaPålle | neutral | | 185 | 1 | 0 | 0.00 | 0002-12-02 00:53:28 | 05d 03h 17m 36s | 2026-07-05 |
| | 157 | 6 | | 28 025 | 225 | 72 827 | x̄=0.14 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.43 |
| Tagningar per zon | 463.87 |
| Medelzontagningspoäng | 178.5 |
| 107st 1 pph zoner | ∑ pph 107 |
| 35st 2 pph zoner | ∑ pph 70 |
| 13st 3 pph zoner | ∑ pph 39 |
| 1st 4 pph zoner | ∑ pph 4 |
| 1st 5 pph zoner | ∑ pph 5 |
| | |
tur| | |
| Summa takepoäng | 575 |
| Ägda zoner | 4 |
| Medeltakepoäng | 143.75 |
| Intjänad pph | 244 |
| | |
rödsvingel| | |
| Summa takepoäng | 155 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 52 |
| | |
Tule| | |
| Summa takepoäng | 650 |
| Ägda zoner | 4 |
| Medeltakepoäng | 162.5 |
| Intjänad pph | 94 |
| | |
Badbalja| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 80 |
| | |
Macgrillen| | |
| Summa takepoäng | 155 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 100 |
| | |
TT61| | |
| Summa takepoäng | 925 |
| Ägda zoner | 5 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 53 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1608s | Mem 1.55Mib