Zoninfo Mariestad| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | MidBigLake | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2011-08-29 |
| T | W | TwoNewZone | DGAB | Monument | 125 | 5 | 3275 | 0.57 | 2026-08-05 16:29:02 | 00d 04h 31m 41s | 2010-12-26 |
| T | W | MiddlePier | Mösagubben | | 170 | 2 | 851 | 0.15 | 2026-08-05 18:27:57 | 00d 02h 32m 46s | 2010-09-30 |
| T | W | Sommarbäcken | neutral | | 185 | 1 | 645 | 0.11 | 2026-08-01 16:14:02 | 04d 04h 46m 41s | 2010-09-30 |
| T | W | SeTidanAn | Mösagubben | Bridge | 140 | 4 | 1979 | 0.42 | 2026-08-05 18:19:38 | 00d 02h 41m 05s | 2013-09-24 |
| T | W | BiskopPåVift | Flisarn | Holy | 125 | 5 | 1487 | 0.32 | 2026-08-05 09:55:22 | 00d 11h 05m 21s | 2013-09-24 |
| T | W | PfalzStation | Flisarn | Train Station | 140 | 4 | 2832 | 0.63 | 2026-08-05 10:35:00 | 00d 10h 25m 43s | 2014-03-26 |
| T | W | Vadsbo | neutral | | 170 | 2 | 1018 | 0.23 | 2026-07-30 11:40:46 | 06d 09h 19m 57s | 2014-03-26 |
| T | W | YRail | DGAB | | 185 | 1 | 1915 | 0.42 | 2026-08-05 16:23:16 | 00d 04h 37m 27s | 2014-03-26 |
| T | W | MeetNones | neutral | | 185 | 1 | 564 | 0.12 | 2026-08-01 12:04:39 | 04d 08h 56m 04s | 2014-03-26 |
| T | W | SickMarie | morgonstund | | 170 | 2 | 986 | 0.22 | 2026-08-03 14:31:35 | 02d 06h 29m 08s | 2014-03-26 |
| T | W | InnanPiren | Flisarn | | 140 | 4 | 1690 | 0.39 | 2026-08-05 10:19:59 | 00d 10h 40m 44s | 2014-07-30 |
| T | W | TvåBroar | neutral | Bridge | 140 | 4 | 1153 | 0.27 | 2026-08-01 07:24:31 | 04d 13h 36m 12s | 2014-09-09 |
| T | W | SeDeKöra | neutral | | 155 | 3 | 896 | 0.21 | 2026-08-01 07:28:00 | 04d 13h 32m 43s | 2014-11-04 |
| T | W | HalvägsUte | neutral | | 155 | 3 | 1598 | 0.37 | 2026-08-01 07:17:43 | 04d 13h 43m 00s | 2014-11-04 |
| T | W | JahaÅNuDå | neutral | | 155 | 3 | 1496 | 0.35 | 2026-08-01 07:19:05 | 04d 13h 41m 38s | 2014-11-04 |
| T | W | FemFlaggor | Flisarn | | 155 | 3 | 1676 | 0.39 | 2026-08-05 10:27:52 | 00d 10h 32m 51s | 2014-11-04 |
| T | W | GalenAvLycka | neutral | | 170 | 2 | 863 | 0.20 | 2026-08-01 07:54:13 | 04d 13h 06m 30s | 2014-11-04 |
| T | W | Blombacka | neutral | | 170 | 2 | 1063 | 0.25 | 2026-08-02 06:34:32 | 03d 14h 26m 11s | 2014-11-04 |
| T | W | TidanPark | neutral | | 155 | 3 | 1587 | 0.37 | 2026-08-02 06:08:07 | 03d 14h 52m 36s | 2014-11-04 |
| T | W | Trälunden | DGAB | | 185 | 1 | 1075 | 0.25 | 2026-08-05 16:21:13 | 00d 04h 39m 30s | 2014-11-04 |
| T | W | LillLillTidan | neutral | Bridge | 185 | 1 | 349 | 0.08 | 2026-07-27 19:54:18 | 09d 01h 06m 25s | 2014-11-04 |
| T | W | LillaÖnITidan | neutral | | 185 | 1 | 284 | 0.07 | 2026-07-07 12:00:59 | 29d 08h 59m 44s | 2014-11-04 |
| T | W | TwoCircles | neutral | Holy | 185 | 1 | 932 | 0.22 | 2026-08-01 12:26:33 | 04d 08h 34m 10s | 2014-11-04 |
| T | W | Derail | DGAB | | 170 | 2 | 2232 | 0.52 | 2026-08-05 16:25:18 | 00d 04h 35m 25s | 2014-11-04 |
| T | W | MuggeFot | neutral | | 170 | 2 | 1233 | 0.29 | 2026-08-02 06:18:37 | 03d 14h 42m 06s | 2014-12-24 |
| T | W | Mariepark | DGAB | | 170 | 2 | 955 | 0.23 | 2026-08-05 16:45:58 | 00d 04h 14m 45s | 2015-03-08 |
| T | W | Södrazon | neutral | | 185 | 1 | 676 | 0.16 | 2026-08-01 05:27:17 | 04d 15h 33m 26s | 2015-03-08 |
| T | W | LeksbergZone | neutral | | 185 | 1 | 847 | 0.20 | 2026-08-02 05:30:15 | 03d 15h 30m 28s | 2015-03-08 |
| T | W | Carlbeckszon | neutral | | 185 | 1 | 1384 | 0.33 | 2026-08-02 06:21:24 | 03d 14h 39m 19s | 2015-03-08 |
| T | W | Skogsfågeln | neutral | | 185 | 1 | 610 | 0.15 | 2026-08-02 07:22:58 | 03d 13h 37m 45s | 2015-03-08 |
| T | W | Udden | neutral | | 185 | 1 | 441 | 0.11 | 2026-07-30 20:08:57 | 06d 00h 51m 46s | 2015-03-08 |
| T | W | Lysmasken | neutral | | 185 | 1 | 604 | 0.15 | 2026-08-01 05:46:59 | 04d 15h 13m 44s | 2015-04-26 |
| T | W | Vinkeln | DGAB | | 185 | 1 | 374 | 0.09 | 2026-08-05 16:14:18 | 00d 04h 46m 25s | 2015-04-26 |
| T | W | Hagaberg | neutral | | 185 | 1 | 409 | 0.10 | 2026-08-01 11:58:25 | 04d 09h 02m 18s | 2015-04-26 |
| T | W | Furuzon | neutral | | 185 | 1 | 390 | 0.09 | 2026-08-01 11:52:41 | 04d 09h 08m 02s | 2015-04-26 |
| T | W | LyckansZon | neutral | | 185 | 1 | 644 | 0.16 | 2026-08-01 07:34:17 | 04d 13h 26m 26s | 2015-04-26 |
| T | W | TittaPåFåglar | neutral | | 185 | 1 | 501 | 0.12 | 2026-08-01 06:35:15 | 04d 14h 25m 28s | 2015-04-26 |
| T | W | EkuddensCamp | neutral | | 185 | 1 | 727 | 0.18 | 2026-08-01 16:07:03 | 04d 04h 53m 40s | 2015-04-26 |
| T | W | LängstBort | neutral | | 185 | 1 | 463 | 0.11 | 2026-07-19 17:31:44 | 17d 03h 28m 59s | 2015-04-26 |
| T | W | MarieGolf | neutral | | 185 | 1 | 188 | 0.05 | 2026-07-26 13:36:47 | 10d 07h 23m 56s | 2015-04-26 |
| T | W | LyreKanal | mangokungen | | 155 | 3 | 628 | 0.16 | 2026-08-03 14:04:38 | 02d 06h 56m 05s | 2015-07-29 |
| T | W | SjötorpSluss | Ravion | | 125 | 5 | 775 | 0.19 | 2026-08-05 16:56:28 | 00d 04h 04m 15s | 2015-09-03 |
| T | W | YmsenBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-13 |
| T | W | Norrqvarn | Kullen2 | | 155 | 3 | 406 | 0.10 | 2026-08-02 16:00:05 | 03d 05h 00m 38s | 2015-09-05 |
| T | W | Torsöbron | neutral | | 185 | 1 | 113 | 0.03 | 2026-07-19 15:20:01 | 17d 05h 40m 42s | 2015-09-06 |
| T | W | HoppaINuDå | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 28 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-16 |
| T | W | Rattugglan | neutral | | 170 | 2 | 1354 | 0.35 | 2026-07-25 17:15:39 | 11d 03h 45m 04s | 2015-12-24 |
| T | W | Trädpiren | neutral | | 185 | 1 | 221 | 0.06 | 2026-07-30 22:12:24 | 05d 22h 48m 19s | 2015-12-24 |
| T | W | UllervadRast | neutral | | 155 | 3 | 1063 | 0.28 | 2026-08-01 11:20:37 | 04d 09h 40m 06s | 2016-02-26 |
| T | W | LyrestadKyrka | mangokungen | Holy | 185 | 1 | 533 | 0.14 | 2026-08-03 13:04:04 | 02d 07h 56m 39s | 2016-04-24 |
| T | W | Ekudde | neutral | | 185 | 1 | 587 | 0.16 | 2026-07-30 12:14:37 | 06d 08h 46m 06s | 2016-08-05 |
| T | W | LiverTown | neutral | | 185 | 1 | 612 | 0.17 | 2026-08-01 06:11:09 | 04d 14h 49m 34s | 2016-08-05 |
| T | W | Ekuddebad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 42 | 0.01 | 2026-07-16 13:22:57 | 20d 07h 37m 46s | 2016-08-05 |
| T | W | Madlyckan | neutral | | 185 | 1 | 273 | 0.08 | 2026-08-01 12:17:45 | 04d 08h 42m 58s | 2016-10-05 |
| T | W | Djurö | neutral | National Park | 185 | 1 | 45 | 0.01 | 2026-07-16 11:07:44 | 20d 09h 52m 59s | 2016-10-28 |
| T | W | QueensPath | DGAB | | 185 | 1 | 913 | 0.26 | 2026-08-05 16:41:28 | 00d 04h 19m 15s | 2017-01-11 |
| T | W | ZoneOfTidan | Mösagubben | | 170 | 2 | 1213 | 0.35 | 2026-08-05 18:58:38 | 00d 02h 02m 05s | 2017-02-17 |
| T | W | Tjyvzonen | Mösagubben | | 170 | 2 | 885 | 0.26 | 2026-08-05 18:02:12 | 00d 02h 58m 31s | 2017-04-02 |
| T | W | BakomFlötet | neutral | | 185 | 1 | 295 | 0.09 | 2026-07-27 19:25:49 | 09d 01h 34m 54s | 2017-04-19 |
| T | W | PathOfRoses | morgonstund | | 185 | 1 | 437 | 0.13 | 2026-08-03 15:53:34 | 02d 05h 07m 09s | 2017-03-21 |
| T | W | Björnrasten | miawita | | 185 | 1 | 745 | 0.22 | 2026-08-03 17:28:28 | 02d 03h 32m 15s | 2017-06-05 |
| T | W | Stenvagnen | VanOnTour | | 185 | 1 | 729 | 0.22 | 2026-08-04 14:16:41 | 01d 06h 44m 02s | 2017-06-05 |
| T | W | HassleKyrka | TT61 | Holy | 170 | 2 | 621 | 0.19 | 2026-08-04 09:59:32 | 01d 11h 01m 11s | 2017-08-07 |
| T | W | PlayHillWoods | Mrsmi | | 185 | 1 | 229 | 0.07 | 2026-08-02 19:17:18 | 03d 01h 43m 25s | 2017-08-07 |
| T | W | Vallskörd | neutral | | 185 | 1 | 356 | 0.11 | 2026-08-01 05:41:02 | 04d 15h 19m 41s | 2017-08-07 |
| T | W | AktaKanten | DGAB | | 110 | 6 | 1443 | 0.45 | 2026-08-05 16:54:13 | 00d 04h 06m 30s | 2017-10-08 |
| T | W | Lyrestad | morgonstund | Train Station | 185 | 1 | 377 | 0.12 | 2026-08-03 12:12:32 | 02d 08h 48m 11s | 2017-11-05 |
| T | W | Klövdjuren | neutral | | 185 | 1 | 432 | 0.14 | 2026-08-01 05:25:05 | 04d 15h 35m 38s | 2017-12-24 |
| T | W | MariestadX | neutral | | 155 | 3 | 466 | 0.15 | 2026-08-01 07:57:07 | 04d 13h 03m 36s | 2018-04-12 |
| T | W | Parkbagaren | neutral | | 185 | 1 | 729 | 0.24 | 2026-08-02 06:23:35 | 03d 14h 37m 08s | 2018-06-06 |
| T | W | Muggebo | neutral | | 185 | 1 | 268 | 0.09 | 2026-07-27 20:14:45 | 09d 00h 45m 58s | 2018-04-30 |
| T | W | Bäckgärdet | DGAB | | 185 | 1 | 359 | 0.12 | 2026-08-05 16:16:30 | 00d 04h 44m 13s | 2018-05-12 |
| T | W | HagalundCykel | neutral | | 185 | 1 | 230 | 0.08 | 2026-07-27 19:18:03 | 09d 01h 42m 40s | 2018-06-12 |
| T | W | VägenTillStan | DGAB | | 185 | 1 | 958 | 0.32 | 2026-08-05 16:38:12 | 00d 04h 22m 31s | 2018-04-12 |
| T | W | Springlöken | neutral | | 185 | 1 | 190 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-04-27 |
| T | W | LyrestadSkog | neutral | | 185 | 1 | 160 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-27 |
| T | W | Fåleberg | neutral | | 185 | 1 | 277 | 0.09 | 2026-07-25 08:36:53 | 11d 12h 23m 50s | 2018-04-27 |
| T | W | SnapenBeach | neutral | | 185 | 1 | 108 | 0.04 | 2026-07-21 18:40:08 | 15d 02h 20m 35s | 2018-06-06 |
| T | W | WinterTimber | neutral | | 185 | 1 | 293 | 0.10 | 2026-08-01 05:31:53 | 04d 15h 28m 50s | 2018-04-27 |
| T | W | MariestadsT | neutral | | 185 | 1 | 503 | 0.17 | 2026-08-02 05:28:44 | 03d 15h 31m 59s | 2018-05-27 |
| T | W | MadHappiness | neutral | | 185 | 1 | 246 | 0.08 | 2026-08-01 12:02:20 | 04d 08h 58m 23s | 2018-05-01 |
| T | W | ForestChapel | neutral | | 185 | 1 | 344 | 0.12 | 2026-08-01 11:49:46 | 04d 09h 10m 57s | 2018-06-01 |
| T | W | RoligaTider | DGAB | | 185 | 1 | 486 | 0.16 | 2026-08-05 16:43:23 | 00d 04h 17m 20s | 2018-05-21 |
| T | W | GrönNärhälsa | neutral | | 185 | 1 | 197 | 0.07 | 2026-08-01 16:23:46 | 04d 04h 36m 57s | 2018-06-30 |
| T | W | GalnaLyckan | neutral | | 185 | 1 | 333 | 0.11 | 2026-08-01 07:59:18 | 04d 13h 01m 25s | 2018-07-06 |
| T | W | Hästskovägen | neutral | | 185 | 1 | 372 | 0.13 | 2026-07-15 05:52:19 | 21d 15h 08m 24s | 2018-07-06 |
| T | W | LekeviIP | neutral | | 185 | 1 | 287 | 0.10 | 2026-08-01 06:00:07 | 04d 15h 00m 36s | 2018-07-06 |
| T | W | Kvarnstenar | miawita | | 185 | 1 | 158 | 0.05 | 2026-08-03 17:34:50 | 02d 03h 25m 53s | 2018-08-06 |
| T | W | HolyUllervad | strutsägg | Holy | 185 | 1 | 158 | 0.06 | 2026-08-03 18:20:24 | 02d 02h 40m 19s | 2018-10-17 |
| T | W | FieldsOfGreen | neutral | | 185 | 1 | 99 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-10-27 |
| T | W | FitForAQueen | neutral | | 185 | 1 | 504 | 0.18 | 2026-08-01 05:21:56 | 04d 15h 38m 47s | 2018-10-17 |
| T | W | JobbaPåAckord | neutral | | 185 | 1 | 302 | 0.11 | 2026-08-01 05:50:19 | 04d 15h 10m 24s | 2019-02-27 |
| T | W | DubbelBubbel | morgonstund | | 185 | 1 | 279 | 0.10 | 2026-08-03 12:48:19 | 02d 08h 12m 24s | 2019-02-28 |
| T | W | Enåsa | neutral | Holy | 185 | 1 | 326 | 0.12 | 2026-07-30 11:02:43 | 06d 09h 58m 00s | 2019-03-04 |
| T | W | Stockstugan | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-03-04 |
| T | W | SjötorpFyr | Ravion | | 140 | 4 | 395 | 0.15 | 2026-08-05 16:43:13 | 00d 04h 17m 30s | 2019-05-30 |
| T | W | Lugn | neutral | | 185 | 1 | 170 | 0.06 | 2026-07-31 11:49:33 | 05d 09h 11m 10s | 2019-05-30 |
| T | W | Myrbacken | neutral | | 185 | 1 | 151 | 0.06 | 2026-07-31 11:57:26 | 05d 09h 03m 17s | 2019-05-30 |
| T | W | DugligSten | neutral | | 155 | 3 | 177 | 0.07 | 2026-07-31 12:20:23 | 05d 08h 40m 20s | 2019-05-30 |
| T | W | MörteviksHage | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-01-08 |
| T | W | Hemmingshamn | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-01-08 |
| T | W | UtepåBrommö | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-02-14 |
| T | W | Brommöfärjan | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-02-14 |
| T | W | LeksbergKyrka | Mrsmi | Holy | 185 | 1 | 243 | 0.10 | 2026-08-02 19:23:25 | 03d 01h 37m 18s | 2020-01-08 |
| T | W | Sjölyckan | neutral | | 185 | 1 | 159 | 0.07 | 2026-07-07 09:35:31 | 29d 11h 25m 12s | 2020-01-08 |
| T | W | GummerTran | neutral | | 185 | 1 | 296 | 0.13 | 2026-07-30 12:01:24 | 06d 08h 59m 19s | 2020-02-14 |
| T | W | Mandolinen | neutral | | 185 | 1 | 252 | 0.11 | 2026-08-01 05:54:07 | 04d 15h 06m 36s | 2020-05-09 |
| T | W | UllerVadmal | DGAB | | 185 | 1 | 101 | 0.04 | 2026-08-05 15:55:09 | 00d 05h 05m 34s | 2020-05-09 |
| T | W | SjötorpsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 212 | 0.09 | 2026-07-31 13:00:58 | 05d 07h 59m 45s | 2020-05-10 |
| T | W | SuröBokskog | neutral | | 185 | 1 | 68 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-15 |
| T | W | Prästerna | neutral | | 155 | 3 | 275 | 0.13 | 2026-07-31 11:44:43 | 05d 09h 16m 00s | 2020-08-06 |
| T | W | Mariestrand | neutral | | 185 | 1 | 217 | 0.10 | 2026-08-01 07:30:36 | 04d 13h 30m 07s | 2020-08-23 |
| T | W | Knipekulten | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-02-01 |
| T | W | Kanoners | neutral | | 185 | 1 | 95 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-02-01 |
| T | W | MålIBjörsäter | VanOnTour | | 185 | 1 | 263 | 0.14 | 2026-08-04 14:19:34 | 01d 06h 41m 09s | 2021-05-22 |
| T | W | Segolsstigen | neutral | | 185 | 1 | 145 | 0.08 | 2026-08-01 06:04:36 | 04d 14h 56m 07s | 2021-05-22 |
| T | W | Gnejsskogen | neutral | | 185 | 1 | 151 | 0.08 | 2026-08-01 12:15:07 | 04d 08h 45m 36s | 2021-06-10 |
| T | W | BorderStone | neutral | | 185 | 1 | 94 | 0.05 | 2026-07-30 11:15:21 | 06d 09h 45m 22s | 2021-05-22 |
| T | W | Marieforsled | neutral | | 185 | 1 | 153 | 0.08 | 2026-07-27 20:11:54 | 09d 00h 48m 49s | 2021-06-10 |
| T | W | SiggarudHpl | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | TorvedsÄnde | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Lockerud | morgonstund | | 170 | 2 | 239 | 0.14 | 2026-08-03 14:25:43 | 02d 06h 35m 00s | 2021-10-02 |
| T | W | MStig | DGAB | | 185 | 1 | 209 | 0.12 | 2026-08-05 17:49:39 | 00d 03h 11m 04s | 2021-10-02 |
| T | W | Slingerkroken | neutral | | 185 | 1 | 81 | 0.05 | 2026-07-21 19:00:40 | 15d 02h 00m 03s | 2022-03-22 |
| T | W | Rondellkrönet | DGAB | | 185 | 1 | 149 | 0.09 | 2026-08-05 16:11:00 | 00d 04h 49m 43s | 2022-03-23 |
| T | W | CyklaLängsLed | DGAB | | 185 | 1 | 147 | 0.10 | 2026-08-05 17:57:29 | 00d 03h 03m 14s | 2022-06-07 |
| T | W | GenaIUllervad | neutral | | 185 | 1 | 49 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-07-05 |
| T | W | Götakurvan | neutral | | 185 | 1 | 84 | 0.06 | 2026-07-31 12:03:53 | 05d 08h 56m 50s | 2022-07-05 |
| T | W | Sörgård | neutral | | 155 | 3 | 166 | 0.12 | 2026-08-02 05:45:04 | 03d 15h 15m 39s | 2022-10-25 |
| T | W | Kapellgärdet | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.02 | 2026-07-11 12:21:50 | 25d 08h 38m 53s | 2022-10-25 |
| T | W | Askevik | neutral | | 185 | 1 | 77 | 0.06 | 2026-07-26 18:16:36 | 10d 02h 44m 07s | 2022-11-09 |
| T | W | AskMeBack | DGAB | | 185 | 1 | 200 | 0.15 | 2026-08-05 16:19:04 | 00d 04h 41m 39s | 2023-01-17 |
| T | W | StopForTrains | DGAB | | 185 | 1 | 195 | 0.16 | 2026-08-05 17:45:52 | 00d 03h 14m 51s | 2023-03-30 |
| T | W | NorrqvarnÖvre | Kullen2 | | 155 | 3 | 119 | 0.11 | 2026-08-02 15:48:15 | 03d 05h 12m 28s | 2023-08-03 |
| T | W | DoTheHassel | neutral | | 185 | 1 | 301 | 0.28 | 2026-08-02 06:27:01 | 03d 14h 33m 42s | 2023-08-15 |
| T | W | Strandstrand | neutral | | 185 | 1 | 74 | 0.07 | 2026-07-30 11:18:13 | 06d 09h 42m 30s | 2023-08-23 |
| T | W | Kurvtagning | neutral | | 185 | 1 | 42 | 0.04 | 2026-07-21 18:06:11 | 15d 02h 54m 32s | 2023-11-26 |
| T | W | BergaKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 40 | 0.04 | 2026-07-30 11:02:42 | 06d 09h 58m 01s | 2023-12-03 |
| T | W | HolyBjörsäter | miawita | Holy | 185 | 1 | 59 | 0.06 | 2026-08-03 17:19:32 | 02d 03h 41m 11s | 2024-01-29 |
| T | W | Ekhamraskogen | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.20 | 2026-08-02 06:32:26 | 03d 14h 28m 17s | 2024-04-13 |
| T | W | Golfcykel | neutral | | 185 | 1 | 41 | 0.05 | 2026-07-30 12:05:43 | 06d 08h 55m 00s | 2024-06-30 |
| T | W | SeLergöken | neutral | | 185 | 1 | 86 | 0.11 | 2026-08-01 05:52:41 | 04d 15h 08m 02s | 2024-07-05 |
| T | W | TidanWalk | neutral | | 185 | 1 | 29 | 0.04 | 2026-07-27 19:47:56 | 09d 01h 12m 47s | 2024-07-17 |
| T | W | LitetRöttHus | DGAB | | 185 | 1 | 34 | 0.05 | 2026-08-05 15:52:31 | 00d 05h 08m 12s | 2024-07-31 |
| T | W | LuktarNybakt | DGAB | | 185 | 1 | 31 | 0.05 | 2026-08-05 16:07:38 | 00d 04h 53m 05s | 2024-09-25 |
| T | W | BråtensTand | neutral | | 185 | 1 | 72 | 0.11 | 2026-08-01 05:44:45 | 04d 15h 15m 58s | 2024-11-13 |
| T | W | Porfyrberg | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.10 | 2026-08-01 12:06:18 | 04d 08h 54m 25s | 2025-04-27 |
| T | W | Mariefor | neutral | | 185 | 1 | 27 | 0.06 | 2026-07-27 20:09:23 | 09d 00h 51m 20s | 2025-05-03 |
| T | W | EkoFrånKusten | neutral | | 185 | 1 | 27 | 0.07 | 2026-08-01 12:08:16 | 04d 08h 52m 27s | 2025-07-03 |
| T | W | Rundtur | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.02 | 2026-07-21 18:55:43 | 15d 02h 05m 00s | 2025-07-11 |
| T | W | Ljuspunkten | Mösagubben | | 185 | 1 | 40 | 0.11 | 2026-08-05 18:12:29 | 00d 02h 48m 14s | 2025-07-27 |
| T | W | Taftstigen | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.04 | 2026-08-01 12:09:56 | 04d 08h 50m 47s | 2025-10-04 |
| T | W | HärOdlasDet | strutsägg | | 185 | 1 | 12 | 0.05 | 2026-08-03 18:02:09 | 02d 02h 58m 34s | 2025-12-10 |
| T | W | Skogsmasten | neutral | | 185 | 1 | 4 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-01-20 |
| T | W | LitetVittHus | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.12 | 2026-07-30 12:02:35 | 06d 08h 58m 08s | 2026-04-20 |
| T | W | HopplaPålle | DGAB | | 185 | 1 | 3 | 0.09 | 2026-08-05 16:01:06 | 00d 04h 59m 37s | 2026-07-05 |
| T | W | Runinskrift4 | miawita | | 185 | 1 | 2 | 0.40 | 2026-08-03 17:52:17 | 02d 03h 08m 26s | 2026-08-01 |
| | 158 | 12 | | 28 165 | 229 | 73 560 | x̄=0.14 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.45 |
| Tagningar per zon | 465.57 |
| Medelzontagningspoäng | 178.26 |
| 123st 1 pph zoner | ∑ pph 123 |
| 13st 2 pph zoner | ∑ pph 26 |
| 13st 3 pph zoner | ∑ pph 39 |
| 5st 4 pph zoner | ∑ pph 20 |
| 3st 5 pph zoner | ∑ pph 15 |
| 1st 6 pph zoner | ∑ pph 6 |
| | |
DGAB| | |
| Summa takepoäng | 3535 |
| Ägda zoner | 20 |
| Medeltakepoäng | 176.75 |
| Intjänad pph | 136 |
| | |
Mösagubben| | |
| Summa takepoäng | 835 |
| Ägda zoner | 5 |
| Medeltakepoäng | 167 |
| Intjänad pph | 29 |
| | |
Flisarn| | |
| Summa takepoäng | 560 |
| Ägda zoner | 4 |
| Medeltakepoäng | 140 |
| Intjänad pph | 172 |
| | |
morgonstund| | |
| Summa takepoäng | 895 |
| Ägda zoner | 5 |
| Medeltakepoäng | 179 |
| Intjänad pph | 384 |
| | |
mangokungen| | |
| Summa takepoäng | 340 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 221 |
| | |
Ravion| | |
| Summa takepoäng | 265 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 132.5 |
| Intjänad pph | 38 |
| | |
Kullen2| | |
| Summa takepoäng | 310 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 463 |
| | |
miawita| | |
| Summa takepoäng | 740 |
| Ägda zoner | 4 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 206 |
| | |
VanOnTour| | |
| Summa takepoäng | 370 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 61 |
| | |
TT61| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 70 |
| | |
Mrsmi| | |
| Summa takepoäng | 370 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 147 |
| | |
strutsägg| | |
| Summa takepoäng | 370 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 102 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1775s | Mem 1.6Mib