Zoninfo Mariestad| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | MidBigLake | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2011-08-29 |
| T | W | TwoNewZone | Mrsmi | Monument | 155 | 3 | 3214 | 0.57 | 2026-05-04 17:02:27 | 00d 22h 22m 08s | 2010-12-26 |
| T | W | MiddlePier | neutral | | 185 | 1 | 828 | 0.15 | 2026-05-02 17:27:24 | 02d 21h 57m 11s | 2010-09-30 |
| T | W | Sommarbäcken | neutral | | 185 | 1 | 634 | 0.11 | 2026-04-18 16:59:16 | 16d 22h 25m 19s | 2010-09-30 |
| T | W | SeTidanAn | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1935 | 0.42 | 2026-05-02 17:20:52 | 02d 22h 03m 43s | 2013-09-24 |
| T | W | BiskopPåVift | neutral | Holy | 185 | 1 | 1445 | 0.31 | 2026-05-02 18:12:48 | 02d 21h 11m 47s | 2013-09-24 |
| T | W | PfalzStation | Mrsmi | Train Station | 155 | 3 | 2787 | 0.63 | 2026-05-04 07:07:44 | 01d 08h 16m 51s | 2014-03-26 |
| T | W | Vadsbo | neutral | | 185 | 1 | 999 | 0.23 | 2026-04-18 15:38:00 | 16d 23h 46m 35s | 2014-03-26 |
| T | W | YRail | Mrsmi | | 170 | 2 | 1896 | 0.43 | 2026-05-04 17:10:14 | 00d 22h 14m 21s | 2014-03-26 |
| T | W | MeetNones | neutral | | 185 | 1 | 555 | 0.13 | 2026-04-23 21:24:55 | 11d 17h 59m 40s | 2014-03-26 |
| T | W | SickMarie | neutral | | 185 | 1 | 970 | 0.22 | 2026-04-07 14:59:03 | 28d 00h 25m 32s | 2014-03-26 |
| T | W | InnanPiren | neutral | | 185 | 1 | 1654 | 0.38 | 2026-05-02 16:00:36 | 02d 23h 23m 59s | 2014-07-30 |
| T | W | TvåBroar | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1123 | 0.26 | 2026-05-02 16:23:45 | 02d 23h 00m 50s | 2014-09-09 |
| T | W | SeDeKöra | neutral | | 185 | 1 | 878 | 0.21 | 2026-04-18 11:16:36 | 17d 04h 07m 59s | 2014-11-04 |
| T | W | HalvägsUte | neutral | | 185 | 1 | 1564 | 0.37 | 2026-05-02 16:05:00 | 02d 23h 19m 35s | 2014-11-04 |
| T | W | JahaÅNuDå | neutral | | 155 | 3 | 1466 | 0.35 | 2026-05-02 16:08:20 | 02d 23h 16m 15s | 2014-11-04 |
| T | W | FemFlaggor | neutral | | 185 | 1 | 1648 | 0.39 | 2026-05-02 16:19:04 | 02d 23h 05m 31s | 2014-11-04 |
| T | W | GalenAvLycka | neutral | | 185 | 1 | 847 | 0.20 | 2026-04-18 12:50:08 | 17d 02h 34m 27s | 2014-11-04 |
| T | W | Blombacka | Iorior | | 170 | 2 | 1050 | 0.25 | 2026-05-03 18:05:37 | 01d 21h 18m 58s | 2014-11-04 |
| T | W | TidanPark | neutral | | 185 | 1 | 1567 | 0.37 | 2026-04-18 17:52:31 | 16d 21h 32m 04s | 2014-11-04 |
| T | W | Trälunden | neutral | | 185 | 1 | 1064 | 0.25 | 2026-04-16 13:59:14 | 19d 01h 25m 21s | 2014-11-04 |
| T | W | LillLillTidan | neutral | Bridge | 185 | 1 | 345 | 0.08 | 2026-04-12 10:37:30 | 23d 04h 47m 05s | 2014-11-04 |
| T | W | LillaÖnITidan | neutral | | 185 | 1 | 282 | 0.07 | 2026-04-12 10:40:00 | 23d 04h 44m 35s | 2014-11-04 |
| T | W | TwoCircles | neutral | Holy | 185 | 1 | 914 | 0.22 | 2026-05-02 20:54:51 | 02d 18h 29m 44s | 2014-11-04 |
| T | W | Derail | Mrsmi | | 170 | 2 | 2208 | 0.53 | 2026-05-04 17:08:42 | 00d 22h 15m 53s | 2014-11-04 |
| T | W | MuggeFot | Mrsmi | | 185 | 1 | 1210 | 0.29 | 2026-05-03 14:32:40 | 02d 00h 51m 55s | 2014-12-24 |
| T | W | Mariepark | neutral | | 185 | 1 | 940 | 0.23 | 2026-04-12 11:24:29 | 23d 04h 00m 06s | 2015-03-08 |
| T | W | Södrazon | neutral | | 185 | 1 | 665 | 0.16 | 2026-04-12 11:20:42 | 23d 04h 03m 53s | 2015-03-08 |
| T | W | LeksbergZone | neutral | | 185 | 1 | 832 | 0.20 | 2026-04-18 16:06:30 | 16d 23h 18m 05s | 2015-03-08 |
| T | W | Carlbeckszon | Mrsmi | | 170 | 2 | 1363 | 0.33 | 2026-05-03 14:27:43 | 02d 00h 56m 52s | 2015-03-08 |
| T | W | Skogsfågeln | neutral | | 185 | 1 | 599 | 0.15 | 2026-04-18 16:24:05 | 16d 23h 00m 30s | 2015-03-08 |
| T | W | Udden | neutral | | 185 | 1 | 432 | 0.11 | 2026-04-18 11:20:52 | 17d 04h 03m 43s | 2015-03-08 |
| T | W | Lysmasken | neutral | | 185 | 1 | 595 | 0.15 | 2026-04-07 14:14:49 | 28d 01h 09m 46s | 2015-04-26 |
| T | W | Vinkeln | neutral | | 185 | 1 | 367 | 0.09 | 2026-04-16 14:10:40 | 19d 01h 13m 55s | 2015-04-26 |
| T | W | Hagaberg | neutral | | 185 | 1 | 404 | 0.10 | 2026-04-12 09:23:55 | 23d 06h 00m 40s | 2015-04-26 |
| T | W | Furuzon | neutral | | 185 | 1 | 386 | 0.10 | 2026-04-16 13:54:01 | 19d 01h 30m 34s | 2015-04-26 |
| T | W | LyckansZon | neutral | | 185 | 1 | 634 | 0.16 | 2026-04-18 12:39:51 | 17d 02h 44m 44s | 2015-04-26 |
| T | W | TittaPåFåglar | neutral | | 185 | 1 | 491 | 0.12 | 2026-04-18 17:16:37 | 16d 22h 07m 58s | 2015-04-26 |
| T | W | EkuddensCamp | neutral | | 185 | 1 | 711 | 0.18 | 2026-04-18 17:03:47 | 16d 22h 20m 48s | 2015-04-26 |
| T | W | LängstBort | neutral | | 185 | 1 | 445 | 0.11 | 2026-04-18 17:07:52 | 16d 22h 16m 43s | 2015-04-26 |
| T | W | MarieGolf | neutral | | 185 | 1 | 182 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-04-26 |
| T | W | LyreKanal | anna53 | | 185 | 1 | 605 | 0.15 | 2026-05-05 10:17:19 | 00d 05h 07m 16s | 2015-07-29 |
| T | W | SjötorpSluss | neutral | | 185 | 1 | 739 | 0.19 | 2026-05-01 13:28:21 | 04d 01h 56m 14s | 2015-09-03 |
| T | W | YmsenBad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 9 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-13 |
| T | W | Norrqvarn | anna53 | | 185 | 1 | 389 | 0.10 | 2026-05-05 10:05:07 | 00d 05h 19m 28s | 2015-09-05 |
| T | W | Torsöbron | neutral | | 185 | 1 | 112 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-06 |
| T | W | HoppaINuDå | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 28 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-16 |
| T | W | Rattugglan | Frals | | 155 | 3 | 1335 | 0.35 | 2026-05-03 13:38:43 | 02d 01h 45m 52s | 2015-12-24 |
| T | W | Trädpiren | neutral | | 185 | 1 | 216 | 0.06 | 2026-05-02 17:40:19 | 02d 21h 44m 16s | 2015-12-24 |
| T | W | UllervadRast | neutral | | 185 | 1 | 1037 | 0.28 | 2026-04-11 13:34:38 | 24d 01h 49m 57s | 2016-02-26 |
| T | W | LyrestadKyrka | anna53 | Holy | 185 | 1 | 515 | 0.14 | 2026-05-05 10:14:34 | 00d 05h 10m 01s | 2016-04-24 |
| T | W | Ekudde | neutral | | 185 | 1 | 577 | 0.16 | 2026-04-18 16:53:41 | 16d 22h 30m 54s | 2016-08-05 |
| T | W | LiverTown | neutral | | 185 | 1 | 603 | 0.17 | 2026-04-18 15:58:48 | 16d 23h 25m 47s | 2016-08-05 |
| T | W | Ekuddebad | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 41 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-08-05 |
| T | W | Madlyckan | neutral | | 185 | 1 | 265 | 0.08 | 2026-04-18 12:35:20 | 17d 02h 49m 15s | 2016-10-05 |
| T | W | Djurö | neutral | National Park | 185 | 1 | 37 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-10-28 |
| T | W | QueensPath | neutral | | 185 | 1 | 899 | 0.26 | 2026-04-18 15:49:20 | 16d 23h 35m 15s | 2017-01-11 |
| T | W | ZoneOfTidan | neutral | | 185 | 1 | 1190 | 0.35 | 2026-04-18 15:43:45 | 16d 23h 40m 50s | 2017-02-17 |
| T | W | Tjyvzonen | neutral | | 185 | 1 | 863 | 0.26 | 2026-04-17 18:39:04 | 17d 20h 45m 31s | 2017-04-02 |
| T | W | BakomFlötet | neutral | | 185 | 1 | 291 | 0.09 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-04-19 |
| T | W | PathOfRoses | neutral | | 185 | 1 | 424 | 0.13 | 2026-04-18 16:43:50 | 16d 22h 40m 45s | 2017-03-21 |
| T | W | Björnrasten | TT61 | | 185 | 1 | 731 | 0.22 | 2026-05-04 16:50:58 | 00d 22h 33m 37s | 2017-06-05 |
| T | W | Stenvagnen | TT61 | | 185 | 1 | 721 | 0.22 | 2026-05-04 16:53:21 | 00d 22h 31m 14s | 2017-06-05 |
| T | W | HassleKyrka | CNK | Holy | 185 | 1 | 603 | 0.19 | 2026-05-03 12:19:06 | 02d 03h 05m 29s | 2017-08-07 |
| T | W | PlayHillWoods | neutral | | 185 | 1 | 222 | 0.07 | 2026-04-12 11:04:52 | 23d 04h 19m 43s | 2017-08-07 |
| T | W | Vallskörd | neutral | | 185 | 1 | 346 | 0.11 | 2026-04-18 16:13:25 | 16d 23h 11m 10s | 2017-08-07 |
| T | W | AktaKanten | neutral | | 185 | 1 | 1378 | 0.44 | 2026-05-02 15:31:58 | 02d 23h 52m 37s | 2017-10-08 |
| T | W | Lyrestad | anna53 | Train Station | 185 | 1 | 370 | 0.12 | 2026-05-05 10:19:26 | 00d 05h 05m 09s | 2017-11-05 |
| T | W | Klövdjuren | neutral | | 185 | 1 | 420 | 0.14 | 2026-04-18 16:48:40 | 16d 22h 35m 55s | 2017-12-24 |
| T | W | MariestadX | neutral | | 185 | 1 | 448 | 0.15 | 2026-04-18 12:48:05 | 17d 02h 36m 30s | 2018-04-12 |
| T | W | Parkbagaren | Mrsmi | | 185 | 1 | 714 | 0.25 | 2026-05-03 14:24:23 | 02d 01h 00m 12s | 2018-06-06 |
| T | W | Muggebo | Mrsmi | | 185 | 1 | 263 | 0.09 | 2026-05-03 14:01:18 | 02d 01h 23m 17s | 2018-04-30 |
| T | W | Bäckgärdet | neutral | | 185 | 1 | 351 | 0.12 | 2026-04-16 14:07:26 | 19d 01h 17m 09s | 2018-05-12 |
| T | W | HagalundCykel | neutral | | 185 | 1 | 225 | 0.08 | 2026-04-12 10:25:38 | 23d 04h 58m 57s | 2018-06-12 |
| T | W | VägenTillStan | pirreskutt | | 185 | 1 | 941 | 0.32 | 2026-05-03 18:11:51 | 01d 21h 12m 44s | 2018-04-12 |
| T | W | Springlöken | anna53 | | 185 | 1 | 188 | 0.06 | 2026-05-05 10:22:27 | 00d 05h 02m 08s | 2018-04-27 |
| T | W | LyrestadSkog | anna53 | | 185 | 1 | 158 | 0.06 | 2026-05-05 10:25:54 | 00d 04h 58m 41s | 2018-06-27 |
| T | W | Fåleberg | neutral | | 185 | 1 | 275 | 0.09 | 2026-04-06 16:21:13 | 28d 23h 03m 22s | 2018-04-27 |
| T | W | SnapenBeach | neutral | | 185 | 1 | 102 | 0.04 | 2026-04-18 11:36:06 | 17d 03h 48m 29s | 2018-06-06 |
| T | W | WinterTimber | neutral | | 185 | 1 | 285 | 0.10 | 2026-04-12 11:17:20 | 23d 04h 07m 15s | 2018-04-27 |
| T | W | MariestadsT | neutral | | 185 | 1 | 487 | 0.17 | 2026-04-18 16:08:32 | 16d 23h 16m 03s | 2018-05-27 |
| T | W | MadHappiness | neutral | | 185 | 1 | 239 | 0.08 | 2026-04-18 12:25:36 | 17d 02h 58m 59s | 2018-05-01 |
| T | W | ForestChapel | Mrsmi | | 185 | 1 | 337 | 0.12 | 2026-05-03 14:11:01 | 02d 01h 13m 34s | 2018-06-01 |
| T | W | RoligaTider | neutral | | 185 | 1 | 474 | 0.16 | 2026-04-12 11:22:40 | 23d 04h 01m 55s | 2018-05-21 |
| T | W | GrönNärhälsa | neutral | | 185 | 1 | 194 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-30 |
| T | W | GalnaLyckan | neutral | | 185 | 1 | 322 | 0.11 | 2026-04-18 12:45:08 | 17d 02h 39m 27s | 2018-07-06 |
| T | W | Hästskovägen | neutral | | 185 | 1 | 361 | 0.13 | 2026-04-18 16:30:24 | 16d 22h 54m 11s | 2018-07-06 |
| T | W | LekeviIP | neutral | | 185 | 1 | 278 | 0.10 | 2026-04-07 13:59:50 | 28d 01h 24m 45s | 2018-07-06 |
| T | W | Kvarnstenar | TT61 | | 185 | 1 | 152 | 0.05 | 2026-05-04 16:40:55 | 00d 22h 43m 40s | 2018-08-06 |
| T | W | HolyUllervad | neutral | Holy | 185 | 1 | 154 | 0.06 | 2026-04-07 16:38:12 | 27d 22h 46m 23s | 2018-10-17 |
| T | W | FieldsOfGreen | neutral | | 185 | 1 | 97 | 0.04 | 2026-04-07 16:46:00 | 27d 22h 38m 35s | 2018-10-27 |
| T | W | FitForAQueen | neutral | | 185 | 1 | 491 | 0.18 | 2026-04-18 16:51:12 | 16d 22h 33m 23s | 2018-10-17 |
| T | W | JobbaPåAckord | neutral | | 185 | 1 | 292 | 0.11 | 2026-04-18 16:20:27 | 16d 23h 04m 08s | 2019-02-27 |
| T | W | DubbelBubbel | neutral | | 185 | 1 | 272 | 0.10 | 2026-04-23 21:20:05 | 11d 18h 04m 30s | 2019-02-28 |
| T | W | Enåsa | neutral | Holy | 185 | 1 | 313 | 0.12 | 2026-04-08 18:33:07 | 26d 20h 51m 28s | 2019-03-04 |
| T | W | Stockstugan | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-03-04 |
| T | W | SjötorpFyr | neutral | | 185 | 1 | 364 | 0.14 | 2026-05-01 12:16:08 | 04d 03h 08m 27s | 2019-05-30 |
| T | W | Lugn | neutral | | 185 | 1 | 157 | 0.06 | 2026-05-01 13:01:05 | 04d 02h 23m 30s | 2019-05-30 |
| T | W | Myrbacken | neutral | | 185 | 1 | 139 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-05-30 |
| T | W | DugligSten | neutral | | 185 | 1 | 157 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-05-30 |
| T | W | MörteviksHage | neutral | | 185 | 1 | 22 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-01-08 |
| T | W | Hemmingshamn | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-01-08 |
| T | W | UtepåBrommö | neutral | | 185 | 1 | 25 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-02-14 |
| T | W | Brommöfärjan | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-02-14 |
| T | W | LeksbergKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 235 | 0.10 | 2026-04-17 16:56:44 | 17d 22h 27m 51s | 2020-01-08 |
| T | W | Sjölyckan | neutral | | 185 | 1 | 153 | 0.07 | 2026-04-18 12:13:02 | 17d 03h 11m 33s | 2020-01-08 |
| T | W | GummerTran | neutral | | 185 | 1 | 282 | 0.12 | 2026-04-18 16:34:41 | 16d 22h 49m 54s | 2020-02-14 |
| T | W | Mandolinen | neutral | | 185 | 1 | 243 | 0.11 | 2026-04-18 16:17:17 | 16d 23h 07m 18s | 2020-05-09 |
| T | W | UllerVadmal | neutral | | 185 | 1 | 97 | 0.04 | 2026-04-20 11:55:57 | 15d 03h 28m 38s | 2020-05-09 |
| T | W | SjötorpsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 201 | 0.09 | 2026-04-25 10:48:09 | 10d 04h 36m 26s | 2020-05-10 |
| T | W | SuröBokskog | neutral | | 185 | 1 | 68 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-15 |
| T | W | Prästerna | neutral | | 185 | 1 | 257 | 0.12 | 2026-05-01 12:43:55 | 04d 02h 40m 40s | 2020-08-06 |
| T | W | Mariestrand | neutral | | 185 | 1 | 207 | 0.10 | 2026-04-18 11:18:47 | 17d 04h 05m 48s | 2020-08-23 |
| T | W | Knipekulten | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-02-01 |
| T | W | Kanoners | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.05 | 2026-04-12 10:47:46 | 23d 04h 36m 49s | 2021-02-01 |
| T | W | MålIBjörsäter | TT61 | | 185 | 1 | 256 | 0.14 | 2026-05-04 16:47:55 | 00d 22h 36m 40s | 2021-05-22 |
| T | W | Segolsstigen | neutral | | 185 | 1 | 139 | 0.08 | 2026-04-12 11:06:58 | 23d 04h 17m 37s | 2021-05-22 |
| T | W | Gnejsskogen | neutral | | 185 | 1 | 142 | 0.08 | 2026-04-18 12:38:12 | 17d 02h 46m 23s | 2021-06-10 |
| T | W | BorderStone | neutral | | 185 | 1 | 87 | 0.05 | 2026-04-18 11:30:39 | 17d 03h 53m 56s | 2021-05-22 |
| T | W | Marieforsled | neutral | | 185 | 1 | 149 | 0.08 | 2026-04-12 10:10:08 | 23d 05h 14m 27s | 2021-06-10 |
| T | W | SiggarudHpl | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | TorvedsÄnde | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Lockerud | neutral | | 185 | 1 | 222 | 0.13 | 2026-04-18 16:39:57 | 16d 22h 44m 38s | 2021-10-02 |
| T | W | MStig | neutral | | 185 | 1 | 195 | 0.12 | 2026-04-18 16:02:26 | 16d 23h 22m 09s | 2021-10-02 |
| T | W | Slingerkroken | neutral | | 185 | 1 | 74 | 0.05 | 2026-04-18 11:27:59 | 17d 03h 56m 36s | 2022-03-22 |
| T | W | Rondellkrönet | neutral | | 185 | 1 | 141 | 0.09 | 2026-04-12 10:14:11 | 23d 05h 10m 24s | 2022-03-23 |
| T | W | CyklaLängsLed | neutral | | 185 | 1 | 141 | 0.10 | 2026-04-12 10:31:28 | 23d 04h 53m 07s | 2022-06-07 |
| T | W | GenaIUllervad | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.03 | 2026-04-07 16:16:06 | 27d 23h 08m 29s | 2022-07-05 |
| T | W | Götakurvan | neutral | | 185 | 1 | 73 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-07-05 |
| T | W | Sörgård | neutral | | 185 | 1 | 148 | 0.11 | 2026-04-12 10:54:01 | 23d 04h 30m 34s | 2022-10-25 |
| T | W | Kapellgärdet | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-10-25 |
| T | W | Askevik | neutral | | 185 | 1 | 74 | 0.06 | 2026-04-15 16:49:18 | 19d 22h 35m 17s | 2022-11-09 |
| T | W | AskMeBack | neutral | | 185 | 1 | 186 | 0.15 | 2026-04-16 14:05:00 | 19d 01h 19m 35s | 2023-01-17 |
| T | W | StopForTrains | neutral | | 185 | 1 | 179 | 0.16 | 2026-04-18 15:51:34 | 16d 23h 33m 01s | 2023-03-30 |
| T | W | NorrqvarnÖvre | anna53 | | 185 | 1 | 98 | 0.10 | 2026-05-05 10:09:15 | 00d 05h 15m 20s | 2023-08-03 |
| T | W | DoTheHassel | Mrsmi | | 185 | 1 | 283 | 0.28 | 2026-05-03 14:19:31 | 02d 01h 05m 04s | 2023-08-15 |
| T | W | Strandstrand | neutral | | 185 | 1 | 66 | 0.07 | 2026-04-18 11:24:56 | 17d 03h 59m 39s | 2023-08-23 |
| T | W | Kurvtagning | neutral | | 185 | 1 | 37 | 0.04 | 2026-04-18 11:33:28 | 17d 03h 51m 07s | 2023-11-26 |
| T | W | BergaKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 35 | 0.04 | 2026-04-25 11:04:02 | 10d 04h 20m 33s | 2023-12-03 |
| T | W | HolyBjörsäter | TT61 | Holy | 185 | 1 | 51 | 0.06 | 2026-05-04 16:58:14 | 00d 22h 26m 21s | 2024-01-29 |
| T | W | Ekhamraskogen | neutral | | 185 | 1 | 156 | 0.21 | 2026-04-16 14:20:34 | 19d 01h 04m 01s | 2024-04-13 |
| T | W | Golfcykel | neutral | | 185 | 1 | 36 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-06-30 |
| T | W | SeLergöken | neutral | | 185 | 1 | 76 | 0.11 | 2026-04-18 16:18:25 | 16d 23h 06m 10s | 2024-07-05 |
| T | W | TidanWalk | neutral | | 185 | 1 | 24 | 0.04 | 2026-04-12 10:45:09 | 23d 04h 39m 26s | 2024-07-17 |
| T | W | LitetRöttHus | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.05 | 2026-04-07 16:30:53 | 27d 22h 53m 42s | 2024-07-31 |
| T | W | LuktarNybakt | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.04 | 2026-04-12 10:16:32 | 23d 05h 08m 03s | 2024-09-25 |
| T | W | BråtensTand | neutral | | 185 | 1 | 60 | 0.11 | 2026-04-12 11:13:03 | 23d 04h 11m 32s | 2024-11-13 |
| T | W | Porfyrberg | neutral | | 185 | 1 | 36 | 0.10 | 2026-04-18 12:20:30 | 17d 03h 04m 05s | 2025-04-27 |
| T | W | Mariefor | neutral | | 185 | 1 | 21 | 0.06 | 2026-04-12 10:12:39 | 23d 05h 11m 56s | 2025-05-03 |
| T | W | EkoFrånKusten | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.07 | 2026-05-02 14:53:03 | 03d 00h 31m 32s | 2025-07-03 |
| T | W | Rundtur | neutral | | 185 | 1 | 4 | 0.01 | 2026-04-18 11:48:37 | 17d 03h 35m 58s | 2025-07-11 |
| T | W | Ljuspunkten | neutral | | 185 | 1 | 22 | 0.08 | 2026-04-17 18:34:37 | 17d 20h 49m 58s | 2025-07-27 |
| T | W | Taftstigen | neutral | | 185 | 1 | 8 | 0.04 | 2026-05-02 14:58:04 | 03d 00h 26m 31s | 2025-10-04 |
| T | W | HärOdlasDet | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.04 | 2026-04-12 10:33:48 | 23d 04h 50m 47s | 2025-12-10 |
| T | W | Skogsmasten | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.02 | 2026-04-18 12:00:30 | 17d 03h 24m 05s | 2026-01-20 |
| T | W | LitetVittHus | neutral | | 185 | 1 | 0 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-04-20 |
| | 156 | 7 | | 28 680 | 168 | 71 675 | x̄=0.14 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.08 |
| Tagningar per zon | 459.46 |
| Medelzontagningspoäng | 183.85 |
| 148st 1 pph zoner | ∑ pph 148 |
| 4st 2 pph zoner | ∑ pph 8 |
| 4st 3 pph zoner | ∑ pph 12 |
| | |
Mrsmi| | |
| Summa takepoäng | 1745 |
| Ägda zoner | 10 |
| Medeltakepoäng | 174.5 |
| Intjänad pph | 596 |
| | |
Iorior| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 91 |
| | |
anna53| | |
| Summa takepoäng | 1295 |
| Ägda zoner | 7 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 36 |
| | |
Frals| | |
| Summa takepoäng | 155 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 149 |
| | |
TT61| | |
| Summa takepoäng | 925 |
| Ägda zoner | 5 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 113 |
| | |
CNK| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 51 |
| | |
pirreskutt| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 45 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1663s | Mem 1.58Mib