SmulaInte| Datum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
|---|
| 2026-02-09 | 63 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-02-08 | 63 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-02-07 | 61 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-02-06 | 59 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-02-05 | 58 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-02-04 | 56 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-02-03 | 55 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-02-02 | 53 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-02-01 | 52 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-01-31 | 51 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-01-30 | 49 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-01-29 | 48 | 3 | 2 | 170 |
| 2026-01-28 | 45 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-01-27 | 44 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-01-26 | 43 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-01-25 | 41 | 3 | 2 | 170 |
| 2026-01-24 | 38 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-01-23 | 38 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-01-22 | 36 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-01-21 | 36 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-01-20 | 35 | 3 | 2 | 170 |
| 2026-01-19 | 32 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-01-18 | 31 | 3 | 2 | 170 |
| 2026-01-17 | 28 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-01-16 | 28 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-01-15 | 27 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-01-14 | 27 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-01-13 | 26 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-01-12 | 25 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-01-11 | 25 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-01-10 | 25 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-01-09 | 25 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-01-08 | 25 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-01-07 | 25 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-01-06 | 23 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-01-05 | 21 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-01-04 | 20 | 4 | 2 | 170 |
| 2026-01-03 | 16 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-01-02 | 14 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-01-01 | 13 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-12-31 | 12 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-12-30 | 11 | 2 | 2 | 170 |
| 2025-12-29 | 9 | 3 | 2 | 170 |
| 2025-12-28 | 6 | 2 | 2 | 170 |
| 2025-12-27 | 4 | 2 | 2 | 170 |
| 2025-12-26 | 2 | na | 2 | 170 |
| | | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0061s | Mem 0.39Mib