Zoninfo TörebodaT | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
---|
T | W | LinaFerry | neutral | | 170 | 2 | 488 | 0.16 | 2021-02-27 14:30:06 | 09d 01h 35m 37s | 2012-09-12 |
T | W | TörebodaTorg | neutral | | 155 | 3 | 621 | 0.20 | 2021-02-27 14:36:56 | 09d 01h 28m 47s | 2012-09-12 |
T | W | TörebodaCamp | neutral | | 170 | 2 | 398 | 0.13 | 2021-02-27 14:03:09 | 09d 02h 02m 34s | 2012-09-12 |
T | W | Älgarås | neutral | | 185 | 1 | 104 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-04-26 |
T | W | ÄlgaråsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 106 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-04-26 |
T | W | Ekedalszon | neutral | | 185 | 1 | 242 | 0.11 | 2021-02-15 23:41:31 | 20d 16h 24m 12s | 2015-04-26 |
T | W | Moholm | Krussidullen | | 170 | 2 | 186 | 0.09 | 2021-03-07 21:33:49 | 00d 18h 31m 54s | 2015-04-26 |
T | W | Korssjön | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 20 | 0.01 | 2021-02-15 17:35:21 | 20d 22h 30m 22s | 2015-09-03 |
T | W | GubbeZon | neutral | | 185 | 1 | 174 | 0.11 | 2021-02-15 22:49:32 | 20d 17h 16m 11s | 2016-11-19 |
T | W | Töreberget | neutral | | 170 | 2 | 193 | 0.13 | 2021-02-27 13:34:02 | 09d 02h 31m 41s | 2017-01-30 |
T | W | TörebodaKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 238 | 0.16 | 2021-02-27 14:42:45 | 09d 01h 22m 58s | 2017-02-15 |
T | W | Kanalbanken | neutral | | 185 | 1 | 217 | 0.15 | 2021-02-27 13:55:04 | 09d 02h 10m 39s | 2017-03-01 |
T | W | Kanalspan | neutral | Bridge | 170 | 2 | 288 | 0.20 | 2021-02-27 14:48:27 | 09d 01h 17m 16s | 2017-04-10 |
T | W | Törehälsan | neutral | | 185 | 1 | 158 | 0.11 | 2021-02-15 23:04:31 | 20d 17h 01m 12s | 2017-05-01 |
T | W | Stambanekanal | Krussidullen | | 170 | 2 | 357 | 0.26 | 2021-03-07 21:38:02 | 00d 18h 27m 41s | 2017-05-21 |
T | W | Törebroda | neutral | Bridge | 170 | 2 | 237 | 0.17 | 2021-02-27 13:49:39 | 09d 02h 16m 04s | 2017-05-30 |
T | W | Lingonkilen | neutral | | 185 | 1 | 123 | 0.09 | 2021-02-15 23:49:12 | 20d 16h 16m 31s | 2017-06-06 |
T | W | Frökurvan | neutral | | 185 | 1 | 133 | 0.10 | 2021-02-15 23:10:12 | 20d 16h 55m 31s | 2017-08-08 |
T | W | Sötåsen | neutral | | 170 | 2 | 124 | 0.10 | 2021-02-27 14:24:36 | 09d 01h 41m 07s | 2017-09-20 |
T | W | Rotkilen | neutral | | 185 | 1 | 103 | 0.08 | 2021-02-15 16:12:48 | 20d 23h 52m 55s | 2017-11-07 |
T | W | Töreboda | St@llion | Train Station | 170 | 2 | 425 | 0.35 | 2021-03-07 20:53:46 | 00d 19h 11m 57s | 2017-11-08 |
T | W | EjBanalKanal | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-12-24 |
T | W | Depåzon | neutral | | 185 | 1 | 122 | 0.11 | 2021-02-15 22:47:31 | 20d 17h 18m 12s | 2018-03-09 |
T | W | SportingTöre | neutral | | 185 | 1 | 105 | 0.10 | 2021-02-15 23:52:39 | 20d 16h 13m 04s | 2018-04-20 |
T | W | Snedsprång | neutral | | 170 | 2 | 107 | 0.10 | 2021-02-27 13:07:49 | 09d 02h 57m 54s | 2018-05-13 |
T | W | EfterSkatt | neutral | | 170 | 2 | 137 | 0.14 | 2021-02-27 12:27:05 | 09d 03h 38m 38s | 2018-06-07 |
T | W | HarvaPå | neutral | | 170 | 2 | 123 | 0.13 | 2021-02-27 13:39:41 | 09d 02h 26m 02s | 2018-08-09 |
T | W | GåPåStrå | neutral | | 170 | 2 | 111 | 0.12 | 2021-02-27 13:43:17 | 09d 02h 22m 26s | 2018-10-01 |
T | W | Torstorpszon | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.10 | 2021-02-15 23:07:16 | 20d 16h 58m 27s | 2018-10-01 |
T | W | SweetRidge | neutral | | 185 | 1 | 29 | 0.03 | 2021-02-16 00:00:31 | 20d 16h 05m 12s | 2018-10-27 |
T | W | Möbelbil | neutral | | 185 | 1 | 94 | 0.11 | 2021-02-15 22:46:19 | 20d 17h 19m 24s | 2018-10-17 |
T | W | Vassbacken | neutral | | 185 | 1 | 45 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-12-24 |
T | W | Hajstorp | neutral | | 185 | 1 | 96 | 0.14 | 2021-02-15 12:33:04 | 21d 03h 32m 39s | 2019-04-15 |
T | W | KanalJonsboda | neutral | | 185 | 1 | 34 | 0.05 | 2021-02-27 12:52:28 | 09d 03h 13m 15s | 2019-05-30 |
T | W | SötåsLind | neutral | | 170 | 2 | 81 | 0.12 | 2021-02-27 14:21:03 | 09d 01h 44m 40s | 2019-05-30 |
T | W | Lerhålorna | neutral | | 185 | 1 | 27 | 0.04 | 2021-02-16 00:09:15 | 20d 15h 56m 28s | 2019-06-05 |
T | W | Sharkwater | neutral | | 185 | 1 | 62 | 0.10 | 2021-02-15 12:27:04 | 21d 03h 38m 39s | 2019-07-17 |
T | W | Kanalobelisk | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-08-12 |
T | W | LångaFåglar | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.10 | 2021-02-15 23:45:42 | 20d 16h 20m 01s | 2019-09-12 |
T | W | EldIBerget | neutral | | 170 | 2 | 71 | 0.14 | 2021-02-27 13:35:44 | 09d 02h 29m 59s | 2019-10-20 |
T | W | Godhögen | neutral | | 155 | 3 | 31 | 0.09 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-03-18 |
T | W | HalnaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 6 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-23 |
T | W | BäcksKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 1 | 0.04 | 2021-02-13 17:13:20 | 22d 22h 52m 23s | 2021-02-12 |
| | 43 | 2 | | 7 655 | 63 | 6 420 | x̄=0.11 | | | |
Diverse stats
| |
Medel-pph/z | 1.47 |
Tagningar per zon | 149.3 |
Medelzontagningspoäng | 178.02 |
25st 1 pph zoner | ∑ pph 25 |
16st 2 pph zoner | ∑ pph 32 |
2st 3 pph zoner | ∑ pph 6 |
| |
Krussidullen | |
Summa takepoäng | 340 |
Ägda zoner | 2 |
Medeltakepoäng | 170 |
Intjänad pph | 74 |
| |
St@llion | |
Summa takepoäng | 170 |
Ägda zoner | 1 |
Medeltakepoäng | 170 |
Intjänad pph | 38 |
| |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1438s | Mem 0.96Mib