Zoninfo TörebodaT | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
---|
T | W | LinaFerry | neutral | | 170 | 2 | 947 | 0.20 | 2025-09-28 11:31:48 | 16d 19h 45m 52s | 2012-09-12 |
T | W | TörebodaTorg | neutral | | 170 | 2 | 1144 | 0.24 | 2025-09-26 15:41:43 | 18d 15h 35m 57s | 2012-09-12 |
T | W | TörebodaCamp | neutral | | 185 | 1 | 594 | 0.12 | 2025-09-07 19:34:55 | 07d 11h 42m 45s | 2012-09-12 |
T | W | Älgarås | neutral | | 185 | 1 | 134 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-04-26 |
T | W | ÄlgaråsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 140 | 0.04 | 2025-08-18 09:31:35 | 26d 21h 46m 05s | 2015-04-26 |
T | W | Ekedalszon | neutral | | 185 | 1 | 483 | 0.13 | 2025-09-28 11:45:43 | 16d 19h 31m 57s | 2015-04-26 |
T | W | Moholm | Gack | | 170 | 2 | 655 | 0.17 | 2025-10-05 20:58:59 | 09d 10h 18m 41s | 2015-04-26 |
T | W | Korssjön | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 27 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-03 |
T | W | GubbeZon | neutral | | 170 | 2 | 478 | 0.15 | 2025-10-01 19:34:42 | 13d 11h 42m 58s | 2016-11-19 |
T | W | Töreberget | neutral | | 170 | 2 | 572 | 0.18 | 2025-09-26 14:17:04 | 18d 17h 00m 36s | 2017-01-30 |
T | W | TörebodaKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 715 | 0.23 | 2025-09-26 14:09:41 | 18d 17h 07m 59s | 2017-02-15 |
T | W | Kanalbanken | neutral | | 170 | 2 | 594 | 0.19 | 2025-09-26 15:27:25 | 18d 15h 50m 15s | 2017-03-01 |
T | W | Kanalspan | neutral | Bridge | 170 | 2 | 846 | 0.27 | 2025-10-01 19:53:39 | 13d 11h 24m 01s | 2017-04-10 |
T | W | Törehälsan | neutral | | 170 | 2 | 519 | 0.17 | 2025-09-28 11:57:39 | 16d 19h 20m 01s | 2017-05-01 |
T | W | Stambanekanal | DonTotto | | 140 | 4 | 1474 | 0.48 | 2025-10-14 17:42:28 | 00d 13h 35m 12s | 2017-05-21 |
T | W | Törebroda | neutral | Bridge | 170 | 2 | 625 | 0.20 | 2025-09-26 14:22:49 | 18d 16h 54m 51s | 2017-05-30 |
T | W | Lingonkilen | neutral | | 185 | 1 | 337 | 0.11 | 2025-09-28 11:40:06 | 16d 19h 37m 34s | 2017-06-06 |
T | W | Frökurvan | neutral | | 170 | 2 | 561 | 0.19 | 2025-09-26 14:07:33 | 18d 17h 10m 07s | 2017-08-08 |
T | W | Sötåsen | neutral | | 185 | 1 | 359 | 0.12 | 2025-10-01 19:50:29 | 13d 11h 27m 11s | 2017-09-20 |
T | W | Rotkilen | neutral | | 185 | 1 | 376 | 0.13 | 2025-09-28 11:29:30 | 16d 19h 48m 10s | 2017-11-07 |
T | W | Töreboda | DonTotto | Train Station | 110 | 6 | 2125 | 0.73 | 2025-10-14 17:42:14 | 00d 13h 35m 26s | 2017-11-08 |
T | W | EjBanalKanal | neutral | | 185 | 1 | 106 | 0.04 | 2025-08-08 15:09:42 | 06d 16h 07m 58s | 2017-12-24 |
T | W | Depåzon | neutral | | 170 | 2 | 509 | 0.18 | 2025-09-28 11:14:47 | 16d 20h 02m 53s | 2018-03-09 |
T | W | SportingTöre | neutral | | 185 | 1 | 320 | 0.12 | 2025-09-28 11:42:29 | 16d 19h 35m 11s | 2018-04-20 |
T | W | Snedsprång | neutral | | 185 | 1 | 409 | 0.15 | 2025-09-28 11:25:46 | 16d 19h 51m 54s | 2018-05-13 |
T | W | EfterSkatt | neutral | | 170 | 2 | 582 | 0.22 | 2025-10-01 19:28:10 | 13d 11h 49m 30s | 2018-06-07 |
T | W | HarvaPå | neutral | | 170 | 2 | 496 | 0.19 | 2025-09-26 14:19:31 | 18d 16h 58m 09s | 2018-08-09 |
T | W | GåPåStrå | neutral | | 185 | 1 | 424 | 0.16 | 2025-09-26 14:20:49 | 18d 16h 56m 51s | 2018-10-01 |
T | W | Torstorpszon | neutral | | 170 | 2 | 530 | 0.21 | 2025-09-26 14:06:16 | 18d 17h 11m 24s | 2018-10-01 |
T | W | SweetRidge | neutral | | 185 | 1 | 125 | 0.05 | 2025-10-01 19:45:24 | 13d 11h 32m 16s | 2018-10-27 |
T | W | Möbelbil | neutral | | 170 | 2 | 512 | 0.20 | 2025-10-01 19:14:15 | 13d 12h 03m 25s | 2018-10-17 |
T | W | Vassbacken | neutral | | 185 | 1 | 143 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-12-24 |
T | W | Hajstorp | neutral | | 170 | 2 | 320 | 0.13 | 2025-09-26 15:12:52 | 18d 16h 04m 48s | 2019-04-15 |
T | W | KanalJonsboda | neutral | | 185 | 1 | 116 | 0.05 | 2025-09-13 14:45:20 | 01d 16h 32m 20s | 2019-05-30 |
T | W | SötåsLind | neutral | | 185 | 1 | 329 | 0.14 | 2025-10-01 19:51:25 | 13d 11h 26m 15s | 2019-05-30 |
T | W | Lerhålorna | neutral | | 185 | 1 | 87 | 0.04 | 2025-09-07 19:12:25 | 07d 12h 05m 15s | 2019-06-05 |
T | W | Sharkwater | neutral | | 170 | 2 | 229 | 0.10 | 2025-09-26 15:10:03 | 18d 16h 07m 37s | 2019-07-17 |
T | W | Kanalobelisk | neutral | | 185 | 1 | 58 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-08-12 |
T | W | LångaFåglar | neutral | | 185 | 1 | 280 | 0.13 | 2025-09-28 11:38:00 | 16d 19h 39m 40s | 2019-09-12 |
T | W | EldIBerget | neutral | | 170 | 2 | 447 | 0.20 | 2025-09-26 14:17:56 | 18d 16h 59m 44s | 2019-10-20 |
T | W | Godhögen | neutral | | 185 | 1 | 135 | 0.07 | 2025-09-08 09:25:51 | 06d 21h 51m 49s | 2020-03-18 |
T | W | HalnaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 43 | 0.02 | 2025-09-25 11:52:29 | 19d 19h 25m 11s | 2020-05-23 |
T | W | BäcksKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 35 | 0.02 | 2025-09-27 13:17:57 | 17d 17h 59m 43s | 2021-02-12 |
T | W | Ymseborg | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 28 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-25 |
T | W | Salpetersjuda | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.01 | 2025-10-03 12:51:23 | 11d 18h 26m 17s | 2021-07-16 |
T | W | FredsbergsKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 53 | 0.03 | 2025-09-13 10:07:12 | 01d 21h 10m 28s | 2021-07-16 |
T | W | YinÅYang | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-12-15 |
T | W | Kilroten | neutral | | 185 | 1 | 243 | 0.18 | 2025-09-28 11:27:38 | 16d 19h 50m 02s | 2022-01-22 |
T | W | Törekruka | neutral | | 170 | 2 | 246 | 0.21 | 2025-10-01 19:37:03 | 13d 11h 40m 37s | 2022-08-27 |
T | W | SötåsenNatur | neutral | | 185 | 1 | 63 | 0.06 | 2025-09-07 19:18:44 | 07d 11h 58m 56s | 2022-08-27 |
T | W | TörebodaHamn | neutral | | 170 | 2 | 382 | 0.38 | 2025-09-26 14:13:18 | 18d 17h 04m 22s | 2023-01-01 |
T | W | Låghajt | neutral | | 170 | 2 | 120 | 0.13 | 2025-09-26 15:11:31 | 18d 16h 06m 09s | 2023-03-03 |
T | W | Levsäng | neutral | | 185 | 1 | 107 | 0.13 | 2025-09-26 15:19:27 | 18d 15h 58m 13s | 2023-06-23 |
T | W | Trästena | neutral | Holy | 185 | 1 | 17 | 0.02 | 2025-09-16 14:04:22 | 28d 17h 13m 18s | 2023-06-23 |
T | W | Pingstavall | neutral | | 185 | 1 | 83 | 0.11 | 2025-09-26 15:22:40 | 18d 15h 55m 00s | 2023-09-16 |
T | W | Stångs | neutral | | 185 | 1 | 22 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-12-15 |
T | W | Kyrkoberget | neutral | | 170 | 2 | 263 | 0.47 | 2025-09-26 14:15:06 | 18d 17h 02m 34s | 2024-04-01 |
T | W | FägreKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 14 | 0.03 | 2025-09-18 18:31:36 | 26d 12h 46m 04s | 2024-08-04 |
T | W | PampigtVärre | neutral | Holy | 185 | 1 | 9 | 0.02 | 2025-09-25 11:04:01 | 19d 20h 13m 39s | 2024-08-12 |
T | W | TbodaVatten | neutral | | 185 | 1 | 11 | 0.04 | 2025-09-29 12:45:06 | 15d 18h 32m 34s | 2024-12-05 |
T | W | Kanalsjö | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.13 | 2025-09-26 15:15:49 | 18d 16h 01m 51s | 2025-01-31 |
T | W | TöreIndustri | neutral | | 170 | 2 | 47 | 0.32 | 2025-09-28 11:19:55 | 16d 19h 57m 45s | 2025-05-23 |
T | W | Täppekröken | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.03 | 2025-09-14 07:29:52 | 00d 23h 47m 48s | 2025-07-06 |
| | 63 | 2 | | 11 175 | 95 | 21 702 | x̄=0.14 | | | |
Diverse stats
| |
Medel-pph/z | 1.51 |
Tagningar per zon | 344.48 |
Medelzontagningspoäng | 177.38 |
37st 1 pph zoner | ∑ pph 37 |
24st 2 pph zoner | ∑ pph 48 |
1st 4 pph zoner | ∑ pph 4 |
1st 6 pph zoner | ∑ pph 6 |
| |
Gack | |
Summa takepoäng | 170 |
Ägda zoner | 1 |
Medeltakepoäng | 170 |
Intjänad pph | 453 |
| |
DonTotto | |
Summa takepoäng | 250 |
Ägda zoner | 2 |
Medeltakepoäng | 125 |
Intjänad pph | 136 |
| |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1182s | Mem 1.21Mib