Stambanekanal| Datum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
|---|
| 2026-10-18 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-10-17 | 1837 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-10-16 | 1835 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-10-15 | 1833 | 3 | 3 | 155 |
| 2026-10-14 | 1830 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-10-13 | 1828 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-10-12 | 1827 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-10-11 | 1827 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-10-10 | 1826 | 1826 | 3 | 155 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-10-08 | 0 | -1824 | 3 | 155 |
| 2026-10-07 | 1824 | 4 | 3 | 155 |
| 2026-10-06 | 1820 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-10-05 | 1818 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-10-04 | 1816 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-10-03 | 1814 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-10-02 | 1814 | 4 | 2 | 170 |
| 2026-10-01 | 1810 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-09-30 | 1808 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-09-29 | 1806 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-28 | 1805 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-09-27 | 1803 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-09-26 | 1801 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-25 | 1801 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-24 | 1800 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-23 | 1799 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-22 | 1798 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-21 | 1798 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-20 | 1798 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-09-19 | 1796 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-18 | 1796 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-17 | 1795 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-16 | 1794 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-15 | 1794 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-14 | 1793 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-13 | 1793 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-12 | 1792 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-11 | 1791 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-10 | 1791 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-09 | 1790 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-09-08 | 1788 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-07 | 1787 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-06 | 1786 | 4 | 2 | 170 |
| 2026-09-05 | 1782 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-04 | 1782 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-03 | 1782 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-09-02 | 1781 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-01 | 1781 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-31 | 1780 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-30 | 1779 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-08-29 | 1777 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-28 | 1777 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-27 | 1776 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-26 | 1775 | 2 | 2 | 170 |
| 2026-08-25 | 1773 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-24 | 1772 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-23 | 1772 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-22 | 1772 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-21 | 1772 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-20 | 1772 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-19 | 1771 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-18 | 1770 | 4 | 2 | 170 |
| 2026-08-17 | 1766 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-16 | 1766 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-15 | 1766 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-14 | 1766 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-13 | 1766 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-12 | 1765 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-11 | 1764 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-10 | 1763 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-09 | 1763 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-08 | 1763 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-07 | 1763 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-08-06 | 1763 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-05 | 1762 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-04 | 1761 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-03 | 1760 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-02 | 1759 | 1 | 2 | 170 |
| 2026-08-01 | 1758 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-31 | 1758 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-30 | 1758 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-07-29 | 1757 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-28 | 1757 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-27 | 1757 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-26 | 1757 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-25 | 1757 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-24 | 1757 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-23 | 1757 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-07-22 | 1755 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-21 | 1755 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-20 | 1755 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-19 | 1755 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-18 | 1755 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-07-17 | 1754 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-07-16 | 1753 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-07-15 | 1752 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-14 | 1752 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-07-13 | 1751 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-12 | 1751 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-11 | 1751 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-07-10 | 1749 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-07-09 | 1747 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-07-08 | 1745 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-07 | 1745 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-07-06 | 1744 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-07-05 | 1744 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-07-04 | 1743 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-07-03 | 1741 | 4 | 3 | 155 |
| 2026-07-02 | 1737 | 3 | 3 | 155 |
| 2026-07-01 | 1734 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-30 | 1733 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-06-29 | 1731 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-28 | 1731 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-27 | 1731 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-26 | 1731 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-25 | 1730 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-24 | 1729 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-23 | 1728 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-22 | 1727 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-21 | 1727 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-20 | 1727 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-19 | 1726 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-18 | 1725 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-17 | 1725 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-16 | 1725 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-15 | 1724 | 3 | 3 | 155 |
| 2026-06-14 | 1721 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-13 | 1721 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-12 | 1720 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-06-11 | 1718 | 3 | 3 | 155 |
| 2026-06-10 | 1715 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-09 | 1714 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-08 | 1714 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-07 | 1713 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-06-06 | 1711 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-06-05 | 1710 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-04 | 1710 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-06-03 | 1710 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-06-02 | 1708 | 3 | 3 | 155 |
| 2026-06-01 | 1705 | 4 | 3 | 155 |
| 2026-05-31 | 1701 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-05-30 | 1699 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-29 | 1699 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-28 | 1698 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-27 | 1698 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-26 | 1698 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-25 | 1697 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-24 | 1696 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-23 | 1695 | 3 | 3 | 155 |
| 2026-05-22 | 1692 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-21 | 1691 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-20 | 1690 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-19 | 1689 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-18 | 1689 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-17 | 1688 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-16 | 1688 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-15 | 1688 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-14 | 1688 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-13 | 1687 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-12 | 1686 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-11 | 1686 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-10 | 1686 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-09 | 1686 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-08 | 1686 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-05-07 | 1686 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-06 | 1685 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-05 | 1684 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-04 | 1683 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-03 | 1682 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-05-02 | 1681 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-05-01 | 1681 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-30 | 1681 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-29 | 1681 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-28 | 1681 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-27 | 1681 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-26 | 1681 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-25 | 1681 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-24 | 1681 | 2 | 4 | 140 |
| 2026-04-23 | 1679 | 2 | 4 | 140 |
| 2026-04-21 | 1677 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-04-20 | 1676 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-19 | 1676 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-18 | 1676 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-17 | 1676 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-16 | 1676 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-04-15 | 1675 | 2 | 4 | 140 |
| 2026-04-14 | 1673 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-04-13 | 1672 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-04-12 | 1671 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-04-11 | 1670 | 2 | 4 | 140 |
| 2026-04-10 | 1668 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-09 | 1668 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-08 | 1668 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-07 | 1668 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-06 | 1668 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-05 | 1668 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-04-04 | 1668 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-04-03 | 1668 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-04-02 | 1668 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-04-01 | 1668 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-03-31 | 1668 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-03-30 | 1668 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-03-29 | 1668 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-03-28 | 1668 | 2 | 5 | 125 |
| 2026-03-27 | 1666 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-03-26 | 1666 | 1 | 5 | 125 |
| 2026-03-25 | 1665 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-03-24 | 1665 | 3 | 5 | 125 |
| 2026-03-23 | 1662 | 1 | 5 | 125 |
| 2026-03-22 | 1661 | 2 | 5 | 125 |
| 2026-03-21 | 1659 | 2 | 5 | 125 |
| 2026-03-20 | 1657 | 3 | 5 | 125 |
| 2026-03-19 | 1654 | 3 | 5 | 125 |
| 2026-03-18 | 1651 | 1 | 5 | 125 |
| 2026-03-17 | 1650 | 3 | 5 | 125 |
| 2026-03-16 | 1647 | 3 | 5 | 125 |
| 2026-03-15 | 1644 | 6 | 5 | 125 |
| 2026-03-14 | 1638 | 1 | 5 | 125 |
| 2026-03-13 | 1637 | 1 | 5 | 125 |
| 2026-03-12 | 1636 | 2 | 5 | 125 |
| 2026-03-11 | 1634 | 2 | 5 | 125 |
| 2026-03-10 | 1632 | 1 | 5 | 125 |
| 2026-03-09 | 1631 | 1 | 5 | 125 |
| 2026-03-08 | 1630 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-03-07 | 1630 | 1 | 5 | 125 |
| 2026-03-06 | 1629 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-03-05 | 1629 | 1 | 5 | 125 |
| 2026-03-04 | 1628 | 2 | 5 | 125 |
| 2026-03-03 | 1626 | 5 | 5 | 125 |
| 2026-03-02 | 1621 | 2 | 5 | 125 |
| 2026-03-01 | 1619 | 6 | 5 | 125 |
| 2026-02-28 | 1613 | 4 | 3 | 155 |
| 2026-02-27 | 1609 | 3 | 3 | 155 |
| 2026-02-26 | 1606 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-02-25 | 1605 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-02-24 | 1603 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-02-23 | 1602 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-02-22 | 1600 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-02-21 | 1600 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-02-20 | 1600 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-02-19 | 1600 | 3 | 3 | 155 |
| 2026-02-18 | 1597 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-02-17 | 1596 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-02-16 | 1594 | 4 | 3 | 155 |
| 2026-02-15 | 1590 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-02-14 | 1589 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-02-13 | 1587 | 2 | 3 | 155 |
| 2026-02-12 | 1585 | 3 | 3 | 155 |
| 2026-02-11 | 1582 | 5 | 3 | 155 |
| 2026-02-10 | 1577 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-02-09 | 1577 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-02-08 | 1577 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-02-07 | 1577 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-02-06 | 1577 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-02-05 | 1577 | 0 | 3 | 155 |
| 2026-02-04 | 1577 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-02-03 | 1576 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-02-02 | 1575 | 3 | 3 | 155 |
| 2026-02-01 | 1572 | 1 | 3 | 155 |
| 2026-01-31 | 1571 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-30 | 1571 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-29 | 1571 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-28 | 1571 | 2 | 4 | 140 |
| 2026-01-27 | 1569 | 3 | 4 | 140 |
| 2026-01-26 | 1566 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-25 | 1566 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-01-24 | 1565 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-23 | 1565 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-01-22 | 1564 | 2 | 4 | 140 |
| 2026-01-21 | 1562 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-20 | 1562 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-19 | 1562 | 3 | 4 | 140 |
| 2026-01-18 | 1559 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-17 | 1559 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-01-16 | 1558 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-01-15 | 1557 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-14 | 1557 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-01-13 | 1556 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-12 | 1556 | 2 | 4 | 140 |
| 2026-01-11 | 1554 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-10 | 1554 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-01-09 | 1553 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-08 | 1553 | 2 | 4 | 140 |
| 2026-01-07 | 1551 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-01-06 | 1550 | 1 | 4 | 140 |
| 2026-01-05 | 1549 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-04 | 1549 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-01-03 | 1549 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-01-02 | 1549 | 0 | 5 | 125 |
| 2026-01-01 | 1549 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-31 | 1549 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-30 | 1549 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-12-29 | 1548 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-12-28 | 1547 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-12-27 | 1546 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-12-26 | 1544 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-25 | 1544 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-24 | 1544 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-23 | 1544 | 5 | 5 | 125 |
| 2025-12-19 | 1539 | 3 | 5 | 125 |
| 2025-12-18 | 1536 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-12-17 | 1534 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-12-15 | 1532 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-14 | 1532 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-13 | 1532 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-12 | 1532 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-11 | 1532 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-10 | 1532 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-12-09 | 1531 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-12-08 | 1531 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-12-07 | 1530 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-12-06 | 1529 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-12-05 | 1529 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-12-04 | 1528 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-12-03 | 1526 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-12-02 | 1524 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-12-01 | 1523 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-30 | 1522 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-29 | 1521 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-28 | 1520 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-11-27 | 1518 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-26 | 1517 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-11-25 | 1517 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-11-24 | 1517 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-11-23 | 1515 | 4 | 4 | 140 |
| 2025-11-22 | 1511 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-21 | 1510 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-20 | 1509 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-11-19 | 1507 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-18 | 1506 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-11-17 | 1506 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-16 | 1505 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-11-15 | 1505 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-11-14 | 1505 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-11-13 | 1505 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-12 | 1504 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-11-11 | 1504 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-11-10 | 1504 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-09 | 1503 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-11-08 | 1501 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-11-07 | 1499 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-06 | 1498 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-11-05 | 1498 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-11-04 | 1496 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-11-03 | 1494 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-11-02 | 1494 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-11-01 | 1493 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-10-31 | 1493 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-10-30 | 1493 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-10-29 | 1493 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-28 | 1492 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-10-27 | 1490 | 3 | 4 | 140 |
| 2025-10-26 | 1487 | 3 | 4 | 140 |
| 2025-10-25 | 1484 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-10-24 | 1482 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-23 | 1481 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-21 | 1480 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-20 | 1479 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-10-19 | 1479 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-10-18 | 1477 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-10-17 | 1477 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-16 | 1476 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-15 | 1475 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-14 | 1474 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-13 | 1473 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-10-12 | 1471 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-10-11 | 1471 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-10-10 | 1471 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-09 | 1470 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-10-08 | 1470 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-07 | 1469 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-06 | 1468 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-10-05 | 1468 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-10-04 | 1467 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-10-02 | 1466 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-10-01 | 1464 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-30 | 1464 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-29 | 1464 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-09-28 | 1463 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-09-27 | 1462 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-09-26 | 1461 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-09-25 | 1459 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-09-24 | 1458 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-23 | 1458 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-09-22 | 1457 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-09-21 | 1455 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-09-20 | 1454 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-19 | 1454 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-09-18 | 1452 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-17 | 1452 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-09-16 | 1450 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-15 | 1450 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-14 | 1450 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-13 | 1450 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-12 | 1450 | 3 | 5 | 125 |
| 2025-09-11 | 1447 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-10 | 1447 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-09 | 1447 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-08 | 1447 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-09-07 | 1447 | 6 | 5 | 125 |
| 2025-09-06 | 1441 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-09-05 | 1441 | 4 | 6 | 110 |
| 2025-09-04 | 1437 | 1 | 6 | 110 |
| 2025-09-03 | 1436 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-09-02 | 1436 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-09-01 | 1436 | 2 | 6 | 110 |
| 2025-08-31 | 1434 | 1 | 6 | 110 |
| 2025-08-30 | 1433 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-29 | 1433 | 1 | 6 | 110 |
| 2025-08-28 | 1432 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-27 | 1432 | 4 | 6 | 110 |
| 2025-08-26 | 1428 | 1 | 6 | 110 |
| 2025-08-25 | 1427 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-24 | 1427 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-23 | 1427 | 1 | 6 | 110 |
| 2025-08-22 | 1426 | 2 | 6 | 110 |
| 2025-08-21 | 1424 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-20 | 1424 | 4 | 6 | 110 |
| 2025-08-19 | 1420 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-18 | 1420 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-17 | 1420 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-16 | 1420 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-15 | 1420 | 1 | 6 | 110 |
| 2025-08-14 | 1419 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-13 | 1419 | 2 | 6 | 110 |
| 2025-08-12 | 1417 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-11 | 1417 | 2 | 6 | 110 |
| 2025-08-10 | 1415 | 5 | 6 | 110 |
| 2025-08-09 | 1410 | 5 | 6 | 110 |
| 2025-08-08 | 1405 | 2 | 6 | 110 |
| 2025-08-07 | 1403 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-06 | 1403 | 1 | 6 | 110 |
| 2025-08-05 | 1402 | 2 | 6 | 110 |
| 2025-08-04 | 1400 | 0 | 6 | 110 |
| 2025-08-03 | 1400 | 3 | 6 | 110 |
| 2025-08-02 | 1397 | 3 | 4 | 140 |
| 2025-08-01 | 1394 | 5 | 4 | 140 |
| 2025-07-31 | 1389 | 6 | 4 | 140 |
| 2025-07-30 | 1383 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-29 | 1383 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-28 | 1383 | 3 | 4 | 140 |
| 2025-07-27 | 1380 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-26 | 1380 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-07-25 | 1379 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-07-24 | 1377 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-07-23 | 1375 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-07-22 | 1373 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-07-21 | 1372 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-07-20 | 1371 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-07-19 | 1370 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-18 | 1370 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-17 | 1370 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-07-16 | 1369 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-07-15 | 1367 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-14 | 1367 | 4 | 4 | 140 |
| 2025-07-13 | 1363 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-12 | 1363 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-11 | 1363 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-10 | 1363 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-09 | 1363 | 0 | 4 | 140 |
| 2025-07-08 | 1363 | 1 | 4 | 140 |
| 2025-07-07 | 1362 | 3 | 4 | 140 |
| 2025-07-06 | 1359 | 2 | 4 | 140 |
| 2025-07-05 | 1357 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-07-04 | 1357 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-07-03 | 1357 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-07-02 | 1357 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-07-01 | 1357 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-30 | 1357 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-29 | 1357 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-28 | 1357 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-27 | 1357 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-06-26 | 1355 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-06-25 | 1354 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-06-24 | 1353 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-23 | 1353 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-06-22 | 1352 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-21 | 1352 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-06-20 | 1351 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-19 | 1351 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-06-18 | 1349 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-06-17 | 1348 | 5 | 5 | 125 |
| 2025-06-16 | 1343 | 3 | 5 | 125 |
| 2025-06-15 | 1340 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-14 | 1340 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-06-13 | 1338 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-06-12 | 1337 | 3 | 5 | 125 |
| 2025-06-11 | 1334 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-06-10 | 1333 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-06-09 | 1332 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-08 | 1332 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-06-07 | 1330 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-06 | 1330 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-06-05 | 1328 | 2 | 5 | 125 |
| 2025-06-04 | 1326 | 4 | 5 | 125 |
| 2025-06-03 | 1322 | 0 | 5 | 125 |
| 2025-06-02 | 1322 | 1 | 5 | 125 |
| 2025-06-01 | 1321 | 0 | 5 | 125 |
