Zoninfo Lidköping| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | BesideRaceZon | neutral | | 170 | 2 | 4334 | 0.76 | 2026-02-25 18:18:57 | 03d 21h 20m 18s | 2010-08-15 |
| T | W | TorgBroZone | neutral | Bridge | 155 | 3 | 8827 | 1.55 | 2026-02-28 12:58:46 | 01d 02h 40m 29s | 2010-08-15 |
| T | W | SilverZone | neutral | | 170 | 2 | 4827 | 0.85 | 2026-02-20 16:58:02 | 08d 22h 41m 13s | 2010-08-15 |
| T | W | VänerZone | neutral | | 170 | 2 | 7449 | 1.31 | 2026-02-23 22:12:28 | 05d 17h 26m 47s | 2010-08-15 |
| T | W | LäcköZone | neutral | Castle/Fort | 185 | 1 | 630 | 0.11 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2010-08-15 |
| T | W | Skorpan | neutral | | 185 | 1 | 1896 | 0.34 | 2026-02-15 14:28:31 | 14d 01h 10m 44s | 2010-09-30 |
| T | W | PainStation | neutral | Train Station | 140 | 4 | 8263 | 1.47 | 2026-02-24 13:10:26 | 05d 02h 28m 49s | 2010-09-30 |
| T | W | StNicolai | neutral | Holy | 155 | 3 | 5671 | 1.01 | 2026-02-25 09:49:01 | 04d 05h 50m 14s | 2010-09-30 |
| T | W | Solsidan | neutral | | 140 | 4 | 9197 | 1.63 | 2026-02-28 13:01:12 | 01d 02h 38m 03s | 2010-09-30 |
| T | W | VillaBK | neutral | | 170 | 2 | 4767 | 0.85 | 2026-02-27 18:10:46 | 01d 21h 28m 29s | 2010-09-30 |
| T | W | EHouse | neutral | | 170 | 2 | 6000 | 1.07 | 2026-02-20 16:55:15 | 08d 22h 44m 00s | 2010-09-30 |
| T | W | LidHamn | neutral | | 170 | 2 | 3452 | 0.61 | 2026-02-20 16:36:39 | 08d 23h 02m 36s | 2010-09-30 |
| T | W | Raspen | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 94 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2010-09-30 |
| T | W | LidCamp | neutral | | 185 | 1 | 3051 | 0.58 | 2026-02-27 16:31:00 | 01d 23h 08m 15s | 2011-09-15 |
| T | W | LidGrave | neutral | Holy | 170 | 2 | 3870 | 0.73 | 2026-02-22 09:34:08 | 07d 06h 05m 07s | 2011-09-15 |
| T | W | LidGarden | neutral | | 170 | 2 | 5992 | 1.13 | 2026-02-23 19:10:22 | 05d 20h 28m 53s | 2011-09-15 |
| T | W | LidTower | neutral | | 140 | 4 | 4415 | 0.84 | 2026-02-28 21:42:49 | 00d 17h 56m 26s | 2011-09-15 |
| T | W | Örtparken | neutral | | 170 | 2 | 3732 | 0.78 | 2026-02-25 09:42:22 | 04d 05h 56m 53s | 2013-01-10 |
| T | W | Gångbron | neutral | Bridge | 170 | 2 | 4291 | 0.89 | 2026-02-22 09:21:37 | 07d 06h 17m 38s | 2013-01-10 |
| T | W | TheTower | neutral | | 170 | 2 | 5783 | 1.28 | 2026-02-23 19:00:13 | 05d 20h 39m 02s | 2013-09-30 |
| T | W | SpårIGräset | neutral | | 170 | 2 | 6591 | 1.47 | 2026-02-20 22:01:03 | 08d 17h 38m 12s | 2013-11-14 |
| T | W | Djurgårn | neutral | | 170 | 2 | 4657 | 1.04 | 2026-02-23 22:10:09 | 05d 17h 29m 06s | 2013-11-14 |
| T | W | MotFyrpir | neutral | | 185 | 1 | 1383 | 0.31 | 2026-02-17 17:46:48 | 11d 21h 52m 27s | 2013-11-21 |
| T | W | Floraparken | neutral | | 170 | 2 | 3509 | 0.78 | 2026-02-27 09:42:09 | 02d 05h 57m 06s | 2013-11-22 |
| T | W | SeLidanAn | neutral | | 185 | 1 | 1746 | 0.39 | 2026-02-16 09:37:21 | 13d 06h 01m 54s | 2013-11-22 |
| T | W | Limtorget | neutral | | 170 | 2 | 4085 | 0.92 | 2026-02-20 23:16:55 | 08d 16h 22m 20s | 2013-12-24 |
| T | W | Månesköldpark | neutral | | 185 | 1 | 2134 | 0.48 | 2026-02-27 11:18:56 | 02d 04h 20m 19s | 2014-01-09 |
| T | W | BollÅVall | neutral | | 185 | 1 | 2142 | 0.48 | 2026-02-01 14:13:56 | 00d 01h 25m 19s | 2014-01-26 |
| T | W | Lidåkern | neutral | | 170 | 2 | 2031 | 0.46 | 2026-02-26 17:02:31 | 02d 22h 36m 44s | 2014-01-26 |
| T | W | Hörna | neutral | | 185 | 1 | 2252 | 0.51 | 2026-02-24 19:39:12 | 04d 20h 00m 03s | 2014-02-16 |
| T | W | Nonnens | neutral | | 170 | 2 | 3044 | 0.69 | 2026-02-27 11:23:23 | 02d 04h 15m 52s | 2014-02-16 |
| T | W | Fyrpir | neutral | | 185 | 1 | 731 | 0.17 | 2026-02-17 17:40:05 | 11d 21h 59m 10s | 2014-02-27 |
| T | W | Pirrigare | neutral | | 170 | 2 | 2705 | 0.62 | 2026-02-26 13:06:27 | 03d 02h 32m 48s | 2014-02-27 |
| T | W | LjunghedHill | neutral | | 185 | 1 | 666 | 0.15 | 2026-02-03 12:23:07 | 26d 03h 16m 08s | 2014-03-09 |
| T | W | MajåkerHill | neutral | | 185 | 1 | 521 | 0.12 | 2026-02-03 12:09:01 | 26d 03h 30m 14s | 2014-04-18 |
| T | W | TowerGuard | neutral | | 185 | 1 | 2308 | 0.53 | 2026-02-15 10:13:45 | 14d 05h 25m 30s | 2014-04-02 |
| T | W | BoatGarden | neutral | | 185 | 1 | 1696 | 0.39 | 2026-02-27 16:41:17 | 01d 22h 57m 58s | 2014-03-09 |
| T | W | LinBikeCross | neutral | | 140 | 4 | 3743 | 0.86 | 2026-02-28 21:45:25 | 00d 17h 53m 50s | 2014-04-02 |
| T | W | ScareStreet | neutral | | 170 | 2 | 4404 | 1.01 | 2026-02-28 21:48:21 | 00d 17h 50m 54s | 2014-03-09 |
| T | W | Änghagen | neutral | | 170 | 2 | 2391 | 0.55 | 2026-02-17 10:15:53 | 12d 05h 23m 22s | 2014-04-18 |
| T | W | PipeBeach | neutral | | 185 | 1 | 2643 | 0.60 | 2026-02-17 16:52:19 | 11d 22h 46m 56s | 2014-03-09 |
| T | W | MellbyChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 370 | 0.09 | 2026-02-28 16:03:15 | 00d 23h 36m 00s | 2014-04-02 |
| T | W | GillstadKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 516 | 0.12 | 2026-02-26 07:33:23 | 03d 08h 05m 52s | 2014-04-02 |
| T | W | TriPlane | neutral | | 185 | 1 | 382 | 0.09 | 2026-02-25 12:03:16 | 04d 03h 35m 59s | 2014-05-09 |
| T | W | Fruntimmerzon | neutral | | 185 | 1 | 1660 | 0.38 | 2026-02-17 10:26:04 | 12d 05h 13m 11s | 2014-05-09 |
| T | W | SandBackZone | neutral | | 185 | 1 | 690 | 0.16 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2014-05-09 |
| T | W | BirdTower | neutral | | 185 | 1 | 408 | 0.09 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2014-05-09 |
| T | W | TimberRock | neutral | | 185 | 1 | 2939 | 0.68 | 2026-02-27 10:48:50 | 02d 04h 50m 25s | 2014-05-09 |
| T | W | RCenterZone | neutral | | 155 | 3 | 5271 | 1.22 | 2026-02-28 21:52:50 | 00d 17h 46m 25s | 2014-05-09 |
| T | W | Ågården | neutral | | 185 | 1 | 2421 | 0.56 | 2026-02-15 10:36:12 | 14d 05h 03m 03s | 2014-05-09 |
| T | W | RådaView | neutral | | 185 | 1 | 611 | 0.14 | 2026-02-23 15:17:02 | 06d 00h 22m 13s | 2014-05-09 |
| T | W | LottKällszon | neutral | | 185 | 1 | 1963 | 0.46 | 2026-02-27 11:03:24 | 02d 04h 35m 51s | 2014-07-30 |
| T | W | SkaraborgSjh | neutral | | 170 | 2 | 5488 | 1.34 | 2026-02-27 10:27:35 | 02d 05h 11m 40s | 2014-12-24 |
| T | W | Kållands | neutral | | 170 | 2 | 4007 | 0.98 | 2026-02-17 17:58:57 | 11d 21h 40m 18s | 2014-12-24 |
| T | W | HindensRev | neutral | | 185 | 1 | 197 | 0.05 | 2026-02-01 12:41:57 | 00d 02h 57m 18s | 2015-02-27 |
| T | W | Rådmossån | neutral | | 185 | 1 | 575 | 0.14 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-03-08 |
| T | W | MinkZone | neutral | | 185 | 1 | 752 | 0.19 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-03-08 |
| T | W | KartegårdZone | neutral | | 185 | 1 | 695 | 0.17 | 2026-02-04 13:14:08 | 25d 02h 25m 07s | 2015-03-08 |
| T | W | Övergången | neutral | | 185 | 1 | 1186 | 0.30 | 2026-02-15 10:24:20 | 14d 05h 14m 55s | 2015-03-08 |
| T | W | SjölundaBad | neutral | | 185 | 1 | 192 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-03-08 |
| T | W | Vassen | neutral | | 185 | 1 | 1201 | 0.30 | 2026-02-15 14:42:55 | 14d 00h 56m 20s | 2015-03-14 |
| T | W | Flädern | neutral | | 185 | 1 | 821 | 0.20 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-03-14 |
| T | W | Stenhammarzon | neutral | | 185 | 1 | 1629 | 0.41 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-03-14 |
| T | W | Brottarzon | neutral | | 185 | 1 | 1350 | 0.34 | 2026-02-25 15:26:07 | 04d 00h 13m 08s | 2015-03-14 |
| T | W | SpikensFisk | neutral | | 185 | 1 | 437 | 0.11 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-09-03 |
| T | W | Brakelund | neutral | | 185 | 1 | 231 | 0.06 | 2026-02-01 14:04:54 | 00d 01h 34m 21s | 2015-09-05 |
| T | W | Klaffbro | neutral | Bridge | 170 | 2 | 5254 | 1.40 | 2026-02-25 18:51:58 | 03d 20h 47m 17s | 2015-11-30 |
| T | W | Sockerbron | neutral | Bridge | 170 | 2 | 3096 | 0.83 | 2026-02-20 17:57:51 | 08d 21h 41m 24s | 2015-12-24 |
| T | W | GräsligCykel | neutral | | 170 | 2 | 2186 | 0.59 | 2026-02-27 11:23:56 | 02d 04h 15m 19s | 2015-12-24 |
| T | W | Skalunda | neutral | | 185 | 1 | 124 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-04-03 |
| T | W | Filsbäck | neutral | | 185 | 1 | 1302 | 0.36 | 2026-02-15 20:06:57 | 13d 19h 32m 18s | 2016-04-24 |
| T | W | Silverplåten | neutral | | 185 | 1 | 1993 | 0.55 | 2026-02-27 10:52:48 | 02d 04h 46m 27s | 2016-04-24 |
| T | W | Småbåtspir | neutral | | 170 | 2 | 733 | 0.21 | 2026-02-20 16:32:01 | 08d 23h 07m 14s | 2016-08-05 |
| T | W | Vävaregatan | neutral | | 155 | 3 | 3363 | 0.96 | 2026-02-28 21:40:58 | 00d 17h 58m 17s | 2016-08-05 |
| T | W | Hindensbeach | neutral | | 185 | 1 | 121 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-08-05 |
| T | W | MatrosZon | neutral | | 185 | 1 | 981 | 0.29 | 2026-02-18 19:03:03 | 10d 20h 36m 12s | 2016-12-14 |
| T | W | Vinninga | neutral | | 185 | 1 | 285 | 0.08 | 2026-02-27 11:51:35 | 02d 03h 47m 40s | 2016-12-18 |
| T | W | FilsbäckBeach | neutral | | 185 | 1 | 663 | 0.20 | 2026-02-03 17:38:53 | 25d 22h 00m 22s | 2016-12-28 |
| T | W | Lidflyg | neutral | | 185 | 1 | 295 | 0.09 | 2026-02-01 14:24:05 | 00d 01h 15m 10s | 2016-12-27 |
| T | W | Lunnelid | neutral | | 185 | 1 | 344 | 0.10 | 2026-02-23 15:24:48 | 06d 00h 14m 27s | 2016-12-18 |
| T | W | JärpåsStation | neutral | Train Station | 185 | 1 | 388 | 0.12 | 2026-02-18 19:04:15 | 10d 20h 35m 00s | 2016-12-26 |
| T | W | Solkult | neutral | | 170 | 2 | 1979 | 0.59 | 2026-02-20 16:29:33 | 08d 23h 09m 42s | 2016-12-14 |
| T | W | PlastTramp | neutral | | 185 | 1 | 1640 | 0.49 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-01-02 |
| T | W | Stonehammer | neutral | | 185 | 1 | 971 | 0.29 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-02-10 |
| T | W | Backhammer | neutral | | 185 | 1 | 1063 | 0.32 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-02-17 |
| T | W | DalängZone | neutral | | 170 | 2 | 2571 | 0.78 | 2026-02-27 11:18:25 | 02d 04h 20m 50s | 2017-02-24 |
| T | W | Brunst | neutral | | 185 | 1 | 2049 | 0.63 | 2026-02-27 10:44:07 | 02d 04h 55m 08s | 2017-03-18 |
| T | W | Jarlehus | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 38 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-03-18 |
| T | W | Fredriksdal | neutral | | 170 | 2 | 2541 | 0.78 | 2026-02-27 09:46:37 | 02d 05h 52m 38s | 2017-04-15 |
| T | W | LidBlindtarm | neutral | | 185 | 1 | 4248 | 1.31 | 2026-02-15 18:02:40 | 13d 21h 36m 35s | 2017-04-15 |
| T | W | MotMotFyrpir | neutral | | 170 | 2 | 2495 | 0.77 | 2026-02-17 17:51:46 | 11d 21h 47m 29s | 2017-04-15 |
| T | W | Popcornbron | neutral | Bridge | 170 | 2 | 3112 | 0.97 | 2026-02-26 18:05:35 | 02d 21h 33m 40s | 2017-06-04 |
| T | W | Wennerbergarn | neutral | | 185 | 1 | 821 | 0.26 | 2026-02-01 13:24:51 | 00d 02h 14m 24s | 2017-06-06 |
| T | W | 44an | neutral | | 185 | 1 | 608 | 0.19 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-12 |
| T | W | Raggarfesten | neutral | | 185 | 1 | 291 | 0.09 | 2026-02-03 10:02:24 | 26d 05h 36m 51s | 2017-07-06 |
| T | W | Klovet | neutral | | 185 | 1 | 1384 | 0.44 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-26 |
| T | W | CampPier | neutral | | 185 | 1 | 1359 | 0.44 | 2026-02-17 17:16:19 | 11d 22h 22m 56s | 2017-08-17 |
| T | W | CampBada | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 35 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-08-16 |
| T | W | Lidan | neutral | | 185 | 1 | 652 | 0.21 | 2026-02-04 22:00:20 | 24d 17h 38m 55s | 2017-11-06 |
| T | W | Kartåsen | neutral | | 185 | 1 | 510 | 0.17 | 2026-02-25 17:41:40 | 03d 21h 57m 35s | 2017-11-19 |
| T | W | Ekstubben | neutral | | 185 | 1 | 549 | 0.18 | 2026-02-03 10:05:56 | 26d 05h 33m 19s | 2017-12-24 |
| T | W | Tjejligan | neutral | | 185 | 1 | 1174 | 0.39 | 2026-02-17 10:37:19 | 12d 05h 01m 56s | 2017-12-24 |
| T | W | Gräsligare | neutral | | 185 | 1 | 1853 | 0.65 | 2026-02-16 17:41:40 | 12d 21h 57m 35s | 2018-04-26 |
| T | W | Drömstan | neutral | | 170 | 2 | 2763 | 0.96 | 2026-02-28 21:59:44 | 00d 17h 39m 31s | 2018-04-26 |
| T | W | SöderSol | neutral | | 170 | 2 | 1273 | 0.44 | 2026-02-27 15:45:52 | 01d 23h 53m 23s | 2018-04-26 |
| T | W | Margretelunds | neutral | | 185 | 1 | 1489 | 0.52 | 2026-02-13 09:39:57 | 16d 05h 59m 18s | 2018-04-26 |
| T | W | Silverkanin | neutral | | 185 | 1 | 669 | 0.24 | 2026-02-04 13:21:53 | 25d 02h 17m 22s | 2018-08-08 |
| T | W | TunsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 197 | 0.07 | 2026-02-26 14:58:04 | 03d 00h 41m 11s | 2018-10-10 |
| T | W | Vänerblick | neutral | | 185 | 1 | 393 | 0.15 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-10-10 |
| T | W | Visthusgrind | neutral | | 185 | 1 | 349 | 0.13 | 2026-02-03 11:55:51 | 26d 03h 43m 24s | 2018-10-12 |
| T | W | Villabadet | neutral | | 185 | 1 | 702 | 0.27 | 2026-02-15 14:36:57 | 14d 01h 02m 18s | 2019-02-22 |
| T | W | BärDenFrukt | neutral | | 185 | 1 | 148 | 0.06 | 2026-02-27 11:56:57 | 02d 03h 42m 18s | 2019-02-21 |
| T | W | HindensBåk | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.07 | 2026-02-01 12:31:22 | 00d 03h 07m 53s | 2019-03-10 |
| T | W | Villagläntan | neutral | | 185 | 1 | 1008 | 0.40 | 2026-02-23 16:22:20 | 05d 23h 16m 55s | 2019-03-10 |
| T | W | EnAnnanZon | neutral | | 170 | 2 | 1055 | 0.41 | 2026-02-27 10:17:01 | 02d 05h 22m 14s | 2019-03-12 |
| T | W | Havrekorn | neutral | | 185 | 1 | 385 | 0.16 | 2026-02-22 15:03:57 | 07d 00h 35m 18s | 2019-05-30 |
| T | W | LidandeZon | neutral | | 170 | 2 | 1764 | 0.73 | 2026-02-22 09:27:48 | 07d 06h 11m 27s | 2019-07-16 |
| T | W | Ljunghed | neutral | | 185 | 1 | 391 | 0.16 | 2026-02-04 18:04:02 | 24d 21h 35m 13s | 2019-08-11 |
| T | W | DamernasZon | neutral | | 185 | 1 | 1039 | 0.44 | 2026-02-17 10:32:06 | 12d 05h 07m 09s | 2019-09-11 |
| T | W | JudyGarland | neutral | | 185 | 1 | 271 | 0.12 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-10-25 |
| T | W | MellanMot | neutral | | 170 | 2 | 1271 | 0.56 | 2026-02-17 17:49:43 | 11d 21h 49m 32s | 2020-01-02 |
| T | W | Resville | neutral | Bridge | 185 | 1 | 172 | 0.08 | 2026-02-01 12:10:49 | 00d 03h 28m 26s | 2020-02-13 |
| T | W | Kristinedals | neutral | Bridge | 185 | 1 | 42 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-04-07 |
| T | W | ÄlskaLovene | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-04-17 |
| T | W | Riddargårskan | neutral | | 185 | 1 | 95 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-30 |
| T | W | NonnensTräd | neutral | Holy | 185 | 1 | 53 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-18 |
| T | W | Hjortsadel | neutral | | 185 | 1 | 312 | 0.15 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-07-28 |
| T | W | MellanPlaner | neutral | | 185 | 1 | 871 | 0.43 | 2026-02-17 17:11:39 | 11d 22h 27m 36s | 2020-07-31 |
| T | W | Dubbelsinus | neutral | | 185 | 1 | 367 | 0.19 | 2026-02-01 13:27:41 | 00d 02h 11m 34s | 2020-09-27 |
| T | W | Skogsoptimera | neutral | | 185 | 1 | 632 | 0.32 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-10-10 |
| T | W | Annelysten | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-12-27 |
| T | W | SePåFyrpir | neutral | | 185 | 1 | 162 | 0.09 | 2026-02-20 16:19:28 | 08d 23h 19m 47s | 2021-02-17 |
| T | W | RådaCorner | neutral | | 185 | 1 | 230 | 0.13 | 2026-02-27 10:55:43 | 02d 04h 43m 32s | 2021-02-25 |
| T | W | ÖrslösaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 82 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-25 |
| T | W | Otterstad | neutral | Holy | 185 | 1 | 99 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-25 |
| T | W | VroomVroom | neutral | | 185 | 1 | 139 | 0.08 | 2026-02-02 11:25:54 | 27d 04h 13m 21s | 2021-06-25 |
| T | W | RingRingRing | neutral | | 185 | 1 | 287 | 0.17 | 2026-02-15 10:30:14 | 14d 05h 09m 01s | 2021-07-16 |
| T | W | Truvebadet | neutral | | 185 | 1 | 140 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-16 |
| T | W | LidStrand | neutral | | 170 | 2 | 1256 | 0.75 | 2026-02-20 16:42:13 | 08d 22h 57m 02s | 2021-08-02 |
| T | W | GåEllerCykla | neutral | | 185 | 1 | 191 | 0.12 | 2026-02-03 12:06:15 | 26d 03h 33m 00s | 2021-10-08 |
| T | W | EjMoped | neutral | | 185 | 1 | 200 | 0.12 | 2026-02-03 12:02:33 | 26d 03h 36m 42s | 2021-10-12 |
| T | W | Branschväg | neutral | | 170 | 2 | 713 | 0.45 | 2026-02-21 16:28:04 | 07d 23h 11m 11s | 2021-10-17 |
| T | W | GiacominaPark | neutral | | 185 | 1 | 226 | 0.14 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-10-20 |
| T | W | KarabyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 62 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-01-07 |
| T | W | QuercusRubra | neutral | | 185 | 1 | 163 | 0.11 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-02-13 |
| T | W | Lindholmens | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 22 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-03-27 |
| T | W | StaMarieKap | neutral | Holy | 185 | 1 | 31 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-04-21 |
| T | W | Liljeparken | neutral | | 185 | 1 | 134 | 0.10 | 2026-02-04 13:17:18 | 25d 02h 21m 57s | 2022-05-09 |
| T | W | Sommarplaner | neutral | | 185 | 1 | 164 | 0.12 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-06-03 |
| T | W | KlubbaPåIs | neutral | | 185 | 1 | 136 | 0.10 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-06-20 |
| T | W | HackelSpackel | neutral | | 185 | 1 | 172 | 0.13 | 2026-02-03 11:46:13 | 26d 03h 53m 02s | 2022-06-03 |
| T | W | CyklaIAllén | neutral | | 185 | 1 | 175 | 0.13 | 2026-02-22 16:35:25 | 06d 23h 03m 50s | 2022-06-19 |
| T | W | ÖstraSannorna | neutral | | 185 | 1 | 88 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-10-16 |
| T | W | Rådavallen | neutral | | 185 | 1 | 37 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-12-09 |
| T | W | Cykelmyran | neutral | | 185 | 1 | 138 | 0.12 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-12-12 |
| T | W | SpåraÖrn | neutral | | 185 | 1 | 122 | 0.10 | 2026-02-15 14:18:24 | 14d 01h 20m 51s | 2022-12-20 |
| T | W | InklämdMåne | neutral | | 185 | 1 | 422 | 0.37 | 2026-02-27 11:21:23 | 02d 04h 17m 52s | 2023-01-05 |
| T | W | Kraftstötar | neutral | | 185 | 1 | 462 | 0.41 | 2026-02-25 12:42:04 | 04d 02h 57m 11s | 2023-01-18 |
| T | W | GränsX | neutral | | 185 | 1 | 513 | 0.46 | 2026-02-27 11:15:49 | 02d 04h 23m 26s | 2023-02-18 |
| T | W | SnabbSkogsväg | neutral | | 185 | 1 | 268 | 0.25 | 2026-02-27 11:16:29 | 02d 04h 22m 46s | 2023-04-09 |
| T | W | NonnensHörn | neutral | | 185 | 1 | 310 | 0.33 | 2026-02-27 11:10:59 | 02d 04h 28m 16s | 2023-07-30 |
| T | W | RapsaDigHit | neutral | | 185 | 1 | 107 | 0.11 | 2026-02-22 14:54:20 | 07d 00h 44m 55s | 2023-07-30 |
| T | W | RingDenGamla | neutral | | 185 | 1 | 133 | 0.14 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-07-30 |
| T | W | HäreneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 84 | 0.09 | 2026-03-01 10:41:11 | 00d 04h 58m 04s | 2023-07-30 |
| T | W | Toftabäcken | neutral | Bridge | 185 | 1 | 199 | 0.21 | 2026-02-27 16:45:53 | 01d 22h 53m 22s | 2023-08-16 |
| T | W | Ågårdsbanan | neutral | | 170 | 2 | 231 | 0.25 | 2026-02-16 09:33:18 | 13d 06h 05m 57s | 2023-08-16 |
| T | W | Traktorporr | neutral | | 170 | 2 | 703 | 0.81 | 2026-02-25 18:22:38 | 03d 21h 16m 37s | 2023-10-13 |
| T | W | Körsbärsblom | neutral | | 185 | 1 | 72 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-10-29 |
| T | W | FinnsDetBilar | neutral | | 170 | 2 | 643 | 0.79 | 2026-02-25 18:20:04 | 03d 21h 19m 11s | 2023-12-09 |
| T | W | IWantMore | neutral | | 185 | 1 | 88 | 0.11 | 2026-02-17 12:53:22 | 12d 02h 45m 53s | 2023-12-09 |
| T | W | DetRullarPå | neutral | | 185 | 1 | 106 | 0.14 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-01-31 |
| T | W | Lindtallen | neutral | | 185 | 1 | 169 | 0.23 | 2026-02-01 13:20:24 | 00d 02h 18m 51s | 2024-02-25 |
| T | W | CampGrus | neutral | | 185 | 1 | 140 | 0.20 | 2026-02-17 17:23:32 | 11d 22h 15m 43s | 2024-03-23 |
| T | W | TurfFristil | neutral | | 185 | 1 | 73 | 0.11 | 2026-02-21 14:40:42 | 08d 00h 58m 33s | 2024-04-30 |
| T | W | FinnEnBoda | neutral | | 185 | 1 | 66 | 0.10 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-05-31 |
| T | W | Djupängen | neutral | | 185 | 1 | 79 | 0.12 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-05-31 |
| T | W | MariesSväng | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-31 |
| T | W | SjölundaÄng | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-08-10 |
| T | W | SvenskGaupe | neutral | | 185 | 1 | 55 | 0.10 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-31 |
| T | W | HovbyKyrka | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.05 | 2026-02-01 14:18:36 | 00d 01h 20m 39s | 2024-08-10 |
| T | W | JagaInsekter | neutral | | 185 | 1 | 107 | 0.20 | 2026-02-27 16:35:50 | 01d 23h 03m 25s | 2024-09-17 |
| T | W | SpelaBorrare | neutral | | 185 | 1 | 21 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-12-20 |
| T | W | Stigfinnare | neutral | | 185 | 1 | 43 | 0.09 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-10-31 |
| T | W | RullarPå | neutral | | 155 | 3 | 261 | 0.61 | 2026-02-27 11:26:50 | 02d 04h 12m 25s | 2024-12-31 |
| T | W | TranumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 16 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-03-08 |
| T | W | RådaMosse | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.09 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-03-08 |
| T | W | BredvidGittan | neutral | | 185 | 1 | 91 | 0.28 | 2026-02-17 10:11:46 | 12d 05h 27m 29s | 2025-04-08 |
| T | W | ToftaKulle | neutral | | 185 | 1 | 54 | 0.17 | 2026-02-15 15:07:48 | 14d 00h 31m 27s | 2025-04-20 |
| T | W | Majåkerspåret | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.15 | 2026-02-03 11:30:08 | 26d 04h 09m 07s | 2025-06-11 |
| T | W | Ormslingan | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.15 | 2026-02-03 11:35:59 | 26d 04h 03m 16s | 2025-07-24 |
| T | W | Läckögatan | neutral | | 185 | 1 | 36 | 0.15 | 2026-02-27 16:48:35 | 01d 22h 50m 40s | 2025-07-12 |
| T | W | VänerUtsikt | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-07-18 |
| T | W | SalebyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 19 | 0.10 | 2026-02-01 12:16:46 | 00d 03h 22m 29s | 2025-08-21 |
| T | W | HärjevadGKa | neutral | Holy | 185 | 1 | 10 | 0.06 | 2026-02-01 12:27:02 | 00d 03h 12m 13s | 2025-09-06 |
