Zoninfo Lidköping| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | BesideRaceZon | neutral | | 185 | 1 | 4366 | 0.76 | 2026-05-02 20:05:00 | 00d 18h 02m 02s | 2010-08-15 |
| T | W | TorgBroZone | neutral | Bridge | 125 | 5 | 8891 | 1.55 | 2026-05-02 20:41:11 | 00d 17h 25m 51s | 2010-08-15 |
| T | W | SilverZone | neutral | | 155 | 3 | 4849 | 0.84 | 2026-05-02 20:37:36 | 00d 17h 29m 26s | 2010-08-15 |
| T | W | VänerZone | neutral | | 155 | 3 | 7502 | 1.31 | 2026-05-02 20:57:36 | 00d 17h 09m 26s | 2010-08-15 |
| T | W | LäcköZone | neutral | Castle/Fort | 185 | 1 | 632 | 0.11 | 2026-04-25 15:54:33 | 07d 22h 12m 29s | 2010-08-15 |
| T | W | Skorpan | neutral | | 185 | 1 | 1906 | 0.33 | 2026-05-02 20:04:54 | 00d 18h 02m 08s | 2010-09-30 |
| T | W | PainStation | neutral | Train Station | 140 | 4 | 8329 | 1.46 | 2026-05-02 20:44:37 | 00d 17h 22m 25s | 2010-09-30 |
| T | W | StNicolai | neutral | Holy | 155 | 3 | 5700 | 1.00 | 2026-04-30 18:35:42 | 02d 19h 31m 20s | 2010-09-30 |
| T | W | Solsidan | neutral | | 125 | 5 | 9257 | 1.63 | 2026-05-02 20:40:25 | 00d 17h 26m 37s | 2010-09-30 |
| T | W | VillaBK | neutral | | 170 | 2 | 4800 | 0.84 | 2026-04-30 23:01:29 | 02d 15h 05m 33s | 2010-09-30 |
| T | W | EHouse | neutral | | 155 | 3 | 6031 | 1.06 | 2026-05-02 20:38:36 | 00d 17h 28m 26s | 2010-09-30 |
| T | W | LidHamn | neutral | | 155 | 3 | 3483 | 0.61 | 2026-05-02 20:53:49 | 00d 17h 13m 13s | 2010-09-30 |
| T | W | Raspen | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 94 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2010-09-30 |
| T | W | LidCamp | neutral | | 155 | 3 | 3067 | 0.57 | 2026-05-02 19:44:44 | 00d 18h 22m 18s | 2011-09-15 |
| T | W | LidGrave | neutral | Holy | 170 | 2 | 3894 | 0.73 | 2026-04-30 18:27:25 | 02d 19h 39m 37s | 2011-09-15 |
| T | W | LidGarden | neutral | | 170 | 2 | 6015 | 1.13 | 2026-05-01 12:16:11 | 02d 01h 50m 51s | 2011-09-15 |
| T | W | LidTower | Ylwa | | 155 | 3 | 4513 | 0.84 | 2026-05-03 13:05:29 | 00d 01h 01m 33s | 2011-09-15 |
| T | W | Örtparken | neutral | | 185 | 1 | 3753 | 0.77 | 2026-04-29 17:38:50 | 03d 20h 28m 12s | 2013-01-10 |
| T | W | Gångbron | neutral | Bridge | 155 | 3 | 4311 | 0.89 | 2026-04-27 10:48:23 | 06d 03h 18m 39s | 2013-01-10 |
| T | W | TheTower | neutral | | 155 | 3 | 5810 | 1.26 | 2026-05-02 20:35:59 | 00d 17h 31m 03s | 2013-09-30 |
| T | W | SpårIGräset | neutral | | 155 | 3 | 6639 | 1.46 | 2026-05-02 20:56:00 | 00d 17h 11m 02s | 2013-11-14 |
| T | W | Djurgårn | neutral | | 185 | 1 | 4678 | 1.03 | 2026-05-01 11:23:45 | 02d 02h 43m 17s | 2013-11-14 |
| T | W | MotFyrpir | neutral | | 185 | 1 | 1412 | 0.31 | 2026-05-02 20:11:43 | 00d 17h 55m 19s | 2013-11-21 |
| T | W | Floraparken | neutral | | 170 | 2 | 3555 | 0.78 | 2026-04-27 08:00:39 | 06d 06h 06m 23s | 2013-11-22 |
| T | W | SeLidanAn | neutral | | 185 | 1 | 1754 | 0.39 | 2026-04-26 14:59:12 | 06d 23h 07m 50s | 2013-11-22 |
| T | W | Limtorget | neutral | | 155 | 3 | 4116 | 0.91 | 2026-05-02 20:43:08 | 00d 17h 23m 54s | 2013-12-24 |
| T | W | Månesköldpark | neutral | | 170 | 2 | 2151 | 0.48 | 2026-04-26 14:35:08 | 06d 23h 31m 54s | 2014-01-09 |
| T | W | BollÅVall | neutral | | 170 | 2 | 2154 | 0.48 | 2026-04-26 14:31:33 | 06d 23h 35m 29s | 2014-01-26 |
| T | W | Lidåkern | neutral | | 185 | 1 | 2076 | 0.46 | 2026-05-03 10:03:46 | 00d 04h 03m 16s | 2014-01-26 |
| T | W | Hörna | neutral | | 170 | 2 | 2269 | 0.51 | 2026-05-01 14:01:19 | 02d 00h 05m 43s | 2014-02-16 |
| T | W | Nonnens | neutral | | 185 | 1 | 3055 | 0.69 | 2026-04-28 18:15:49 | 04d 19h 51m 13s | 2014-02-16 |
| T | W | Fyrpir | neutral | | 185 | 1 | 737 | 0.17 | 2026-04-30 15:51:22 | 02d 22h 15m 40s | 2014-02-27 |
| T | W | Pirrigare | neutral | | 155 | 3 | 2726 | 0.61 | 2026-05-02 20:49:41 | 00d 17h 17m 21s | 2014-02-27 |
| T | W | LjunghedHill | neutral | | 185 | 1 | 672 | 0.15 | 2026-04-30 17:17:42 | 02d 20h 49m 20s | 2014-03-09 |
| T | W | MajåkerHill | neutral | | 185 | 1 | 527 | 0.12 | 2026-04-26 15:13:52 | 06d 22h 53m 10s | 2014-04-18 |
| T | W | TowerGuard | neutral | | 185 | 1 | 2324 | 0.53 | 2026-05-02 20:26:30 | 00d 17h 40m 32s | 2014-04-02 |
| T | W | BoatGarden | neutral | | 185 | 1 | 1711 | 0.39 | 2026-05-02 19:52:12 | 00d 18h 14m 50s | 2014-03-09 |
| T | W | LinBikeCross | neutral | | 155 | 3 | 3819 | 0.87 | 2026-05-01 21:35:10 | 01d 16h 31m 52s | 2014-04-02 |
| T | W | ScareStreet | neutral | | 185 | 1 | 4441 | 1.00 | 2026-05-02 20:18:39 | 00d 17h 48m 23s | 2014-03-09 |
| T | W | Änghagen | neutral | | 170 | 2 | 2409 | 0.55 | 2026-05-01 14:04:41 | 02d 00h 02m 21s | 2014-04-18 |
| T | W | PipeBeach | neutral | | 170 | 2 | 2663 | 0.60 | 2026-05-01 14:08:15 | 01d 23h 58m 47s | 2014-03-09 |
| T | W | MellbyChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 376 | 0.09 | 2026-04-20 19:23:24 | 12d 18h 43m 38s | 2014-04-02 |
| T | W | GillstadKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 519 | 0.12 | 2026-04-21 09:41:16 | 12d 04h 25m 46s | 2014-04-02 |
| T | W | TriPlane | neutral | | 185 | 1 | 386 | 0.09 | 2026-05-02 12:29:48 | 01d 01h 37m 14s | 2014-05-09 |
| T | W | Fruntimmerzon | neutral | | 185 | 1 | 1669 | 0.38 | 2026-04-26 15:35:12 | 06d 22h 31m 50s | 2014-05-09 |
| T | W | SandBackZone | neutral | | 185 | 1 | 697 | 0.16 | 2026-04-27 17:40:50 | 05d 20h 26m 12s | 2014-05-09 |
| T | W | BirdTower | neutral | | 185 | 1 | 412 | 0.09 | 2026-04-22 13:37:11 | 11d 00h 29m 51s | 2014-05-09 |
| T | W | TimberRock | Kattja | | 170 | 2 | 2956 | 0.68 | 2026-05-03 13:50:57 | 00d 00h 16m 05s | 2014-05-09 |
| T | W | RCenterZone | neutral | | 140 | 4 | 5359 | 1.22 | 2026-05-02 20:47:03 | 00d 17h 19m 59s | 2014-05-09 |
| T | W | Ågården | neutral | | 185 | 1 | 2430 | 0.56 | 2026-04-26 14:48:45 | 06d 23h 18m 17s | 2014-05-09 |
| T | W | RådaView | neutral | | 185 | 1 | 614 | 0.14 | 2026-04-29 13:08:54 | 04d 00h 58m 08s | 2014-05-09 |
| T | W | LottKällszon | neutral | | 185 | 1 | 1970 | 0.46 | 2026-05-02 20:33:07 | 00d 17h 33m 55s | 2014-07-30 |
| T | W | SkaraborgSjh | neutral | | 155 | 3 | 5513 | 1.33 | 2026-04-30 18:50:26 | 02d 19h 16m 36s | 2014-12-24 |
| T | W | Kållands | neutral | | 185 | 1 | 4029 | 0.97 | 2026-04-30 21:12:01 | 02d 16h 55m 01s | 2014-12-24 |
| T | W | HindensRev | neutral | | 185 | 1 | 199 | 0.05 | 2026-04-06 16:18:30 | 26d 21h 48m 32s | 2015-02-27 |
| T | W | Rådmossån | neutral | | 185 | 1 | 579 | 0.14 | 2026-04-18 16:19:25 | 14d 21h 47m 37s | 2015-03-08 |
| T | W | MinkZone | neutral | | 185 | 1 | 757 | 0.19 | 2026-04-29 10:22:09 | 04d 03h 44m 53s | 2015-03-08 |
| T | W | KartegårdZone | neutral | | 185 | 1 | 700 | 0.17 | 2026-04-18 16:25:40 | 14d 21h 41m 22s | 2015-03-08 |
| T | W | Övergången | neutral | | 185 | 1 | 1190 | 0.29 | 2026-04-26 14:45:17 | 06d 23h 21m 45s | 2015-03-08 |
| T | W | SjölundaBad | neutral | | 185 | 1 | 192 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-03-08 |
| T | W | Vassen | neutral | | 185 | 1 | 1208 | 0.30 | 2026-05-02 20:01:10 | 00d 18h 05m 52s | 2015-03-14 |
| T | W | Flädern | neutral | | 185 | 1 | 825 | 0.20 | 2026-04-18 15:32:46 | 14d 22h 34m 16s | 2015-03-14 |
| T | W | Stenhammarzon | neutral | | 185 | 1 | 1633 | 0.40 | 2026-05-02 20:10:08 | 00d 17h 56m 54s | 2015-03-14 |
| T | W | Brottarzon | neutral | | 185 | 1 | 1354 | 0.33 | 2026-04-18 15:53:38 | 14d 22h 13m 24s | 2015-03-14 |
| T | W | SpikensFisk | neutral | | 185 | 1 | 438 | 0.11 | 2026-05-02 15:55:19 | 00d 22h 11m 43s | 2015-09-03 |
| T | W | Brakelund | neutral | | 185 | 1 | 233 | 0.06 | 2026-04-17 18:32:43 | 15d 19h 34m 19s | 2015-09-05 |
| T | W | Klaffbro | neutral | Bridge | 140 | 4 | 5314 | 1.40 | 2026-05-02 20:45:37 | 00d 17h 21m 25s | 2015-11-30 |
| T | W | Sockerbron | neutral | Bridge | 170 | 2 | 3115 | 0.82 | 2026-04-30 18:43:05 | 02d 19h 23m 57s | 2015-12-24 |
| T | W | GräsligCykel | neutral | | 170 | 2 | 2205 | 0.58 | 2026-04-26 14:33:01 | 06d 23h 34m 01s | 2015-12-24 |
| T | W | Skalunda | neutral | | 185 | 1 | 124 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-04-03 |
| T | W | Filsbäck | neutral | | 185 | 1 | 1318 | 0.36 | 2026-05-01 21:04:15 | 01d 17h 02m 47s | 2016-04-24 |
| T | W | Silverplåten | neutral | | 185 | 1 | 2007 | 0.55 | 2026-05-02 20:22:05 | 00d 17h 44m 57s | 2016-04-24 |
| T | W | Småbåtspir | neutral | | 170 | 2 | 754 | 0.21 | 2026-05-02 20:52:11 | 00d 17h 14m 51s | 2016-08-05 |
| T | W | Vävaregatan | neutral | | 155 | 3 | 3438 | 0.97 | 2026-05-02 20:26:53 | 00d 17h 40m 09s | 2016-08-05 |
| T | W | Hindensbeach | neutral | | 185 | 1 | 122 | 0.03 | 2026-04-11 16:15:20 | 21d 21h 51m 42s | 2016-08-05 |
| T | W | MatrosZon | neutral | | 185 | 1 | 998 | 0.29 | 2026-04-27 17:27:35 | 05d 20h 39m 27s | 2016-12-14 |
| T | W | Vinninga | neutral | | 185 | 1 | 286 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-12-18 |
| T | W | FilsbäckBeach | neutral | | 185 | 1 | 671 | 0.20 | 2026-05-01 21:08:44 | 01d 16h 58m 18s | 2016-12-28 |
| T | W | Lidflyg | neutral | | 185 | 1 | 316 | 0.09 | 2026-04-29 16:20:52 | 03d 21h 46m 10s | 2016-12-27 |
| T | W | Lunnelid | neutral | | 185 | 1 | 346 | 0.10 | 2026-04-29 12:30:14 | 04d 01h 36m 48s | 2016-12-18 |
| T | W | JärpåsStation | neutral | Train Station | 185 | 1 | 395 | 0.12 | 2026-04-28 17:39:41 | 04d 20h 27m 21s | 2016-12-26 |
| T | W | Solkult | neutral | | 170 | 2 | 2000 | 0.58 | 2026-05-02 20:51:05 | 00d 17h 15m 57s | 2016-12-14 |
| T | W | PlastTramp | Kattja | | 170 | 2 | 1654 | 0.49 | 2026-05-03 13:54:46 | 00d 00h 12m 16s | 2017-01-02 |
| T | W | Stonehammer | neutral | | 185 | 1 | 974 | 0.29 | 2026-04-18 15:44:17 | 14d 22h 22m 45s | 2017-02-10 |
| T | W | Backhammer | neutral | | 185 | 1 | 1066 | 0.32 | 2026-04-18 15:52:09 | 14d 22h 14m 53s | 2017-02-17 |
| T | W | DalängZone | neutral | | 185 | 1 | 2592 | 0.77 | 2026-05-02 20:24:27 | 00d 17h 42m 35s | 2017-02-24 |
| T | W | Brunst | Kattja | | 170 | 2 | 2067 | 0.62 | 2026-05-03 13:46:44 | 00d 00h 20m 18s | 2017-03-18 |
| T | W | Jarlehus | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 38 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-03-18 |
| T | W | Fredriksdal | neutral | | 155 | 3 | 2596 | 0.79 | 2026-04-27 07:57:33 | 06d 06h 09m 29s | 2017-04-15 |
| T | W | LidBlindtarm | neutral | | 170 | 2 | 4281 | 1.29 | 2026-05-02 20:16:53 | 00d 17h 50m 09s | 2017-04-15 |
| T | W | MotMotFyrpir | neutral | | 185 | 1 | 2530 | 0.77 | 2026-05-02 20:09:08 | 00d 17h 57m 54s | 2017-04-15 |
| T | W | Popcornbron | neutral | Bridge | 155 | 3 | 3167 | 0.97 | 2026-05-02 20:03:48 | 00d 18h 03m 14s | 2017-06-04 |
| T | W | Wennerbergarn | neutral | | 185 | 1 | 828 | 0.25 | 2026-05-01 14:13:50 | 01d 23h 53m 12s | 2017-06-06 |
| T | W | 44an | neutral | | 185 | 1 | 615 | 0.19 | 2026-05-01 14:20:25 | 01d 23h 46m 37s | 2017-06-12 |
| T | W | Raggarfesten | neutral | | 185 | 1 | 304 | 0.09 | 2026-04-29 16:25:03 | 03d 21h 41m 59s | 2017-07-06 |
| T | W | Klovet | neutral | | 185 | 1 | 1394 | 0.43 | 2026-05-01 14:25:07 | 01d 23h 41m 55s | 2017-06-26 |
| T | W | CampPier | neutral | | 155 | 3 | 1376 | 0.43 | 2026-05-02 19:48:02 | 00d 18h 19m 00s | 2017-08-17 |
| T | W | CampBada | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 35 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-08-16 |
| T | W | Lidan | neutral | | 185 | 1 | 659 | 0.21 | 2026-04-30 15:39:41 | 02d 22h 27m 21s | 2017-11-06 |
| T | W | Kartåsen | neutral | | 185 | 1 | 516 | 0.17 | 2026-04-19 20:54:02 | 13d 17h 13m 00s | 2017-11-19 |
| T | W | Ekstubben | neutral | | 185 | 1 | 562 | 0.18 | 2026-04-30 17:09:33 | 02d 20h 57m 29s | 2017-12-24 |
| T | W | Tjejligan | neutral | | 185 | 1 | 1184 | 0.39 | 2026-04-30 17:06:00 | 02d 21h 01m 02s | 2017-12-24 |
| T | W | Gräsligare | neutral | | 155 | 3 | 1878 | 0.64 | 2026-04-26 14:28:43 | 06d 23h 38m 19s | 2018-04-26 |
| T | W | Drömstan | neutral | | 185 | 1 | 2801 | 0.96 | 2026-05-02 20:59:23 | 00d 17h 07m 39s | 2018-04-26 |
| T | W | SöderSol | neutral | | 185 | 1 | 1299 | 0.44 | 2026-05-02 15:20:11 | 00d 22h 46m 51s | 2018-04-26 |
| T | W | Margretelunds | neutral | | 185 | 1 | 1499 | 0.51 | 2026-05-01 21:32:03 | 01d 16h 34m 59s | 2018-04-26 |
| T | W | Silverkanin | neutral | | 185 | 1 | 675 | 0.24 | 2026-04-29 10:01:10 | 04d 04h 05m 52s | 2018-08-08 |
| T | W | TunsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 201 | 0.07 | 2026-05-02 12:35:42 | 01d 01h 31m 20s | 2018-10-10 |
| T | W | Vänerblick | neutral | | 185 | 1 | 395 | 0.14 | 2026-04-18 15:14:06 | 14d 22h 52m 56s | 2018-10-10 |
| T | W | Visthusgrind | neutral | | 185 | 1 | 355 | 0.13 | 2026-04-30 17:27:07 | 02d 20h 39m 55s | 2018-10-12 |
| T | W | Villabadet | neutral | | 185 | 1 | 711 | 0.27 | 2026-05-02 20:02:47 | 00d 18h 04m 15s | 2019-02-22 |
| T | W | BärDenFrukt | neutral | | 185 | 1 | 149 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-02-21 |
| T | W | HindensBåk | neutral | | 185 | 1 | 170 | 0.07 | 2026-04-06 16:01:20 | 26d 22h 05m 42s | 2019-03-10 |
| T | W | Villagläntan | neutral | | 185 | 1 | 1021 | 0.39 | 2026-05-02 19:58:32 | 00d 18h 08m 30s | 2019-03-10 |
| T | W | EnAnnanZon | neutral | | 185 | 1 | 1063 | 0.41 | 2026-04-26 15:56:44 | 06d 22h 10m 18s | 2019-03-12 |
| T | W | Havrekorn | neutral | | 185 | 1 | 391 | 0.15 | 2026-04-30 17:35:51 | 02d 20h 31m 11s | 2019-05-30 |
| T | W | LidandeZon | neutral | | 170 | 2 | 1781 | 0.72 | 2026-04-27 10:53:22 | 06d 03h 13m 40s | 2019-07-16 |
| T | W | Ljunghed | neutral | | 185 | 1 | 396 | 0.16 | 2026-04-30 17:39:39 | 02d 20h 27m 23s | 2019-08-11 |
| T | W | DamernasZon | neutral | | 185 | 1 | 1049 | 0.43 | 2026-04-26 15:36:48 | 06d 22h 30m 14s | 2019-09-11 |
| T | W | JudyGarland | neutral | | 185 | 1 | 276 | 0.12 | 2026-04-18 15:23:35 | 14d 22h 43m 27s | 2019-10-25 |
| T | W | MellanMot | neutral | | 185 | 1 | 1300 | 0.56 | 2026-05-02 20:10:17 | 00d 17h 56m 45s | 2020-01-02 |
| T | W | Resville | neutral | Bridge | 185 | 1 | 176 | 0.08 | 2026-04-23 15:36:01 | 09d 22h 31m 01s | 2020-02-13 |
| T | W | Kristinedals | neutral | Bridge | 185 | 1 | 42 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-04-07 |
| T | W | ÄlskaLovene | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-04-17 |
| T | W | Riddargårskan | neutral | | 185 | 1 | 95 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-30 |
| T | W | NonnensTräd | neutral | Holy | 185 | 1 | 53 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-18 |
| T | W | Hjortsadel | neutral | | 185 | 1 | 317 | 0.15 | 2026-04-29 10:07:36 | 04d 03h 59m 26s | 2020-07-28 |
| T | W | MellanPlaner | neutral | | 155 | 3 | 890 | 0.42 | 2026-05-02 19:46:18 | 00d 18h 20m 44s | 2020-07-31 |
| T | W | Dubbelsinus | neutral | | 185 | 1 | 372 | 0.18 | 2026-05-01 14:12:00 | 01d 23h 55m 02s | 2020-09-27 |
| T | W | Skogsoptimera | Kattja | | 170 | 2 | 646 | 0.32 | 2026-05-03 13:52:45 | 00d 00h 14m 17s | 2020-10-10 |
| T | W | Annelysten | neutral | | 185 | 1 | 94 | 0.05 | 2026-04-26 15:04:43 | 06d 23h 02m 19s | 2020-12-27 |
| T | W | SePåFyrpir | neutral | | 185 | 1 | 169 | 0.09 | 2026-04-30 20:52:57 | 02d 17h 14m 05s | 2021-02-17 |
| T | W | RådaCorner | neutral | | 185 | 1 | 235 | 0.12 | 2026-04-29 13:52:47 | 04d 00h 14m 15s | 2021-02-25 |
| T | W | ÖrslösaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 84 | 0.05 | 2026-04-11 15:57:48 | 21d 22h 09m 14s | 2021-06-25 |
| T | W | Otterstad | neutral | Holy | 185 | 1 | 99 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-25 |
| T | W | VroomVroom | neutral | | 185 | 1 | 145 | 0.08 | 2026-04-17 07:38:19 | 16d 06h 28m 43s | 2021-06-25 |
| T | W | RingRingRing | neutral | | 185 | 1 | 291 | 0.17 | 2026-04-26 14:47:07 | 06d 23h 19m 55s | 2021-07-16 |
| T | W | Truvebadet | neutral | | 185 | 1 | 145 | 0.08 | 2026-05-01 14:34:38 | 01d 23h 32m 24s | 2021-07-16 |
| T | W | LidStrand | neutral | | 155 | 3 | 1292 | 0.74 | 2026-05-02 20:55:15 | 00d 17h 11m 47s | 2021-08-02 |
| T | W | GåEllerCykla | neutral | | 185 | 1 | 197 | 0.12 | 2026-04-30 17:31:10 | 02d 20h 35m 52s | 2021-10-08 |
| T | W | EjMoped | neutral | | 185 | 1 | 206 | 0.12 | 2026-04-30 17:28:54 | 02d 20h 38m 08s | 2021-10-12 |
| T | W | Branschväg | neutral | | 155 | 3 | 747 | 0.45 | 2026-05-02 20:48:14 | 00d 17h 18m 48s | 2021-10-17 |
| T | W | GiacominaPark | neutral | | 185 | 1 | 233 | 0.14 | 2026-05-02 20:07:07 | 00d 17h 59m 55s | 2021-10-20 |
| T | W | KarabyKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 65 | 0.04 | 2026-04-20 15:57:15 | 12d 22h 09m 47s | 2022-01-07 |
| T | W | QuercusRubra | neutral | | 185 | 1 | 167 | 0.11 | 2026-04-18 15:18:56 | 14d 22h 48m 06s | 2022-02-13 |
| T | W | Lindholmens | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 22 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-03-27 |
| T | W | StaMarieKap | neutral | Holy | 185 | 1 | 31 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-04-21 |
| T | W | Liljeparken | neutral | | 185 | 1 | 136 | 0.09 | 2026-04-18 16:27:35 | 14d 21h 39m 27s | 2022-05-09 |
| T | W | Sommarplaner | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.12 | 2026-04-18 15:35:24 | 14d 22h 31m 38s | 2022-06-03 |
| T | W | KlubbaPåIs | neutral | | 185 | 1 | 139 | 0.10 | 2026-04-18 15:46:03 | 14d 22h 20m 59s | 2022-06-20 |
| T | W | HackelSpackel | neutral | | 185 | 1 | 179 | 0.13 | 2026-04-30 17:24:44 | 02d 20h 42m 18s | 2022-06-03 |
| T | W | CyklaIAllén | neutral | | 185 | 1 | 181 | 0.13 | 2026-04-30 17:20:41 | 02d 20h 46m 21s | 2022-06-19 |
| T | W | ÖstraSannorna | neutral | | 185 | 1 | 95 | 0.07 | 2026-04-22 13:25:43 | 11d 00h 41m 19s | 2022-10-16 |
| T | W | Rådavallen | neutral | | 185 | 1 | 37 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-12-09 |
| T | W | Cykelmyran | neutral | | 185 | 1 | 143 | 0.12 | 2026-04-29 10:13:15 | 04d 03h 53m 47s | 2022-12-12 |
| T | W | SpåraÖrn | neutral | | 185 | 1 | 126 | 0.10 | 2026-05-02 20:12:16 | 00d 17h 54m 46s | 2022-12-20 |
| T | W | InklämdMåne | neutral | | 170 | 2 | 440 | 0.36 | 2026-04-26 14:34:06 | 06d 23h 32m 56s | 2023-01-05 |
| T | W | Kraftstötar | neutral | | 185 | 1 | 476 | 0.40 | 2026-04-26 15:51:22 | 06d 22h 15m 40s | 2023-01-18 |
| T | W | GränsX | neutral | | 170 | 2 | 532 | 0.45 | 2026-05-02 20:27:45 | 00d 17h 39m 17s | 2023-02-18 |
| T | W | SnabbSkogsväg | neutral | | 185 | 1 | 281 | 0.25 | 2026-05-02 20:23:15 | 00d 17h 43m 47s | 2023-04-09 |
| T | W | NonnensHörn | neutral | | 185 | 1 | 324 | 0.32 | 2026-05-02 20:29:21 | 00d 17h 37m 41s | 2023-07-30 |
| T | W | RapsaDigHit | neutral | | 185 | 1 | 113 | 0.11 | 2026-04-30 17:34:03 | 02d 20h 32m 59s | 2023-07-30 |
| T | W | RingDenGamla | neutral | | 185 | 1 | 139 | 0.14 | 2026-05-01 14:17:00 | 01d 23h 50m 02s | 2023-07-30 |
| T | W | HäreneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 101 | 0.10 | 2026-04-29 16:18:05 | 03d 21h 48m 57s | 2023-07-30 |
| T | W | Toftabäcken | neutral | Bridge | 185 | 1 | 216 | 0.22 | 2026-05-02 19:56:14 | 00d 18h 10m 48s | 2023-08-16 |
| T | W | Ågårdsbanan | neutral | | 185 | 1 | 240 | 0.24 | 2026-04-26 14:54:32 | 06d 23h 12m 30s | 2023-08-16 |
| T | W | Traktorporr | neutral | | 170 | 2 | 738 | 0.79 | 2026-05-02 20:02:19 | 00d 18h 04m 43s | 2023-10-13 |
| T | W | Körsbärsblom | neutral | | 185 | 1 | 76 | 0.08 | 2026-04-18 15:19:58 | 14d 22h 47m 04s | 2023-10-29 |
| T | W | FinnsDetBilar | neutral | | 185 | 1 | 677 | 0.77 | 2026-05-02 20:06:03 | 00d 18h 00m 59s | 2023-12-09 |
| T | W | IWantMore | Kattja | | 185 | 1 | 92 | 0.11 | 2026-05-03 14:05:52 | 00d 00h 01m 10s | 2023-12-09 |
| T | W | DetRullarPå | neutral | | 185 | 1 | 112 | 0.14 | 2026-05-01 14:22:27 | 01d 23h 44m 35s | 2024-01-31 |
| T | W | Lindtallen | neutral | | 185 | 1 | 182 | 0.23 | 2026-04-26 15:41:22 | 06d 22h 25m 40s | 2024-02-25 |
| T | W | CampGrus | neutral | | 185 | 1 | 153 | 0.20 | 2026-05-02 19:50:45 | 00d 18h 16m 17s | 2024-03-23 |
| T | W | TurfFristil | Kattja | | 185 | 1 | 79 | 0.11 | 2026-05-03 14:03:23 | 00d 00h 03m 39s | 2024-04-30 |
| T | W | FinnEnBoda | neutral | | 185 | 1 | 69 | 0.10 | 2026-04-18 15:21:35 | 14d 22h 45m 27s | 2024-05-31 |
| T | W | Djupängen | neutral | | 185 | 1 | 84 | 0.12 | 2026-04-18 16:20:44 | 14d 21h 46m 18s | 2024-05-31 |
| T | W | MariesSväng | neutral | | 185 | 1 | 51 | 0.08 | 2026-04-18 15:39:23 | 14d 22h 27m 39s | 2024-07-31 |
| T | W | SjölundaÄng | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.05 | 2026-04-18 15:26:52 | 14d 22h 40m 10s | 2024-08-10 |
| T | W | SvenskGaupe | neutral | | 185 | 1 | 59 | 0.09 | 2026-04-18 16:23:35 | 14d 21h 43m 27s | 2024-07-31 |
| T | W | HovbyKyrka | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.04 | 2026-04-07 10:03:50 | 26d 04h 03m 12s | 2024-08-10 |
| T | W | JagaInsekter | neutral | | 185 | 1 | 122 | 0.21 | 2026-05-02 19:49:32 | 00d 18h 17m 30s | 2024-09-17 |
| T | W | SpelaBorrare | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.05 | 2026-04-18 15:28:21 | 14d 22h 38m 41s | 2024-12-20 |
| T | W | Stigfinnare | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.09 | 2026-04-22 13:30:46 | 11d 00h 36m 16s | 2024-10-31 |
| T | W | RullarPå | neutral | | 155 | 3 | 317 | 0.65 | 2026-04-30 22:59:05 | 02d 15h 07m 57s | 2024-12-31 |
| T | W | TranumsKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 17 | 0.04 | 2026-04-20 16:21:21 | 12d 21h 45m 41s | 2025-03-08 |
| T | W | RådaMosse | neutral | | 185 | 1 | 37 | 0.09 | 2026-04-18 16:13:31 | 14d 21h 53m 31s | 2025-03-08 |
| T | W | BredvidGittan | neutral | | 185 | 1 | 105 | 0.27 | 2026-05-01 14:03:00 | 02d 00h 04m 02s | 2025-04-08 |
| T | W | ToftaKulle | Kattja | | 170 | 2 | 66 | 0.17 | 2026-05-03 13:57:47 | 00d 00h 09m 15s | 2025-04-20 |
| T | W | Majåkerspåret | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.14 | 2026-04-30 17:15:07 | 02d 20h 51m 55s | 2025-06-11 |
