Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Zoninfo Falköping
TWZonnamnÄgareTypPoängpphTakesTakes/dagTakeovertidTid ägdSkapad
TWFalStationMcKKlintTrain Station95797501.702026-07-04 17:00:3200d 01h 44m 50s2010-10-31
TWEndOfRoadputeus155316210.282026-07-04 14:30:3900d 04h 14m 43s2010-10-31
TWGreenGroveputeus140423500.432026-07-04 15:02:1000d 03h 43m 12s2011-05-30
TWAspenZoneBaklycktan170211700.212026-07-02 09:35:3902d 09h 09m 43s2011-05-30
TWMayorZoneputeus140415500.282026-07-04 13:28:0200d 05h 17m 20s2011-05-30
TWFallSickputeus155323980.432026-07-04 15:47:4600d 02h 57m 36s2011-05-30
TWOdenHallputeus125525800.472026-07-04 15:16:3900d 03h 28m 43s2011-05-30
TWMössebergBaklycktan170212020.252026-07-02 09:06:4002d 09h 38m 42s2013-07-31
TWFalköpingTorgputeus125525700.542026-07-04 13:31:0500d 05h 14m 17s2013-07-31
TWPlantisputeus140421090.462026-07-04 15:30:2300d 03h 14m 59s2013-11-22
TWMuseiparkenputeus140422620.492026-07-04 15:37:2400d 03h 07m 58s2013-11-22
TWStenstorpCjossi01Train Station170217550.382026-06-30 16:09:1404d 02h 36m 08s2013-12-27
TWVonDöbelnsjossi01Bridge18514870.112026-06-11 18:16:0123d 00h 29m 21s2013-12-27
TWPösanjossi01Bridge18514710.102026-06-11 18:42:0223d 00h 03m 20s2013-12-27
TWFlobyCentralMomatsTrain Station155315180.342026-07-03 16:14:3201d 02h 30m 50s2014-02-18
TWFårabergetputeus140421030.472026-07-04 15:11:4000d 03h 33m 42s2014-05-09
TWRantenSquareMcKKlint140429630.672026-07-04 17:07:5000d 01h 37m 32s2014-05-09
TWNorraKvarnputeus140417580.422026-07-04 15:33:2600d 03h 11m 56s2014-12-24
TWLoneStoneZoneputeus155314690.352026-07-04 15:03:4200d 03h 41m 40s2015-02-27
TWKontorsstolenslarvfel18513890.092026-06-23 18:00:3211d 00h 44m 50s2015-02-27
TWBollparkenputeus155325340.622026-07-04 14:54:2000d 03h 51m 02s2015-04-27
TWSlalomzonBaklycktan170212530.312026-07-02 09:32:4202d 09h 12m 40s2015-04-27
TWGudhemKlosterCykelStureRuins/Ancient Remains18513100.082026-06-29 12:32:3605d 06h 12m 46s2016-01-23
TWStOlofRestputeusHoly140411360.302026-07-04 13:37:1000d 05h 08m 12s2016-04-15
TWFalköpingsbokputeus125524180.652026-07-04 15:35:4500d 03h 09m 37s2016-04-15
TWLusthushögenMcKKlintRuins/Ancient Remains125530170.812026-07-04 16:41:1500d 02h 04m 07s2016-04-15
TWSheephillputeus155318610.512026-07-04 15:10:0600d 03h 35m 16s2016-08-03
TWEkornavallenCykelStureRuins/Ancient Remains18511190.032026-06-29 14:58:4705d 03h 46m 35s2016-12-10
TWÅllebergEvaka18511670.052026-06-21 13:07:0713d 05h 38m 15s2016-12-08
TWPankaBeachLabbås-Kajsa15539720.282026-07-04 12:24:0400d 06h 21m 18s2016-12-15
TWVindängenputeus140412200.352026-07-04 13:48:4200d 04h 56m 40s2016-12-04
TWMidfaleZonputeus155313470.392026-07-04 14:24:0200d 04h 21m 20s2016-12-28
TWGrevagårdenPorterstek17025940.172026-07-03 06:33:5501d 12h 11m 27s2017-01-30
TWMössePondputeus140420610.612026-07-04 15:53:0100d 02h 52m 21s2017-04-07
TWOlofsZonputeus155321650.642026-07-04 14:52:4800d 03h 52m 34s2017-04-07
TWHornRoomTT6118512710.082026-06-18 18:42:4216d 00h 02m 40s2017-04-23
TWSkörstorpsKalobelia5Holy18511170.032026-06-13 18:58:4820d 23h 46m 34s2017-04-23
TWBigTableMcKKlint140420630.612026-07-04 16:31:5000d 02h 13m 32s2017-04-23
TWSkövdeViewneutral1851500.02na (API)00d 00h 00m 00s2017-08-02
TWMösseparkenBaklycktan170211440.352026-07-02 09:00:1802d 09h 45m 04s2017-08-27
TWWettervattenputeus125531060.962026-07-04 14:56:0000d 03h 49m 22s2017-08-27
TWDansatFärdigtputeus125516770.522026-07-04 15:26:3700d 03h 18m 45s2017-08-27
TWFallénputeus125518480.572026-07-04 13:29:4700d 05h 15m 35s2017-08-27
TWÅllebergsputeus140420730.642026-07-04 15:14:0100d 03h 31m 21s2017-08-27
TWHjälmarsRörputeusRuins/Ancient Remains155311920.372026-07-04 14:28:1000d 04h 17m 12s2017-08-27
TWEkehagenneutral1851980.03na (API)00d 00h 00m 00s2017-08-27
TWÅsarpSmulanorpasHoly18512470.082026-06-16 16:34:5218d 02h 10m 30s2017-08-27
TWKinnevedslarvfelHoly1851980.032026-06-23 17:52:4511d 00h 52m 37s2017-08-27
TWMidgårdsormenmorm18512790.092026-07-03 21:01:5300d 21h 43m 29s2017-09-12
TWDammtorrHimbeer18511960.062026-07-03 20:59:4200d 21h 45m 40s2017-09-12
TWLärOmFalöbygdputeus140422090.702026-07-04 15:32:0700d 03h 13m 15s2017-11-13
TWMinizonputeus140415680.502026-07-04 14:15:5900d 04h 29m 23s2017-12-24
TWJagRullarzonslarvfel18512420.082026-06-22 08:01:3012d 10h 43m 52s2018-03-11
TWTallpilenjossi011851860.032026-06-11 18:52:5922d 23h 52m 23s2018-03-12
TWÅttagårdenputeus155312920.432026-07-04 14:26:2700d 04h 18m 55s2018-03-13
TWTheHazelnutBaklycktan17028960.302026-07-02 09:38:3602d 09h 06m 46s2018-04-04
TWFriggebostadputeus140412780.432026-07-04 16:04:0400d 02h 41m 18s2018-04-29
TWOpiaterputeus17028910.302026-07-04 14:18:1600d 04h 27m 06s2018-06-09
TWFlobyböjenneutral18511230.04na (API)00d 00h 00m 00s2018-06-10
TWDalénsZonjossi0118511210.042026-06-11 19:00:5822d 23h 44m 24s2018-06-11
TWÅsarp.Y.18511760.062026-06-13 09:03:5021d 09h 41m 32s2018-07-12
TWDaléngatanMcKKlint155321820.762026-07-04 16:37:3900d 02h 07m 43s2018-08-08
TWKvarnmiljönneutral1851280.01na (API)00d 00h 00m 00s2018-10-01
TWBickyRoadputeus140410950.392026-07-04 13:39:4600d 05h 05m 36s2018-10-19
TWBeachTrackputeus155317480.622026-07-04 15:44:3700d 03h 00m 45s2018-10-17
TWFalAirBaklycktan18519770.362026-07-04 06:33:2800d 12h 11m 54s2019-02-11
TWGamlaHjobananjossi0118511160.042026-06-29 16:40:2305d 02h 04m 59s2019-04-29
TWBergslidenputeus140418840.722026-07-04 15:51:0800d 02h 54m 14s2019-04-29
TWOdenbadetputeus140421420.822026-07-04 15:15:2800d 03h 29m 54s2019-05-07
TWBestorpGläntaBaklycktan17028740.342026-07-02 09:27:2402d 09h 17m 58s2019-05-30
TWÅllebergsHästputeus155310580.432026-07-04 14:20:1700d 04h 25m 05s2019-09-23
TWBrogärdetputeus155317870.722026-07-04 14:50:0400d 03h 55m 18s2019-09-23
TWOdensKulleneutral1851230.01na (API)00d 00h 00m 00s2019-10-02
TWKraftIGångputeus155312070.492026-07-04 16:00:5700d 02h 44m 25s2019-10-05
TWHallonflickanputeus1851630.032026-07-01 15:56:4303d 02h 48m 39s2020-01-19
TWHångersUddeneutral1851400.02na (API)00d 00h 00m 00s2020-01-19
TWEkvallensGräsHappyF18511170.052026-06-27 10:04:2207d 08h 41m 00s2020-04-14
TWHolyTorbjörnNiwaHoly18511200.052026-06-10 14:22:0424d 04h 23m 18s2020-04-22
TWJälaZonAssåbedvard50Holy1851590.032026-06-24 20:18:2809d 22h 26m 54s2020-06-17
TWDanskeErikBaklycktan155311720.532026-07-04 07:08:0600d 11h 37m 16s2020-06-19
TWÅsleTåHappyF1851540.022026-06-27 15:19:2107d 03h 26m 01s2020-07-29
TWFarvälMorPEPSI_MAXMonument1851400.022026-07-03 15:51:3601d 02h 53m 46s2020-09-13
TWGustafsGrottaneutral1851100.00na (API)00d 00h 00m 00s2020-09-13
TWPåSvajjneutralBridge185140.00na (API)00d 00h 00m 00s2020-09-13
TWUnderLedningputeus15538070.402026-07-04 13:41:3900d 05h 03m 43s2020-12-27
TWSlutarpsbananslarvfel1851860.042026-06-23 18:05:2111d 00h 40m 01s2020-12-27
TWWhereToZoneputeus140425421.332026-07-04 14:51:2700d 03h 53m 55s2021-04-11
TWHollenderparkputeus155311800.642026-07-04 15:20:0900d 03h 25m 13s2021-06-25
TWBangatanputeus140410400.572026-07-04 13:33:5800d 05h 11m 24s2021-06-25
TWGånggrifternaputeusRuins/Ancient Remains1851870.052026-06-09 16:11:5425d 02h 33m 28s2021-07-16
TWDotorpputeus155310650.592026-07-04 15:05:5400d 03h 39m 28s2021-07-16
TWMössebergDGCBaklycktan17028350.462026-07-02 09:11:2302d 09h 33m 59s2021-07-16
TWHokällanBaklycktan1851840.052026-06-30 10:44:5904d 08h 00m 23s2021-10-02
TWAgnestadsRuinBaklycktanHoly1851690.042026-06-30 10:49:3704d 07h 55m 45s2021-10-12
TWOdenfalkputeus140412990.762026-07-04 14:21:5900d 04h 23m 23s2021-11-02
TWSayCheeputeus140413170.782026-07-04 16:02:2000d 02h 43m 02s2021-11-22
TWAnkeborgputeus155315610.992026-07-04 15:46:0000d 02h 59m 22s2022-03-05
TWSpårvägenputeus155317451.102026-07-04 15:43:1700d 03h 02m 05s2022-03-05
TWÄndstationputeus140419911.262026-07-04 15:41:5700d 03h 03m 25s2022-03-05
TWMössebergStigBaklycktan18517410.472026-07-02 09:03:4302d 09h 41m 39s2022-03-05
TWHolmaNaturBaklycktan18511380.092026-06-30 08:06:1504d 10h 39m 07s2022-05-31
TWTrappornaBaklycktan17027590.512026-07-02 09:28:5002d 09h 16m 32s2022-05-31
TWMössebergtoppBaklycktan17027520.512026-07-02 09:08:1802d 09h 37m 04s2022-06-25
TWUtPåViftBaklycktan17027690.522026-07-02 09:10:3002d 09h 34m 52s2022-07-01
TWÅsleKyrkaHappyFHoly1851620.042026-06-27 15:01:4307d 03h 43m 39s2022-07-21
TWPostgårdshundputeus155310480.772026-07-04 15:08:2800d 03h 36m 54s2022-10-05
TWBetestoppenputeus15538700.642026-07-04 14:36:3200d 04h 08m 50s2022-10-21
TWDahlénsKapellputeus155311140.852026-07-04 15:59:0500d 02h 46m 17s2022-11-30
TWKarlJakobBergBaklycktan17028450.652026-07-02 09:34:0802d 09h 11m 14s2022-12-06
TWTrolltrollputeus15536640.552026-07-04 14:42:5200d 04h 02m 30s2023-03-18
TWVilhelmsroFikputeus15537170.602026-07-04 13:44:2200d 05h 01m 00s2023-03-20
TWDanskaAllénputeus140413841.172026-07-04 15:49:3100d 02h 55m 51s2023-04-09
TWLuttraGriftBaklycktanRuins/Ancient Remains1851580.052026-06-30 10:34:1004d 08h 11m 12s2023-04-20
TWTräleborgneutral1851110.01na (API)00d 00h 00m 00s2023-05-11
TWCuckoosNestneutralHoly1851410.04na (API)00d 00h 00m 00s2023-05-11
TWRegretHNiwaRuins/Ancient Remains185160.012026-06-10 14:54:4924d 03h 50m 33s2023-08-22
TWGiveRoomTT61Holy17021330.132026-06-19 18:26:0415d 00h 19m 18s2023-08-22
TWOlsbrostenenneutralRuins/Ancient Remains1851260.02na (API)00d 00h 00m 00s2023-08-22
TWCyklaGenomHusputeus15535770.552026-07-04 13:46:1900d 04h 59m 03s2023-08-22
TWBasilikaputeus15534840.512026-07-04 14:38:3100d 04h 06m 51s2023-12-02
TWSummertrailBaklycktan17024620.492026-07-02 09:01:2502d 09h 43m 57s2023-12-02
TWHwassputeus14045950.632026-07-04 13:35:3400d 05h 09m 48s2023-12-05
TWHollenderputeus14046680.712026-07-04 15:21:3800d 03h 23m 44s2023-12-02
TWMösseChurchMcKKlintHoly125512011.342026-07-04 17:12:4300d 01h 32m 39s2024-01-21
TWFalköpingsGKPEPSI_MAX1851350.042026-07-03 15:17:1801d 03h 28m 04s2024-01-31
TWMarjarpputeus15533910.462026-07-04 14:47:5800d 03h 57m 24s2024-03-06
TWTheLegKillerBaklycktan17023540.432026-07-02 09:04:4802d 09h 40m 34s2024-04-02
TWValtorpsKyrkaVildeVikHoly1851410.052026-07-04 17:30:0300d 01h 15m 19s2024-05-25
TWBroddetorparnskogsbrukHoly1851460.062026-06-22 10:33:2312d 08h 11m 59s2024-05-25
TWGöteveKyrkaneutralHoly1851150.02na (API)00d 00h 00m 00s2024-08-28
TWSkärvumneutralRuins/Ancient Remains185140.01na (API)00d 00h 00m 00s2024-08-28
TWSlötaKyrkaHappyFHoly1851220.032026-06-27 15:42:4607d 03h 02m 36s2024-08-28
TWDalaKyrkaPorterstekHoly1851460.072026-06-10 19:53:4223d 22h 51m 40s2024-08-30
TWKrussedullBaklycktan17023120.482026-07-02 09:13:1002d 09h 32m 12s2024-09-26
TWFalkShoppingputeus15533560.572026-07-04 13:51:0400d 04h 54m 18s2024-10-15
TWLeavingTownBaklycktan17022190.372026-07-02 09:39:4602d 09h 05m 36s2024-11-13
TWGamlaSjukanputeus14045651.022026-07-04 15:28:3300d 03h 16m 49s2024-12-26
TWCampingslingaBaklycktan17022530.482026-07-02 09:14:2502d 09h 30m 57s2025-01-29
TWTorbjörnstorpNiwa1851270.062026-06-10 14:17:5024d 04h 27m 32s2025-03-10
TWMössebergzonBaklycktan17022310.482026-07-02 09:09:3502d 09h 35m 47s2025-03-10
TWTjädersZonBaklycktan17022320.532026-07-02 09:31:2702d 09h 13m 55s2025-04-22
TWAfzellialléputeus14043050.852026-07-04 15:55:1000d 02h 50m 12s2025-07-09
TWAspgläntanBaklycktan15531760.532026-07-02 09:37:2702d 09h 07m 55s2025-08-09
TWMössebergetBaklycktan18511030.292026-07-02 09:20:5402d 09h 24m 28s2025-07-11
TWSvängkorsetBaklycktan17021230.372026-07-02 09:15:4802d 09h 29m 34s2025-08-09
TWFårabergputeus15532040.622026-07-04 14:40:1000d 04h 05m 12s2025-08-09
TWSikaledenputeus15532940.822026-07-04 14:32:2700d 04h 12m 55s2025-07-12
TWFriggesKyrkaHappyFHoly1851220.062026-06-27 14:33:5007d 04h 11m 32s2025-07-09
TWBlängaPåFågelneutral185130.01na (API)00d 00h 00m 00s2025-11-02
TWSmåpinnarBaklycktan1851760.312026-07-02 09:25:3202d 09h 19m 50s2025-11-02
TWKarlebyputeus14043681.802026-07-04 15:12:5700d 03h 32m 25s2025-12-12
TWMarkaChurchPEPSI_MAXHoly185190.042026-07-03 15:36:1701d 03h 09m 05s2025-11-09
TWLitenSoldatputeus15531570.752026-07-04 14:34:5000d 04h 10m 32s2025-12-09
TWMarjarpsvängputeus15531120.862026-07-04 14:46:0500d 03h 59m 17s2026-02-25
TWNäraPolisenputeus14041411.372026-07-04 15:18:1100d 03h 27m 11s2026-03-24
TWAgnestadssjönBaklycktan1851290.362026-07-03 08:47:5401d 09h 57m 28s2026-04-15
1562225 515379138 894x̄=0.41
Diverse stats
 
Medel-pph/z2.43
Tagningar per zon890.35
Medelzontagningspoäng163.56
58st 1 pph zoner∑ pph 58
23st 2 pph zoner∑ pph 46
36st 3 pph zoner∑ pph 108
30st 4 pph zoner∑ pph 120
8st 5 pph zoner∑ pph 40
1st 7 pph zoner∑ pph 7
 
McKKlint
  
Summa takepoäng780
Ägda zoner6
Medeltakepoäng130
Intjänad pph52
 
puteus
  
Summa takepoäng10015
Ägda zoner68
Medeltakepoäng147.28
Intjänad pph1589
 
Baklycktan
  
Summa takepoäng5205
Ägda zoner30
Medeltakepoäng173.5
Intjänad pph3026
 
jossi01
  
Summa takepoäng1095
Ägda zoner6
Medeltakepoäng182.5
Intjänad pph2527
 
Momats
  
Summa takepoäng155
Ägda zoner1
Medeltakepoäng155
Intjänad pph80
 
slarvfel
  
Summa takepoäng740
Ägda zoner4
Medeltakepoäng185
Intjänad pph1093
 
CykelSture
  
Summa takepoäng370
Ägda zoner2
Medeltakepoäng185
Intjänad pph250
 
Evaka
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph318
 
Labbås-Kajsa
  
Summa takepoäng155
Ägda zoner1
Medeltakepoäng155
Intjänad pph19
 
Porterstek
  
Summa takepoäng355
Ägda zoner2
Medeltakepoäng177.5
Intjänad pph647
 
TT61
  
Summa takepoäng355
Ägda zoner2
Medeltakepoäng177.5
Intjänad pph1105
 
lobelia5
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph504
 
norpas
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph434
 
morm
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph22
 
Himbeer
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph22
 
.Y.
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph514
 
HappyF
  
Summa takepoäng925
Ägda zoner5
Medeltakepoäng185
Intjänad pph863
 
Niwa
  
Summa takepoäng555
Ägda zoner3
Medeltakepoäng185
Intjänad pph1741
 
bedvard50
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph238
 
PEPSI_MAX
  
Summa takepoäng555
Ägda zoner3
Medeltakepoäng185
Intjänad pph82
 
VildeVik
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph1
 
skogsbruk
  
Summa takepoäng185
Ägda zoner1
Medeltakepoäng185
Intjänad pph296
 
Kodat av Fenrisulven | Changelog | 0.1751s | Mem 1.67Mib