WetterbergDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2025-05-18 | 48 | 0 | 1 | 185 |
2025-05-17 | 48 | 2 | 1 | 185 |
2025-05-16 | 46 | 2 | 1 | 185 |
2025-05-15 | 44 | 3 | 1 | 185 |
2025-05-14 | 41 | 4 | 1 | 185 |
2025-05-13 | 37 | 3 | 1 | 185 |
2025-05-12 | 34 | 2 | 1 | 185 |
2025-05-11 | 32 | 0 | 1 | 185 |
2025-05-10 | 32 | 1 | 1 | 185 |
2025-05-09 | 31 | 1 | 1 | 185 |
2025-05-08 | 30 | 4 | 1 | 185 |
2025-05-07 | 26 | 1 | 1 | 185 |
2025-05-06 | 25 | 1 | 1 | 185 |
2025-05-05 | 24 | 2 | 1 | 185 |
2025-05-04 | 22 | 4 | 1 | 185 |
2025-05-03 | 18 | 0 | 1 | 185 |
2025-05-02 | 18 | 1 | 1 | 185 |
2025-05-01 | 17 | 1 | 1 | 185 |
2025-04-30 | 16 | 1 | 1 | 185 |
2025-04-29 | 15 | 2 | 1 | 185 |
2025-04-28 | 13 | 2 | 1 | 185 |
2025-04-27 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2025-04-26 | 11 | 1 | 1 | 185 |
2025-04-25 | 10 | 1 | 1 | 185 |
2025-04-24 | 9 | 4 | 1 | 185 |
2025-04-23 | 5 | 1 | 1 | 185 |
2025-04-22 | 4 | na | 1 | 185 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0039s | Mem 0.36Mib