TengeneKyrkaDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2023-09-24 | 161 | 1 | 2 | 170 |
2023-09-23 | 160 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-22 | 160 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-21 | 160 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-20 | 160 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-19 | 160 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-18 | 160 | 1 | 2 | 170 |
2023-09-17 | 159 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-16 | 159 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-15 | 159 | 1 | 2 | 170 |
2023-09-14 | 158 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-13 | 158 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-12 | 158 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-11 | 158 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-10 | 158 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-09 | 158 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-08 | 158 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-07 | 158 | 1 | 2 | 170 |
2023-09-06 | 157 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-05 | 157 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-04 | 157 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-03 | 157 | 2 | 2 | 170 |
2023-09-02 | 155 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-01 | 155 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-31 | 155 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-30 | 155 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-29 | 155 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-28 | 155 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-27 | 154 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-26 | 154 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-25 | 154 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-24 | 154 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-23 | 154 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-22 | 154 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-21 | 154 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-20 | 154 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-19 | 153 | 2 | 1 | 185 |
2023-08-18 | 151 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-17 | 151 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-16 | 151 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-15 | 151 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-14 | 151 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-13 | 151 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-12 | 151 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-11 | 151 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-10 | 151 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-09 | 151 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-08 | 151 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-07 | 150 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-06 | 150 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-05 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-04 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-03 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-02 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-01 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-31 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-30 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-29 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-28 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-27 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-26 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-25 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-24 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-23 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-22 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-21 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-20 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-19 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-18 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-17 | 149 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-16 | 149 | 1 | 1 | 185 |
2023-07-15 | 148 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-14 | 148 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-13 | 148 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-12 | 148 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-11 | 148 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-10 | 148 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-09 | 148 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-08 | 148 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-07 | 148 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-06 | 148 | 1 | 1 | 185 |
2023-07-05 | 147 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-04 | 147 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-03 | 147 | 1 | 1 | 185 |
2023-07-02 | 146 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-01 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-30 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-29 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-28 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-27 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-26 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-25 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-24 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-23 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-22 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-21 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-20 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-19 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-18 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-17 | 146 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-16 | 146 | 1 | 2 | 170 |
2023-06-15 | 145 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-14 | 145 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-13 | 145 | 1 | 2 | 170 |
2023-06-12 | 144 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-11 | 144 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-10 | 144 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-09 | 144 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-08 | 144 | 2 | 2 | 170 |
2023-06-07 | 142 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-06 | 142 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-05 | 142 | 0 | 2 | 170 |
2023-06-04 | 142 | 1 | 2 | 170 |
2023-06-03 | 141 | 0 | | |
2023-06-02 | 141 | 0 | | |
2023-06-01 | 141 | 0 | | |
2023-05-31 | 141 | 1 | | |
2023-05-30 | 140 | 0 | | |
2023-05-29 | 140 | 0 | | |
2023-05-28 | 140 | 0 | | |
2023-05-27 | 140 | 3 | | |
2023-05-26 | 137 | 0 | | |
2023-05-25 | 137 | 1 | | |
2023-05-24 | 136 | 0 | | |
2023-05-23 | 136 | 0 | | |
2023-05-22 | 136 | 0 | | |
2023-05-21 | 136 | 0 | | |
2023-05-20 | 136 | 0 | | |
2023-05-19 | 136 | 0 | | |
2023-05-18 | 136 | 0 | | |
2023-05-17 | 136 | 0 | | |
2023-05-16 | 136 | 0 | | |
2023-05-15 | 136 | 0 | | |
2023-05-14 | 136 | 1 | | |
2023-05-13 | 135 | 0 | | |
2023-05-12 | 135 | 0 | | |
2023-05-11 | 135 | 0 | | |
2023-05-10 | 135 | 0 | | |
2023-05-09 | 135 | 1 | | |
2023-05-08 | 134 | 0 | | |
2023-05-07 | 134 | 0 | | |
2023-05-06 | 134 | 0 | | |
2023-05-05 | 134 | 0 | | |
2023-05-04 | 134 | 0 | | |
2023-05-03 | 134 | 0 | | |
2023-05-02 | 134 | 0 | | |
2023-05-01 | 134 | 0 | | |
2023-04-30 | 134 | 0 | | |
2023-04-29 | 134 | 0 | | |
2023-04-28 | 134 | 0 | | |
2023-04-27 | 134 | 0 | | |
2023-04-26 | 134 | 0 | | |
2023-04-25 | 134 | 0 | | |
2023-04-24 | 134 | 0 | | |
2023-04-23 | 134 | 0 | | |
2023-04-22 | 134 | 0 | | |
2023-04-21 | 134 | 0 | | |
2023-04-20 | 134 | 0 | | |
2023-04-19 | 134 | 0 | | |
2023-04-18 | 134 | 0 | | |
2023-04-17 | 134 | 0 | | |
2023-04-16 | 134 | 0 | | |
2023-04-15 | 134 | 0 | | |
2023-04-14 | 134 | 0 | | |
2023-04-13 | 134 | 0 | | |
2023-04-12 | 134 | 1 | | |
2023-04-11 | 133 | 0 | | |
2023-04-10 | 133 | 0 | | |
2023-04-09 | 133 | 0 | | |
2023-04-08 | 133 | 0 | | |
2023-04-07 | 133 | 0 | | |
2023-04-06 | 133 | 0 | | |
2023-04-05 | 133 | 0 | | |
2023-04-04 | 133 | 0 | | |
2023-04-03 | 133 | 0 | | |
2023-04-03 | 133 | 1 | | |
2023-03-31 | 132 | 0 | | |
2023-03-30 | 132 | 0 | | |
2023-03-29 | 132 | 2 | | |
2023-03-28 | 130 | 0 | | |
2023-03-27 | 130 | 0 | | |
2023-03-26 | 130 | 0 | | |
2023-03-25 | 130 | 0 | | |
2023-03-24 | 130 | 0 | | |
2023-03-23 | 130 | 0 | | |
2023-03-22 | 130 | 0 | | |
2023-03-21 | 130 | 0 | | |
2023-03-20 | 130 | 0 | | |
2023-03-19 | 130 | 0 | | |
2023-03-18 | 130 | 0 | | |
2023-03-17 | 130 | 0 | | |
2023-03-16 | 130 | 0 | | |
2023-03-15 | 130 | 0 | | |
2023-03-14 | 130 | 0 | | |
2023-03-13 | 130 | 0 | | |
2023-03-12 | 130 | 0 | | |
2023-03-11 | 130 | 0 | | |
2023-03-10 | 130 | 0 | | |
2023-03-09 | 130 | 0 | | |
2023-03-08 | 130 | 0 | | |
2023-03-07 | 130 | 0 | | |
2023-03-06 | 130 | 1 | | |
2023-03-05 | 129 | 0 | | |
2023-03-04 | 129 | 0 | | |
2023-03-03 | 129 | 0 | | |
2023-03-02 | 129 | 0 | | |
2023-03-01 | 129 | 0 | | |
2023-02-28 | 129 | 0 | | |
2023-02-27 | 129 | 0 | | |
2023-02-26 | 129 | 0 | | |
2023-02-25 | 129 | 0 | | |
2023-02-24 | 129 | 0 | | |
2023-02-23 | 129 | 0 | | |
2023-02-22 | 129 | 0 | | |
2023-02-21 | 129 | 0 | | |
2023-02-20 | 129 | 0 | | |
2023-02-19 | 129 | 0 | | |
2023-02-18 | 129 | 1 | | |
2023-02-17 | 128 | 0 | | |
2023-02-16 | 128 | 0 | | |
2023-02-15 | 128 | 0 | | |
2023-02-14 | 128 | 0 | | |
2023-02-13 | 128 | 0 | | |
2023-02-12 | 128 | 0 | | |
2023-02-11 | 128 | 0 | | |
2023-02-10 | 128 | 1 | | |
2023-02-09 | 127 | 0 | | |
2023-02-08 | 127 | 0 | | |
2023-02-07 | 127 | 0 | | |
2023-02-06 | 127 | 0 | | |
2023-02-05 | 127 | 1 | | |
2023-02-04 | 126 | 0 | | |
2023-02-03 | 126 | 0 | | |
2023-02-02 | 126 | 0 | | |
2023-02-01 | 126 | 0 | | |
2023-01-31 | 126 | 0 | | |
2023-01-30 | 126 | 0 | | |
2023-01-29 | 126 | 0 | | |
2023-01-28 | 126 | 0 | | |
2023-01-27 | 126 | 0 | | |
2023-01-26 | 126 | 0 | | |
2023-01-25 | 126 | 0 | | |
2023-01-24 | 126 | 0 | | |
2023-01-23 | 126 | 0 | | |
2023-01-22 | 126 | 0 | | |
2023-01-21 | 126 | 0 | | |
2023-01-20 | 126 | 0 | | |
2023-01-19 | 126 | 0 | | |
2023-01-18 | 126 | 0 | | |
2023-01-17 | 126 | 0 | | |
2023-01-16 | 126 | 0 | | |
2023-01-15 | 126 | 0 | | |
2023-01-14 | 126 | 0 | | |
2023-01-13 | 126 | 0 | | |
2023-01-12 | 126 | 0 | | |
2023-01-11 | 126 | 0 | | |
2023-01-10 | 126 | 0 | | |
2023-01-08 | 126 | 0 | | |
2023-01-07 | 126 | 0 | | |
2023-01-06 | 126 | 0 | | |
2023-01-05 | 126 | 0 | | |
2023-01-04 | 126 | 0 | | |
2023-01-03 | 126 | 0 | | |
2023-01-02 | 126 | 0 | | |
2023-01-01 | 126 | 1 | | |
2022-12-31 | 125 | 0 | | |
2022-12-30 | 125 | 0 | | |
2022-12-29 | 125 | 0 | | |
2022-12-28 | 125 | 0 | | |
2022-12-27 | 125 | 0 | | |
2022-12-26 | 125 | 0 | | |
2022-12-25 | 125 | 0 | | |
2022-12-24 | 125 | 1 | | |
2022-12-23 | 124 | 0 | | |
2022-12-22 | 124 | 0 | | |
2022-12-21 | 124 | 0 | | |
2022-12-20 | 124 | 0 | | |
2022-12-19 | 124 | 1 | | |
2022-12-18 | 123 | 0 | | |
2022-12-17 | 123 | 0 | | |
2022-12-16 | 123 | 0 | | |
2022-12-15 | 123 | 0 | | |
2022-12-14 | 123 | 0 | | |
2022-12-13 | 123 | 0 | | |
2022-12-12 | 123 | 0 | | |
2022-12-11 | 123 | 0 | | |
2022-12-10 | 123 | 0 | | |
2022-12-09 | 123 | 0 | | |
2022-12-08 | 123 | 0 | | |
2022-12-07 | 123 | 0 | | |
2022-12-06 | 123 | 1 | | |
2022-12-05 | 122 | 0 | | |
2022-12-04 | 122 | 1 | | |
2022-12-03 | 121 | 0 | | |
2022-12-02 | 121 | 0 | | |
2022-12-01 | 121 | 0 | | |
2022-11-30 | 121 | 0 | | |
2022-11-29 | 121 | 0 | | |
2022-11-28 | 121 | 0 | | |
2022-11-27 | 121 | 0 | | |
2022-11-26 | 121 | 0 | | |
2022-11-25 | 121 | 0 | | |
2022-11-24 | 121 | 0 | | |
2022-11-23 | 121 | 0 | | |
2022-11-22 | 121 | 0 | | |
2022-11-21 | 121 | 0 | | |
2022-11-20 | 121 | 0 | | |
2022-11-19 | 121 | 0 | | |
2022-11-18 | 121 | 0 | | |
2022-11-17 | 121 | 0 | | |
2022-11-16 | 121 | 2 | | |
2022-11-15 | 119 | 0 | | |
2022-11-14 | 119 | 0 | | |
2022-11-13 | 119 | 0 | | |
2022-11-12 | 119 | 0 | | |
2022-11-11 | 119 | 0 | | |
2022-11-10 | 119 | 0 | | |
2022-11-09 | 119 | 1 | | |
2022-11-08 | 118 | 0 | | |
2022-11-07 | 118 | 0 | | |
2022-11-06 | 118 | 1 | | |
2022-11-05 | 117 | 0 | | |
2022-11-04 | 117 | 0 | | |
2022-11-03 | 117 | 0 | | |
2022-11-02 | 117 | 0 | | |
2022-11-01 | 117 | 0 | | |
2022-10-31 | 117 | 0 | | |
2022-10-30 | 117 | 0 | | |
2022-10-29 | 117 | 0 | | |
2022-10-28 | 117 | 0 | | |
2022-10-27 | 117 | 0 | | |
2022-10-26 | 117 | 0 | | |
2022-10-25 | 117 | 0 | | |
2022-10-24 | 117 | 0 | | |
2022-10-23 | 117 | 0 | | |
2022-10-22 | 117 | 0 | | |
2022-10-21 | 117 | 0 | | |
2022-10-20 | 117 | 0 | | |
2022-10-19 | 117 | 0 | | |
2022-10-18 | 117 | 0 | | |
2022-10-17 | 117 | 0 | | |
2022-10-16 | 117 | 0 | | |
2022-10-15 | 117 | 0 | | |
2022-10-14 | 117 | 0 | | |
2022-10-13 | 117 | 0 | | |
2022-10-12 | 117 | 0 | | |
2022-10-11 | 117 | 0 | | |
2022-10-10 | 117 | 0 | | |
2022-10-09 | 117 | 0 | | |
2022-10-08 | 117 | 0 | | |
2022-10-07 | 117 | 0 | | |
2022-10-06 | 117 | 0 | | |
2022-10-05 | 117 | 0 | | |
2022-10-04 | 117 | 0 | | |
2022-10-03 | 117 | 1 | | |
2022-10-02 | 116 | 0 | | |
2022-10-01 | 116 | 0 | | |
2022-09-30 | 116 | 0 | | |
2022-09-29 | 116 | 0 | | |
2022-09-28 | 116 | 0 | | |
2022-09-27 | 116 | 0 | | |
2022-09-26 | 116 | 0 | | |
2022-09-25 | 116 | 0 | | |
2022-09-24 | 116 | 0 | | |
2022-09-23 | 116 | 0 | | |
2022-09-22 | 116 | 0 | | |
2022-09-21 | 116 | 0 | | |
2022-09-20 | 116 | 0 | | |
2022-09-19 | 116 | 0 | | |
2022-09-18 | 116 | 0 | | |
2022-09-17 | 116 | 0 | | |
2022-09-16 | 116 | 0 | | |
2022-09-15 | 116 | 1 | | |
2022-09-14 | 115 | 0 | | |
2022-09-13 | 115 | 0 | | |
2022-09-12 | 115 | 0 | | |
2022-09-11 | 115 | 1 | | |
2022-09-10 | 114 | 0 | | |
2022-09-09 | 114 | 0 | | |
2022-09-08 | 114 | 0 | | |
2022-09-07 | 114 | 0 | | |
2022-09-06 | 114 | 1 | | |
2022-09-05 | 113 | 0 | | |
2022-09-04 | 113 | 1 | | |
2022-09-03 | 112 | 0 | | |
2022-09-02 | 112 | 1 | | |
2022-09-01 | 111 | 0 | | |
2022-08-31 | 111 | 0 | | |
2022-08-30 | 111 | 0 | | |
2022-08-29 | 111 | 0 | | |
2022-08-28 | 111 | 0 | | |
2022-08-27 | 111 | 0 | | |
2022-08-26 | 111 | 0 | | |
2022-08-25 | 111 | 0 | | |
2022-08-24 | 111 | 0 | | |
2022-08-23 | 111 | 0 | | |
2022-08-22 | 111 | 0 | | |
2022-08-21 | 111 | 0 | | |
2022-08-20 | 111 | 0 | | |
2022-08-19 | 111 | 0 | | |
2022-08-18 | 111 | 0 | | |
2022-08-17 | 111 | 0 | | |
2022-08-16 | 111 | 0 | | |
2022-08-15 | 111 | 0 | | |
2022-08-14 | 111 | 0 | | |
2022-08-13 | 111 | 0 | | |
2022-08-12 | 111 | 0 | | |
2022-08-11 | 111 | 0 | | |
2022-08-10 | 111 | 0 | | |
2022-08-09 | 111 | 0 | | |
2022-08-08 | 111 | 0 | | |
2022-08-07 | 111 | 1 | | |
2022-08-06 | 110 | 0 | | |
2022-08-05 | 110 | 0 | | |
2022-08-04 | 110 | 0 | | |
2022-08-03 | 110 | 0 | | |
2022-08-02 | 110 | 0 | | |
2022-08-01 | 110 | 0 | | |
2022-07-31 | 110 | 0 | | |
2022-07-30 | 110 | 0 | | |
2022-07-29 | 110 | 0 | | |
2022-07-28 | 110 | 0 | | |
2022-07-27 | 110 | 0 | | |
2022-07-26 | 110 | 0 | | |
2022-07-25 | 110 | 0 | | |
2022-07-24 | 110 | 0 | | |
2022-07-23 | 110 | 0 | | |
2022-07-22 | 110 | 0 | | |
2022-07-21 | 110 | 0 | | |
2022-07-20 | 110 | 0 | | |
2022-07-19 | 110 | 0 | | |
2022-07-18 | 110 | 0 | | |
2022-07-17 | 110 | 1 | | |
2022-07-16 | 109 | 0 | | |
2022-07-15 | 109 | 0 | | |
2022-07-14 | 109 | 0 | | |
2022-07-13 | 109 | 0 | | |
2022-07-12 | 109 | 1 | | |
2022-07-11 | 108 | 0 | | |
2022-07-10 | 108 | 0 | | |
2022-07-09 | 108 | 0 | | |
2022-07-08 | 108 | 0 | | |
2022-07-07 | 108 | 0 | | |
2022-07-06 | 108 | 0 | | |
2022-07-05 | 108 | 0 | | |
2022-07-04 | 108 | 1 | | |
2022-06-18 | 107 | 0 | | |
2022-06-17 | 107 | 0 | | |
2022-06-16 | 107 | 0 | | |
2022-06-15 | 107 | 0 | | |
2022-06-14 | 107 | 0 | | |
2022-06-13 | 107 | 0 | | |
2022-06-12 | 107 | 0 | | |
2022-06-11 | 107 | 0 | | |
2022-06-10 | 107 | 0 | | |
2022-06-09 | 107 | 0 | | |
2022-06-08 | 107 | 0 | | |
2022-06-07 | 107 | 0 | | |
2022-06-06 | 107 | 1 | | |
2022-06-05 | 106 | 0 | | |
2022-06-04 | 106 | 0 | | |
2022-06-03 | 106 | 0 | | |
2022-06-02 | 106 | 0 | | |
2022-06-01 | 106 | 0 | | |
2022-05-31 | 106 | 0 | | |
2022-05-30 | 106 | 0 | | |
2022-05-29 | 106 | 0 | | |
2022-05-28 | 106 | 0 | | |
2022-05-27 | 106 | 0 | | |
2022-05-26 | 106 | 0 | | |
2022-05-25 | 106 | 0 | | |
2022-05-24 | 106 | 0 | | |
2022-05-23 | 106 | 1 | | |
2022-05-22 | 105 | 0 | | |
2022-05-21 | 105 | 0 | | |
2022-05-20 | 105 | 0 | | |
2022-05-19 | 105 | 0 | | |
2022-05-18 | 105 | 0 | | |
2022-05-17 | 105 | 0 | | |
2022-05-16 | 105 | 0 | | |
2022-05-15 | 105 | 0 | | |
2022-05-14 | 105 | 0 | | |
2022-05-13 | 105 | 0 | | |
2022-05-12 | 105 | 0 | | |
2022-05-11 | 105 | 0 | | |
2022-05-10 | 105 | 0 | | |
2022-05-09 | 105 | 0 | | |
2022-05-08 | 105 | 0 | | |
2022-05-07 | 105 | 2 | | |
2022-05-06 | 103 | 0 | | |
2022-05-05 | 103 | 0 | | |
2022-05-04 | 103 | 0 | | |
2022-05-03 | 103 | 0 | | |
2022-05-02 | 103 | 0 | | |
2022-05-01 | 103 | 0 | | |
2022-04-30 | 103 | 1 | | |
2022-04-29 | 102 | 0 | | |
2022-04-28 | 102 | 0 | | |
2022-04-27 | 102 | 0 | | |
2022-04-26 | 102 | 1 | | |
2022-04-25 | 101 | 0 | | |
2022-04-24 | 101 | 0 | | |
2022-04-23 | 101 | 0 | | |
2022-04-22 | 101 | 0 | | |
2022-04-21 | 101 | 1 | | |
2022-04-20 | 100 | 0 | | |
2022-04-19 | 100 | 0 | | |
2022-04-18 | 100 | 0 | | |
2022-04-17 | 100 | 0 | | |
2022-04-16 | 100 | 0 | | |
2022-04-15 | 100 | 0 | | |
2022-04-14 | 100 | 0 | | |
2022-04-13 | 100 | 1 | | |
2022-04-12 | 99 | 0 | | |
2022-04-11 | 99 | 0 | | |
2022-04-10 | 99 | 0 | | |
2022-04-09 | 99 | 0 | | |
2022-04-08 | 99 | 0 | | |
2022-04-07 | 99 | 0 | | |
2022-04-06 | 99 | 0 | | |
2022-04-05 | 99 | 0 | | |
2022-04-04 | 99 | 0 | | |
2022-04-03 | 99 | 0 | | |
2022-04-02 | 99 | 0 | | |
2022-04-01 | 99 | 0 | | |
2022-03-31 | 99 | 0 | | |
2022-03-30 | 99 | 0 | | |
2022-03-29 | 99 | 0 | | |
2022-03-28 | 99 | 0 | | |
2022-03-27 | 99 | 0 | | |
2022-03-26 | 99 | 1 | | |
2022-03-25 | 98 | 0 | | |
2022-03-24 | 98 | 0 | | |
2022-03-23 | 98 | 0 | | |
2022-03-22 | 98 | 0 | | |
2022-03-21 | 98 | 0 | | |
2022-03-20 | 98 | 0 | | |
2022-03-19 | 98 | 0 | | |
2022-03-18 | 98 | 0 | | |
2022-03-17 | 98 | 0 | | |
2022-03-16 | 98 | 0 | | |
2022-03-15 | 98 | 0 | | |
2022-03-14 | 98 | 0 | | |
2022-03-13 | 98 | 0 | | |
2022-03-12 | 98 | 0 | | |
2022-03-11 | 98 | 1 | | |
2022-03-10 | 97 | 0 | | |
2022-03-09 | 97 | 0 | | |
2022-03-08 | 97 | 1 | | |
2022-03-07 | 96 | 0 | | |
2022-03-06 | 96 | 0 | | |
2022-03-05 | 96 | 0 | | |
2022-03-04 | 96 | 1 | | |
2022-03-03 | 95 | 0 | | |
2022-03-02 | 95 | 0 | | |
2022-03-01 | 95 | 0 | | |
2022-02-28 | 95 | 0 | | |
2022-02-27 | 95 | 0 | | |
2022-02-26 | 95 | 0 | | |
2022-02-25 | 95 | 0 | | |
2022-02-24 | 95 | 0 | | |
2022-02-23 | 95 | 0 | | |
2022-02-22 | 95 | 0 | | |
2022-02-21 | 95 | 0 | | |
2022-02-20 | 95 | 0 | | |
2022-02-19 | 95 | 0 | | |
2022-02-18 | 95 | 0 | | |
2022-02-17 | 95 | 0 | | |
2022-02-16 | 95 | 0 | | |
2022-02-15 | 95 | 0 | | |
2022-02-14 | 95 | 0 | | |
2022-02-13 | 95 | 0 | | |
2022-02-12 | 95 | 0 | | |
2022-02-11 | 95 | 0 | | |
2022-02-10 | 95 | 0 | | |
2022-02-09 | 95 | 0 | | |
2022-02-08 | 95 | 0 | | |
2022-02-07 | 95 | 1 | | |
2022-02-06 | 94 | 0 | | |
2022-02-05 | 94 | 0 | | |
2022-02-04 | 94 | 0 | | |
2022-02-03 | 94 | 0 | | |
2022-02-02 | 94 | 0 | | |
2022-02-01 | 94 | 0 | | |
2022-01-31 | 94 | 0 | | |
2022-01-30 | 94 | 0 | | |
2022-01-29 | 94 | 0 | | |
2022-01-28 | 94 | 0 | | |
2022-01-27 | 94 | 0 | | |
2022-01-26 | 94 | 0 | | |
2022-01-25 | 94 | 0 | | |
2022-01-24 | 94 | 0 | | |
2022-01-23 | 94 | 0 | | |
2022-01-22 | 94 | 0 | | |
2022-01-21 | 94 | 1 | | |
2022-01-20 | 93 | 0 | | |
2022-01-19 | 93 | 0 | | |
2022-01-18 | 93 | 0 | | |
2022-01-17 | 93 | 0 | | |
2022-01-16 | 93 | 0 | | |
2022-01-15 | 93 | 0 | | |
2022-01-14 | 93 | 0 | | |
2022-01-13 | 93 | 0 | | |
2022-01-12 | 93 | 0 | | |
2022-01-11 | 93 | 0 | | |
2022-01-10 | 93 | 1 | | |
2022-01-09 | 92 | 1 | | |
2022-01-08 | 91 | 0 | | |
2022-01-07 | 91 | 0 | | |
2022-01-06 | 91 | 0 | | |
2022-01-05 | 91 | 0 | | |
2022-01-04 | 91 | 0 | | |
2022-01-03 | 91 | 0 | | |
2022-01-02 | 91 | 0 | | |
2022-01-01 | 91 | 0 | | |
2021-12-31 | 91 | 0 | | |
2021-12-30 | 91 | 0 | | |
2021-12-29 | 91 | 0 | | |
2021-12-28 | 91 | 0 | | |
2021-12-27 | 91 | 0 | | |
2021-12-26 | 91 | 0 | | |
2021-12-25 | 91 | 0 | | |
2021-12-24 | 91 | 0 | | |
2021-12-23 | 91 | 0 | | |
2021-12-22 | 91 | 0 | | |
2021-12-21 | 91 | 0 | | |
2021-12-20 | 91 | 0 | | |
2021-12-19 | 91 | 0 | | |
2021-12-18 | 91 | 0 | | |
2021-12-17 | 91 | 0 | | |
2021-12-16 | 91 | 0 | | |
2021-12-15 | 91 | 0 | | |
2021-12-14 | 91 | 1 | | |
2021-12-13 | 90 | 0 | | |
2021-12-12 | 90 | 0 | | |
2021-12-11 | 90 | 0 | | |
2021-12-10 | 90 | 0 | | |
2021-12-09 | 90 | 0 | | |
2021-12-08 | 90 | 0 | | |
2021-12-07 | 90 | 0 | | |
2021-12-06 | 90 | 0 | | |
2021-12-05 | 90 | 0 | | |
2021-12-04 | 90 | 0 | | |
2021-12-03 | 90 | 0 | | |
2021-12-02 | 90 | 0 | | |
2021-12-01 | 90 | 0 | | |
2021-11-30 | 90 | 0 | | |
2021-11-29 | 90 | 0 | | |
2021-11-28 | 90 | 0 | | |
2021-11-27 | 90 | 0 | | |
2021-11-26 | 90 | 1 | | |
2021-11-25 | 89 | 0 | | |
2021-11-24 | 89 | 0 | | |
2021-11-23 | 89 | 0 | | |
2021-11-22 | 89 | 0 | | |
2021-11-21 | 89 | 0 | | |
2021-11-20 | 89 | 1 | | |
2021-11-19 | 88 | 0 | | |
2021-11-18 | 88 | 0 | | |
2021-11-17 | 88 | 0 | | |
2021-11-16 | 88 | 0 | | |
2021-11-15 | 88 | 0 | | |
2021-11-14 | 88 | 0 | | |
2021-11-13 | 88 | 0 | | |
2021-11-12 | 88 | 0 | | |
2021-11-11 | 88 | 0 | | |
2021-11-10 | 88 | 0 | | |
2021-11-09 | 88 | 0 | | |
2021-11-08 | 88 | 0 | | |
2021-11-07 | 88 | 0 | | |
2021-11-06 | 88 | 0 | | |
2021-11-05 | 88 | 0 | | |
2021-11-04 | 88 | 0 | | |
2021-11-03 | 88 | 0 | | |
2021-11-02 | 88 | 0 | | |
2021-11-01 | 88 | 0 | | |
2021-10-31 | 88 | 1 | | |
2021-10-30 | 87 | 0 | | |
2021-10-29 | 87 | 0 | | |
2021-10-28 | 87 | 0 | | |
2021-10-27 | 87 | 0 | | |
2021-10-26 | 87 | 0 | | |
2021-10-25 | 87 | 0 | | |
2021-10-24 | 87 | 0 | | |
2021-10-23 | 87 | 0 | | |
2021-10-22 | 87 | 0 | | |
2021-10-21 | 87 | 0 | | |
2021-10-20 | 87 | 0 | | |
2021-10-19 | 87 | 0 | | |
2021-10-18 | 87 | 0 | | |
2021-10-17 | 87 | 0 | | |
2021-10-16 | 87 | 0 | | |
