SkogsoptimeraDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2021-04-10 | 119 | 1 | 2 | 170 |
2021-04-09 | 118 | 0 | 2 | 170 |
2021-04-08 | 118 | 1 | 2 | 170 |
2021-04-07 | 117 | 2 | 2 | 170 |
2021-04-06 | 115 | 2 | 2 | 170 |
2021-04-05 | 113 | 0 | 2 | 170 |
2021-04-04 | 113 | 0 | 2 | 170 |
2021-04-03 | 113 | 0 | 2 | 170 |
2021-04-02 | 113 | 1 | 2 | 170 |
2021-04-01 | 112 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-31 | 112 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-30 | 112 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-29 | 112 | 1 | 2 | 170 |
2021-03-28 | 111 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-27 | 111 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-26 | 111 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-25 | 111 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-24 | 111 | 1 | 2 | 170 |
2021-03-23 | 110 | 1 | 2 | 170 |
2021-03-22 | 109 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-21 | 109 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-20 | 109 | 1 | 2 | 170 |
2021-03-19 | 108 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-18 | 108 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-17 | 108 | 1 | 2 | 170 |
2021-03-16 | 107 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-15 | 107 | 1 | 2 | 170 |
2021-03-14 | 106 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-13 | 106 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-12 | 106 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-11 | 106 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-10 | 106 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-09 | 106 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-08 | 106 | 0 | 2 | 170 |
2021-03-07 | 106 | 1 | 2 | 170 |
2021-03-06 | 105 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-05 | 105 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-04 | 105 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-03 | 105 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-02 | 105 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-01 | 105 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-28 | 104 | 2 | 3 | 155 |
2021-02-27 | 102 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-26 | 102 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-25 | 101 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-24 | 100 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-23 | 100 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-22 | 100 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-21 | 100 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-20 | 99 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-19 | 99 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-18 | 99 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-17 | 99 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-16 | 98 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-15 | 98 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-14 | 97 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-13 | 97 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-12 | 97 | 2 | 3 | 155 |
2021-02-11 | 95 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-10 | 95 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-09 | 95 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-08 | 94 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-07 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-02-06 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-02-05 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-02-04 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-02-03 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-02-02 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-02-01 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-31 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-30 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-29 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-28 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-27 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-26 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-25 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-24 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-23 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-22 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-21 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-20 | 94 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-19 | 94 | 1 | 4 | 140 |
2021-01-18 | 93 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-17 | 93 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-16 | 93 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-15 | 93 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-14 | 93 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-13 | 93 | 1 | 4 | 140 |
2021-01-12 | 92 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-11 | 92 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-10 | 92 | 1 | 4 | 140 |
2021-01-09 | 91 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-08 | 91 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-07 | 91 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-06 | 91 | 1 | 4 | 140 |
2021-01-05 | 90 | 0 | 4 | 140 |
2021-01-04 | 90 | 1 | 4 | 140 |
2021-01-03 | 89 | 1 | 4 | 140 |
2021-01-02 | 88 | 2 | 4 | 140 |
2021-01-01 | 86 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-31 | 86 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-30 | 86 | 1 | 4 | 140 |
2020-12-29 | 85 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-28 | 85 | 1 | 4 | 140 |
2020-12-27 | 84 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-26 | 84 | 1 | 4 | 140 |
2020-12-25 | 83 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-24 | 83 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-23 | 83 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-22 | 83 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-21 | 83 | 1 | 4 | 140 |
2020-12-20 | 82 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-19 | 82 | 1 | 4 | 140 |
2020-12-18 | 81 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-17 | 81 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-16 | 81 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-15 | 81 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-14 | 81 | 2 | 4 | 140 |
2020-12-13 | 79 | 0 | 4 | 140 |
2020-12-12 | 79 | 1 | 4 | 140 |
2020-12-11 | 78 | 1 | 4 | 140 |
2020-12-10 | 77 | 2 | 4 | 140 |
2020-12-09 | 75 | 1 | 4 | 140 |
2020-12-08 | 74 | 1 | 4 | 140 |
2020-12-07 | 73 | 2 | 4 | 140 |
2020-12-06 | 71 | 2 | 4 | 140 |
2020-12-05 | 69 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-04 | 69 | 3 | 3 | 155 |
2020-12-03 | 66 | 2 | 3 | 155 |
2020-12-02 | 64 | 3 | 3 | 155 |
2020-12-01 | 61 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-30 | 59 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-29 | 59 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-28 | 58 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-27 | 58 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-26 | 58 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-25 | 58 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-24 | 56 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-23 | 54 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-22 | 52 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-21 | 52 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-20 | 51 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-19 | 51 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-18 | 51 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-17 | 50 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-16 | 49 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-15 | 47 | 3 | 3 | 155 |
2020-11-14 | 44 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-13 | 42 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-12 | 42 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-11 | 40 | 4 | 3 | 155 |
2020-11-10 | 36 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-09 | 35 | 4 | 3 | 155 |
2020-11-08 | 31 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-07 | 30 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-06 | 30 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-05 | 28 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-04 | 28 | 3 | 3 | 155 |
2020-11-03 | 25 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-02 | 23 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-01 | 22 | 3 | 3 | 155 |
2020-10-31 | 19 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-30 | 19 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-29 | 19 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-28 | 19 | 1 | 3 | 155 |
2020-10-27 | 18 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-26 | 18 | 1 | 3 | 155 |
2020-10-25 | 17 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-24 | 17 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-23 | 17 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-22 | 17 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-21 | 17 | 1 | 3 | 155 |
2020-10-20 | 16 | 2 | 3 | 155 |
2020-10-19 | 14 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-18 | 14 | 1 | 3 | 155 |
2020-10-17 | 13 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-16 | 13 | 2 | 3 | 155 |
2020-10-15 | 11 | 3 | 3 | 155 |
2020-10-14 | 8 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-13 | 8 | 2 | 3 | 155 |
2020-10-12 | 6 | 3 | 3 | 155 |
2020-10-11 | 3 | na | 3 | 155 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0186s | Mem 0.45Mib