SalKyrkaDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2023-09-24 | 205 | 0 | | |
2023-09-23 | 205 | 0 | | |
2023-09-22 | 205 | 0 | | |
2023-09-21 | 205 | 0 | | |
2023-09-20 | 205 | 0 | | |
2023-09-19 | 205 | 0 | | |
2023-09-18 | 205 | 0 | | |
2023-09-17 | 205 | 0 | | |
2023-09-16 | 205 | 0 | | |
2023-09-15 | 205 | 0 | | |
2023-09-14 | 205 | 0 | | |
2023-09-13 | 205 | 0 | | |
2023-09-12 | 205 | 0 | | |
2023-09-11 | 205 | 0 | | |
2023-09-10 | 205 | 0 | | |
2023-09-09 | 205 | 0 | | |
2023-09-08 | 205 | 1 | | |
2023-09-07 | 204 | 0 | | |
2023-09-06 | 204 | 0 | | |
2023-09-05 | 204 | 0 | | |
2023-09-04 | 204 | 0 | | |
2023-09-03 | 204 | 0 | | |
2023-09-02 | 204 | 0 | | |
2023-09-01 | 204 | 0 | | |
2023-08-31 | 204 | 0 | | |
2023-08-30 | 204 | 0 | | |
2023-08-29 | 204 | 0 | | |
2023-08-28 | 204 | 0 | | |
2023-08-27 | 204 | 1 | | |
2023-08-26 | 203 | 1 | | |
2023-08-25 | 202 | 0 | | |
2023-08-24 | 202 | 0 | | |
2023-08-23 | 202 | 0 | | |
2023-08-22 | 202 | 0 | | |
2023-08-21 | 202 | 0 | | |
2023-08-20 | 202 | 0 | | |
2023-08-19 | 202 | 0 | | |
2023-08-18 | 202 | 0 | | |
2023-08-17 | 202 | 0 | | |
2023-08-16 | 202 | 1 | | |
2023-08-15 | 201 | 0 | | |
2023-08-14 | 201 | 0 | | |
2023-08-13 | 201 | 1 | | |
2023-08-12 | 200 | 0 | | |
2023-08-11 | 200 | 0 | | |
2023-08-10 | 200 | 0 | | |
2023-08-09 | 200 | 0 | | |
2023-08-08 | 200 | 0 | | |
2023-08-07 | 200 | 0 | | |
2023-08-06 | 200 | 1 | | |
2023-08-05 | 199 | 0 | | |
2023-08-04 | 199 | 0 | | |
2023-08-03 | 199 | 0 | | |
2023-08-02 | 199 | 0 | | |
2023-08-01 | 199 | 0 | | |
2023-07-31 | 199 | 0 | | |
2023-07-30 | 199 | 0 | | |
2023-07-29 | 199 | 0 | | |
2023-07-28 | 199 | 0 | | |
2023-07-27 | 199 | 0 | | |
2023-07-26 | 199 | 0 | | |
2023-07-25 | 199 | 0 | | |
2023-07-24 | 199 | 0 | | |
2023-07-23 | 199 | 0 | | |
2023-07-22 | 199 | 0 | | |
2023-07-21 | 199 | 0 | | |
2023-07-20 | 199 | 0 | | |
2023-07-19 | 199 | 0 | | |
2023-07-18 | 199 | 0 | | |
2023-07-17 | 199 | 0 | | |
2023-07-16 | 199 | 0 | | |
2023-07-15 | 199 | 0 | | |
2023-07-14 | 199 | 0 | | |
2023-07-13 | 199 | 0 | | |
2023-07-12 | 199 | 1 | | |
2023-07-11 | 198 | 0 | | |
2023-07-10 | 198 | 0 | | |
2023-07-09 | 198 | 0 | | |
2023-07-08 | 198 | 0 | | |
2023-07-07 | 198 | 0 | | |
2023-07-06 | 198 | 0 | | |
2023-07-05 | 198 | 1 | | |
2023-07-04 | 197 | 0 | | |
2023-07-03 | 197 | 0 | | |
2023-07-02 | 197 | 0 | | |
2023-07-01 | 197 | 0 | | |
2023-06-30 | 197 | 0 | | |
2023-06-29 | 197 | 1 | | |
2023-06-28 | 196 | 0 | | |
2023-06-27 | 196 | 0 | | |
2023-06-26 | 196 | 0 | | |
2023-06-25 | 196 | 0 | | |
2023-06-24 | 196 | 0 | | |
2023-06-23 | 196 | 0 | | |
2023-06-22 | 196 | 0 | | |
2023-06-21 | 196 | 0 | | |
2023-06-20 | 196 | 0 | | |
2023-06-19 | 196 | 0 | | |
2023-06-18 | 196 | 0 | | |
2023-06-17 | 196 | 0 | | |
2023-06-16 | 196 | 0 | | |
2023-06-15 | 196 | 0 | | |
2023-06-14 | 196 | 0 | | |
2023-06-13 | 196 | 0 | | |
2023-06-12 | 196 | 0 | | |
2023-06-11 | 196 | 0 | | |
2023-06-10 | 196 | 0 | | |
2023-06-09 | 196 | 0 | | |
2023-06-08 | 196 | 0 | | |
2023-06-07 | 196 | 0 | | |
2023-06-06 | 196 | 0 | | |
2023-06-05 | 196 | 0 | | |
2023-06-04 | 196 | 1 | | |
2023-06-03 | 195 | 0 | | |
2023-06-02 | 195 | 0 | | |
2023-06-01 | 195 | 0 | | |
2023-05-31 | 195 | 1 | | |
2023-05-30 | 194 | 0 | | |
2023-05-29 | 194 | 0 | | |
2023-05-28 | 194 | 0 | | |
2023-05-27 | 194 | 1 | | |
2023-05-26 | 193 | 0 | | |
2023-05-25 | 193 | 0 | | |
2023-05-24 | 193 | 0 | | |
2023-05-23 | 193 | 0 | | |
2023-05-22 | 193 | 0 | | |
2023-05-21 | 193 | 0 | | |
2023-05-20 | 193 | 0 | | |
2023-05-19 | 193 | 0 | | |
2023-05-18 | 193 | 1 | | |
2023-05-17 | 192 | 1 | | |
2023-05-16 | 191 | 0 | | |
2023-05-15 | 191 | 0 | | |
2023-05-14 | 191 | 0 | | |
2023-05-13 | 191 | 0 | | |
2023-05-12 | 191 | 0 | | |
2023-05-11 | 191 | 0 | | |
2023-05-10 | 191 | 0 | | |
2023-05-09 | 191 | 0 | | |
2023-05-08 | 191 | 0 | | |
2023-05-07 | 191 | 1 | | |
2023-05-06 | 190 | 0 | | |
2023-05-05 | 190 | 0 | | |
2023-05-04 | 190 | 0 | | |
2023-05-03 | 190 | 0 | | |
2023-05-02 | 190 | 0 | | |
2023-05-01 | 190 | 0 | | |
2023-04-30 | 190 | 0 | | |
2023-04-29 | 190 | 0 | | |
2023-04-28 | 190 | 0 | | |
2023-04-27 | 190 | 0 | | |
2023-04-26 | 190 | 0 | | |
2023-04-25 | 190 | 0 | | |
2023-04-24 | 190 | 0 | | |
2023-04-23 | 190 | 0 | | |
2023-04-22 | 190 | 0 | | |
2023-04-21 | 190 | 0 | | |
2023-04-20 | 190 | 0 | | |
2023-04-19 | 190 | 0 | | |
2023-04-18 | 190 | 0 | | |
2023-04-17 | 190 | 0 | | |
2023-04-16 | 190 | 0 | | |
2023-04-15 | 190 | 0 | | |
2023-04-14 | 190 | 0 | | |
2023-04-13 | 190 | 0 | | |
2023-04-12 | 190 | 0 | | |
2023-04-11 | 190 | 0 | | |
2023-04-10 | 190 | 0 | | |
2023-04-09 | 190 | 1 | | |
2023-04-08 | 189 | 0 | | |
2023-04-07 | 189 | 0 | | |
2023-04-06 | 189 | 0 | | |
2023-04-05 | 189 | 0 | | |
2023-04-04 | 189 | 1 | | |
2023-04-03 | 188 | 0 | | |
2023-04-03 | 188 | 0 | | |
2023-03-31 | 188 | 0 | | |
2023-03-30 | 188 | 0 | | |
2023-03-29 | 188 | 0 | | |
2023-03-28 | 188 | 0 | | |
2023-03-27 | 188 | 0 | | |
2023-03-26 | 188 | 0 | | |
2023-03-25 | 188 | 0 | | |
2023-03-24 | 188 | 0 | | |
2023-03-23 | 188 | 0 | | |
2023-03-22 | 188 | 0 | | |
2023-03-21 | 188 | 0 | | |
2023-03-20 | 188 | 0 | | |
2023-03-19 | 188 | 0 | | |
2023-03-18 | 188 | 0 | | |
2023-03-17 | 188 | 0 | | |
2023-03-16 | 188 | 0 | | |
2023-03-15 | 188 | 0 | | |
2023-03-14 | 188 | 0 | | |
2023-03-13 | 188 | 0 | | |
2023-03-12 | 188 | 0 | | |
2023-03-11 | 188 | 0 | | |
2023-03-10 | 188 | 0 | | |
2023-03-09 | 188 | 0 | | |
2023-03-08 | 188 | 0 | | |
2023-03-07 | 188 | 0 | | |
2023-03-06 | 188 | 0 | | |
2023-03-05 | 188 | 1 | | |
2023-03-04 | 187 | 0 | | |
2023-03-03 | 187 | 0 | | |
2023-03-02 | 187 | 0 | | |
2023-03-01 | 187 | 0 | | |
2023-02-28 | 187 | 0 | | |
2023-02-27 | 187 | 0 | | |
2023-02-26 | 187 | 0 | | |
2023-02-25 | 187 | 0 | | |
2023-02-24 | 187 | 0 | | |
2023-02-23 | 187 | 0 | | |
2023-02-22 | 187 | 0 | | |
2023-02-21 | 187 | 0 | | |
2023-02-20 | 187 | 0 | | |
2023-02-19 | 187 | 0 | | |
2023-02-18 | 187 | 0 | | |
2023-02-17 | 187 | 0 | | |
2023-02-16 | 187 | 1 | | |
2023-02-15 | 186 | 0 | | |
2023-02-14 | 186 | 0 | | |
2023-02-13 | 186 | 0 | | |
2023-02-12 | 186 | 0 | | |
2023-02-11 | 186 | 0 | | |
2023-02-10 | 186 | 0 | | |
2023-02-09 | 186 | 0 | | |
2023-02-08 | 186 | 0 | | |
2023-02-07 | 186 | 0 | | |
2023-02-06 | 186 | 0 | | |
2023-02-05 | 186 | 1 | | |
2023-02-04 | 185 | 0 | | |
2023-02-03 | 185 | 0 | | |
2023-02-02 | 185 | 1 | | |
2023-02-01 | 184 | 0 | | |
2023-01-31 | 184 | 0 | | |
2023-01-30 | 184 | 0 | | |
2023-01-29 | 184 | 0 | | |
2023-01-28 | 184 | 0 | | |
2023-01-27 | 184 | 0 | | |
2023-01-26 | 184 | 0 | | |
2023-01-25 | 184 | 0 | | |
2023-01-24 | 184 | 0 | | |
2023-01-23 | 184 | 0 | | |
2023-01-22 | 184 | 0 | | |
2023-01-21 | 184 | 0 | | |
2023-01-20 | 184 | 0 | | |
2023-01-19 | 184 | 0 | | |
2023-01-18 | 184 | 0 | | |
2023-01-17 | 184 | 0 | | |
2023-01-16 | 184 | 0 | | |
2023-01-15 | 184 | 0 | | |
2023-01-14 | 184 | 0 | | |
2023-01-13 | 184 | 0 | | |
2023-01-12 | 184 | 0 | | |
2023-01-11 | 184 | 0 | | |
2023-01-10 | 184 | 0 | | |
2023-01-08 | 184 | 0 | | |
2023-01-07 | 184 | 0 | | |
2023-01-06 | 184 | 0 | | |
2023-01-05 | 184 | 0 | | |
2023-01-04 | 184 | 0 | | |
2023-01-03 | 184 | 0 | | |
2023-01-02 | 184 | 1 | | |
2023-01-01 | 183 | 0 | | |
2022-12-31 | 183 | 0 | | |
2022-12-30 | 183 | 0 | | |
2022-12-29 | 183 | 0 | | |
2022-12-28 | 183 | 0 | | |
2022-12-27 | 183 | 0 | | |
2022-12-26 | 183 | 0 | | |
2022-12-25 | 183 | 0 | | |
2022-12-24 | 183 | 0 | | |
2022-12-23 | 183 | 0 | | |
2022-12-22 | 183 | 0 | | |
2022-12-21 | 183 | 0 | | |
2022-12-20 | 183 | 0 | | |
2022-12-19 | 183 | 0 | | |
2022-12-18 | 183 | 0 | | |
2022-12-17 | 183 | 0 | | |
2022-12-16 | 183 | 0 | | |
2022-12-15 | 183 | 0 | | |
2022-12-14 | 183 | 0 | | |
2022-12-13 | 183 | 0 | | |
2022-12-12 | 183 | 0 | | |
2022-12-11 | 183 | 0 | | |
2022-12-10 | 183 | 0 | | |
2022-12-09 | 183 | 0 | | |
2022-12-08 | 183 | 0 | | |
2022-12-07 | 183 | 0 | | |
2022-12-06 | 183 | 0 | | |
2022-12-05 | 183 | 1 | | |
2022-12-04 | 182 | 0 | | |
2022-12-03 | 182 | 0 | | |
2022-12-02 | 182 | 0 | | |
2022-12-01 | 182 | 0 | | |
2022-11-30 | 182 | 0 | | |
2022-11-29 | 182 | 0 | | |
2022-11-28 | 182 | 0 | | |
2022-11-27 | 182 | 0 | | |
2022-11-26 | 182 | 0 | | |
2022-11-25 | 182 | 0 | | |
2022-11-24 | 182 | 0 | | |
2022-11-23 | 182 | 0 | | |
2022-11-22 | 182 | 0 | | |
2022-11-21 | 182 | 0 | | |
2022-11-20 | 182 | 0 | | |
2022-11-19 | 182 | 0 | | |
2022-11-18 | 182 | 0 | | |
2022-11-17 | 182 | 0 | | |
2022-11-16 | 182 | 0 | | |
2022-11-15 | 182 | 0 | | |
2022-11-14 | 182 | 0 | | |
2022-11-13 | 182 | 0 | | |
2022-11-12 | 182 | 0 | | |
2022-11-11 | 182 | 0 | | |
2022-11-10 | 182 | 0 | | |
2022-11-09 | 182 | 1 | | |
2022-11-08 | 181 | 0 | | |
2022-11-07 | 181 | 0 | | |
2022-11-06 | 181 | 1 | | |
2022-11-05 | 180 | 0 | | |
2022-11-04 | 180 | 0 | | |
2022-11-03 | 180 | 0 | | |
2022-11-02 | 180 | 0 | | |
2022-11-01 | 180 | 0 | | |
2022-10-31 | 180 | 0 | | |
2022-10-30 | 180 | 0 | | |
2022-10-29 | 180 | 0 | | |
2022-10-28 | 180 | 0 | | |
2022-10-27 | 180 | 0 | | |
2022-10-26 | 180 | 0 | | |
2022-10-25 | 180 | 0 | | |
2022-10-24 | 180 | 0 | | |
2022-10-23 | 180 | 0 | | |
2022-10-22 | 180 | 0 | | |
2022-10-21 | 180 | 0 | | |
2022-10-20 | 180 | 0 | | |
2022-10-19 | 180 | 0 | | |
2022-10-18 | 180 | 0 | | |
2022-10-17 | 180 | 0 | | |
2022-10-16 | 180 | 0 | | |
2022-10-15 | 180 | 0 | | |
2022-10-14 | 180 | 0 | | |
2022-10-13 | 180 | 0 | | |
2022-10-12 | 180 | 0 | | |
2022-10-11 | 180 | 0 | | |
2022-10-10 | 180 | 0 | | |
2022-10-09 | 180 | 0 | | |
2022-10-08 | 180 | 0 | | |
2022-10-07 | 180 | 0 | | |
2022-10-06 | 180 | 0 | | |
2022-10-05 | 180 | 0 | | |
2022-10-04 | 180 | 0 | | |
2022-10-03 | 180 | 0 | | |
2022-10-02 | 180 | 1 | | |
2022-10-01 | 179 | 0 | | |
2022-09-30 | 179 | 0 | | |
2022-09-29 | 179 | 0 | | |
2022-09-28 | 179 | 0 | | |
2022-09-27 | 179 | 0 | | |
2022-09-26 | 179 | 0 | | |
2022-09-25 | 179 | 0 | | |
2022-09-24 | 179 | 0 | | |
2022-09-23 | 179 | 0 | | |
2022-09-22 | 179 | 0 | | |
2022-09-21 | 179 | 0 | | |
2022-09-20 | 179 | 0 | | |
2022-09-19 | 179 | 0 | | |
2022-09-18 | 179 | 0 | | |
2022-09-17 | 179 | 0 | | |
2022-09-16 | 179 | 0 | | |
2022-09-15 | 179 | 0 | | |
2022-09-14 | 179 | 0 | | |
2022-09-13 | 179 | 0 | | |
2022-09-12 | 179 | 0 | | |
2022-09-11 | 179 | 0 | | |
2022-09-10 | 179 | 0 | | |
2022-09-09 | 179 | 0 | | |
2022-09-08 | 179 | 0 | | |
2022-09-07 | 179 | 1 | | |
2022-09-06 | 178 | 0 | | |
2022-09-05 | 178 | 1 | | |
2022-09-04 | 177 | 1 | | |
2022-09-03 | 176 | 0 | | |
2022-09-02 | 176 | 0 | | |
2022-09-01 | 176 | 0 | | |
2022-08-31 | 176 | 0 | | |
2022-08-30 | 176 | 0 | | |
2022-08-29 | 176 | 0 | | |
2022-08-28 | 176 | 0 | | |
2022-08-27 | 176 | 0 | | |
2022-08-26 | 176 | 0 | | |
2022-08-25 | 176 | 0 | | |
2022-08-24 | 176 | 0 | | |
2022-08-23 | 176 | 0 | | |
2022-08-22 | 176 | 0 | | |
2022-08-21 | 176 | 0 | | |
2022-08-20 | 176 | 0 | | |
2022-08-19 | 176 | 0 | | |
2022-08-18 | 176 | 0 | | |
2022-08-17 | 176 | 0 | | |
2022-08-16 | 176 | 0 | | |
2022-08-15 | 176 | 0 | | |
2022-08-14 | 176 | 0 | | |
2022-08-13 | 176 | 0 | | |
2022-08-12 | 176 | 0 | | |
2022-08-11 | 176 | 0 | | |
2022-08-10 | 176 | 0 | | |
2022-08-09 | 176 | 0 | | |
2022-08-08 | 176 | 0 | | |
2022-08-07 | 176 | 1 | | |
2022-08-06 | 175 | 0 | | |
2022-08-05 | 175 | 0 | | |
2022-08-04 | 175 | 0 | | |
2022-08-03 | 175 | 0 | | |
2022-08-02 | 175 | 0 | | |
2022-08-01 | 175 | 0 | | |
2022-07-31 | 175 | 0 | | |
2022-07-30 | 175 | 0 | | |
2022-07-29 | 175 | 0 | | |
2022-07-28 | 175 | 0 | | |
2022-07-27 | 175 | 0 | | |
2022-07-26 | 175 | 0 | | |
2022-07-25 | 175 | 0 | | |
2022-07-24 | 175 | 0 | | |
2022-07-23 | 175 | 0 | | |
2022-07-22 | 175 | 0 | | |
2022-07-21 | 175 | 0 | | |
2022-07-20 | 175 | 0 | | |
2022-07-19 | 175 | 0 | | |
2022-07-18 | 175 | 0 | | |
2022-07-17 | 175 | 0 | | |
2022-07-16 | 175 | 0 | | |
2022-07-15 | 175 | 0 | | |
2022-07-14 | 175 | 0 | | |
2022-07-13 | 175 | 1 | | |
2022-07-12 | 174 | 1 | | |
2022-07-11 | 173 | 0 | | |
2022-07-10 | 173 | 0 | | |
2022-07-09 | 173 | 1 | | |
2022-07-08 | 172 | 0 | | |
2022-07-07 | 172 | 0 | | |
2022-07-06 | 172 | 0 | | |
2022-07-05 | 172 | 0 | | |
2022-07-04 | 172 | 3 | | |
2022-06-18 | 169 | 0 | | |
2022-06-17 | 169 | 0 | | |
2022-06-16 | 169 | 1 | | |
2022-06-15 | 168 | 0 | | |
2022-06-14 | 168 | 0 | | |
2022-06-13 | 168 | 0 | | |
2022-06-12 | 168 | 0 | | |
2022-06-11 | 168 | 0 | | |
2022-06-10 | 168 | 1 | | |
2022-06-09 | 167 | 0 | | |
2022-06-08 | 167 | 0 | | |
2022-06-07 | 167 | 0 | | |
2022-06-06 | 167 | 0 | | |
2022-06-05 | 167 | 1 | | |
2022-06-04 | 166 | 1 | | |
2022-06-03 | 165 | 0 | | |
2022-06-02 | 165 | 0 | | |
2022-06-01 | 165 | 0 | | |
2022-05-31 | 165 | 0 | | |
2022-05-30 | 165 | 0 | | |
2022-05-29 | 165 | 0 | | |
2022-05-28 | 165 | 0 | | |
2022-05-27 | 165 | 0 | | |
2022-05-26 | 165 | 0 | | |
2022-05-25 | 165 | 0 | | |
2022-05-24 | 165 | 0 | | |
2022-05-23 | 165 | 0 | | |
2022-05-22 | 165 | 0 | | |
2022-05-21 | 165 | 0 | | |
2022-05-20 | 165 | 0 | | |
2022-05-19 | 165 | 0 | | |
2022-05-18 | 165 | 0 | | |
2022-05-17 | 165 | 0 | | |
2022-05-16 | 165 | 0 | | |
2022-05-15 | 165 | 1 | | |
2022-05-14 | 164 | 1 | | |
2022-05-13 | 163 | 0 | | |
2022-05-12 | 163 | 0 | | |
2022-05-11 | 163 | 0 | | |
2022-05-10 | 163 | 0 | | |
2022-05-09 | 163 | 1 | | |
2022-05-08 | 162 | 2 | | |
2022-05-07 | 160 | 1 | | |
2022-05-06 | 159 | 0 | | |
2022-05-05 | 159 | 1 | | |
2022-05-04 | 158 | 1 | | |
2022-05-03 | 157 | 0 | | |
2022-05-02 | 157 | 0 | | |
2022-05-01 | 157 | 0 | | |
2022-04-30 | 157 | 1 | | |
2022-04-29 | 156 | 0 | | |
2022-04-28 | 156 | 0 | | |
2022-04-27 | 156 | 1 | | |
2022-04-26 | 155 | 0 | | |
2022-04-25 | 155 | 0 | | |
2022-04-24 | 155 | 0 | | |
2022-04-23 | 155 | 0 | | |
2022-04-22 | 155 | 0 | | |
2022-04-21 | 155 | 0 | | |
2022-04-20 | 155 | 0 | | |
2022-04-19 | 155 | 0 | | |
2022-04-18 | 155 | 0 | | |
2022-04-17 | 155 | 0 | | |
2022-04-16 | 155 | 0 | | |
2022-04-15 | 155 | 0 | | |
2022-04-14 | 155 | 0 | | |
2022-04-13 | 155 | 0 | | |
2022-04-12 | 155 | 0 | | |
2022-04-11 | 155 | 0 | | |
2022-04-10 | 155 | 0 | | |
2022-04-09 | 155 | 0 | | |
2022-04-08 | 155 | 0 | | |
2022-04-07 | 155 | 0 | | |
2022-04-06 | 155 | 0 | | |
2022-04-05 | 155 | 0 | | |
2022-04-04 | 155 | 0 | | |
2022-04-03 | 155 | 1 | | |
2022-04-02 | 154 | 0 | | |
2022-04-01 | 154 | 0 | | |
2022-03-31 | 154 | 0 | | |
2022-03-30 | 154 | 1 | | |
2022-03-29 | 153 | 0 | | |
2022-03-28 | 153 | 0 | | |
2022-03-27 | 153 | 0 | | |
2022-03-26 | 153 | 1 | | |
2022-03-25 | 152 | 0 | | |
2022-03-24 | 152 | 0 | | |
2022-03-23 | 152 | 0 | | |
2022-03-22 | 152 | 0 | | |
2022-03-21 | 152 | 0 | | |
2022-03-20 | 152 | 0 | | |
2022-03-19 | 152 | 0 | | |
2022-03-18 | 152 | 0 | | |
2022-03-17 | 152 | 0 | | |
2022-03-16 | 152 | 0 | | |
2022-03-15 | 152 | 0 | | |
2022-03-14 | 152 | 0 | | |
2022-03-13 | 152 | 0 | | |
2022-03-12 | 152 | 0 | | |
2022-03-11 | 152 | 1 | | |
2022-03-10 | 151 | 0 | | |
2022-03-09 | 151 | 0 | | |
2022-03-08 | 151 | 0 | | |
2022-03-07 | 151 | 0 | | |
2022-03-06 | 151 | 0 | | |
2022-03-05 | 151 | 0 | | |
2022-03-04 | 151 | 0 | | |
2022-03-03 | 151 | 0 | | |
2022-03-02 | 151 | 0 | | |
2022-03-01 | 151 | 0 | | |
2022-02-28 | 151 | 0 | | |
2022-02-27 | 151 | 0 | | |
2022-02-26 | 151 | 0 | | |
2022-02-25 | 151 | 0 | | |
2022-02-24 | 151 | 0 | | |
2022-02-23 | 151 | 0 | | |
2022-02-22 | 151 | 0 | | |
2022-02-21 | 151 | 0 | | |
2022-02-20 | 151 | 0 | | |
2022-02-19 | 151 | 0 | | |
2022-02-18 | 151 | 0 | | |
2022-02-17 | 151 | 0 | | |
2022-02-16 | 151 | 0 | | |
2022-02-15 | 151 | 0 | | |
2022-02-14 | 151 | 0 | | |
2022-02-13 | 151 | 0 | | |
2022-02-12 | 151 | 0 | | |
2022-02-11 | 151 | 1 | | |
2022-02-10 | 150 | 0 | | |
2022-02-09 | 150 | 0 | | |
2022-02-08 | 150 | 0 | | |
2022-02-07 | 150 | 0 | | |
2022-02-06 | 150 | 0 | | |
2022-02-05 | 150 | 0 | | |
2022-02-04 | 150 | 0 | | |
2022-02-03 | 150 | 0 | | |
2022-02-02 | 150 | 0 | | |
2022-02-01 | 150 | 0 | | |
2022-01-31 | 150 | 0 | | |
2022-01-30 | 150 | 0 | | |
2022-01-29 | 150 | 0 | | |
2022-01-28 | 150 | 0 | | |
2022-01-27 | 150 | 0 | | |
2022-01-26 | 150 | 0 | | |
2022-01-25 | 150 | 0 | | |
2022-01-24 | 150 | 0 | | |
2022-01-23 | 150 | 0 | | |
2022-01-22 | 150 | 0 | | |
2022-01-21 | 150 | 0 | | |
2022-01-20 | 150 | 0 | | |
2022-01-19 | 150 | 0 | | |
2022-01-18 | 150 | 0 | | |
2022-01-17 | 150 | 0 | | |
2022-01-16 | 150 | 0 | | |
2022-01-15 | 150 | 0 | | |
2022-01-14 | 150 | 0 | | |
2022-01-13 | 150 | 1 | | |
2022-01-12 | 149 | 0 | | |
2022-01-11 | 149 | 0 | | |
2022-01-10 | 149 | 0 | | |
2022-01-09 | 149 | 0 | | |
2022-01-08 | 149 | 0 | | |
2022-01-07 | 149 | 0 | | |
2022-01-06 | 149 | 0 | | |
2022-01-05 | 149 | 0 | | |
2022-01-04 | 149 | 0 | | |
2022-01-03 | 149 | 0 | | |
2022-01-02 | 149 | 0 | | |
2022-01-01 | 149 | 0 | | |
2021-12-31 | 149 | 0 | | |
2021-12-30 | 149 | 0 | | |
2021-12-29 | 149 | 0 | | |
2021-12-28 | 149 | 0 | | |
2021-12-27 | 149 | 0 | | |
2021-12-26 | 149 | 0 | | |
2021-12-25 | 149 | 0 | | |
2021-12-24 | 149 | 0 | | |
2021-12-23 | 149 | 0 | | |
2021-12-22 | 149 | 0 | | |
2021-12-21 | 149 | 0 | | |
2021-12-20 | 149 | 0 | | |
2021-12-19 | 149 | 0 | | |
2021-12-18 | 149 | 0 | | |
2021-12-17 | 149 | 0 | | |
2021-12-16 | 149 | 1 | | |
2021-12-15 | 148 | 0 | | |
2021-12-14 | 148 | 0 | | |
2021-12-13 | 148 | 0 | | |
2021-12-12 | 148 | 0 | | |
2021-12-11 | 148 | 0 | | |
2021-12-10 | 148 | 0 | | |
2021-12-09 | 148 | 0 | | |
2021-12-08 | 148 | 0 | | |
2021-12-07 | 148 | 0 | | |
2021-12-06 | 148 | 0 | | |
2021-12-05 | 148 | 0 | | |
2021-12-04 | 148 | 0 | | |
2021-12-03 | 148 | 0 | | |
2021-12-02 | 148 | 0 | | |
2021-12-01 | 148 | 0 | | |
2021-11-30 | 148 | 0 | | |
2021-11-29 | 148 | 0 | | |
2021-11-28 | 148 | 0 | | |
2021-11-27 | 148 | 0 | | |
2021-11-26 | 148 | 0 | | |
2021-11-25 | 148 | 1 | | |
2021-11-24 | 147 | 0 | | |
2021-11-23 | 147 | 0 | | |
2021-11-22 | 147 | 0 | | |
2021-11-21 | 147 | 0 | | |
2021-11-20 | 147 | 0 | | |
2021-11-19 | 147 | 0 | | |
2021-11-18 | 147 | 0 | | |
2021-11-17 | 147 | 0 | | |
2021-11-16 | 147 | 0 | | |
2021-11-15 | 147 | 0 | | |
2021-11-14 | 147 | 0 | | |
2021-11-13 | 147 | 0 | | |
2021-11-12 | 147 | 0 | | |
2021-11-11 | 147 | 0 | | |
2021-11-10 | 147 | 0 | | |
2021-11-09 | 147 | 0 | | |
2021-11-08 | 147 | 0 | | |
2021-11-07 | 147 | 0 | | |
2021-11-06 | 147 | 0 | | |
2021-11-05 | 147 | 0 | | |
2021-11-04 | 147 | 0 | | |
2021-11-03 | 147 | 0 | | |
2021-11-02 | 147 | 0 | | |
2021-11-01 | 147 | 0 | | |
2021-10-31 | 147 | 0 | | |
2021-10-30 | 147 | 0 | | |
2021-10-29 | 147 | 0 | | |
2021-10-28 | 147 | 0 | | |
2021-10-27 | 147 | 0 | | |
2021-10-26 | 147 | 0 | | |
2021-10-25 | 147 | 0 | | |
2021-10-24 | 147 | 0 | | |
2021-10-23 | 147 | 0 | | |
2021-10-22 | 147 | 0 | | |
2021-10-21 | 147 | 0 | | |
2021-10-20 | 147 | 0 | | |
2021-10-19 | 147 | 0 | | |
2021-10-18 | 147 | 0 | | |
2021-10-17 | 147 | 0 | | |
2021-10-16 | 147 | 0 | | |
2021-10-15 | 147 | 0 | | |
2021-10-14 | 147 | 0 | | |
2021-10-13 | 147 | 0 | | |
2021-10-12 | 147 | 0 | | |
2021-10-11 | 147 | 0 | | |
2021-10-10 | 147 | 0 | | |
2021-10-09 | 147 | 0 | | |
2021-10-08 | 147 | 0 | | |
2021-10-07 | 147 | 0 | | |
2021-10-06 | 147 | 1 | | |
2021-10-05 | 146 | 0 | | |
2021-10-04 | 146 | 0 | | |
2021-10-03 | 146 | na | | |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0278s | Mem 0.8Mib