RokokostolDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2025-02-15 | 7506 | 0 | 2 | 170 |
2025-02-14 | 7506 | 1 | 2 | 170 |
2025-02-13 | 7505 | 6 | 2 | 170 |
2025-02-12 | 7499 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-11 | 7497 | 1 | 2 | 170 |
2025-02-10 | 7496 | 5 | 2 | 170 |
2025-02-09 | 7491 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-08 | 7489 | 0 | 2 | 170 |
2025-02-07 | 7489 | 0 | 2 | 170 |
2025-02-06 | 7489 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-05 | 7487 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-04 | 7485 | 4 | 2 | 170 |
2025-02-03 | 7481 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-02 | 7479 | 1 | 2 | 170 |
2025-02-01 | 7478 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-31 | 7478 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-30 | 7478 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-29 | 7478 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-28 | 7478 | 1 | 3 | 155 |
2025-01-27 | 7477 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-26 | 7477 | 2 | 3 | 155 |
2025-01-25 | 7475 | 2 | 3 | 155 |
2025-01-24 | 7473 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-23 | 7473 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-22 | 7473 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-21 | 7473 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-20 | 7473 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-19 | 7473 | 1 | 3 | 155 |
2025-01-18 | 7472 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-17 | 7472 | 2 | 3 | 155 |
2025-01-16 | 7470 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-15 | 7470 | 2 | 3 | 155 |
2025-01-14 | 7468 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-13 | 7468 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-12 | 7468 | 1 | 3 | 155 |
2025-01-11 | 7467 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-10 | 7467 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-09 | 7467 | 2 | 3 | 155 |
2025-01-08 | 7465 | 2 | 3 | 155 |
2025-01-07 | 7463 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-06 | 7463 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-05 | 7463 | 1 | 3 | 155 |
2025-01-04 | 7462 | 0 | 4 | 140 |
2025-01-03 | 7462 | 0 | 4 | 140 |
2025-01-02 | 7462 | 0 | 4 | 140 |
2025-01-01 | 7462 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-31 | 7462 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-30 | 7462 | 2 | 4 | 140 |
2024-12-29 | 7460 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-28 | 7460 | 2 | 4 | 140 |
2024-12-27 | 7458 | 1 | 4 | 140 |
2024-12-26 | 7457 | 3 | 4 | 140 |
2024-12-25 | 7454 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-24 | 7454 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-23 | 7454 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-22 | 7454 | 1 | 4 | 140 |
2024-12-21 | 7453 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-20 | 7453 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-19 | 7453 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-18 | 7453 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-17 | 7453 | 1 | 4 | 140 |
2024-12-16 | 7452 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-15 | 7452 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-14 | 7452 | 2 | 4 | 140 |
2024-12-13 | 7450 | 1 | 4 | 140 |
2024-12-12 | 7449 | 2 | 4 | 140 |
2024-12-11 | 7447 | 3 | 4 | 140 |
2024-12-10 | 7444 | 1 | 4 | 140 |
2024-12-09 | 7443 | 1 | 4 | 140 |
2024-12-08 | 7442 | 1 | 4 | 140 |
2024-12-07 | 7441 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-06 | 7441 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-05 | 7441 | 3 | 4 | 140 |
2024-12-04 | 7438 | 0 | 4 | 140 |
2024-12-03 | 7438 | 2 | 4 | 140 |
2024-12-02 | 7436 | 3 | 4 | 140 |
2024-12-01 | 7433 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-30 | 7431 | 2 | 3 | 155 |
2024-11-29 | 7429 | 0 | 3 | 155 |
2024-11-28 | 7429 | 0 | 3 | 155 |
2024-11-27 | 7429 | 1 | 3 | 155 |
2024-11-26 | 7428 | 1 | 3 | 155 |
2024-11-25 | 7427 | 0 | 3 | 155 |
2024-11-24 | 7427 | 0 | 3 | 155 |
2024-11-23 | 7427 | 0 | 3 | 155 |
2024-11-22 | 7427 | 1 | 3 | 155 |
2024-11-21 | 7426 | 0 | 3 | 155 |
2024-11-20 | 7426 | 1 | 3 | 155 |
2024-11-19 | 7425 | 3 | 3 | 155 |
2024-11-18 | 7422 | 3 | 3 | 155 |
2024-11-17 | 7419 | 2 | 3 | 155 |
2024-11-16 | 7417 | 0 | 3 | 155 |
2024-11-15 | 7417 | 1 | 3 | 155 |
2024-11-14 | 7416 | 2 | 3 | 155 |
2024-11-13 | 7414 | 3 | 3 | 155 |
2024-11-12 | 7411 | 3 | 3 | 155 |
2024-11-11 | 7408 | 2 | 3 | 155 |
2024-11-10 | 7406 | 2 | 3 | 155 |
2024-11-09 | 7404 | 3 | 3 | 155 |
2024-11-08 | 7401 | 3 | 3 | 155 |
2024-11-07 | 7398 | 2 | 3 | 155 |
2024-11-06 | 7396 | 3 | 3 | 155 |
2024-11-05 | 7393 | 1 | 3 | 155 |
2024-11-04 | 7392 | 1 | 3 | 155 |
2024-11-03 | 7391 | 2 | 3 | 155 |
2024-11-02 | 7389 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-01 | 7387 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-31 | 7387 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-30 | 7387 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-29 | 7385 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-28 | 7383 | 3 | 4 | 140 |
2024-10-27 | 7380 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-26 | 7378 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-25 | 7378 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-24 | 7377 | 4 | 4 | 140 |
2024-10-23 | 7373 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-22 | 7371 | 3 | 4 | 140 |
2024-10-21 | 7368 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-20 | 7366 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-19 | 7366 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-18 | 7366 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-17 | 7364 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-16 | 7362 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-16 | 7360 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-14 | 7358 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-13 | 7356 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-12 | 7356 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-11 | 7356 | 4 | 4 | 140 |
2024-10-10 | 7352 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-09 | 7350 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-08 | 7348 | 3 | 4 | 140 |
2024-10-07 | 7345 | 3 | 4 | 140 |
2024-10-06 | 7342 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-05 | 7341 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-04 | 7340 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-03 | 7338 | 3 | 4 | 140 |
2024-10-02 | 7335 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-01 | 7334 | 4 | 4 | 140 |
2024-09-30 | 7330 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-29 | 7327 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-28 | 7325 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-27 | 7323 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-26 | 7321 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-25 | 7318 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-24 | 7316 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-23 | 7313 | 4 | 4 | 140 |
2024-09-22 | 7309 | 4 | 4 | 140 |
2024-09-21 | 7305 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-20 | 7302 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-19 | 7299 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-18 | 7296 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-17 | 7293 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-16 | 7291 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-15 | 7288 | 1 | 4 | 140 |
2024-09-14 | 7287 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-13 | 7284 | 4 | 4 | 140 |
2024-09-12 | 7280 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-11 | 7277 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-10 | 7274 | 5 | 4 | 140 |
2024-09-09 | 7269 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-08 | 7266 | 5 | 4 | 140 |
2024-09-07 | 7261 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-06 | 7259 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-05 | 7257 | 4 | 4 | 140 |
2024-09-04 | 7253 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-03 | 7250 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-02 | 7247 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-01 | 7244 | 4 | 4 | 140 |
2024-08-31 | 7240 | 0 | 4 | 140 |
2024-08-30 | 7240 | 4 | 4 | 140 |
2024-08-29 | 7236 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-28 | 7234 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-27 | 7231 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-26 | 7228 | 4 | 4 | 140 |
2024-08-25 | 7224 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-24 | 7221 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-23 | 7219 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-22 | 7216 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-21 | 7215 | 4 | 4 | 140 |
2024-08-20 | 7211 | 4 | 4 | 140 |
2024-08-19 | 7207 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-18 | 7205 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-17 | 7202 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-16 | 7199 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-15 | 7197 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-14 | 7195 | 5 | 4 | 140 |
2024-08-13 | 7190 | 4 | 4 | 140 |
2024-08-12 | 7186 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-11 | 7183 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-10 | 7181 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-09 | 7179 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-08 | 7178 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-07 | 7177 | 0 | 4 | 140 |
2024-08-06 | 7177 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-05 | 7175 | 4 | 4 | 140 |
2024-08-04 | 7171 | 5 | 4 | 140 |
2024-08-03 | 7166 | 0 | 3 | 155 |
2024-08-02 | 7166 | 3 | 3 | 155 |
2024-08-01 | 7163 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-31 | 7161 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-30 | 7158 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-29 | 7155 | 0 | 3 | 155 |
2024-07-28 | 7155 | 0 | 3 | 155 |
2024-07-27 | 7155 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-26 | 7153 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-25 | 7151 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-24 | 7148 | 0 | 3 | 155 |
2024-07-23 | 7148 | 4 | 3 | 155 |
2024-07-22 | 7144 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-21 | 7143 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-20 | 7140 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-19 | 7139 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-18 | 7136 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-17 | 7134 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-16 | 7132 | 0 | 3 | 155 |
2024-07-15 | 7132 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-14 | 7130 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-13 | 7128 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-12 | 7127 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-11 | 7126 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-10 | 7124 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-09 | 7121 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-08 | 7118 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-07 | 7116 | 0 | 3 | 155 |
2024-07-06 | 7116 | 1 | 4 | 140 |
2024-07-05 | 7115 | 3 | 4 | 140 |
2024-07-04 | 7112 | 1 | 4 | 140 |
2024-07-03 | 7111 | 1 | 4 | 140 |
2024-07-02 | 7110 | 1 | 4 | 140 |
2024-07-01 | 7109 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-30 | 7107 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-29 | 7105 | 0 | 4 | 140 |
2024-06-28 | 7105 | 3 | 4 | 140 |
2024-06-27 | 7102 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-26 | 7100 | 3 | 4 | 140 |
2024-06-25 | 7097 | 5 | 4 | 140 |
2024-06-24 | 7092 | 4 | 4 | 140 |
2024-06-23 | 7088 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-22 | 7086 | 0 | 4 | 140 |
2024-06-21 | 7086 | 0 | 4 | 140 |
2024-06-20 | 7086 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-19 | 7084 | 0 | 4 | 140 |
2024-06-18 | 7084 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-17 | 7082 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-16 | 7080 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-15 | 7078 | 1 | 4 | 140 |
2024-06-14 | 7077 | 0 | 4 | 140 |
2024-06-13 | 7077 | 0 | 4 | 140 |
2024-06-12 | 7077 | 3 | 4 | 140 |
2024-06-11 | 7074 | 0 | 4 | 140 |
2024-06-10 | 7074 | 5 | 4 | 140 |
2024-06-09 | 7069 | 0 | 4 | 140 |
2024-06-08 | 7069 | 0 | 4 | 140 |
2024-06-07 | 7069 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-06 | 7067 | 1 | 4 | 140 |
2024-06-05 | 7066 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-04 | 7064 | 5 | 4 | 140 |
2024-06-03 | 7059 | 0 | 4 | 140 |
2024-06-02 | 7059 | 2 | 4 | 140 |
2024-06-01 | 7057 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-31 | 7056 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-30 | 7056 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-29 | 7054 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-28 | 7054 | 5 | 4 | 140 |
2024-05-27 | 7049 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-26 | 7047 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-25 | 7046 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-24 | 7046 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-23 | 7044 | 3 | 4 | 140 |
2024-05-22 | 7041 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-21 | 7040 | 5 | 4 | 140 |
2024-05-20 | 7035 | 3 | 4 | 140 |
2024-05-19 | 7032 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-18 | 7032 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-17 | 7030 | 3 | 4 | 140 |
2024-05-16 | 7027 | 5 | 4 | 140 |
2024-05-15 | 7022 | 3 | 4 | 140 |
2024-05-14 | 7019 | 3 | 4 | 140 |
2024-05-13 | 7016 | 6 | 4 | 140 |
2024-05-12 | 7010 | 4 | 4 | 140 |
2024-05-11 | 7006 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-10 | 7005 | 3 | 4 | 140 |
2024-05-09 | 7002 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-08 | 7001 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-07 | 7000 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-06 | 6998 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-05 | 6997 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-04 | 6996 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-03 | 6994 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-02 | 6992 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-01 | 6990 | 3 | 4 | 140 |
2024-04-30 | 6987 | 5 | 4 | 140 |
2024-04-29 | 6982 | 5 | 4 | 140 |
2024-04-28 | 6977 | 3 | 4 | 140 |
2024-04-27 | 6974 | 1 | 4 | 140 |
2024-04-26 | 6973 | 2 | 4 | 140 |
2024-04-25 | 6971 | 6 | 4 | 140 |
2024-04-24 | 6965 | 3 | 4 | 140 |
2024-04-23 | 6962 | 3 | 4 | 140 |
2024-04-22 | 6959 | 3 | 4 | 140 |
2024-04-21 | 6956 | 2 | 4 | 140 |
2024-04-20 | 6954 | 3 | 4 | 140 |
2024-04-19 | 6951 | 3 | 4 | 140 |
2024-04-18 | 6948 | 1 | 4 | 140 |
2024-04-17 | 6947 | 4 | 4 | 140 |
2024-04-16 | 6943 | 4 | 4 | 140 |
2024-04-15 | 6939 | 2 | 4 | 140 |
2024-04-14 | 6937 | 1 | 4 | 140 |
2024-04-13 | 6936 | 1 | 4 | 140 |
2024-04-12 | 6935 | 5 | 4 | 140 |
2024-04-11 | 6930 | 2 | 4 | 140 |
2024-04-10 | 6928 | 3 | 4 | 140 |
2024-04-09 | 6925 | 3 | 4 | 140 |
2024-04-08 | 6922 | 4 | 4 | 140 |
2024-04-07 | 6918 | 3 | 4 | 140 |
2024-04-06 | 6915 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-05 | 6912 | 0 | 3 | 155 |
2024-04-04 | 6912 | 2 | 3 | 155 |
2024-04-03 | 6910 | 1 | 3 | 155 |
2024-04-02 | 6909 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-02 | 6906 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-31 | 6903 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-30 | 6901 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-29 | 6899 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-28 | 6897 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-27 | 6894 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-26 | 6891 | 5 | 3 | 155 |
2024-03-25 | 6886 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-24 | 6883 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-23 | 6883 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-22 | 6881 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-21 | 6879 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-20 | 6877 | 4 | 3 | 155 |
2024-03-19 | 6873 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-18 | 6871 | 4 | 3 | 155 |
2024-03-17 | 6867 | 1 | 3 | 155 |
2024-03-16 | 6866 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-15 | 6864 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-14 | 6864 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-13 | 6864 | 4 | 3 | 155 |
2024-03-12 | 6860 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-11 | 6858 | 4 | 3 | 155 |
2024-03-10 | 6854 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-09 | 6851 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-08 | 6851 | 1 | 3 | 155 |
2024-03-07 | 6850 | 1 | 3 | 155 |
2024-03-06 | 6849 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-05 | 6847 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-04 | 6847 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-03 | 6847 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-02 | 6845 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-01 | 6843 | 4 | 3 | 155 |
2024-02-29 | 6839 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-28 | 6837 | 4 | 3 | 155 |
2024-02-27 | 6833 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-26 | 6831 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-25 | 6829 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-24 | 6827 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-23 | 6827 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-22 | 6826 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-21 | 6825 | 4 | 3 | 155 |
2024-02-20 | 6821 | 3 | 3 | 155 |
2024-02-19 | 6818 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-18 | 6818 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-17 | 6818 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-16 | 6816 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-15 | 6815 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-14 | 6814 | 3 | 3 | 155 |
2024-02-13 | 6811 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-12 | 6811 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-11 | 6809 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-10 | 6808 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-09 | 6807 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-08 | 6807 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-07 | 6806 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-06 | 6805 | 4 | 3 | 155 |
2024-02-05 | 6801 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-04 | 6799 | 4 | 3 | 155 |
2024-02-03 | 6795 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-02 | 6794 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-01 | 6792 | 4 | 3 | 155 |
2024-01-31 | 6788 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-30 | 6786 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-29 | 6784 | 4 | 3 | 155 |
2024-01-28 | 6780 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-27 | 6778 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-26 | 6778 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-25 | 6776 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-24 | 6774 | 1 | 3 | 155 |
2024-01-23 | 6773 | 1 | 3 | 155 |
2024-01-22 | 6772 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-21 | 6772 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-20 | 6770 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-19 | 6770 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-18 | 6768 | 1 | 3 | 155 |
2024-01-17 | 6767 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-16 | 6765 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-15 | 6765 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-14 | 6765 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-13 | 6763 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-12 | 6763 | 1 | 3 | 155 |
2024-01-11 | 6762 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-10 | 6762 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-09 | 6760 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-08 | 6758 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-07 | 6758 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-06 | 6756 | 0 | 4 | 140 |
2024-01-05 | 6756 | 1 | 4 | 140 |
2024-01-04 | 6755 | 2 | 4 | 140 |
2024-01-03 | 6753 | 2 | 4 | 140 |
2024-01-02 | 6751 | 0 | 4 | 140 |
2024-01-01 | 6751 | 0 | 4 | 140 |
2023-12-31 | 6751 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-30 | 6749 | 0 | 4 | 140 |
2023-12-29 | 6749 | 0 | 4 | 140 |
2023-12-28 | 6749 | 0 | 4 | 140 |
2023-12-27 | 6749 | 1 | 4 | 140 |
2023-12-26 | 6748 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-25 | 6746 | 1 | 4 | 140 |
2023-12-24 | 6745 | 1 | 4 | 140 |
2023-12-23 | 6744 | 0 | 4 | 140 |
2023-12-22 | 6744 | 1 | 4 | 140 |
2023-12-21 | 6743 | 3 | 4 | 140 |
2023-12-20 | 6740 | 3 | 4 | 140 |
2023-12-19 | 6737 | 3 | 4 | 140 |
2023-12-18 | 6734 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-17 | 6732 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-16 | 6730 | 1 | 4 | 140 |
2023-12-15 | 6729 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-14 | 6727 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-13 | 6725 | 0 | 4 | 140 |
2023-12-12 | 6725 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-11 | 6723 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-10 | 6721 | 1 | 4 | 140 |
2023-12-09 | 6720 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-08 | 6718 | 3 | 4 | 140 |
2023-12-07 | 6715 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-06 | 6713 | 3 | 4 | 140 |
2023-12-05 | 6710 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-04 | 6708 | 3 | 4 | 140 |
2023-12-03 | 6705 | 3 | 4 | 140 |
2023-12-02 | 6702 | 2 | 4 | 140 |
2023-12-01 | 6700 | 3 | 4 | 140 |
2023-11-30 | 6697 | 2 | 4 | 140 |
2023-11-29 | 6695 | 2 | 4 | 140 |
2023-11-28 | 6693 | 3 | 4 | 140 |
2023-11-27 | 6690 | 3 | 4 | 140 |
2023-11-26 | 6687 | 4 | 4 | 140 |
2023-11-25 | 6683 | 1 | 4 | 140 |
2023-11-24 | 6682 | 2 | 4 | 140 |
2023-11-23 | 6680 | 3 | 4 | 140 |
2023-11-22 | 6677 | 1 | 4 | 140 |
2023-11-21 | 6676 | 2 | 4 | 140 |
2023-11-20 | 6674 | 1 | 4 | 140 |
2023-11-19 | 6673 | 1 | 4 | 140 |
2023-11-18 | 6672 | 1 | 4 | 140 |
2023-11-17 | 6671 | 2 | 4 | 140 |
2023-11-16 | 6669 | 3 | 4 | 140 |
2023-11-15 | 6666 | 2 | 4 | 140 |
2023-11-14 | 6664 | 3 | 4 | 140 |
2023-11-13 | 6661 | 4 | 4 | 140 |
2023-11-12 | 6657 | 2 | 4 | 140 |
2023-11-11 | 6655 | 2 | 4 | 140 |
2023-11-10 | 6653 | 1 | 4 | 140 |
2023-11-09 | 6652 | 2 | 4 | 140 |
2023-11-08 | 6650 | 3 | 4 | 140 |
2023-11-07 | 6647 | 1 | 4 | 140 |
2023-11-06 | 6646 | 5 | 4 | 140 |
2023-11-05 | 6641 | 2 | 4 | 140 |
2023-11-04 | 6639 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-03 | 6637 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-02 | 6635 | 3 | 3 | 155 |
2023-11-01 | 6632 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-31 | 6629 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-30 | 6626 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-29 | 6625 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-28 | 6624 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-27 | 6623 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-26 | 6623 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-25 | 6620 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-24 | 6618 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-23 | 6615 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-22 | 6613 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-21 | 6612 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-20 | 6611 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-19 | 6609 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-18 | 6606 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-17 | 6604 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-16 | 6603 | 6 | 3 | 155 |
2023-10-14 | 6597 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-13 | 6596 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-12 | 6594 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-11 | 6593 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-10 | 6590 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-09 | 6587 | 4 | 3 | 155 |
2023-10-08 | 6583 | 4 | 3 | 155 |
2023-10-07 | 6579 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-06 | 6578 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-05 | 6577 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-04 | 6575 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-03 | 6572 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-02 | 6570 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-01 | 6569 | 2 | 3 | 155 |
2023-09-30 | 6567 | 2 | | |
2023-09-29 | 6565 | 1 | | |
2023-09-28 | 6564 | 3 | | |
2023-09-27 | 6561 | 3 | | |
2023-09-26 | 6558 | 2 | | |
2023-09-25 | 6556 | 2 | | |
2023-09-24 | 6554 | 2 | | |
2023-09-23 | 6552 | 2 | | |
2023-09-22 | 6550 | 2 | | |
2023-09-21 | 6548 | 2 | | |
2023-09-20 | 6546 | 3 | | |
2023-09-19 | 6543 | 4 | | |
2023-09-18 | 6539 | 2 | | |
2023-09-17 | 6537 | 2 | | |
2023-09-16 | 6535 | 3 | | |
2023-09-15 | 6532 | 0 | | |
2023-09-14 | 6532 | 4 | | |
2023-09-13 | 6528 | 1 | | |
2023-09-12 | 6527 | 2 | | |
2023-09-11 | 6525 | 1 | | |
2023-09-10 | 6524 | 4 | | |
2023-09-09 | 6520 | 2 | | |
2023-09-08 | 6518 | 5 | | |
2023-09-07 | 6513 | 0 | | |
2023-09-06 | 6513 | 0 | | |
2023-09-05 | 6513 | 1 | | |
2023-09-04 | 6512 | 1 | | |
2023-09-03 | 6511 | 2 | | |
2023-09-02 | 6509 | 2 | | |
2023-09-01 | 6507 | 3 | | |
2023-08-31 | 6504 | 2 | | |
2023-08-30 | 6502 | 4 | | |
2023-08-29 | 6498 | 3 | | |
2023-08-28 | 6495 | 3 | | |
2023-08-27 | 6492 | 2 | | |
2023-08-26 | 6490 | 2 | | |
2023-08-25 | 6488 | 3 | | |
2023-08-24 | 6485 | 3 | | |
2023-08-23 | 6482 | 3 | | |
