RiverTreesDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2021-01-18 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-17 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-16 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-15 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-14 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-13 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-12 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-11 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-10 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-09 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-08 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-07 | 683 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-06 | 683 | 1 | 1 | 185 |
2021-01-05 | 682 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-04 | 682 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-03 | 682 | 1 | 1 | 185 |
2021-01-02 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-01 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-31 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-30 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-29 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-28 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-27 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-26 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-25 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-24 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-23 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-22 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-21 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-20 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-19 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-18 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-17 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-16 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-15 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-14 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-13 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-12 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-11 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-10 | 681 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-09 | 681 | 1 | 1 | 185 |
2020-12-08 | 680 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-07 | 680 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-06 | 680 | 1 | 1 | 185 |
2020-12-05 | 679 | 3 | 1 | 185 |
2020-12-04 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-03 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-02 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-01 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-30 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-29 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-28 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-27 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-26 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-25 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-24 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-23 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-22 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-21 | 676 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-20 | 676 | 1 | 1 | 185 |
2020-11-19 | 675 | 1 | 1 | 185 |
2020-11-18 | 674 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-17 | 674 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-16 | 674 | 2 | 1 | 185 |
2020-11-15 | 672 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-14 | 672 | 1 | 1 | 185 |
2020-11-13 | 671 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-12 | 671 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-11 | 671 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-10 | 671 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-09 | 671 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-08 | 671 | 1 | 1 | 185 |
2020-11-07 | 670 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-06 | 670 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-05 | 670 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-04 | 670 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-03 | 670 | 1 | 1 | 185 |
2020-11-02 | 669 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-01 | 669 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-31 | 669 | 1 | 1 | 185 |
2020-10-30 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-29 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-28 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-27 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-26 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-25 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-24 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-23 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-22 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-21 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-20 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-19 | 668 | 1 | 1 | 185 |
2020-10-18 | 667 | 1 | 1 | 185 |
2020-10-17 | 666 | 1 | 1 | 185 |
2020-10-16 | 665 | 1 | 1 | 185 |
2020-10-15 | 664 | 1 | 1 | 185 |
2020-10-14 | 663 | 2 | 1 | 185 |
2020-10-13 | 661 | 2 | 1 | 185 |
2020-10-12 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-11 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-10 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-09 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-08 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-07 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-06 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-05 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-04 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-03 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-02 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-01 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-30 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-29 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-28 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-27 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-26 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-25 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-24 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-23 | 659 | 1 | 1 | 185 |
2020-09-22 | 658 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-21 | 658 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-20 | 658 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-19 | 658 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-18 | 658 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-17 | 658 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-16 | 658 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-15 | 658 | 1 | 1 | 185 |
2020-09-14 | 657 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-13 | 657 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-12 | 657 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-11 | 657 | 1 | 1 | 185 |
2020-09-10 | 656 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-09 | 656 | 1 | 1 | 185 |
2020-09-08 | 655 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-07 | 655 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-06 | 655 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-05 | 655 | 0 | 2 | 170 |
2020-09-04 | 655 | 0 | 2 | 170 |
2020-09-03 | 655 | 1 | 2 | 170 |
2020-09-02 | 654 | 0 | 2 | 170 |
2020-09-01 | 654 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-31 | 654 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-30 | 654 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-29 | 653 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-28 | 653 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-27 | 653 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-26 | 653 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-25 | 653 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-24 | 652 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-23 | 652 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-22 | 652 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-21 | 652 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-20 | 652 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-19 | 651 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-18 | 651 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-17 | 651 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-16 | 651 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-15 | 651 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-14 | 651 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-13 | 651 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-12 | 651 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-11 | 651 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-10 | 651 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-09 | 650 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-08 | 650 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-07 | 649 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-06 | 648 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-05 | 648 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-04 | 648 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-03 | 648 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-02 | 648 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-01 | 648 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-31 | 647 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-30 | 646 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-29 | 646 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-28 | 646 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-27 | 646 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-26 | 645 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-25 | 644 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-24 | 644 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-23 | 644 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-22 | 644 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-21 | 643 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-20 | 643 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-19 | 643 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-18 | 642 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-17 | 641 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-16 | 641 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-15 | 641 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-14 | 641 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-13 | 641 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-12 | 641 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-11 | 641 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-10 | 640 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-09 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-08 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-07 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-06 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-05 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-04 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-03 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-02 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-01 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-30 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-29 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-28 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-27 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-26 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-25 | 639 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-24 | 639 | 1 | 1 | 185 |
2020-06-23 | 638 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-22 | 638 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-21 | 638 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-20 | 638 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-19 | 638 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-18 | 638 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-17 | 638 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-16 | 638 | 2 | 1 | 185 |
2020-06-15 | 636 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-14 | 636 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-13 | 636 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-12 | 636 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-11 | 636 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-10 | 636 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-09 | 636 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-08 | 636 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-07 | 636 | 1 | 1 | 185 |
2020-06-06 | 635 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-05 | 635 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-04 | 635 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-03 | 635 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-02 | 635 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-01 | 635 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-31 | 635 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-30 | 634 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-29 | 634 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-28 | 634 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-27 | 634 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-26 | 634 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-25 | 634 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-24 | 634 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-23 | 634 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-22 | 634 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-21 | 634 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-20 | 634 | 2 | 1 | 185 |
2020-05-19 | 632 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-18 | 632 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-17 | 632 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-16 | 632 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-15 | 632 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-14 | 632 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-13 | 631 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-12 | 631 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-11 | 630 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-10 | 629 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-09 | 629 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-08 | 629 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-07 | 629 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-06 | 629 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-05 | 629 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-04 | 628 | 2 | 1 | 185 |
2020-05-03 | 626 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-02 | 626 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-01 | 626 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-30 | 626 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-29 | 626 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-28 | 626 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-27 | 626 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-26 | 626 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-25 | 625 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-24 | 625 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-23 | 625 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-22 | 625 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-21 | 625 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-20 | 624 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-19 | 624 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-18 | 624 | 2 | 1 | 185 |
2020-04-17 | 622 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-16 | 622 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-15 | 622 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-14 | 622 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-13 | 622 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-12 | 621 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-11 | 621 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-10 | 621 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-09 | 620 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-08 | 620 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-07 | 620 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-06 | 619 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-05 | 619 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-04 | 618 | 2 | 1 | 185 |
2020-04-03 | 616 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-02 | 616 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-01 | 616 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-31 | 615 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-30 | 615 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-29 | 614 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-28 | 614 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-27 | 613 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-26 | 613 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-25 | 613 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-24 | 613 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-23 | 612 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-22 | 612 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-21 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-20 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-19 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-18 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-17 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-16 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-15 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-14 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-13 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-12 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-11 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-10 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-09 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-08 | 611 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-07 | 611 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-06 | 610 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-05 | 610 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-04 | 610 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-03 | 610 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-02 | 610 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-01 | 609 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-29 | 609 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-28 | 609 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-27 | 609 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-26 | 609 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-25 | 609 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-24 | 609 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-23 | 609 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-22 | 609 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-21 | 609 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-20 | 609 | 1 | 1 | 185 |
2020-02-19 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-18 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-17 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-16 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-15 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-14 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-13 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-12 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-11 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-10 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-09 | 608 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-08 | 608 | 1 | 1 | 185 |
2020-02-07 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-06 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-05 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-04 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-03 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-02 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-01 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-31 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-30 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-29 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-28 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-27 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-26 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-25 | 607 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-24 | 607 | 1 | 1 | 185 |
2020-01-23 | 606 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-22 | 606 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-21 | 606 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-20 | 606 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-19 | 606 | 1 | 1 | 185 |
2020-01-18 | 605 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-17 | 605 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-16 | 605 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-15 | 605 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-14 | 605 | 1 | 1 | 185 |
2020-01-13 | 604 | 1 | 1 | 185 |
2020-01-12 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-11 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-10 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-09 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-08 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-07 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-06 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-05 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-04 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-03 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-02 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-01 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-31 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-30 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-29 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-28 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-27 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-26 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-25 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-24 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-23 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-22 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-21 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-20 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-19 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-18 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-17 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-16 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-15 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-14 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-13 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-12 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-11 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-10 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-09 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-08 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-07 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-06 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-05 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-04 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-03 | 603 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-02 | 603 | 1 | 1 | 185 |
2019-12-01 | 602 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-30 | 602 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-29 | 602 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-28 | 602 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-27 | 602 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-26 | 602 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-25 | 602 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-24 | 601 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-23 | 601 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-22 | 601 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-21 | 600 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-20 | 600 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-19 | 600 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-18 | 600 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-17 | 599 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-16 | 599 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-15 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-14 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-13 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-12 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-11 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-10 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-09 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-08 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-07 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-06 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-05 | 598 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-04 | 598 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-03 | 597 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-02 | 596 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-01 | 596 | 1 | 1 | 185 |
2019-10-31 | 595 | 0 | 1 | 185 |
2019-10-30 | 595 | 0 | 1 | 185 |
2019-10-29 | 595 | 1 | 1 | 185 |
2019-10-28 | 594 | 0 | 1 | 185 |
2019-10-27 | 594 | 0 | 1 | 185 |
2019-10-26 | 594 | 0 | 1 | 185 |
2019-10-25 | 594 | na | 1 | 185 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0356s | Mem 0.59Mib