NygrensSlutDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2025-02-15 | 1884 | 1 | 2 | 170 |
2025-02-14 | 1883 | 1 | 2 | 170 |
2025-02-13 | 1882 | 5 | 2 | 170 |
2025-02-12 | 1877 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-11 | 1875 | 0 | 2 | 170 |
2025-02-10 | 1875 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-09 | 1873 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-08 | 1871 | 0 | 2 | 170 |
2025-02-07 | 1871 | 0 | 2 | 170 |
2025-02-06 | 1871 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-05 | 1869 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-04 | 1867 | 3 | 2 | 170 |
2025-02-03 | 1864 | 2 | 2 | 170 |
2025-02-02 | 1862 | 1 | 2 | 170 |
2025-02-01 | 1861 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-31 | 1860 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-30 | 1859 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-29 | 1858 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-28 | 1857 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-27 | 1857 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-26 | 1857 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-25 | 1855 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-24 | 1854 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-23 | 1854 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-22 | 1854 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-21 | 1854 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-20 | 1854 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-19 | 1854 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-18 | 1854 | 5 | 2 | 170 |
2025-01-17 | 1849 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-16 | 1849 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-15 | 1848 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-14 | 1847 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-13 | 1846 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-12 | 1846 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-11 | 1846 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-10 | 1846 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-09 | 1846 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-08 | 1845 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-07 | 1845 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-06 | 1845 | 0 | 2 | 170 |
2025-01-05 | 1845 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-04 | 1844 | 1 | 3 | 155 |
2025-01-03 | 1843 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-02 | 1843 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-01 | 1843 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-31 | 1843 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-30 | 1843 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-29 | 1843 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-28 | 1843 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-27 | 1841 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-26 | 1839 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-25 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-24 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-23 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-22 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-21 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-20 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-19 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-18 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-17 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-16 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-15 | 1837 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-14 | 1837 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-13 | 1835 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-12 | 1834 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-11 | 1833 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-10 | 1832 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-09 | 1832 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-08 | 1832 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-07 | 1831 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-06 | 1829 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-05 | 1829 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-04 | 1827 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-03 | 1827 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-02 | 1825 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-01 | 1823 | 2 | 3 | 155 |
2024-11-30 | 1821 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-29 | 1821 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-28 | 1820 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-27 | 1819 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-26 | 1819 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-25 | 1819 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-24 | 1819 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-23 | 1818 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-22 | 1817 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-21 | 1817 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-20 | 1817 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-19 | 1816 | 3 | 4 | 140 |
2024-11-18 | 1813 | 3 | 4 | 140 |
2024-11-17 | 1810 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-16 | 1809 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-15 | 1809 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-14 | 1808 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-13 | 1806 | 3 | 4 | 140 |
2024-11-12 | 1803 | 3 | 4 | 140 |
2024-11-11 | 1800 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-10 | 1798 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-09 | 1796 | 4 | 4 | 140 |
2024-11-08 | 1792 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-07 | 1790 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-06 | 1788 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-05 | 1787 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-04 | 1786 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-03 | 1785 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-02 | 1784 | 2 | 5 | 125 |
2024-11-01 | 1782 | 0 | 5 | 125 |
2024-10-31 | 1782 | 1 | 5 | 125 |
2024-10-30 | 1781 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-29 | 1779 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-28 | 1777 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-27 | 1775 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-26 | 1773 | 1 | 5 | 125 |
2024-10-25 | 1772 | 0 | 5 | 125 |
2024-10-24 | 1772 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-23 | 1770 | 1 | 5 | 125 |
2024-10-22 | 1769 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-21 | 1767 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-20 | 1765 | 0 | 5 | 125 |
2024-10-19 | 1765 | 1 | 5 | 125 |
2024-10-18 | 1764 | 0 | 5 | 125 |
2024-10-17 | 1764 | 1 | 5 | 125 |
2024-10-16 | 1763 | 3 | 5 | 125 |
2024-10-16 | 1760 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-14 | 1758 | 0 | 5 | 125 |
2024-10-13 | 1758 | 0 | 5 | 125 |
2024-10-12 | 1758 | 3 | 5 | 125 |
2024-10-11 | 1755 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-10 | 1753 | 0 | 5 | 125 |
2024-10-09 | 1753 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-08 | 1751 | 0 | 5 | 125 |
2024-10-07 | 1751 | 2 | 5 | 125 |
2024-10-06 | 1749 | 1 | 5 | 125 |
2024-10-05 | 1748 | 1 | 3 | 155 |
2024-10-04 | 1747 | 0 | 3 | 155 |
2024-10-03 | 1747 | 2 | 3 | 155 |
2024-10-02 | 1745 | 1 | 3 | 155 |
2024-10-01 | 1744 | 3 | 3 | 155 |
2024-09-30 | 1741 | 3 | 3 | 155 |
2024-09-29 | 1738 | 3 | 3 | 155 |
2024-09-28 | 1735 | 2 | 3 | 155 |
2024-09-27 | 1733 | 0 | 3 | 155 |
2024-09-26 | 1733 | 2 | 3 | 155 |
2024-09-25 | 1731 | 2 | 3 | 155 |
2024-09-24 | 1729 | 4 | 3 | 155 |
2024-09-23 | 1725 | 7 | 3 | 155 |
2024-09-22 | 1718 | 5 | 3 | 155 |
2024-09-21 | 1713 | 3 | 3 | 155 |
2024-09-20 | 1710 | 1 | 3 | 155 |
2024-09-19 | 1709 | 4 | 3 | 155 |
2024-09-18 | 1705 | 2 | 3 | 155 |
2024-09-17 | 1703 | 0 | 3 | 155 |
2024-09-16 | 1703 | 2 | 3 | 155 |
2024-09-15 | 1701 | 3 | 3 | 155 |
2024-09-14 | 1698 | 0 | 3 | 155 |
2024-09-13 | 1698 | 2 | 3 | 155 |
2024-09-12 | 1696 | 3 | 3 | 155 |
2024-09-11 | 1693 | 2 | 3 | 155 |
2024-09-10 | 1691 | 3 | 3 | 155 |
2024-09-09 | 1688 | 1 | 3 | 155 |
2024-09-08 | 1687 | 2 | 3 | 155 |
2024-09-07 | 1685 | 1 | 3 | 155 |
2024-09-06 | 1684 | 0 | 3 | 155 |
2024-09-05 | 1684 | 3 | 3 | 155 |
2024-09-04 | 1681 | 3 | 3 | 155 |
2024-09-03 | 1678 | 2 | 3 | 155 |
2024-09-02 | 1676 | 4 | 3 | 155 |
2024-09-01 | 1672 | 4 | 3 | 155 |
2024-08-31 | 1668 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-30 | 1666 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-29 | 1663 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-28 | 1662 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-27 | 1660 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-26 | 1657 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-25 | 1655 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-24 | 1653 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-23 | 1651 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-22 | 1650 | 0 | 4 | 140 |
2024-08-21 | 1650 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-20 | 1647 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-19 | 1645 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-18 | 1643 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-17 | 1641 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-16 | 1638 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-15 | 1637 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-14 | 1635 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-13 | 1633 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-12 | 1631 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-11 | 1629 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-10 | 1627 | 0 | 4 | 140 |
2024-08-09 | 1627 | 0 | 4 | 140 |
2024-08-08 | 1627 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-07 | 1626 | 0 | 4 | 140 |
2024-08-06 | 1626 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-05 | 1625 | 4 | 4 | 140 |
2024-08-04 | 1621 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-03 | 1618 | 1 | 3 | 155 |
2024-08-02 | 1617 | 2 | 3 | 155 |
2024-08-01 | 1615 | 0 | 3 | 155 |
2024-07-31 | 1615 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-30 | 1613 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-29 | 1611 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-28 | 1609 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-27 | 1607 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-26 | 1605 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-25 | 1603 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-24 | 1601 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-23 | 1600 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-22 | 1597 | 5 | 3 | 155 |
2024-07-21 | 1592 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-20 | 1591 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-19 | 1589 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-18 | 1587 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-17 | 1586 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-16 | 1585 | 0 | 3 | 155 |
2024-07-15 | 1585 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-14 | 1583 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-13 | 1582 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-12 | 1580 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-11 | 1579 | 2 | 3 | 155 |
2024-07-10 | 1577 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-09 | 1574 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-08 | 1571 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-07 | 1568 | 0 | 3 | 155 |
2024-07-06 | 1568 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-05 | 1567 | 3 | 3 | 155 |
2024-07-04 | 1564 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-03 | 1563 | 0 | 3 | 155 |
2024-07-02 | 1563 | 1 | 3 | 155 |
2024-07-01 | 1562 | 1 | 3 | 155 |
2024-06-30 | 1561 | 1 | 3 | 155 |
2024-06-29 | 1560 | 0 | 3 | 155 |
2024-06-28 | 1560 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-27 | 1558 | 0 | 3 | 155 |
2024-06-26 | 1558 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-25 | 1556 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-24 | 1554 | 0 | 3 | 155 |
2024-06-23 | 1554 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-22 | 1552 | 0 | 3 | 155 |
2024-06-21 | 1552 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-20 | 1550 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-19 | 1548 | 1 | 3 | 155 |
2024-06-18 | 1547 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-17 | 1545 | 1 | 3 | 155 |
2024-06-16 | 1544 | 1 | 3 | 155 |
2024-06-15 | 1543 | 1 | 3 | 155 |
2024-06-14 | 1542 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-13 | 1540 | 0 | 3 | 155 |
2024-06-12 | 1540 | 4 | 3 | 155 |
2024-06-11 | 1536 | 1 | 3 | 155 |
2024-06-10 | 1535 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-09 | 1533 | 1 | 3 | 155 |
2024-06-08 | 1532 | 0 | 3 | 155 |
2024-06-07 | 1532 | 1 | 3 | 155 |
2024-06-06 | 1531 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-05 | 1529 | 0 | 3 | 155 |
2024-06-04 | 1529 | 5 | 3 | 155 |
2024-06-03 | 1524 | 1 | 3 | 155 |
2024-06-02 | 1523 | 2 | 3 | 155 |
2024-06-01 | 1521 | 1 | 3 | 155 |
2024-05-31 | 1520 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-30 | 1520 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-29 | 1520 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-28 | 1519 | 4 | 4 | 140 |
2024-05-27 | 1515 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-26 | 1515 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-25 | 1515 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-24 | 1513 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-23 | 1511 | 4 | 4 | 140 |
2024-05-22 | 1507 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-21 | 1507 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-20 | 1505 | 3 | 4 | 140 |
2024-05-19 | 1502 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-18 | 1502 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-17 | 1500 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-16 | 1500 | 4 | 4 | 140 |
2024-05-15 | 1496 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-14 | 1494 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-13 | 1494 | 4 | 4 | 140 |
2024-05-12 | 1490 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-11 | 1488 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-10 | 1487 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-09 | 1486 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-08 | 1485 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-07 | 1485 | 0 | 4 | 140 |
2024-05-06 | 1485 | 1 | 4 | 140 |
2024-05-05 | 1484 | 2 | 4 | 140 |
2024-05-04 | 1482 | 1 | 3 | 155 |
2024-05-03 | 1481 | 1 | 3 | 155 |
2024-05-02 | 1480 | 1 | 3 | 155 |
2024-05-01 | 1479 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-30 | 1476 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-29 | 1473 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-28 | 1470 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-27 | 1467 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-26 | 1464 | 1 | 3 | 155 |
2024-04-25 | 1463 | 2 | 3 | 155 |
2024-04-24 | 1461 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-23 | 1458 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-22 | 1455 | 1 | 3 | 155 |
2024-04-21 | 1454 | 2 | 3 | 155 |
2024-04-20 | 1452 | 2 | 3 | 155 |
2024-04-19 | 1450 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-18 | 1447 | 1 | 3 | 155 |
2024-04-17 | 1446 | 4 | 3 | 155 |
2024-04-16 | 1442 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-15 | 1439 | 2 | 3 | 155 |
2024-04-14 | 1437 | 2 | 3 | 155 |
2024-04-13 | 1435 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-12 | 1432 | 4 | 3 | 155 |
2024-04-11 | 1428 | 2 | 3 | 155 |
2024-04-10 | 1426 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-09 | 1423 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-08 | 1420 | 4 | 3 | 155 |
2024-04-07 | 1416 | 4 | 3 | 155 |
2024-04-06 | 1412 | 3 | 3 | 155 |
2024-04-05 | 1409 | 0 | 3 | 155 |
2024-04-04 | 1409 | 2 | 3 | 155 |
2024-04-03 | 1407 | 0 | 3 | 155 |
2024-04-02 | 1407 | 0 | 3 | 155 |
2024-04-02 | 1407 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-31 | 1404 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-30 | 1402 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-29 | 1400 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-28 | 1398 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-27 | 1396 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-26 | 1393 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-25 | 1390 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-24 | 1388 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-23 | 1388 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-22 | 1386 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-21 | 1386 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-20 | 1384 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-19 | 1381 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-18 | 1379 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-17 | 1377 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-16 | 1377 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-15 | 1377 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-14 | 1377 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-13 | 1377 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-12 | 1374 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-11 | 1372 | 3 | 3 | 155 |
2024-03-10 | 1369 | 1 | 3 | 155 |
2024-03-09 | 1368 | 1 | 3 | 155 |
2024-03-08 | 1367 | 1 | 3 | 155 |
2024-03-07 | 1366 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-06 | 1366 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-05 | 1366 | 1 | 3 | 155 |
2024-03-04 | 1365 | 0 | 3 | 155 |
2024-03-03 | 1365 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-02 | 1363 | 2 | 3 | 155 |
2024-03-01 | 1361 | 4 | 3 | 155 |
2024-02-29 | 1357 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-28 | 1355 | 3 | 3 | 155 |
2024-02-27 | 1352 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-26 | 1352 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-25 | 1352 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-24 | 1350 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-23 | 1350 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-22 | 1350 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-21 | 1349 | 3 | 3 | 155 |
2024-02-20 | 1346 | 3 | 3 | 155 |
2024-02-19 | 1343 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-18 | 1343 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-17 | 1343 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-16 | 1341 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-15 | 1341 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-14 | 1340 | 3 | 3 | 155 |
2024-02-13 | 1337 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-12 | 1336 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-11 | 1334 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-10 | 1334 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-09 | 1333 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-08 | 1333 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-07 | 1333 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-06 | 1333 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-05 | 1331 | 0 | 3 | 155 |
2024-02-04 | 1331 | 2 | 3 | 155 |
2024-02-03 | 1329 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-02 | 1328 | 1 | 3 | 155 |
2024-02-01 | 1327 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-31 | 1325 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-30 | 1325 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-29 | 1323 | 3 | 3 | 155 |
2024-01-28 | 1320 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-27 | 1318 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-26 | 1318 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-25 | 1316 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-24 | 1314 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-23 | 1314 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-22 | 1314 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-21 | 1314 | 1 | 3 | 155 |
2024-01-20 | 1313 | 1 | 3 | 155 |
2024-01-19 | 1312 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-18 | 1312 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-17 | 1312 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-16 | 1310 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-15 | 1310 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-14 | 1310 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-13 | 1308 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-12 | 1308 | 1 | 3 | 155 |
2024-01-11 | 1307 | 1 | 3 | 155 |
2024-01-10 | 1306 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-09 | 1304 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-08 | 1302 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-07 | 1302 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-06 | 1300 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-05 | 1300 | 1 | 3 | 155 |
2024-01-04 | 1299 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-03 | 1297 | 2 | 3 | 155 |
2024-01-02 | 1295 | 0 | 3 | 155 |
2024-01-01 | 1295 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-31 | 1295 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-30 | 1295 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-29 | 1295 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-28 | 1295 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-27 | 1295 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-26 | 1295 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-25 | 1293 | 1 | 3 | 155 |
2023-12-24 | 1292 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-23 | 1292 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-22 | 1292 | 1 | 3 | 155 |
2023-12-21 | 1291 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-20 | 1289 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-19 | 1287 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-18 | 1285 | 3 | 3 | 155 |
2023-12-17 | 1282 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-16 | 1280 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-15 | 1280 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-14 | 1280 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-13 | 1278 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-12 | 1278 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-11 | 1276 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-10 | 1274 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-09 | 1274 | 0 | 3 | 155 |
2023-12-08 | 1274 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-07 | 1272 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-06 | 1270 | 3 | 3 | 155 |
2023-12-05 | 1267 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-04 | 1265 | 3 | 3 | 155 |
2023-12-03 | 1262 | 3 | 3 | 155 |
2023-12-02 | 1259 | 2 | 3 | 155 |
2023-12-01 | 1257 | 3 | 3 | 155 |
2023-11-30 | 1254 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-29 | 1254 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-28 | 1254 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-27 | 1254 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-26 | 1252 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-25 | 1252 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-24 | 1251 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-23 | 1250 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-22 | 1249 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-21 | 1248 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-20 | 1246 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-19 | 1246 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-18 | 1246 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-17 | 1245 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-16 | 1245 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-15 | 1243 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-14 | 1243 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-13 | 1242 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-12 | 1241 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-11 | 1239 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-10 | 1237 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-09 | 1237 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-08 | 1236 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-07 | 1234 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-06 | 1232 | 4 | 3 | 155 |
2023-11-05 | 1228 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-04 | 1226 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-03 | 1226 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-02 | 1226 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-01 | 1225 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-31 | 1225 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-30 | 1224 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-29 | 1224 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-28 | 1223 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-27 | 1223 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-26 | 1222 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-25 | 1222 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-24 | 1222 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-23 | 1220 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-22 | 1220 | 4 | 3 | 155 |
2023-10-21 | 1216 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-20 | 1214 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-19 | 1213 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-18 | 1213 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-17 | 1212 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-16 | 1211 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-14 | 1209 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-13 | 1207 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-12 | 1207 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-11 | 1206 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-10 | 1203 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-09 | 1200 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-08 | 1197 | 5 | 3 | 155 |
2023-10-07 | 1192 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-06 | 1191 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-05 | 1191 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-04 | 1189 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-03 | 1186 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-02 | 1184 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-01 | 1184 | 2 | 3 | 155 |
2023-09-30 | 1182 | 1 | | |
2023-09-29 | 1181 | 1 | | |
2023-09-28 | 1180 | 2 | | |
2023-09-27 | 1178 | 2 | | |
2023-09-26 | 1176 | 2 | | |
2023-09-25 | 1174 | 2 | | |
2023-09-24 | 1172 | 2 | | |
2023-09-23 | 1170 | 2 | | |
2023-09-22 | 1168 | 2 | | |
2023-09-21 | 1166 | 3 | | |
2023-09-20 | 1163 | 3 | | |
2023-09-19 | 1160 | 3 | | |
2023-09-18 | 1157 | 0 | | |
2023-09-17 | 1157 | 3 | | |
2023-09-16 | 1154 | 3 | | |
2023-09-15 | 1151 | 1 | | |
2023-09-14 | 1150 | 3 | | |
2023-09-13 | 1147 | 1 | | |
2023-09-12 | 1146 | 2 | | |
2023-09-11 | 1144 | 2 | | |
2023-09-10 | 1142 | 3 | | |
2023-09-09 | 1139 | 2 | | |
2023-09-08 | 1137 | 3 | | |
2023-09-07 | 1134 | 0 | | |
2023-09-06 | 1134 | 1 | | |
2023-09-05 | 1133 | 1 | | |
2023-09-04 | 1132 | 1 | | |
2023-09-03 | 1131 | 2 | | |
2023-09-02 | 1129 | 2 | | |
2023-09-01 | 1127 | 3 | | |
2023-08-31 | 1124 | 2 | | |
2023-08-30 | 1122 | 2 | | |
2023-08-29 | 1120 | 4 | | |
2023-08-28 | 1116 | 3 | | |
2023-08-27 | 1113 | 2 | | |
2023-08-26 | 1111 | 2 | | |
2023-08-25 | 1109 | 3 | | |
2023-08-24 | 1106 | 3 | | |
2023-08-23 | 1103 | 3 | | |
2023-08-22 | 1100 | 3 | | |
