NolbyMissionDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2023-11-29 | 189 | 0 | | |
2023-11-28 | 189 | 0 | | |
2023-11-27 | 189 | 0 | | |
2023-11-26 | 189 | 0 | | |
2023-11-25 | 189 | 1 | | |
2023-11-24 | 188 | 0 | | |
2023-11-23 | 188 | 0 | | |
2023-11-22 | 188 | 0 | | |
2023-11-21 | 188 | 0 | | |
2023-11-20 | 188 | 1 | | |
2023-11-19 | 187 | 0 | | |
2023-11-18 | 187 | 0 | | |
2023-11-17 | 187 | 0 | | |
2023-11-16 | 187 | 0 | | |
2023-11-15 | 187 | 0 | | |
2023-11-14 | 187 | 0 | | |
2023-11-13 | 187 | 0 | | |
2023-11-12 | 187 | 0 | | |
2023-11-11 | 187 | 0 | | |
2023-11-10 | 187 | 0 | | |
2023-11-09 | 187 | 0 | | |
2023-11-08 | 187 | 1 | | |
2023-11-07 | 186 | 1 | | |
2023-11-06 | 185 | 0 | | |
2023-11-05 | 185 | 1 | | |
2023-11-04 | 184 | 0 | | |
2023-11-03 | 184 | 0 | | |
2023-11-02 | 184 | 0 | | |
2023-11-01 | 184 | 0 | | |
2023-10-31 | 184 | 0 | | |
2023-10-30 | 184 | 0 | | |
2023-10-29 | 184 | 0 | | |
2023-10-28 | 184 | 1 | | |
2023-10-27 | 183 | 0 | | |
2023-10-26 | 183 | 1 | | |
2023-10-25 | 182 | 1 | | |
2023-10-24 | 181 | 0 | | |
2023-10-23 | 181 | 0 | | |
2023-10-22 | 181 | 0 | | |
2023-10-21 | 181 | 0 | | |
2023-10-20 | 181 | 0 | | |
2023-10-19 | 181 | 0 | | |
2023-10-18 | 181 | 0 | | |
2023-10-17 | 181 | 0 | | |
2023-10-16 | 181 | 0 | | |
2023-10-15 | 181 | 1 | | |
2023-10-14 | 180 | 0 | | |
2023-10-13 | 180 | 0 | | |
2023-10-12 | 180 | 1 | | |
2023-10-11 | 179 | 0 | | |
2023-10-10 | 179 | 0 | | |
2023-10-09 | 179 | 0 | | |
2023-10-08 | 179 | 0 | | |
2023-10-07 | 179 | 0 | | |
2023-10-06 | 179 | 0 | | |
2023-10-05 | 179 | 0 | | |
2023-10-04 | 179 | 2 | | |
2023-10-03 | 177 | 0 | | |
2023-10-02 | 177 | 0 | | |
2023-10-01 | 177 | 0 | | |
2023-09-30 | 177 | 0 | | |
2023-09-29 | 177 | 0 | | |
2023-09-28 | 177 | 0 | | |
2023-09-27 | 177 | 0 | | |
2023-09-26 | 177 | 0 | | |
2023-09-25 | 177 | 0 | | |
2023-09-24 | 177 | 0 | | |
2023-09-23 | 177 | 0 | | |
2023-09-22 | 177 | 0 | | |
2023-09-21 | 177 | 1 | | |
2023-09-20 | 176 | 0 | | |
2023-09-19 | 176 | 0 | | |
2023-09-18 | 176 | 0 | | |
2023-09-17 | 176 | 0 | | |
2023-09-16 | 176 | 0 | | |
2023-09-15 | 176 | 0 | | |
2023-09-14 | 176 | 0 | | |
2023-09-13 | 176 | 0 | | |
2023-09-12 | 176 | 0 | | |
2023-09-11 | 176 | 0 | | |
2023-09-10 | 176 | 0 | | |
2023-09-09 | 176 | 0 | | |
2023-09-08 | 176 | 0 | | |
2023-09-07 | 176 | 0 | | |
2023-09-06 | 176 | 0 | | |
2023-09-05 | 176 | 0 | | |
2023-09-04 | 176 | 0 | | |
2023-09-03 | 176 | 1 | | |
2023-09-02 | 175 | 0 | | |
2023-09-01 | 175 | 0 | | |
2023-08-31 | 175 | 0 | | |
2023-08-30 | 175 | 0 | | |
2023-08-29 | 175 | 0 | | |
2023-08-28 | 175 | 0 | | |
2023-08-27 | 175 | 0 | | |
2023-08-26 | 175 | 0 | | |
2023-08-25 | 175 | 0 | | |
2023-08-24 | 175 | 0 | | |
2023-08-23 | 175 | 0 | | |
2023-08-22 | 175 | 0 | | |
2023-08-21 | 175 | 0 | | |
2023-08-20 | 175 | 0 | | |
2023-08-19 | 175 | 0 | | |
2023-08-18 | 175 | 0 | | |
2023-08-17 | 175 | 0 | | |
2023-08-16 | 175 | 2 | | |
2023-08-15 | 173 | 0 | | |
2023-08-14 | 173 | 0 | | |
2023-08-13 | 173 | 0 | | |
2023-08-12 | 173 | 1 | | |
2023-08-11 | 172 | 0 | | |
2023-08-10 | 172 | 0 | | |
2023-08-09 | 172 | 0 | | |
2023-08-08 | 172 | 0 | | |
2023-08-07 | 172 | 0 | | |
2023-08-06 | 172 | 0 | | |
2023-08-05 | 172 | 0 | | |
2023-08-04 | 172 | 0 | | |
2023-08-03 | 172 | 0 | | |
2023-08-02 | 172 | 0 | | |
2023-08-01 | 172 | 0 | | |
2023-07-31 | 172 | 0 | | |
2023-07-30 | 172 | 0 | | |
2023-07-29 | 172 | 0 | | |
2023-07-28 | 172 | 0 | | |
2023-07-27 | 172 | 0 | | |
2023-07-26 | 172 | 0 | | |
2023-07-25 | 172 | 0 | | |
2023-07-24 | 172 | 0 | | |
2023-07-23 | 172 | 0 | | |
2023-07-22 | 172 | 0 | | |
2023-07-21 | 172 | 0 | | |
2023-07-20 | 172 | 0 | | |
2023-07-19 | 172 | 0 | | |
2023-07-18 | 172 | 0 | | |
2023-07-17 | 172 | 0 | | |
2023-07-16 | 172 | 0 | | |
2023-07-15 | 172 | 1 | | |
2023-07-14 | 171 | 0 | | |
2023-07-13 | 171 | 0 | | |
2023-07-12 | 171 | 0 | | |
2023-07-11 | 171 | 0 | | |
2023-07-10 | 171 | 0 | | |
2023-07-09 | 171 | 1 | | |
2023-07-08 | 170 | 1 | | |
2023-07-07 | 169 | 0 | | |
2023-07-06 | 169 | 0 | | |
2023-07-05 | 169 | 0 | | |
2023-07-04 | 169 | 0 | | |
2023-07-03 | 169 | 0 | | |
2023-07-02 | 169 | 0 | | |
2023-07-01 | 169 | 0 | | |
2023-06-30 | 169 | 0 | | |
2023-06-29 | 169 | 0 | | |
2023-06-28 | 169 | 0 | | |
2023-06-27 | 169 | 0 | | |
2023-06-26 | 169 | 0 | | |
2023-06-25 | 169 | 0 | | |
2023-06-24 | 169 | 0 | | |
2023-06-23 | 169 | 0 | | |
2023-06-22 | 169 | 0 | | |
2023-06-21 | 169 | 0 | | |
2023-06-20 | 169 | 0 | | |
2023-06-19 | 169 | 0 | | |
2023-06-18 | 169 | 0 | | |
2023-06-17 | 169 | 0 | | |
2023-06-16 | 169 | 0 | | |
2023-06-15 | 169 | 0 | | |
2023-06-14 | 169 | 0 | | |
2023-06-13 | 169 | 0 | | |
2023-06-12 | 169 | 0 | | |
2023-06-11 | 169 | 0 | | |
2023-06-10 | 169 | 0 | | |
2023-06-09 | 169 | 0 | | |
2023-06-08 | 169 | 0 | | |
2023-06-07 | 169 | 1 | | |
2023-06-06 | 168 | 0 | | |
2023-06-05 | 168 | 0 | | |
2023-06-04 | 168 | 0 | | |
2023-06-03 | 168 | 0 | | |
2023-06-02 | 168 | 0 | | |
2023-06-01 | 168 | 0 | | |
2023-05-31 | 168 | 0 | | |
2023-05-30 | 168 | 0 | | |
2023-05-29 | 168 | 0 | | |
2023-05-28 | 168 | 0 | | |
2023-05-27 | 168 | 1 | | |
2023-05-26 | 167 | 0 | | |
2023-05-25 | 167 | 0 | | |
2023-05-24 | 167 | 0 | | |
2023-05-23 | 167 | 0 | | |
2023-05-22 | 167 | 0 | | |
2023-05-21 | 167 | 1 | | |
2023-05-20 | 166 | 0 | | |
2023-05-19 | 166 | 0 | | |
2023-05-18 | 166 | 0 | | |
2023-05-17 | 166 | 2 | | |
2023-05-16 | 164 | 0 | | |
2023-05-15 | 164 | 0 | | |
2023-05-14 | 164 | 0 | | |
2023-05-13 | 164 | 0 | | |
2023-05-12 | 164 | 0 | | |
2023-05-11 | 164 | 0 | | |
2023-05-10 | 164 | 1 | | |
2023-05-09 | 163 | 0 | | |
2023-05-08 | 163 | 0 | | |
2023-05-07 | 163 | 0 | | |
2023-05-06 | 163 | 0 | | |
2023-05-05 | 163 | 0 | | |
2023-05-04 | 163 | 0 | | |
2023-05-03 | 163 | 0 | | |
2023-05-02 | 163 | 0 | | |
2023-05-01 | 163 | 0 | | |
2023-04-30 | 163 | 0 | | |
2023-04-29 | 163 | 0 | | |
2023-04-28 | 163 | 0 | | |
2023-04-27 | 163 | 0 | | |
2023-04-26 | 163 | 0 | | |
2023-04-25 | 163 | 0 | | |
2023-04-24 | 163 | 0 | | |
2023-04-23 | 163 | 0 | | |
2023-04-22 | 163 | 0 | | |
2023-04-21 | 163 | 0 | | |
2023-04-20 | 163 | 0 | | |
2023-04-19 | 163 | 0 | | |
2023-04-18 | 163 | 0 | | |
2023-04-17 | 163 | 0 | | |
2023-04-16 | 163 | 0 | | |
2023-04-15 | 163 | 1 | | |
2023-04-14 | 162 | 0 | | |
2023-04-13 | 162 | 0 | | |
2023-04-12 | 162 | 1 | | |
2023-04-11 | 161 | 0 | | |
2023-04-10 | 161 | 1 | | |
2023-04-09 | 160 | 0 | | |
2023-04-08 | 160 | 0 | | |
2023-04-07 | 160 | 1 | | |
2023-04-06 | 159 | 0 | | |
2023-04-05 | 159 | 1 | | |
2023-04-04 | 158 | 1 | | |
2023-04-03 | 157 | 0 | | |
2023-04-03 | 157 | 0 | | |
2023-03-31 | 157 | 0 | | |
2023-03-30 | 157 | 0 | | |
2023-03-29 | 157 | 0 | | |
2023-03-28 | 157 | 0 | | |
2023-03-27 | 157 | 0 | | |
2023-03-26 | 157 | 0 | | |
2023-03-25 | 157 | 0 | | |
2023-03-24 | 157 | 0 | | |
2023-03-23 | 157 | 0 | | |
2023-03-22 | 157 | 0 | | |
2023-03-21 | 157 | 0 | | |
2023-03-20 | 157 | 0 | | |
2023-03-19 | 157 | 0 | | |
2023-03-18 | 157 | 0 | | |
2023-03-17 | 157 | 0 | | |
2023-03-16 | 157 | 0 | | |
2023-03-15 | 157 | 0 | | |
2023-03-14 | 157 | 0 | | |
2023-03-13 | 157 | 0 | | |
2023-03-12 | 157 | 0 | | |
2023-03-11 | 157 | 1 | | |
2023-03-10 | 156 | 0 | | |
2023-03-09 | 156 | 0 | | |
2023-03-08 | 156 | 0 | | |
2023-03-07 | 156 | 0 | | |
2023-03-06 | 156 | 1 | | |
2023-03-05 | 155 | 0 | | |
2023-03-04 | 155 | 0 | | |
2023-03-03 | 155 | 0 | | |
2023-03-02 | 155 | 0 | | |
2023-03-01 | 155 | 0 | | |
2023-02-28 | 155 | 0 | | |
2023-02-27 | 155 | 0 | | |
2023-02-26 | 155 | 0 | | |
2023-02-25 | 155 | 0 | | |
2023-02-24 | 155 | 0 | | |
2023-02-23 | 155 | 0 | | |
2023-02-22 | 155 | 0 | | |
2023-02-21 | 155 | 0 | | |
2023-02-20 | 155 | 0 | | |
2023-02-19 | 155 | 0 | | |
2023-02-18 | 155 | 0 | | |
2023-02-17 | 155 | 0 | | |
2023-02-16 | 155 | 0 | | |
2023-02-15 | 155 | 0 | | |
2023-02-14 | 155 | 0 | | |
2023-02-13 | 155 | 0 | | |
2023-02-12 | 155 | 0 | | |
2023-02-11 | 155 | 0 | | |
2023-02-10 | 155 | 0 | | |
2023-02-09 | 155 | 0 | | |
2023-02-08 | 155 | 3 | | |
2023-02-07 | 152 | 0 | | |
2023-02-06 | 152 | 1 | | |
2023-02-05 | 151 | 0 | | |
2023-02-04 | 151 | 0 | | |
2023-02-03 | 151 | 0 | | |
2023-02-02 | 151 | 0 | | |
2023-02-01 | 151 | 0 | | |
2023-01-31 | 151 | 0 | | |
2023-01-30 | 151 | 0 | | |
2023-01-29 | 151 | 0 | | |
2023-01-28 | 151 | 0 | | |
2023-01-27 | 151 | 0 | | |
2023-01-26 | 151 | 0 | | |
2023-01-25 | 151 | 0 | | |
2023-01-24 | 151 | 0 | | |
2023-01-23 | 151 | 0 | | |
2023-01-22 | 151 | 0 | | |
2023-01-21 | 151 | 0 | | |
2023-01-20 | 151 | 0 | | |
2023-01-19 | 151 | 0 | | |
2023-01-18 | 151 | 0 | | |
2023-01-17 | 151 | 0 | | |
2023-01-16 | 151 | 0 | | |
2023-01-15 | 151 | 0 | | |
2023-01-14 | 151 | 0 | | |
2023-01-13 | 151 | 0 | | |
2023-01-12 | 151 | 0 | | |
2023-01-11 | 151 | 0 | | |
2023-01-10 | 151 | 0 | | |
2023-01-08 | 151 | 0 | | |
2023-01-07 | 151 | 0 | | |
2023-01-06 | 151 | 0 | | |
2023-01-05 | 151 | 0 | | |
2023-01-04 | 151 | 1 | | |
2023-01-03 | 150 | 1 | | |
2023-01-02 | 149 | 0 | | |
2023-01-01 | 149 | 0 | | |
2022-12-31 | 149 | 0 | | |
2022-12-30 | 149 | 0 | | |
2022-12-29 | 149 | 0 | | |
2022-12-28 | 149 | 0 | | |
2022-12-27 | 149 | 0 | | |
2022-12-26 | 149 | 0 | | |
2022-12-25 | 149 | 0 | | |
2022-12-24 | 149 | 0 | | |
2022-12-23 | 149 | 0 | | |
2022-12-22 | 149 | 1 | | |
2022-12-21 | 148 | 0 | | |
2022-12-20 | 148 | 0 | | |
2022-12-19 | 148 | 0 | | |
2022-12-18 | 148 | 0 | | |
2022-12-17 | 148 | 0 | | |
2022-12-16 | 148 | 0 | | |
2022-12-15 | 148 | 0 | | |
2022-12-14 | 148 | 0 | | |
2022-12-13 | 148 | 0 | | |
2022-12-12 | 148 | 0 | | |
2022-12-11 | 148 | 0 | | |
2022-12-10 | 148 | 0 | | |
2022-12-09 | 148 | 0 | | |
2022-12-08 | 148 | 0 | | |
2022-12-07 | 148 | 0 | | |
2022-12-06 | 148 | 0 | | |
2022-12-05 | 148 | 0 | | |
2022-12-04 | 148 | 0 | | |
2022-12-03 | 148 | 0 | | |
2022-12-02 | 148 | 0 | | |
2022-12-01 | 148 | 0 | | |
2022-11-30 | 148 | 0 | | |
2022-11-29 | 148 | 0 | | |
2022-11-28 | 148 | 0 | | |
2022-11-27 | 148 | 0 | | |
2022-11-26 | 148 | 0 | | |
2022-11-25 | 148 | 0 | | |
2022-11-24 | 148 | 0 | | |
2022-11-23 | 148 | 0 | | |
2022-11-22 | 148 | 0 | | |
2022-11-21 | 148 | 0 | | |
2022-11-20 | 148 | 0 | | |
2022-11-19 | 148 | 0 | | |
2022-11-18 | 148 | 0 | | |
2022-11-17 | 148 | 0 | | |
2022-11-16 | 148 | 0 | | |
2022-11-15 | 148 | 0 | | |
2022-11-14 | 148 | 0 | | |
2022-11-13 | 148 | 0 | | |
2022-11-12 | 148 | 1 | | |
2022-11-11 | 147 | 0 | | |
2022-11-10 | 147 | 0 | | |
2022-11-09 | 147 | 1 | | |
2022-11-08 | 146 | 1 | | |
2022-11-07 | 145 | 0 | | |
2022-11-06 | 145 | 0 | | |
2022-11-05 | 145 | 0 | | |
2022-11-04 | 145 | 0 | | |
2022-11-03 | 145 | 0 | | |
2022-11-02 | 145 | 0 | | |
2022-11-01 | 145 | 0 | | |
2022-10-31 | 145 | 0 | | |
2022-10-30 | 145 | 0 | | |
2022-10-29 | 145 | 1 | | |
2022-10-28 | 144 | 0 | | |
2022-10-27 | 144 | 1 | | |
2022-10-26 | 143 | 0 | | |
2022-10-25 | 143 | 0 | | |
2022-10-24 | 143 | 0 | | |
2022-10-23 | 143 | 0 | | |
2022-10-22 | 143 | 0 | | |
2022-10-21 | 143 | 0 | | |
2022-10-20 | 143 | 0 | | |
2022-10-19 | 143 | 0 | | |
2022-10-18 | 143 | 0 | | |
2022-10-17 | 143 | 0 | | |
2022-10-16 | 143 | 0 | | |
2022-10-15 | 143 | 0 | | |
2022-10-14 | 143 | 0 | | |
2022-10-13 | 143 | 0 | | |
2022-10-12 | 143 | 0 | | |
2022-10-11 | 143 | 0 | | |
2022-10-10 | 143 | 0 | | |
2022-10-09 | 143 | 0 | | |
2022-10-08 | 143 | 0 | | |
2022-10-07 | 143 | 1 | | |
2022-10-06 | 142 | 0 | | |
2022-10-05 | 142 | 0 | | |
2022-10-04 | 142 | 1 | | |
2022-10-03 | 141 | 1 | | |
2022-10-02 | 140 | 0 | | |
2022-10-01 | 140 | 0 | | |
2022-09-30 | 140 | 0 | | |
2022-09-29 | 140 | 0 | | |
2022-09-28 | 140 | 0 | | |
2022-09-27 | 140 | 0 | | |
2022-09-26 | 140 | 0 | | |
2022-09-25 | 140 | 0 | | |
2022-09-24 | 140 | 0 | | |
2022-09-23 | 140 | 0 | | |
2022-09-22 | 140 | 0 | | |
2022-09-21 | 140 | 0 | | |
2022-09-20 | 140 | 0 | | |
2022-09-19 | 140 | 0 | | |
2022-09-18 | 140 | 0 | | |
2022-09-17 | 140 | 0 | | |
2022-09-16 | 140 | 0 | | |
2022-09-15 | 140 | 0 | | |
2022-09-14 | 140 | 0 | | |
2022-09-13 | 140 | 0 | | |
2022-09-12 | 140 | 0 | | |
2022-09-11 | 140 | 0 | | |
2022-09-10 | 140 | 0 | | |
2022-09-09 | 140 | 0 | | |
2022-09-08 | 140 | 0 | | |
2022-09-07 | 140 | 1 | | |
2022-09-06 | 139 | 1 | | |
2022-09-05 | 138 | 0 | | |
2022-09-04 | 138 | 0 | | |
2022-09-03 | 138 | 1 | | |
2022-09-02 | 137 | 0 | | |
2022-09-01 | 137 | 0 | | |
2022-08-31 | 137 | 1 | | |
2022-08-30 | 136 | 0 | | |
2022-08-29 | 136 | 0 | | |
2022-08-28 | 136 | 0 | | |
2022-08-27 | 136 | 0 | | |
2022-08-26 | 136 | 0 | | |
2022-08-25 | 136 | 0 | | |
2022-08-24 | 136 | 0 | | |
2022-08-23 | 136 | 1 | | |
2022-08-22 | 135 | 0 | | |
2022-08-21 | 135 | 0 | | |
2022-08-20 | 135 | 0 | | |
2022-08-19 | 135 | 0 | | |
2022-08-18 | 135 | 0 | | |
2022-08-17 | 135 | 1 | | |
2022-08-16 | 134 | 1 | | |
2022-08-15 | 133 | 0 | | |
2022-08-14 | 133 | 0 | | |
2022-08-13 | 133 | 0 | | |
2022-08-12 | 133 | 1 | | |
2022-08-11 | 132 | 0 | | |
2022-08-10 | 132 | 0 | | |
2022-08-09 | 132 | 0 | | |
2022-08-08 | 132 | 1 | | |
2022-08-07 | 131 | 0 | | |
2022-08-06 | 131 | 0 | | |
2022-08-05 | 131 | 0 | | |
2022-08-04 | 131 | 0 | | |
2022-08-03 | 131 | 0 | | |
2022-08-02 | 131 | 0 | | |
2022-08-01 | 131 | 0 | | |
2022-07-31 | 131 | 0 | | |
2022-07-30 | 131 | 1 | | |
2022-07-29 | 130 | 0 | | |
2022-07-28 | 130 | 0 | | |
2022-07-27 | 130 | 0 | | |
2022-07-26 | 130 | 0 | | |
2022-07-25 | 130 | 0 | | |
2022-07-24 | 130 | 0 | | |
2022-07-23 | 130 | 1 | | |
2022-07-22 | 129 | 0 | | |
2022-07-21 | 129 | 0 | | |
2022-07-20 | 129 | 0 | | |
2022-07-19 | 129 | 0 | | |
2022-07-18 | 129 | 0 | | |
2022-07-17 | 129 | 0 | | |
2022-07-16 | 129 | 0 | | |
2022-07-15 | 129 | 0 | | |
2022-07-14 | 129 | 0 | | |
2022-07-13 | 129 | 0 | | |
2022-07-12 | 129 | 0 | | |
2022-07-11 | 129 | 1 | | |
2022-07-10 | 128 | 0 | | |
2022-07-09 | 128 | 0 | | |
2022-07-08 | 128 | 0 | | |
2022-07-07 | 128 | 0 | | |
2022-07-06 | 128 | 1 | | |
2022-07-05 | 127 | 1 | | |
2022-07-04 | 126 | 0 | | |
2022-06-18 | 126 | 2 | | |
2022-06-17 | 124 | 0 | | |
2022-06-16 | 124 | 0 | | |
2022-06-15 | 124 | 0 | | |
2022-06-14 | 124 | 0 | | |
2022-06-13 | 124 | 0 | | |
2022-06-12 | 124 | 0 | | |
2022-06-11 | 124 | 0 | | |
2022-06-10 | 124 | 0 | | |
2022-06-09 | 124 | 0 | | |
2022-06-08 | 124 | 0 | | |
2022-06-07 | 124 | 1 | | |
2022-06-06 | 123 | 0 | | |
2022-06-05 | 123 | 0 | | |
2022-06-04 | 123 | 1 | | |
2022-06-03 | 122 | 0 | | |
2022-06-02 | 122 | 0 | | |
2022-06-01 | 122 | 1 | | |
2022-05-31 | 121 | 0 | | |
2022-05-30 | 121 | 0 | | |
2022-05-29 | 121 | 0 | | |
2022-05-28 | 121 | 0 | | |
2022-05-27 | 121 | 1 | | |
2022-05-26 | 120 | 0 | | |
2022-05-25 | 120 | 0 | | |
2022-05-24 | 120 | 0 | | |
2022-05-23 | 120 | 0 | | |
2022-05-22 | 120 | 0 | | |
2022-05-21 | 120 | 0 | | |
2022-05-20 | 120 | 0 | | |
2022-05-19 | 120 | 0 | | |
2022-05-18 | 120 | 0 | | |
2022-05-17 | 120 | 0 | | |
2022-05-16 | 120 | 0 | | |
2022-05-15 | 120 | 0 | | |
2022-05-14 | 120 | 0 | | |
2022-05-13 | 120 | 0 | | |
2022-05-12 | 120 | 2 | | |
2022-05-11 | 118 | 1 | | |
2022-05-10 | 117 | 0 | | |
2022-05-09 | 117 | 0 | | |
2022-05-08 | 117 | 1 | | |
2022-05-07 | 116 | 0 | | |
2022-05-06 | 116 | 0 | | |
2022-05-05 | 116 | 0 | | |
2022-05-04 | 116 | 1 | | |
2022-05-03 | 115 | 1 | | |
2022-05-02 | 114 | 1 | | |
2022-05-01 | 113 | 0 | | |
2022-04-30 | 113 | 0 | | |
2022-04-29 | 113 | 0 | | |
2022-04-28 | 113 | 0 | | |
2022-04-27 | 113 | 0 | | |
2022-04-26 | 113 | 1 | | |
2022-04-25 | 112 | 0 | | |
2022-04-24 | 112 | 0 | | |
2022-04-23 | 112 | 0 | | |
2022-04-22 | 112 | 0 | | |
2022-04-21 | 112 | 0 | | |
2022-04-20 | 112 | 0 | | |
2022-04-19 | 112 | 0 | | |
2022-04-18 | 112 | 0 | | |
2022-04-17 | 112 | 0 | | |
2022-04-16 | 112 | 0 | | |
2022-04-15 | 112 | 0 | | |
2022-04-14 | 112 | 0 | | |
2022-04-13 | 112 | 0 | | |
2022-04-12 | 112 | 0 | | |
2022-04-11 | 112 | 0 | | |
2022-04-10 | 112 | 0 | | |
2022-04-09 | 112 | 0 | | |
2022-04-08 | 112 | 0 | | |
2022-04-07 | 112 | 1 | | |
2022-04-06 | 111 | 1 | | |
2022-04-05 | 110 | 0 | | |
2022-04-04 | 110 | 0 | | |
2022-04-03 | 110 | 1 | | |
2022-04-02 | 109 | 0 | | |
2022-04-01 | 109 | 0 | | |
2022-03-31 | 109 | 0 | | |
2022-03-30 | 109 | 0 | | |
2022-03-29 | 109 | 0 | | |
2022-03-28 | 109 | 0 | | |
2022-03-27 | 109 | 0 | | |
2022-03-26 | 109 | 0 | | |
2022-03-25 | 109 | 0 | | |
2022-03-24 | 109 | 0 | | |
2022-03-23 | 109 | 0 | | |
2022-03-22 | 109 | 1 | | |
2022-03-21 | 108 | 0 | | |
2022-03-20 | 108 | 0 | | |
2022-03-19 | 108 | 0 | | |
2022-03-18 | 108 | 1 | | |
2022-03-17 | 107 | 0 | | |
2022-03-16 | 107 | 0 | | |
2022-03-15 | 107 | 0 | | |
2022-03-14 | 107 | 1 | | |
2022-03-13 | 106 | 0 | | |
2022-03-12 | 106 | 0 | | |
2022-03-11 | 106 | 1 | | |
2022-03-10 | 105 | 1 | | |
2022-03-09 | 104 | 0 | | |
2022-03-08 | 104 | 2 | | |
2022-03-07 | 102 | 0 | | |
2022-03-06 | 102 | 0 | | |
2022-03-05 | 102 | 0 | | |
2022-03-04 | 102 | 0 | | |
2022-03-03 | 102 | 0 | | |
2022-03-02 | 102 | 0 | | |
2022-03-01 | 102 | 0 | | |
2022-02-28 | 102 | 0 | | |
2022-02-27 | 102 | 0 | | |
2022-02-26 | 102 | 0 | | |
2022-02-25 | 102 | 0 | | |
2022-02-24 | 102 | 0 | | |
2022-02-23 | 102 | 0 | | |
2022-02-22 | 102 | 0 | | |
2022-02-21 | 102 | 0 | | |
2022-02-20 | 102 | 0 | | |
2022-02-19 | 102 | 0 | | |
2022-02-18 | 102 | 0 | | |
2022-02-17 | 102 | 0 | | |
2022-02-16 | 102 | 0 | | |
2022-02-15 | 102 | 0 | | |
2022-02-14 | 102 | 0 | | |
2022-02-13 | 102 | 0 | | |
2022-02-12 | 102 | 0 | | |
2022-02-11 | 102 | 0 | | |
2022-02-10 | 102 | 0 | | |
2022-02-09 | 102 | 0 | | |
2022-02-08 | 102 | 0 | | |
2022-02-07 | 102 | 1 | | |
2022-02-06 | 101 | 0 | | |
2022-02-05 | 101 | 0 | | |
2022-02-04 | 101 | 0 | | |
2022-02-03 | 101 | 0 | | |
2022-02-02 | 101 | 0 | | |
2022-02-01 | 101 | 0 | | |
2022-01-31 | 101 | 0 | | |
2022-01-30 | 101 | 0 | | |
2022-01-29 | 101 | 0 | | |
2022-01-28 | 101 | 0 | | |
2022-01-27 | 101 | 0 | | |
2022-01-26 | 101 | 0 | | |
2022-01-25 | 101 | 0 | | |
2022-01-24 | 101 | 0 | | |
2022-01-23 | 101 | 0 | | |
2022-01-22 | 101 | 0 | | |
2022-01-21 | 101 | 1 | | |
2022-01-20 | 100 | 0 | | |
2022-01-19 | 100 | 0 | | |
2022-01-18 | 100 | 0 | | |
2022-01-17 | 100 | 0 | | |
2022-01-16 | 100 | 0 | | |
2022-01-15 | 100 | 0 | | |
2022-01-14 | 100 | 0 | | |
2022-01-13 | 100 | 0 | | |
2022-01-12 | 100 | 0 | | |
2022-01-11 | 100 | 0 | | |
2022-01-10 | 100 | 0 | | |
2022-01-09 | 100 | 0 | | |
2022-01-08 | 100 | 0 | | |
2022-01-07 | 100 | 0 | | |
2022-01-06 | 100 | 0 | | |
2022-01-05 | 100 | 0 | | |
2022-01-04 | 100 | 2 | | |
2022-01-03 | 98 | 0 | | |
2022-01-02 | 98 | 0 | | |
2022-01-01 | 98 | 0 | | |
2021-12-31 | 98 | 0 | | |
2021-12-30 | 98 | 0 | | |
2021-12-29 | 98 | 0 | | |
2021-12-28 | 98 | 0 | | |
2021-12-27 | 98 | 0 | | |
2021-12-26 | 98 | 0 | | |
2021-12-25 | 98 | 0 | | |
2021-12-24 | 98 | 0 | | |
2021-12-23 | 98 | 0 | | |
2021-12-22 | 98 | 0 | | |
2021-12-21 | 98 | 0 | | |
2021-12-20 | 98 | 0 | | |
2021-12-19 | 98 | 1 | | |
2021-12-18 | 97 | 0 | | |
2021-12-17 | 97 | 0 | | |
2021-12-16 | 97 | 0 | | |
2021-12-15 | 97 | 0 | | |
2021-12-14 | 97 | 0 | | |
2021-12-13 | 97 | 0 | | |
2021-12-12 | 97 | 0 | | |
2021-12-11 | 97 | 0 | | |
2021-12-10 | 97 | 0 | | |
2021-12-09 | 97 | 0 | | |
2021-12-08 | 97 | 1 | | |
2021-12-07 | 96 | 0 | | |
2021-12-06 | 96 | 0 | | |
2021-12-05 | 96 | 0 | | |
2021-12-04 | 96 | 0 | | |
2021-12-03 | 96 | 0 | | |
2021-12-02 | 96 | 0 | | |
2021-12-01 | 96 | na | | |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0448s | Mem 0.8Mib