LeveneCentrumDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2023-09-24 | 21 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-23 | 21 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-22 | 21 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-21 | 21 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-20 | 21 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-19 | 21 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-18 | 21 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-17 | 21 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-16 | 21 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-15 | 21 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-14 | 21 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-13 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-12 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-11 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-10 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-09 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-08 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-07 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-06 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-05 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-04 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-03 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-02 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-01 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-31 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-30 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-29 | 20 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-28 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-27 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-26 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-25 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-24 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-23 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-22 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-21 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-20 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-19 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-18 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-17 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-16 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-15 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-14 | 19 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-13 | 18 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-12 | 18 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-11 | 17 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-10 | 17 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-09 | 16 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-08 | 16 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-07 | 16 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-06 | 16 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-05 | 16 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-04 | 15 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-03 | 15 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-02 | 15 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-01 | 15 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-31 | 15 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-30 | 15 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-29 | 15 | 1 | 1 | 185 |
2023-07-28 | 14 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-27 | 14 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-26 | 14 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-25 | 14 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-24 | 14 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-23 | 14 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-22 | 14 | 1 | 1 | 185 |
2023-07-21 | 13 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-20 | 13 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-19 | 13 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-18 | 13 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-17 | 13 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-16 | 13 | 1 | 1 | 185 |
2023-07-15 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-14 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-13 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-12 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-11 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-10 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-09 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-08 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-07 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-06 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-05 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-04 | 12 | 1 | 1 | 185 |
2023-07-03 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-02 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-01 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-30 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-29 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-28 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-27 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-26 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-25 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-24 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-23 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-22 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-21 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-20 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-19 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-18 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-17 | 11 | 1 | 1 | 185 |
2023-06-16 | 10 | 1 | 1 | 185 |
2023-06-15 | 9 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-14 | 9 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-13 | 9 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-12 | 9 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-11 | 9 | 1 | 1 | 185 |
2023-06-10 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-09 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-08 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-07 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-06 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-05 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-04 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-03 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-02 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-01 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-31 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-30 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-29 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-28 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-27 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-26 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-25 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-24 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-23 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-22 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-21 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-20 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-19 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-18 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-17 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-16 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-15 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-14 | 8 | 1 | 1 | 185 |
2023-05-13 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-12 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-11 | 7 | 1 | 1 | 185 |
2023-05-10 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-09 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-08 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-07 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-06 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-05 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-04 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-03 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-02 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-01 | 6 | 1 | 1 | 185 |
2023-04-30 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-29 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-28 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-27 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-26 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-25 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-24 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-23 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-22 | 5 | 1 | 1 | 185 |
2023-04-21 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-20 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-19 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-18 | 4 | 1 | 1 | 185 |
2023-04-17 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-16 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-15 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-14 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-13 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-12 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-11 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-10 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-09 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-08 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-07 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-06 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-05 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-04 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-03 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-04-03 | 3 | 1 | 1 | 185 |
2023-03-31 | 2 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-30 | 2 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-29 | 2 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-28 | 2 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-27 | 2 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-26 | 2 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-25 | 2 | 1 | 1 | 185 |
2023-03-24 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-23 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-22 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-21 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-20 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-19 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-18 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-17 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-16 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-15 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-14 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-13 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-12 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-11 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-10 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-09 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-08 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-07 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-06 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-05 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-04 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-03 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-02 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-03-01 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-28 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-27 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-26 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-25 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-24 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-23 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-22 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-21 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-20 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-19 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-18 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-17 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-16 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-15 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-14 | 1 | 0 | 1 | 185 |
2023-02-13 | 1 | na | 1 | 185 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0094s | Mem 0.46Mib