HabogläntanDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2025-02-04 | 78 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-03 | 76 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-02 | 74 | 3 | 4 | 140 |
2025-02-01 | 71 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-31 | 69 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-30 | 67 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-29 | 65 | 3 | 2 | 170 |
2025-01-28 | 62 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-27 | 60 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-26 | 58 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-25 | 56 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-24 | 55 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-23 | 53 | 3 | 2 | 170 |
2025-01-22 | 50 | 3 | 2 | 170 |
2025-01-21 | 47 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-20 | 45 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-19 | 43 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-18 | 41 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-17 | 39 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-16 | 37 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-15 | 35 | 3 | 2 | 170 |
2025-01-14 | 32 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-13 | 30 | 3 | 2 | 170 |
2025-01-12 | 27 | 4 | 2 | 170 |
2025-01-11 | 23 | 3 | 2 | 170 |
2025-01-10 | 20 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-09 | 18 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-08 | 16 | 2 | 2 | 170 |
2025-01-07 | 14 | 3 | 2 | 170 |
2025-01-05 | 11 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-04 | 10 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-03 | 9 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-02 | 8 | 1 | 2 | 170 |
2025-01-01 | 7 | 1 | 2 | 170 |
2024-12-31 | 6 | 0 | 2 | 170 |
2024-12-30 | 6 | 1 | 2 | 170 |
2024-12-29 | 5 | 2 | 2 | 170 |
2024-12-28 | 3 | na | 2 | 170 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0037s | Mem 0.37Mib