GrytaVidKyrkaDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2023-09-24 | 258 | 0 | | |
2023-09-23 | 258 | 0 | | |
2023-09-22 | 258 | 0 | | |
2023-09-21 | 258 | 0 | | |
2023-09-20 | 258 | 0 | | |
2023-09-19 | 258 | 0 | | |
2023-09-18 | 258 | 0 | | |
2023-09-17 | 258 | 0 | | |
2023-09-16 | 258 | 0 | | |
2023-09-15 | 258 | 0 | | |
2023-09-14 | 258 | 0 | | |
2023-09-13 | 258 | 0 | | |
2023-09-12 | 258 | 0 | | |
2023-09-11 | 258 | 0 | | |
2023-09-10 | 258 | 1 | | |
2023-09-09 | 257 | 0 | | |
2023-09-08 | 257 | 0 | | |
2023-09-07 | 257 | 1 | | |
2023-09-06 | 256 | 0 | | |
2023-09-05 | 256 | 0 | | |
2023-09-04 | 256 | 0 | | |
2023-09-03 | 256 | 0 | | |
2023-09-02 | 256 | 0 | | |
2023-09-01 | 256 | 0 | | |
2023-08-31 | 256 | 0 | | |
2023-08-30 | 256 | 0 | | |
2023-08-29 | 256 | 0 | | |
2023-08-28 | 256 | 0 | | |
2023-08-27 | 256 | 0 | | |
2023-08-26 | 256 | 0 | | |
2023-08-25 | 256 | 0 | | |
2023-08-24 | 256 | 0 | | |
2023-08-23 | 256 | 0 | | |
2023-08-22 | 256 | 0 | | |
2023-08-21 | 256 | 0 | | |
2023-08-20 | 256 | 0 | | |
2023-08-19 | 256 | 0 | | |
2023-08-18 | 256 | 0 | | |
2023-08-17 | 256 | 0 | | |
2023-08-16 | 256 | 0 | | |
2023-08-15 | 256 | 0 | | |
2023-08-14 | 256 | 1 | | |
2023-08-13 | 255 | 0 | | |
2023-08-12 | 255 | 0 | | |
2023-08-11 | 255 | 0 | | |
2023-08-10 | 255 | 0 | | |
2023-08-09 | 255 | 0 | | |
2023-08-08 | 255 | 0 | | |
2023-08-07 | 255 | 0 | | |
2023-08-06 | 255 | 1 | | |
2023-08-05 | 254 | 0 | | |
2023-08-04 | 254 | 0 | | |
2023-08-03 | 254 | 0 | | |
2023-08-02 | 254 | 1 | | |
2023-08-01 | 253 | 0 | | |
2023-07-31 | 253 | 0 | | |
2023-07-30 | 253 | 0 | | |
2023-07-29 | 253 | 0 | | |
2023-07-28 | 253 | 0 | | |
2023-07-27 | 253 | 0 | | |
2023-07-26 | 253 | 0 | | |
2023-07-25 | 253 | 0 | | |
2023-07-24 | 253 | 0 | | |
2023-07-23 | 253 | 0 | | |
2023-07-22 | 253 | 0 | | |
2023-07-21 | 253 | 1 | | |
2023-07-20 | 252 | 0 | | |
2023-07-19 | 252 | 0 | | |
2023-07-18 | 252 | 0 | | |
2023-07-17 | 252 | 0 | | |
2023-07-16 | 252 | 0 | | |
2023-07-15 | 252 | 1 | | |
2023-07-14 | 251 | 0 | | |
2023-07-13 | 251 | 0 | | |
2023-07-12 | 251 | 0 | | |
2023-07-11 | 251 | 0 | | |
2023-07-10 | 251 | 0 | | |
2023-07-09 | 251 | 0 | | |
2023-07-08 | 251 | 0 | | |
2023-07-07 | 251 | 0 | | |
2023-07-06 | 251 | 0 | | |
2023-07-05 | 251 | 0 | | |
2023-07-04 | 251 | 0 | | |
2023-07-03 | 251 | 0 | | |
2023-07-02 | 251 | 0 | | |
2023-07-01 | 251 | 0 | | |
2023-06-30 | 251 | 0 | | |
2023-06-29 | 251 | 1 | | |
2023-06-28 | 250 | 0 | | |
2023-06-27 | 250 | 0 | | |
2023-06-26 | 250 | 0 | | |
2023-06-25 | 250 | 0 | | |
2023-06-24 | 250 | 0 | | |
2023-06-23 | 250 | 0 | | |
2023-06-22 | 250 | 0 | | |
2023-06-21 | 250 | 0 | | |
2023-06-20 | 250 | 0 | | |
2023-06-19 | 250 | 0 | | |
2023-06-18 | 250 | 0 | | |
2023-06-17 | 250 | 0 | | |
2023-06-16 | 250 | 1 | | |
2023-06-15 | 249 | 0 | | |
2023-06-14 | 249 | 0 | | |
2023-06-13 | 249 | 0 | | |
2023-06-12 | 249 | 0 | | |
2023-06-11 | 249 | 0 | | |
2023-06-10 | 249 | 0 | | |
2023-06-09 | 249 | 0 | | |
2023-06-08 | 249 | 1 | | |
2023-06-07 | 248 | 0 | | |
2023-06-06 | 248 | 0 | | |
2023-06-05 | 248 | 1 | | |
2023-06-04 | 247 | 0 | | |
2023-06-03 | 247 | 0 | | |
2023-06-02 | 247 | 1 | | |
2023-06-01 | 246 | 0 | | |
2023-05-31 | 246 | 0 | | |
2023-05-30 | 246 | 0 | | |
2023-05-29 | 246 | 0 | | |
2023-05-28 | 246 | 0 | | |
2023-05-27 | 246 | 0 | | |
2023-05-26 | 246 | 0 | | |
2023-05-25 | 246 | 0 | | |
2023-05-24 | 246 | 0 | | |
2023-05-23 | 246 | 0 | | |
2023-05-22 | 246 | 0 | | |
2023-05-21 | 246 | 0 | | |
2023-05-20 | 246 | 0 | | |
2023-05-19 | 246 | 0 | | |
2023-05-18 | 246 | 0 | | |
2023-05-17 | 246 | 0 | | |
2023-05-16 | 246 | 0 | | |
2023-05-15 | 246 | 0 | | |
2023-05-14 | 246 | 1 | | |
2023-05-13 | 245 | 0 | | |
2023-05-12 | 245 | 0 | | |
2023-05-11 | 245 | 0 | | |
2023-05-10 | 245 | 0 | | |
2023-05-09 | 245 | 0 | | |
2023-05-08 | 245 | 0 | | |
2023-05-07 | 245 | 0 | | |
2023-05-06 | 245 | 0 | | |
2023-05-05 | 245 | 0 | | |
2023-05-04 | 245 | 0 | | |
2023-05-03 | 245 | 0 | | |
2023-05-02 | 245 | 0 | | |
2023-05-01 | 245 | 0 | | |
2023-04-30 | 245 | 0 | | |
2023-04-29 | 245 | 0 | | |
2023-04-28 | 245 | 0 | | |
2023-04-27 | 245 | 0 | | |
2023-04-26 | 245 | 0 | | |
2023-04-25 | 245 | 0 | | |
2023-04-24 | 245 | 0 | | |
2023-04-23 | 245 | 0 | | |
2023-04-22 | 245 | 1 | | |
2023-04-21 | 244 | 0 | | |
2023-04-20 | 244 | 0 | | |
2023-04-19 | 244 | 0 | | |
2023-04-18 | 244 | 0 | | |
2023-04-17 | 244 | 0 | | |
2023-04-16 | 244 | 0 | | |
2023-04-15 | 244 | 0 | | |
2023-04-14 | 244 | 0 | | |
2023-04-13 | 244 | 0 | | |
2023-04-12 | 244 | 0 | | |
2023-04-11 | 244 | 0 | | |
2023-04-10 | 244 | 0 | | |
2023-04-09 | 244 | 0 | | |
2023-04-08 | 244 | 1 | | |
2023-04-07 | 243 | 0 | | |
2023-04-06 | 243 | 1 | | |
2023-04-05 | 242 | 0 | | |
2023-04-04 | 242 | 0 | | |
2023-04-03 | 242 | 0 | | |
2023-04-03 | 242 | 1 | | |
2023-03-31 | 241 | 0 | | |
2023-03-30 | 241 | 0 | | |
2023-03-29 | 241 | 0 | | |
2023-03-28 | 241 | 0 | | |
2023-03-27 | 241 | 0 | | |
2023-03-26 | 241 | 0 | | |
2023-03-25 | 241 | 0 | | |
2023-03-24 | 241 | 0 | | |
2023-03-23 | 241 | 0 | | |
2023-03-22 | 241 | 0 | | |
2023-03-21 | 241 | 0 | | |
2023-03-20 | 241 | 0 | | |
2023-03-19 | 241 | 1 | | |
2023-03-18 | 240 | 0 | | |
2023-03-17 | 240 | 0 | | |
2023-03-16 | 240 | 0 | | |
2023-03-15 | 240 | 0 | | |
2023-03-14 | 240 | 0 | | |
2023-03-13 | 240 | 0 | | |
2023-03-12 | 240 | 0 | | |
2023-03-11 | 240 | 0 | | |
2023-03-10 | 240 | 0 | | |
2023-03-09 | 240 | 0 | | |
2023-03-08 | 240 | 0 | | |
2023-03-07 | 240 | 0 | | |
2023-03-06 | 240 | 0 | | |
2023-03-05 | 240 | 0 | | |
2023-03-04 | 240 | 0 | | |
2023-03-03 | 240 | 0 | | |
2023-03-02 | 240 | 0 | | |
2023-03-01 | 240 | 0 | | |
2023-02-28 | 240 | 0 | | |
2023-02-27 | 240 | 0 | | |
2023-02-26 | 240 | 0 | | |
2023-02-25 | 240 | 0 | | |
2023-02-24 | 240 | 0 | | |
2023-02-23 | 240 | 1 | | |
2023-02-22 | 239 | 0 | | |
2023-02-21 | 239 | 0 | | |
2023-02-20 | 239 | 0 | | |
2023-02-19 | 239 | 0 | | |
2023-02-18 | 239 | 1 | | |
2023-02-17 | 238 | 0 | | |
2023-02-16 | 238 | 0 | | |
2023-02-15 | 238 | 0 | | |
2023-02-14 | 238 | 0 | | |
2023-02-13 | 238 | 1 | | |
2023-02-12 | 237 | 0 | | |
2023-02-11 | 237 | 0 | | |
2023-02-10 | 237 | 0 | | |
2023-02-09 | 237 | 0 | | |
2023-02-08 | 237 | 0 | | |
2023-02-07 | 237 | 0 | | |
2023-02-06 | 237 | 0 | | |
2023-02-05 | 237 | 0 | | |
2023-02-04 | 237 | 0 | | |
2023-02-03 | 237 | 0 | | |
2023-02-02 | 237 | 0 | | |
2023-02-01 | 237 | 0 | | |
2023-01-31 | 237 | 0 | | |
2023-01-30 | 237 | 0 | | |
2023-01-29 | 237 | 0 | | |
2023-01-28 | 237 | 0 | | |
2023-01-27 | 237 | 0 | | |
2023-01-26 | 237 | 0 | | |
2023-01-25 | 237 | 0 | | |
2023-01-24 | 237 | 0 | | |
2023-01-23 | 237 | 0 | | |
2023-01-22 | 237 | 0 | | |
2023-01-21 | 237 | 0 | | |
2023-01-20 | 237 | 0 | | |
2023-01-19 | 237 | 0 | | |
2023-01-18 | 237 | 0 | | |
2023-01-17 | 237 | 0 | | |
2023-01-16 | 237 | 0 | | |
2023-01-15 | 237 | 0 | | |
2023-01-14 | 237 | 0 | | |
2023-01-13 | 237 | 0 | | |
2023-01-12 | 237 | 0 | | |
2023-01-11 | 237 | 0 | | |
2023-01-10 | 237 | 0 | | |
2023-01-08 | 237 | 0 | | |
2023-01-07 | 237 | 0 | | |
2023-01-06 | 237 | 0 | | |
2023-01-05 | 237 | 0 | | |
2023-01-04 | 237 | 0 | | |
2023-01-03 | 237 | 0 | | |
2023-01-02 | 237 | 0 | | |
2023-01-01 | 237 | 1 | | |
2022-12-31 | 236 | 0 | | |
2022-12-30 | 236 | 0 | | |
2022-12-29 | 236 | 1 | | |
2022-12-28 | 235 | 0 | | |
2022-12-27 | 235 | 0 | | |
2022-12-26 | 235 | 1 | | |
2022-12-25 | 234 | 0 | | |
2022-12-24 | 234 | 0 | | |
2022-12-23 | 234 | 0 | | |
2022-12-22 | 234 | 0 | | |
2022-12-21 | 234 | 0 | | |
2022-12-20 | 234 | 0 | | |
2022-12-19 | 234 | 0 | | |
2022-12-18 | 234 | 0 | | |
2022-12-17 | 234 | 0 | | |
2022-12-16 | 234 | 0 | | |
2022-12-15 | 234 | 0 | | |
2022-12-14 | 234 | 0 | | |
2022-12-13 | 234 | 0 | | |
2022-12-12 | 234 | 0 | | |
2022-12-11 | 234 | 0 | | |
2022-12-10 | 234 | 0 | | |
2022-12-09 | 234 | 0 | | |
2022-12-08 | 234 | 0 | | |
2022-12-07 | 234 | 0 | | |
2022-12-06 | 234 | 0 | | |
2022-12-05 | 234 | 0 | | |
2022-12-04 | 234 | 0 | | |
2022-12-03 | 234 | 0 | | |
2022-12-02 | 234 | 0 | | |
2022-12-01 | 234 | 0 | | |
2022-11-30 | 234 | 0 | | |
2022-11-29 | 234 | 1 | | |
2022-11-28 | 233 | 0 | | |
2022-11-27 | 233 | 0 | | |
2022-11-26 | 233 | 0 | | |
2022-11-25 | 233 | 0 | | |
2022-11-24 | 233 | 0 | | |
2022-11-23 | 233 | 0 | | |
2022-11-22 | 233 | 0 | | |
2022-11-21 | 233 | 0 | | |
2022-11-20 | 233 | 0 | | |
2022-11-19 | 233 | 0 | | |
2022-11-18 | 233 | 0 | | |
2022-11-17 | 233 | 0 | | |
2022-11-16 | 233 | 0 | | |
2022-11-15 | 233 | 0 | | |
2022-11-14 | 233 | 0 | | |
2022-11-13 | 233 | 0 | | |
2022-11-12 | 233 | 0 | | |
2022-11-11 | 233 | 0 | | |
2022-11-10 | 233 | 0 | | |
2022-11-09 | 233 | 0 | | |
2022-11-08 | 233 | 0 | | |
2022-11-07 | 233 | 0 | | |
2022-11-06 | 233 | 0 | | |
2022-11-05 | 233 | 0 | | |
2022-11-04 | 233 | 0 | | |
2022-11-03 | 233 | 0 | | |
2022-11-02 | 233 | 0 | | |
2022-11-01 | 233 | 0 | | |
2022-10-31 | 233 | 1 | | |
2022-10-30 | 232 | 0 | | |
2022-10-29 | 232 | 0 | | |
2022-10-28 | 232 | 0 | | |
2022-10-27 | 232 | 0 | | |
2022-10-26 | 232 | 0 | | |
2022-10-25 | 232 | 0 | | |
2022-10-24 | 232 | 0 | | |
2022-10-23 | 232 | 0 | | |
2022-10-22 | 232 | 0 | | |
2022-10-21 | 232 | 0 | | |
2022-10-20 | 232 | 0 | | |
2022-10-19 | 232 | 0 | | |
2022-10-18 | 232 | 0 | | |
2022-10-17 | 232 | 0 | | |
2022-10-16 | 232 | 0 | | |
2022-10-15 | 232 | 0 | | |
2022-10-14 | 232 | 0 | | |
2022-10-13 | 232 | 0 | | |
2022-10-12 | 232 | 0 | | |
2022-10-11 | 232 | 0 | | |
2022-10-10 | 232 | 0 | | |
2022-10-09 | 232 | 0 | | |
2022-10-08 | 232 | 0 | | |
2022-10-07 | 232 | 0 | | |
2022-10-06 | 232 | 1 | | |
2022-10-05 | 231 | 0 | | |
2022-10-04 | 231 | 0 | | |
2022-10-03 | 231 | 0 | | |
2022-10-02 | 231 | 1 | | |
2022-10-01 | 230 | 0 | | |
2022-09-30 | 230 | 0 | | |
2022-09-29 | 230 | 0 | | |
2022-09-28 | 230 | 0 | | |
2022-09-27 | 230 | 0 | | |
2022-09-26 | 230 | 0 | | |
2022-09-25 | 230 | 0 | | |
2022-09-24 | 230 | 0 | | |
2022-09-23 | 230 | 0 | | |
2022-09-22 | 230 | 0 | | |
2022-09-21 | 230 | 0 | | |
2022-09-20 | 230 | 0 | | |
2022-09-19 | 230 | 0 | | |
2022-09-18 | 230 | 0 | | |
2022-09-17 | 230 | 0 | | |
2022-09-16 | 230 | 1 | | |
2022-09-15 | 229 | 0 | | |
2022-09-14 | 229 | 0 | | |
2022-09-13 | 229 | 0 | | |
2022-09-12 | 229 | 0 | | |
2022-09-11 | 229 | 1 | | |
2022-09-10 | 228 | 0 | | |
2022-09-09 | 228 | 0 | | |
2022-09-08 | 228 | 0 | | |
2022-09-07 | 228 | 0 | | |
2022-09-06 | 228 | 0 | | |
2022-09-05 | 228 | 0 | | |
2022-09-04 | 228 | 0 | | |
2022-09-03 | 228 | 1 | | |
2022-09-02 | 227 | 0 | | |
2022-09-01 | 227 | 0 | | |
2022-08-31 | 227 | 0 | | |
2022-08-30 | 227 | 0 | | |
2022-08-29 | 227 | 0 | | |
2022-08-28 | 227 | 0 | | |
2022-08-27 | 227 | 1 | | |
2022-08-26 | 226 | 0 | | |
2022-08-25 | 226 | 0 | | |
2022-08-24 | 226 | 0 | | |
2022-08-23 | 226 | 0 | | |
2022-08-22 | 226 | 0 | | |
2022-08-21 | 226 | 0 | | |
2022-08-20 | 226 | 0 | | |
2022-08-19 | 226 | 0 | | |
2022-08-18 | 226 | 0 | | |
2022-08-17 | 226 | 0 | | |
2022-08-16 | 226 | 0 | | |
2022-08-15 | 226 | 0 | | |
2022-08-14 | 226 | 0 | | |
2022-08-13 | 226 | 0 | | |
2022-08-12 | 226 | 0 | | |
2022-08-11 | 226 | 0 | | |
2022-08-10 | 226 | 0 | | |
2022-08-09 | 226 | 1 | | |
2022-08-08 | 225 | 0 | | |
2022-08-07 | 225 | 0 | | |
2022-08-06 | 225 | 0 | | |
2022-08-05 | 225 | 0 | | |
2022-08-04 | 225 | 0 | | |
2022-08-03 | 225 | 0 | | |
2022-08-02 | 225 | 0 | | |
2022-08-01 | 225 | 0 | | |
2022-07-31 | 225 | 0 | | |
2022-07-30 | 225 | 0 | | |
2022-07-29 | 225 | 1 | | |
2022-07-28 | 224 | 0 | | |
2022-07-27 | 224 | 0 | | |
2022-07-26 | 224 | 0 | | |
2022-07-25 | 224 | 0 | | |
2022-07-24 | 224 | 0 | | |
2022-07-23 | 224 | 0 | | |
2022-07-22 | 224 | 0 | | |
2022-07-21 | 224 | 0 | | |
2022-07-20 | 224 | 0 | | |
2022-07-19 | 224 | 0 | | |
2022-07-18 | 224 | 1 | | |
2022-07-17 | 223 | 0 | | |
2022-07-16 | 223 | 0 | | |
2022-07-15 | 223 | 0 | | |
2022-07-14 | 223 | 0 | | |
2022-07-13 | 223 | 0 | | |
2022-07-12 | 223 | 1 | | |
2022-07-11 | 222 | 0 | | |
2022-07-10 | 222 | 0 | | |
2022-07-09 | 222 | 0 | | |
2022-07-08 | 222 | 0 | | |
2022-07-07 | 222 | 1 | | |
2022-07-06 | 221 | 0 | | |
2022-07-05 | 221 | 0 | | |
2022-07-04 | 221 | 0 | | |
2022-06-18 | 221 | 0 | | |
2022-06-17 | 221 | 0 | | |
2022-06-16 | 221 | 1 | | |
2022-06-15 | 220 | 0 | | |
2022-06-14 | 220 | 0 | | |
2022-06-13 | 220 | 0 | | |
2022-06-12 | 220 | 0 | | |
2022-06-11 | 220 | 0 | | |
2022-06-10 | 220 | 0 | | |
2022-06-09 | 220 | 0 | | |
2022-06-08 | 220 | 0 | | |
2022-06-07 | 220 | 0 | | |
2022-06-06 | 220 | 0 | | |
2022-06-05 | 220 | 0 | | |
2022-06-04 | 220 | 0 | | |
2022-06-03 | 220 | 0 | | |
2022-06-02 | 220 | 0 | | |
2022-06-01 | 220 | 0 | | |
2022-05-31 | 220 | 0 | | |
2022-05-30 | 220 | 0 | | |
2022-05-29 | 220 | 0 | | |
2022-05-28 | 220 | 0 | | |
2022-05-27 | 220 | 0 | | |
2022-05-26 | 220 | 0 | | |
2022-05-25 | 220 | 0 | | |
2022-05-24 | 220 | 0 | | |
2022-05-23 | 220 | 1 | | |
2022-05-22 | 219 | 0 | | |
2022-05-21 | 219 | 0 | | |
2022-05-20 | 219 | 0 | | |
2022-05-19 | 219 | 1 | | |
2022-05-18 | 218 | 0 | | |
2022-05-17 | 218 | 0 | | |
2022-05-16 | 218 | 0 | | |
2022-05-15 | 218 | 0 | | |
2022-05-14 | 218 | 0 | | |
2022-05-13 | 218 | 1 | | |
2022-05-12 | 217 | 0 | | |
2022-05-11 | 217 | 0 | | |
2022-05-10 | 217 | 0 | | |
2022-05-09 | 217 | 1 | | |
2022-05-08 | 216 | 0 | | |
2022-05-07 | 216 | 1 | | |
2022-05-06 | 215 | 0 | | |
2022-05-05 | 215 | 0 | | |
2022-05-04 | 215 | 0 | | |
2022-05-03 | 215 | 0 | | |
2022-05-02 | 215 | 0 | | |
2022-05-01 | 215 | 0 | | |
2022-04-30 | 215 | 0 | | |
2022-04-29 | 215 | 0 | | |
2022-04-28 | 215 | 1 | | |
2022-04-27 | 214 | 2 | | |
2022-04-26 | 212 | 0 | | |
2022-04-25 | 212 | 0 | | |
2022-04-24 | 212 | 0 | | |
2022-04-23 | 212 | 0 | | |
2022-04-22 | 212 | 0 | | |
2022-04-21 | 212 | 0 | | |
2022-04-20 | 212 | 0 | | |
2022-04-19 | 212 | 0 | | |
2022-04-18 | 212 | 0 | | |
2022-04-17 | 212 | 0 | | |
2022-04-16 | 212 | 1 | | |
2022-04-15 | 211 | 0 | | |
2022-04-14 | 211 | 1 | | |
2022-04-13 | 210 | 0 | | |
2022-04-12 | 210 | 0 | | |
2022-04-11 | 210 | 0 | | |
2022-04-10 | 210 | 0 | | |
2022-04-09 | 210 | 0 | | |
2022-04-08 | 210 | 0 | | |
2022-04-07 | 210 | 0 | | |
2022-04-06 | 210 | 0 | | |
2022-04-05 | 210 | 0 | | |
2022-04-04 | 210 | 0 | | |
2022-04-03 | 210 | 0 | | |
2022-04-02 | 210 | 0 | | |
2022-04-01 | 210 | 0 | | |
2022-03-31 | 210 | 0 | | |
2022-03-30 | 210 | 0 | | |
2022-03-29 | 210 | 0 | | |
2022-03-28 | 210 | 0 | | |
2022-03-27 | 210 | 0 | | |
2022-03-26 | 210 | 0 | | |
2022-03-25 | 210 | 0 | | |
2022-03-24 | 210 | 0 | | |
2022-03-23 | 210 | 0 | | |
2022-03-22 | 210 | 1 | | |
2022-03-21 | 209 | 0 | | |
2022-03-20 | 209 | 0 | | |
2022-03-19 | 209 | 0 | | |
2022-03-18 | 209 | 0 | | |
2022-03-17 | 209 | 0 | | |
2022-03-16 | 209 | 0 | | |
2022-03-15 | 209 | 0 | | |
2022-03-14 | 209 | 0 | | |
2022-03-13 | 209 | 1 | | |
2022-03-12 | 208 | 0 | | |
2022-03-11 | 208 | 0 | | |
2022-03-10 | 208 | 0 | | |
2022-03-09 | 208 | 0 | | |
2022-03-08 | 208 | 0 | | |
2022-03-07 | 208 | 1 | | |
2022-03-06 | 207 | 0 | | |
2022-03-05 | 207 | 0 | | |
2022-03-04 | 207 | 0 | | |
2022-03-03 | 207 | 0 | | |
2022-03-02 | 207 | 0 | | |
2022-03-01 | 207 | 0 | | |
2022-02-28 | 207 | 0 | | |
2022-02-27 | 207 | 0 | | |
2022-02-26 | 207 | 0 | | |
2022-02-25 | 207 | 0 | | |
2022-02-24 | 207 | 0 | | |
2022-02-23 | 207 | 0 | | |
2022-02-22 | 207 | 0 | | |
2022-02-21 | 207 | 0 | | |
2022-02-20 | 207 | 0 | | |
2022-02-19 | 207 | 0 | | |
2022-02-18 | 207 | 0 | | |
2022-02-17 | 207 | 0 | | |
2022-02-16 | 207 | 0 | | |
2022-02-15 | 207 | 0 | | |
2022-02-14 | 207 | 0 | | |
2022-02-13 | 207 | 0 | | |
2022-02-12 | 207 | 0 | | |
2022-02-11 | 207 | 0 | | |
2022-02-10 | 207 | 0 | | |
2022-02-09 | 207 | 0 | | |
2022-02-08 | 207 | 0 | | |
2022-02-07 | 207 | 0 | | |
2022-02-06 | 207 | 0 | | |
2022-02-05 | 207 | 0 | | |
2022-02-04 | 207 | 0 | | |
2022-02-03 | 207 | 0 | | |
2022-02-02 | 207 | 0 | | |
2022-02-01 | 207 | 0 | | |
2022-01-31 | 207 | 0 | | |
2022-01-30 | 207 | 0 | | |
2022-01-29 | 207 | 0 | | |
2022-01-28 | 207 | 0 | | |
2022-01-27 | 207 | 0 | | |
2022-01-26 | 207 | 0 | | |
2022-01-25 | 207 | 0 | | |
2022-01-24 | 207 | 0 | | |
2022-01-23 | 207 | 0 | | |
2022-01-22 | 207 | 0 | | |
2022-01-21 | 207 | 0 | | |
2022-01-20 | 207 | 0 | | |
2022-01-19 | 207 | 1 | | |
2022-01-18 | 206 | 0 | | |
2022-01-17 | 206 | 0 | | |
2022-01-16 | 206 | 0 | | |
2022-01-15 | 206 | 0 | | |
2022-01-14 | 206 | 0 | | |
2022-01-13 | 206 | 0 | | |
2022-01-12 | 206 | 0 | | |
2022-01-11 | 206 | 0 | | |
2022-01-10 | 206 | 0 | | |
2022-01-09 | 206 | 0 | | |
2022-01-08 | 206 | 0 | | |
2022-01-07 | 206 | 0 | | |
2022-01-06 | 206 | 1 | | |
2022-01-05 | 205 | 0 | | |
2022-01-04 | 205 | 0 | | |
2022-01-03 | 205 | 0 | | |
2022-01-02 | 205 | 0 | | |
2022-01-01 | 205 | 0 | | |
2021-12-31 | 205 | 0 | | |
2021-12-30 | 205 | 0 | | |
2021-12-29 | 205 | 0 | | |
2021-12-28 | 205 | 0 | | |
2021-12-27 | 205 | 0 | | |
2021-12-26 | 205 | 0 | | |
2021-12-25 | 205 | 0 | | |
2021-12-24 | 205 | 0 | | |
2021-12-23 | 205 | 0 | | |
2021-12-22 | 205 | 0 | | |
2021-12-21 | 205 | 0 | | |
2021-12-20 | 205 | 0 | | |
2021-12-19 | 205 | 0 | | |
2021-12-18 | 205 | 0 | | |
2021-12-17 | 205 | 0 | | |
2021-12-16 | 205 | 0 | | |
2021-12-15 | 205 | 0 | | |
2021-12-14 | 205 | 0 | | |
2021-12-13 | 205 | 0 | | |
2021-12-12 | 205 | 0 | | |
2021-12-11 | 205 | 0 | | |
2021-12-10 | 205 | 0 | | |
2021-12-09 | 205 | 0 | | |
2021-12-08 | 205 | 0 | | |
2021-12-07 | 205 | 0 | | |
2021-12-06 | 205 | 0 | | |
2021-12-05 | 205 | 0 | | |
2021-12-04 | 205 | 0 | | |
2021-12-03 | 205 | 0 | | |
2021-12-02 | 205 | 0 | | |
2021-12-01 | 205 | 0 | | |
2021-11-30 | 205 | 0 | | |
2021-11-29 | 205 | 0 | | |
2021-11-28 | 205 | 0 | | |
2021-11-27 | 205 | 0 | | |
2021-11-26 | 205 | 1 | | |
2021-11-25 | 204 | 0 | | |
2021-11-24 | 204 | 0 | | |
2021-11-23 | 204 | 0 | | |
2021-11-22 | 204 | 0 | | |
2021-11-21 | 204 | 0 | | |
2021-11-20 | 204 | 0 | | |
2021-11-19 | 204 | 0 | | |
2021-11-18 | 204 | 0 | | |
2021-11-17 | 204 | 0 | | |
2021-11-16 | 204 | 0 | | |
2021-11-15 | 204 | 0 | | |
2021-11-14 | 204 | 0 | | |
2021-11-13 | 204 | 0 | | |
2021-11-12 | 204 | 0 | | |
2021-11-11 | 204 | 0 | | |
2021-11-10 | 204 | 0 | | |
2021-11-09 | 204 | 0 | | |
2021-11-08 | 204 | 0 | | |
2021-11-07 | 204 | 0 | | |
2021-11-06 | 204 | 0 | | |
2021-11-05 | 204 | 0 | | |
2021-11-04 | 204 | 0 | | |
2021-11-03 | 204 | 0 | | |
2021-11-02 | 204 | 0 | | |
2021-11-01 | 204 | 0 | | |
2021-10-31 | 204 | 0 | | |
2021-10-30 | 204 | 0 | | |
2021-10-29 | 204 | 0 | | |
2021-10-28 | 204 | 0 | | |
2021-10-27 | 204 | 0 | | |
2021-10-26 | 204 | 0 | | |
2021-10-25 | 204 | 0 | | |
2021-10-24 | 204 | 0 | | |
2021-10-23 | 204 | 0 | | |
2021-10-22 | 204 | 0 | | |
2021-10-21 | 204 | 0 | | |
2021-10-20 | 204 | 0 | | |
2021-10-19 | 204 | 0 | | |
2021-10-18 | 204 | 1 | | |
2021-10-17 | 203 | 0 | | |
2021-10-16 | 203 | 0 | | |
2021-10-15 | 203 | 0 | | |
2021-10-14 | 203 | 0 | | |
2021-10-13 | 203 | 0 | | |
2021-10-12 | 203 | 0 | | |
2021-10-11 | 203 | 0 | | |
2021-10-10 | 203 | 0 | | |
2021-10-09 | 203 | 0 | | |
2021-10-08 | 203 | 0 | | |
2021-10-07 | 203 | 0 | | |
2021-10-06 | 203 | 0 | | |
2021-10-05 | 203 | 0 | | |
2021-10-04 | 203 | 0 | | |
2021-10-03 | 203 | na | | |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.028s | Mem 0.8Mib