FlobergsholmDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2021-01-18 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-17 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-16 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-15 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-14 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-13 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-12 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-11 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-10 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-09 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-08 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-07 | 290 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-06 | 290 | 1 | 1 | 185 |
2021-01-05 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-04 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-03 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-02 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2021-01-01 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-31 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-30 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-29 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-28 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-27 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-26 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-25 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-24 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-23 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-22 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-21 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-20 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-19 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-18 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-17 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-16 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-15 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-14 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-13 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-12 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-11 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-10 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-09 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-08 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-07 | 289 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-06 | 289 | 1 | 1 | 185 |
2020-12-05 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-04 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-03 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-02 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-12-01 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-30 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-29 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-28 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-27 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-26 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-25 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-24 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-23 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-22 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-21 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-20 | 288 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-19 | 288 | 1 | 1 | 185 |
2020-11-18 | 287 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-17 | 287 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-16 | 287 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-15 | 287 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-14 | 287 | 1 | 1 | 185 |
2020-11-13 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-12 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-11 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-10 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-09 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-08 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-07 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-06 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-05 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-04 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-03 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-02 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-11-01 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-31 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-30 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-29 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-28 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-27 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-26 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-25 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-24 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-23 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-22 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-21 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-20 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-19 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-18 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-17 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-16 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-15 | 286 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-14 | 286 | 1 | 1 | 185 |
2020-10-13 | 285 | 1 | 1 | 185 |
2020-10-12 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-11 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-10 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-09 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-08 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-07 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-06 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-05 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-04 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-03 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-02 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-10-01 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-30 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-29 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-28 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-27 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-26 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-25 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-24 | 284 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-23 | 284 | 1 | 1 | 185 |
2020-09-22 | 283 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-21 | 283 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-20 | 283 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-19 | 283 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-18 | 283 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-17 | 283 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-16 | 283 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-15 | 283 | 1 | 1 | 185 |
2020-09-14 | 282 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-13 | 282 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-12 | 282 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-11 | 282 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-10 | 282 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-09 | 282 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-08 | 282 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-07 | 282 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-06 | 282 | 0 | 1 | 185 |
2020-09-05 | 282 | 0 | 2 | 170 |
2020-09-04 | 282 | 0 | 2 | 170 |
2020-09-03 | 282 | 1 | 2 | 170 |
2020-09-02 | 281 | 0 | 2 | 170 |
2020-09-01 | 281 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-31 | 280 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-30 | 280 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-29 | 279 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-28 | 279 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-27 | 279 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-26 | 279 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-25 | 279 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-24 | 278 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-23 | 278 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-22 | 278 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-21 | 278 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-20 | 278 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-19 | 277 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-18 | 277 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-17 | 277 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-16 | 277 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-15 | 277 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-14 | 277 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-13 | 277 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-12 | 277 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-11 | 277 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-10 | 277 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-09 | 276 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-08 | 276 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-07 | 276 | 1 | 2 | 170 |
2020-08-06 | 275 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-05 | 275 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-04 | 275 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-03 | 275 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-02 | 275 | 0 | 2 | 170 |
2020-08-01 | 275 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-31 | 274 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-30 | 274 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-29 | 274 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-28 | 274 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-27 | 274 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-26 | 273 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-25 | 272 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-24 | 272 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-23 | 272 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-22 | 272 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-21 | 271 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-20 | 271 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-19 | 271 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-18 | 270 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-17 | 270 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-16 | 270 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-15 | 270 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-14 | 270 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-13 | 270 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-12 | 270 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-11 | 270 | 1 | 1 | 185 |
2020-07-10 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-09 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-08 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-07 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-06 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-05 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-04 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-03 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-02 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-07-01 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-30 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-29 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-28 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-27 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-26 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-25 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-24 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-23 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-22 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-21 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-20 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-19 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-18 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-17 | 269 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-16 | 269 | 2 | 1 | 185 |
2020-06-15 | 267 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-14 | 267 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-13 | 267 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-12 | 267 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-11 | 267 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-10 | 267 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-09 | 267 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-08 | 267 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-07 | 267 | 1 | 1 | 185 |
2020-06-06 | 266 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-05 | 266 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-04 | 266 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-03 | 266 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-02 | 266 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-01 | 266 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-31 | 266 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-30 | 265 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-29 | 264 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-28 | 264 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-27 | 264 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-26 | 264 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-25 | 264 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-24 | 264 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-23 | 264 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-22 | 264 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-21 | 264 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-20 | 264 | 2 | 1 | 185 |
2020-05-19 | 262 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-18 | 262 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-17 | 262 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-16 | 262 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-15 | 262 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-14 | 262 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-13 | 261 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-12 | 261 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-11 | 260 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-10 | 259 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-09 | 259 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-08 | 259 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-07 | 259 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-06 | 258 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-05 | 258 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-04 | 258 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-03 | 257 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-02 | 257 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-01 | 257 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-30 | 257 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-29 | 257 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-28 | 257 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-27 | 257 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-26 | 257 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-25 | 256 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-24 | 256 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-23 | 256 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-22 | 256 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-21 | 256 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-20 | 255 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-19 | 255 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-18 | 254 | 2 | 1 | 185 |
2020-04-17 | 252 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-16 | 252 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-15 | 252 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-14 | 252 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-13 | 252 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-12 | 252 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-11 | 252 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-10 | 252 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-09 | 251 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-08 | 251 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-07 | 251 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-06 | 251 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-05 | 251 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-04 | 250 | 2 | 1 | 185 |
2020-04-03 | 248 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-02 | 248 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-01 | 248 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-31 | 248 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-30 | 248 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-29 | 247 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-28 | 247 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-27 | 246 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-26 | 246 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-25 | 246 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-24 | 246 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-23 | 245 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-22 | 245 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-21 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-20 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-19 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-18 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-17 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-16 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-15 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-14 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-13 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-12 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-11 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-10 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-09 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-08 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-07 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-06 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-05 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-04 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-03 | 244 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-02 | 244 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-01 | 243 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-29 | 243 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-28 | 243 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-27 | 243 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-26 | 243 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-25 | 243 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-24 | 243 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-23 | 243 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-22 | 243 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-21 | 243 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-20 | 243 | 1 | 1 | 185 |
2020-02-19 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-18 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-17 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-16 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-15 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-14 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-13 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-12 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-11 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-10 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-09 | 242 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-08 | 242 | 1 | 1 | 185 |
2020-02-07 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-06 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-05 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-04 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-03 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-02 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-02-01 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-31 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-30 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-29 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-28 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-27 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-26 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-25 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-24 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-23 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-22 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-21 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-20 | 241 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-19 | 241 | 1 | 1 | 185 |
2020-01-18 | 240 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-17 | 240 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-16 | 240 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-15 | 240 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-14 | 240 | 1 | 1 | 185 |
2020-01-13 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-12 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-11 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-10 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-09 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-08 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-07 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-06 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-05 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-04 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-03 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-02 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-01 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-31 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-30 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-29 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-28 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-27 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-26 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-25 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-24 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-23 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-22 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-21 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-20 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-19 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-18 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-17 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-16 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-15 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-14 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-13 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-12 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-11 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-10 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-09 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-08 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-07 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-06 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-05 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-04 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-03 | 239 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-02 | 239 | 1 | 1 | 185 |
2019-12-01 | 238 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-30 | 238 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-29 | 238 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-28 | 238 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-27 | 238 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-26 | 238 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-25 | 238 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-24 | 237 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-23 | 237 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-22 | 237 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-21 | 237 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-20 | 237 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-19 | 237 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-18 | 237 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-17 | 236 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-16 | 236 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-15 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-14 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-13 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-12 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-11 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-10 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-09 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-08 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-07 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-06 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-05 | 235 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-04 | 235 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-03 | 234 | 1 | 1 | 185 |
2019-11-02 | 233 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-01 | 233 | 1 | 1 | 185 |
2019-10-31 | 232 | 0 | 1 | 185 |
2019-10-30 | 232 | 0 | 1 | 185 |
2019-10-29 | 232 | 1 | 1 | 185 |
2019-10-28 | 231 | 0 | 1 | 185 |
2019-10-27 | 231 | 0 | 1 | 185 |
2019-10-26 | 231 | 0 | 1 | 185 |
2019-10-25 | 231 | na | 1 | 185 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0409s | Mem 0.59Mib