DrömstanDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2021-04-10 | 1549 | 0 | 3 | 155 |
2021-04-09 | 1549 | 1 | 3 | 155 |
2021-04-08 | 1548 | 1 | 3 | 155 |
2021-04-07 | 1547 | 1 | 3 | 155 |
2021-04-06 | 1546 | 1 | 3 | 155 |
2021-04-05 | 1545 | 1 | 3 | 155 |
2021-04-04 | 1544 | 0 | 3 | 155 |
2021-04-03 | 1544 | 0 | 3 | 155 |
2021-04-02 | 1544 | 2 | 3 | 155 |
2021-04-01 | 1542 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-31 | 1542 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-30 | 1542 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-29 | 1542 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-28 | 1541 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-27 | 1540 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-26 | 1539 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-25 | 1538 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-24 | 1538 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-23 | 1537 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-22 | 1536 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-21 | 1535 | 5 | 3 | 155 |
2021-03-20 | 1530 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-19 | 1530 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-18 | 1529 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-17 | 1529 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-16 | 1529 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-15 | 1528 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-14 | 1527 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-13 | 1526 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-12 | 1525 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-11 | 1524 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-10 | 1523 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-09 | 1522 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-08 | 1521 | 1 | 3 | 155 |
2021-03-07 | 1520 | 2 | 3 | 155 |
2021-03-06 | 1518 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-05 | 1518 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-04 | 1518 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-03 | 1518 | 0 | 3 | 155 |
2021-03-02 | 1518 | 2 | 3 | 155 |
2021-03-01 | 1516 | 2 | 3 | 155 |
2021-02-28 | 1514 | 3 | 3 | 155 |
2021-02-27 | 1511 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-26 | 1511 | 2 | 3 | 155 |
2021-02-25 | 1509 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-24 | 1509 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-23 | 1508 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-22 | 1508 | 2 | 3 | 155 |
2021-02-21 | 1506 | 2 | 3 | 155 |
2021-02-20 | 1504 | 2 | 3 | 155 |
2021-02-19 | 1502 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-18 | 1501 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-17 | 1501 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-16 | 1501 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-15 | 1501 | 2 | 3 | 155 |
2021-02-14 | 1499 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-13 | 1498 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-12 | 1498 | 4 | 3 | 155 |
2021-02-11 | 1494 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-10 | 1494 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-09 | 1494 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-08 | 1494 | 2 | 3 | 155 |
2021-02-07 | 1492 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-06 | 1491 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-05 | 1491 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-04 | 1491 | 0 | 3 | 155 |
2021-02-03 | 1491 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-02 | 1490 | 1 | 3 | 155 |
2021-02-01 | 1489 | 2 | 3 | 155 |
2021-01-31 | 1487 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-30 | 1487 | 2 | 3 | 155 |
2021-01-29 | 1485 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-28 | 1485 | 2 | 3 | 155 |
2021-01-27 | 1483 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-26 | 1483 | 2 | 3 | 155 |
2021-01-25 | 1481 | 1 | 3 | 155 |
2021-01-24 | 1480 | 2 | 3 | 155 |
2021-01-23 | 1478 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-22 | 1478 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-21 | 1478 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-20 | 1478 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-19 | 1478 | 2 | 3 | 155 |
2021-01-18 | 1476 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-17 | 1476 | 1 | 3 | 155 |
2021-01-16 | 1475 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-15 | 1475 | 2 | 3 | 155 |
2021-01-14 | 1473 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-13 | 1473 | 2 | 3 | 155 |
2021-01-12 | 1471 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-11 | 1471 | 3 | 3 | 155 |
2021-01-10 | 1468 | 3 | 3 | 155 |
2021-01-09 | 1465 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-08 | 1465 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-07 | 1465 | 1 | 3 | 155 |
2021-01-06 | 1464 | 3 | 3 | 155 |
2021-01-05 | 1461 | 3 | 3 | 155 |
2021-01-04 | 1458 | 0 | 3 | 155 |
2021-01-03 | 1458 | 3 | 3 | 155 |
2021-01-02 | 1455 | 3 | 3 | 155 |
2021-01-01 | 1452 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-31 | 1452 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-30 | 1452 | 1 | 3 | 155 |
2020-12-29 | 1451 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-28 | 1451 | 3 | 3 | 155 |
2020-12-27 | 1448 | 2 | 3 | 155 |
2020-12-26 | 1446 | 1 | 3 | 155 |
2020-12-25 | 1445 | 2 | 3 | 155 |
2020-12-24 | 1443 | 1 | 3 | 155 |
2020-12-23 | 1442 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-22 | 1442 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-21 | 1442 | 1 | 3 | 155 |
2020-12-20 | 1441 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-19 | 1441 | 1 | 3 | 155 |
2020-12-18 | 1440 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-17 | 1440 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-16 | 1440 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-15 | 1440 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-14 | 1440 | 2 | 3 | 155 |
2020-12-13 | 1438 | 2 | 3 | 155 |
2020-12-12 | 1436 | 3 | 3 | 155 |
2020-12-11 | 1433 | 1 | 3 | 155 |
2020-12-10 | 1432 | 2 | 3 | 155 |
2020-12-09 | 1430 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-08 | 1430 | 1 | 3 | 155 |
2020-12-07 | 1429 | 2 | 3 | 155 |
2020-12-06 | 1427 | 3 | 3 | 155 |
2020-12-05 | 1424 | 1 | 3 | 155 |
2020-12-04 | 1423 | 3 | 3 | 155 |
2020-12-03 | 1420 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-02 | 1420 | 0 | 3 | 155 |
2020-12-01 | 1420 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-30 | 1419 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-29 | 1419 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-28 | 1418 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-27 | 1417 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-26 | 1417 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-25 | 1416 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-24 | 1415 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-23 | 1414 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-22 | 1412 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-21 | 1412 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-20 | 1411 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-19 | 1411 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-18 | 1411 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-17 | 1410 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-16 | 1409 | 3 | 3 | 155 |
2020-11-15 | 1406 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-14 | 1404 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-13 | 1403 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-12 | 1402 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-11 | 1400 | 3 | 3 | 155 |
2020-11-10 | 1397 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-09 | 1396 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-08 | 1394 | 3 | 3 | 155 |
2020-11-07 | 1391 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-06 | 1390 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-05 | 1389 | 0 | 3 | 155 |
2020-11-04 | 1389 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-03 | 1387 | 2 | 3 | 155 |
2020-11-02 | 1385 | 1 | 3 | 155 |
2020-11-01 | 1384 | 2 | 3 | 155 |
2020-10-31 | 1382 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-30 | 1381 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-29 | 1380 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-28 | 1379 | 0 | 4 | 140 |
2020-10-27 | 1379 | 3 | 4 | 140 |
2020-10-26 | 1376 | 0 | 4 | 140 |
2020-10-25 | 1376 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-24 | 1375 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-23 | 1374 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-22 | 1373 | 0 | 4 | 140 |
2020-10-21 | 1373 | 0 | 4 | 140 |
2020-10-20 | 1373 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-19 | 1372 | 0 | 4 | 140 |
2020-10-18 | 1372 | 0 | 4 | 140 |
2020-10-17 | 1372 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-16 | 1371 | 3 | 4 | 140 |
2020-10-15 | 1368 | 3 | 4 | 140 |
2020-10-14 | 1365 | 4 | 4 | 140 |
2020-10-13 | 1361 | 2 | 4 | 140 |
2020-10-12 | 1359 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-11 | 1358 | 2 | 4 | 140 |
2020-10-10 | 1356 | 0 | 4 | 140 |
2020-10-09 | 1356 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-08 | 1355 | 0 | 4 | 140 |
2020-10-07 | 1355 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-06 | 1354 | 1 | 4 | 140 |
2020-10-05 | 1353 | 3 | 4 | 140 |
2020-10-04 | 1350 | 5 | 4 | 140 |
2020-10-03 | 1345 | 0 | 4 | 140 |
2020-10-02 | 1345 | 0 | 4 | 140 |
2020-10-01 | 1345 | 0 | 4 | 140 |
2020-09-30 | 1345 | 0 | 4 | 140 |
2020-09-29 | 1345 | 0 | 4 | 140 |
2020-09-28 | 1345 | 0 | 4 | 140 |
2020-09-27 | 1345 | 1 | 4 | 140 |
2020-09-26 | 1344 | 1 | 4 | 140 |
2020-09-25 | 1343 | 0 | 4 | 140 |
2020-09-24 | 1343 | 1 | 4 | 140 |
2020-09-23 | 1342 | 3 | 4 | 140 |
2020-09-22 | 1339 | 1 | 4 | 140 |
2020-09-21 | 1338 | 3 | 4 | 140 |
2020-09-20 | 1335 | 7 | 4 | 140 |
2020-09-19 | 1328 | 3 | 4 | 140 |
2020-09-18 | 1325 | 6 | 4 | 140 |
2020-09-17 | 1319 | 6 | 4 | 140 |
2020-09-16 | 1313 | 3 | 4 | 140 |
2020-09-15 | 1310 | 2 | 4 | 140 |
2020-09-14 | 1308 | 3 | 4 | 140 |
2020-09-13 | 1305 | 3 | 4 | 140 |
2020-09-12 | 1302 | 3 | 4 | 140 |
2020-09-11 | 1299 | 6 | 4 | 140 |
2020-09-10 | 1293 | 5 | 4 | 140 |
2020-09-09 | 1288 | 1 | 4 | 140 |
2020-09-08 | 1287 | 5 | 4 | 140 |
2020-09-07 | 1282 | 6 | 4 | 140 |
2020-09-06 | 1276 | 6 | 4 | 140 |
2020-09-05 | 1270 | 0 | 5 | 125 |
2020-09-04 | 1270 | 2 | 5 | 125 |
2020-09-03 | 1268 | 3 | 5 | 125 |
2020-09-02 | 1265 | 2 | 5 | 125 |
2020-09-01 | 1263 | 2 | 5 | 125 |
2020-08-31 | 1261 | 2 | 5 | 125 |
2020-08-30 | 1259 | 1 | 5 | 125 |
2020-08-29 | 1258 | 3 | 5 | 125 |
2020-08-28 | 1255 | 1 | 5 | 125 |
2020-08-27 | 1254 | 3 | 5 | 125 |
2020-08-26 | 1251 | 1 | 5 | 125 |
2020-08-25 | 1250 | 1 | 5 | 125 |
2020-08-24 | 1249 | 2 | 5 | 125 |
2020-08-23 | 1247 | 1 | 5 | 125 |
2020-08-22 | 1246 | 2 | 5 | 125 |
2020-08-21 | 1244 | 5 | 5 | 125 |
2020-08-20 | 1239 | 4 | 5 | 125 |
2020-08-19 | 1235 | 0 | 5 | 125 |
2020-08-18 | 1235 | 4 | 5 | 125 |
2020-08-17 | 1231 | 1 | 5 | 125 |
2020-08-16 | 1230 | 2 | 5 | 125 |
2020-08-15 | 1228 | 1 | 5 | 125 |
2020-08-14 | 1227 | 1 | 5 | 125 |
2020-08-13 | 1226 | 0 | 5 | 125 |
2020-08-12 | 1226 | 4 | 5 | 125 |
2020-08-11 | 1222 | 2 | 5 | 125 |
2020-08-10 | 1220 | 2 | 5 | 125 |
2020-08-09 | 1218 | 1 | 5 | 125 |
2020-08-08 | 1217 | 3 | 5 | 125 |
2020-08-07 | 1214 | 4 | 5 | 125 |
2020-08-06 | 1210 | 2 | 5 | 125 |
2020-08-05 | 1208 | 0 | 5 | 125 |
2020-08-04 | 1208 | 1 | 5 | 125 |
2020-08-03 | 1207 | 0 | 5 | 125 |
2020-08-02 | 1207 | 3 | 5 | 125 |
2020-08-01 | 1204 | 0 | 5 | 125 |
2020-07-31 | 1204 | 2 | 5 | 125 |
2020-07-30 | 1202 | 3 | 5 | 125 |
2020-07-29 | 1199 | 2 | 5 | 125 |
2020-07-28 | 1197 | 2 | 5 | 125 |
2020-07-27 | 1195 | 5 | 5 | 125 |
2020-07-26 | 1190 | 2 | 5 | 125 |
2020-07-25 | 1188 | 1 | 5 | 125 |
2020-07-24 | 1187 | 1 | 5 | 125 |
2020-07-23 | 1186 | 2 | 5 | 125 |
2020-07-22 | 1184 | 4 | 5 | 125 |
2020-07-21 | 1180 | 2 | 5 | 125 |
2020-07-20 | 1178 | 5 | 5 | 125 |
2020-07-19 | 1173 | 5 | 5 | 125 |
2020-07-18 | 1168 | 3 | 5 | 125 |
2020-07-17 | 1165 | 5 | 5 | 125 |
2020-07-16 | 1160 | 9 | 5 | 125 |
2020-07-15 | 1151 | 7 | 5 | 125 |
2020-07-14 | 1144 | 2 | 5 | 125 |
2020-07-13 | 1142 | 5 | 5 | 125 |
2020-07-12 | 1137 | 6 | 5 | 125 |
2020-07-11 | 1131 | 6 | 5 | 125 |
2020-07-10 | 1125 | 5 | 5 | 125 |
2020-07-09 | 1120 | 0 | 5 | 125 |
2020-07-08 | 1120 | 2 | 5 | 125 |
2020-07-07 | 1118 | 2 | 5 | 125 |
2020-07-06 | 1116 | 3 | 5 | 125 |
2020-07-05 | 1113 | 3 | 5 | 125 |
2020-07-04 | 1110 | 1 | 3 | 155 |
2020-07-03 | 1109 | 1 | 3 | 155 |
2020-07-02 | 1108 | 3 | 3 | 155 |
2020-07-01 | 1105 | 1 | 3 | 155 |
2020-06-30 | 1104 | 3 | 3 | 155 |
2020-06-29 | 1101 | 4 | 3 | 155 |
2020-06-28 | 1097 | 4 | 3 | 155 |
2020-06-27 | 1093 | 4 | 3 | 155 |
2020-06-26 | 1089 | 5 | 3 | 155 |
2020-06-25 | 1084 | 2 | 3 | 155 |
2020-06-24 | 1082 | 0 | 3 | 155 |
2020-06-23 | 1082 | 7 | 3 | 155 |
2020-06-22 | 1075 | 2 | 3 | 155 |
2020-06-21 | 1073 | 2 | 3 | 155 |
2020-06-20 | 1071 | 8 | 3 | 155 |
2020-06-19 | 1063 | 3 | 3 | 155 |
2020-06-18 | 1060 | 4 | 3 | 155 |
2020-06-17 | 1056 | 0 | 3 | 155 |
2020-06-16 | 1056 | 4 | 3 | 155 |
2020-06-15 | 1052 | 0 | 3 | 155 |
2020-06-14 | 1052 | 2 | 3 | 155 |
2020-06-13 | 1050 | 1 | 3 | 155 |
2020-06-12 | 1049 | 2 | 3 | 155 |
2020-06-11 | 1047 | 5 | 3 | 155 |
2020-06-10 | 1042 | 5 | 3 | 155 |
2020-06-09 | 1037 | 4 | 3 | 155 |
2020-06-08 | 1033 | 3 | 3 | 155 |
2020-06-07 | 1030 | 5 | 3 | 155 |
2020-06-06 | 1025 | 1 | 4 | 140 |
2020-06-05 | 1024 | 1 | 4 | 140 |
2020-06-04 | 1023 | 0 | 4 | 140 |
2020-06-03 | 1023 | 1 | 4 | 140 |
2020-06-02 | 1022 | 3 | 4 | 140 |
2020-06-01 | 1019 | 0 | 4 | 140 |
2020-05-31 | 1019 | 1 | 4 | 140 |
2020-05-30 | 1018 | 2 | 4 | 140 |
2020-05-29 | 1016 | 3 | 4 | 140 |
2020-05-28 | 1013 | 0 | 4 | 140 |
2020-05-27 | 1013 | 2 | 4 | 140 |
2020-05-26 | 1011 | 0 | 4 | 140 |
2020-05-25 | 1011 | 5 | 4 | 140 |
2020-05-24 | 1006 | 2 | 4 | 140 |
2020-05-23 | 1004 | 1 | 4 | 140 |
2020-05-22 | 1003 | 1 | 4 | 140 |
2020-05-21 | 1002 | 2 | 4 | 140 |
2020-05-20 | 1000 | 4 | 4 | 140 |
2020-05-19 | 996 | 0 | 4 | 140 |
2020-05-18 | 996 | 3 | 4 | 140 |
2020-05-17 | 993 | 3 | 4 | 140 |
2020-05-16 | 990 | 4 | 4 | 140 |
2020-05-15 | 986 | 3 | 4 | 140 |
2020-05-14 | 983 | 3 | 4 | 140 |
2020-05-13 | 980 | 3 | 4 | 140 |
2020-05-12 | 977 | 2 | 4 | 140 |
2020-05-11 | 975 | 2 | 4 | 140 |
2020-05-10 | 973 | 2 | 4 | 140 |
2020-05-09 | 971 | 4 | 4 | 140 |
2020-05-08 | 967 | 3 | 4 | 140 |
2020-05-07 | 964 | 2 | 4 | 140 |
2020-05-06 | 962 | 3 | 4 | 140 |
2020-05-05 | 959 | 3 | 4 | 140 |
2020-05-04 | 956 | 2 | 4 | 140 |
2020-05-03 | 954 | 6 | 4 | 140 |
2020-05-02 | 948 | 4 | 3 | 155 |
2020-05-01 | 944 | 7 | 3 | 155 |
2020-04-30 | 937 | 4 | 3 | 155 |
2020-04-29 | 933 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-28 | 931 | 3 | 3 | 155 |
2020-04-27 | 928 | 1 | 3 | 155 |
2020-04-26 | 927 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-25 | 925 | 1 | 3 | 155 |
2020-04-24 | 924 | 4 | 3 | 155 |
2020-04-23 | 920 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-22 | 918 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-21 | 916 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-20 | 914 | 1 | 3 | 155 |
2020-04-19 | 913 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-18 | 911 | 1 | 3 | 155 |
2020-04-17 | 910 | 1 | 3 | 155 |
2020-04-16 | 909 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-15 | 907 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-14 | 905 | 3 | 3 | 155 |
2020-04-13 | 902 | 1 | 3 | 155 |
2020-04-12 | 901 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-11 | 899 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-10 | 897 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-09 | 895 | 0 | 3 | 155 |
2020-04-08 | 895 | 1 | 3 | 155 |
2020-04-07 | 894 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-06 | 892 | 2 | 3 | 155 |
2020-04-05 | 890 | 5 | 3 | 155 |
2020-04-04 | 885 | 1 | 3 | 155 |
2020-04-03 | 884 | 0 | 3 | 155 |
2020-04-02 | 884 | 0 | 3 | 155 |
2020-04-01 | 884 | 1 | 3 | 155 |
2020-03-31 | 883 | 1 | 3 | 155 |
2020-03-30 | 882 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-29 | 880 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-28 | 878 | 0 | 3 | 155 |
2020-03-27 | 878 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-26 | 876 | 0 | 3 | 155 |
2020-03-25 | 876 | 0 | 3 | 155 |
2020-03-24 | 876 | 0 | 3 | 155 |
2020-03-23 | 876 | 1 | 3 | 155 |
2020-03-22 | 875 | 0 | 3 | 155 |
2020-03-21 | 875 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-20 | 873 | 1 | 3 | 155 |
2020-03-19 | 872 | 0 | 3 | 155 |
2020-03-18 | 872 | 0 | 3 | 155 |
2020-03-17 | 872 | 0 | 3 | 155 |
2020-03-16 | 872 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-15 | 870 | 0 | 3 | 155 |
2020-03-14 | 870 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-13 | 868 | 1 | 3 | 155 |
2020-03-12 | 867 | 0 | 3 | 155 |
2020-03-11 | 867 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-10 | 865 | 1 | 3 | 155 |
2020-03-09 | 864 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-08 | 862 | 1 | 3 | 155 |
2020-03-07 | 861 | 3 | 3 | 155 |
2020-03-06 | 858 | 1 | 3 | 155 |
2020-03-05 | 857 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-04 | 855 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-03 | 853 | 2 | 3 | 155 |
2020-03-02 | 851 | 3 | 3 | 155 |
2020-03-01 | 848 | 1 | 3 | 155 |
2020-02-29 | 847 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-28 | 846 | 0 | 4 | 140 |
2020-02-27 | 846 | 2 | 4 | 140 |
2020-02-26 | 844 | 2 | 4 | 140 |
2020-02-25 | 842 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-24 | 841 | 3 | 4 | 140 |
2020-02-23 | 838 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-22 | 837 | 3 | 4 | 140 |
2020-02-21 | 834 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-20 | 833 | 0 | 4 | 140 |
2020-02-19 | 833 | 3 | 4 | 140 |
2020-02-18 | 830 | 3 | 4 | 140 |
2020-02-17 | 827 | 2 | 4 | 140 |
2020-02-16 | 825 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-15 | 824 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-14 | 823 | 2 | 4 | 140 |
2020-02-13 | 821 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-12 | 820 | 3 | 4 | 140 |
2020-02-11 | 817 | 2 | 4 | 140 |
2020-02-10 | 815 | 2 | 4 | 140 |
2020-02-09 | 813 | 2 | 4 | 140 |
2020-02-08 | 811 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-07 | 810 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-06 | 809 | 2 | 4 | 140 |
2020-02-05 | 807 | 3 | 4 | 140 |
2020-02-04 | 804 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-03 | 803 | 1 | 4 | 140 |
2020-02-02 | 802 | 3 | 4 | 140 |
2020-02-01 | 799 | 1 | 3 | 155 |
2020-01-31 | 798 | 1 | 3 | 155 |
2020-01-30 | 797 | 1 | 3 | 155 |
2020-01-29 | 796 | 3 | 3 | 155 |
2020-01-28 | 793 | 2 | 3 | 155 |
2020-01-27 | 791 | 3 | 3 | 155 |
2020-01-26 | 788 | 3 | 3 | 155 |
2020-01-25 | 785 | 3 | 3 | 155 |
2020-01-24 | 782 | 5 | 3 | 155 |
2020-01-23 | 777 | 0 | 3 | 155 |
2020-01-22 | 777 | 1 | 3 | 155 |
2020-01-21 | 776 | 3 | 3 | 155 |
2020-01-20 | 773 | 1 | 3 | 155 |
2020-01-19 | 772 | 2 | 3 | 155 |
2020-01-18 | 770 | 2 | 3 | 155 |
2020-01-17 | 768 | 1 | 3 | 155 |
2020-01-16 | 767 | 4 | 3 | 155 |
2020-01-15 | 763 | 0 | 3 | 155 |
2020-01-14 | 763 | 1 | 3 | 155 |
2020-01-13 | 762 | 0 | 3 | 155 |
2020-01-12 | 762 | 1 | 3 | 155 |
2020-01-11 | 761 | 3 | 3 | 155 |
2020-01-10 | 758 | 3 | 3 | 155 |
2020-01-09 | 755 | 3 | 3 | 155 |
2020-01-08 | 752 | 0 | 3 | 155 |
2020-01-07 | 752 | 2 | 3 | 155 |
2020-01-06 | 750 | 4 | 3 | 155 |
2020-01-05 | 746 | 4 | 3 | 155 |
2020-01-04 | 742 | 0 | 3 | 155 |
2020-01-03 | 742 | 1 | 3 | 155 |
2020-01-02 | 741 | 2 | 3 | 155 |
2020-01-01 | 739 | 0 | 3 | 155 |
2019-12-31 | 739 | 2 | 3 | 155 |
2019-12-30 | 737 | 0 | 3 | 155 |
2019-12-29 | 737 | 2 | 3 | 155 |
2019-12-28 | 735 | 0 | 3 | 155 |
2019-12-27 | 735 | 2 | 3 | 155 |
2019-12-26 | 733 | 3 | 3 | 155 |
2019-12-25 | 730 | 0 | 3 | 155 |
2019-12-24 | 730 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-23 | 729 | 0 | 3 | 155 |
2019-12-22 | 729 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-21 | 728 | 0 | 3 | 155 |
2019-12-20 | 728 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-19 | 727 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-18 | 726 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-17 | 725 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-16 | 724 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-15 | 723 | 2 | 3 | 155 |
2019-12-14 | 721 | 0 | 3 | 155 |
2019-12-13 | 721 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-12 | 720 | 3 | 3 | 155 |
2019-12-11 | 717 | 2 | 3 | 155 |
2019-12-10 | 715 | 2 | 3 | 155 |
2019-12-09 | 713 | 2 | 3 | 155 |
2019-12-08 | 711 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-07 | 710 | 2 | 3 | 155 |
2019-12-06 | 708 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-05 | 707 | 1 | 3 | 155 |
2019-12-04 | 706 | 3 | 3 | 155 |
2019-12-03 | 703 | 2 | 3 | 155 |
2019-12-02 | 701 | 0 | 3 | 155 |
2019-12-01 | 701 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-30 | 699 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-29 | 699 | 1 | 3 | 155 |
2019-11-28 | 698 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-27 | 698 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-26 | 698 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-25 | 696 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-24 | 696 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-23 | 696 | 1 | 3 | 155 |
2019-11-22 | 695 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-21 | 693 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-20 | 691 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-19 | 689 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-18 | 689 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-17 | 689 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-16 | 689 | 1 | 3 | 155 |
2019-11-15 | 688 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-14 | 686 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-13 | 684 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-12 | 684 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-11 | 682 | 1 | 3 | 155 |
2019-11-10 | 681 | 1 | 3 | 155 |
2019-11-09 | 680 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-08 | 678 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-07 | 678 | 1 | 3 | 155 |
2019-11-06 | 677 | 3 | 3 | 155 |
2019-11-05 | 674 | 0 | 3 | 155 |
2019-11-04 | 674 | 1 | 3 | 155 |
2019-11-03 | 673 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-02 | 671 | 2 | 3 | 155 |
2019-11-01 | 669 | 0 | 3 | 155 |
2019-10-31 | 669 | 0 | 3 | 155 |
2019-10-30 | 669 | 1 | 3 | 155 |
2019-10-29 | 668 | 1 | 3 | 155 |
2019-10-28 | 667 | 1 | 3 | 155 |
2019-10-27 | 666 | 1 | 3 | 155 |
2019-10-26 | 665 | 3 | 3 | 155 |
2019-10-25 | 662 | 0 | 3 | 155 |
2019-10-24 | 662 | 1 | 3 | 155 |
2019-10-23 | 661 | 1 | 3 | 155 |
2019-10-22 | 660 | 0 | 3 | 155 |
2019-10-21 | 660 | 2 | 3 | 155 |
2019-10-20 | 658 | 2 | 3 | 155 |
2019-10-19 | 656 | 1 | 3 | 155 |
2019-10-18 | 655 | 3 | 3 | 155 |
2019-10-17 | 652 | 0 | 3 | 155 |
2019-10-16 | 652 | 2 | 3 | 155 |
2019-10-15 | 650 | 0 | 3 | 155 |
2019-10-14 | 650 | 0 | 3 | 155 |
