DofsanDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2021-03-03 | 934 | 1 | 2 | 170 |
2021-03-02 | 933 | 1 | 2 | 170 |
2021-03-01 | 932 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-28 | 932 | 2 | 2 | 170 |
2021-02-27 | 930 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-26 | 930 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-25 | 930 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-24 | 930 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-23 | 930 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-22 | 930 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-21 | 930 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-20 | 930 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-19 | 930 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-18 | 930 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-17 | 930 | 1 | 2 | 170 |
2021-02-16 | 929 | 1 | 2 | 170 |
2021-02-15 | 928 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-14 | 928 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-13 | 928 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-12 | 928 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-11 | 928 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-10 | 928 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-09 | 928 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-08 | 928 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-07 | 928 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-06 | 928 | 1 | 2 | 170 |
2021-02-05 | 927 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-04 | 927 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-03 | 927 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-02 | 927 | 0 | 2 | 170 |
2021-02-01 | 927 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-31 | 927 | 1 | 2 | 170 |
2021-01-30 | 926 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-29 | 926 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-28 | 926 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-27 | 926 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-26 | 926 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-25 | 926 | 1 | 2 | 170 |
2021-01-24 | 925 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-23 | 925 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-22 | 925 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-21 | 925 | 1 | 2 | 170 |
2021-01-20 | 924 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-19 | 924 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-18 | 924 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-17 | 924 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-16 | 924 | 1 | 2 | 170 |
2021-01-15 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-14 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-13 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-12 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-11 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-10 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-09 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-08 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-07 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-06 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-05 | 923 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-04 | 923 | 1 | 2 | 170 |
2021-01-03 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-02 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2021-01-01 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-31 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-30 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-29 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-28 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-27 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-26 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-25 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-24 | 922 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-23 | 922 | 1 | 2 | 170 |
2020-12-22 | 921 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-21 | 921 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-20 | 921 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-19 | 921 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-18 | 921 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-17 | 921 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-16 | 921 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-15 | 921 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-14 | 921 | 1 | 2 | 170 |
2020-12-13 | 920 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-12 | 920 | 1 | 2 | 170 |
2020-12-11 | 919 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-10 | 919 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-09 | 919 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-08 | 919 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-07 | 919 | 2 | 2 | 170 |
2020-12-06 | 917 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-05 | 917 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-04 | 917 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-03 | 917 | 0 | 2 | 170 |
2020-12-02 | 917 | 1 | 2 | 170 |
2020-12-01 | 916 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-30 | 916 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-29 | 916 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-28 | 916 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-27 | 916 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-26 | 916 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-25 | 916 | 1 | 2 | 170 |
2020-11-24 | 915 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-23 | 915 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-22 | 915 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-21 | 915 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-20 | 915 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-19 | 915 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-18 | 915 | 1 | 2 | 170 |
2020-11-17 | 914 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-16 | 914 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-15 | 914 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-14 | 914 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-13 | 914 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-12 | 914 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-11 | 914 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-10 | 914 | 1 | 2 | 170 |
2020-11-09 | 913 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-08 | 913 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-07 | 913 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-06 | 913 | 0 | 2 | 170 |
2020-11-05 | 913 | 2 | 2 | 170 |
2020-11-04 | 911 | 1 | 2 | 170 |
2020-11-03 | 910 | 1 | 2 | 170 |
2020-11-02 | 909 | 1 | 2 | 170 |
2020-11-01 | 908 | 0 | 2 | 170 |
2020-10-31 | 908 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-30 | 908 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-29 | 908 | 1 | 3 | 155 |
2020-10-28 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-27 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-26 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-25 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-24 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-23 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-22 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-21 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-20 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-19 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-18 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-17 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-16 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-15 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-14 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-13 | 907 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-12 | 907 | 1 | 3 | 155 |
2020-10-11 | 906 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-10 | 906 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-09 | 906 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-08 | 906 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-07 | 906 | 1 | 3 | 155 |
2020-10-06 | 905 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-05 | 905 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-04 | 905 | 0 | 3 | 155 |
2020-10-03 | 905 | 1 | 3 | 155 |
2020-10-02 | 904 | 1 | 3 | 155 |
2020-10-01 | 903 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-30 | 903 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-29 | 903 | 2 | 3 | 155 |
2020-09-28 | 901 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-27 | 900 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-26 | 899 | 4 | 3 | 155 |
2020-09-25 | 895 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-24 | 895 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-23 | 894 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-22 | 893 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-21 | 893 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-20 | 892 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-19 | 892 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-18 | 892 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-17 | 891 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-16 | 890 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-15 | 890 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-14 | 889 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-13 | 888 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-12 | 887 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-11 | 887 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-10 | 887 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-09 | 887 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-08 | 886 | 0 | 3 | 155 |
2020-09-07 | 886 | 1 | 3 | 155 |
2020-09-06 | 885 | 2 | 3 | 155 |
2020-09-05 | 883 | 0 | 4 | 140 |
2020-09-04 | 883 | 0 | 4 | 140 |
2020-09-03 | 883 | 0 | 4 | 140 |
2020-09-02 | 883 | 0 | 4 | 140 |
2020-09-01 | 883 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-31 | 883 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-30 | 883 | 1 | 4 | 140 |
2020-08-29 | 882 | 1 | 4 | 140 |
2020-08-28 | 881 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-27 | 881 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-26 | 881 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-25 | 881 | 1 | 4 | 140 |
2020-08-24 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-23 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-22 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-21 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-20 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-19 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-18 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-17 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-16 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-15 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-14 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-13 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-12 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-11 | 880 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-10 | 880 | 1 | 4 | 140 |
2020-08-09 | 879 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-08 | 879 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-07 | 879 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-06 | 879 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-05 | 879 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-04 | 879 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-03 | 879 | 0 | 4 | 140 |
2020-08-02 | 879 | 1 | 4 | 140 |
2020-08-01 | 878 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-31 | 877 | 0 | 4 | 140 |
2020-07-30 | 877 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-29 | 876 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-28 | 875 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-27 | 874 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-26 | 873 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-25 | 872 | 0 | 4 | 140 |
2020-07-24 | 872 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-23 | 871 | 2 | 4 | 140 |
2020-07-22 | 869 | 2 | 4 | 140 |
2020-07-21 | 867 | 0 | 4 | 140 |
2020-07-20 | 867 | 0 | 4 | 140 |
2020-07-19 | 867 | 2 | 4 | 140 |
2020-07-18 | 865 | 0 | 4 | 140 |
2020-07-17 | 865 | 0 | 4 | 140 |
2020-07-16 | 865 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-15 | 864 | 2 | 4 | 140 |
2020-07-14 | 862 | 3 | 4 | 140 |
2020-07-13 | 859 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-12 | 858 | 0 | 4 | 140 |
2020-07-11 | 858 | 0 | 4 | 140 |
2020-07-10 | 858 | 2 | 4 | 140 |
2020-07-09 | 856 | 0 | 4 | 140 |
2020-07-08 | 856 | 0 | 4 | 140 |
2020-07-07 | 856 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-06 | 855 | 1 | 4 | 140 |
2020-07-05 | 854 | 2 | 4 | 140 |
2020-07-04 | 852 | 2 | 2 | 170 |
2020-07-03 | 850 | 1 | 2 | 170 |
2020-07-02 | 849 | 1 | 2 | 170 |
2020-07-01 | 848 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-30 | 848 | 1 | 2 | 170 |
2020-06-29 | 847 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-28 | 847 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-27 | 847 | 1 | 2 | 170 |
2020-06-26 | 846 | 2 | 2 | 170 |
2020-06-25 | 844 | 1 | 2 | 170 |
2020-06-24 | 843 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-23 | 843 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-22 | 843 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-21 | 843 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-20 | 843 | 1 | 2 | 170 |
2020-06-19 | 842 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-18 | 842 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-17 | 842 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-16 | 842 | 2 | 2 | 170 |
2020-06-15 | 840 | 2 | 2 | 170 |
2020-06-14 | 838 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-13 | 838 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-12 | 838 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-11 | 838 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-10 | 838 | 1 | 2 | 170 |
2020-06-09 | 837 | 1 | 2 | 170 |
2020-06-08 | 836 | 1 | 2 | 170 |
2020-06-07 | 835 | 0 | 2 | 170 |
2020-06-06 | 835 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-05 | 835 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-04 | 835 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-03 | 835 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-02 | 835 | 0 | 1 | 185 |
2020-06-01 | 835 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-31 | 834 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-30 | 833 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-29 | 833 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-28 | 833 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-27 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-26 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-25 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-24 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-23 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-22 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-21 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-20 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-19 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-18 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-17 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-16 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-15 | 832 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-14 | 832 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-13 | 831 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-12 | 831 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-11 | 831 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-10 | 831 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-09 | 831 | 0 | 1 | 185 |
2020-05-08 | 831 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-07 | 830 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-06 | 829 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-05 | 828 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-04 | 827 | 2 | 1 | 185 |
2020-05-03 | 825 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-02 | 824 | 1 | 1 | 185 |
2020-05-01 | 823 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-30 | 823 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-29 | 822 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-28 | 822 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-27 | 822 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-26 | 821 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-25 | 821 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-24 | 821 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-23 | 820 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-22 | 820 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-21 | 820 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-20 | 820 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-19 | 820 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-18 | 820 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-17 | 820 | 1 | 2 | 170 |
2020-04-16 | 819 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-15 | 819 | 1 | 2 | 170 |
2020-04-14 | 818 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-13 | 818 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-12 | 818 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-11 | 818 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-10 | 818 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-09 | 818 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-08 | 818 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-07 | 818 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-06 | 818 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-05 | 818 | 1 | 2 | 170 |
2020-04-04 | 817 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-03 | 817 | 1 | 1 | 185 |
2020-04-02 | 816 | 0 | 1 | 185 |
2020-04-01 | 816 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-31 | 816 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-30 | 815 | 2 | 1 | 185 |
2020-03-29 | 813 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-28 | 812 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-27 | 811 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-26 | 811 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-25 | 811 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-24 | 811 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-23 | 811 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-22 | 811 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-21 | 811 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-20 | 811 | 2 | 1 | 185 |
2020-03-19 | 809 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-18 | 809 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-17 | 808 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-16 | 808 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-15 | 808 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-14 | 808 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-13 | 808 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-12 | 807 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-11 | 806 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-10 | 805 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-09 | 805 | 1 | 1 | 185 |
2020-03-08 | 804 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-07 | 804 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-06 | 804 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-05 | 804 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-04 | 804 | 2 | 1 | 185 |
2020-03-03 | 802 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-02 | 802 | 0 | 1 | 185 |
2020-03-01 | 802 | 1 | 1 | 185 |
2020-02-29 | 801 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-28 | 801 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-27 | 801 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-26 | 801 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-25 | 801 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-24 | 801 | 1 | 2 | 170 |
2020-02-23 | 800 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-22 | 800 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-21 | 800 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-20 | 800 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-19 | 800 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-18 | 800 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-17 | 800 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-16 | 800 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-15 | 800 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-14 | 800 | 2 | 2 | 170 |
2020-02-13 | 798 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-12 | 798 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-11 | 798 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-10 | 798 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-09 | 798 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-08 | 798 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-07 | 798 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-06 | 798 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-05 | 798 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-04 | 798 | 0 | 2 | 170 |
2020-02-03 | 798 | 2 | 2 | 170 |
2020-02-02 | 796 | 1 | 2 | 170 |
2020-02-01 | 795 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-31 | 795 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-30 | 795 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-29 | 795 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-28 | 795 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-27 | 795 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-26 | 795 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-25 | 795 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-24 | 795 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-23 | 795 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-22 | 795 | 1 | 2 | 170 |
2020-01-21 | 794 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-20 | 794 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-19 | 794 | 1 | 2 | 170 |
2020-01-18 | 793 | 3 | 2 | 170 |
2020-01-17 | 790 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-16 | 790 | 3 | 2 | 170 |
2020-01-15 | 787 | 4 | 2 | 170 |
2020-01-14 | 783 | 2 | 2 | 170 |
2020-01-13 | 781 | 2 | 2 | 170 |
2020-01-12 | 779 | 1 | 2 | 170 |
2020-01-11 | 778 | 2 | 2 | 170 |
2020-01-10 | 776 | 2 | 2 | 170 |
2020-01-09 | 774 | 1 | 2 | 170 |
2020-01-08 | 773 | 1 | 2 | 170 |
2020-01-07 | 772 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-06 | 772 | 0 | 2 | 170 |
2020-01-05 | 772 | 3 | 2 | 170 |
2020-01-04 | 769 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-03 | 769 | 0 | 1 | 185 |
2020-01-02 | 769 | 2 | 1 | 185 |
2020-01-01 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-31 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-30 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-29 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-28 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-27 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-26 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-25 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-24 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-23 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-22 | 767 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-21 | 767 | 1 | 1 | 185 |
2019-12-20 | 766 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-19 | 766 | 3 | 1 | 185 |
2019-12-18 | 763 | 1 | 1 | 185 |
2019-12-17 | 762 | 1 | 1 | 185 |
2019-12-16 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-15 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-14 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-13 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-12 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-11 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-10 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-09 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-08 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-07 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-06 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-05 | 761 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-04 | 761 | 1 | 1 | 185 |
2019-12-03 | 760 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-02 | 760 | 0 | 1 | 185 |
2019-12-01 | 760 | 0 | 1 | 185 |
2019-11-30 | 760 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-29 | 760 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-28 | 760 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-27 | 760 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-26 | 760 | 1 | 2 | 170 |
2019-11-25 | 759 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-24 | 759 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-23 | 759 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-22 | 759 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-21 | 759 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-20 | 759 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-19 | 759 | 2 | 2 | 170 |
2019-11-18 | 757 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-17 | 757 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-16 | 757 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-15 | 757 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-14 | 757 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-13 | 757 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-12 | 757 | 1 | 2 | 170 |
2019-11-11 | 756 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-10 | 756 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-09 | 756 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-08 | 756 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-07 | 756 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-06 | 756 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-05 | 756 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-04 | 756 | 0 | 2 | 170 |
2019-11-03 | 756 | 1 | 2 | 170 |
2019-11-02 | 755 | 2 | 2 | 170 |
2019-11-01 | 753 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-31 | 753 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-30 | 753 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-29 | 753 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-28 | 753 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-27 | 753 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-26 | 753 | 1 | 2 | 170 |
2019-10-25 | 752 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-24 | 752 | 1 | 2 | 170 |
2019-10-23 | 751 | 2 | 2 | 170 |
2019-10-22 | 749 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-21 | 749 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-20 | 749 | 1 | 2 | 170 |
2019-10-19 | 748 | 1 | 2 | 170 |
2019-10-18 | 747 | 1 | 2 | 170 |
2019-10-17 | 746 | 1 | 2 | 170 |
2019-10-16 | 745 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-15 | 745 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-14 | 745 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-13 | 745 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-12 | 745 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-11 | 745 | 1 | 2 | 170 |
2019-10-10 | 744 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-09 | 744 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-08 | 744 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-07 | 744 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-06 | 744 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-05 | 744 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-04 | 744 | 1 | 2 | 170 |
2019-10-03 | 743 | 0 | 2 | 170 |
2019-10-02 | 743 | 1 | 2 | 170 |
2019-10-01 | 742 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-30 | 742 | 1 | 2 | 170 |
2019-09-29 | 741 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-28 | 741 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-27 | 741 | 1 | 2 | 170 |
2019-09-26 | 740 | 1 | 2 | 170 |
2019-09-25 | 739 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-24 | 739 | 1 | 2 | 170 |
2019-09-23 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-22 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-21 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-20 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-19 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-18 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-17 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-16 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-15 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-14 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-13 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-12 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-11 | 738 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-10 | 738 | 1 | 2 | 170 |
2019-09-09 | 737 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-08 | 737 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-07 | 737 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-06 | 737 | 0 | 2 | 170 |
2019-09-05 | 737 | 1 | 2 | 170 |
2019-09-04 | 736 | 1 | 2 | 170 |
2019-09-03 | 735 | 0 | 2 | 170 |
