DiabasbrottetDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2023-09-24 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-23 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-22 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-21 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-20 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-19 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-18 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-17 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-16 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-15 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-14 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-13 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-12 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-11 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-10 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-09 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-08 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-07 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-06 | 8 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-05 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-04 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-03 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-02 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-01 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-31 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-30 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-29 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-28 | 7 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-27 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-26 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-25 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-24 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-23 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-22 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-21 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-20 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-19 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-18 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-17 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-16 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-15 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-14 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-13 | 6 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-12 | 6 | 1 | 1 | 185 |
2023-08-11 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-10 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-09 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-08 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-07 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-06 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-05 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-04 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-03 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-02 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-08-01 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-31 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-30 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-29 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-28 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-27 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-26 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-25 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-24 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-23 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-22 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-21 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-20 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-19 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-18 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-17 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-16 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-15 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-14 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-13 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-12 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-11 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-10 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-09 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-08 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-07 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-06 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-05 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-04 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-03 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-02 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-07-01 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-30 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-29 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-28 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-27 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-26 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-25 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-24 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-23 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-22 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-21 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-20 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-19 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-18 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-17 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-16 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-15 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-14 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-13 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-12 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-11 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-10 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-09 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-08 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-07 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-06 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-05 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-04 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-03 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-02 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-06-01 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-31 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-30 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-29 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-28 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-27 | 5 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-26 | 5 | 1 | 1 | 185 |
2023-05-25 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-24 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-23 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-22 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-21 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-20 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-19 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-18 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-17 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-16 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-15 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-14 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-13 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-12 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-11 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-10 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-09 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-08 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-07 | 4 | 0 | 1 | 185 |
2023-05-06 | 4 | 0 | 2 | 170 |
2023-05-05 | 4 | 0 | 2 | 170 |
2023-05-04 | 4 | 0 | 2 | 170 |
2023-05-03 | 4 | 0 | 2 | 170 |
2023-05-02 | 4 | 0 | 2 | 170 |
2023-05-01 | 4 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-30 | 4 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-29 | 4 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-28 | 4 | 2 | 2 | 170 |
2023-04-27 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-26 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-25 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-24 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-23 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-22 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-21 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-20 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-19 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-18 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-17 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-16 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-15 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-14 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-13 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-12 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-11 | 2 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-10 | 2 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-09 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-08 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-07 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-06 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-05 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-04 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-03 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-03 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-31 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-30 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-29 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-28 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-27 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-26 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-25 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-24 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-23 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-22 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-21 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-20 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-19 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-18 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-17 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-16 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-15 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-14 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-13 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-12 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-11 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-10 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-09 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-08 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-07 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-06 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-05 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-04 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-03 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-02 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-03-01 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-28 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-27 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-26 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-25 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-24 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-23 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-22 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-21 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-20 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-19 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-18 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-17 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-16 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-15 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-14 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-13 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-12 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-11 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-10 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-09 | 1 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-08 | 1 | 1 | 2 | 170 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-05 | 0 | na | 2 | 170 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0113s | Mem 0.47Mib