BlombergsrunaDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2025-08-16 | 6 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-15 | 6 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-14 | 6 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-13 | 6 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-12 | 6 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-11 | 6 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-10 | 6 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-09 | 5 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-08 | 4 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-07 | 4 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-06 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-05 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-04 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-03 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-02 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-01 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-31 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-30 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-29 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-28 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-27 | 3 | 1 | 4 | 140 |
2025-07-26 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-25 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-24 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-23 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-22 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-21 | 2 | na | 4 | 140 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0038s | Mem 0.37Mib