BamseMedSenapDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2023-11-29 | 3000 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-28 | 3000 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-27 | 2999 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-26 | 2997 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-25 | 2996 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-24 | 2995 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-23 | 2994 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-22 | 2992 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-21 | 2990 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-20 | 2989 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-19 | 2987 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-18 | 2987 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-17 | 2986 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-16 | 2984 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-15 | 2983 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-14 | 2982 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-13 | 2981 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-12 | 2981 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-11 | 2980 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-10 | 2979 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-09 | 2977 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-08 | 2975 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-07 | 2974 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-06 | 2973 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-05 | 2971 | 2 | 3 | 155 |
2023-11-04 | 2969 | 1 | 3 | 155 |
2023-11-03 | 2968 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-02 | 2968 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-01 | 2968 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-31 | 2967 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-30 | 2965 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-29 | 2965 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-28 | 2963 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-27 | 2963 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-26 | 2961 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-25 | 2960 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-24 | 2959 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-23 | 2958 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-22 | 2956 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-21 | 2955 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-20 | 2955 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-19 | 2955 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-18 | 2954 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-17 | 2952 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-16 | 2950 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-15 | 2949 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-14 | 2947 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-13 | 2945 | 3 | 3 | 155 |
2023-10-12 | 2942 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-11 | 2940 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-10 | 2938 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-09 | 2936 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-08 | 2934 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-07 | 2933 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-06 | 2932 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-05 | 2932 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-04 | 2930 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-03 | 2928 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-02 | 2927 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-01 | 2927 | 3 | 3 | 155 |
2023-09-30 | 2924 | 1 | 4 | 140 |
2023-09-29 | 2923 | 1 | 4 | 140 |
2023-09-28 | 2922 | 0 | 4 | 140 |
2023-09-27 | 2922 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-26 | 2920 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-25 | 2918 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-24 | 2916 | 3 | 4 | 140 |
2023-09-23 | 2913 | 1 | 4 | 140 |
2023-09-22 | 2912 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-21 | 2910 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-20 | 2908 | 1 | 4 | 140 |
2023-09-19 | 2907 | 1 | 4 | 140 |
2023-09-18 | 2906 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-17 | 2904 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-16 | 2902 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-15 | 2900 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-14 | 2898 | 1 | 4 | 140 |
2023-09-13 | 2897 | 0 | 4 | 140 |
2023-09-12 | 2897 | 1 | 4 | 140 |
2023-09-11 | 2896 | 1 | 4 | 140 |
2023-09-10 | 2895 | 3 | 4 | 140 |
2023-09-09 | 2892 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-08 | 2890 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-07 | 2888 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-06 | 2886 | 0 | 4 | 140 |
2023-09-05 | 2886 | 1 | 4 | 140 |
2023-09-04 | 2885 | 2 | 4 | 140 |
2023-09-03 | 2883 | 3 | 4 | 140 |
2023-09-02 | 2880 | 2 | 5 | 125 |
2023-09-01 | 2878 | 1 | 5 | 125 |
2023-08-31 | 2877 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-30 | 2877 | 1 | 5 | 125 |
2023-08-29 | 2876 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-28 | 2876 | 1 | 5 | 125 |
2023-08-27 | 2875 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-26 | 2875 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-25 | 2875 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-24 | 2875 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-23 | 2875 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-22 | 2875 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-21 | 2875 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-20 | 2875 | 2 | 5 | 125 |
2023-08-19 | 2873 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-18 | 2873 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-17 | 2873 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-16 | 2873 | 1 | 5 | 125 |
2023-08-15 | 2872 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-14 | 2872 | 1 | 5 | 125 |
2023-08-13 | 2871 | 2 | 5 | 125 |
2023-08-12 | 2869 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-11 | 2869 | 1 | 5 | 125 |
2023-08-10 | 2868 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-09 | 2868 | 1 | 5 | 125 |
2023-08-08 | 2867 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-07 | 2867 | 0 | 5 | 125 |
2023-08-06 | 2867 | 2 | 5 | 125 |
2023-08-05 | 2865 | 0 | 3 | 155 |
2023-08-04 | 2865 | 1 | 3 | 155 |
2023-08-03 | 2864 | 0 | 3 | 155 |
2023-08-02 | 2864 | 0 | 3 | 155 |
2023-08-01 | 2864 | 2 | 3 | 155 |
2023-07-31 | 2862 | 1 | 3 | 155 |
2023-07-30 | 2861 | 4 | 3 | 155 |
2023-07-29 | 2857 | 1 | 3 | 155 |
2023-07-28 | 2856 | 1 | 3 | 155 |
2023-07-27 | 2855 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-26 | 2855 | 2 | 3 | 155 |
2023-07-25 | 2853 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-24 | 2853 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-23 | 2853 | 1 | 3 | 155 |
2023-07-22 | 2852 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-21 | 2852 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-20 | 2852 | 2 | 3 | 155 |
2023-07-19 | 2850 | 1 | 3 | 155 |
2023-07-18 | 2849 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-17 | 2849 | 3 | 3 | 155 |
2023-07-16 | 2846 | 1 | 3 | 155 |
2023-07-15 | 2845 | 2 | 3 | 155 |
2023-07-14 | 2843 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-13 | 2843 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-12 | 2843 | 2 | 3 | 155 |
2023-07-11 | 2841 | 2 | 3 | 155 |
2023-07-10 | 2839 | 5 | 3 | 155 |
2023-07-09 | 2834 | 3 | 3 | 155 |
2023-07-08 | 2831 | 4 | 3 | 155 |
2023-07-07 | 2827 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-06 | 2827 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-05 | 2827 | 2 | 3 | 155 |
2023-07-04 | 2825 | 0 | 3 | 155 |
2023-07-03 | 2825 | 3 | 3 | 155 |
2023-07-02 | 2822 | 7 | 3 | 155 |
2023-07-01 | 2815 | 2 | 4 | 140 |
2023-06-30 | 2813 | 2 | 4 | 140 |
2023-06-29 | 2811 | 1 | 4 | 140 |
2023-06-28 | 2810 | 3 | 4 | 140 |
2023-06-27 | 2807 | 3 | 4 | 140 |
2023-06-26 | 2804 | 7 | 4 | 140 |
2023-06-25 | 2797 | 3 | 4 | 140 |
2023-06-24 | 2794 | 4 | 4 | 140 |
2023-06-23 | 2790 | 1 | 4 | 140 |
2023-06-22 | 2789 | 4 | 4 | 140 |
2023-06-21 | 2785 | 5 | 4 | 140 |
2023-06-20 | 2780 | 2 | 4 | 140 |
2023-06-19 | 2778 | 2 | 4 | 140 |
2023-06-18 | 2776 | 0 | 4 | 140 |
2023-06-17 | 2776 | 1 | 4 | 140 |
2023-06-16 | 2775 | 2 | 4 | 140 |
2023-06-15 | 2773 | 2 | 4 | 140 |
2023-06-14 | 2771 | 1 | 4 | 140 |
2023-06-13 | 2770 | 2 | 4 | 140 |
2023-06-12 | 2768 | 2 | 4 | 140 |
2023-06-11 | 2766 | 3 | 4 | 140 |
2023-06-10 | 2763 | 2 | 4 | 140 |
2023-06-09 | 2761 | 1 | 4 | 140 |
2023-06-08 | 2760 | 0 | 4 | 140 |
2023-06-07 | 2760 | 2 | 4 | 140 |
2023-06-06 | 2758 | 1 | 4 | 140 |
2023-06-05 | 2757 | 1 | 4 | 140 |
2023-06-04 | 2756 | 1 | 4 | 140 |
2023-06-03 | 2755 | 3 | 3 | 155 |
2023-06-02 | 2752 | 2 | 3 | 155 |
2023-06-01 | 2750 | 1 | 3 | 155 |
2023-05-31 | 2749 | 2 | 3 | 155 |
2023-05-30 | 2747 | 2 | 3 | 155 |
2023-05-29 | 2745 | 1 | 3 | 155 |
2023-05-28 | 2744 | 3 | 3 | 155 |
2023-05-27 | 2741 | 3 | 3 | 155 |
2023-05-26 | 2738 | 3 | 3 | 155 |
2023-05-25 | 2735 | 1 | 3 | 155 |
2023-05-24 | 2734 | 2 | 3 | 155 |
2023-05-23 | 2732 | 2 | 3 | 155 |
2023-05-22 | 2730 | 3 | 3 | 155 |
2023-05-21 | 2727 | 1 | 3 | 155 |
2023-05-20 | 2726 | 3 | 3 | 155 |
2023-05-19 | 2723 | 1 | 3 | 155 |
2023-05-18 | 2722 | 1 | 3 | 155 |
2023-05-17 | 2721 | 1 | 3 | 155 |
2023-05-16 | 2720 | 2 | 3 | 155 |
2023-05-15 | 2718 | 2 | 3 | 155 |
2023-05-14 | 2716 | 4 | 3 | 155 |
2023-05-13 | 2712 | 4 | 3 | 155 |
2023-05-12 | 2708 | 2 | 3 | 155 |
2023-05-11 | 2706 | 2 | 3 | 155 |
2023-05-10 | 2704 | 1 | 3 | 155 |
2023-05-09 | 2703 | 1 | 3 | 155 |
2023-05-08 | 2702 | 2 | 3 | 155 |
2023-05-07 | 2700 | 3 | 3 | 155 |
2023-05-06 | 2697 | 3 | 2 | 170 |
2023-05-05 | 2694 | 3 | 2 | 170 |
2023-05-04 | 2691 | 2 | 2 | 170 |
2023-05-03 | 2689 | 1 | 2 | 170 |
2023-05-02 | 2688 | 2 | 2 | 170 |
2023-05-01 | 2686 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-30 | 2685 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-29 | 2684 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-28 | 2684 | 2 | 2 | 170 |
2023-04-27 | 2682 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-26 | 2681 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-25 | 2680 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-24 | 2680 | 3 | 2 | 170 |
2023-04-23 | 2677 | 2 | 2 | 170 |
2023-04-22 | 2675 | 4 | 2 | 170 |
2023-04-21 | 2671 | 3 | 2 | 170 |
2023-04-20 | 2668 | 2 | 2 | 170 |
2023-04-19 | 2666 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-18 | 2665 | 2 | 2 | 170 |
2023-04-17 | 2663 | 2 | 2 | 170 |
2023-04-16 | 2661 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-15 | 2660 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-14 | 2659 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-13 | 2659 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-12 | 2659 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-11 | 2659 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-10 | 2658 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-09 | 2658 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-08 | 2657 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-07 | 2656 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-06 | 2656 | 1 | 2 | 170 |
2023-04-05 | 2655 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-04 | 2655 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-03 | 2655 | 0 | 2 | 170 |
2023-04-03 | 2655 | 2 | 2 | 170 |
2023-03-31 | 2653 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-30 | 2653 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-29 | 2652 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-28 | 2652 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-27 | 2651 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-26 | 2651 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-25 | 2651 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-24 | 2651 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-23 | 2651 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-22 | 2649 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-21 | 2647 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-20 | 2645 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-19 | 2643 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-18 | 2642 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-17 | 2640 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-16 | 2638 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-15 | 2636 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-14 | 2634 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-13 | 2632 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-12 | 2631 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-11 | 2630 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-10 | 2628 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-09 | 2627 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-08 | 2627 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-07 | 2626 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-06 | 2626 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-05 | 2625 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-04 | 2623 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-03 | 2622 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-02 | 2621 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-01 | 2619 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-28 | 2617 | 3 | 3 | 155 |
2023-02-27 | 2614 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-26 | 2612 | 3 | 3 | 155 |
2023-02-25 | 2609 | 3 | 3 | 155 |
2023-02-24 | 2606 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-23 | 2606 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-22 | 2606 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-21 | 2605 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-20 | 2603 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-19 | 2601 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-18 | 2600 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-17 | 2599 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-16 | 2598 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-15 | 2597 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-14 | 2596 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-13 | 2594 | 3 | 3 | 155 |
2023-02-12 | 2591 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-11 | 2589 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-10 | 2588 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-09 | 2586 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-08 | 2586 | 3 | 3 | 155 |
2023-02-07 | 2583 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-06 | 2582 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-05 | 2582 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-04 | 2581 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-03 | 2581 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-02 | 2581 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-01 | 2579 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-31 | 2577 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-30 | 2576 | 3 | 3 | 155 |
2023-01-29 | 2573 | 3 | 3 | 155 |
2023-01-28 | 2570 | 4 | 3 | 155 |
2023-01-27 | 2566 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-26 | 2564 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-25 | 2562 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-24 | 2560 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-23 | 2559 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-22 | 2558 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-21 | 2558 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-20 | 2558 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-19 | 2558 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-18 | 2558 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-17 | 2557 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-16 | 2557 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-15 | 2555 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-14 | 2553 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-13 | 2551 | 3 | 3 | 155 |
2023-01-12 | 2548 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-11 | 2548 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-10 | 2546 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-08 | 2545 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-07 | 2544 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-06 | 2544 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-05 | 2544 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-04 | 2544 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-03 | 2544 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-02 | 2543 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-01 | 2543 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-31 | 2542 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-30 | 2542 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-29 | 2540 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-28 | 2540 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-27 | 2540 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-26 | 2540 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-25 | 2539 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-24 | 2539 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-23 | 2539 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-22 | 2539 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-21 | 2537 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-20 | 2535 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-19 | 2534 | 3 | 3 | 155 |
2022-12-18 | 2531 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-17 | 2529 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-16 | 2527 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-15 | 2525 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-14 | 2525 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-13 | 2523 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-12 | 2523 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-11 | 2522 | 3 | 3 | 155 |
2022-12-10 | 2519 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-09 | 2518 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-08 | 2516 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-07 | 2515 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-06 | 2514 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-05 | 2513 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-04 | 2511 | 3 | 3 | 155 |
2022-12-03 | 2508 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-02 | 2507 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-01 | 2507 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-30 | 2506 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-29 | 2504 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-28 | 2502 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-27 | 2501 | 3 | 3 | 155 |
2022-11-26 | 2498 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-25 | 2497 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-24 | 2495 | 3 | 3 | 155 |
2022-11-23 | 2492 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-22 | 2491 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-21 | 2490 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-20 | 2489 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-19 | 2488 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-18 | 2487 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-17 | 2486 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-16 | 2485 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-15 | 2484 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-14 | 2482 | 3 | 3 | 155 |
2022-11-13 | 2479 | 4 | 3 | 155 |
2022-11-12 | 2475 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-11 | 2473 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-10 | 2472 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-09 | 2470 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-08 | 2469 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-07 | 2468 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-06 | 2466 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-05 | 2465 | 0 | 3 | 155 |
2022-11-04 | 2465 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-03 | 2463 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-02 | 2461 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-01 | 2459 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-31 | 2457 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-30 | 2455 | 3 | 3 | 155 |
2022-10-29 | 2452 | 4 | 3 | 155 |
2022-10-28 | 2448 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-27 | 2446 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-26 | 2445 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-25 | 2444 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-24 | 2443 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-23 | 2441 | 3 | 3 | 155 |
2022-10-22 | 2438 | 0 | 3 | 155 |
2022-10-21 | 2438 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-20 | 2437 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-19 | 2435 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-18 | 2434 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-17 | 2433 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-16 | 2432 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-15 | 2430 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-14 | 2429 | 3 | 3 | 155 |
2022-10-13 | 2426 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-12 | 2425 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-11 | 2423 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-10 | 2422 | 3 | 3 | 155 |
2022-10-09 | 2419 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-08 | 2418 | 0 | 3 | 155 |
2022-10-07 | 2418 | 0 | 3 | 155 |
2022-10-06 | 2418 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-05 | 2416 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-04 | 2415 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-03 | 2414 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-02 | 2412 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-01 | 2411 | 0 | 4 | 140 |
2022-09-30 | 2411 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-29 | 2409 | 0 | 4 | 140 |
2022-09-28 | 2409 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-27 | 2406 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-26 | 2404 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-25 | 2403 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-24 | 2402 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-23 | 2400 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-22 | 2399 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-21 | 2396 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-20 | 2395 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-19 | 2393 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-18 | 2391 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-17 | 2390 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-16 | 2389 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-15 | 2387 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-14 | 2385 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-13 | 2383 | 0 | 4 | 140 |
2022-09-12 | 2383 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-11 | 2380 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-10 | 2379 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-09 | 2377 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-08 | 2374 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-07 | 2372 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-06 | 2370 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-05 | 2367 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-04 | 2364 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-03 | 2361 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-02 | 2359 | 4 | 4 | 140 |
2022-09-01 | 2355 | 1 | 4 | 140 |
2022-08-31 | 2354 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-30 | 2352 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-29 | 2348 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-28 | 2345 | 1 | 4 | 140 |
2022-08-27 | 2344 | 1 | 4 | 140 |
2022-08-26 | 2343 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-25 | 2341 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-24 | 2339 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-23 | 2337 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-22 | 2335 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-21 | 2332 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-20 | 2328 | 1 | 4 | 140 |
2022-08-19 | 2327 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-18 | 2324 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-17 | 2321 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-16 | 2317 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-15 | 2314 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-14 | 2310 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-13 | 2308 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-12 | 2305 | 0 | 4 | 140 |
2022-08-11 | 2305 | 1 | 4 | 140 |
2022-08-10 | 2304 | 0 | 4 | 140 |
2022-08-09 | 2304 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-08 | 2302 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-07 | 2299 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-06 | 2295 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-05 | 2293 | 5 | 4 | 140 |
2022-08-04 | 2288 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-03 | 2286 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-02 | 2283 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-01 | 2279 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-31 | 2278 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-30 | 2277 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-29 | 2276 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-28 | 2275 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-27 | 2274 | 2 | 4 | 140 |
2022-07-26 | 2272 | 2 | 4 | 140 |
2022-07-25 | 2270 | 2 | 4 | 140 |
2022-07-24 | 2268 | 3 | 4 | 140 |
2022-07-23 | 2265 | 5 | 4 | 140 |
2022-07-22 | 2260 | 4 | 4 | 140 |
2022-07-21 | 2256 | 5 | 4 | 140 |
2022-07-20 | 2251 | 0 | 4 | 140 |
2022-07-19 | 2251 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-18 | 2250 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-17 | 2249 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-16 | 2248 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-15 | 2247 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-14 | 2246 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-13 | 2245 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-12 | 2244 | 3 | 4 | 140 |
2022-07-11 | 2241 | 0 | 4 | 140 |
2022-07-10 | 2241 | 2 | 4 | 140 |
2022-07-09 | 2239 | 0 | 4 | 140 |
2022-07-08 | 2239 | 0 | 4 | 140 |
2022-07-07 | 2239 | 3 | 4 | 140 |
2022-07-06 | 2236 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-05 | 2235 | 2 | 4 | 140 |
2022-07-04 | 2233 | 44 | 4 | 140 |
2022-06-18 | 2189 | 6 | 4 | 140 |
2022-06-17 | 2183 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-16 | 2182 | 2 | 4 | 140 |
2022-06-15 | 2180 | 2 | 4 | 140 |
2022-06-14 | 2178 | 2 | 4 | 140 |
2022-06-13 | 2176 | 3 | 4 | 140 |
2022-06-12 | 2173 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-11 | 2172 | 2 | 4 | 140 |
2022-06-10 | 2170 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-09 | 2169 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-08 | 2168 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-07 | 2167 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-06 | 2166 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-05 | 2165 | 6 | 4 | 140 |
2022-06-04 | 2159 | 2 | 3 | 155 |
2022-06-03 | 2157 | 2 | 3 | 155 |
2022-06-02 | 2155 | 3 | 3 | 155 |
2022-06-01 | 2152 | 2 | 3 | 155 |
