BamseMedSenapDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2023-03-25 | 2651 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-24 | 2651 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-23 | 2651 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-22 | 2649 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-21 | 2647 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-20 | 2645 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-19 | 2643 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-18 | 2642 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-17 | 2640 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-16 | 2638 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-15 | 2636 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-14 | 2634 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-13 | 2632 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-12 | 2631 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-11 | 2630 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-10 | 2628 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-09 | 2627 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-08 | 2627 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-07 | 2626 | 0 | 3 | 155 |
2023-03-06 | 2626 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-05 | 2625 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-04 | 2623 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-03 | 2622 | 1 | 3 | 155 |
2023-03-02 | 2621 | 2 | 3 | 155 |
2023-03-01 | 2619 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-28 | 2617 | 3 | 3 | 155 |
2023-02-27 | 2614 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-26 | 2612 | 3 | 3 | 155 |
2023-02-25 | 2609 | 3 | 3 | 155 |
2023-02-24 | 2606 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-23 | 2606 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-22 | 2606 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-21 | 2605 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-20 | 2603 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-19 | 2601 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-18 | 2600 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-17 | 2599 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-16 | 2598 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-15 | 2597 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-14 | 2596 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-13 | 2594 | 3 | 3 | 155 |
2023-02-12 | 2591 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-11 | 2589 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-10 | 2588 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-09 | 2586 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-08 | 2586 | 3 | 3 | 155 |
2023-02-07 | 2583 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-06 | 2582 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-05 | 2582 | 1 | 3 | 155 |
2023-02-04 | 2581 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-03 | 2581 | 0 | 3 | 155 |
2023-02-02 | 2581 | 2 | 3 | 155 |
2023-02-01 | 2579 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-31 | 2577 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-30 | 2576 | 3 | 3 | 155 |
2023-01-29 | 2573 | 3 | 3 | 155 |
2023-01-28 | 2570 | 4 | 3 | 155 |
2023-01-27 | 2566 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-26 | 2564 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-25 | 2562 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-24 | 2560 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-23 | 2559 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-22 | 2558 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-21 | 2558 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-20 | 2558 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-19 | 2558 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-18 | 2558 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-17 | 2557 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-16 | 2557 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-15 | 2555 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-14 | 2553 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-13 | 2551 | 3 | 3 | 155 |
2023-01-12 | 2548 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-11 | 2548 | 2 | 3 | 155 |
2023-01-10 | 2546 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-08 | 2545 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-07 | 2544 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-06 | 2544 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-05 | 2544 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-04 | 2544 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-03 | 2544 | 1 | 3 | 155 |
2023-01-02 | 2543 | 0 | 3 | 155 |
2023-01-01 | 2543 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-31 | 2542 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-30 | 2542 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-29 | 2540 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-28 | 2540 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-27 | 2540 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-26 | 2540 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-25 | 2539 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-24 | 2539 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-23 | 2539 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-22 | 2539 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-21 | 2537 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-20 | 2535 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-19 | 2534 | 3 | 3 | 155 |
2022-12-18 | 2531 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-17 | 2529 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-16 | 2527 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-15 | 2525 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-14 | 2525 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-13 | 2523 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-12 | 2523 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-11 | 2522 | 3 | 3 | 155 |
2022-12-10 | 2519 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-09 | 2518 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-08 | 2516 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-07 | 2515 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-06 | 2514 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-05 | 2513 | 2 | 3 | 155 |
2022-12-04 | 2511 | 3 | 3 | 155 |
2022-12-03 | 2508 | 1 | 3 | 155 |
2022-12-02 | 2507 | 0 | 3 | 155 |
2022-12-01 | 2507 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-30 | 2506 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-29 | 2504 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-28 | 2502 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-27 | 2501 | 3 | 3 | 155 |
2022-11-26 | 2498 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-25 | 2497 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-24 | 2495 | 3 | 3 | 155 |
2022-11-23 | 2492 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-22 | 2491 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-21 | 2490 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-20 | 2489 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-19 | 2488 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-18 | 2487 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-17 | 2486 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-16 | 2485 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-15 | 2484 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-14 | 2482 | 3 | 3 | 155 |
2022-11-13 | 2479 | 4 | 3 | 155 |
2022-11-12 | 2475 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-11 | 2473 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-10 | 2472 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-09 | 2470 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-08 | 2469 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-07 | 2468 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-06 | 2466 | 1 | 3 | 155 |
2022-11-05 | 2465 | 0 | 3 | 155 |
2022-11-04 | 2465 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-03 | 2463 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-02 | 2461 | 2 | 3 | 155 |
2022-11-01 | 2459 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-31 | 2457 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-30 | 2455 | 3 | 3 | 155 |
2022-10-29 | 2452 | 4 | 3 | 155 |
2022-10-28 | 2448 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-27 | 2446 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-26 | 2445 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-25 | 2444 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-24 | 2443 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-23 | 2441 | 3 | 3 | 155 |
2022-10-22 | 2438 | 0 | 3 | 155 |
2022-10-21 | 2438 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-20 | 2437 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-19 | 2435 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-18 | 2434 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-17 | 2433 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-16 | 2432 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-15 | 2430 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-14 | 2429 | 3 | 3 | 155 |
2022-10-13 | 2426 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-12 | 2425 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-11 | 2423 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-10 | 2422 | 3 | 3 | 155 |
2022-10-09 | 2419 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-08 | 2418 | 0 | 3 | 155 |
2022-10-07 | 2418 | 0 | 3 | 155 |
2022-10-06 | 2418 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-05 | 2416 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-04 | 2415 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-03 | 2414 | 2 | 3 | 155 |
2022-10-02 | 2412 | 1 | 3 | 155 |
2022-10-01 | 2411 | 0 | 4 | 140 |
2022-09-30 | 2411 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-29 | 2409 | 0 | 4 | 140 |
2022-09-28 | 2409 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-27 | 2406 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-26 | 2404 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-25 | 2403 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-24 | 2402 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-23 | 2400 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-22 | 2399 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-21 | 2396 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-20 | 2395 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-19 | 2393 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-18 | 2391 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-17 | 2390 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-16 | 2389 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-15 | 2387 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-14 | 2385 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-13 | 2383 | 0 | 4 | 140 |
2022-09-12 | 2383 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-11 | 2380 | 1 | 4 | 140 |
2022-09-10 | 2379 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-09 | 2377 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-08 | 2374 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-07 | 2372 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-06 | 2370 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-05 | 2367 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-04 | 2364 | 3 | 4 | 140 |
2022-09-03 | 2361 | 2 | 4 | 140 |
2022-09-02 | 2359 | 4 | 4 | 140 |
2022-09-01 | 2355 | 1 | 4 | 140 |
2022-08-31 | 2354 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-30 | 2352 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-29 | 2348 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-28 | 2345 | 1 | 4 | 140 |
2022-08-27 | 2344 | 1 | 4 | 140 |
2022-08-26 | 2343 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-25 | 2341 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-24 | 2339 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-23 | 2337 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-22 | 2335 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-21 | 2332 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-20 | 2328 | 1 | 4 | 140 |
2022-08-19 | 2327 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-18 | 2324 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-17 | 2321 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-16 | 2317 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-15 | 2314 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-14 | 2310 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-13 | 2308 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-12 | 2305 | 0 | 4 | 140 |
2022-08-11 | 2305 | 1 | 4 | 140 |
2022-08-10 | 2304 | 0 | 4 | 140 |
2022-08-09 | 2304 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-08 | 2302 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-07 | 2299 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-06 | 2295 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-05 | 2293 | 5 | 4 | 140 |
2022-08-04 | 2288 | 2 | 4 | 140 |
2022-08-03 | 2286 | 3 | 4 | 140 |
2022-08-02 | 2283 | 4 | 4 | 140 |
2022-08-01 | 2279 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-31 | 2278 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-30 | 2277 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-29 | 2276 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-28 | 2275 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-27 | 2274 | 2 | 4 | 140 |
2022-07-26 | 2272 | 2 | 4 | 140 |
2022-07-25 | 2270 | 2 | 4 | 140 |
2022-07-24 | 2268 | 3 | 4 | 140 |
2022-07-23 | 2265 | 5 | 4 | 140 |
2022-07-22 | 2260 | 4 | 4 | 140 |
2022-07-21 | 2256 | 5 | 4 | 140 |
2022-07-20 | 2251 | 0 | 4 | 140 |
2022-07-19 | 2251 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-18 | 2250 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-17 | 2249 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-16 | 2248 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-15 | 2247 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-14 | 2246 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-13 | 2245 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-12 | 2244 | 3 | 4 | 140 |
2022-07-11 | 2241 | 0 | 4 | 140 |
2022-07-10 | 2241 | 2 | 4 | 140 |
2022-07-09 | 2239 | 0 | 4 | 140 |
2022-07-08 | 2239 | 0 | 4 | 140 |
2022-07-07 | 2239 | 3 | 4 | 140 |
2022-07-06 | 2236 | 1 | 4 | 140 |
2022-07-05 | 2235 | 2 | 4 | 140 |
2022-07-04 | 2233 | 44 | 4 | 140 |
2022-06-18 | 2189 | 6 | 4 | 140 |
2022-06-17 | 2183 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-16 | 2182 | 2 | 4 | 140 |
2022-06-15 | 2180 | 2 | 4 | 140 |
2022-06-14 | 2178 | 2 | 4 | 140 |
2022-06-13 | 2176 | 3 | 4 | 140 |
2022-06-12 | 2173 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-11 | 2172 | 2 | 4 | 140 |
2022-06-10 | 2170 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-09 | 2169 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-08 | 2168 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-07 | 2167 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-06 | 2166 | 1 | 4 | 140 |
2022-06-05 | 2165 | 6 | 4 | 140 |
2022-06-04 | 2159 | 2 | 3 | 155 |
2022-06-03 | 2157 | 2 | 3 | 155 |
2022-06-02 | 2155 | 3 | 3 | 155 |
2022-06-01 | 2152 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-31 | 2150 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-30 | 2148 | 3 | 3 | 155 |
2022-05-29 | 2145 | 3 | 3 | 155 |
2022-05-28 | 2142 | 6 | 3 | 155 |
2022-05-27 | 2136 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-26 | 2134 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-25 | 2132 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-24 | 2130 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-23 | 2128 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-22 | 2126 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-21 | 2124 | 1 | 3 | 155 |
2022-05-20 | 2123 | 1 | 3 | 155 |
2022-05-19 | 2122 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-18 | 2120 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-17 | 2118 | 1 | 3 | 155 |
2022-05-16 | 2117 | 3 | 3 | 155 |
2022-05-15 | 2114 | 4 | 3 | 155 |
2022-05-14 | 2110 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-13 | 2108 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-12 | 2106 | 1 | 3 | 155 |
2022-05-11 | 2105 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-10 | 2103 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-09 | 2101 | 3 | 3 | 155 |
2022-05-08 | 2098 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-07 | 2096 | 3 | 3 | 155 |
2022-05-06 | 2093 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-05 | 2091 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-04 | 2089 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-03 | 2087 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-02 | 2085 | 2 | 3 | 155 |
2022-05-01 | 2083 | 2 | 3 | 155 |
2022-04-30 | 2081 | 1 | 4 | 140 |
2022-04-29 | 2080 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-28 | 2078 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-27 | 2076 | 1 | 4 | 140 |
2022-04-26 | 2075 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-25 | 2073 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-24 | 2071 | 0 | 4 | 140 |
2022-04-23 | 2071 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-22 | 2069 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-21 | 2067 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-20 | 2065 | 0 | 4 | 140 |
2022-04-19 | 2065 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-18 | 2063 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-17 | 2061 | 0 | 4 | 140 |
2022-04-16 | 2061 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-15 | 2059 | 1 | 4 | 140 |
2022-04-14 | 2058 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-13 | 2056 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-12 | 2054 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-11 | 2052 | 3 | 4 | 140 |
2022-04-10 | 2049 | 1 | 4 | 140 |
2022-04-09 | 2048 | 3 | 4 | 140 |
2022-04-08 | 2045 | 0 | 4 | 140 |
2022-04-07 | 2045 | 0 | 4 | 140 |
2022-04-06 | 2045 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-05 | 2043 | 2 | 4 | 140 |
2022-04-04 | 2041 | 0 | 4 | 140 |
2022-04-03 | 2041 | 3 | 4 | 140 |
2022-04-02 | 2038 | 1 | 3 | 155 |
2022-04-01 | 2037 | 1 | 3 | 155 |
2022-03-31 | 2036 | 3 | 3 | 155 |
2022-03-30 | 2033 | 1 | 3 | 155 |
2022-03-29 | 2032 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-28 | 2030 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-27 | 2028 | 3 | 3 | 155 |
2022-03-26 | 2025 | 3 | 3 | 155 |
2022-03-25 | 2022 | 0 | 3 | 155 |
2022-03-24 | 2022 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-23 | 2020 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-22 | 2018 | 0 | 3 | 155 |
2022-03-21 | 2018 | 3 | 3 | 155 |
2022-03-20 | 2015 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-19 | 2013 | 4 | 3 | 155 |
2022-03-18 | 2009 | 3 | 3 | 155 |
2022-03-17 | 2006 | 0 | 3 | 155 |
2022-03-16 | 2006 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-15 | 2004 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-14 | 2002 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-13 | 2000 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-12 | 1998 | 1 | 3 | 155 |
2022-03-11 | 1997 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-10 | 1995 | 1 | 3 | 155 |
2022-03-09 | 1994 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-08 | 1992 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-07 | 1990 | 3 | 3 | 155 |
2022-03-06 | 1987 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-05 | 1985 | 4 | 3 | 155 |
2022-03-04 | 1981 | 1 | 3 | 155 |
2022-03-03 | 1980 | 2 | 3 | 155 |
2022-03-02 | 1978 | 1 | 3 | 155 |
2022-03-01 | 1977 | 1 | 3 | 155 |
2022-02-28 | 1976 | 0 | 3 | 155 |
2022-02-27 | 1976 | 1 | 3 | 155 |
2022-02-26 | 1975 | 2 | 3 | 155 |
2022-02-25 | 1973 | 0 | 3 | 155 |
2022-02-24 | 1973 | 2 | 3 | 155 |
2022-02-23 | 1971 | 0 | 3 | 155 |
2022-02-22 | 1971 | 1 | 3 | 155 |
2022-02-21 | 1970 | 0 | 3 | 155 |
2022-02-20 | 1970 | 2 | 3 | 155 |
2022-02-19 | 1968 | 2 | 3 | 155 |
2022-02-18 | 1966 | 2 | 3 | 155 |
2022-02-17 | 1964 | 0 | 3 | 155 |
2022-02-16 | 1964 | 0 | 3 | 155 |
2022-02-15 | 1964 | 1 | 3 | 155 |
2022-02-14 | 1963 | 0 | 3 | 155 |
2022-02-13 | 1963 | 3 | 3 | 155 |
2022-02-12 | 1960 | 2 | 3 | 155 |
2022-02-11 | 1958 | 3 | 3 | 155 |
2022-02-10 | 1955 | 1 | 3 | 155 |
2022-02-09 | 1954 | 0 | 3 | 155 |
2022-02-08 | 1954 | 1 | 3 | 155 |
2022-02-07 | 1953 | 0 | 3 | 155 |
2022-02-06 | 1953 | 3 | 3 | 155 |
2022-02-05 | 1950 | 1 | 3 | 155 |
2022-02-04 | 1949 | 0 | 3 | 155 |
2022-02-03 | 1949 | 2 | 3 | 155 |
2022-02-02 | 1947 | 1 | 3 | 155 |
2022-02-01 | 1946 | 1 | 3 | 155 |
2022-01-31 | 1945 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-30 | 1943 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-29 | 1941 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-28 | 1939 | 0 | 3 | 155 |
2022-01-27 | 1939 | 1 | 3 | 155 |
2022-01-26 | 1938 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-25 | 1936 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-24 | 1934 | 1 | 3 | 155 |
2022-01-23 | 1933 | 1 | 3 | 155 |
2022-01-22 | 1932 | 0 | 3 | 155 |
2022-01-21 | 1932 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-20 | 1930 | 1 | 3 | 155 |
2022-01-19 | 1929 | 0 | 3 | 155 |
2022-01-18 | 1929 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-17 | 1927 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-16 | 1925 | 3 | 3 | 155 |
2022-01-15 | 1922 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-14 | 1920 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-13 | 1918 | 1 | 3 | 155 |
2022-01-12 | 1917 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-11 | 1915 | 1 | 3 | 155 |
2022-01-10 | 1914 | 3 | 3 | 155 |
2022-01-09 | 1911 | 3 | 3 | 155 |
2022-01-08 | 1908 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-07 | 1906 | 3 | 3 | 155 |
2022-01-06 | 1903 | 1 | 3 | 155 |
2022-01-05 | 1902 | 1 | 3 | 155 |
2022-01-04 | 1901 | 3 | 3 | 155 |
2022-01-03 | 1898 | 2 | 3 | 155 |
2022-01-02 | 1896 | 1 | 3 | 155 |
2022-01-01 | 1895 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-31 | 1894 | 2 | 3 | 155 |
2021-12-30 | 1892 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-29 | 1892 | 2 | 3 | 155 |
2021-12-28 | 1890 | 2 | 3 | 155 |
2021-12-27 | 1888 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-26 | 1887 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-25 | 1887 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-24 | 1887 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-23 | 1887 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-22 | 1886 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-21 | 1885 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-20 | 1885 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-19 | 1885 | 2 | 3 | 155 |
2021-12-18 | 1883 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-17 | 1882 | 2 | 3 | 155 |
2021-12-16 | 1880 | 3 | 3 | 155 |
2021-12-15 | 1877 | 3 | 3 | 155 |
2021-12-14 | 1874 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-13 | 1874 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-12 | 1873 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-11 | 1872 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-10 | 1871 | 2 | 3 | 155 |
2021-12-09 | 1869 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-08 | 1869 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-07 | 1868 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-06 | 1868 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-05 | 1868 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-04 | 1867 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-03 | 1867 | 1 | 3 | 155 |
2021-12-02 | 1866 | 0 | 3 | 155 |
2021-12-01 | 1866 | 1 | 3 | 155 |
2021-11-30 | 1865 | 0 | 3 | 155 |
2021-11-29 | 1865 | 3 | 3 | 155 |
2021-11-28 | 1862 | 2 | 3 | 155 |
2021-11-27 | 1860 | 1 | 3 | 155 |
2021-11-26 | 1859 | 2 | 3 | 155 |
2021-11-25 | 1857 | 1 | 3 | 155 |
2021-11-24 | 1856 | 0 | 3 | 155 |
2021-11-23 | 1856 | 1 | 3 | 155 |
2021-11-22 | 1855 | 2 | 3 | 155 |
2021-11-21 | 1853 | 3 | 3 | 155 |
2021-11-20 | 1850 | 3 | 3 | 155 |
2021-11-19 | 1847 | 1 | 3 | 155 |
2021-11-18 | 1846 | 0 | 3 | 155 |
2021-11-17 | 1846 | 0 | 3 | 155 |
2021-11-16 | 1846 | 1 | 3 | 155 |
2021-11-15 | 1845 | 0 | 3 | 155 |
2021-11-14 | 1845 | 0 | 3 | 155 |
2021-11-13 | 1845 | 0 | 3 | 155 |
2021-11-12 | 1845 | 1 | 3 | 155 |
2021-11-11 | 1844 | 0 | 3 | 155 |
2021-11-10 | 1844 | 0 | 3 | 155 |
2021-11-09 | 1844 | 1 | 3 | 155 |
2021-11-08 | 1843 | 2 | 3 | 155 |
2021-11-07 | 1841 | 2 | 3 | 155 |
2021-11-06 | 1839 | 3 | 4 | 140 |
2021-11-05 | 1836 | 3 | 4 | 140 |
2021-11-04 | 1833 | 1 | 4 | 140 |
2021-11-03 | 1832 | 3 | 4 | 140 |
2021-11-02 | 1829 | 3 | 4 | 140 |
2021-11-01 | 1826 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-31 | 1824 | 1 | 4 | 140 |
2021-10-30 | 1823 | 1 | 4 | 140 |
2021-10-29 | 1822 | 1 | 4 | 140 |
2021-10-28 | 1821 | 3 | 4 | 140 |
2021-10-27 | 1818 | 0 | 4 | 140 |
2021-10-26 | 1818 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-25 | 1816 | 3 | 4 | 140 |
2021-10-24 | 1813 | 1 | 4 | 140 |
2021-10-23 | 1812 | 0 | 4 | 140 |
2021-10-22 | 1812 | 1 | 4 | 140 |
2021-10-21 | 1811 | 0 | 4 | 140 |
2021-10-20 | 1811 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-19 | 1809 | 0 | 4 | 140 |
2021-10-18 | 1809 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-17 | 1807 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-16 | 1805 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-15 | 1803 | 1 | 4 | 140 |
2021-10-14 | 1802 | 3 | 4 | 140 |
2021-10-13 | 1799 | 1 | 4 | 140 |
2021-10-12 | 1798 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-11 | 1796 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-10 | 1794 | 0 | 4 | 140 |
2021-10-09 | 1794 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-08 | 1792 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-07 | 1790 | 1 | 4 | 140 |
2021-10-06 | 1789 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-05 | 1787 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-04 | 1785 | 2 | 4 | 140 |
2021-10-03 | 1783 | 14 | 4 | 140 |
2021-09-25 | 1769 | 2 | 5 | 125 |
2021-09-24 | 1767 | 2 | 5 | 125 |
2021-09-23 | 1765 | 0 | 5 | 125 |
2021-09-22 | 1765 | 3 | 5 | 125 |
2021-09-21 | 1762 | 1 | 5 | 125 |
