ÅrnäsStällDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2025-08-16 | 5 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-15 | 5 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-14 | 5 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-13 | 4 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-12 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-11 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-10 | 3 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-09 | 3 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-08 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-07 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-06 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-05 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-04 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-03 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-02 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-01 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-31 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-30 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-29 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-28 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-27 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-26 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-25 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-24 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-23 | 2 | 0 | 4 | 140 |
2025-07-22 | 2 | 1 | 4 | 140 |
2025-07-21 | 1 | na | 4 | 140 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0037s | Mem 0.37Mib