Zoninfo Mullsjö| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | MullSeaTrain | sunnanmo | Train Station | 140 | 4 | 6516 | 1.23 | 2026-10-04 12:25:08 | 00d 06h 14m 11s | 2012-03-29 |
| T | W | AmigoZone | sunnanmo | | 155 | 3 | 6376 | 1.20 | 2026-10-04 12:16:35 | 00d 06h 22m 44s | 2012-03-29 |
| T | W | MullWater | neutral | | 170 | 2 | 998 | 0.19 | 2026-09-19 13:56:51 | 15d 04h 42m 28s | 2012-03-29 |
| T | W | CandyFactory | neutral | | 185 | 1 | 948 | 0.18 | 2026-10-03 14:00:49 | 01d 04h 38m 30s | 2012-03-29 |
| T | W | BosebyZone | neutral | | 185 | 1 | 848 | 0.16 | 2026-09-06 15:50:33 | 28d 02h 48m 46s | 2012-03-29 |
| T | W | MSOKZone | neutral | | 185 | 1 | 935 | 0.18 | 2026-09-19 15:01:35 | 15d 03h 37m 44s | 2012-03-29 |
| T | W | MullSeaJump | sunnanmo | | 185 | 1 | 944 | 0.18 | 2026-10-04 12:45:39 | 00d 05h 53m 40s | 2012-03-29 |
| T | W | MullSeaRoad | sunnanmo | | 170 | 2 | 2092 | 0.39 | 2026-10-04 13:00:12 | 00d 05h 39m 07s | 2012-03-29 |
| T | W | MullsjöSwim | neutral | | 170 | 2 | 971 | 0.22 | 2026-09-29 13:54:30 | 05d 04h 44m 49s | 2014-09-09 |
| T | W | Bosebyleden | neutral | | 170 | 2 | 702 | 0.16 | 2026-09-19 15:07:23 | 15d 03h 31m 56s | 2014-09-09 |
| T | W | GoblinLake | neutral | | 185 | 1 | 188 | 0.04 | 2026-09-13 10:08:27 | 21d 08h 30m 52s | 2015-04-15 |
| T | W | Nykyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 936 | 0.22 | 2026-10-03 14:09:14 | 01d 04h 30m 05s | 2015-03-30 |
| T | W | MarresRosor | neutral | | 185 | 1 | 515 | 0.12 | 2026-09-06 15:03:39 | 28d 03h 35m 40s | 2015-03-30 |
| T | W | ToresTorp | neutral | | 185 | 1 | 544 | 0.13 | 2026-09-27 13:30:54 | 07d 05h 08m 25s | 2015-03-30 |
| T | W | WrathOfOden | neutral | | 185 | 1 | 536 | 0.13 | 2026-10-04 09:43:56 | 00d 08h 55m 23s | 2015-03-30 |
| T | W | ViaParcum | sunnanmo | | 170 | 2 | 2019 | 0.48 | 2026-10-04 12:21:28 | 00d 06h 17m 51s | 2015-03-30 |
| T | W | Mullsjönudde | sunnanmo | | 185 | 1 | 428 | 0.11 | 2026-10-04 12:36:52 | 00d 06h 02m 27s | 2015-12-24 |
| T | W | Siktgata | neutral | | 185 | 1 | 194 | 0.05 | 2026-09-13 11:24:00 | 21d 07h 15m 19s | 2016-02-17 |
| T | W | Björkpark | sunnanmo | | 155 | 3 | 3115 | 0.86 | 2026-10-04 12:10:19 | 00d 06h 29m 00s | 2016-10-16 |
| T | W | Godbiten | neutral | | 185 | 1 | 559 | 0.16 | 2026-09-06 15:52:47 | 28d 02h 46m 32s | 2017-02-02 |
| T | W | MaggansPark | sunnanmo | | 185 | 1 | 815 | 0.23 | 2026-10-04 12:19:43 | 00d 06h 19m 36s | 2017-03-16 |
| T | W | Åkerlidande | neutral | | 185 | 1 | 273 | 0.08 | 2026-09-25 08:11:01 | 09d 10h 28m 18s | 2017-04-26 |
| T | W | Kyrkekvarn | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-25 |
| T | W | MullsjöPlaza | sunnanmo | | 140 | 4 | 2969 | 0.89 | 2026-10-04 12:15:05 | 00d 06h 24m 14s | 2017-08-17 |
| T | W | Nyhemshallen | neutral | | 185 | 1 | 457 | 0.14 | 2026-09-13 11:53:49 | 21d 06h 45m 30s | 2017-08-17 |
| T | W | Vippen | neutral | | 155 | 3 | 1743 | 0.53 | 2026-10-03 15:25:00 | 01d 03h 14m 19s | 2017-09-27 |
| T | W | SandyHome | neutral | Train Station | 185 | 1 | 583 | 0.18 | 2026-09-29 05:01:06 | 05d 13h 38m 13s | 2017-11-25 |
| T | W | StoraDarren | neutral | | 185 | 1 | 233 | 0.07 | 2026-09-06 15:39:54 | 28d 02h 59m 25s | 2017-12-24 |
| T | W | MullIndustri | sunnanmo | | 170 | 2 | 1078 | 0.35 | 2026-10-04 12:30:39 | 00d 06h 08m 40s | 2018-03-21 |
| T | W | Sjöpassagen | sunnanmo | | 155 | 3 | 2034 | 0.65 | 2026-10-04 12:12:37 | 00d 06h 26m 42s | 2018-03-21 |
| T | W | Mo | neutral | | 185 | 1 | 439 | 0.14 | 2026-09-13 15:16:34 | 21d 03h 22m 45s | 2018-04-15 |
| T | W | Ljungringen | sunnanmo | | 170 | 2 | 1125 | 0.37 | 2026-10-04 12:07:30 | 00d 06h 31m 49s | 2018-06-15 |
| T | W | LiteMossig | neutral | | 185 | 1 | 240 | 0.08 | 2026-09-06 15:36:41 | 28d 03h 02m 38s | 2018-06-15 |
| T | W | Kobadet | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 13 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-15 |
| T | W | Släpebron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 374 | 0.12 | 2026-09-29 05:03:27 | 05d 13h 35m 52s | 2018-06-15 |
| T | W | Kylleparken | neutral | | 185 | 1 | 82 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-15 |
| T | W | BollIParken | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-15 |
| T | W | MullsjöBHK | neutral | | 185 | 1 | 143 | 0.05 | 2026-09-06 15:23:29 | 28d 03h 15m 50s | 2018-10-26 |
| T | W | LillaTallen | neutral | | 185 | 1 | 247 | 0.09 | 2026-09-13 15:19:55 | 21d 03h 19m 24s | 2018-10-28 |
| T | W | Tidanbro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 218 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-10-29 |
| T | W | Ryfors | RoadRacer | | 185 | 1 | 184 | 0.06 | 2026-10-04 18:08:10 | 00d 00h 31m 09s | 2018-10-28 |
| T | W | Raststråket | neutral | | 185 | 1 | 71 | 0.03 | 2026-09-13 10:51:29 | 21d 07h 47m 50s | 2019-01-28 |
| T | W | StråkenView | neutral | | 185 | 1 | 97 | 0.03 | 2026-09-13 10:22:17 | 21d 08h 17m 02s | 2019-01-28 |
| T | W | Kohagen | neutral | | 185 | 1 | 65 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-06-15 |
| T | W | Hagadal | neutral | | 185 | 1 | 261 | 0.10 | 2026-09-06 15:30:48 | 28d 03h 08m 31s | 2019-06-29 |
| T | W | Bosebygd | neutral | | 185 | 1 | 252 | 0.09 | 2026-09-06 15:47:42 | 28d 02h 51m 37s | 2019-06-29 |
| T | W | Åkerliden | neutral | | 185 | 1 | 194 | 0.07 | 2026-09-06 14:51:01 | 28d 03h 48m 18s | 2019-06-29 |
| T | W | Sandhems | neutral | Holy | 185 | 1 | 60 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-09-13 |
| T | W | Gruvered | FreddanS | | 170 | 2 | 968 | 0.38 | 2026-10-04 13:28:36 | 00d 05h 10m 43s | 2019-09-19 |
| T | W | Mullsjön | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 25 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-09-16 |
| T | W | Knipesjöleden | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-09-16 |
| T | W | ViolerÄroBlå | neutral | | 185 | 1 | 166 | 0.07 | 2026-09-06 15:00:14 | 28d 03h 39m 05s | 2020-06-09 |
| T | W | Brunnsängen | neutral | | 170 | 2 | 356 | 0.15 | 2026-09-24 15:25:51 | 10d 03h 13m 28s | 2020-06-20 |
| T | W | RydsKvarn | neutral | | 185 | 1 | 149 | 0.06 | 2026-09-13 11:12:38 | 21d 07h 26m 41s | 2020-06-09 |
| T | W | BowsBridge | neutral | Bridge | 185 | 1 | 377 | 0.16 | 2026-09-13 10:31:29 | 21d 08h 07m 50s | 2020-06-13 |
| T | W | MullsjöStrand | sunnanmo | | 170 | 2 | 831 | 0.39 | 2026-10-04 12:28:51 | 00d 06h 10m 28s | 2020-11-27 |
| T | W | Pinnabron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 102 | 0.05 | 2026-09-13 11:19:15 | 21d 07h 20m 04s | 2021-05-05 |
| T | W | MullskiMoo | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-10 |
| T | W | BjurbäckKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 50 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-10 |
| T | W | DoldaBäcken | neutral | | 185 | 1 | 146 | 0.08 | 2026-09-24 17:33:26 | 10d 01h 05m 53s | 2021-10-30 |
| T | W | Mullsjöfinken | neutral | | 185 | 1 | 85 | 0.05 | 2026-09-06 15:20:09 | 28d 03h 19m 10s | 2022-02-22 |
| T | W | Utvängstorp | neutral | Holy | 185 | 1 | 25 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-06-19 |
| T | W | Tidahölm | neutral | | 170 | 2 | 190 | 0.12 | 2026-09-29 14:00:43 | 05d 04h 38m 36s | 2022-06-19 |
| T | W | Mauritz | neutral | | 170 | 2 | 147 | 0.09 | 2026-09-06 15:06:12 | 28d 03h 33m 07s | 2022-06-19 |
| T | W | Ledaig | sunnanmo | | 155 | 3 | 954 | 0.69 | 2026-10-04 12:08:45 | 00d 06h 30m 34s | 2022-12-14 |
| T | W | GaLandsvägen | neutral | | 185 | 1 | 69 | 0.05 | 2026-09-13 15:01:56 | 21d 03h 37m 23s | 2023-04-21 |
| T | W | Rådjuret | neutral | | 185 | 1 | 69 | 0.06 | 2026-09-06 15:28:22 | 28d 03h 10m 57s | 2023-07-25 |
| T | W | Offerkälla | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.04 | 2026-09-13 09:59:17 | 21d 08h 40m 02s | 2023-08-15 |
| T | W | NässjönView | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-12-16 |
| T | W | TomasBrygga | sunnanmo | | 170 | 2 | 384 | 0.39 | 2026-10-04 12:58:05 | 00d 05h 41m 14s | 2024-01-14 |
| T | W | Mullgrill | neutral | | 185 | 1 | 67 | 0.08 | 2026-10-03 15:04:41 | 01d 03h 34m 38s | 2024-05-26 |
| T | W | Bönared | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-05-26 |
| T | W | MMS | sunnanmo | | 170 | 2 | 316 | 0.38 | 2026-10-04 12:26:40 | 00d 06h 12m 39s | 2024-06-15 |
| T | W | 90Grader | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.06 | 2026-09-06 15:33:52 | 28d 03h 05m 27s | 2024-12-13 |
| T | W | Formalin | neutral | | 185 | 1 | 8 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-03-24 |
| T | W | SägnernasHus | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-05-24 |
| T | W | Pillerpoolen | sunnanmo | | 185 | 1 | 117 | 0.23 | 2026-10-04 12:32:49 | 00d 06h 06m 30s | 2025-05-24 |
| T | W | MullsjönRunt | sunnanmo | | 170 | 2 | 154 | 0.31 | 2026-10-04 12:42:44 | 00d 05h 56m 35s | 2025-05-24 |
| T | W | Home2Mullsjö | neutral | | 170 | 2 | 35 | 0.11 | 2026-10-01 17:27:01 | 03d 01h 12m 18s | 2025-11-18 |
| T | W | MullsjöBike | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.09 | 2026-09-06 15:55:13 | 28d 02h 44m 06s | 2026-04-18 |
| T | W | Mosaberga | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 2 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-05-17 |
| | 81 | 3 | | 14 505 | 113 | 50 737 | x̄=0.19 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.4 |
| Tagningar per zon | 626.38 |
| Medelzontagningspoäng | 179.07 |
| 58st 1 pph zoner | ∑ pph 58 |
| 16st 2 pph zoner | ∑ pph 32 |
| 5st 3 pph zoner | ∑ pph 15 |
| 2st 4 pph zoner | ∑ pph 8 |
| | |
sunnanmo| | |
| Summa takepoäng | 3000 |
| Ägda zoner | 18 |
| Medeltakepoäng | 166.67 |
| Intjänad pph | 250 |
| | |
RoadRacer| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 1 |
| | |
FreddanS| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 10 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1627s | Mem 1.3Mib