Zoninfo Mullsjö| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | MullSeaTrain | giggiyd | Train Station | 140 | 4 | 5989 | 1.20 | 2025-12-10 19:01:34 | 00d 18h 01m 46s | 2012-03-29 |
| T | W | AmigoZone | giggiyd | | 140 | 4 | 5786 | 1.16 | 2025-12-10 18:55:52 | 00d 18h 07m 28s | 2012-03-29 |
| T | W | MullWater | TantBerg88 | | 170 | 2 | 969 | 0.19 | 2025-12-11 08:57:06 | 00d 04h 06m 14s | 2012-03-29 |
| T | W | CandyFactory | neutral | | 185 | 1 | 927 | 0.19 | 2025-11-13 17:44:47 | 27d 19h 18m 33s | 2012-03-29 |
| T | W | BosebyZone | neutral | | 185 | 1 | 829 | 0.17 | 2025-11-08 14:02:09 | 02d 23h 01m 11s | 2012-03-29 |
| T | W | MSOKZone | neutral | | 185 | 1 | 913 | 0.18 | 2025-11-20 17:26:59 | 20d 19h 36m 21s | 2012-03-29 |
| T | W | MullSeaJump | sunnanmo | | 185 | 1 | 910 | 0.18 | 2025-12-07 13:27:55 | 03d 23h 35m 25s | 2012-03-29 |
| T | W | MullSeaRoad | giggiyd | | 170 | 2 | 1977 | 0.40 | 2025-12-11 07:55:16 | 00d 05h 08m 04s | 2012-03-29 |
| T | W | MullsjöSwim | sunnanmo | | 185 | 1 | 930 | 0.23 | 2025-12-10 14:32:14 | 00d 22h 31m 06s | 2014-09-09 |
| T | W | Bosebyleden | neutral | | 185 | 1 | 681 | 0.17 | 2025-11-08 14:32:29 | 02d 22h 30m 51s | 2014-09-09 |
| T | W | GoblinLake | neutral | | 185 | 1 | 180 | 0.05 | 2025-11-02 12:59:51 | 09d 00h 03m 29s | 2015-04-15 |
| T | W | Nykyrka | giggiyd | Holy | 170 | 2 | 880 | 0.23 | 2025-12-09 14:51:09 | 01d 22h 12m 11s | 2015-03-30 |
| T | W | MarresRosor | TantBerg88 | | 185 | 1 | 500 | 0.13 | 2025-12-09 08:30:24 | 02d 04h 32m 56s | 2015-03-30 |
| T | W | ToresTorp | sunnanmo | | 185 | 1 | 514 | 0.13 | 2025-12-10 17:10:38 | 00d 19h 52m 42s | 2015-03-30 |
| T | W | WrathOfOden | sunnanmo | | 185 | 1 | 503 | 0.13 | 2025-12-10 17:02:03 | 00d 20h 01m 17s | 2015-03-30 |
| T | W | ViaParcum | giggiyd | | 170 | 2 | 1883 | 0.48 | 2025-12-08 08:23:16 | 03d 04h 40m 04s | 2015-03-30 |
| T | W | Mullsjönudde | sunnanmo | | 185 | 1 | 368 | 0.10 | 2025-12-07 13:43:49 | 03d 23h 19m 31s | 2015-12-24 |
| T | W | Siktgata | neutral | | 185 | 1 | 184 | 0.05 | 2025-11-02 15:18:54 | 08d 21h 44m 26s | 2016-02-17 |
| T | W | Björkpark | giggiyd | | 170 | 2 | 2801 | 0.84 | 2025-12-11 08:36:14 | 00d 04h 27m 06s | 2016-10-16 |
| T | W | Godbiten | neutral | | 185 | 1 | 537 | 0.17 | 2025-11-13 16:09:41 | 27d 20h 53m 39s | 2017-02-02 |
| T | W | MaggansPark | giggiyd | | 185 | 1 | 769 | 0.24 | 2025-12-10 11:58:01 | 01d 01h 05m 19s | 2017-03-16 |
| T | W | Åkerlidande | neutral | | 185 | 1 | 261 | 0.08 | 2025-11-08 13:38:55 | 02d 23h 24m 25s | 2017-04-26 |
| T | W | Kyrkekvarn | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.03 | 2025-10-16 14:11:53 | 24d 23h 51m 27s | 2017-06-25 |
| T | W | MullsjöPlaza | giggiyd | | 155 | 3 | 2588 | 0.85 | 2025-12-10 18:57:58 | 00d 18h 05m 22s | 2017-08-17 |
| T | W | Nyhemshallen | neutral | | 185 | 1 | 425 | 0.14 | 2025-10-27 13:00:25 | 14d 00h 02m 55s | 2017-08-17 |
| T | W | Vippen | MawrikJKPG | | 155 | 3 | 1551 | 0.52 | 2025-12-10 19:49:47 | 00d 17h 13m 33s | 2017-09-27 |
| T | W | SandyHome | neutral | Train Station | 170 | 2 | 556 | 0.19 | 2025-11-30 18:33:18 | 10d 18h 30m 02s | 2017-11-25 |
| T | W | StoraDarren | neutral | | 185 | 1 | 217 | 0.07 | 2025-11-13 17:09:45 | 27d 19h 53m 35s | 2017-12-24 |
| T | W | MullIndustri | giggiyd | | 185 | 1 | 979 | 0.35 | 2025-12-07 15:18:07 | 03d 21h 45m 13s | 2018-03-21 |
| T | W | Sjöpassagen | giggiyd | | 170 | 2 | 1845 | 0.65 | 2025-12-07 14:50:13 | 03d 22h 13m 07s | 2018-03-21 |
| T | W | Mo | neutral | | 185 | 1 | 416 | 0.15 | 2025-11-13 16:55:38 | 27d 20h 07m 42s | 2018-04-15 |
| T | W | Ljungringen | giggiyd | | 170 | 2 | 920 | 0.34 | 2025-12-11 08:27:50 | 00d 04h 35m 30s | 2018-06-15 |
| T | W | LiteMossig | neutral | | 185 | 1 | 225 | 0.08 | 2025-11-08 14:09:07 | 02d 22h 54m 13s | 2018-06-15 |
| T | W | Kobadet | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 11 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-15 |
| T | W | Släpebron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 362 | 0.13 | 2025-11-18 18:38:32 | 22d 18h 24m 48s | 2018-06-15 |
| T | W | Kylleparken | neutral | | 185 | 1 | 71 | 0.03 | 2025-11-18 18:46:09 | 22d 18h 17m 11s | 2018-06-15 |
| T | W | BollIParken | neutral | | 185 | 1 | 51 | 0.02 | 2025-11-18 18:31:46 | 22d 18h 31m 34s | 2018-06-15 |
| T | W | MullsjöBHK | neutral | | 185 | 1 | 133 | 0.05 | 2025-11-08 13:55:58 | 02d 23h 07m 22s | 2018-10-26 |
| T | W | LillaTallen | neutral | | 185 | 1 | 229 | 0.09 | 2025-11-13 17:05:48 | 27d 19h 57m 32s | 2018-10-28 |
| T | W | Tidanbro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 200 | 0.08 | 2025-11-04 19:20:58 | 06d 17h 42m 22s | 2018-10-29 |
| T | W | Ryfors | neutral | | 185 | 1 | 165 | 0.06 | 2025-11-02 15:48:38 | 08d 21h 14m 42s | 2018-10-28 |
| T | W | Raststråket | neutral | | 185 | 1 | 65 | 0.03 | 2025-10-18 12:26:55 | 23d 01h 36m 25s | 2019-01-28 |
| T | W | StråkenView | neutral | | 185 | 1 | 90 | 0.04 | 2025-11-02 12:50:00 | 09d 00h 13m 20s | 2019-01-28 |
| T | W | Kohagen | neutral | | 185 | 1 | 55 | 0.02 | 2025-11-18 18:51:26 | 22d 18h 11m 54s | 2019-06-15 |
| T | W | Hagadal | neutral | | 185 | 1 | 244 | 0.10 | 2025-11-08 14:04:30 | 02d 22h 58m 50s | 2019-06-29 |
| T | W | Bosebygd | neutral | | 185 | 1 | 235 | 0.10 | 2025-11-08 14:14:50 | 02d 22h 48m 30s | 2019-06-29 |
| T | W | Åkerliden | neutral | | 185 | 1 | 181 | 0.08 | 2025-11-08 13:34:45 | 02d 23h 28m 35s | 2019-06-29 |
| T | W | Sandhems | neutral | Holy | 185 | 1 | 51 | 0.02 | 2025-11-18 18:56:22 | 22d 18h 06m 58s | 2019-09-13 |
| T | W | Gruvered | giggiyd | | 170 | 2 | 868 | 0.38 | 2025-12-09 08:13:09 | 02d 04h 50m 11s | 2019-09-19 |
| T | W | Mullsjön | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 18 | 0.01 | 2025-08-12 15:38:17 | 28d 22h 25m 03s | 2019-09-16 |
| T | W | Knipesjöleden | neutral | | 185 | 1 | 11 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-09-16 |
| T | W | ViolerÄroBlå | neutral | | 185 | 1 | 154 | 0.08 | 2025-11-20 17:13:26 | 20d 19h 49m 54s | 2020-06-09 |
| T | W | Brunnsängen | neutral | | 185 | 1 | 313 | 0.16 | 2025-11-08 14:24:41 | 02d 22h 38m 39s | 2020-06-20 |
| T | W | RydsKvarn | neutral | | 185 | 1 | 138 | 0.07 | 2025-10-26 09:42:58 | 15d 03h 20m 22s | 2020-06-09 |
| T | W | BowsBridge | neutral | Bridge | 185 | 1 | 367 | 0.18 | 2025-10-13 09:27:48 | 28d 04h 35m 32s | 2020-06-13 |
| T | W | MullsjöStrand | giggiyd | | 170 | 2 | 728 | 0.40 | 2025-12-07 15:21:50 | 03d 21h 41m 30s | 2020-11-27 |
| T | W | Pinnabron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 92 | 0.05 | 2025-11-19 09:51:13 | 22d 03h 12m 07s | 2021-05-05 |
| T | W | MullskiMoo | neutral | | 185 | 1 | 11 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-10 |
| T | W | BjurbäckKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 43 | 0.03 | 2025-10-27 11:30:24 | 14d 01h 32m 56s | 2021-07-10 |
| T | W | DoldaBäcken | neutral | | 185 | 1 | 119 | 0.08 | 2025-11-08 13:37:01 | 02d 23h 26m 19s | 2021-10-30 |
| T | W | Mullsjöfinken | neutral | | 185 | 1 | 73 | 0.05 | 2025-11-08 13:53:47 | 02d 23h 09m 33s | 2022-02-22 |
| T | W | Utvängstorp | neutral | Holy | 185 | 1 | 21 | 0.02 | 2025-10-16 13:56:45 | 25d 00h 06m 35s | 2022-06-19 |
| T | W | Tidahölm | sunnanmo | | 185 | 1 | 164 | 0.13 | 2025-12-10 14:41:00 | 00d 22h 22m 20s | 2022-06-19 |
| T | W | Mauritz | TantBerg88 | | 185 | 1 | 123 | 0.10 | 2025-12-09 08:26:30 | 02d 04h 36m 50s | 2022-06-19 |
| T | W | Ledaig | giggiyd | | 170 | 2 | 668 | 0.61 | 2025-12-11 08:23:14 | 00d 04h 40m 06s | 2022-12-14 |
| T | W | GaLandsvägen | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.06 | 2025-11-02 14:12:46 | 08d 22h 50m 34s | 2023-04-21 |
| T | W | Rådjuret | neutral | | 185 | 1 | 54 | 0.06 | 2025-11-08 14:00:19 | 02d 23h 03m 01s | 2023-07-25 |
| T | W | Offerkälla | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.05 | 2025-11-02 13:10:51 | 08d 23h 52m 29s | 2023-08-15 |
| T | W | NässjönView | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.02 | 2025-09-23 14:10:32 | 17d 23h 52m 48s | 2023-12-16 |
| T | W | TomasBrygga | giggiyd | | 170 | 2 | 269 | 0.39 | 2025-12-09 08:09:18 | 02d 04h 54m 02s | 2024-01-14 |
| T | W | Mullgrill | neutral | | 170 | 2 | 47 | 0.08 | 2025-11-16 14:15:54 | 24d 22h 47m 26s | 2024-05-26 |
| T | W | Bönared | Badbalja | | 185 | 1 | 24 | 0.04 | 2025-12-08 16:34:28 | 02d 20h 28m 52s | 2024-05-26 |
| T | W | MMS | giggiyd | | 170 | 2 | 202 | 0.37 | 2025-12-07 15:26:58 | 03d 21h 36m 22s | 2024-06-15 |
| T | W | 90Grader | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.06 | 2025-11-08 14:06:35 | 02d 22h 56m 45s | 2024-12-13 |
| T | W | Formalin | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-03-24 |
| T | W | SägnernasHus | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.02 | 2025-11-13 15:51:40 | 27d 21h 11m 40s | 2025-05-24 |
| T | W | Pillerpoolen | sunnanmo | | 185 | 1 | 54 | 0.27 | 2025-12-07 13:59:42 | 03d 23h 03m 38s | 2025-05-24 |
| T | W | MullsjönRunt | sunnanmo | | 185 | 1 | 67 | 0.33 | 2025-12-07 13:50:27 | 03d 23h 12m 53s | 2025-05-24 |
| T | W | Home2Mullsjö | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.09 | 2025-11-23 11:31:48 | 18d 01h 31m 32s | 2025-11-18 |
| | 79 | 5 | | 14 255 | 103 | 46 011 | x̄=0.19 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.3 |
| Tagningar per zon | 582.42 |
| Medelzontagningspoäng | 180.44 |
| 61st 1 pph zoner | ∑ pph 61 |
| 14st 2 pph zoner | ∑ pph 28 |
| 2st 3 pph zoner | ∑ pph 6 |
| 2st 4 pph zoner | ∑ pph 8 |
| | |
giggiyd| | |
| Summa takepoäng | 2675 |
| Ägda zoner | 16 |
| Medeltakepoäng | 167.19 |
| Intjänad pph | 1376 |
| | |
TantBerg88| | |
| Summa takepoäng | 540 |
| Ägda zoner | 3 |
| Medeltakepoäng | 180 |
| Intjänad pph | 113 |
| | |
sunnanmo| | |
| Summa takepoäng | 1480 |
| Ägda zoner | 8 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 466 |
| | |
MawrikJKPG| | |
| Summa takepoäng | 155 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 52 |
| | |
Badbalja| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 68 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1676s | Mem 1.29Mib