Zoninfo Mullsjö| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | MullSeaTrain | sunnanmo | Train Station | 140 | 4 | 6206 | 1.21 | 2026-05-03 12:31:20 | 00d 01h 59m 16s | 2012-03-29 |
| T | W | AmigoZone | sunnanmo | | 155 | 3 | 6046 | 1.17 | 2026-05-03 12:21:23 | 00d 02h 09m 13s | 2012-03-29 |
| T | W | MullWater | neutral | | 185 | 1 | 979 | 0.19 | 2026-04-23 08:01:27 | 10d 06h 29m 09s | 2012-03-29 |
| T | W | CandyFactory | neutral | | 185 | 1 | 931 | 0.18 | 2026-04-11 12:20:54 | 22d 02h 09m 42s | 2012-03-29 |
| T | W | BosebyZone | neutral | | 185 | 1 | 835 | 0.16 | 2026-04-24 18:54:18 | 08d 19h 36m 18s | 2012-03-29 |
| T | W | MSOKZone | neutral | | 185 | 1 | 921 | 0.18 | 2026-04-14 16:22:03 | 18d 22h 08m 33s | 2012-03-29 |
| T | W | MullSeaJump | sunnanmo | | 185 | 1 | 922 | 0.18 | 2026-05-03 12:54:21 | 00d 01h 36m 15s | 2012-03-29 |
| T | W | MullSeaRoad | sunnanmo | | 185 | 1 | 2002 | 0.39 | 2026-05-03 13:05:34 | 00d 01h 25m 02s | 2012-03-29 |
| T | W | MullsjöSwim | neutral | | 185 | 1 | 940 | 0.22 | 2026-04-24 19:03:46 | 08d 19h 26m 50s | 2014-09-09 |
| T | W | Bosebyleden | neutral | | 185 | 1 | 687 | 0.16 | 2026-04-24 18:49:06 | 08d 19h 41m 30s | 2014-09-09 |
| T | W | GoblinLake | neutral | | 185 | 1 | 182 | 0.05 | 2026-04-25 18:26:55 | 07d 20h 03m 41s | 2015-04-15 |
| T | W | Nykyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 896 | 0.22 | 2026-04-29 15:37:52 | 03d 22h 52m 44s | 2015-03-30 |
| T | W | MarresRosor | neutral | | 185 | 1 | 502 | 0.12 | 2026-04-11 10:35:28 | 22d 03h 55m 08s | 2015-03-30 |
| T | W | ToresTorp | neutral | | 185 | 1 | 521 | 0.13 | 2026-05-01 09:51:05 | 02d 04h 39m 31s | 2015-03-30 |
| T | W | WrathOfOden | neutral | | 185 | 1 | 511 | 0.13 | 2026-05-01 09:58:50 | 02d 04h 31m 46s | 2015-03-30 |
| T | W | ViaParcum | sunnanmo | | 170 | 2 | 1919 | 0.47 | 2026-05-03 12:26:38 | 00d 02h 03m 58s | 2015-03-30 |
| T | W | Mullsjönudde | sunnanmo | | 185 | 1 | 387 | 0.10 | 2026-05-03 12:45:53 | 00d 01h 44m 43s | 2015-12-24 |
| T | W | Siktgata | neutral | | 185 | 1 | 187 | 0.05 | 2026-04-25 19:15:27 | 07d 19h 15m 09s | 2016-02-17 |
| T | W | Björkpark | sunnanmo | | 170 | 2 | 2897 | 0.83 | 2026-05-03 12:14:39 | 00d 02h 15m 57s | 2016-10-16 |
| T | W | Godbiten | neutral | | 185 | 1 | 544 | 0.16 | 2026-04-11 12:40:11 | 22d 01h 50m 25s | 2017-02-02 |
| T | W | MaggansPark | sunnanmo | | 185 | 1 | 780 | 0.23 | 2026-05-03 12:24:38 | 00d 02h 05m 58s | 2017-03-16 |
| T | W | Åkerlidande | neutral | | 185 | 1 | 263 | 0.08 | 2026-04-11 10:42:32 | 22d 03h 48m 04s | 2017-04-26 |
| T | W | Kyrkekvarn | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-25 |
| T | W | MullsjöPlaza | sunnanmo | | 155 | 3 | 2772 | 0.87 | 2026-05-03 12:19:34 | 00d 02h 11m 02s | 2017-08-17 |
| T | W | Nyhemshallen | neutral | | 185 | 1 | 428 | 0.13 | 2026-04-27 11:49:48 | 06d 02h 40m 48s | 2017-08-17 |
| T | W | Vippen | Niwa | | 155 | 3 | 1620 | 0.52 | 2026-05-03 13:57:22 | 00d 00h 33m 14s | 2017-09-27 |
| T | W | SandyHome | neutral | Train Station | 185 | 1 | 568 | 0.18 | 2026-04-28 13:34:03 | 05d 00h 56m 33s | 2017-11-25 |
| T | W | StoraDarren | neutral | | 185 | 1 | 221 | 0.07 | 2026-04-24 18:45:12 | 08d 19h 45m 24s | 2017-12-24 |
| T | W | MullIndustri | sunnanmo | | 185 | 1 | 1007 | 0.34 | 2026-05-03 12:38:27 | 00d 01h 52m 09s | 2018-03-21 |
| T | W | Sjöpassagen | sunnanmo | | 170 | 2 | 1896 | 0.64 | 2026-05-03 12:16:52 | 00d 02h 13m 44s | 2018-03-21 |
| T | W | Mo | neutral | | 185 | 1 | 423 | 0.14 | 2026-04-28 17:47:21 | 04d 20h 43m 15s | 2018-04-15 |
| T | W | Ljungringen | sunnanmo | | 170 | 2 | 990 | 0.34 | 2026-05-03 12:11:23 | 00d 02h 19m 13s | 2018-06-15 |
| T | W | LiteMossig | neutral | | 185 | 1 | 228 | 0.08 | 2026-04-11 12:32:01 | 22d 01h 58m 35s | 2018-06-15 |
| T | W | Kobadet | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 12 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-15 |
| T | W | Släpebron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 365 | 0.13 | 2026-04-25 17:12:31 | 07d 21h 18m 05s | 2018-06-15 |
| T | W | Kylleparken | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.03 | 2026-04-28 13:42:00 | 05d 00h 48m 36s | 2018-06-15 |
| T | W | BollIParken | neutral | | 185 | 1 | 54 | 0.02 | 2026-04-28 13:38:14 | 05d 00h 52m 22s | 2018-06-15 |
| T | W | MullsjöBHK | neutral | | 185 | 1 | 134 | 0.05 | 2026-04-11 12:44:46 | 22d 01h 45m 50s | 2018-10-26 |
| T | W | LillaTallen | neutral | | 185 | 1 | 233 | 0.08 | 2026-04-24 18:41:30 | 08d 19h 49m 06s | 2018-10-28 |
| T | W | Tidanbro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 208 | 0.08 | 2026-04-25 17:37:12 | 07d 20h 53m 24s | 2018-10-29 |
| T | W | Ryfors | neutral | | 185 | 1 | 169 | 0.06 | 2026-04-25 19:02:53 | 07d 19h 27m 43s | 2018-10-28 |
| T | W | Raststråket | neutral | | 185 | 1 | 66 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-01-28 |
| T | W | StråkenView | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.03 | 2026-04-25 18:32:33 | 07d 19h 58m 03s | 2019-01-28 |
| T | W | Kohagen | neutral | | 185 | 1 | 60 | 0.02 | 2026-04-28 13:46:24 | 05d 00h 44m 12s | 2019-06-15 |
| T | W | Hagadal | neutral | | 185 | 1 | 249 | 0.10 | 2026-04-11 12:30:38 | 22d 01h 59m 58s | 2019-06-29 |
| T | W | Bosebygd | neutral | | 185 | 1 | 240 | 0.10 | 2026-04-11 12:28:59 | 22d 02h 01m 37s | 2019-06-29 |
| T | W | Åkerliden | neutral | | 185 | 1 | 183 | 0.07 | 2026-04-11 10:44:35 | 22d 03h 46m 01s | 2019-06-29 |
| T | W | Sandhems | neutral | Holy | 185 | 1 | 55 | 0.02 | 2026-04-25 17:29:19 | 07d 21h 01m 17s | 2019-09-13 |
| T | W | Gruvered | sunnanmo | | 185 | 1 | 898 | 0.37 | 2026-05-03 13:00:31 | 00d 01h 30m 05s | 2019-09-19 |
| T | W | Mullsjön | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 23 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-09-16 |
| T | W | Knipesjöleden | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-09-16 |
| T | W | ViolerÄroBlå | neutral | | 185 | 1 | 157 | 0.07 | 2026-04-11 10:40:44 | 22d 03h 49m 52s | 2020-06-09 |
| T | W | Brunnsängen | neutral | | 185 | 1 | 322 | 0.15 | 2026-04-29 09:52:08 | 04d 04h 38m 28s | 2020-06-20 |
| T | W | RydsKvarn | neutral | | 185 | 1 | 140 | 0.06 | 2026-04-25 19:06:59 | 07d 19h 23m 37s | 2020-06-09 |
| T | W | BowsBridge | neutral | Bridge | 185 | 1 | 372 | 0.17 | 2026-04-25 18:36:48 | 07d 19h 53m 48s | 2020-06-13 |
| T | W | MullsjöStrand | sunnanmo | | 170 | 2 | 762 | 0.38 | 2026-05-03 12:35:34 | 00d 01h 55m 02s | 2020-11-27 |
| T | W | Pinnabron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 95 | 0.05 | 2026-04-25 19:10:31 | 07d 19h 20m 05s | 2021-05-05 |
| T | W | MullskiMoo | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-10 |
| T | W | BjurbäckKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 46 | 0.03 | 2026-04-12 18:06:41 | 20d 20h 23m 55s | 2021-07-10 |
| T | W | DoldaBäcken | neutral | | 185 | 1 | 121 | 0.07 | 2026-04-11 10:36:38 | 22d 03h 53m 58s | 2021-10-30 |
| T | W | Mullsjöfinken | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.05 | 2026-04-11 12:43:09 | 22d 01h 47m 27s | 2022-02-22 |
| T | W | Utvängstorp | neutral | Holy | 185 | 1 | 23 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-06-19 |
| T | W | Tidahölm | neutral | | 185 | 1 | 173 | 0.12 | 2026-04-24 19:00:42 | 08d 19h 29m 54s | 2022-06-19 |
| T | W | Mauritz | neutral | | 185 | 1 | 130 | 0.09 | 2026-04-23 07:52:58 | 10d 06h 37m 38s | 2022-06-19 |
| T | W | Ledaig | sunnanmo | | 170 | 2 | 770 | 0.62 | 2026-05-03 12:12:55 | 00d 02h 17m 41s | 2022-12-14 |
| T | W | GaLandsvägen | neutral | | 185 | 1 | 61 | 0.06 | 2026-04-28 15:35:57 | 04d 22h 54m 39s | 2023-04-21 |
| T | W | Rådjuret | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.06 | 2026-04-11 12:36:35 | 22d 01h 54m 01s | 2023-07-25 |
| T | W | Offerkälla | neutral | | 185 | 1 | 42 | 0.04 | 2026-04-25 18:18:42 | 07d 20h 11m 54s | 2023-08-15 |
| T | W | NässjönView | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-12-16 |
| T | W | TomasBrygga | sunnanmo | | 185 | 1 | 298 | 0.35 | 2026-05-03 13:03:29 | 00d 01h 27m 07s | 2024-01-14 |
| T | W | Mullgrill | neutral | | 185 | 1 | 53 | 0.07 | 2026-04-26 08:39:09 | 07d 05h 51m 27s | 2024-05-26 |
| T | W | Bönared | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.04 | 2026-04-27 12:00:22 | 06d 02h 30m 14s | 2024-05-26 |
| T | W | MMS | sunnanmo | | 170 | 2 | 240 | 0.35 | 2026-05-03 12:33:25 | 00d 01h 57m 11s | 2024-06-15 |
| T | W | 90Grader | neutral | | 185 | 1 | 27 | 0.05 | 2026-04-11 12:34:36 | 22d 01h 56m 00s | 2024-12-13 |
| T | W | Formalin | neutral | | 185 | 1 | 8 | 0.02 | 2026-04-17 15:27:15 | 15d 23h 03m 21s | 2025-03-24 |
| T | W | SägnernasHus | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.03 | 2026-04-25 16:55:19 | 07d 21h 35m 17s | 2025-05-24 |
| T | W | Pillerpoolen | sunnanmo | | 185 | 1 | 73 | 0.21 | 2026-05-03 12:40:49 | 00d 01h 49m 47s | 2025-05-24 |
| T | W | MullsjönRunt | sunnanmo | | 185 | 1 | 89 | 0.26 | 2026-05-03 12:51:15 | 00d 01h 39m 21s | 2025-05-24 |
| T | W | Home2Mullsjö | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.07 | 2026-04-11 10:49:36 | 22d 03h 41m 00s | 2025-11-18 |
| T | W | MullsjöBike | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.13 | 2026-04-28 17:36:19 | 04d 20h 54m 17s | 2026-04-18 |
| | 80 | 2 | | 14 560 | 96 | 47 630 | x̄=0.19 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.2 |
| Tagningar per zon | 595.38 |
| Medelzontagningspoäng | 182 |
| 69st 1 pph zoner | ∑ pph 69 |
| 7st 2 pph zoner | ∑ pph 14 |
| 3st 3 pph zoner | ∑ pph 9 |
| 1st 4 pph zoner | ∑ pph 4 |
| | |
sunnanmo| | |
| Summa takepoäng | 3305 |
| Ägda zoner | 19 |
| Medeltakepoäng | 173.95 |
| Intjänad pph | 66 |
| | |
Niwa| | |
| Summa takepoäng | 155 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 2 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1678s | Mem 1.28Mib