Zoninfo Mullsjö| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | MullSeaTrain | neutral | Train Station | 155 | 3 | 6119 | 1.20 | 2026-02-27 15:09:16 | 02d 15h 36m 56s | 2012-03-29 |
| T | W | AmigoZone | giggiyd | | 155 | 3 | 5941 | 1.17 | 2026-03-01 15:09:00 | 00d 15h 37m 12s | 2012-03-29 |
| T | W | MullWater | neutral | | 185 | 1 | 974 | 0.19 | 2026-02-18 09:10:32 | 11d 21h 35m 40s | 2012-03-29 |
| T | W | CandyFactory | neutral | | 185 | 1 | 930 | 0.18 | 2026-02-03 17:39:34 | 26d 13h 06m 38s | 2012-03-29 |
| T | W | BosebyZone | neutral | | 185 | 1 | 831 | 0.16 | 2026-02-23 13:17:02 | 06d 17h 29m 10s | 2012-03-29 |
| T | W | MSOKZone | neutral | | 185 | 1 | 917 | 0.18 | 2026-02-24 14:19:58 | 05d 16h 26m 14s | 2012-03-29 |
| T | W | MullSeaJump | neutral | | 170 | 2 | 918 | 0.18 | 2026-02-21 14:20:21 | 08d 16h 25m 51s | 2012-03-29 |
| T | W | MullSeaRoad | neutral | | 185 | 1 | 1992 | 0.39 | 2026-02-15 14:32:28 | 14d 16h 13m 44s | 2012-03-29 |
| T | W | MullsjöSwim | neutral | | 185 | 1 | 934 | 0.22 | 2026-02-23 13:52:55 | 06d 16h 53m 17s | 2014-09-09 |
| T | W | Bosebyleden | neutral | | 185 | 1 | 683 | 0.16 | 2026-02-23 13:41:17 | 06d 17h 04m 55s | 2014-09-09 |
| T | W | GoblinLake | neutral | | 185 | 1 | 181 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-04-15 |
| T | W | Nykyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 888 | 0.22 | 2026-02-23 14:18:07 | 06d 16h 28m 05s | 2015-03-30 |
| T | W | MarresRosor | neutral | | 185 | 1 | 501 | 0.13 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2015-03-30 |
| T | W | ToresTorp | neutral | | 185 | 1 | 518 | 0.13 | 2026-02-22 12:48:43 | 07d 17h 57m 29s | 2015-03-30 |
| T | W | WrathOfOden | neutral | | 185 | 1 | 506 | 0.13 | 2026-02-08 12:17:24 | 21d 18h 28m 48s | 2015-03-30 |
| T | W | ViaParcum | neutral | | 185 | 1 | 1905 | 0.48 | 2026-02-26 08:51:16 | 03d 21h 54m 56s | 2015-03-30 |
| T | W | Mullsjönudde | neutral | | 185 | 1 | 377 | 0.10 | 2026-02-21 14:25:05 | 08d 16h 21m 07s | 2015-12-24 |
| T | W | Siktgata | neutral | | 185 | 1 | 186 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2016-02-17 |
| T | W | Björkpark | neutral | | 170 | 2 | 2851 | 0.83 | 2026-02-19 17:05:12 | 10d 13h 41m 00s | 2016-10-16 |
| T | W | Godbiten | neutral | | 185 | 1 | 540 | 0.16 | 2026-02-25 08:30:10 | 04d 22h 16m 02s | 2017-02-02 |
| T | W | MaggansPark | neutral | | 185 | 1 | 774 | 0.24 | 2026-02-11 13:22:41 | 18d 17h 23m 31s | 2017-03-16 |
| T | W | Åkerlidande | neutral | | 185 | 1 | 262 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-04-26 |
| T | W | Kyrkekvarn | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-25 |
| T | W | MullsjöPlaza | giggiyd | | 155 | 3 | 2707 | 0.87 | 2026-03-01 15:07:28 | 00d 15h 38m 44s | 2017-08-17 |
| T | W | Nyhemshallen | neutral | | 185 | 1 | 426 | 0.14 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-08-17 |
| T | W | Vippen | neutral | | 170 | 2 | 1587 | 0.52 | 2026-02-19 14:45:14 | 10d 16h 00m 58s | 2017-09-27 |
| T | W | SandyHome | neutral | Train Station | 185 | 1 | 562 | 0.19 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-11-25 |
| T | W | StoraDarren | neutral | | 185 | 1 | 218 | 0.07 | 2026-02-23 13:30:45 | 06d 17h 15m 27s | 2017-12-24 |
| T | W | MullIndustri | neutral | | 185 | 1 | 994 | 0.34 | 2026-02-15 15:21:17 | 14d 15h 24m 55s | 2018-03-21 |
| T | W | Sjöpassagen | neutral | | 170 | 2 | 1870 | 0.64 | 2026-02-19 17:22:47 | 10d 13h 23m 25s | 2018-03-21 |
| T | W | Mo | neutral | | 185 | 1 | 419 | 0.15 | 2026-02-23 14:02:05 | 06d 16h 44m 07s | 2018-04-15 |
| T | W | Ljungringen | neutral | | 170 | 2 | 969 | 0.34 | 2026-02-28 18:00:05 | 01d 12h 46m 07s | 2018-06-15 |
| T | W | LiteMossig | neutral | | 185 | 1 | 225 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-15 |
| T | W | Kobadet | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 12 | 0.00 | 2026-02-21 15:01:58 | 08d 15h 44m 14s | 2018-06-15 |
| T | W | Släpebron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 364 | 0.13 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-15 |
| T | W | Kylleparken | neutral | | 185 | 1 | 72 | 0.03 | 2026-02-22 11:49:33 | 07d 18h 56m 39s | 2018-06-15 |
| T | W | BollIParken | neutral | | 185 | 1 | 52 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-06-15 |
| T | W | MullsjöBHK | neutral | | 185 | 1 | 133 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-10-26 |
| T | W | LillaTallen | neutral | | 185 | 1 | 230 | 0.09 | 2026-02-23 13:36:26 | 06d 17h 09m 46s | 2018-10-28 |
| T | W | Tidanbro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 203 | 0.08 | 2026-02-08 11:55:42 | 21d 18h 50m 30s | 2018-10-29 |
| T | W | Ryfors | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.06 | 2026-02-14 13:28:57 | 15d 17h 17m 15s | 2018-10-28 |
| T | W | Raststråket | neutral | | 185 | 1 | 66 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-01-28 |
| T | W | StråkenView | neutral | | 185 | 1 | 91 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-01-28 |
| T | W | Kohagen | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.02 | 2026-02-21 15:00:30 | 08d 15h 45m 42s | 2019-06-15 |
| T | W | Hagadal | neutral | | 185 | 1 | 246 | 0.10 | 2026-02-23 13:20:59 | 06d 17h 25m 13s | 2019-06-29 |
| T | W | Bosebygd | neutral | | 185 | 1 | 237 | 0.10 | 2026-02-23 13:25:11 | 06d 17h 21m 01s | 2019-06-29 |
| T | W | Åkerliden | neutral | | 185 | 1 | 182 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-06-29 |
| T | W | Sandhems | neutral | Holy | 185 | 1 | 53 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-09-13 |
| T | W | Gruvered | neutral | | 185 | 1 | 888 | 0.38 | 2026-02-20 16:03:04 | 09d 14h 43m 08s | 2019-09-19 |
| T | W | Mullsjön | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 23 | 0.01 | 2026-02-21 14:21:50 | 08d 16h 24m 22s | 2019-09-16 |
| T | W | Knipesjöleden | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.01 | 2026-02-21 15:53:15 | 08d 14h 52m 57s | 2019-09-16 |
| T | W | ViolerÄroBlå | neutral | | 185 | 1 | 155 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-09 |
| T | W | Brunnsängen | neutral | | 185 | 1 | 316 | 0.15 | 2026-02-23 13:48:02 | 06d 16h 58m 10s | 2020-06-20 |
| T | W | RydsKvarn | neutral | | 185 | 1 | 139 | 0.07 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-09 |
| T | W | BowsBridge | neutral | Bridge | 185 | 1 | 370 | 0.18 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-13 |
| T | W | MullsjöStrand | neutral | | 185 | 1 | 744 | 0.39 | 2026-02-15 15:25:16 | 14d 15h 20m 56s | 2020-11-27 |
| T | W | Pinnabron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 94 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-05-05 |
| T | W | MullskiMoo | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.01 | 2026-02-01 13:14:53 | 00d 17h 31m 19s | 2021-07-10 |
| T | W | BjurbäckKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 43 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-10 |
| T | W | DoldaBäcken | neutral | | 185 | 1 | 120 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-10-30 |
| T | W | Mullsjöfinken | neutral | | 185 | 1 | 73 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-02-22 |
| T | W | Utvängstorp | neutral | Holy | 185 | 1 | 22 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-06-19 |
| T | W | Tidahölm | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.12 | 2026-02-23 13:57:08 | 06d 16h 49m 04s | 2022-06-19 |
| T | W | Mauritz | neutral | | 185 | 1 | 126 | 0.09 | 2026-02-02 14:04:32 | 27d 16h 41m 40s | 2022-06-19 |
| T | W | Ledaig | neutral | | 170 | 2 | 741 | 0.63 | 2026-02-28 17:55:58 | 01d 12h 50m 14s | 2022-12-14 |
| T | W | GaLandsvägen | neutral | | 185 | 1 | 59 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-04-21 |
| T | W | Rådjuret | neutral | | 185 | 1 | 54 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-07-25 |
| T | W | Offerkälla | neutral | | 185 | 1 | 41 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-08-15 |
| T | W | NässjönView | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-12-16 |
| T | W | TomasBrygga | neutral | | 185 | 1 | 287 | 0.37 | 2026-02-15 14:48:43 | 14d 15h 57m 29s | 2024-01-14 |
| T | W | Mullgrill | neutral | | 185 | 1 | 50 | 0.08 | 2026-02-08 12:26:50 | 21d 18h 19m 22s | 2024-05-26 |
| T | W | Bönared | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-05-26 |
| T | W | MMS | neutral | | 185 | 1 | 220 | 0.35 | 2026-02-15 15:31:24 | 14d 15h 14m 48s | 2024-06-15 |
| T | W | 90Grader | neutral | | 185 | 1 | 24 | 0.05 | 2026-02-21 16:09:47 | 08d 14h 36m 25s | 2024-12-13 |
| T | W | Formalin | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.02 | 2026-02-21 15:43:06 | 08d 15h 03m 06s | 2025-03-24 |
| T | W | SägnernasHus | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.02 | 2026-02-21 15:21:42 | 08d 15h 24m 30s | 2025-05-24 |
| T | W | Pillerpoolen | neutral | | 185 | 1 | 63 | 0.22 | 2026-02-21 14:29:30 | 08d 16h 16m 42s | 2025-05-24 |
| T | W | MullsjönRunt | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.28 | 2026-02-21 14:38:12 | 08d 16h 08m 00s | 2025-05-24 |
| T | W | Home2Mullsjö | neutral | | 185 | 1 | 8 | 0.08 | 2026-02-21 16:18:57 | 08d 14h 27m 15s | 2025-11-18 |
| | 79 | 1 | | 14 435 | 91 | 46 936 | x̄=0.19 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.15 |
| Tagningar per zon | 594.13 |
| Medelzontagningspoäng | 182.72 |
| 70st 1 pph zoner | ∑ pph 70 |
| 6st 2 pph zoner | ∑ pph 12 |
| 3st 3 pph zoner | ∑ pph 9 |
| | |
giggiyd| | |
| Summa takepoäng | 310 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 94 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1589s | Mem 1.26Mib