Zoninfo Mullsjö| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | MullSeaTrain | giggiyd | Train Station | 140 | 4 | 6446 | 1.22 | 2026-09-06 15:57:59 | 00d 03h 31m 01s | 2012-03-29 |
| T | W | AmigoZone | ツ | | 140 | 4 | 6300 | 1.19 | 2026-09-06 16:07:33 | 00d 03h 21m 27s | 2012-03-29 |
| T | W | MullWater | ツ | | 170 | 2 | 997 | 0.19 | 2026-09-06 15:57:38 | 00d 03h 31m 22s | 2012-03-29 |
| T | W | CandyFactory | neutral | | 185 | 1 | 944 | 0.18 | 2026-08-28 13:15:42 | 09d 06h 13m 18s | 2012-03-29 |
| T | W | BosebyZone | ツ | | 185 | 1 | 848 | 0.16 | 2026-09-06 15:50:33 | 00d 03h 38m 27s | 2012-03-29 |
| T | W | MSOKZone | ツ | | 185 | 1 | 934 | 0.18 | 2026-09-06 15:13:16 | 00d 04h 15m 44s | 2012-03-29 |
| T | W | MullSeaJump | ツ | | 170 | 2 | 942 | 0.18 | 2026-09-06 16:43:35 | 00d 02h 45m 25s | 2012-03-29 |
| T | W | MullSeaRoad | sunnanmo | | 170 | 2 | 2075 | 0.39 | 2026-09-06 17:17:35 | 00d 02h 11m 25s | 2012-03-29 |
| T | W | MullsjöSwim | ツ | | 170 | 2 | 964 | 0.22 | 2026-09-06 16:01:32 | 00d 03h 27m 28s | 2014-09-09 |
| T | W | Bosebyleden | ツ | | 170 | 2 | 700 | 0.16 | 2026-09-06 15:45:19 | 00d 03h 43m 41s | 2014-09-09 |
| T | W | GoblinLake | neutral | | 185 | 1 | 187 | 0.04 | 2026-08-02 17:13:57 | 04d 02h 15m 03s | 2015-04-15 |
| T | W | Nykyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 930 | 0.22 | 2026-08-30 18:07:56 | 07d 01h 21m 04s | 2015-03-30 |
| T | W | MarresRosor | ツ | | 185 | 1 | 515 | 0.12 | 2026-09-06 15:03:39 | 00d 04h 25m 21s | 2015-03-30 |
| T | W | ToresTorp | ツ | | 185 | 1 | 539 | 0.13 | 2026-09-06 16:28:15 | 00d 03h 00m 45s | 2015-03-30 |
| T | W | WrathOfOden | ツ | | 185 | 1 | 529 | 0.13 | 2026-09-06 16:22:33 | 00d 03h 06m 27s | 2015-03-30 |
| T | W | ViaParcum | sunnanmo | | 155 | 3 | 1995 | 0.48 | 2026-09-06 13:02:44 | 00d 06h 26m 16s | 2015-03-30 |
| T | W | Mullsjönudde | ツ | | 185 | 1 | 419 | 0.11 | 2026-09-06 14:32:03 | 00d 04h 56m 57s | 2015-12-24 |
| T | W | Siktgata | neutral | | 185 | 1 | 193 | 0.05 | 2026-08-02 18:12:52 | 04d 01h 16m 08s | 2016-02-17 |
| T | W | Björkpark | ツ | | 140 | 4 | 3062 | 0.85 | 2026-09-06 16:16:53 | 00d 03h 12m 07s | 2016-10-16 |
| T | W | Godbiten | ツ | | 185 | 1 | 559 | 0.16 | 2026-09-06 15:52:47 | 00d 03h 36m 13s | 2017-02-02 |
| T | W | MaggansPark | sunnanmo | | 170 | 2 | 807 | 0.23 | 2026-09-06 13:00:58 | 00d 06h 28m 02s | 2017-03-16 |
| T | W | Åkerlidande | ツ | | 185 | 1 | 271 | 0.08 | 2026-09-06 14:55:37 | 00d 04h 33m 23s | 2017-04-26 |
| T | W | Kyrkekvarn | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-25 |
| T | W | MullsjöPlaza | ツ | | 155 | 3 | 2915 | 0.88 | 2026-09-06 14:44:46 | 00d 04h 44m 14s | 2017-08-17 |
| T | W | Nyhemshallen | neutral | | 185 | 1 | 456 | 0.14 | 2026-08-28 12:31:22 | 09d 06h 57m 38s | 2017-08-17 |
| T | W | Vippen | Oh-Jay | | 140 | 4 | 1729 | 0.53 | 2026-09-06 16:41:06 | 00d 02h 47m 54s | 2017-09-27 |
| T | W | SandyHome | neutral | Train Station | 185 | 1 | 580 | 0.18 | 2026-08-10 09:31:06 | 27d 09h 57m 54s | 2017-11-25 |
| T | W | StoraDarren | ツ | | 185 | 1 | 233 | 0.07 | 2026-09-06 15:39:54 | 00d 03h 49m 06s | 2017-12-24 |
| T | W | MullIndustri | ツ | | 170 | 2 | 1061 | 0.34 | 2026-09-06 14:37:45 | 00d 04h 51m 15s | 2018-03-21 |
| T | W | Sjöpassagen | ツ | | 155 | 3 | 1994 | 0.64 | 2026-09-06 16:14:09 | 00d 03h 14m 51s | 2018-03-21 |
| T | W | Mo | neutral | | 185 | 1 | 437 | 0.14 | 2026-08-12 15:23:55 | 25d 04h 05m 05s | 2018-04-15 |
| T | W | Ljungringen | sunnanmo | | 170 | 2 | 1098 | 0.37 | 2026-09-06 17:15:31 | 00d 02h 13m 29s | 2018-06-15 |
| T | W | LiteMossig | ツ | | 185 | 1 | 240 | 0.08 | 2026-09-06 15:36:41 | 00d 03h 52m 19s | 2018-06-15 |
| T | W | Kobadet | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 13 | 0.00 | 2026-08-05 15:36:00 | 01d 03h 53m 00s | 2018-06-15 |
| T | W | Släpebron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 372 | 0.12 | 2026-08-09 19:41:30 | 27d 23h 47m 30s | 2018-06-15 |
| T | W | Kylleparken | neutral | | 185 | 1 | 82 | 0.03 | 2026-08-09 19:57:07 | 27d 23h 31m 53s | 2018-06-15 |
| T | W | BollIParken | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.02 | 2026-08-09 19:52:21 | 27d 23h 36m 39s | 2018-06-15 |
| T | W | MullsjöBHK | ツ | | 185 | 1 | 143 | 0.05 | 2026-09-06 15:23:29 | 00d 04h 05m 31s | 2018-10-26 |
| T | W | LillaTallen | ツ | | 185 | 1 | 246 | 0.09 | 2026-09-06 15:42:53 | 00d 03h 46m 07s | 2018-10-28 |
| T | W | Tidanbro | neutral | Bridge | 185 | 1 | 218 | 0.08 | 2026-09-04 13:53:07 | 02d 05h 35m 53s | 2018-10-29 |
| T | W | Ryfors | neutral | | 185 | 1 | 180 | 0.06 | 2026-08-29 18:43:37 | 08d 00h 45m 23s | 2018-10-28 |
| T | W | Raststråket | neutral | | 185 | 1 | 70 | 0.03 | 2026-08-02 17:47:27 | 04d 01h 41m 33s | 2019-01-28 |
| T | W | StråkenView | neutral | | 185 | 1 | 96 | 0.03 | 2026-08-02 17:25:41 | 04d 02h 03m 19s | 2019-01-28 |
| T | W | Kohagen | neutral | | 185 | 1 | 65 | 0.02 | 2026-08-09 19:33:12 | 27d 23h 55m 48s | 2019-06-15 |
| T | W | Hagadal | ツ | | 185 | 1 | 261 | 0.10 | 2026-09-06 15:30:48 | 00d 03h 58m 12s | 2019-06-29 |
| T | W | Bosebygd | ツ | | 185 | 1 | 252 | 0.10 | 2026-09-06 15:47:42 | 00d 03h 41m 18s | 2019-06-29 |
| T | W | Åkerliden | ツ | | 185 | 1 | 194 | 0.07 | 2026-09-06 14:51:01 | 00d 04h 37m 59s | 2019-06-29 |
| T | W | Sandhems | neutral | Holy | 185 | 1 | 60 | 0.02 | 2026-08-09 20:01:51 | 27d 23h 27m 09s | 2019-09-13 |
| T | W | Gruvered | ツ | | 170 | 2 | 948 | 0.37 | 2026-09-06 16:38:49 | 00d 02h 50m 11s | 2019-09-19 |
| T | W | Mullsjön | neutral | Water Zone | 185 | 1 | 25 | 0.01 | 2026-08-02 15:47:12 | 04d 03h 41m 48s | 2019-09-16 |
| T | W | Knipesjöleden | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-09-16 |
| T | W | ViolerÄroBlå | ツ | | 185 | 1 | 166 | 0.07 | 2026-09-06 15:00:14 | 00d 04h 28m 46s | 2020-06-09 |
| T | W | Brunnsängen | ツ | | 170 | 2 | 351 | 0.15 | 2026-09-06 16:05:12 | 00d 03h 23m 48s | 2020-06-20 |
| T | W | RydsKvarn | neutral | | 185 | 1 | 148 | 0.06 | 2026-08-02 18:01:13 | 04d 01h 27m 47s | 2020-06-09 |
| T | W | BowsBridge | neutral | Bridge | 185 | 1 | 376 | 0.17 | 2026-08-02 17:32:23 | 04d 01h 56m 37s | 2020-06-13 |
| T | W | MullsjöStrand | ツ | | 170 | 2 | 816 | 0.39 | 2026-09-06 14:38:52 | 00d 04h 50m 08s | 2020-11-27 |
| T | W | Pinnabron | neutral | Bridge | 185 | 1 | 101 | 0.05 | 2026-08-02 18:05:52 | 04d 01h 23m 08s | 2021-05-05 |
| T | W | MullskiMoo | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-10 |
| T | W | BjurbäckKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 50 | 0.03 | 2026-08-28 12:41:48 | 09d 06h 47m 12s | 2021-07-10 |
| T | W | DoldaBäcken | ツ | | 185 | 1 | 141 | 0.08 | 2026-09-06 14:53:55 | 00d 04h 35m 05s | 2021-10-30 |
| T | W | Mullsjöfinken | ツ | | 185 | 1 | 85 | 0.05 | 2026-09-06 15:20:09 | 00d 04h 08m 51s | 2022-02-22 |
| T | W | Utvängstorp | neutral | Holy | 185 | 1 | 25 | 0.02 | 2026-09-05 16:42:04 | 01d 02h 46m 56s | 2022-06-19 |
| T | W | Tidahölm | ツ | | 170 | 2 | 189 | 0.12 | 2026-09-06 16:03:25 | 00d 03h 25m 35s | 2022-06-19 |
| T | W | Mauritz | ツ | | 170 | 2 | 147 | 0.10 | 2026-09-06 15:06:12 | 00d 04h 22m 48s | 2022-06-19 |
| T | W | Ledaig | sunnanmo | | 155 | 3 | 923 | 0.68 | 2026-09-06 16:29:37 | 00d 02h 59m 23s | 2022-12-14 |
| T | W | GaLandsvägen | neutral | | 185 | 1 | 68 | 0.06 | 2026-08-16 17:43:01 | 21d 01h 45m 59s | 2023-04-21 |
| T | W | Rådjuret | ツ | | 185 | 1 | 69 | 0.06 | 2026-09-06 15:28:22 | 00d 04h 00m 38s | 2023-07-25 |
| T | W | Offerkälla | neutral | | 185 | 1 | 47 | 0.04 | 2026-08-02 17:10:54 | 04d 02h 18m 06s | 2023-08-15 |
| T | W | NässjönView | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.02 | 2026-08-09 12:31:58 | 28d 06h 57m 02s | 2023-12-16 |
| T | W | TomasBrygga | sunnanmo | | 170 | 2 | 367 | 0.38 | 2026-09-06 17:19:36 | 00d 02h 09m 24s | 2024-01-14 |
| T | W | Mullgrill | neutral | | 185 | 1 | 62 | 0.07 | 2026-08-09 09:55:30 | 28d 09h 33m 30s | 2024-05-26 |
| T | W | Bönared | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.05 | 2026-08-18 13:18:11 | 19d 06h 10m 49s | 2024-05-26 |
| T | W | MMS | ツ | | 170 | 2 | 301 | 0.37 | 2026-09-06 14:40:55 | 00d 04h 48m 05s | 2024-06-15 |
| T | W | 90Grader | ツ | | 185 | 1 | 39 | 0.06 | 2026-09-06 15:33:52 | 00d 03h 55m 08s | 2024-12-13 |
| T | W | Formalin | neutral | | 185 | 1 | 8 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-03-24 |
| T | W | SägnernasHus | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.03 | 2026-08-13 19:41:34 | 23d 23h 47m 26s | 2025-05-24 |
| T | W | Pillerpoolen | ツ | | 170 | 2 | 107 | 0.23 | 2026-09-06 14:35:10 | 00d 04h 53m 50s | 2025-05-24 |
| T | W | MullsjönRunt | ツ | | 170 | 2 | 141 | 0.30 | 2026-09-06 14:28:39 | 00d 05h 00m 21s | 2025-05-24 |
| T | W | Home2Mullsjö | ツ | | 170 | 2 | 29 | 0.10 | 2026-09-06 15:59:57 | 00d 03h 29m 03s | 2025-11-18 |
| T | W | MullsjöBike | ツ | | 185 | 1 | 16 | 0.11 | 2026-09-06 15:55:13 | 00d 03h 33m 47s | 2026-04-18 |
| T | W | Mosaberga | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 2 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-05-17 |
| | 81 | 4 | | 14 415 | 119 | 50 126 | x̄=0.19 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.47 |
| Tagningar per zon | 618.84 |
| Medelzontagningspoäng | 177.96 |
| 55st 1 pph zoner | ∑ pph 55 |
| 18st 2 pph zoner | ∑ pph 36 |
| 4st 3 pph zoner | ∑ pph 12 |
| 4st 4 pph zoner | ∑ pph 16 |
| | |
giggiyd| | |
| Summa takepoäng | 140 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 140 |
| Intjänad pph | 14 |
| | |
ツ| | |
| Summa takepoäng | 6855 |
| Ägda zoner | 39 |
| Medeltakepoäng | 175.77 |
| Intjänad pph | 245 |
| | |
sunnanmo| | |
| Summa takepoäng | 990 |
| Ägda zoner | 6 |
| Medeltakepoäng | 165 |
| Intjänad pph | 54 |
| | |
Oh-Jay| | |
| Summa takepoäng | 140 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 140 |
| Intjänad pph | 11 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1669s | Mem 1.32Mib