Zoninfo MölltorpZonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
---|
| | | 185 | 1 | 115 | 0.19 | 2019-12-02 17:28:08 | 05d 20h 10m 34s | 2018-04-02 |
| | | 170 | 2 | 221 | 0.42 | 2019-12-02 17:34:51 | 05d 20h 03m 51s | 2018-06-30 |
| | | 185 | 1 | 350 | 0.18 | 2019-12-02 17:30:30 | 05d 20h 08m 12s | 2014-07-30 |
| | Holy | 185 | 1 | 365 | 0.19 | 2019-12-02 17:37:02 | 05d 20h 01m 40s | 2014-07-30 |
| | | 185 | 1 | 324 | 0.17 | 2019-12-02 17:33:03 | 05d 20h 05m 39s | 2014-07-30 |
5 | 1 | | 910 | 6 | 1 375 | x̄=0.23 | | | |
Diverse stats
| |
Medel-pph/z | 1.2 |
Tagningar per zon | 275 |
Medelzontagningspoäng | 182 |
4st 1 pph zoner | ∑ pph 4 |
1st 2 pph zoner | ∑ pph 2 |
| |
Annsofie69 | |
Summa takepoäng | 910 |
Ägda zoner | 5 |
Medeltakepoäng | 182 |
Intjänad pph | 841 |
| |