Zoninfo Gullspång| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | TrappaUpp | neutral | | 185 | 1 | 431 | 0.10 | 2026-03-01 16:02:19 | 04d 17h 22m 55s | 2013-12-27 |
| T | W | Myrzon | neutral | | 185 | 1 | 568 | 0.14 | 2026-03-01 15:06:22 | 04d 18h 18m 52s | 2015-03-08 |
| T | W | Gullzon | neutral | | 170 | 2 | 791 | 0.20 | 2026-03-01 15:14:44 | 04d 18h 10m 30s | 2015-03-08 |
| T | W | HovaBorg | neutral | | 185 | 1 | 1210 | 0.30 | 2026-04-03 17:27:09 | 02d 16h 58m 05s | 2015-03-08 |
| T | W | HovaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 952 | 0.24 | 2026-03-03 09:34:59 | 02d 23h 50m 15s | 2015-03-08 |
| T | W | Milstenszon | neutral | | 185 | 1 | 593 | 0.15 | 2026-03-03 09:31:48 | 02d 23h 53m 26s | 2015-03-08 |
| T | W | ParkenPåMon | neutral | | 185 | 1 | 715 | 0.18 | 2026-03-03 09:08:07 | 03d 00h 17m 07s | 2015-04-26 |
| T | W | Riddarparken | neutral | | 185 | 1 | 788 | 0.20 | 2026-03-03 09:25:33 | 02d 23h 59m 41s | 2015-07-15 |
| T | W | Tramptåg | neutral | | 185 | 1 | 551 | 0.15 | 2026-03-01 15:09:27 | 04d 18h 15m 47s | 2015-11-30 |
| T | W | Kulsten | neutral | | 185 | 1 | 557 | 0.16 | 2026-03-01 15:44:54 | 04d 17h 40m 20s | 2016-12-28 |
| T | W | GötaHolme | neutral | | 185 | 1 | 375 | 0.11 | 2026-03-01 15:17:02 | 04d 18h 08m 12s | 2017-02-24 |
| T | W | Badängen | neutral | | 185 | 1 | 259 | 0.08 | 2026-03-01 13:19:12 | 04d 20h 06m 02s | 2017-02-24 |
| T | W | SödraRåda | neutral | Holy | 185 | 1 | 164 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-04-30 |
| T | W | Storön | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-05-01 |
| T | W | Otterberget | neutral | | 185 | 1 | 118 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-05-29 |
| T | W | Husarparken | neutral | | 185 | 1 | 297 | 0.09 | 2026-03-03 09:13:50 | 03d 00h 11m 24s | 2017-06-22 |
| T | W | HovaRingar | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 17 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-22 |
| T | W | GullSpets | neutral | | 185 | 1 | 242 | 0.08 | 2026-03-01 15:26:08 | 04d 17h 59m 06s | 2017-06-22 |
| T | W | Gullstenen | neutral | | 185 | 1 | 416 | 0.13 | 2026-03-01 15:38:07 | 04d 17h 47m 07s | 2017-06-22 |
| T | W | Skagersvik | neutral | | 185 | 1 | 243 | 0.08 | 2026-03-01 14:19:40 | 04d 19h 05m 34s | 2017-07-20 |
| T | W | NorraRunnäs | neutral | | 185 | 1 | 111 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-07-21 |
| T | W | HovaStation | neutral | Train Station | 185 | 1 | 579 | 0.19 | 2026-03-03 09:26:54 | 02d 23h 58m 20s | 2017-11-17 |
| T | W | Gårdsjö | neutral | Train Station | 170 | 2 | 901 | 0.30 | 2026-03-24 15:32:53 | 12d 17h 52m 21s | 2017-11-30 |
| T | W | Källtorpsälg | neutral | | 185 | 1 | 121 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-01-01 |
| T | W | NolbyMission | neutral | Holy | 185 | 1 | 260 | 0.09 | 2026-03-01 16:22:08 | 04d 17h 03m 06s | 2018-01-05 |
| T | W | SödraGull | neutral | | 185 | 1 | 385 | 0.13 | 2026-03-01 15:41:44 | 04d 17h 43m 30s | 2018-06-09 |
| T | W | VästraGull | neutral | | 185 | 1 | 250 | 0.09 | 2026-03-01 12:38:35 | 04d 20h 46m 39s | 2018-06-09 |
| T | W | OtterStream | neutral | | 185 | 1 | 223 | 0.08 | 2026-03-01 13:14:51 | 04d 20h 10m 23s | 2018-09-24 |
| T | W | JohnHedinsVäg | neutral | | 185 | 1 | 419 | 0.15 | 2026-03-01 15:46:57 | 04d 17h 38m 17s | 2018-09-29 |
| T | W | JohnKraft | neutral | | 185 | 1 | 333 | 0.12 | 2026-03-01 15:32:46 | 04d 17h 52m 28s | 2018-10-04 |
| T | W | EastTheme | neutral | | 185 | 1 | 267 | 0.10 | 2026-03-01 14:59:21 | 04d 18h 25m 53s | 2018-10-14 |
| T | W | Otterstrand | neutral | | 185 | 1 | 189 | 0.07 | 2026-03-01 13:27:35 | 04d 19h 57m 39s | 2019-01-31 |
| T | W | HovaKyrkogård | neutral | Holy | 185 | 1 | 250 | 0.10 | 2026-03-03 09:18:44 | 03d 00h 06m 30s | 2019-06-01 |
| T | W | MrLadulås | neutral | | 185 | 1 | 130 | 0.05 | 2026-03-03 09:04:28 | 03d 00h 20m 46s | 2019-06-06 |
| T | W | Gullmovallen | neutral | | 185 | 1 | 388 | 0.16 | 2026-03-01 12:24:17 | 04d 21h 00m 57s | 2019-06-02 |
| T | W | Barfoten | neutral | | 185 | 1 | 168 | 0.07 | 2026-03-01 13:37:57 | 04d 19h 47m 17s | 2019-05-31 |
| T | W | LillaKraften | neutral | | 185 | 1 | 228 | 0.10 | 2026-03-01 15:52:45 | 04d 17h 32m 29s | 2019-11-02 |
| T | W | Fågelspången | neutral | | 185 | 1 | 145 | 0.06 | 2026-03-01 14:05:55 | 04d 19h 19m 19s | 2019-11-02 |
| T | W | Delebäck | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-11-02 |
| T | W | Finell | neutral | | 185 | 1 | 209 | 0.09 | 2026-03-03 09:22:46 | 03d 00h 02m 28s | 2019-11-02 |
| T | W | Lugnåsberget | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-03-13 |
| T | W | MagdasLyra | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-08 |
| T | W | Matrosnäset | neutral | | 185 | 1 | 129 | 0.07 | 2026-03-01 13:32:08 | 04d 19h 53m 06s | 2021-04-24 |
| T | W | Otterkyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 142 | 0.08 | 2026-03-01 13:22:42 | 04d 20h 02m 32s | 2021-04-24 |
| T | W | Amneholm | neutral | | 185 | 1 | 23 | 0.01 | 2026-03-01 12:00:37 | 04d 21h 24m 37s | 2021-05-05 |
| T | W | Laxstegen | neutral | Bridge | 185 | 1 | 198 | 0.11 | 2026-03-01 15:21:15 | 04d 18h 03m 59s | 2021-06-28 |
| T | W | MidskogStn | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Bränningen | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Blomstorp | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Barrebacken | neutral | | 185 | 1 | 44 | 0.03 | 2026-03-01 13:58:31 | 04d 19h 26m 43s | 2021-06-28 |
| T | W | ÅråsHpl | neutral | | 185 | 1 | 99 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Lökstad | neutral | | 185 | 1 | 106 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Bäckkärret | neutral | | 185 | 1 | 155 | 0.09 | 2026-03-01 16:12:46 | 04d 17h 12m 28s | 2021-06-28 |
| T | W | Gulltorn | neutral | | 185 | 1 | 62 | 0.04 | 2026-03-01 13:48:55 | 04d 19h 36m 19s | 2021-07-08 |
| T | W | Högsåsen | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-08 |
| T | W | HolyAmnehärad | neutral | Holy | 185 | 1 | 163 | 0.10 | 2026-03-01 12:19:35 | 04d 21h 05m 39s | 2021-09-19 |
| T | W | StigLängsÄlv | neutral | | 185 | 1 | 105 | 0.07 | 2026-03-01 12:27:43 | 04d 20h 57m 31s | 2022-03-23 |
| T | W | Timmerkyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 71 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-03-23 |
| T | W | MotGullspång | neutral | | 185 | 1 | 81 | 0.06 | 2026-03-01 14:16:41 | 04d 19h 08m 33s | 2022-08-29 |
| T | W | Stampa | neutral | | 185 | 1 | 198 | 0.15 | 2026-03-09 16:13:42 | 27d 17h 11m 32s | 2022-08-27 |
| T | W | PåSkärven | neutral | | 185 | 1 | 67 | 0.05 | 2026-03-01 14:56:31 | 04d 18h 28m 43s | 2022-11-09 |
| T | W | Åråshult | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-02-04 |
| T | W | Nunnestad | neutral | | 185 | 1 | 59 | 0.06 | 2026-03-01 12:14:19 | 04d 21h 10m 55s | 2023-06-23 |
| T | W | Genomfart | neutral | | 185 | 1 | 106 | 0.10 | 2026-03-01 12:41:47 | 04d 20h 43m 27s | 2023-06-29 |
| T | W | Ribbingsfors | neutral | | 185 | 1 | 46 | 0.05 | 2026-03-01 14:09:23 | 04d 19h 15m 51s | 2023-09-16 |
| T | W | FillItUp | neutral | | 185 | 1 | 91 | 0.11 | 2026-03-20 09:05:34 | 17d 00h 19m 40s | 2023-12-15 |
| T | W | GårdsjöKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 77 | 0.11 | 2026-03-27 18:21:19 | 09d 15h 03m 55s | 2024-04-07 |
| T | W | Krosspångs | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.07 | 2026-03-01 15:57:44 | 04d 17h 27m 30s | 2024-06-08 |
| T | W | LängsVägen | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.05 | 2026-03-01 12:52:08 | 04d 20h 33m 06s | 2024-08-23 |
| T | W | Otterrakan | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.06 | 2026-03-01 13:03:28 | 04d 20h 21m 46s | 2024-08-23 |
| T | W | Mekaniska | neutral | | 185 | 1 | 34 | 0.06 | 2026-03-01 13:09:59 | 04d 20h 15m 15s | 2024-08-23 |
| T | W | Legoskogen | neutral | | 185 | 1 | 29 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-08-23 |
| T | W | RunningCow | neutral | | 185 | 1 | 48 | 0.10 | 2026-03-03 09:11:20 | 03d 00h 13m 54s | 2024-11-30 |
| T | W | FolkebergVarg | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-02-28 |
| T | W | Laxtorget | neutral | | 185 | 1 | 65 | 0.20 | 2026-03-16 15:17:08 | 20d 18h 08m 06s | 2025-05-23 |
| T | W | Fältoasen | neutral | | 185 | 1 | 20 | 0.06 | 2026-03-01 12:46:10 | 04d 20h 39m 04s | 2025-05-23 |
| T | W | Vattenleden | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-05-23 |
| T | W | PlockaBlåbär | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.04 | 2026-03-01 15:02:23 | 04d 18h 22m 51s | 2025-11-01 |
| | 78 | 0 | | 14 400 | 80 | 17 282 | x̄=0.09 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.03 |
| Tagningar per zon | 221.56 |
| Medelzontagningspoäng | 184.62 |
| 76st 1 pph zoner | ∑ pph 76 |
| 2st 2 pph zoner | ∑ pph 4 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1559s | Mem 1.26Mib