Zoninfo Gullspång| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | TrappaUpp | neutral | | 185 | 1 | 432 | 0.10 | 2026-04-08 14:59:05 | 26d 10h 46m 12s | 2013-12-27 |
| T | W | Myrzon | neutral | | 185 | 1 | 571 | 0.14 | 2026-04-25 10:07:00 | 09d 15h 38m 17s | 2015-03-08 |
| T | W | Gullzon | neutral | | 185 | 1 | 796 | 0.20 | 2026-04-25 09:35:25 | 09d 16h 09m 52s | 2015-03-08 |
| T | W | HovaBorg | neutral | | 185 | 1 | 1218 | 0.30 | 2026-04-30 14:21:22 | 04d 11h 23m 55s | 2015-03-08 |
| T | W | HovaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 959 | 0.24 | 2026-05-01 11:46:55 | 03d 13h 58m 22s | 2015-03-08 |
| T | W | Milstenszon | neutral | | 185 | 1 | 598 | 0.15 | 2026-04-30 14:58:29 | 04d 10h 46m 48s | 2015-03-08 |
| T | W | ParkenPåMon | neutral | | 185 | 1 | 720 | 0.18 | 2026-04-30 13:55:52 | 04d 11h 49m 25s | 2015-04-26 |
| T | W | Riddarparken | neutral | | 185 | 1 | 795 | 0.20 | 2026-04-30 14:39:12 | 04d 11h 06m 05s | 2015-07-15 |
| T | W | Tramptåg | neutral | | 185 | 1 | 554 | 0.15 | 2026-04-25 10:14:06 | 09d 15h 31m 11s | 2015-11-30 |
| T | W | Kulsten | neutral | | 185 | 1 | 559 | 0.16 | 2026-04-25 09:57:31 | 09d 15h 47m 46s | 2016-12-28 |
| T | W | GötaHolme | neutral | | 185 | 1 | 377 | 0.11 | 2026-04-25 09:40:24 | 09d 16h 04m 53s | 2017-02-24 |
| T | W | Badängen | neutral | | 185 | 1 | 260 | 0.08 | 2026-04-08 11:59:59 | 26d 13h 45m 18s | 2017-02-24 |
| T | W | SödraRåda | neutral | Holy | 185 | 1 | 165 | 0.05 | 2026-04-30 17:24:47 | 04d 08h 20m 30s | 2017-04-30 |
| T | W | Storön | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-05-01 |
| T | W | Otterberget | neutral | | 185 | 1 | 119 | 0.04 | 2026-05-02 09:53:03 | 02d 15h 52m 14s | 2017-05-29 |
| T | W | Husarparken | neutral | | 185 | 1 | 302 | 0.09 | 2026-04-30 13:50:59 | 04d 11h 54m 18s | 2017-06-22 |
| T | W | HovaRingar | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 17 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-22 |
| T | W | GullSpets | neutral | | 185 | 1 | 244 | 0.08 | 2026-04-25 09:45:22 | 09d 15h 59m 55s | 2017-06-22 |
| T | W | Gullstenen | neutral | | 185 | 1 | 418 | 0.13 | 2026-04-25 10:01:09 | 09d 15h 44m 08s | 2017-06-22 |
| T | W | Skagersvik | neutral | | 185 | 1 | 244 | 0.08 | 2026-04-08 13:13:44 | 26d 12h 31m 33s | 2017-07-20 |
| T | W | NorraRunnäs | neutral | | 185 | 1 | 111 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-07-21 |
| T | W | HovaStation | neutral | Train Station | 185 | 1 | 586 | 0.19 | 2026-04-30 14:36:06 | 04d 11h 09m 11s | 2017-11-17 |
| T | W | Gårdsjö | neutral | Train Station | 185 | 1 | 903 | 0.29 | 2026-04-17 15:54:19 | 17d 09h 50m 58s | 2017-11-30 |
| T | W | Källtorpsälg | Dismas | | 185 | 1 | 126 | 0.04 | 2026-05-03 17:10:40 | 01d 08h 34m 37s | 2018-01-01 |
| T | W | NolbyMission | neutral | Holy | 185 | 1 | 263 | 0.09 | 2026-04-22 15:17:08 | 12d 10h 28m 09s | 2018-01-05 |
| T | W | SödraGull | neutral | | 185 | 1 | 387 | 0.13 | 2026-04-25 09:59:00 | 09d 15h 46m 17s | 2018-06-09 |
| T | W | VästraGull | neutral | | 185 | 1 | 252 | 0.09 | 2026-04-25 10:12:24 | 09d 15h 32m 53s | 2018-06-09 |
| T | W | OtterStream | neutral | | 185 | 1 | 226 | 0.08 | 2026-04-19 12:30:29 | 15d 13h 14m 48s | 2018-09-24 |
| T | W | JohnHedinsVäg | neutral | | 185 | 1 | 421 | 0.15 | 2026-04-25 09:56:26 | 09d 15h 48m 51s | 2018-09-29 |
| T | W | JohnKraft | neutral | | 185 | 1 | 335 | 0.12 | 2026-04-25 09:50:45 | 09d 15h 54m 32s | 2018-10-04 |
| T | W | EastTheme | neutral | | 185 | 1 | 269 | 0.10 | 2026-04-25 10:03:08 | 09d 15h 42m 09s | 2018-10-14 |
| T | W | Otterstrand | neutral | | 185 | 1 | 190 | 0.07 | 2026-04-08 12:08:04 | 26d 13h 37m 13s | 2019-01-31 |
| T | W | HovaKyrkogård | neutral | Holy | 185 | 1 | 257 | 0.10 | 2026-05-01 16:54:47 | 03d 08h 50m 30s | 2019-06-01 |
| T | W | MrLadulås | neutral | | 185 | 1 | 133 | 0.05 | 2026-04-30 14:02:01 | 04d 11h 43m 16s | 2019-06-06 |
| T | W | Gullmovallen | neutral | | 185 | 1 | 390 | 0.15 | 2026-04-08 10:38:45 | 26d 15h 06m 32s | 2019-06-02 |
| T | W | Barfoten | neutral | | 185 | 1 | 169 | 0.07 | 2026-04-08 12:18:09 | 26d 13h 27m 08s | 2019-05-31 |
| T | W | LillaKraften | neutral | | 185 | 1 | 230 | 0.10 | 2026-04-25 09:53:03 | 09d 15h 52m 14s | 2019-11-02 |
| T | W | Fågelspången | neutral | | 185 | 1 | 146 | 0.06 | 2026-04-08 12:50:04 | 26d 12h 55m 13s | 2019-11-02 |
| T | W | Delebäck | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-11-02 |
| T | W | Finell | neutral | | 185 | 1 | 213 | 0.09 | 2026-04-30 14:42:53 | 04d 11h 02m 24s | 2019-11-02 |
| T | W | Lugnåsberget | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-03-13 |
| T | W | MagdasLyra | neutral | | 185 | 1 | 12 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-06-08 |
| T | W | Matrosnäset | neutral | | 185 | 1 | 130 | 0.07 | 2026-04-08 12:12:31 | 26d 13h 32m 46s | 2021-04-24 |
| T | W | Otterkyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 143 | 0.08 | 2026-04-08 12:03:40 | 26d 13h 41m 37s | 2021-04-24 |
| T | W | Amneholm | neutral | | 185 | 1 | 24 | 0.01 | 2026-04-08 10:57:58 | 26d 14h 47m 19s | 2021-05-05 |
| T | W | Laxstegen | neutral | Bridge | 185 | 1 | 200 | 0.11 | 2026-04-25 09:49:18 | 09d 15h 55m 59s | 2021-06-28 |
| T | W | MidskogStn | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Bränningen | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Blomstorp | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Barrebacken | neutral | | 185 | 1 | 45 | 0.03 | 2026-04-08 12:41:57 | 26d 13h 03m 20s | 2021-06-28 |
| T | W | ÅråsHpl | neutral | | 185 | 1 | 100 | 0.06 | 2026-04-08 15:11:51 | 26d 10h 33m 26s | 2021-06-28 |
| T | W | Lökstad | neutral | | 185 | 1 | 107 | 0.06 | 2026-04-08 15:04:25 | 26d 10h 40m 52s | 2021-06-28 |
| T | W | Bäckkärret | neutral | | 185 | 1 | 157 | 0.09 | 2026-04-08 15:19:44 | 26d 10h 25m 33s | 2021-06-28 |
| T | W | Gulltorn | neutral | | 185 | 1 | 63 | 0.04 | 2026-04-08 12:31:35 | 26d 13h 13m 42s | 2021-07-08 |
| T | W | Högsåsen | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-07-08 |
| T | W | HolyAmnehärad | neutral | Holy | 185 | 1 | 166 | 0.10 | 2026-04-25 10:24:02 | 09d 15h 21m 15s | 2021-09-19 |
| T | W | StigLängsÄlv | neutral | | 185 | 1 | 107 | 0.07 | 2026-04-25 09:38:09 | 09d 16h 07m 08s | 2022-03-23 |
| T | W | Timmerkyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 71 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2022-03-23 |
| T | W | MotGullspång | neutral | | 185 | 1 | 82 | 0.06 | 2026-04-08 13:10:24 | 26d 12h 34m 53s | 2022-08-29 |
| T | W | Stampa | neutral | | 185 | 1 | 200 | 0.15 | 2026-04-25 09:55:03 | 09d 15h 50m 14s | 2022-08-27 |
| T | W | PåSkärven | neutral | | 185 | 1 | 68 | 0.05 | 2026-04-08 13:52:26 | 26d 11h 52m 51s | 2022-11-09 |
| T | W | Åråshult | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-02-04 |
| T | W | Nunnestad | neutral | | 185 | 1 | 60 | 0.06 | 2026-04-08 10:49:02 | 26d 14h 56m 15s | 2023-06-23 |
| T | W | Genomfart | neutral | | 185 | 1 | 108 | 0.10 | 2026-04-25 10:08:30 | 09d 15h 36m 47s | 2023-06-29 |
| T | W | Ribbingsfors | neutral | | 185 | 1 | 47 | 0.05 | 2026-04-08 12:53:51 | 26d 12h 51m 26s | 2023-09-16 |
| T | W | FillItUp | neutral | | 185 | 1 | 95 | 0.11 | 2026-04-30 14:38:18 | 04d 11h 06m 59s | 2023-12-15 |
| T | W | GårdsjöKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 78 | 0.10 | 2026-04-08 16:00:17 | 26d 09h 45m 00s | 2024-04-07 |
| T | W | Krosspångs | neutral | | 185 | 1 | 49 | 0.07 | 2026-04-08 14:54:43 | 26d 10h 50m 34s | 2024-06-08 |
| T | W | LängsVägen | neutral | | 185 | 1 | 33 | 0.05 | 2026-04-08 11:33:12 | 26d 14h 12m 05s | 2024-08-23 |
| T | W | Otterrakan | neutral | | 185 | 1 | 34 | 0.05 | 2026-04-08 11:43:33 | 26d 14h 01m 44s | 2024-08-23 |
| T | W | Mekaniska | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.06 | 2026-04-08 11:51:24 | 26d 13h 53m 53s | 2024-08-23 |
| T | W | Legoskogen | neutral | | 185 | 1 | 30 | 0.05 | 2026-04-08 13:01:37 | 26d 12h 43m 40s | 2024-08-23 |
| T | W | RunningCow | Dismas | | 185 | 1 | 53 | 0.10 | 2026-05-03 17:24:10 | 01d 08h 21m 07s | 2024-11-30 |
| T | W | FolkebergVarg | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-02-28 |
| T | W | Laxtorget | neutral | | 185 | 1 | 69 | 0.20 | 2026-04-25 09:34:11 | 09d 16h 11m 06s | 2025-05-23 |
| T | W | Fältoasen | neutral | | 185 | 1 | 22 | 0.06 | 2026-04-25 10:10:00 | 09d 15h 35m 17s | 2025-05-23 |
| T | W | Vattenleden | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-05-23 |
| T | W | PlockaBlåbär | neutral | | 185 | 1 | 8 | 0.04 | 2026-04-25 10:05:33 | 09d 15h 39m 44s | 2025-11-01 |
| T | W | GamlaVagnar | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.05 | 2026-04-19 12:23:29 | 15d 13h 21m 48s | 2026-04-14 |
| | 79 | 1 | | 14 615 | 79 | 17 442 | x̄=0.09 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1 |
| Tagningar per zon | 220.78 |
| Medelzontagningspoäng | 185 |
| 79st 1 pph zoner | ∑ pph 79 |
| | |
Dismas| | |
| Summa takepoäng | 370 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 65 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1679s | Mem 1.28Mib