Zoninfo Gullspång| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | TrappaUpp | neutral | | 185 | 1 | 438 | 0.10 | 2026-07-09 15:54:03 | 24d 08h 28m 00s | 2013-12-27 |
| T | W | Myrzon | neutral | | 185 | 1 | 578 | 0.14 | 2026-07-12 12:31:54 | 21d 11h 50m 09s | 2015-03-08 |
| T | W | Gullzon | neutral | | 185 | 1 | 809 | 0.19 | 2026-07-10 18:36:09 | 23d 05h 45m 54s | 2015-03-08 |
| T | W | HovaBorg | neutral | | 155 | 3 | 1248 | 0.30 | 2026-07-31 10:53:00 | 02d 13h 29m 03s | 2015-03-08 |
| T | W | HovaKyrka | Aspö | Holy | 170 | 2 | 978 | 0.23 | 2026-08-02 12:02:28 | 00d 12h 19m 35s | 2015-03-08 |
| T | W | Milstenszon | neutral | | 185 | 1 | 606 | 0.15 | 2026-07-23 11:57:59 | 10d 12h 24m 04s | 2015-03-08 |
| T | W | ParkenPåMon | neutral | | 185 | 1 | 723 | 0.18 | 2026-07-09 12:25:30 | 24d 11h 56m 33s | 2015-04-26 |
| T | W | Riddarparken | neutral | | 185 | 1 | 808 | 0.20 | 2026-07-26 14:32:46 | 07d 09h 49m 17s | 2015-07-15 |
| T | W | Tramptåg | neutral | | 185 | 1 | 568 | 0.15 | 2026-07-26 14:59:24 | 07d 09h 22m 39s | 2015-11-30 |
| T | W | Kulsten | neutral | | 185 | 1 | 565 | 0.16 | 2026-07-09 15:05:06 | 24d 09h 16m 57s | 2016-12-28 |
| T | W | GötaHolme | neutral | | 185 | 1 | 383 | 0.11 | 2026-07-09 15:28:47 | 24d 08h 53m 16s | 2017-02-24 |
| T | W | Badängen | neutral | | 185 | 1 | 266 | 0.08 | 2026-07-31 13:47:28 | 02d 10h 34m 35s | 2017-02-24 |
| T | W | SödraRåda | neutral | Holy | 185 | 1 | 170 | 0.05 | 2026-07-21 10:46:51 | 12d 13h 35m 12s | 2017-04-30 |
| T | W | Storön | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-05-01 |
| T | W | Otterberget | neutral | | 185 | 1 | 121 | 0.04 | 2026-07-13 19:23:07 | 20d 04h 58m 56s | 2017-05-29 |
| T | W | Husarparken | neutral | | 185 | 1 | 308 | 0.09 | 2026-07-30 17:16:51 | 03d 07h 05m 12s | 2017-06-22 |
| T | W | HovaRingar | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 17 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-06-22 |
| T | W | GullSpets | neutral | | 185 | 1 | 248 | 0.07 | 2026-07-09 15:20:24 | 24d 09h 01m 39s | 2017-06-22 |
| T | W | Gullstenen | neutral | | 185 | 1 | 425 | 0.13 | 2026-07-09 17:35:44 | 24d 06h 46m 19s | 2017-06-22 |
| T | W | Skagersvik | neutral | | 185 | 1 | 252 | 0.08 | 2026-07-30 09:52:57 | 03d 14h 29m 06s | 2017-07-20 |
| T | W | NorraRunnäs | neutral | | 185 | 1 | 112 | 0.03 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-07-21 |
| T | W | HovaStation | neutral | Train Station | 155 | 3 | 599 | 0.19 | 2026-07-26 14:29:19 | 07d 09h 52m 44s | 2017-11-17 |
| T | W | Gårdsjö | neutral | Train Station | 185 | 1 | 915 | 0.29 | 2026-07-13 08:10:41 | 20d 16h 11m 22s | 2017-11-30 |
| T | W | Källtorpsälg | neutral | | 185 | 1 | 130 | 0.04 | 2026-07-09 12:48:07 | 24d 11h 33m 56s | 2018-01-01 |
| T | W | NolbyMission | neutral | Holy | 185 | 1 | 270 | 0.09 | 2026-07-12 11:37:34 | 21d 12h 44m 29s | 2018-01-05 |
| T | W | SödraGull | neutral | | 185 | 1 | 394 | 0.13 | 2026-07-12 12:28:36 | 21d 11h 53m 27s | 2018-06-09 |
| T | W | VästraGull | neutral | | 185 | 1 | 258 | 0.09 | 2026-07-09 15:46:27 | 24d 08h 35m 36s | 2018-06-09 |
| T | W | OtterStream | neutral | | 185 | 1 | 232 | 0.08 | 2026-07-31 13:50:43 | 02d 10h 31m 20s | 2018-09-24 |
| T | W | JohnHedinsVäg | neutral | | 185 | 1 | 429 | 0.15 | 2026-07-12 12:25:43 | 21d 11h 56m 20s | 2018-09-29 |
| T | W | JohnKraft | neutral | | 185 | 1 | 343 | 0.12 | 2026-07-30 17:42:55 | 03d 06h 39m 08s | 2018-10-04 |
| T | W | EastTheme | neutral | | 185 | 1 | 277 | 0.10 | 2026-07-11 12:56:48 | 22d 11h 25m 15s | 2018-10-14 |
| T | W | Otterstrand | neutral | | 185 | 1 | 202 | 0.07 | 2026-07-20 22:10:04 | 13d 02h 11m 59s | 2019-01-31 |
| T | W | HovaKyrkogård | neutral | Holy | 185 | 1 | 263 | 0.10 | 2026-07-21 14:25:30 | 12d 09h 56m 33s | 2019-06-01 |
| T | W | MrLadulås | neutral | | 185 | 1 | 136 | 0.05 | 2026-07-09 12:23:30 | 24d 11h 58m 33s | 2019-06-06 |
| T | W | Gullmovallen | neutral | | 185 | 1 | 397 | 0.15 | 2026-07-30 12:10:21 | 03d 12h 11m 42s | 2019-06-02 |
| T | W | Barfoten | neutral | | 185 | 1 | 175 | 0.07 | 2026-07-09 16:53:08 | 24d 07h 28m 55s | 2019-05-31 |
| T | W | LillaKraften | neutral | | 185 | 1 | 236 | 0.10 | 2026-07-09 15:47:29 | 24d 08h 34m 34s | 2019-11-02 |
| T | W | Fågelspången | neutral | | 185 | 1 | 152 | 0.06 | 2026-07-09 14:40:52 | 24d 09h 41m 11s | 2019-11-02 |
| T | W | Delebäck | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-11-02 |
| T | W | Finell | neutral | | 185 | 1 | 220 | 0.09 | 2026-07-21 14:20:11 | 12d 10h 01m 52s | 2019-11-02 |
| T | W | Lugnåsberget | neutral | | 185 | 1 | 15 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-03-13 |
| T | W | MagdasLyra | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.01 | 2026-07-09 13:28:00 | 24d 10h 54m 03s | 2020-06-08 |
| T | W | Matrosnäset | neutral | | 185 | 1 | 135 | 0.07 | 2026-07-09 16:49:19 | 24d 07h 32m 44s | 2021-04-24 |
| T | W | Otterkyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 148 | 0.08 | 2026-07-09 17:02:09 | 24d 07h 19m 54s | 2021-04-24 |
| T | W | Amneholm | neutral | | 185 | 1 | 27 | 0.01 | 2026-07-09 12:01:45 | 24d 12h 20m 18s | 2021-05-05 |
| T | W | Laxstegen | neutral | Bridge | 185 | 1 | 208 | 0.11 | 2026-07-12 12:19:26 | 21d 12h 02m 37s | 2021-06-28 |
| T | W | MidskogStn | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Bränningen | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.00 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Blomstorp | neutral | | 185 | 1 | 10 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2021-06-28 |
| T | W | Barrebacken | neutral | | 185 | 1 | 50 | 0.03 | 2026-07-12 12:42:20 | 21d 11h 39m 43s | 2021-06-28 |
| T | W | ÅråsHpl | neutral | | 185 | 1 | 104 | 0.06 | 2026-07-25 09:09:35 | 08d 15h 12m 28s | 2021-06-28 |
| T | W | Lökstad | neutral | | 185 | 1 | 110 | 0.06 | 2026-07-09 16:03:24 | 24d 08h 18m 39s | 2021-06-28 |
| T | W | Bäckkärret | neutral | | 185 | 1 | 162 | 0.09 | 2026-07-26 17:49:08 | 07d 06h 32m 55s | 2021-06-28 |
| T | W | Gulltorn | neutral | | 185 | 1 | 66 | 0.04 | 2026-07-09 14:15:27 | 24d 10h 06m 36s | 2021-07-08 |
| T | W | Högsåsen | neutral | | 185 | 1 | 16 | 0.01 | 2026-07-09 18:51:14 | 24d 05h 30m 49s | 2021-07-08 |
| T | W | HolyAmnehärad | neutral | Holy | 185 | 1 | 176 | 0.10 | 2026-07-26 17:57:18 | 07d 06h 24m 45s | 2021-09-19 |
| T | W | StigLängsÄlv | neutral | | 185 | 1 | 112 | 0.07 | 2026-07-09 15:32:00 | 24d 08h 50m 03s | 2022-03-23 |
| T | W | Timmerkyrkan | neutral | Holy | 185 | 1 | 74 | 0.05 | 2026-07-21 10:25:49 | 12d 13h 56m 14s | 2022-03-23 |
| T | W | MotGullspång | neutral | | 185 | 1 | 88 | 0.06 | 2026-07-30 09:50:45 | 03d 14h 31m 18s | 2022-08-29 |
| T | W | Stampa | neutral | | 185 | 1 | 207 | 0.14 | 2026-07-09 14:59:16 | 24d 09h 22m 47s | 2022-08-27 |
| T | W | PåSkärven | neutral | | 185 | 1 | 75 | 0.06 | 2026-07-09 17:43:20 | 24d 06h 38m 43s | 2022-11-09 |
| T | W | Åråshult | neutral | | 185 | 1 | 9 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-02-04 |
| T | W | Nunnestad | neutral | | 185 | 1 | 63 | 0.06 | 2026-07-09 11:52:16 | 24d 12h 29m 47s | 2023-06-23 |
| T | W | Genomfart | neutral | | 185 | 1 | 115 | 0.10 | 2026-07-09 15:47:36 | 24d 08h 34m 27s | 2023-06-29 |
| T | W | Ribbingsfors | neutral | | 185 | 1 | 51 | 0.05 | 2026-07-09 14:45:05 | 24d 09h 36m 58s | 2023-09-16 |
| T | W | FillItUp | neutral | | 185 | 1 | 108 | 0.11 | 2026-07-23 12:00:11 | 10d 12h 21m 52s | 2023-12-15 |
| T | W | GårdsjöKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 88 | 0.10 | 2026-07-31 21:06:37 | 02d 03h 15m 26s | 2024-04-07 |
| T | W | Krosspångs | neutral | | 185 | 1 | 52 | 0.07 | 2026-07-09 11:01:02 | 24d 13h 21m 01s | 2024-06-08 |
| T | W | LängsVägen | neutral | | 185 | 1 | 39 | 0.05 | 2026-07-09 15:51:45 | 24d 08h 30m 18s | 2024-08-23 |
| T | W | Otterrakan | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.06 | 2026-07-09 15:56:57 | 24d 08h 25m 06s | 2024-08-23 |
| T | W | Mekaniska | neutral | | 185 | 1 | 41 | 0.06 | 2026-07-09 16:01:04 | 24d 08h 20m 59s | 2024-08-23 |
| T | W | Legoskogen | neutral | | 185 | 1 | 36 | 0.05 | 2026-07-09 14:35:01 | 24d 09h 47m 02s | 2024-08-23 |
| T | W | RunningCow | neutral | | 185 | 1 | 58 | 0.09 | 2026-07-27 16:18:46 | 06d 08h 03m 17s | 2024-11-30 |
| T | W | FolkebergVarg | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | 2026-07-09 13:14:39 | 24d 11h 07m 24s | 2025-02-28 |
| T | W | Laxtorget | neutral | | 155 | 3 | 86 | 0.20 | 2026-07-30 17:47:18 | 03d 06h 34m 45s | 2025-05-23 |
| T | W | Fältoasen | neutral | | 185 | 1 | 29 | 0.07 | 2026-07-09 15:49:31 | 24d 08h 32m 32s | 2025-05-23 |
| T | W | Vattenleden | neutral | | 185 | 1 | 3 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2025-05-23 |
| T | W | PlockaBlåbär | neutral | | 185 | 1 | 13 | 0.05 | 2026-07-09 15:22:27 | 24d 08h 59m 36s | 2025-11-01 |
| T | W | GamlaVagnar | neutral | | 185 | 1 | 7 | 0.06 | 2026-07-31 13:53:17 | 02d 10h 28m 46s | 2026-04-14 |
| T | W | Kvarnfall | neutral | | 185 | 1 | 4 | 0.05 | 2026-07-09 18:41:44 | 24d 05h 40m 19s | 2026-05-11 |
| | 80 | 1 | | 14 695 | 87 | 17 930 | x̄=0.08 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.09 |
| Tagningar per zon | 224.13 |
| Medelzontagningspoäng | 183.69 |
| 76st 1 pph zoner | ∑ pph 76 |
| 1st 2 pph zoner | ∑ pph 2 |
| 3st 3 pph zoner | ∑ pph 9 |
| | |
Aspö| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 25 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1575s | Mem 1.28Mib