Zoninfo Grästorp| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | BaldersCreek | neutral | | 185 | 1 | 1873 | 0.43 | 2025-11-14 15:27:16 | 29d 09h 22m 26s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassCentral | DonTotto | Train Station | 185 | 1 | 2712 | 0.63 | 2026-01-11 11:28:09 | 01d 13h 21m 33s | 2014-03-06 |
| T | W | Ge | neutral | | 185 | 1 | 1602 | 0.37 | 2025-11-28 16:31:30 | 15d 08h 18m 12s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 2016 | 0.47 | 2025-12-18 09:19:09 | 25d 15h 30m 33s | 2014-03-06 |
| T | W | RiverTrees | neutral | | 185 | 1 | 929 | 0.21 | 2025-10-25 18:08:26 | 18d 07h 41m 16s | 2014-03-06 |
| T | W | Viggen72 | neutral | | 185 | 1 | 1386 | 0.32 | 2025-12-26 13:58:01 | 17d 10h 51m 41s | 2014-05-09 |
| T | W | Lunnevizon | neutral | | 185 | 1 | 1282 | 0.31 | 2025-11-28 17:37:08 | 15d 07h 12m 34s | 2014-08-11 |
| T | W | Jonzon | neutral | | 185 | 1 | 1650 | 0.42 | 2025-12-20 15:01:53 | 23d 09h 47m 49s | 2015-04-26 |
| T | W | Hallonzon | neutral | | 185 | 1 | 737 | 0.19 | 2025-11-28 17:24:42 | 15d 07h 25m 00s | 2015-04-26 |
| T | W | GrytaVidKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 302 | 0.09 | 2025-12-21 11:38:49 | 22d 13h 10m 53s | 2016-11-30 |
| T | W | Flobergsholm | neutral | | 185 | 1 | 397 | 0.12 | 2025-10-09 15:50:13 | 03d 09h 59m 29s | 2017-02-09 |
| T | W | MotNossan | neutral | | 185 | 1 | 532 | 0.17 | 2025-10-09 15:48:25 | 03d 10h 01m 17s | 2017-04-04 |
| T | W | Gräszonen | neutral | | 185 | 1 | 526 | 0.16 | 2025-11-28 17:28:43 | 15d 07h 20m 59s | 2017-02-09 |
| T | W | Skogsmystik | neutral | | 185 | 1 | 471 | 0.15 | 2025-11-28 17:13:35 | 15d 07h 36m 07s | 2017-03-13 |
| T | W | Golfstråket | neutral | | 185 | 1 | 1280 | 0.41 | 2025-11-28 16:27:35 | 15d 08h 22m 07s | 2017-06-05 |
| T | W | Forsligt | neutral | | 185 | 1 | 685 | 0.22 | 2025-12-26 13:10:49 | 17d 11h 38m 53s | 2017-08-07 |
| T | W | OakBridge | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1384 | 0.45 | 2025-12-26 14:32:03 | 17d 10h 17m 39s | 2017-08-07 |
| T | W | Grässkog | neutral | | 185 | 1 | 353 | 0.12 | 2025-10-09 18:21:35 | 03d 07h 28m 07s | 2017-11-09 |
| T | W | TrökörnaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 177 | 0.06 | 2025-11-04 15:28:26 | 08d 09h 21m 16s | 2017-12-24 |
| T | W | FloKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 318 | 0.11 | 2025-08-26 15:30:53 | 17d 10h 18m 49s | 2018-05-29 |
| T | W | MerÄnEnÄlg | neutral | | 185 | 1 | 1663 | 0.60 | 2025-12-27 12:44:37 | 16d 12h 05m 05s | 2018-05-30 |
| T | W | StoraGräset | neutral | | 185 | 1 | 903 | 0.33 | 2025-11-25 12:40:38 | 18d 12h 09m 04s | 2018-06-08 |
| T | W | MotMystiken | neutral | | 185 | 1 | 356 | 0.13 | 2025-11-28 17:17:17 | 15d 07h 32m 25s | 2018-06-23 |
| T | W | VemBorHär | neutral | | 170 | 2 | 538 | 0.20 | 2025-11-15 13:22:30 | 28d 11h 27m 12s | 2018-08-28 |
| T | W | SalKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 238 | 0.09 | 2025-08-26 15:38:30 | 17d 10h 11m 12s | 2018-08-29 |
| T | W | GrästorpGräs | neutral | | 185 | 1 | 947 | 0.36 | 2025-11-14 15:30:11 | 29d 09h 19m 31s | 2018-10-19 |
| T | W | RakDröm | neutral | | 185 | 1 | 1053 | 0.40 | 2025-11-25 13:01:08 | 18d 11h 48m 34s | 2018-10-19 |
| T | W | MinnsGermund | neutral | | 185 | 1 | 734 | 0.29 | 2025-11-24 19:14:42 | 19d 05h 35m 00s | 2019-01-23 |
| T | W | Forshallallén | neutral | | 185 | 1 | 498 | 0.20 | 2025-12-26 14:22:10 | 17d 10h 27m 32s | 2019-01-23 |
| T | W | Floutsikten | neutral | | 185 | 1 | 113 | 0.05 | 2025-12-26 12:09:33 | 17d 12h 40m 09s | 2019-04-27 |
| T | W | Centralskogen | neutral | | 185 | 1 | 904 | 0.37 | 2025-12-18 09:22:20 | 25d 15h 27m 22s | 2019-04-27 |
| T | W | Ankarvägen | neutral | | 185 | 1 | 362 | 0.15 | 2025-10-25 17:57:01 | 18d 07h 52m 41s | 2019-06-23 |
| T | W | ÅsChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 208 | 0.09 | 2025-08-26 15:42:46 | 17d 10h 06m 56s | 2019-06-23 |
| T | W | Särestadkyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 153 | 0.07 | 2026-01-02 10:19:19 | 10d 14h 30m 23s | 2019-08-31 |
| T | W | Håle | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 146 | 0.06 | 2025-11-06 15:24:41 | 06d 09h 25m 01s | 2019-08-31 |
| T | W | TengeneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 225 | 0.10 | 2025-11-07 15:30:40 | 05d 09h 19m 02s | 2019-08-31 |
| T | W | FridhemKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 74 | 0.03 | 2025-11-05 11:22:32 | 07d 13h 27m 10s | 2019-09-13 |
| T | W | VidDalen | neutral | | 185 | 1 | 138 | 0.07 | 2025-10-09 16:09:08 | 03d 09h 40m 34s | 2020-03-27 |
| T | W | Brännebacka | neutral | | 185 | 1 | 849 | 0.40 | 2025-10-09 17:10:51 | 03d 08h 38m 51s | 2020-03-27 |
| T | W | LedMedSten | neutral | | 185 | 1 | 843 | 0.40 | 2025-10-09 17:15:23 | 03d 08h 34m 19s | 2020-05-01 |
| T | W | LillaBerg | neutral | | 185 | 1 | 254 | 0.14 | 2025-12-26 12:49:55 | 17d 11h 59m 47s | 2020-11-27 |
| T | W | Grässtråket | neutral | | 185 | 1 | 526 | 0.31 | 2025-11-24 19:17:50 | 19d 05h 31m 52s | 2021-05-07 |
| T | W | Grässvängen | neutral | | 185 | 1 | 105 | 0.06 | 2025-11-28 16:42:35 | 15d 08h 07m 07s | 2021-05-07 |
| T | W | HolyHåleTäng | neutral | Holy | 185 | 1 | 151 | 0.09 | 2025-11-06 15:28:32 | 06d 09h 21m 10s | 2021-05-07 |
| T | W | Skrubbet | neutral | | 185 | 1 | 114 | 0.08 | 2025-11-28 17:05:39 | 15d 07h 44m 03s | 2021-11-17 |
| T | W | VäljVägNu | neutral | | 185 | 1 | 81 | 0.06 | 2025-11-28 16:59:58 | 15d 07h 49m 44s | 2022-02-08 |
| T | W | Lunnevileden | Gallant | | 185 | 1 | 441 | 0.35 | 2026-01-11 18:24:02 | 01d 06h 25m 40s | 2022-08-18 |
| T | W | Bågskytten | neutral | | 185 | 1 | 640 | 0.51 | 2025-12-08 06:45:25 | 04d 18h 04m 17s | 2022-08-18 |
| T | W | TagineStream | neutral | | 185 | 1 | 58 | 0.05 | 2025-10-09 15:52:55 | 03d 09h 56m 47s | 2022-11-15 |
| T | W | Diabasbrottet | neutral | | 185 | 1 | 22 | 0.02 | 2025-10-11 14:16:44 | 01d 11h 32m 58s | 2023-02-04 |
| T | W | TengensDiskus | neutral | | 185 | 1 | 133 | 0.14 | 2025-11-28 17:32:46 | 15d 07h 16m 56s | 2023-06-27 |
| T | W | Ödekyrkogård | neutral | Holy | 185 | 1 | 55 | 0.06 | 2025-12-10 11:10:12 | 02d 13h 39m 30s | 2023-06-27 |
| T | W | LösaHundar | neutral | | 185 | 1 | 126 | 0.17 | 2025-12-18 15:27:09 | 25d 09h 22m 33s | 2023-12-21 |
| T | W | Ågatan | neutral | | 185 | 1 | 115 | 0.16 | 2025-12-26 12:43:15 | 17d 12h 06m 27s | 2024-01-14 |
| T | W | Bragnumklint | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-04-07 |
| T | W | Veckestenen | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-01 |
| T | W | SkrubbetÖst | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.05 | 2025-11-28 16:51:24 | 15d 07h 58m 18s | 2024-07-01 |
| T | W | KollaGräsfrö | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.09 | 2025-11-28 16:22:38 | 15d 08h 27m 04s | 2024-12-03 |
| T | W | Smultrongräs | neutral | | 185 | 1 | 38 | 0.13 | 2025-11-28 17:21:09 | 15d 07h 28m 33s | 2025-03-21 |
| T | W | HusFöreGräs | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.08 | 2025-11-04 15:18:53 | 08d 09h 30m 49s | 2025-07-23 |
| T | W | Strandrosen | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.08 | 2025-10-25 18:03:23 | 18d 07h 46m 19s | 2025-07-23 |
| T | W | Tallpark | neutral | | 170 | 2 | 7 | 0.06 | 2025-11-06 09:40:28 | 06d 15h 09m 14s | 2025-09-23 |
| | 62 | 2 | | 11 440 | 64 | 34 523 | x̄=0.2 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.03 |
| Tagningar per zon | 556.82 |
| Medelzontagningspoäng | 184.52 |
| 60st 1 pph zoner | ∑ pph 60 |
| 2st 2 pph zoner | ∑ pph 4 |
| | |
DonTotto| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 37 |
| | |
Gallant| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 30 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1173s | Mem 1.21Mib