Zoninfo Grästorp| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | BaldersCreek | neutral | | 185 | 1 | 1916 | 0.41 | 2026-10-29 17:12:35 | 03d 02h 09m 16s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassCentral | neutral | Train Station | 185 | 1 | 2832 | 0.61 | 2026-10-29 10:46:41 | 03d 08h 35m 10s | 2014-03-06 |
| T | W | Ge | neutral | | 185 | 1 | 1637 | 0.35 | 2026-10-06 15:19:29 | 26d 05h 02m 22s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 2078 | 0.45 | 2026-10-29 13:13:55 | 03d 06h 07m 56s | 2014-03-06 |
| T | W | RiverTrees | neutral | | 185 | 1 | 945 | 0.20 | 2026-10-06 13:06:17 | 26d 07h 15m 34s | 2014-03-06 |
| T | W | Viggen72 | neutral | | 185 | 1 | 1443 | 0.32 | 2026-11-01 11:26:33 | 00d 07h 55m 18s | 2014-05-09 |
| T | W | Lunnevizon | neutral | | 185 | 1 | 1322 | 0.30 | 2026-10-29 13:23:06 | 03d 05h 58m 45s | 2014-08-11 |
| T | W | Jonzon | neutral | | 185 | 1 | 1690 | 0.40 | 2026-10-06 13:31:16 | 26d 06h 50m 35s | 2015-04-26 |
| T | W | Hallonzon | neutral | | 185 | 1 | 763 | 0.18 | 2026-10-29 13:56:24 | 03d 05h 25m 27s | 2015-04-26 |
| T | W | GrytaVidKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 317 | 0.09 | 2026-10-06 09:44:11 | 26d 10h 37m 40s | 2016-11-30 |
| T | W | Flobergsholm | neutral | | 185 | 1 | 415 | 0.12 | 2026-10-29 14:08:32 | 03d 05h 13m 19s | 2017-02-09 |
| T | W | MotNossan | neutral | | 185 | 1 | 557 | 0.16 | 2026-10-29 14:01:44 | 03d 05h 20m 07s | 2017-04-04 |
| T | W | Gräszonen | neutral | | 185 | 1 | 549 | 0.15 | 2026-10-29 13:43:34 | 03d 05h 38m 17s | 2017-02-09 |
| T | W | Skogsmystik | neutral | | 185 | 1 | 488 | 0.14 | 2026-10-20 13:43:03 | 12d 06h 38m 48s | 2017-03-13 |
| T | W | Golfstråket | neutral | | 185 | 1 | 1297 | 0.38 | 2026-10-29 16:28:49 | 03d 02h 53m 02s | 2017-06-05 |
| T | W | Forsligt | Qaphoto | | 185 | 1 | 711 | 0.21 | 2026-11-01 12:29:02 | 00d 06h 52m 49s | 2017-08-07 |
| T | W | OakBridge | Qaphoto | Bridge | 185 | 1 | 1414 | 0.42 | 2026-11-01 14:09:03 | 00d 05h 12m 48s | 2017-08-07 |
| T | W | Grässkog | neutral | | 185 | 1 | 369 | 0.11 | 2026-10-29 11:27:28 | 03d 07h 54m 23s | 2017-11-09 |
| T | W | TrökörnaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 192 | 0.06 | 2026-10-19 14:48:13 | 13d 05h 33m 38s | 2017-12-24 |
| T | W | FloKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 332 | 0.11 | 2026-10-06 09:26:26 | 26d 10h 55m 25s | 2018-05-29 |
| T | W | MerÄnEnÄlg | neutral | | 185 | 1 | 1725 | 0.56 | 2026-10-25 11:23:40 | 07d 07h 58m 11s | 2018-05-30 |
| T | W | StoraGräset | neutral | | 185 | 1 | 949 | 0.31 | 2026-10-29 11:42:55 | 03d 07h 38m 56s | 2018-06-08 |
| T | W | MotMystiken | neutral | | 185 | 1 | 377 | 0.12 | 2026-10-20 13:48:45 | 12d 06h 33m 06s | 2018-06-23 |
| T | W | VemBorHär | Qaphoto | | 185 | 1 | 560 | 0.19 | 2026-11-01 14:06:01 | 00d 05h 15m 50s | 2018-08-28 |
| T | W | SalKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 246 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-08-29 |
| T | W | GrästorpGräs | neutral | | 185 | 1 | 968 | 0.33 | 2026-10-06 13:16:26 | 26d 07h 05m 25s | 2018-10-19 |
| T | W | RakDröm | neutral | | 185 | 1 | 1093 | 0.37 | 2026-10-29 17:24:48 | 03d 01h 57m 03s | 2018-10-19 |
| T | W | MinnsGermund | mmajjalish | | 185 | 1 | 774 | 0.27 | 2026-11-01 17:28:04 | 00d 01h 53m 47s | 2019-01-23 |
| T | W | Forshallallén | Qaphoto | | 185 | 1 | 520 | 0.18 | 2026-11-01 14:01:07 | 00d 05h 20m 44s | 2019-01-23 |
| T | W | Floutsikten | neutral | | 185 | 1 | 118 | 0.04 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-04-27 |
| T | W | Centralskogen | neutral | | 185 | 1 | 949 | 0.35 | 2026-10-11 16:36:27 | 21d 03h 45m 24s | 2019-04-27 |
| T | W | Ankarvägen | neutral | | 185 | 1 | 382 | 0.14 | 2026-10-29 16:12:01 | 03d 03h 09m 50s | 2019-06-23 |
| T | W | ÅsChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 217 | 0.08 | 2026-10-21 13:14:55 | 11d 07h 06m 56s | 2019-06-23 |
| T | W | Särestadkyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 170 | 0.06 | 2026-10-27 08:57:34 | 05d 10h 24m 17s | 2019-08-31 |
| T | W | Håle | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 163 | 0.06 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-08-31 |
| T | W | TengeneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 249 | 0.10 | 2026-10-29 14:44:49 | 03d 04h 37m 02s | 2019-08-31 |
| T | W | FridhemKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 86 | 0.03 | 2026-10-12 17:45:22 | 20d 02h 36m 29s | 2019-09-13 |
| T | W | VidDalen | neutral | | 185 | 1 | 156 | 0.06 | 2026-10-29 14:27:27 | 03d 04h 54m 24s | 2020-03-27 |
| T | W | Brännebacka | neutral | | 185 | 1 | 860 | 0.36 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-03-27 |
| T | W | LedMedSten | neutral | | 185 | 1 | 855 | 0.36 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-01 |
| T | W | LillaBerg | Qaphoto | | 185 | 1 | 281 | 0.13 | 2026-11-01 12:13:11 | 00d 07h 08m 40s | 2020-11-27 |
| T | W | Grässtråket | neutral | | 185 | 1 | 564 | 0.28 | 2026-10-29 11:35:33 | 03d 07h 46m 18s | 2021-05-07 |
| T | W | Grässvängen | neutral | | 185 | 1 | 116 | 0.06 | 2026-10-20 13:05:01 | 12d 07h 16m 50s | 2021-05-07 |
| T | W | HolyHåleTäng | neutral | Holy | 185 | 1 | 172 | 0.09 | 2026-10-18 18:53:17 | 14d 01h 28m 34s | 2021-05-07 |
| T | W | Skrubbet | neutral | | 185 | 1 | 130 | 0.07 | 2026-10-20 13:37:22 | 12d 06h 44m 29s | 2021-11-17 |
| T | W | VäljVägNu | neutral | | 185 | 1 | 92 | 0.05 | 2026-10-20 13:30:26 | 12d 06h 51m 25s | 2022-02-08 |
| T | W | Lunnevileden | neutral | | 185 | 1 | 473 | 0.31 | 2026-10-29 13:29:03 | 03d 05h 52m 48s | 2022-08-18 |
| T | W | Bågskytten | neutral | | 185 | 1 | 659 | 0.43 | 2026-10-29 16:23:33 | 03d 02h 58m 18s | 2022-08-18 |
| T | W | TagineStream | neutral | | 185 | 1 | 76 | 0.05 | 2026-10-29 14:20:05 | 03d 05h 01m 46s | 2022-11-15 |
| T | W | Diabasbrottet | neutral | | 185 | 1 | 24 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-02-04 |
| T | W | TengensDiskus | neutral | | 185 | 1 | 170 | 0.14 | 2026-10-29 13:37:52 | 03d 05h 43m 59s | 2023-06-27 |
| T | W | Ödekyrkogård | neutral | Holy | 185 | 1 | 65 | 0.05 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-06-27 |
| T | W | LösaHundar | neutral | | 185 | 1 | 182 | 0.17 | 2026-10-29 11:47:09 | 03d 07h 34m 42s | 2023-12-21 |
| T | W | Ågatan | Qaphoto | | 185 | 1 | 158 | 0.15 | 2026-11-01 12:09:15 | 00d 07h 12m 36s | 2024-01-14 |
| T | W | Bragnumklint | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-04-07 |
| T | W | Veckestenen | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-01 |
| T | W | SkrubbetÖst | neutral | | 185 | 1 | 37 | 0.04 | 2026-10-20 13:17:13 | 12d 07h 04m 38s | 2024-07-01 |
| T | W | KollaGräsfrö | neutral | | 185 | 1 | 58 | 0.08 | 2026-10-29 16:34:20 | 03d 02h 47m 31s | 2024-12-03 |
| T | W | Smultrongräs | neutral | | 185 | 1 | 62 | 0.10 | 2026-10-29 13:50:34 | 03d 05h 31m 17s | 2025-03-21 |
| T | W | HusFöreGräs | neutral | | 185 | 1 | 36 | 0.08 | 2026-10-29 16:03:38 | 03d 03h 18m 13s | 2025-07-23 |
| T | W | Strandrosen | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.07 | 2026-10-29 15:57:38 | 03d 03h 24m 13s | 2025-07-23 |
| T | W | Tallpark | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.08 | 2026-10-06 13:23:39 | 26d 06h 58m 12s | 2025-09-23 |
| T | W | OskarsGång | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.22 | 2026-10-29 11:07:15 | 03d 08h 14m 36s | 2026-02-18 |
| T | W | JonstorpsTorv | neutral | | 185 | 1 | 2 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-05-11 |
| | 64 | 2 | | 11 840 | 64 | 36 173 | x̄=0.19 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1 |
| Tagningar per zon | 565.2 |
| Medelzontagningspoäng | 185 |
| 64st 1 pph zoner | ∑ pph 64 |
| | |
Qaphoto| | |
| Summa takepoäng | 1110 |
| Ägda zoner | 6 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 37 |
| | |
mmajjalish| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 2 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1162s | Mem 1.2Mib