Zoninfo Grästorp| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | BaldersCreek | neutral | | 170 | 2 | 1899 | 0.42 | 2026-07-04 14:17:44 | 01d 22h 22m 35s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassCentral | mmajjalish | Train Station | 155 | 3 | 2787 | 0.62 | 2026-07-06 08:49:52 | 00d 03h 50m 27s | 2014-03-06 |
| T | W | Ge | neutral | | 185 | 1 | 1620 | 0.36 | 2026-07-04 15:24:35 | 01d 21h 15m 44s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassChurch | neutral | Holy | 170 | 2 | 2055 | 0.46 | 2026-06-24 11:35:02 | 12d 01h 05m 17s | 2014-03-06 |
| T | W | RiverTrees | neutral | | 185 | 1 | 937 | 0.21 | 2026-07-04 14:53:06 | 01d 21h 47m 13s | 2014-03-06 |
| T | W | Viggen72 | neutral | | 170 | 2 | 1415 | 0.32 | 2026-06-30 20:44:12 | 05d 15h 56m 07s | 2014-05-09 |
| T | W | Lunnevizon | neutral | | 170 | 2 | 1307 | 0.30 | 2026-07-04 15:20:16 | 01d 21h 20m 03s | 2014-08-11 |
| T | W | Jonzon | neutral | | 185 | 1 | 1676 | 0.41 | 2026-06-24 11:32:39 | 12d 01h 07m 40s | 2015-04-26 |
| T | W | Hallonzon | neutral | | 185 | 1 | 755 | 0.18 | 2026-07-04 15:07:55 | 01d 21h 32m 24s | 2015-04-26 |
| T | W | GrytaVidKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 310 | 0.09 | 2026-06-24 12:13:15 | 12d 00h 27m 04s | 2016-11-30 |
| T | W | Flobergsholm | neutral | | 185 | 1 | 409 | 0.12 | 2026-07-04 14:57:39 | 01d 21h 42m 40s | 2017-02-09 |
| T | W | MotNossan | neutral | | 170 | 2 | 547 | 0.16 | 2026-07-04 14:56:24 | 01d 21h 43m 55s | 2017-04-04 |
| T | W | Gräszonen | neutral | | 185 | 1 | 539 | 0.16 | 2026-06-26 17:33:40 | 09d 19h 06m 39s | 2017-02-09 |
| T | W | Skogsmystik | neutral | | 185 | 1 | 480 | 0.14 | 2026-07-04 15:14:26 | 01d 21h 25m 53s | 2017-03-13 |
| T | W | Golfstråket | neutral | | 185 | 1 | 1290 | 0.39 | 2026-07-04 14:44:32 | 01d 21h 55m 47s | 2017-06-05 |
| T | W | Forsligt | neutral | | 185 | 1 | 699 | 0.21 | 2026-07-04 14:25:03 | 01d 22h 15m 16s | 2017-08-07 |
| T | W | OakBridge | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1397 | 0.43 | 2026-07-04 14:19:41 | 01d 22h 20m 38s | 2017-08-07 |
| T | W | Grässkog | neutral | | 185 | 1 | 365 | 0.12 | 2026-07-04 15:36:15 | 01d 21h 04m 04s | 2017-11-09 |
| T | W | TrökörnaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 186 | 0.06 | 2026-07-01 14:53:39 | 04d 21h 46m 40s | 2017-12-24 |
| T | W | FloKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 325 | 0.11 | 2026-06-18 14:24:09 | 17d 22h 16m 10s | 2018-05-29 |
| T | W | MerÄnEnÄlg | neutral | | 140 | 4 | 1701 | 0.57 | 2026-07-04 14:35:54 | 01d 22h 04m 25s | 2018-05-30 |
| T | W | StoraGräset | neutral | | 170 | 2 | 932 | 0.32 | 2026-07-04 15:43:05 | 01d 20h 57m 14s | 2018-06-08 |
| T | W | MotMystiken | neutral | | 185 | 1 | 367 | 0.13 | 2026-07-04 15:11:15 | 01d 21h 29m 04s | 2018-06-23 |
| T | W | VemBorHär | neutral | | 185 | 1 | 547 | 0.19 | 2026-07-04 14:21:14 | 01d 22h 19m 05s | 2018-08-28 |
| T | W | SalKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 245 | 0.09 | 2026-06-18 14:37:32 | 17d 22h 02m 47s | 2018-08-29 |
| T | W | GrästorpGräs | neutral | | 185 | 1 | 959 | 0.34 | 2026-06-24 11:30:23 | 12d 01h 09m 56s | 2018-10-19 |
| T | W | RakDröm | neutral | | 170 | 2 | 1077 | 0.38 | 2026-07-04 14:01:31 | 01d 22h 38m 48s | 2018-10-19 |
| T | W | MinnsGermund | neutral | | 185 | 1 | 759 | 0.28 | 2026-07-04 15:30:15 | 01d 21h 10m 04s | 2019-01-23 |
| T | W | Forshallallén | neutral | | 185 | 1 | 507 | 0.19 | 2026-07-04 14:23:05 | 01d 22h 17m 14s | 2019-01-23 |
| T | W | Floutsikten | neutral | | 185 | 1 | 115 | 0.04 | 2026-06-08 19:23:44 | 27d 17h 16m 35s | 2019-04-27 |
| T | W | Centralskogen | neutral | | 185 | 1 | 930 | 0.35 | 2026-07-04 15:22:46 | 01d 21h 17m 33s | 2019-04-27 |
| T | W | Ankarvägen | neutral | | 185 | 1 | 372 | 0.14 | 2026-07-04 14:48:01 | 01d 21h 52m 18s | 2019-06-23 |
| T | W | ÅsChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 215 | 0.08 | 2026-06-18 14:43:24 | 17d 21h 56m 55s | 2019-06-23 |
| T | W | Särestadkyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 162 | 0.06 | 2026-06-19 09:37:42 | 17d 03h 02m 37s | 2019-08-31 |
| T | W | Håle | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 155 | 0.06 | 2026-06-25 19:40:15 | 10d 17h 00m 04s | 2019-08-31 |
| T | W | TengeneKyrka | neutral | Holy | 170 | 2 | 241 | 0.10 | 2026-07-01 14:46:30 | 04d 21h 53m 49s | 2019-08-31 |
| T | W | FridhemKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 78 | 0.03 | 2026-06-07 12:36:21 | 29d 00h 03m 58s | 2019-09-13 |
| T | W | VidDalen | neutral | | 185 | 1 | 150 | 0.07 | 2026-07-04 15:00:57 | 01d 21h 39m 22s | 2020-03-27 |
| T | W | Brännebacka | neutral | | 185 | 1 | 858 | 0.37 | 2026-07-04 14:30:06 | 01d 22h 10m 13s | 2020-03-27 |
| T | W | LedMedSten | neutral | | 185 | 1 | 853 | 0.38 | 2026-07-04 14:32:42 | 01d 22h 07m 37s | 2020-05-01 |
| T | W | LillaBerg | neutral | | 185 | 1 | 270 | 0.13 | 2026-07-04 14:14:49 | 01d 22h 25m 30s | 2020-11-27 |
| T | W | Grässtråket | neutral | | 185 | 1 | 552 | 0.29 | 2026-07-04 15:40:31 | 01d 20h 59m 48s | 2021-05-07 |
| T | W | Grässvängen | neutral | | 185 | 1 | 110 | 0.06 | 2026-06-16 19:11:29 | 19d 17h 28m 50s | 2021-05-07 |
| T | W | HolyHåleTäng | neutral | Holy | 185 | 1 | 163 | 0.09 | 2026-06-26 10:53:13 | 10d 01h 47m 06s | 2021-05-07 |
| T | W | Skrubbet | neutral | | 185 | 1 | 124 | 0.07 | 2026-06-16 19:44:10 | 19d 16h 56m 09s | 2021-11-17 |
| T | W | VäljVägNu | neutral | | 185 | 1 | 86 | 0.05 | 2026-06-16 19:32:57 | 19d 17h 07m 22s | 2022-02-08 |
| T | W | Lunnevileden | eniloraC | | 185 | 1 | 459 | 0.32 | 2026-07-05 14:59:02 | 00d 21h 41m 17s | 2022-08-18 |
| T | W | Bågskytten | neutral | | 185 | 1 | 652 | 0.46 | 2026-07-04 14:45:37 | 01d 21h 54m 42s | 2022-08-18 |
| T | W | TagineStream | neutral | | 185 | 1 | 70 | 0.05 | 2026-07-04 14:59:24 | 01d 21h 40m 55s | 2022-11-15 |
| T | W | Diabasbrottet | neutral | | 185 | 1 | 24 | 0.02 | 2026-06-27 17:41:03 | 08d 18h 59m 16s | 2023-02-04 |
| T | W | TengensDiskus | neutral | | 170 | 2 | 155 | 0.14 | 2026-07-04 15:16:18 | 01d 21h 24m 01s | 2023-06-27 |
| T | W | Ödekyrkogård | neutral | Holy | 185 | 1 | 61 | 0.06 | 2026-06-08 18:33:38 | 27d 18h 06m 41s | 2023-06-27 |
| T | W | LösaHundar | neutral | | 185 | 1 | 162 | 0.17 | 2026-07-04 15:44:51 | 01d 20h 55m 28s | 2023-12-21 |
| T | W | Ågatan | neutral | | 170 | 2 | 142 | 0.16 | 2026-07-04 14:13:16 | 01d 22h 27m 03s | 2024-01-14 |
| T | W | Bragnumklint | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-04-07 |
| T | W | Veckestenen | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-01 |
| T | W | SkrubbetÖst | neutral | | 185 | 1 | 31 | 0.04 | 2026-06-16 19:21:34 | 19d 17h 18m 45s | 2024-07-01 |
| T | W | KollaGräsfrö | neutral | | 170 | 2 | 51 | 0.09 | 2026-07-04 14:27:41 | 01d 22h 12m 38s | 2024-12-03 |
| T | W | Smultrongräs | neutral | | 185 | 1 | 53 | 0.11 | 2026-07-04 15:08:56 | 01d 21h 31m 23s | 2025-03-21 |
| T | W | HusFöreGräs | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.07 | 2026-07-04 14:49:56 | 01d 21h 50m 23s | 2025-07-23 |
| T | W | Strandrosen | neutral | | 185 | 1 | 22 | 0.06 | 2026-07-04 14:51:23 | 01d 21h 48m 56s | 2025-07-23 |
| T | W | Tallpark | neutral | | 185 | 1 | 22 | 0.08 | 2026-06-24 11:28:35 | 12d 01h 11m 44s | 2025-09-23 |
| T | W | OskarsGång | neutral | | 170 | 2 | 33 | 0.24 | 2026-07-04 15:26:20 | 01d 21h 13m 59s | 2026-02-18 |
| T | W | JonstorpsTorv | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-05-11 |
| | 64 | 2 | | 11 585 | 81 | 35 502 | x̄=0.19 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.27 |
| Tagningar per zon | 554.72 |
| Medelzontagningspoäng | 181.02 |
| 50st 1 pph zoner | ∑ pph 50 |
| 12st 2 pph zoner | ∑ pph 24 |
| 1st 3 pph zoner | ∑ pph 3 |
| 1st 4 pph zoner | ∑ pph 4 |
| | |
mmajjalish| | |
| Summa takepoäng | 155 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 12 |
| | |
eniloraC| | |
| Summa takepoäng | 185 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 22 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1167s | Mem 1.2Mib