Zoninfo Grästorp| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | BaldersCreek | neutral | | 185 | 1 | 1903 | 0.42 | 2026-07-30 18:57:04 | 02d 23h 23m 32s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassCentral | neutral | Train Station | 155 | 3 | 2798 | 0.62 | 2026-08-01 16:55:51 | 01d 01h 24m 45s | 2014-03-06 |
| T | W | Ge | neutral | | 185 | 1 | 1628 | 0.36 | 2026-08-01 17:07:11 | 01d 01h 13m 25s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 2064 | 0.46 | 2026-08-01 17:16:24 | 01d 01h 04m 12s | 2014-03-06 |
| T | W | RiverTrees | neutral | | 185 | 1 | 939 | 0.21 | 2026-07-14 13:02:46 | 19d 05h 17m 50s | 2014-03-06 |
| T | W | Viggen72 | neutral | | 155 | 3 | 1426 | 0.32 | 2026-08-01 17:46:49 | 01d 00h 33m 47s | 2014-05-09 |
| T | W | Lunnevizon | neutral | | 185 | 1 | 1312 | 0.30 | 2026-08-01 17:28:59 | 01d 00h 51m 37s | 2014-08-11 |
| T | W | Jonzon | neutral | | 185 | 1 | 1682 | 0.41 | 2026-08-01 19:12:31 | 00d 23h 08m 05s | 2015-04-26 |
| T | W | Hallonzon | neutral | | 185 | 1 | 757 | 0.18 | 2026-07-11 18:45:01 | 21d 23h 35m 35s | 2015-04-26 |
| T | W | GrytaVidKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 312 | 0.09 | 2026-07-16 13:44:12 | 17d 04h 36m 24s | 2016-11-30 |
| T | W | Flobergsholm | neutral | | 185 | 1 | 412 | 0.12 | 2026-07-30 16:50:47 | 03d 01h 29m 49s | 2017-02-09 |
| T | W | MotNossan | neutral | | 185 | 1 | 551 | 0.16 | 2026-07-30 16:48:44 | 03d 01h 31m 52s | 2017-04-04 |
| T | W | Gräszonen | neutral | | 185 | 1 | 544 | 0.16 | 2026-08-01 18:55:00 | 00d 23h 25m 36s | 2017-02-09 |
| T | W | Skogsmystik | neutral | | 185 | 1 | 481 | 0.14 | 2026-08-01 18:33:57 | 00d 23h 46m 39s | 2017-03-13 |
| T | W | Golfstråket | neutral | | 185 | 1 | 1291 | 0.39 | 2026-07-21 14:29:10 | 12d 03h 51m 26s | 2017-06-05 |
| T | W | Forsligt | neutral | | 185 | 1 | 700 | 0.21 | 2026-07-21 14:02:48 | 12d 04h 17m 48s | 2017-08-07 |
| T | W | OakBridge | neutral | Bridge | 185 | 1 | 1401 | 0.43 | 2026-07-30 18:59:01 | 02d 23h 21m 35s | 2017-08-07 |
| T | W | Grässkog | neutral | | 185 | 1 | 365 | 0.11 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2017-11-09 |
| T | W | TrökörnaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 188 | 0.06 | 2026-07-19 14:52:17 | 14d 03h 28m 19s | 2017-12-24 |
| T | W | FloKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 329 | 0.11 | 2026-07-22 16:16:08 | 11d 02h 04m 28s | 2018-05-29 |
| T | W | MerÄnEnÄlg | neutral | | 155 | 3 | 1708 | 0.57 | 2026-07-26 17:20:47 | 07d 00h 59m 49s | 2018-05-30 |
| T | W | StoraGräset | neutral | | 185 | 1 | 938 | 0.31 | 2026-07-31 15:02:07 | 02d 03h 18m 29s | 2018-06-08 |
| T | W | MotMystiken | neutral | | 185 | 1 | 370 | 0.12 | 2026-08-01 18:44:59 | 00d 23h 35m 37s | 2018-06-23 |
| T | W | VemBorHär | neutral | | 185 | 1 | 548 | 0.19 | 2026-07-21 13:46:39 | 12d 04h 33m 57s | 2018-08-28 |
| T | W | SalKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 245 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2018-08-29 |
| T | W | GrästorpGräs | neutral | | 185 | 1 | 962 | 0.34 | 2026-07-21 14:50:36 | 12d 03h 30m 00s | 2018-10-19 |
| T | W | RakDröm | neutral | | 185 | 1 | 1082 | 0.38 | 2026-07-30 18:54:03 | 02d 23h 26m 33s | 2018-10-19 |
| T | W | MinnsGermund | neutral | | 185 | 1 | 763 | 0.28 | 2026-07-30 18:39:24 | 02d 23h 41m 12s | 2019-01-23 |
| T | W | Forshallallén | neutral | | 185 | 1 | 508 | 0.18 | 2026-07-21 13:54:10 | 12d 04h 26m 26s | 2019-01-23 |
| T | W | Floutsikten | neutral | | 185 | 1 | 116 | 0.04 | 2026-07-22 18:24:58 | 10d 23h 55m 38s | 2019-04-27 |
| T | W | Centralskogen | neutral | | 185 | 1 | 938 | 0.35 | 2026-08-01 17:12:03 | 01d 01h 08m 33s | 2019-04-27 |
| T | W | Ankarvägen | neutral | | 185 | 1 | 375 | 0.14 | 2026-07-30 16:45:17 | 03d 01h 35m 19s | 2019-06-23 |
| T | W | ÅsChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 215 | 0.08 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2019-06-23 |
| T | W | Särestadkyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 165 | 0.07 | 2026-07-27 15:31:02 | 06d 02h 49m 34s | 2019-08-31 |
| T | W | Håle | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 158 | 0.06 | 2026-07-31 14:38:52 | 02d 03h 41m 44s | 2019-08-31 |
| T | W | TengeneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 243 | 0.10 | 2026-07-30 17:59:49 | 03d 00h 20m 47s | 2019-08-31 |
| T | W | FridhemKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 79 | 0.03 | 2026-07-08 15:40:17 | 25d 02h 40m 19s | 2019-09-13 |
| T | W | VidDalen | neutral | | 185 | 1 | 153 | 0.07 | 2026-07-30 16:57:08 | 03d 01h 23m 28s | 2020-03-27 |
| T | W | Brännebacka | neutral | | 185 | 1 | 858 | 0.37 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-03-27 |
| T | W | LedMedSten | neutral | | 185 | 1 | 853 | 0.37 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2020-05-01 |
| T | W | LillaBerg | neutral | | 185 | 1 | 271 | 0.13 | 2026-07-14 12:45:17 | 19d 05h 35m 19s | 2020-11-27 |
| T | W | Grässtråket | neutral | | 185 | 1 | 556 | 0.29 | 2026-07-30 18:44:35 | 02d 23h 36m 01s | 2021-05-07 |
| T | W | Grässvängen | neutral | | 185 | 1 | 111 | 0.06 | 2026-08-01 17:43:04 | 01d 00h 37m 32s | 2021-05-07 |
| T | W | HolyHåleTäng | neutral | Holy | 185 | 1 | 165 | 0.09 | 2026-07-21 14:09:20 | 12d 04h 11m 16s | 2021-05-07 |
| T | W | Skrubbet | neutral | | 185 | 1 | 125 | 0.07 | 2026-08-01 18:18:15 | 01d 00h 02m 21s | 2021-11-17 |
| T | W | VäljVägNu | neutral | | 185 | 1 | 87 | 0.05 | 2026-08-01 18:11:31 | 01d 00h 09m 05s | 2022-02-08 |
| T | W | Lunnevileden | neutral | | 185 | 1 | 463 | 0.32 | 2026-08-01 17:34:02 | 01d 00h 46m 34s | 2022-08-18 |
| T | W | Bågskytten | neutral | | 185 | 1 | 653 | 0.45 | 2026-07-21 14:34:49 | 12d 03h 45m 47s | 2022-08-18 |
| T | W | TagineStream | neutral | | 185 | 1 | 73 | 0.05 | 2026-07-30 16:55:06 | 03d 01h 25m 30s | 2022-11-15 |
| T | W | Diabasbrottet | neutral | | 185 | 1 | 24 | 0.02 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2023-02-04 |
| T | W | TengensDiskus | neutral | | 185 | 1 | 161 | 0.14 | 2026-08-01 18:49:54 | 00d 23h 30m 42s | 2023-06-27 |
| T | W | Ödekyrkogård | neutral | Holy | 185 | 1 | 62 | 0.05 | 2026-07-21 15:07:13 | 12d 03h 13m 23s | 2023-06-27 |
| T | W | LösaHundar | neutral | | 185 | 1 | 169 | 0.18 | 2026-07-31 15:06:12 | 02d 03h 14m 24s | 2023-12-21 |
| T | W | Ågatan | neutral | | 185 | 1 | 145 | 0.16 | 2026-07-22 08:45:06 | 11d 09h 35m 30s | 2024-01-14 |
| T | W | Bragnumklint | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-04-07 |
| T | W | Veckestenen | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-01 |
| T | W | SkrubbetÖst | neutral | | 185 | 1 | 32 | 0.04 | 2026-08-01 17:57:11 | 01d 00h 23m 25s | 2024-07-01 |
| T | W | KollaGräsfrö | neutral | | 185 | 1 | 52 | 0.09 | 2026-07-21 14:23:25 | 12d 03h 57m 11s | 2024-12-03 |
| T | W | Smultrongräs | neutral | | 185 | 1 | 57 | 0.11 | 2026-07-30 18:13:50 | 03d 00h 06m 46s | 2025-03-21 |
| T | W | HusFöreGräs | neutral | | 185 | 1 | 28 | 0.07 | 2026-07-14 13:21:49 | 19d 04h 58m 47s | 2025-07-23 |
| T | W | Strandrosen | neutral | | 185 | 1 | 24 | 0.06 | 2026-07-14 13:15:41 | 19d 05h 04m 55s | 2025-07-23 |
| T | W | Tallpark | neutral | | 185 | 1 | 27 | 0.09 | 2026-08-01 19:01:29 | 00d 23h 19m 07s | 2025-09-23 |
| T | W | OskarsGång | neutral | | 185 | 1 | 40 | 0.24 | 2026-08-01 17:01:51 | 01d 01h 18m 45s | 2026-02-18 |
| T | W | JonstorpsTorv | neutral | | 185 | 1 | 1 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2026-05-11 |
| | 64 | 0 | | 11 750 | 70 | 35 698 | x̄=0.19 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.09 |
| Tagningar per zon | 557.78 |
| Medelzontagningspoäng | 183.59 |
| 61st 1 pph zoner | ∑ pph 61 |
| 3st 3 pph zoner | ∑ pph 9 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1144s | Mem 1.22Mib