Zoninfo Grästorp| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad | 
|---|
| T | W | BaldersCreek | neutral |  | 170 | 2 | 1872 | 0.44 | 2025-10-24 11:00:32 | 10d 23h 51m 13s | 2014-03-06 | 
| T | W | GrassCentral | mmajjalish | Train Station | 170 | 2 | 2695 | 0.63 | 2025-11-03 14:35:39 | 00d 19h 16m 06s | 2014-03-06 | 
| T | W | Ge | neutral |  | 185 | 1 | 1600 | 0.38 | 2025-10-09 15:13:37 | 25d 19h 38m 08s | 2014-03-06 | 
| T | W | GrassChurch | ceke | Holy | 185 | 1 | 2012 | 0.47 | 2025-11-02 15:13:31 | 01d 18h 38m 14s | 2014-03-06 | 
| T | W | RiverTrees | neutral |  | 185 | 1 | 929 | 0.22 | 2025-10-25 18:08:26 | 09d 16h 43m 19s | 2014-03-06 | 
| T | W | Viggen72 | Animal |  | 155 | 3 | 1377 | 0.33 | 2025-11-02 17:01:37 | 01d 16h 50m 08s | 2014-05-09 | 
| T | W | Lunnevizon | neutral |  | 185 | 1 | 1280 | 0.31 | 2025-10-24 16:24:14 | 10d 18h 27m 31s | 2014-08-11 | 
| T | W | Jonzon | neutral |  | 185 | 1 | 1648 | 0.43 | 2025-10-30 16:40:32 | 04d 17h 11m 13s | 2015-04-26 | 
| T | W | Hallonzon | neutral |  | 185 | 1 | 735 | 0.19 | 2025-10-25 08:33:02 | 10d 02h 18m 43s | 2015-04-26 | 
| T | W | GrytaVidKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 301 | 0.09 | 2025-10-21 17:42:27 | 13d 17h 09m 18s | 2016-11-30 | 
| T | W | Flobergsholm | neutral |  | 185 | 1 | 397 | 0.12 | 2025-10-09 15:50:13 | 25d 19h 01m 32s | 2017-02-09 | 
| T | W | MotNossan | neutral |  | 185 | 1 | 532 | 0.17 | 2025-10-09 15:48:25 | 25d 19h 03m 20s | 2017-04-04 | 
| T | W | Gräszonen | neutral |  | 185 | 1 | 525 | 0.16 | 2025-10-09 15:40:28 | 25d 19h 11m 17s | 2017-02-09 | 
| T | W | Skogsmystik | neutral |  | 185 | 1 | 470 | 0.15 | 2025-10-09 15:34:57 | 25d 19h 16m 48s | 2017-03-13 | 
| T | W | Golfstråket | neutral |  | 185 | 1 | 1279 | 0.42 | 2025-10-09 17:05:12 | 25d 17h 46m 33s | 2017-06-05 | 
| T | W | Forsligt | neutral |  | 170 | 2 | 682 | 0.23 | 2025-10-09 17:33:31 | 25d 17h 18m 14s | 2017-08-07 | 
| T | W | OakBridge | neutral | Bridge | 170 | 2 | 1381 | 0.46 | 2025-10-17 14:47:50 | 17d 20h 03m 55s | 2017-08-07 | 
| T | W | Grässkog | neutral |  | 185 | 1 | 353 | 0.12 | 2025-10-09 18:21:35 | 25d 16h 30m 10s | 2017-11-09 | 
| T | W | TrökörnaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 176 | 0.06 | 2025-10-10 15:17:54 | 24d 19h 33m 51s | 2017-12-24 | 
| T | W | FloKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 318 | 0.12 | 2025-08-26 15:30:53 | 08d 19h 20m 52s | 2018-05-29 | 
| T | W | MerÄnEnÄlg | neutral |  | 170 | 2 | 1655 | 0.61 | 2025-10-31 21:30:03 | 03d 12h 21m 42s | 2018-05-30 | 
| T | W | StoraGräset | neutral |  | 170 | 2 | 902 | 0.33 | 2025-10-13 13:07:23 | 21d 21h 44m 22s | 2018-06-08 | 
| T | W | MotMystiken | neutral |  | 185 | 1 | 355 | 0.13 | 2025-10-09 15:36:59 | 25d 19h 14m 46s | 2018-06-23 | 
| T | W | VemBorHär | neutral |  | 170 | 2 | 537 | 0.20 | 2025-10-10 20:07:45 | 24d 14h 44m 00s | 2018-08-28 | 
| T | W | SalKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 238 | 0.09 | 2025-08-26 15:38:30 | 08d 19h 13m 15s | 2018-08-29 | 
| T | W | GrästorpGräs | neutral |  | 185 | 1 | 946 | 0.37 | 2025-10-30 16:42:22 | 04d 17h 09m 23s | 2018-10-19 | 
| T | W | RakDröm | neutral |  | 185 | 1 | 1051 | 0.41 | 2025-10-09 18:04:03 | 25d 16h 47m 42s | 2018-10-19 | 
| T | W | MinnsGermund | neutral |  | 170 | 2 | 732 | 0.30 | 2025-10-24 10:54:53 | 10d 23h 56m 52s | 2019-01-23 | 
| T | W | Forshallallén | neutral |  | 170 | 2 | 496 | 0.20 | 2025-10-10 19:59:01 | 24d 14h 52m 44s | 2019-01-23 | 
| T | W | Floutsikten | neutral |  | 185 | 1 | 112 | 0.05 | 2025-10-03 15:51:48 | 00d 18h 59m 57s | 2019-04-27 | 
| T | W | Centralskogen | neutral |  | 185 | 1 | 900 | 0.38 | 2025-10-25 18:19:02 | 09d 16h 32m 43s | 2019-04-27 | 
| T | W | Ankarvägen | neutral |  | 185 | 1 | 362 | 0.16 | 2025-10-25 17:57:01 | 09d 16h 54m 44s | 2019-06-23 | 
| T | W | ÅsChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 208 | 0.09 | 2025-08-26 15:42:46 | 08d 19h 08m 59s | 2019-06-23 | 
| T | W | Särestadkyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 151 | 0.07 | 2025-11-01 15:28:30 | 02d 18h 23m 15s | 2019-08-31 | 
| T | W | Håle | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 145 | 0.06 | 2025-10-08 12:50:38 | 26d 22h 01m 07s | 2019-08-31 | 
| T | W | TengeneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 224 | 0.10 | 2025-10-10 15:11:10 | 24d 19h 40m 35s | 2019-08-31 | 
| T | W | FridhemKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 73 | 0.03 | 2025-09-20 10:52:53 | 14d 23h 58m 52s | 2019-09-13 | 
| T | W | VidDalen | neutral |  | 185 | 1 | 138 | 0.07 | 2025-10-09 16:09:08 | 25d 18h 42m 37s | 2020-03-27 | 
| T | W | Brännebacka | neutral |  | 185 | 1 | 849 | 0.41 | 2025-10-09 17:10:51 | 25d 17h 40m 54s | 2020-03-27 | 
| T | W | LedMedSten | neutral |  | 185 | 1 | 843 | 0.42 | 2025-10-09 17:15:23 | 25d 17h 36m 22s | 2020-05-01 | 
| T | W | LillaBerg | neutral |  | 185 | 1 | 251 | 0.14 | 2025-10-09 17:59:55 | 25d 16h 51m 50s | 2020-11-27 | 
| T | W | Grässtråket | neutral |  | 185 | 1 | 524 | 0.32 | 2025-10-13 13:12:19 | 21d 21h 39m 26s | 2021-05-07 | 
| T | W | Grässvängen | neutral |  | 185 | 1 | 104 | 0.06 | 2025-10-09 15:17:18 | 25d 19h 34m 27s | 2021-05-07 | 
| T | W | HolyHåleTäng | ceke | Holy | 185 | 1 | 150 | 0.09 | 2025-11-02 15:55:19 | 01d 17h 56m 26s | 2021-05-07 | 
| T | W | Skrubbet | neutral |  | 185 | 1 | 112 | 0.08 | 2025-10-09 16:34:44 | 25d 18h 17m 01s | 2021-11-17 | 
| T | W | VäljVägNu | neutral |  | 185 | 1 | 80 | 0.06 | 2025-10-09 16:32:57 | 25d 18h 18m 48s | 2022-02-08 | 
| T | W | Lunnevileden | neutral |  | 185 | 1 | 439 | 0.37 | 2025-10-25 08:36:35 | 10d 02h 15m 10s | 2022-08-18 | 
| T | W | Bågskytten | neutral |  | 185 | 1 | 638 | 0.54 | 2025-10-09 17:03:26 | 25d 17h 48m 19s | 2022-08-18 | 
| T | W | TagineStream | neutral |  | 185 | 1 | 58 | 0.05 | 2025-10-09 15:52:55 | 25d 18h 58m 50s | 2022-11-15 | 
| T | W | Diabasbrottet | neutral |  | 185 | 1 | 22 | 0.02 | 2025-10-11 14:16:44 | 23d 20h 35m 01s | 2023-02-04 | 
| T | W | TengensDiskus | neutral |  | 185 | 1 | 131 | 0.15 | 2025-10-24 16:26:36 | 10d 18h 25m 09s | 2023-06-27 | 
| T | W | Ödekyrkogård | neutral | Holy | 185 | 1 | 53 | 0.06 | 2025-10-14 15:22:43 | 20d 19h 29m 02s | 2023-06-27 | 
| T | W | LösaHundar | mmajjalish |  | 185 | 1 | 123 | 0.18 | 2025-11-03 19:07:04 | 00d 14h 44m 41s | 2023-12-21 | 
| T | W | Ågatan | neutral |  | 170 | 2 | 111 | 0.17 | 2025-10-24 10:59:04 | 10d 23h 52m 41s | 2024-01-14 | 
| T | W | Bragnumklint | neutral |  | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-04-07 | 
| T | W | Veckestenen | neutral |  | 185 | 1 | 5 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-01 | 
| T | W | SkrubbetÖst | neutral |  | 185 | 1 | 25 | 0.05 | 2025-10-09 15:23:25 | 25d 19h 28m 20s | 2024-07-01 | 
| T | W | KollaGräsfrö | neutral |  | 170 | 2 | 34 | 0.10 | 2025-10-09 17:07:46 | 25d 17h 43m 59s | 2024-12-03 | 
| T | W | Smultrongräs | neutral |  | 185 | 1 | 37 | 0.16 | 2025-10-09 15:43:55 | 25d 19h 07m 50s | 2025-03-21 | 
| T | W | HusFöreGräs | neutral |  | 185 | 1 | 13 | 0.13 | 2025-10-25 17:59:50 | 09d 16h 51m 55s | 2025-07-23 | 
| T | W | Strandrosen | neutral |  | 185 | 1 | 14 | 0.13 | 2025-10-25 18:03:23 | 09d 16h 48m 22s | 2025-07-23 | 
| T | W | Tallpark | neutral |  | 170 | 2 | 6 | 0.14 | 2025-10-30 16:46:13 | 04d 17h 05m 32s | 2025-09-23 | 
 |  | 62 | 3 |  | 11 260 | 76 | 34 415 | x̄=0.21 |  |  |  | 
 
								Diverse stats
								|   |  | 
								
								| Medel-pph/z | 1.23 | 
								| Tagningar per zon | 555.08 | 
								| Medelzontagningspoäng | 181.61 | 
								| 49st 1 pph zoner | ∑ pph 49 | 
| 12st 2 pph zoner | ∑ pph 24 | 
| 1st 3 pph zoner | ∑ pph 3 | 
								
								|   |  | 
								
mmajjalish|   |   | 
					| Summa takepoäng | 355 | 
					| Ägda zoner | 2 | 
					| Medeltakepoäng | 177.5 | 
					| Intjänad pph | 53 | 
					|   |  | 
					
ceke|   |   | 
					| Summa takepoäng | 370 | 
					| Ägda zoner | 2 | 
					| Medeltakepoäng | 185 | 
					| Intjänad pph | 85 | 
					|   |  | 
					
Animal|   |   | 
					| Summa takepoäng | 155 | 
					| Ägda zoner | 1 | 
					| Medeltakepoäng | 155 | 
					| Intjänad pph | 123 | 
					|   |  | 
					
 
	
	
	Kodat av Fenrisulven | 
Changelog | 0.1199s | Mem 1.2Mib