Zoninfo Grästorp| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | BaldersCreek | neutral | | 170 | 2 | 1872 | 0.44 | 2025-10-24 11:00:32 | 12d 03h 38m 23s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassCentral | SvenFilius | Train Station | 170 | 2 | 2696 | 0.63 | 2025-11-04 12:20:10 | 01d 01h 18m 45s | 2014-03-06 |
| T | W | Ge | neutral | | 185 | 1 | 1600 | 0.38 | 2025-10-09 15:13:37 | 26d 23h 25m 18s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassChurch | ceke | Holy | 185 | 1 | 2012 | 0.47 | 2025-11-02 15:13:31 | 02d 22h 25m 24s | 2014-03-06 |
| T | W | RiverTrees | neutral | | 185 | 1 | 929 | 0.22 | 2025-10-25 18:08:26 | 10d 20h 30m 29s | 2014-03-06 |
| T | W | Viggen72 | Animal | | 155 | 3 | 1377 | 0.33 | 2025-11-02 17:01:37 | 02d 20h 37m 18s | 2014-05-09 |
| T | W | Lunnevizon | neutral | | 185 | 1 | 1280 | 0.31 | 2025-10-24 16:24:14 | 11d 22h 14m 41s | 2014-08-11 |
| T | W | Jonzon | neutral | | 185 | 1 | 1648 | 0.43 | 2025-10-30 16:40:32 | 05d 20h 58m 23s | 2015-04-26 |
| T | W | Hallonzon | neutral | | 185 | 1 | 735 | 0.19 | 2025-10-25 08:33:02 | 11d 06h 05m 53s | 2015-04-26 |
| T | W | GrytaVidKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 301 | 0.09 | 2025-10-21 17:42:27 | 14d 20h 56m 28s | 2016-11-30 |
| T | W | Flobergsholm | neutral | | 185 | 1 | 397 | 0.12 | 2025-10-09 15:50:13 | 26d 22h 48m 42s | 2017-02-09 |
| T | W | MotNossan | neutral | | 185 | 1 | 532 | 0.17 | 2025-10-09 15:48:25 | 26d 22h 50m 30s | 2017-04-04 |
| T | W | Gräszonen | neutral | | 185 | 1 | 525 | 0.16 | 2025-10-09 15:40:28 | 26d 22h 58m 27s | 2017-02-09 |
| T | W | Skogsmystik | neutral | | 185 | 1 | 470 | 0.15 | 2025-10-09 15:34:57 | 26d 23h 03m 58s | 2017-03-13 |
| T | W | Golfstråket | neutral | | 185 | 1 | 1279 | 0.42 | 2025-10-09 17:05:12 | 26d 21h 33m 43s | 2017-06-05 |
| T | W | Forsligt | neutral | | 170 | 2 | 682 | 0.23 | 2025-10-09 17:33:31 | 26d 21h 05m 24s | 2017-08-07 |
| T | W | OakBridge | neutral | Bridge | 170 | 2 | 1381 | 0.46 | 2025-10-17 14:47:50 | 18d 23h 51m 05s | 2017-08-07 |
| T | W | Grässkog | neutral | | 185 | 1 | 353 | 0.12 | 2025-10-09 18:21:35 | 26d 20h 17m 20s | 2017-11-09 |
| T | W | TrökörnaKyrka | mmajjalish | Holy | 185 | 1 | 177 | 0.06 | 2025-11-04 15:28:26 | 00d 22h 10m 29s | 2017-12-24 |
| T | W | FloKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 318 | 0.12 | 2025-08-26 15:30:53 | 09d 23h 08m 02s | 2018-05-29 |
| T | W | MerÄnEnÄlg | neutral | | 170 | 2 | 1655 | 0.61 | 2025-10-31 21:30:03 | 04d 16h 08m 52s | 2018-05-30 |
| T | W | StoraGräset | neutral | | 170 | 2 | 902 | 0.33 | 2025-10-13 13:07:23 | 23d 01h 31m 32s | 2018-06-08 |
| T | W | MotMystiken | neutral | | 185 | 1 | 355 | 0.13 | 2025-10-09 15:36:59 | 26d 23h 01m 56s | 2018-06-23 |
| T | W | VemBorHär | neutral | | 170 | 2 | 537 | 0.20 | 2025-10-10 20:07:45 | 25d 18h 31m 10s | 2018-08-28 |
| T | W | SalKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 238 | 0.09 | 2025-08-26 15:38:30 | 09d 23h 00m 25s | 2018-08-29 |
| T | W | GrästorpGräs | neutral | | 185 | 1 | 946 | 0.37 | 2025-10-30 16:42:22 | 05d 20h 56m 33s | 2018-10-19 |
| T | W | RakDröm | neutral | | 185 | 1 | 1051 | 0.41 | 2025-10-09 18:04:03 | 26d 20h 34m 52s | 2018-10-19 |
| T | W | MinnsGermund | neutral | | 170 | 2 | 732 | 0.30 | 2025-10-24 10:54:53 | 12d 03h 44m 02s | 2019-01-23 |
| T | W | Forshallallén | neutral | | 170 | 2 | 496 | 0.20 | 2025-10-10 19:59:01 | 25d 18h 39m 54s | 2019-01-23 |
| T | W | Floutsikten | neutral | | 185 | 1 | 112 | 0.05 | 2025-10-03 15:51:48 | 01d 22h 47m 07s | 2019-04-27 |
| T | W | Centralskogen | neutral | | 185 | 1 | 900 | 0.38 | 2025-10-25 18:19:02 | 10d 20h 19m 53s | 2019-04-27 |
| T | W | Ankarvägen | neutral | | 185 | 1 | 362 | 0.16 | 2025-10-25 17:57:01 | 10d 20h 41m 54s | 2019-06-23 |
| T | W | ÅsChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 208 | 0.09 | 2025-08-26 15:42:46 | 09d 22h 56m 09s | 2019-06-23 |
| T | W | Särestadkyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 151 | 0.07 | 2025-11-01 15:28:30 | 03d 22h 10m 25s | 2019-08-31 |
| T | W | Håle | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 145 | 0.06 | 2025-10-08 12:50:38 | 28d 01h 48m 17s | 2019-08-31 |
| T | W | TengeneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 224 | 0.10 | 2025-10-10 15:11:10 | 25d 23h 27m 45s | 2019-08-31 |
| T | W | FridhemKyrka | mmajjalish | Holy | 185 | 1 | 74 | 0.03 | 2025-11-05 11:22:32 | 00d 02h 16m 23s | 2019-09-13 |
| T | W | VidDalen | neutral | | 185 | 1 | 138 | 0.07 | 2025-10-09 16:09:08 | 26d 22h 29m 47s | 2020-03-27 |
| T | W | Brännebacka | neutral | | 185 | 1 | 849 | 0.41 | 2025-10-09 17:10:51 | 26d 21h 28m 04s | 2020-03-27 |
| T | W | LedMedSten | neutral | | 185 | 1 | 843 | 0.42 | 2025-10-09 17:15:23 | 26d 21h 23m 32s | 2020-05-01 |
| T | W | LillaBerg | neutral | | 185 | 1 | 251 | 0.14 | 2025-10-09 17:59:55 | 26d 20h 39m 00s | 2020-11-27 |
| T | W | Grässtråket | neutral | | 185 | 1 | 524 | 0.32 | 2025-10-13 13:12:19 | 23d 01h 26m 36s | 2021-05-07 |
| T | W | Grässvängen | neutral | | 185 | 1 | 104 | 0.06 | 2025-10-09 15:17:18 | 26d 23h 21m 37s | 2021-05-07 |
| T | W | HolyHåleTäng | ceke | Holy | 185 | 1 | 150 | 0.09 | 2025-11-02 15:55:19 | 02d 21h 43m 36s | 2021-05-07 |
| T | W | Skrubbet | neutral | | 185 | 1 | 112 | 0.08 | 2025-10-09 16:34:44 | 26d 22h 04m 11s | 2021-11-17 |
| T | W | VäljVägNu | neutral | | 185 | 1 | 80 | 0.06 | 2025-10-09 16:32:57 | 26d 22h 05m 58s | 2022-02-08 |
| T | W | Lunnevileden | neutral | | 185 | 1 | 439 | 0.37 | 2025-10-25 08:36:35 | 11d 06h 02m 20s | 2022-08-18 |
| T | W | Bågskytten | neutral | | 185 | 1 | 638 | 0.54 | 2025-10-09 17:03:26 | 26d 21h 35m 29s | 2022-08-18 |
| T | W | TagineStream | neutral | | 185 | 1 | 58 | 0.05 | 2025-10-09 15:52:55 | 26d 22h 46m 00s | 2022-11-15 |
| T | W | Diabasbrottet | neutral | | 185 | 1 | 22 | 0.02 | 2025-10-11 14:16:44 | 25d 00h 22m 11s | 2023-02-04 |
| T | W | TengensDiskus | neutral | | 185 | 1 | 131 | 0.15 | 2025-10-24 16:26:36 | 11d 22h 12m 19s | 2023-06-27 |
| T | W | Ödekyrkogård | neutral | Holy | 185 | 1 | 53 | 0.06 | 2025-10-14 15:22:43 | 21d 23h 16m 12s | 2023-06-27 |
| T | W | LösaHundar | mmajjalish | | 185 | 1 | 123 | 0.18 | 2025-11-03 19:07:04 | 01d 18h 31m 51s | 2023-12-21 |
| T | W | Ågatan | neutral | | 170 | 2 | 111 | 0.17 | 2025-10-24 10:59:04 | 12d 03h 39m 51s | 2024-01-14 |
| T | W | Bragnumklint | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-04-07 |
| T | W | Veckestenen | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-01 |
| T | W | SkrubbetÖst | neutral | | 185 | 1 | 25 | 0.05 | 2025-10-09 15:23:25 | 26d 23h 15m 30s | 2024-07-01 |
| T | W | KollaGräsfrö | neutral | | 170 | 2 | 34 | 0.10 | 2025-10-09 17:07:46 | 26d 21h 31m 09s | 2024-12-03 |
| T | W | Smultrongräs | neutral | | 185 | 1 | 37 | 0.16 | 2025-10-09 15:43:55 | 26d 22h 55m 00s | 2025-03-21 |
| T | W | HusFöreGräs | mmajjalish | | 185 | 1 | 14 | 0.13 | 2025-11-04 15:18:53 | 00d 22h 20m 02s | 2025-07-23 |
| T | W | Strandrosen | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.13 | 2025-10-25 18:03:23 | 10d 20h 35m 32s | 2025-07-23 |
| T | W | Tallpark | neutral | | 170 | 2 | 6 | 0.14 | 2025-10-30 16:46:13 | 05d 20h 52m 42s | 2025-09-23 |
| | 62 | 4 | | 11 260 | 76 | 34 419 | x̄=0.21 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.23 |
| Tagningar per zon | 555.15 |
| Medelzontagningspoäng | 181.61 |
| 49st 1 pph zoner | ∑ pph 49 |
| 12st 2 pph zoner | ∑ pph 24 |
| 1st 3 pph zoner | ∑ pph 3 |
| | |
SvenFilius| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 51 |
| | |
ceke| | |
| Summa takepoäng | 370 |
| Ägda zoner | 2 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 140 |
| | |
Animal| | |
| Summa takepoäng | 155 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 155 |
| Intjänad pph | 206 |
| | |
mmajjalish| | |
| Summa takepoäng | 740 |
| Ägda zoner | 4 |
| Medeltakepoäng | 185 |
| Intjänad pph | 89 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1311s | Mem 1.21Mib