Zoninfo Grästorp| T | W | Zonnamn | Ägare | Typ | Poäng | pph | Takes | Takes/dag | Takeovertid | Tid ägd | Skapad |
|---|
| T | W | BaldersCreek | neutral | | 185 | 1 | 1873 | 0.44 | 2025-11-14 15:27:16 | 23d 14h 16m 15s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassCentral | neutral | Train Station | 170 | 2 | 2708 | 0.63 | 2025-12-05 19:14:15 | 02d 10h 29m 16s | 2014-03-06 |
| T | W | Ge | neutral | | 185 | 1 | 1602 | 0.37 | 2025-11-28 16:31:30 | 09d 13h 12m 01s | 2014-03-06 |
| T | W | GrassChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 2014 | 0.47 | 2025-11-28 17:42:20 | 09d 12h 01m 11s | 2014-03-06 |
| T | W | RiverTrees | neutral | | 185 | 1 | 929 | 0.22 | 2025-10-25 18:08:26 | 12d 12h 35m 05s | 2014-03-06 |
| T | W | Viggen72 | Demon | | 170 | 2 | 1383 | 0.33 | 2025-12-07 12:47:31 | 00d 16h 56m 00s | 2014-05-09 |
| T | W | Lunnevizon | neutral | | 185 | 1 | 1282 | 0.31 | 2025-11-28 17:37:08 | 09d 12h 06m 23s | 2014-08-11 |
| T | W | Jonzon | neutral | | 185 | 1 | 1649 | 0.43 | 2025-11-06 09:44:56 | 01d 19h 58m 35s | 2015-04-26 |
| T | W | Hallonzon | neutral | | 185 | 1 | 737 | 0.19 | 2025-11-28 17:24:42 | 09d 12h 18m 49s | 2015-04-26 |
| T | W | GrytaVidKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 301 | 0.09 | 2025-10-21 17:42:27 | 16d 13h 01m 04s | 2016-11-30 |
| T | W | Flobergsholm | neutral | | 185 | 1 | 397 | 0.12 | 2025-10-09 15:50:13 | 28d 14h 53m 18s | 2017-02-09 |
| T | W | MotNossan | neutral | | 185 | 1 | 532 | 0.17 | 2025-10-09 15:48:25 | 28d 14h 55m 06s | 2017-04-04 |
| T | W | Gräszonen | neutral | | 185 | 1 | 526 | 0.16 | 2025-11-28 17:28:43 | 09d 12h 14m 48s | 2017-02-09 |
| T | W | Skogsmystik | neutral | | 185 | 1 | 471 | 0.15 | 2025-11-28 17:13:35 | 09d 12h 29m 56s | 2017-03-13 |
| T | W | Golfstråket | neutral | | 185 | 1 | 1280 | 0.41 | 2025-11-28 16:27:35 | 09d 13h 15m 56s | 2017-06-05 |
| T | W | Forsligt | neutral | | 185 | 1 | 684 | 0.22 | 2025-11-28 16:18:58 | 09d 13h 24m 33s | 2017-08-07 |
| T | W | OakBridge | neutral | Bridge | 170 | 2 | 1383 | 0.45 | 2025-11-15 13:31:22 | 22d 16h 12m 09s | 2017-08-07 |
| T | W | Grässkog | neutral | | 185 | 1 | 353 | 0.12 | 2025-10-09 18:21:35 | 28d 12h 21m 56s | 2017-11-09 |
| T | W | TrökörnaKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 177 | 0.06 | 2025-11-04 15:28:26 | 03d 14h 15m 05s | 2017-12-24 |
| T | W | FloKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 318 | 0.12 | 2025-08-26 15:30:53 | 11d 15h 12m 38s | 2018-05-29 |
| T | W | MerÄnEnÄlg | neutral | | 170 | 2 | 1657 | 0.60 | 2025-11-22 10:58:24 | 15d 18h 45m 07s | 2018-05-30 |
| T | W | StoraGräset | neutral | | 185 | 1 | 903 | 0.33 | 2025-11-25 12:40:38 | 12d 17h 02m 53s | 2018-06-08 |
| T | W | MotMystiken | neutral | | 185 | 1 | 356 | 0.13 | 2025-11-28 17:17:17 | 09d 12h 26m 14s | 2018-06-23 |
| T | W | VemBorHär | neutral | | 170 | 2 | 538 | 0.20 | 2025-11-15 13:22:30 | 22d 16h 21m 01s | 2018-08-28 |
| T | W | SalKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 238 | 0.09 | 2025-08-26 15:38:30 | 11d 15h 05m 01s | 2018-08-29 |
| T | W | GrästorpGräs | neutral | | 185 | 1 | 947 | 0.36 | 2025-11-14 15:30:11 | 23d 14h 13m 20s | 2018-10-19 |
| T | W | RakDröm | neutral | | 185 | 1 | 1053 | 0.40 | 2025-11-25 13:01:08 | 12d 16h 42m 23s | 2018-10-19 |
| T | W | MinnsGermund | neutral | | 185 | 1 | 734 | 0.29 | 2025-11-24 19:14:42 | 13d 10h 28m 49s | 2019-01-23 |
| T | W | Forshallallén | neutral | | 170 | 2 | 497 | 0.20 | 2025-11-15 13:16:57 | 22d 16h 26m 34s | 2019-01-23 |
| T | W | Floutsikten | neutral | | 185 | 1 | 112 | 0.05 | 2025-10-03 15:51:48 | 04d 14h 51m 43s | 2019-04-27 |
| T | W | Centralskogen | neutral | | 185 | 1 | 902 | 0.37 | 2025-11-28 16:27:11 | 09d 13h 16m 20s | 2019-04-27 |
| T | W | Ankarvägen | neutral | | 185 | 1 | 362 | 0.15 | 2025-10-25 17:57:01 | 12d 12h 46m 30s | 2019-06-23 |
| T | W | ÅsChurch | neutral | Holy | 185 | 1 | 208 | 0.09 | 2025-08-26 15:42:46 | 11d 15h 00m 45s | 2019-06-23 |
| T | W | Särestadkyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 152 | 0.07 | 2025-11-11 15:26:40 | 26d 14h 16m 51s | 2019-08-31 |
| T | W | Håle | neutral | Ruins/Ancient Remains | 185 | 1 | 146 | 0.06 | 2025-11-06 15:24:41 | 01d 14h 18m 50s | 2019-08-31 |
| T | W | TengeneKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 225 | 0.10 | 2025-11-07 15:30:40 | 00d 14h 12m 51s | 2019-08-31 |
| T | W | FridhemKyrka | neutral | Holy | 185 | 1 | 74 | 0.03 | 2025-11-05 11:22:32 | 02d 18h 20m 59s | 2019-09-13 |
| T | W | VidDalen | neutral | | 185 | 1 | 138 | 0.07 | 2025-10-09 16:09:08 | 28d 14h 34m 23s | 2020-03-27 |
| T | W | Brännebacka | neutral | | 185 | 1 | 849 | 0.41 | 2025-10-09 17:10:51 | 28d 13h 32m 40s | 2020-03-27 |
| T | W | LedMedSten | neutral | | 185 | 1 | 843 | 0.41 | 2025-10-09 17:15:23 | 28d 13h 28m 08s | 2020-05-01 |
| T | W | LillaBerg | neutral | | 185 | 1 | 253 | 0.14 | 2025-11-25 12:53:34 | 12d 16h 49m 57s | 2020-11-27 |
| T | W | Grässtråket | neutral | | 185 | 1 | 526 | 0.31 | 2025-11-24 19:17:50 | 13d 10h 25m 41s | 2021-05-07 |
| T | W | Grässvängen | neutral | | 185 | 1 | 105 | 0.06 | 2025-11-28 16:42:35 | 09d 13h 00m 56s | 2021-05-07 |
| T | W | HolyHåleTäng | neutral | Holy | 185 | 1 | 151 | 0.09 | 2025-11-06 15:28:32 | 01d 14h 14m 59s | 2021-05-07 |
| T | W | Skrubbet | neutral | | 185 | 1 | 114 | 0.08 | 2025-11-28 17:05:39 | 09d 12h 37m 52s | 2021-11-17 |
| T | W | VäljVägNu | neutral | | 185 | 1 | 81 | 0.06 | 2025-11-28 16:59:58 | 09d 12h 43m 33s | 2022-02-08 |
| T | W | Lunnevileden | neutral | | 185 | 1 | 440 | 0.36 | 2025-11-27 06:35:46 | 10d 23h 07m 45s | 2022-08-18 |
| T | W | Bågskytten | neutral | | 185 | 1 | 639 | 0.53 | 2025-11-28 16:31:11 | 09d 13h 12m 20s | 2022-08-18 |
| T | W | TagineStream | neutral | | 185 | 1 | 58 | 0.05 | 2025-10-09 15:52:55 | 28d 14h 50m 36s | 2022-11-15 |
| T | W | Diabasbrottet | neutral | | 185 | 1 | 22 | 0.02 | 2025-10-11 14:16:44 | 26d 16h 26m 47s | 2023-02-04 |
| T | W | TengensDiskus | neutral | | 185 | 1 | 133 | 0.15 | 2025-11-28 17:32:46 | 09d 12h 10m 45s | 2023-06-27 |
| T | W | Ödekyrkogård | neutral | Holy | 185 | 1 | 54 | 0.06 | 2025-11-06 15:33:30 | 01d 14h 10m 01s | 2023-06-27 |
| T | W | LösaHundar | neutral | | 185 | 1 | 125 | 0.17 | 2025-11-28 16:14:15 | 09d 13h 29m 16s | 2023-12-21 |
| T | W | Ågatan | neutral | | 185 | 1 | 114 | 0.16 | 2025-11-25 12:56:42 | 12d 16h 46m 49s | 2024-01-14 |
| T | W | Bragnumklint | neutral | | 185 | 1 | 6 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-04-07 |
| T | W | Veckestenen | neutral | | 185 | 1 | 5 | 0.01 | na (API) | 00d 00h 00m 00s | 2024-07-01 |
| T | W | SkrubbetÖst | neutral | | 185 | 1 | 26 | 0.05 | 2025-11-28 16:51:24 | 09d 12h 52m 07s | 2024-07-01 |
| T | W | KollaGräsfrö | neutral | | 185 | 1 | 35 | 0.09 | 2025-11-28 16:22:38 | 09d 13h 20m 53s | 2024-12-03 |
| T | W | Smultrongräs | neutral | | 185 | 1 | 38 | 0.15 | 2025-11-28 17:21:09 | 09d 12h 22m 22s | 2025-03-21 |
| T | W | HusFöreGräs | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.10 | 2025-11-04 15:18:53 | 03d 14h 24m 38s | 2025-07-23 |
| T | W | Strandrosen | neutral | | 185 | 1 | 14 | 0.10 | 2025-10-25 18:03:23 | 12d 12h 40m 08s | 2025-07-23 |
| T | W | Tallpark | neutral | | 170 | 2 | 7 | 0.09 | 2025-11-06 09:40:28 | 01d 20h 03m 03s | 2025-09-23 |
| | 62 | 1 | | 11 365 | 69 | 34 493 | x̄=0.21 | | | |
Diverse stats
| | |
| Medel-pph/z | 1.11 |
| Tagningar per zon | 556.34 |
| Medelzontagningspoäng | 183.31 |
| 55st 1 pph zoner | ∑ pph 55 |
| 7st 2 pph zoner | ∑ pph 14 |
| | |
Demon| | |
| Summa takepoäng | 170 |
| Ägda zoner | 1 |
| Medeltakepoäng | 170 |
| Intjänad pph | 34 |
| | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.1261s | Mem 1.19Mib