Datum | Poäng | Totalpoäng | Tagna z | Unika z | Rank | Placering | Δ Poäng | Δ Zoner | Δ Unika | Δ Placering | Poäng/z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 Tor | 16 525 | 3 513 563 | 20497 | 154 | 47 | 2523 | 1507 | 8 | 0 | 50 | 188.4 |
2023-01-25 Ons | 15 018 | 3 512 056 | 20489 | 154 | 47 | 2573 | 921 | 5 | 0 | 29 | 184.2 |
2023-01-24 Tis | 14 097 | 3 511 135 | 20484 | 154 | 47 | 2602 | 635 | 4 | 0 | -6 | 158.8 |
2023-01-23 Mån | 13 462 | 3 510 500 | 20480 | 154 | 47 | 2596 | 32 | 0 | 0 | -43 | n/a |
2023-01-22 Sön | 13 430 | 3 510 468 | 20480 | 154 | 47 | 2553 | 1811 | 10 | 0 | 107 | 181.1 |
2023-01-21 Lör | 11 619 | 3 508 657 | 20470 | 154 | 47 | 2660 | 0 | 0 | 0 | -64 | n/a |
2023-01-20 Fre | 11 619 | 3 508 657 | 20470 | 154 | 47 | 2596 | 0 | 0 | 0 | -64 | n/a |
2023-01-19 Tor | 11 619 | 3 508 657 | 20470 | 154 | 47 | 2532 | 0 | 0 | 0 | -64 | n/a |
2023-01-18 Ons | 11 619 | 3 508 657 | 20470 | 154 | 47 | 2468 | 941 | 7 | 0 | 24 | 134.4 |
2023-01-17 Tis | 10 678 | 3 507 716 | 20463 | 154 | 47 | 2492 | 361 | 0 | 0 | -29 | n/a |
2023-01-16 Mån | 10 317 | 3 507 355 | 20463 | 154 | 47 | 2463 | 2830 | 17 | 0 | 290 | 166.5 |
2023-01-15 Sön | 7 487 | 3 504 525 | 20446 | 154 | 47 | 2753 | 310 | 0 | 0 | -67 | n/a |
2023-01-14 Lör | 7 177 | 3 504 215 | 20446 | 154 | 47 | 2686 | 2016 | 11 | 0 | 286 | 183.3 |
2023-01-13 Fre | 5 161 | 3 502 199 | 20435 | 154 | 47 | 2972 | 0 | 0 | 0 | -111 | n/a |
2023-01-12 Tor | 5 161 | 3 502 199 | 20435 | 154 | 47 | 2861 | 0 | 0 | 0 | -111 | n/a |
2023-01-11 Ons | 5 161 | 3 502 199 | 20435 | 154 | 47 | 2750 | 0 | 0 | 0 | -100 | n/a |
2023-01-10 Tis | 5 161 | 3 502 199 | 20435 | 154 | 47 | 2650 | 143 | 0 | 0 | -115 | n/a |
2023-01-09 Mån | 5 018 | 3 502 056 | 20435 | 154 | 47 | 2535 | 647 | 4 | 0 | 25 | 161.8 |
2023-01-08 Sön | 4 370 | 3 501 409 | 20431 | 154 | 47 | 2560 | 0 | 0 | 0 | -159 | n/a |
2023-01-07 Lör | 4 370 | 3 501 409 | 20431 | 154 | 47 | 2401 | 304 | 0 | 0 | -68 | n/a |
2023-01-06 Fre | 4 067 | 3 501 105 | 20431 | 154 | 47 | 2333 | 1700 | 10 | 0 | 399 | 170 |
2023-01-05 Tor | 2 367 | 3 499 405 | 20421 | 154 | 46 | 2732 | 0 | 0 | 0 | -209 | n/a |
2023-01-04 Ons | 2 367 | 3 499 405 | 20421 | 154 | 46 | 2523 | 0 | 0 | 0 | -277 | n/a |
2023-01-03 Tis | 2 367 | 3 499 405 | 20421 | 154 | 46 | 2246 | 260 | 0 | 0 | -395 | n/a |
2023-01-02 Mån | 2 108 | 3 499 145 | 20421 | 154 | 46 | 1851 | 2107 | 12 | 0 | 196 | 175.6 |
2023-01-01 Sön | 0 | 3 497 038 | 20409 | 154 | 46 | 2047 | 47 | 0 | 0 | -11 | n/a |
2022-12-31 Lör | 22 163 | 3 496 991 | 20409 | 154 | 46 | 2036 | 96 | 0 | 0 | -36 | n/a |
2022-12-30 Fre | 22 067 | 3 496 895 | 20409 | 154 | 46 | 2000 | 1624 | 9 | 0 | 44 | 180.4 |
2022-12-29 Tor | 20 442 | 3 495 271 | 20400 | 154 | 46 | 2044 | 0 | 0 | 0 | -49 | n/a |
2022-12-28 Ons | 20 442 | 3 495 271 | 20400 | 154 | 46 | 1995 | 15 | 0 | 0 | -60 | n/a |
2022-12-27 Tis | 20 427 | 3 495 256 | 20400 | 154 | 46 | 1935 | 198 | 1 | 0 | -49 | 198 |
2022-12-26 Mån | 20 229 | 3 495 058 | 20399 | 154 | 46 | 1886 | 165 | 0 | 0 | -37 | n/a |
2022-12-25 Sön | 20 065 | 3 494 893 | 20399 | 154 | 46 | 1849 | 1273 | 4 | 0 | 12 | 318.3 |
2022-12-24 Lör | 18 791 | 3 493 620 | 20395 | 154 | 46 | 1861 | 870 | 0 | 0 | 3 | n/a |
2022-12-23 Fre | 17 921 | 3 492 750 | 20395 | 154 | 46 | 1864 | 1849 | 4 | 0 | 68 | 462.3 |
2022-12-22 Tor | 16 072 | 3 490 901 | 20391 | 154 | 46 | 1932 | 1537 | 9 | 0 | 62 | 170.8 |
2022-12-21 Ons | 14 535 | 3 489 364 | 20382 | 154 | 46 | 1994 | 0 | 0 | 0 | -92 | n/a |
2022-12-20 Tis | 14 535 | 3 489 364 | 20382 | 154 | 46 | 1902 | 0 | 0 | 0 | -63 | n/a |
2022-12-19 Mån | 14 535 | 3 489 364 | 20382 | 154 | 46 | 1839 | 0 | 0 | 0 | -78 | n/a |
2022-12-18 Sön | 14 535 | 3 489 364 | 20382 | 154 | 46 | 1761 | 0 | 0 | 0 | -79 | n/a |
2022-12-17 Lör | 14 535 | 3 489 364 | 20382 | 154 | 46 | 1682 | 0 | 0 | 0 | -88 | n/a |
2022-12-16 Fre | 14 535 | 3 489 364 | 20382 | 154 | 46 | 1594 | 0 | 0 | 0 | -80 | n/a |
2022-12-15 Tor | 14 535 | 3 489 364 | 20382 | 154 | 46 | 1514 | 371 | 0 | 0 | -54 | n/a |
2022-12-14 Ons | 14 164 | 3 488 993 | 20382 | 154 | 46 | 1460 | 1505 | 9 | 0 | 25 | 167.2 |
2022-12-13 Tis | 12 659 | 3 487 488 | 20373 | 154 | 46 | 1485 | 1369 | 9 | 0 | 28 | 152.1 |
2022-12-12 Mån | 11 290 | 3 486 119 | 20364 | 154 | 46 | 1513 | 0 | 0 | 0 | -137 | n/a |
2022-12-11 Sön | 11 290 | 3 486 119 | 20364 | 154 | 46 | 1376 | 905 | 6 | 0 | -42 | 150.8 |
2022-12-10 Lör | 10 385 | 3 485 214 | 20358 | 154 | 46 | 1334 | 1874 | 9 | 0 | 58 | 208.2 |
2022-12-09 Fre | 8 511 | 3 483 340 | 20349 | 154 | 46 | 1392 | 432 | 0 | 0 | -118 | n/a |
2022-12-08 Tor | 8 079 | 3 482 908 | 20349 | 154 | 46 | 1274 | 3499 | 21 | 0 | 409 | 166.6 |
2022-12-07 Ons | 4 580 | 3 479 409 | 20328 | 154 | 46 | 1683 | 3190 | 20 | 0 | 906 | 159.5 |
2022-12-06 Tis | 1 390 | 3 476 219 | 20308 | 154 | 46 | 2589 | 1394 | 9 | 0 | 1136 | 154.9 |
2022-12-05 Mån | 0 | 3 474 825 | 20299 | 154 | 46 | 3725 | 0 | 0 | 0 | -811 | n/a |
2022-12-04 Sön | 0 | 3 474 825 | 20299 | 154 | 46 | 2914 | 1344 | 9 | 0 | 15 | 149.3 |
2022-12-03 Lör | 12 781 | 3 473 481 | 20290 | 154 | 46 | 2929 | 576 | 0 | 0 | 22 | n/a |
2022-12-02 Fre | 12 204 | 3 472 905 | 20290 | 154 | 46 | 2951 | 1547 | 9 | 0 | 94 | 171.9 |
2022-12-01 Tor | 10 657 | 3 471 358 | 20281 | 154 | 46 | 3045 | 133 | 0 | 0 | -26 | n/a |
2022-11-30 Ons | 10 524 | 3 471 225 | 20281 | 154 | 46 | 3019 | 485 | 0 | 0 | 6 | n/a |
2022-11-29 Tis | 10 039 | 3 470 740 | 20281 | 154 | 46 | 3025 | 1550 | 4 | 0 | 137 | 387.5 |
2022-11-28 Mån | 8 489 | 3 469 190 | 20277 | 154 | 46 | 3162 | 528 | 0 | 0 | 17 | n/a |
2022-11-27 Sön | 7 961 | 3 468 662 | 20277 | 154 | 46 | 3179 | 1630 | 9 | 0 | 183 | 181.1 |
2022-11-26 Lör | 6 331 | 3 467 032 | 20268 | 154 | 46 | 3362 | 48 | 0 | 0 | -34 | n/a |
2022-11-25 Fre | 6 283 | 3 466 984 | 20268 | 154 | 46 | 3328 | 133 | 0 | 0 | -24 | n/a |
2022-11-24 Tor | 6 150 | 3 466 851 | 20268 | 154 | 46 | 3304 | 48 | 0 | 0 | -57 | n/a |
2022-11-23 Ons | 6 102 | 3 466 803 | 20268 | 154 | 46 | 3247 | 48 | 0 | 0 | -34 | n/a |
2022-11-22 Tis | 6 054 | 3 466 755 | 20268 | 154 | 46 | 3213 | 48 | 0 | 0 | -49 | n/a |
2022-11-21 Mån | 6 006 | 3 466 707 | 20268 | 154 | 46 | 3164 | 48 | 0 | 0 | -48 | n/a |
2022-11-20 Sön | 5 958 | 3 466 659 | 20268 | 154 | 46 | 3116 | 619 | 0 | 0 | 58 | n/a |
2022-11-19 Lör | 5 339 | 3 466 040 | 20268 | 154 | 46 | 3174 | 1593 | 9 | 0 | 289 | 177 |
2022-11-18 Fre | 3 746 | 3 464 447 | 20259 | 154 | 46 | 3463 | 48 | 0 | 0 | -65 | n/a |
2022-11-17 Tor | 3 698 | 3 464 399 | 20259 | 154 | 46 | 3398 | 48 | 0 | 0 | -51 | n/a |
2022-11-16 Ons | 3 650 | 3 464 351 | 20259 | 154 | 46 | 3347 | 48 | 0 | 0 | -95 | n/a |
2022-11-15 Tis | 3 602 | 3 464 303 | 20259 | 154 | 46 | 3252 | 48 | 0 | 0 | -91 | n/a |
2022-11-14 Mån | 3 554 | 3 464 255 | 20259 | 154 | 46 | 3161 | 247 | 1 | 0 | -44 | 247 |
2022-11-13 Sön | 3 307 | 3 464 008 | 20258 | 154 | 46 | 3117 | 0 | 0 | 0 | -190 | n/a |
2022-11-12 Lör | 3 307 | 3 464 008 | 20258 | 154 | 46 | 2927 | 0 | 0 | 0 | -207 | n/a |
2022-11-11 Fre | 3 307 | 3 464 008 | 20258 | 154 | 46 | 2720 | 0 | 0 | 0 | -227 | n/a |
2022-11-10 Tor | 3 307 | 3 464 008 | 20258 | 154 | 46 | 2493 | 2036 | 13 | 0 | 633 | 156.6 |
2022-11-09 Ons | 1 271 | 3 461 972 | 20245 | 154 | 46 | 3126 | 0 | 0 | 0 | -312 | n/a |
2022-11-08 Tis | 1 271 | 3 461 972 | 20245 | 154 | 46 | 2814 | 0 | 0 | 0 | -455 | n/a |
2022-11-07 Mån | 1 271 | 3 461 972 | 20245 | 154 | 46 | 2359 | 247 | 0 | 0 | -708 | n/a |
2022-11-06 Sön | 1 025 | 3 461 725 | 20245 | 154 | 46 | 1651 | 1049 | 6 | 0 | 872 | 174.8 |
2022-11-05 Lör | 27 869 | 3 460 676 | 20239 | 154 | 46 | 2523 | 48 | 0 | 0 | -32 | n/a |
2022-11-04 Fre | 27 821 | 3 460 628 | 20239 | 154 | 46 | 2491 | 48 | 0 | 0 | -34 | n/a |
2022-11-03 Tor | 27 773 | 3 460 580 | 20239 | 154 | 46 | 2457 | 48 | 0 | 0 | -37 | n/a |
2022-11-02 Ons | 27 725 | 3 460 532 | 20239 | 154 | 46 | 2420 | 1486 | 9 | 0 | 32 | 165.1 |
2022-11-01 Tis | 26 240 | 3 459 046 | 20230 | 154 | 46 | 2452 | 219 | 1 | 0 | -35 | 219 |
2022-10-31 Mån | 26 020 | 3 458 827 | 20229 | 154 | 46 | 2417 | 193 | 1 | 0 | -32 | 193 |
2022-10-30 Sön | 25 827 | 3 458 634 | 20228 | 154 | 46 | 2385 | 1397 | 9 | 0 | 9 | 155.2 |
2022-10-29 Lör | 24 430 | 3 457 237 | 20219 | 154 | 46 | 2394 | 1542 | 9 | 0 | 38 | 171.3 |
2022-10-28 Fre | 22 887 | 3 455 695 | 20210 | 154 | 46 | 2432 | 630 | 0 | 0 | -9 | n/a |
2022-10-27 Tor | 22 258 | 3 455 065 | 20210 | 154 | 46 | 2423 | 2023 | 9 | 0 | 68 | 224.8 |
2022-10-26 Ons | 20 235 | 3 453 042 | 20201 | 154 | 46 | 2491 | 1535 | 9 | 0 | 57 | 170.6 |
2022-10-25 Tis | 18 700 | 3 451 507 | 20192 | 154 | 46 | 2548 | 838 | 3 | 0 | 2 | 279.3 |
2022-10-24 Mån | 17 862 | 3 450 669 | 20189 | 154 | 46 | 2550 | 2753 | 16 | 0 | 162 | 172.1 |
2022-10-23 Sön | 15 109 | 3 447 916 | 20173 | 154 | 46 | 2712 | 1670 | 9 | 0 | 79 | 185.6 |
2022-10-22 Lör | 13 438 | 3 446 246 | 20164 | 154 | 46 | 2791 | 0 | 0 | 0 | -56 | n/a |
2022-10-21 Fre | 13 438 | 3 446 246 | 20164 | 154 | 46 | 2735 | 0 | 0 | 0 | -56 | n/a |
2022-10-20 Tor | 13 438 | 3 446 246 | 20164 | 154 | 46 | 2679 | 1408 | 9 | 0 | 77 | 156.4 |
2022-10-19 Ons | 12 031 | 3 444 838 | 20155 | 154 | 46 | 2756 | 127 | 0 | 0 | -70 | n/a |
2022-10-18 Tis | 11 904 | 3 444 711 | 20155 | 154 | 46 | 2686 | 1467 | 6 | 0 | 71 | 244.5 |
2022-10-17 Mån | 10 438 | 3 443 244 | 20149 | 154 | 46 | 2757 | 1605 | 9 | 0 | 123 | 178.3 |
2022-10-16 Sön | 8 831 | 3 441 639 | 20140 | 154 | 46 | 2880 | 147 | 0 | 0 | -65 | n/a |
2022-10-15 Lör | 8 685 | 3 441 492 | 20140 | 154 | 46 | 2815 | 1642 | 9 | 0 | 152 | 182.4 |
2022-10-14 Fre | 7 043 | 3 439 850 | 20131 | 154 | 46 | 2967 | 1507 | 4 | 0 | 178 | 376.8 |
2022-10-13 Tor | 5 536 | 3 438 343 | 20127 | 154 | 46 | 3145 | 3418 | 20 | 0 | 897 | 170.9 |
2022-10-12 Ons | 2 118 | 3 434 925 | 20107 | 154 | 46 | 4042 | 48 | 0 | 0 | -85 | n/a |
2022-10-11 Tis | 2 070 | 3 434 877 | 20107 | 154 | 46 | 3957 | 181 | 1 | 0 | -17 | 181 |
2022-10-10 Mån | 1 889 | 3 434 696 | 20106 | 154 | 46 | 3940 | 1423 | 9 | 0 | 1311 | 158.1 |
2022-10-09 Sön | 466 | 3 433 273 | 20097 | 154 | 46 | 5251 | 0 | 0 | 0 | -205 | n/a |
2022-10-08 Lör | 466 | 3 433 273 | 20097 | 154 | 46 | 5046 | 0 | 0 | 0 | -196 | n/a |
2022-10-07 Fre | 466 | 3 433 273 | 20097 | 154 | 46 | 4850 | 186 | 1 | 0 | 155 | 186 |
2022-10-06 Tor | 280 | 3 433 087 | 20096 | 154 | 46 | 5005 | 36 | 0 | 0 | -232 | n/a |
2022-10-05 Ons | 244 | 3 433 051 | 20096 | 154 | 46 | 4773 | 48 | 0 | 0 | -188 | n/a |
2022-10-04 Tis | 196 | 3 433 003 | 20096 | 154 | 46 | 4585 | 468 | 1 | 0 | -289 | 468 |
2022-10-03 Mån | 0 | 3 432 535 | 20095 | 154 | 46 | 4296 | 0 | 0 | 0 | -1190 | n/a |
2022-10-02 Sön | 0 | 3 432 535 | 20095 | 154 | 46 | 3106 | -31 | 0 | 0 | -827 | n/a |
2022-10-01 Lör | 27 382 | 3 432 566 | 20095 | 154 | 46 | 2279 | 1764 | 8 | 0 | 40 | 220.5 |
2022-09-30 Fre | 25 618 | 3 430 802 | 20087 | 154 | 46 | 2319 | 364 | 0 | 0 | -15 | n/a |
2022-09-29 Tor | 25 254 | 3 430 438 | 20087 | 154 | 46 | 2304 | 1318 | 8 | 0 | 19 | 164.8 |
2022-09-28 Ons | 23 936 | 3 429 120 | 20079 | 154 | 46 | 2323 | 514 | 3 | 0 | -20 | 171.3 |
2022-09-27 Tis | 23 422 | 3 428 606 | 20076 | 154 | 46 | 2303 | 2482 | 15 | 0 | 95 | 165.5 |
2022-09-26 Mån | 20 940 | 3 426 124 | 20061 | 154 | 46 | 2398 | 45 | 0 | 0 | -61 | n/a |
2022-09-25 Sön | 20 895 | 3 426 079 | 20061 | 154 | 46 | 2337 | 3462 | 15 | 0 | 163 | 230.8 |
2022-09-24 Lör | 17 433 | 3 422 617 | 20046 | 154 | 46 | 2500 | 963 | 1 | 0 | 10 | 963 |
2022-09-23 Fre | 16 470 | 3 421 654 | 20045 | 154 | 46 | 2510 | 2234 | 14 | 0 | 118 | 159.6 |
2022-09-22 Tor | 14 236 | 3 419 420 | 20031 | 154 | 46 | 2628 | 446 | 1 | 0 | -26 | 446 |
2022-09-21 Ons | 13 790 | 3 418 974 | 20030 | 154 | 46 | 2602 | 1356 | 8 | 0 | 73 | 169.5 |
2022-09-20 Tis | 12 434 | 3 417 618 | 20022 | 154 | 46 | 2675 | 1577 | 7 | 0 | 89 | 225.3 |
2022-09-19 Mån | 10 857 | 3 416 041 | 20015 | 154 | 46 | 2764 | 1498 | 9 | 0 | 112 | 166.4 |
2022-09-18 Sön | 9 359 | 3 414 543 | 20006 | 154 | 46 | 2876 | 0 | 0 | 0 | -86 | n/a |
2022-09-17 Lör | 9 359 | 3 414 543 | 20006 | 154 | 46 | 2790 | 262 | 0 | 0 | -58 | n/a |
2022-09-16 Fre | 9 097 | 3 414 281 | 20006 | 154 | 46 | 2732 | 500 | 0 | 0 | -29 | n/a |
2022-09-15 Tor | 8 597 | 3 413 781 | 20006 | 154 | 46 | 2703 | 1340 | 8 | 0 | 86 | 167.5 |
2022-09-14 Ons | 7 257 | 3 412 441 | 19998 | 154 | 46 | 2789 | 183 | 0 | 0 | -79 | n/a |
2022-09-13 Tis | 7 075 | 3 412 258 | 19998 | 154 | 46 | 2710 | 822 | 1 | 0 | 58 | 822 |
2022-09-12 Mån | 6 252 | 3 411 436 | 19997 | 154 | 46 | 2768 | 2032 | 12 | 0 | 273 | 169.3 |
2022-09-11 Sön | 4 220 | 3 409 404 | 19985 | 154 | 46 | 3041 | 0 | 0 | 0 | -167 | n/a |
2022-09-10 Lör | 4 220 | 3 409 404 | 19985 | 154 | 46 | 2874 | 50 | 0 | 0 | -160 | n/a |
2022-09-09 Fre | 4 170 | 3 409 354 | 19985 | 154 | 46 | 2714 | 811 | 5 | 0 | 21 | 162.2 |
2022-09-08 Tor | 3 359 | 3 408 543 | 19980 | 154 | 46 | 2735 | 48 | 0 | 0 | -222 | n/a |
2022-09-07 Ons | 3 311 | 3 408 495 | 19980 | 154 | 46 | 2513 | 364 | 1 | 0 | -205 | 364 |
2022-09-06 Tis | 2 947 | 3 408 131 | 19979 | 154 | 46 | 2308 | 1425 | 6 | 0 | 178 | 237.5 |
2022-09-05 Mån | 1 522 | 3 406 706 | 19973 | 154 | 46 | 2486 | 1526 | 9 | 0 | 562 | 169.6 |
2022-09-04 Sön | 0 | 3 405 180 | 19964 | 154 | 46 | 3048 | 185 | 1 | 0 | -3 | 185 |
2022-09-03 Lör | 17 208 | 3 404 995 | 19963 | 154 | 46 | 3045 | 0 | 0 | 0 | -38 | n/a |
2022-09-02 Fre | 17 208 | 3 404 995 | 19963 | 154 | 46 | 3007 | 796 | 5 | 0 | 11 | 159.2 |
2022-09-01 Tor | 16 413 | 3 404 199 | 19958 | 154 | 46 | 3018 | 0 | 0 | 0 | -48 | n/a |
2022-08-31 Ons | 16 413 | 3 404 199 | 19958 | 154 | 46 | 2970 | 432 | 3 | 0 | -12 | 144 |
2022-08-30 Tis | 15 981 | 3 403 767 | 19955 | 154 | 46 | 2958 | 297 | 0 | 0 | -47 | n/a |
2022-08-29 Mån | 15 684 | 3 403 470 | 19955 | 154 | 46 | 2911 | 1216 | 7 | 0 | 40 | 173.7 |
2022-08-28 Sön | 14 468 | 3 402 254 | 19948 | 154 | 46 | 2951 | 0 | 0 | 0 | -50 | n/a |
2022-08-27 Lör | 14 468 | 3 402 254 | 19948 | 154 | 46 | 2901 | 0 | 0 | 0 | -125 | n/a |
2022-08-25 Tor | 14 468 | 3 402 254 | 19948 | 154 | 46 | 2776 | 258 | 1 | 0 | -48 | 258 |
2022-08-24 Ons | 14 210 | 3 401 996 | 19947 | 154 | 46 | 2728 | 1040 | 5 | 0 | 25 | 208 |
2022-08-23 Tis | 13 169 | 3 400 956 | 19942 | 154 | 46 | 2753 | 2548 | 15 | 1 | 170 | 169.9 |
2022-08-22 Mån | 10 622 | 3 398 408 | 19927 | 153 | 46 | 2923 | 1302 | 8 | 0 | 72 | 162.8 |
2022-08-21 Sön | 9 320 | 3 397 106 | 19919 | 153 | 46 | 2995 | 238 | 1 | 0 | -65 | 238 |
2022-08-20 Lör | 9 082 | 3 396 868 | 19918 | 153 | 46 | 2930 | 1464 | 9 | 0 | 136 | 162.7 |
2022-08-19 Fre | 7 617 | 3 395 404 | 19909 | 153 | 46 | 3066 | 0 | 0 | 0 | -103 | n/a |
2022-08-18 Tor | 7 617 | 3 395 404 | 19909 | 153 | 46 | 2963 | 0 | 0 | 0 | -105 | n/a |
2022-08-17 Ons | 7 617 | 3 395 404 | 19909 | 153 | 46 | 2858 | 1736 | 11 | 0 | 181 | 157.8 |
2022-08-16 Tis | 5 882 | 3 393 668 | 19898 | 153 | 46 | 3039 | 469 | 0 | 0 | -47 | n/a |
2022-08-15 Mån | 5 414 | 3 393 199 | 19898 | 153 | 46 | 2992 | 2011 | 12 | 0 | 357 | 167.6 |
2022-08-14 Sön | 3 401 | 3 391 188 | 19886 | 153 | 46 | 3349 | 0 | 0 | 0 | -178 | n/a |
2022-08-13 Lör | 3 401 | 3 391 188 | 19886 | 153 | 46 | 3171 | 91 | 0 | 0 | -128 | n/a |
2022-08-12 Fre | 3 310 | 3 391 097 | 19886 | 153 | 46 | 3043 | 357 | 2 | 0 | -88 | 178.5 |
2022-08-11 Tor | 2 953 | 3 390 740 | 19884 | 153 | 46 | 2955 | 934 | 5 | 0 | 141 | 186.8 |
2022-08-10 Ons | 2 020 | 3 389 806 | 19879 | 153 | 46 | 3096 | 309 | 0 | 0 | -162 | n/a |
2022-08-09 Tis | 1 711 | 3 389 497 | 19879 | 153 | 46 | 2934 | 520 | 1 | 0 | -159 | 520 |
2022-08-08 Mån | 1 191 | 3 388 977 | 19878 | 153 | 46 | 2775 | 1193 | 7 | 0 | -16 | 170.4 |
2022-08-07 Sön | 0 | 3 387 784 | 19871 | 153 | 46 | 2759 | 104 | 0 | 0 | -6 | n/a |
2022-08-06 Lör | 25 012 | 3 387 680 | 19871 | 153 | 46 | 2753 | 424 | 1 | 0 | -12 | 424 |
2022-08-05 Fre | 24 587 | 3 387 256 | 19870 | 153 | 46 | 2741 | 360 | 0 | 0 | -15 | n/a |
2022-08-04 Tor | 24 227 | 3 386 896 | 19870 | 153 | 46 | 2726 | 1471 | 9 | 0 | 39 | 163.4 |
2022-08-03 Ons | 22 756 | 3 385 425 | 19861 | 153 | 46 | 2765 | 692 | 4 | 0 | -2 | 173 |
2022-08-02 Tis | 22 064 | 3 384 733 | 19857 | 153 | 46 | 2763 | 2089 | 11 | 0 | 85 | 189.9 |
2022-08-01 Mån | 19 975 | 3 382 644 | 19846 | 153 | 46 | 2848 | 1477 | 9 | 0 | 62 | 164.1 |
2022-07-31 Sön | 18 498 | 3 381 167 | 19837 | 153 | 46 | 2910 | 0 | 0 | 0 | -44 | n/a |
2022-07-30 Lör | 18 498 | 3 381 167 | 19837 | 153 | 46 | 2866 | 0 | 0 | 0 | -54 | n/a |
2022-07-29 Fre | 18 498 | 3 381 167 | 19837 | 153 | 46 | 2812 | 37 | 0 | 0 | -38 | n/a |
2022-07-28 Tor | 18 461 | 3 381 130 | 19837 | 153 | 46 | 2774 | 4149 | 25 | 0 | 236 | 166 |
2022-07-27 Ons | 14 312 | 3 376 981 | 19812 | 153 | 46 | 3010 | 1449 | 9 | 0 | 74 | 161 |
2022-07-26 Tis | 12 863 | 3 375 532 | 19803 | 153 | 46 | 3084 | 1567 | 9 | 0 | 94 | 174.1 |
2022-07-25 Mån | 11 296 | 3 373 965 | 19794 | 153 | 46 | 3178 | 0 | 0 | 0 | -46 | n/a |
2022-07-24 Sön | 11 296 | 3 373 965 | 19794 | 153 | 46 | 3132 | 0 | 0 | 0 | -63 | n/a |
2022-07-23 Lör | 11 296 | 3 373 965 | 19794 | 153 | 46 | 3069 | 1713 | 9 | 0 | 130 | 190.3 |
2022-07-22 Fre | 9 583 | 3 372 252 | 19785 | 153 | 46 | 3199 | 1274 | 7 | 0 | 93 | 182 |
2022-07-21 Tor | 8 309 | 3 370 978 | 19778 | 153 | 46 | 3292 | 0 | 0 | 0 | -63 | n/a |
2022-07-20 Ons | 8 309 | 3 370 978 | 19778 | 153 | 46 | 3229 | 0 | 0 | 0 | -70 | n/a |
2022-07-19 Tis | 8 309 | 3 370 978 | 19778 | 153 | 46 | 3159 | 0 | 0 | 0 | -74 | n/a |
2022-07-18 Mån | 8 309 | 3 370 978 | 19778 | 153 | 46 | 3085 | 0 | 0 | 0 | -78 | n/a |
2022-07-17 Sön | 8 309 | 3 370 978 | 19778 | 153 | 46 | 3007 | 0 | 0 | 0 | -92 | n/a |
2022-07-16 Lör | 8 309 | 3 370 978 | 19778 | 153 | 46 | 2915 | 0 | 0 | 0 | -104 | n/a |
2022-07-15 Fre | 8 309 | 3 370 978 | 19778 | 153 | 46 | 2811 | 0 | 0 | 0 | -69 | n/a |
2022-07-14 Tor | 8 309 | 3 370 978 | 19778 | 153 | 46 | 2742 | 13 | 0 | 0 | -92 | n/a |
2022-07-13 Ons | 8 296 | 3 370 965 | 19778 | 153 | 46 | 2650 | 24 | 0 | 0 | -127 | n/a |
2022-07-12 Tis | 8 272 | 3 370 941 | 19778 | 153 | 46 | 2523 | 24 | 0 | 0 | -153 | n/a |
2022-07-11 Mån | 8 248 | 3 370 917 | 19778 | 153 | 46 | 2370 | 24 | 0 | 0 | -155 | n/a |
2022-07-10 Sön | 8 224 | 3 370 893 | 19778 | 153 | 46 | 2215 | 24 | 0 | 0 | -163 | n/a |
2022-07-09 Lör | 8 200 | 3 370 869 | 19778 | 153 | 46 | 2052 | 24 | 0 | 0 | -186 | n/a |
2022-07-08 Fre | 8 176 | 3 370 845 | 19778 | 153 | 46 | 1866 | 1190 | 1 | 0 | -45 | 1190 |
2022-07-07 Tor | 6 986 | 3 369 655 | 19777 | 153 | 46 | 1821 | 2250 | 14 | 0 | 195 | 160.7 |
2022-07-06 Ons | 4 736 | 3 367 405 | 19763 | 153 | 46 | 2016 | 1353 | 9 | 0 | 21 | 150.3 |
2022-07-05 Tis | 3 383 | 3 366 052 | 19754 | 153 | 46 | 2037 | 678 | 4 | 0 | -250 | 169.5 |
2022-07-04 Mån | 2 706 | 3 365 374 | 19750 | 153 | 46 | 1787 | 19025 | 104 | 0 | -18 | 182.9 |
2022-06-18 Lör | 21 064 | 3 346 349 | 19646 | 153 | 46 | 1769 | 30 | 0 | 0 | -70 | n/a |
2022-06-17 Fre | 21 035 | 3 346 319 | 19646 | 153 | 46 | 1699 | 308 | 0 | 0 | -84 | n/a |
2022-06-16 Tor | 20 727 | 3 346 011 | 19646 | 153 | 46 | 1615 | 3803 | 20 | 0 | 153 | 190.2 |
2022-06-15 Ons | 16 924 | 3 342 208 | 19626 | 153 | 46 | 1768 | 3949 | 24 | 0 | 183 | 164.5 |
2022-06-14 Tis | 12 974 | 3 338 259 | 19602 | 153 | 46 | 1951 | 121 | 0 | 0 | -108 | n/a |
2022-06-13 Mån | 12 854 | 3 338 138 | 19602 | 153 | 46 | 1843 | 1360 | 9 | 0 | -4 | 151.1 |
2022-06-12 Sön | 11 495 | 3 336 778 | 19593 | 153 | 46 | 1839 | 359 | 1 | 0 | -115 | 359 |
2022-06-11 Lör | 11 134 | 3 336 419 | 19592 | 153 | 46 | 1724 | 192 | 0 | 0 | -183 | n/a |
