Datum | Poäng | Totalpoäng | Tagna z | Unika z | Rank | Placering | Δ Poäng | Δ Zoner | Δ Unika | Δ Placering | Poäng/z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 Tor | 39 549 | 1 415 170 | 8021 | 252 | 40 | 1411 | 1793 | 10 | 0 | 10 | 179.3 |
2023-01-25 Ons | 37 755 | 1 413 377 | 8011 | 252 | 40 | 1421 | 1965 | 12 | 0 | 7 | 163.8 |
2023-01-24 Tis | 35 791 | 1 411 412 | 7999 | 252 | 40 | 1428 | 919 | 5 | 5 | -19 | 183.8 |
2023-01-23 Mån | 34 870 | 1 410 493 | 7994 | 247 | 40 | 1409 | 2279 | 15 | 0 | 26 | 151.9 |
2023-01-22 Sön | 32 592 | 1 408 214 | 7979 | 247 | 40 | 1435 | 1181 | 9 | 0 | -10 | 131.2 |
2023-01-21 Lör | 31 411 | 1 407 033 | 7970 | 247 | 40 | 1425 | 3897 | 25 | 0 | 100 | 155.9 |
2023-01-20 Fre | 27 513 | 1 403 136 | 7945 | 247 | 40 | 1525 | 3423 | 20 | 0 | 100 | 171.2 |
2023-01-19 Tor | 24 092 | 1 399 713 | 7925 | 247 | 40 | 1625 | 1800 | 11 | 0 | 35 | 163.6 |
2023-01-18 Ons | 22 290 | 1 397 913 | 7914 | 247 | 40 | 1660 | 1294 | 9 | 0 | -9 | 143.8 |
2023-01-17 Tis | 20 997 | 1 396 619 | 7905 | 247 | 40 | 1651 | 1640 | 11 | 0 | 33 | 149.1 |
2023-01-16 Mån | 19 357 | 1 394 979 | 7894 | 247 | 40 | 1684 | 4376 | 27 | 0 | 229 | 162.1 |
2023-01-15 Sön | 14 981 | 1 390 603 | 7867 | 247 | 40 | 1913 | 430 | 3 | 0 | -59 | 143.3 |
2023-01-14 Lör | 14 552 | 1 390 173 | 7864 | 247 | 40 | 1854 | 350 | 0 | 0 | -70 | n/a |
2023-01-13 Fre | 14 201 | 1 389 823 | 7864 | 247 | 40 | 1784 | 3252 | 18 | 1 | 222 | 180.7 |
2023-01-12 Tor | 10 950 | 1 386 571 | 7846 | 246 | 40 | 2006 | 1764 | 10 | 0 | 117 | 176.4 |
2023-01-11 Ons | 9 186 | 1 384 807 | 7836 | 246 | 40 | 2123 | 4179 | 25 | 1 | 559 | 167.2 |
2023-01-10 Tis | 5 006 | 1 380 628 | 7811 | 245 | 40 | 2682 | 532 | 2 | 0 | -7 | 266 |
2023-01-09 Mån | 4 474 | 1 380 096 | 7809 | 245 | 40 | 2675 | 1958 | 12 | 0 | 444 | 163.2 |
2023-01-08 Sön | 2 515 | 1 378 138 | 7797 | 245 | 40 | 3119 | 133 | 1 | 0 | -72 | 133 |
2023-01-07 Lör | 2 383 | 1 378 005 | 7796 | 245 | 40 | 3047 | 0 | 0 | 0 | -153 | n/a |
2023-01-06 Fre | 2 383 | 1 378 005 | 7796 | 245 | 40 | 2894 | 0 | 0 | 0 | -172 | n/a |
2023-01-05 Tor | 2 383 | 1 378 005 | 7796 | 245 | 40 | 2722 | 0 | 0 | 0 | -208 | n/a |
2023-01-04 Ons | 2 383 | 1 378 005 | 7796 | 245 | 40 | 2514 | 0 | 0 | 0 | -276 | n/a |
2023-01-03 Tis | 2 383 | 1 378 005 | 7796 | 245 | 40 | 2238 | 1281 | 8 | 0 | 246 | 160.1 |
2023-01-02 Mån | 1 103 | 1 376 724 | 7788 | 245 | 40 | 2484 | 1102 | 8 | 0 | -1767 | 137.8 |
2023-01-01 Sön | 0 | 1 375 622 | 7780 | 245 | 40 | 717 | 0 | 0 | 0 | 1377 | n/a |
2022-12-31 Lör | 21 278 | 1 375 622 | 7780 | 245 | 40 | 2094 | 0 | 0 | 0 | -51 | n/a |
2022-12-30 Fre | 21 278 | 1 375 622 | 7780 | 245 | 40 | 2043 | 0 | 0 | 0 | -57 | n/a |
2022-12-29 Tor | 21 278 | 1 375 622 | 7780 | 245 | 40 | 1986 | 0 | 0 | 0 | -51 | n/a |
2022-12-28 Ons | 21 278 | 1 375 622 | 7780 | 245 | 40 | 1935 | 412 | 3 | 0 | -24 | 137.3 |
2022-12-27 Tis | 20 866 | 1 375 210 | 7777 | 245 | 40 | 1911 | 1759 | 10 | 0 | 41 | 175.9 |
2022-12-26 Mån | 19 107 | 1 373 451 | 7767 | 245 | 40 | 1952 | 383 | 0 | 0 | -24 | n/a |
2022-12-25 Sön | 18 724 | 1 373 068 | 7767 | 245 | 40 | 1928 | 753 | 0 | 0 | -18 | n/a |
2022-12-24 Lör | 17 972 | 1 372 315 | 7767 | 245 | 40 | 1910 | 1121 | 2 | 0 | 35 | 560.5 |
2022-12-23 Fre | 16 850 | 1 371 194 | 7765 | 245 | 40 | 1945 | 1563 | 3 | 0 | 54 | 521 |
2022-12-22 Tor | 15 288 | 1 369 631 | 7762 | 245 | 40 | 1999 | 4610 | 26 | 3 | 342 | 177.3 |
2022-12-21 Ons | 10 678 | 1 365 021 | 7736 | 242 | 40 | 2341 | 1783 | 12 | 0 | 130 | 148.6 |
2022-12-20 Tis | 8 894 | 1 363 238 | 7724 | 242 | 40 | 2471 | 0 | 0 | 0 | -61 | n/a |
2022-12-19 Mån | 8 894 | 1 363 238 | 7724 | 242 | 40 | 2410 | 930 | 6 | 0 | 38 | 155 |
2022-12-18 Sön | 7 964 | 1 362 308 | 7718 | 242 | 40 | 2448 | 0 | 0 | 0 | -73 | n/a |
2022-12-17 Lör | 7 964 | 1 362 308 | 7718 | 242 | 40 | 2375 | 0 | 0 | 0 | -75 | n/a |
2022-12-16 Fre | 7 964 | 1 362 308 | 7718 | 242 | 40 | 2300 | 934 | 5 | 0 | 53 | 186.8 |
2022-12-15 Tor | 7 030 | 1 361 374 | 7713 | 242 | 40 | 2353 | 665 | 3 | 0 | 17 | 221.7 |
2022-12-14 Ons | 6 366 | 1 360 709 | 7710 | 242 | 40 | 2370 | 1513 | 10 | 0 | 179 | 151.3 |
2022-12-13 Tis | 4 852 | 1 359 196 | 7700 | 242 | 40 | 2549 | 0 | 0 | 0 | -100 | n/a |
2022-12-12 Mån | 4 852 | 1 359 196 | 7700 | 242 | 40 | 2449 | 164 | 1 | 0 | -91 | 164 |
2022-12-11 Sön | 4 688 | 1 359 032 | 7699 | 242 | 40 | 2358 | 2595 | 17 | 1 | 660 | 152.6 |
2022-12-10 Lör | 2 093 | 1 356 437 | 7682 | 241 | 40 | 3018 | 1789 | 10 | 1 | 1084 | 178.9 |
2022-12-09 Fre | 304 | 1 354 648 | 7672 | 240 | 40 | 4102 | 0 | 0 | 0 | -125 | n/a |
2022-12-08 Tor | 304 | 1 354 648 | 7672 | 240 | 40 | 3977 | 0 | 0 | 0 | -158 | n/a |
2022-12-07 Ons | 304 | 1 354 648 | 7672 | 240 | 40 | 3819 | 0 | 0 | 0 | -267 | n/a |
2022-12-06 Tis | 304 | 1 354 648 | 7672 | 240 | 40 | 3552 | 0 | 0 | 0 | -412 | n/a |
2022-12-05 Mån | 304 | 1 354 648 | 7672 | 240 | 40 | 3140 | 304 | 2 | 0 | -1166 | 152 |
2022-12-04 Sön | 0 | 1 354 344 | 7670 | 240 | 40 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 1473 | n/a |
2022-12-03 Lör | 7 750 | 1 354 344 | 7670 | 240 | 40 | 3447 | 0 | 0 | 0 | -35 | n/a |
2022-12-02 Fre | 7 750 | 1 354 344 | 7670 | 240 | 40 | 3412 | 0 | 0 | 0 | -23 | n/a |
2022-12-01 Tor | 7 750 | 1 354 344 | 7670 | 240 | 40 | 3389 | 0 | 0 | 0 | -41 | n/a |
2022-11-30 Ons | 7 750 | 1 354 344 | 7670 | 240 | 40 | 3348 | 148 | 1 | 0 | -22 | 148 |
2022-11-29 Tis | 7 602 | 1 354 196 | 7669 | 240 | 40 | 3326 | 0 | 0 | 0 | -45 | n/a |
2022-11-28 Mån | 7 602 | 1 354 196 | 7669 | 240 | 40 | 3281 | 102 | 0 | 0 | -37 | n/a |
2022-11-27 Sön | 7 501 | 1 354 094 | 7669 | 240 | 40 | 3244 | 983 | 6 | 0 | 96 | 163.8 |
2022-11-26 Lör | 6 517 | 1 353 111 | 7663 | 240 | 40 | 3340 | 367 | 0 | 0 | 4 | n/a |
2022-11-25 Fre | 6 151 | 1 352 744 | 7663 | 240 | 40 | 3344 | 1503 | 10 | 0 | 237 | 150.3 |
2022-11-24 Tor | 4 648 | 1 351 241 | 7653 | 240 | 40 | 3581 | 352 | 2 | 0 | 30 | 176 |
2022-11-23 Ons | 4 295 | 1 350 889 | 7651 | 240 | 40 | 3611 | 0 | 0 | 0 | -44 | n/a |
2022-11-22 Tis | 4 295 | 1 350 889 | 7651 | 240 | 40 | 3567 | 1180 | 8 | 0 | 251 | 147.5 |
2022-11-21 Mån | 3 115 | 1 349 709 | 7643 | 240 | 40 | 3818 | 145 | 1 | 0 | -3 | 145 |
2022-11-20 Sön | 2 970 | 1 349 564 | 7642 | 240 | 40 | 3815 | 0 | 0 | 0 | -60 | n/a |
2022-11-19 Lör | 2 970 | 1 349 564 | 7642 | 240 | 40 | 3755 | 30 | 0 | 0 | -61 | n/a |
2022-11-18 Fre | 2 940 | 1 349 534 | 7642 | 240 | 40 | 3694 | 379 | 2 | 0 | 72 | 189.5 |
2022-11-17 Tor | 2 561 | 1 349 155 | 7640 | 240 | 40 | 3766 | 764 | 5 | 0 | 226 | 152.8 |
2022-11-16 Ons | 1 797 | 1 348 391 | 7635 | 240 | 40 | 3992 | 0 | 0 | 0 | -91 | n/a |
2022-11-15 Tis | 1 797 | 1 348 391 | 7635 | 240 | 40 | 3901 | 0 | 0 | 0 | -101 | n/a |
2022-11-14 Mån | 1 797 | 1 348 391 | 7635 | 240 | 40 | 3800 | 496 | 3 | 0 | 158 | 165.3 |
2022-11-13 Sön | 1 302 | 1 347 895 | 7632 | 240 | 40 | 3958 | 1302 | 8 | 1 | 1262 | 162.8 |
2022-11-12 Lör | 0 | 1 346 593 | 7624 | 239 | 40 | 5220 | 0 | 0 | 0 | -261 | n/a |
2022-11-11 Fre | 0 | 1 346 593 | 7624 | 239 | 40 | 4959 | 0 | 0 | 0 | -169 | n/a |
2022-11-10 Tor | 0 | 1 346 593 | 7624 | 239 | 40 | 4790 | 0 | 0 | 0 | -205 | n/a |
2022-11-09 Ons | 0 | 1 346 593 | 7624 | 239 | 40 | 4585 | 0 | 0 | 0 | -319 | n/a |
2022-11-08 Tis | 0 | 1 346 593 | 7624 | 239 | 40 | 4266 | 0 | 0 | 0 | -365 | n/a |
2022-11-07 Mån | 0 | 1 346 593 | 7624 | 239 | 40 | 3901 | 0 | 0 | 0 | -1009 | n/a |
2022-11-06 Sön | 0 | 1 346 593 | 7624 | 239 | 40 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 4531 | n/a |
2022-11-05 Lör | 353 | 1 346 593 | 7624 | 239 | 40 | 7423 | 0 | 0 | 0 | -55 | n/a |
2022-11-04 Fre | 353 | 1 346 593 | 7624 | 239 | 40 | 7368 | 0 | 0 | 0 | -48 | n/a |
2022-11-03 Tor | 353 | 1 346 593 | 7624 | 239 | 40 | 7320 | 158 | 1 | 0 | 504 | 158 |
2022-11-02 Ons | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7824 | 0 | 0 | 0 | -41 | n/a |
2022-11-01 Tis | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7783 | 0 | 0 | 0 | -54 | n/a |
2022-10-31 Mån | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7729 | 0 | 0 | 0 | -49 | n/a |
2022-10-30 Sön | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7680 | 0 | 0 | 0 | -56 | n/a |
2022-10-29 Lör | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7624 | 0 | 0 | 0 | -60 | n/a |
2022-10-28 Fre | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7564 | 0 | 0 | 0 | -77 | n/a |
2022-10-27 Tor | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7487 | 0 | 0 | 0 | -45 | n/a |
2022-10-26 Ons | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7442 | 0 | 0 | 0 | -63 | n/a |
2022-10-25 Tis | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7379 | 0 | 0 | 0 | -58 | n/a |
2022-10-24 Mån | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7321 | 0 | 0 | 0 | -60 | n/a |
2022-10-23 Sön | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7261 | 0 | 0 | 0 | -83 | n/a |
2022-10-22 Lör | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7178 | 0 | 0 | 0 | -69 | n/a |
2022-10-21 Fre | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7109 | 0 | 0 | 0 | -87 | n/a |
2022-10-20 Tor | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 7022 | 0 | 0 | 0 | -79 | n/a |
2022-10-19 Ons | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 6943 | 0 | 0 | 0 | -52 | n/a |
2022-10-18 Tis | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 6891 | 0 | 0 | 0 | -57 | n/a |
2022-10-17 Mån | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 6834 | 0 | 0 | 0 | -100 | n/a |
2022-10-16 Sön | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 6734 | 0 | 0 | 0 | -81 | n/a |
2022-10-15 Lör | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 6653 | 0 | 0 | 0 | -98 | n/a |
2022-10-14 Fre | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 6555 | 0 | 0 | 0 | -117 | n/a |
2022-10-13 Tor | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 6438 | 0 | 0 | 0 | -126 | n/a |
2022-10-12 Ons | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 6312 | 0 | 0 | 0 | -135 | n/a |
2022-10-11 Tis | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 6177 | 0 | 0 | 0 | -118 | n/a |
2022-10-10 Mån | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 6059 | 0 | 0 | 0 | -137 | n/a |
2022-10-09 Sön | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 5922 | 0 | 0 | 0 | -179 | n/a |
2022-10-08 Lör | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 5743 | 0 | 0 | 0 | -230 | n/a |
2022-10-07 Fre | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 5513 | 0 | 0 | 0 | -270 | n/a |
2022-10-06 Tor | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 5243 | 0 | 0 | 0 | -343 | n/a |
2022-10-05 Ons | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 4900 | 0 | 0 | 0 | -308 | n/a |
2022-10-04 Tis | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 4592 | 0 | 0 | 0 | -610 | n/a |
2022-10-03 Mån | 195 | 1 346 435 | 7623 | 239 | 40 | 3982 | 22 | 0 | 0 | -1181 | n/a |
2022-10-02 Sön | 173 | 1 346 413 | 7623 | 239 | 40 | 2801 | 197 | 1 | 0 | 6760 | 197 |
2022-10-01 Lör | 188 | 1 346 216 | 7622 | 239 | 40 | 9561 | 188 | 1 | 0 | 586 | 188 |
2022-09-30 Fre | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 10147 | 0 | 0 | 0 | -170 | n/a |
2022-09-29 Tor | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 9977 | 0 | 0 | 0 | -196 | n/a |
2022-09-28 Ons | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 9781 | 0 | 0 | 0 | -190 | n/a |
2022-09-27 Tis | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 9591 | 0 | 0 | 0 | -257 | n/a |
2022-09-26 Mån | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 9334 | 0 | 0 | 0 | -110 | n/a |
2022-09-25 Sön | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 9224 | 0 | 0 | 0 | -63 | n/a |
2022-09-24 Lör | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 9161 | 0 | 0 | 0 | -94 | n/a |
2022-09-23 Fre | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 9067 | 0 | 0 | 0 | -145 | n/a |
2022-09-22 Tor | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 8922 | 0 | 0 | 0 | -164 | n/a |
2022-09-21 Ons | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 8758 | 0 | 0 | 0 | -291 | n/a |
2022-09-20 Tis | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 8467 | 0 | 0 | 0 | -231 | n/a |
2022-09-19 Mån | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 8236 | 0 | 0 | 0 | -180 | n/a |
2022-09-18 Sön | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 8056 | 0 | 0 | 0 | -105 | n/a |
2022-09-17 Lör | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 7951 | 0 | 0 | 0 | -113 | n/a |
2022-09-16 Fre | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 7838 | 0 | 0 | 0 | -226 | n/a |
2022-09-15 Tor | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 7612 | 0 | 0 | 0 | -290 | n/a |
2022-09-14 Ons | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 7322 | 0 | 0 | 0 | -218 | n/a |
2022-09-13 Tis | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 7104 | 0 | 0 | 0 | -217 | n/a |
2022-09-12 Mån | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6887 | 0 | 0 | 0 | -294 | n/a |
2022-09-11 Sön | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6593 | 0 | 0 | 0 | -162 | n/a |
2022-09-10 Lör | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6431 | 0 | 0 | 0 | -229 | n/a |
2022-09-09 Fre | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6202 | 0 | 0 | 0 | -305 | n/a |
2022-09-08 Tor | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5897 | 0 | 0 | 0 | -388 | n/a |
2022-09-07 Ons | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5509 | 0 | 0 | 0 | -3122 | n/a |
2022-09-06 Tis | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-09-05 Mån | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-09-04 Sön | 0 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 4593 | n/a |
2022-09-03 Lör | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6980 | 0 | 0 | 0 | -69 | n/a |
2022-09-02 Fre | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6911 | 0 | 0 | 0 | -104 | n/a |
2022-09-01 Tor | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6807 | 0 | 0 | 0 | -150 | n/a |
2022-08-31 Ons | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6657 | 0 | 0 | 0 | -125 | n/a |
2022-08-30 Tis | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6532 | 0 | 0 | 0 | -101 | n/a |
2022-08-29 Mån | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6431 | 0 | 0 | 0 | -88 | n/a |
2022-08-28 Sön | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6343 | 0 | 0 | 0 | -58 | n/a |
2022-08-27 Lör | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6285 | 0 | 0 | 0 | -50 | n/a |
2022-08-26 Fre | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6235 | 0 | 0 | 0 | -114 | n/a |
2022-08-25 Tor | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6121 | 0 | 0 | 0 | -99 | n/a |
2022-08-24 Ons | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 6022 | 0 | 0 | 0 | -91 | n/a |
2022-08-23 Tis | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5931 | 0 | 0 | 0 | -80 | n/a |
2022-08-22 Mån | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5851 | 0 | 0 | 0 | -89 | n/a |
2022-08-21 Sön | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5762 | 0 | 0 | 0 | -96 | n/a |
2022-08-20 Lör | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5666 | 0 | 0 | 0 | -96 | n/a |
2022-08-19 Fre | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5570 | 0 | 0 | 0 | -107 | n/a |
2022-08-18 Tor | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5463 | 0 | 0 | 0 | -105 | n/a |
2022-08-17 Ons | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5358 | 0 | 0 | 0 | -113 | n/a |
2022-08-16 Tis | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5245 | 0 | 0 | 0 | -114 | n/a |
2022-08-15 Mån | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5131 | 0 | 0 | 0 | -123 | n/a |
2022-08-14 Sön | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 5008 | 0 | 0 | 0 | -165 | n/a |
2022-08-13 Lör | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 4843 | 0 | 0 | 0 | -190 | n/a |
2022-08-12 Fre | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 4653 | 0 | 0 | 0 | -187 | n/a |
2022-08-11 Tor | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 4466 | 0 | 0 | 0 | -229 | n/a |
2022-08-10 Ons | 504 | 1 346 028 | 7621 | 239 | 40 | 4237 | 68 | 0 | 0 | -249 | n/a |
2022-08-09 Tis | 438 | 1 345 960 | 7621 | 239 | 40 | 3988 | 72 | 0 | 0 | -357 | n/a |
2022-08-08 Mån | 366 | 1 345 888 | 7621 | 239 | 40 | 3631 | 365 | 2 | 0 | 3665 | 182.5 |
2022-08-07 Sön | 0 | 1 345 523 | 7619 | 239 | 40 | 7296 | 0 | 0 | 0 | -18 | n/a |
2022-08-06 Lör | 336 | 1 345 523 | 7619 | 239 | 40 | 7278 | 0 | 0 | 0 | -47 | n/a |
2022-08-05 Fre | 336 | 1 345 523 | 7619 | 239 | 40 | 7231 | 0 | 0 | 0 | -44 | n/a |
2022-08-04 Tor | 336 | 1 345 523 | 7619 | 239 | 40 | 7187 | 0 | 0 | 0 | -54 | n/a |
2022-08-03 Ons | 336 | 1 345 523 | 7619 | 239 | 40 | 7133 | 0 | 0 | 0 | -43 | n/a |
2022-08-02 Tis | 336 | 1 345 523 | 7619 | 239 | 40 | 7090 | 0 | 0 | 0 | -75 | n/a |
2022-08-01 Mån | 336 | 1 345 523 | 7619 | 239 | 40 | 7015 | 0 | 0 | 0 | -52 | n/a |
2022-07-31 Sön | 336 | 1 345 523 | 7619 | 239 | 40 | 6963 | 0 | 0 | 0 | -71 | n/a |
2022-07-30 Lör | 336 | 1 345 523 | 7619 | 239 | 40 | 6892 | 0 | 0 | 0 | -51 | n/a |
2022-07-29 Fre | 336 | 1 345 523 | 7619 | 239 | 40 | 6841 | 157 | 1 | 0 | 341 | 157 |
2022-07-28 Tor | 179 | 1 345 366 | 7618 | 239 | 40 | 7182 | 0 | 0 | 0 | -85 | n/a |
2022-07-27 Ons | 179 | 1 345 366 | 7618 | 239 | 40 | 7097 | 180 | 1 | 0 | 133 | 180 |
2022-07-26 Tis | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 7230 | 0 | 0 | 0 | -62 | n/a |
2022-07-25 Mån | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 7168 | 0 | 0 | 0 | -60 | n/a |
2022-07-24 Sön | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 7108 | 0 | 0 | 0 | -79 | n/a |
2022-07-23 Lör | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 7029 | 0 | 0 | 0 | -73 | n/a |
2022-07-22 Fre | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 6956 | 0 | 0 | 0 | -77 | n/a |
2022-07-21 Tor | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 6879 | 0 | 0 | 0 | -76 | n/a |
2022-07-20 Ons | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 6803 | 0 | 0 | 0 | -4737 | n/a |
2022-07-19 Tis | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-18 Mån | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-17 Sön | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-16 Lör | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-15 Fre | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-14 Tor | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-13 Ons | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-12 Tis | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-11 Mån | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-10 Sön | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-09 Lör | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-08 Fre | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-07 Tor | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-06 Ons | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-05 Tis | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-07-04 Mån | 0 | 1 345 186 | 7617 | 239 | 40 | 2066 | 485 | 3 | 0 | 4016 | 161.7 |
2022-06-18 Lör | 200 | 1 344 701 | 7614 | 239 | 40 | 6082 | 0 | 0 | 0 | -86 | n/a |
2022-06-17 Fre | 200 | 1 344 701 | 7614 | 239 | 40 | 5996 | 0 | 0 | 0 | -86 | n/a |
2022-06-16 Tor | 200 | 1 344 701 | 7614 | 239 | 40 | 5910 | 0 | 0 | 0 | -88 | n/a |
2022-06-15 Ons | 200 | 1 344 701 | 7614 | 239 | 40 | 5822 | 0 | 0 | 0 | -102 | n/a |
2022-06-14 Tis | 200 | 1 344 701 | 7614 | 239 | 40 | 5720 | 0 | 0 | 0 | -127 | n/a |
2022-06-13 Mån | 200 | 1 344 701 | 7614 | 239 | 40 | 5593 | 0 | 0 | 0 | -127 | n/a |
2022-06-12 Sön | 200 | 1 344 701 | 7614 | 239 | 40 | 5466 | 0 | 0 | 0 | -157 | n/a |
2022-06-11 Lör | 200 | 1 344 701 | 7614 | 239 | 40 | 5309 | 0 | 0 | 0 | -193 | n/a |
2022-06-10 Fre | 200 | 1 344 701 | 7614 | 239 | 40 | 5116 | 0 | 0 | 0 | -159 | n/a |
2022-06-09 Tor | 200 | 1 344 701 | 7614 | 239 | 40 | 4957 | 25 | 0 | 0 | -174 | n/a |
2022-06-08 Ons | 176 | 1 344 676 | 7614 | 239 | 40 | 4783 | 187 | 1 | 0 | -1403 | 187 |
2022-06-07 Tis | 0 | 1 344 489 | 7613 | 239 | 40 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-06-06 Mån | 0 | 1 344 489 | 7613 | 239 | 40 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
