Datum | Poäng | Totalpoäng | Tagna z | Unika z | Rank | Placering | Δ Poäng | Δ Zoner | Δ Unika | Δ Placering | Poäng/z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 Tor | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 6074 | 0 | 0 | 0 | -42 | n/a |
2023-01-25 Ons | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 6032 | 0 | 0 | 0 | -45 | n/a |
2023-01-24 Tis | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5987 | 0 | 0 | 0 | -37 | n/a |
2023-01-23 Mån | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5950 | 0 | 0 | 0 | -30 | n/a |
2023-01-22 Sön | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5920 | 0 | 0 | 0 | -40 | n/a |
2023-01-21 Lör | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5880 | 0 | 0 | 0 | -65 | n/a |
2023-01-20 Fre | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5815 | 0 | 0 | 0 | -48 | n/a |
2023-01-19 Tor | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5767 | 0 | 0 | 0 | -41 | n/a |
2023-01-18 Ons | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5726 | 0 | 0 | 0 | -41 | n/a |
2023-01-17 Tis | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5685 | 0 | 0 | 0 | -49 | n/a |
2023-01-16 Mån | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5636 | 0 | 0 | 0 | -79 | n/a |
2023-01-15 Sön | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5557 | 0 | 0 | 0 | -90 | n/a |
2023-01-14 Lör | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5467 | 0 | 0 | 0 | -77 | n/a |
2023-01-13 Fre | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5390 | 0 | 0 | 0 | -55 | n/a |
2023-01-12 Tor | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5335 | 0 | 0 | 0 | -76 | n/a |
2023-01-11 Ons | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5259 | 0 | 0 | 0 | -80 | n/a |
2023-01-10 Tis | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 5179 | 0 | 0 | 0 | -961 | n/a |
2023-01-09 Mån | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2023-01-08 Sön | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2023-01-07 Lör | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2023-01-06 Fre | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2023-01-05 Tor | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2023-01-04 Ons | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2023-01-03 Tis | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2023-01-02 Mån | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2023-01-01 Sön | 0 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4218 | 0 | 0 | 0 | -15 | n/a |
2022-12-31 Lör | 2 356 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4203 | 0 | 0 | 0 | -40 | n/a |
2022-12-30 Fre | 2 356 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4163 | 0 | 0 | 0 | -51 | n/a |
2022-12-29 Tor | 2 356 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4112 | 0 | 0 | 0 | -40 | n/a |
2022-12-28 Ons | 2 356 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4072 | 0 | 0 | 0 | -57 | n/a |
2022-12-27 Tis | 2 356 | 1 425 763 | 6248 | 839 | 40 | 4015 | 113 | 0 | 0 | -5 | n/a |
2022-12-26 Mån | 2 244 | 1 425 650 | 6248 | 839 | 40 | 4010 | 312 | 0 | 0 | 58 | n/a |
2022-12-25 Sön | 1 932 | 1 425 338 | 6248 | 839 | 40 | 4068 | 1394 | 7 | 0 | 765 | 199.1 |
2022-12-24 Lör | 538 | 1 423 944 | 6241 | 839 | 40 | 4833 | 538 | 3 | 0 | 669 | 179.3 |
2022-12-23 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5502 | 0 | 0 | 0 | -59 | n/a |
2022-12-22 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5443 | 0 | 0 | 0 | -59 | n/a |
2022-12-21 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5384 | 0 | 0 | 0 | -54 | n/a |
2022-12-20 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5330 | 0 | 0 | 0 | -43 | n/a |
2022-12-19 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5287 | 0 | 0 | 0 | -41 | n/a |
2022-12-18 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5246 | 0 | 0 | 0 | -48 | n/a |
2022-12-17 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5198 | 0 | 0 | 0 | -75 | n/a |
2022-12-16 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5123 | 0 | 0 | 0 | -31 | n/a |
2022-12-15 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5092 | 0 | 0 | 0 | -41 | n/a |
2022-12-14 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5051 | 0 | 0 | 0 | -50 | n/a |
2022-12-13 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5001 | 0 | 0 | 0 | -48 | n/a |
2022-12-12 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4953 | 0 | 0 | 0 | -65 | n/a |
2022-12-11 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4888 | 0 | 0 | 0 | -105 | n/a |
2022-12-10 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4783 | 0 | 0 | 0 | -128 | n/a |
2022-12-09 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4655 | 0 | 0 | 0 | -113 | n/a |
2022-12-08 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4542 | 0 | 0 | 0 | -115 | n/a |
2022-12-07 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4427 | 0 | 0 | 0 | -188 | n/a |
2022-12-06 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4239 | 0 | 0 | 0 | -358 | n/a |
2022-12-05 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 3881 | 0 | 0 | 0 | -730 | n/a |
2022-12-04 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 3361 | n/a |
2022-12-03 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6512 | 0 | 0 | 0 | -52 | n/a |
2022-12-02 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6460 | 0 | 0 | 0 | -30 | n/a |
2022-12-01 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6430 | 0 | 0 | 0 | -52 | n/a |
2022-11-30 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6378 | 0 | 0 | 0 | -36 | n/a |
2022-11-29 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6342 | 0 | 0 | 0 | -59 | n/a |
2022-11-28 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6283 | 0 | 0 | 0 | -31 | n/a |
2022-11-27 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6252 | 0 | 0 | 0 | -63 | n/a |
2022-11-26 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6189 | 0 | 0 | 0 | -60 | n/a |
2022-11-25 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6129 | 0 | 0 | 0 | -69 | n/a |
2022-11-24 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6060 | 0 | 0 | 0 | -30 | n/a |
2022-11-23 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6030 | 0 | 0 | 0 | -38 | n/a |
2022-11-22 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5992 | 0 | 0 | 0 | -25 | n/a |
2022-11-21 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5967 | 0 | 0 | 0 | -22 | n/a |
2022-11-20 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5945 | 0 | 0 | 0 | -49 | n/a |
2022-11-19 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5896 | 0 | 0 | 0 | -58 | n/a |
2022-11-18 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5838 | 0 | 0 | 0 | -59 | n/a |
2022-11-17 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5779 | 0 | 0 | 0 | -63 | n/a |
2022-11-16 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5716 | 0 | 0 | 0 | -97 | n/a |
2022-11-15 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5619 | 0 | 0 | 0 | -135 | n/a |
2022-11-14 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5484 | 0 | 0 | 0 | -109 | n/a |
2022-11-13 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5375 | 0 | 0 | 0 | -155 | n/a |
2022-11-12 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5220 | 0 | 0 | 0 | -261 | n/a |
2022-11-11 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4959 | 0 | 0 | 0 | -169 | n/a |
2022-11-10 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4790 | 0 | 0 | 0 | -205 | n/a |
2022-11-09 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4585 | 0 | 0 | 0 | -319 | n/a |
2022-11-08 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4266 | 0 | 0 | 0 | -365 | n/a |
2022-11-07 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 3901 | 0 | 0 | 0 | -1009 | n/a |
2022-11-06 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 5626 | n/a |
2022-11-05 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8518 | 0 | 0 | 0 | -75 | n/a |
2022-11-04 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8443 | 0 | 0 | 0 | -59 | n/a |
2022-11-03 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8384 | 0 | 0 | 0 | -44 | n/a |
2022-11-02 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8340 | 0 | 0 | 0 | -36 | n/a |
2022-11-01 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8304 | 0 | 0 | 0 | -54 | n/a |
2022-10-31 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8250 | 0 | 0 | 0 | -46 | n/a |
2022-10-30 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8204 | 0 | 0 | 0 | -59 | n/a |
2022-10-29 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8145 | 0 | 0 | 0 | -69 | n/a |
2022-10-28 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8076 | 0 | 0 | 0 | -88 | n/a |
2022-10-27 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7988 | 0 | 0 | 0 | -57 | n/a |
2022-10-26 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7931 | 0 | 0 | 0 | -76 | n/a |
2022-10-25 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7855 | 0 | 0 | 0 | -58 | n/a |
2022-10-24 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7797 | 0 | 0 | 0 | -56 | n/a |
2022-10-23 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7741 | 0 | 0 | 0 | -78 | n/a |
2022-10-22 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7663 | 0 | 0 | 0 | -73 | n/a |
2022-10-21 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7590 | 0 | 0 | 0 | -97 | n/a |
2022-10-20 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7493 | 0 | 0 | 0 | -93 | n/a |
2022-10-19 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7400 | 0 | 0 | 0 | -56 | n/a |
2022-10-18 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7344 | 0 | 0 | 0 | -73 | n/a |
2022-10-17 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7271 | 0 | 0 | 0 | -108 | n/a |
2022-10-16 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7163 | 0 | 0 | 0 | -95 | n/a |
2022-10-15 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7068 | 0 | 0 | 0 | -98 | n/a |
2022-10-14 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 72 | n/a |
2022-10-13 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7042 | 0 | 0 | 0 | -142 | n/a |
2022-10-12 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6900 | 0 | 0 | 0 | -122 | n/a |
2022-10-11 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6778 | 0 | 0 | 0 | -127 | n/a |
2022-10-10 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6651 | 0 | 0 | 0 | -122 | n/a |
2022-10-09 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6529 | 0 | 0 | 0 | -159 | n/a |
2022-10-08 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6370 | 0 | 0 | 0 | -200 | n/a |
2022-10-07 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6170 | 0 | 0 | 0 | -292 | n/a |
2022-10-06 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5878 | 0 | 0 | 0 | -304 | n/a |
2022-10-05 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5574 | 0 | 0 | 0 | -288 | n/a |
2022-10-04 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5286 | 0 | 0 | 0 | -513 | n/a |
2022-10-03 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4773 | 0 | 0 | 0 | -925 | n/a |
2022-10-02 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 3848 | 0 | 0 | 0 | 6369 | n/a |
2022-10-01 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 10217 | 0 | 0 | 0 | -70 | n/a |
2022-09-30 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 10147 | 0 | 0 | 0 | -170 | n/a |
2022-09-29 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 9977 | 0 | 0 | 0 | -196 | n/a |
2022-09-28 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 9781 | 0 | 0 | 0 | -190 | n/a |
2022-09-27 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 9591 | 0 | 0 | 0 | -257 | n/a |
2022-09-26 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 9334 | 0 | 0 | 0 | -110 | n/a |
2022-09-25 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 9224 | 0 | 0 | 0 | -63 | n/a |
2022-09-24 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 9161 | 0 | 0 | 0 | -94 | n/a |
2022-09-23 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 9067 | 0 | 0 | 0 | -145 | n/a |
2022-09-22 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8922 | 0 | 0 | 0 | -164 | n/a |
2022-09-21 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8758 | 0 | 0 | 0 | -291 | n/a |
2022-09-20 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8467 | 0 | 0 | 0 | -231 | n/a |
2022-09-19 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8236 | 0 | 0 | 0 | -180 | n/a |
2022-09-18 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8056 | 0 | 0 | 0 | -105 | n/a |
2022-09-17 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7951 | 0 | 0 | 0 | -113 | n/a |
2022-09-16 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7838 | 0 | 0 | 0 | -226 | n/a |
2022-09-15 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7612 | 0 | 0 | 0 | -290 | n/a |
2022-09-14 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7322 | 0 | 0 | 0 | -218 | n/a |
2022-09-13 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7104 | 0 | 0 | 0 | -217 | n/a |
2022-09-12 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6887 | 0 | 0 | 0 | -294 | n/a |
2022-09-11 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6593 | 0 | 0 | 0 | -162 | n/a |
2022-09-10 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6431 | 0 | 0 | 0 | -229 | n/a |
2022-09-09 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6202 | 0 | 0 | 0 | -305 | n/a |
2022-09-08 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5897 | 0 | 0 | 0 | -388 | n/a |
2022-09-07 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5509 | 0 | 0 | 0 | -131 | n/a |
2022-09-06 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 5378 | 0 | 0 | 0 | -519 | n/a |
2022-09-05 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4859 | 0 | 0 | 0 | -980 | n/a |
2022-09-04 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 4434 | n/a |
2022-09-03 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8313 | 0 | 0 | 0 | -74 | n/a |
2022-09-02 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8239 | 0 | 0 | 0 | -159 | n/a |
2022-09-01 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 8080 | 0 | 0 | 0 | -222 | n/a |
2022-08-31 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7858 | 0 | 0 | 0 | -175 | n/a |
2022-08-30 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7683 | 0 | 0 | 0 | -142 | n/a |
2022-08-29 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7541 | 0 | 0 | 0 | -108 | n/a |
2022-08-28 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7433 | 0 | 0 | 0 | -47 | n/a |
2022-08-27 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7386 | 0 | 0 | 0 | -67 | n/a |
2022-08-26 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7319 | 0 | 0 | 0 | -146 | n/a |
2022-08-25 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7173 | 0 | 0 | 0 | -153 | n/a |
2022-08-24 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 7020 | 0 | 0 | 0 | -146 | n/a |
2022-08-23 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6874 | 0 | 0 | 0 | -90 | n/a |
2022-08-22 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6784 | 0 | 0 | 0 | -157 | n/a |
2022-08-21 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 6627 | 0 | 0 | 0 | -2296 | n/a |
2022-08-20 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-19 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-18 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-17 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-16 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-15 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-14 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-13 Lör | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-12 Fre | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-11 Tor | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-10 Ons | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-09 Tis | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-08 Mån | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2022-08-07 Sön | 0 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4331 | 0 | 0 | 0 | -21 | n/a |
2022-08-06 Lör | 6 952 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4310 | 0 | 0 | 0 | -26 | n/a |
2022-08-05 Fre | 6 952 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4284 | 0 | 0 | 0 | -37 | n/a |
2022-08-04 Tor | 6 952 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4247 | 0 | 0 | 0 | -44 | n/a |
2022-08-03 Ons | 6 952 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4203 | 0 | 0 | 0 | -36 | n/a |
2022-08-02 Tis | 6 952 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4167 | 0 | 0 | 0 | -51 | n/a |
2022-08-01 Mån | 6 952 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4116 | 0 | 0 | 0 | -60 | n/a |
2022-07-31 Sön | 6 952 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4056 | 0 | 0 | 0 | -55 | n/a |
2022-07-30 Lör | 6 952 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 4001 | 0 | 0 | 0 | -53 | n/a |
2022-07-29 Fre | 6 952 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 3948 | 0 | 0 | 0 | -47 | n/a |
2022-07-28 Tor | 6 952 | 1 423 406 | 6238 | 839 | 40 | 3901 | 23 | 0 | 0 | -40 | n/a |
2022-07-27 Ons | 6 929 | 1 423 383 | 6238 | 839 | 40 | 3861 | 48 | 0 | 0 | -55 | n/a |
2022-07-26 Tis | 6 881 | 1 423 335 | 6238 | 839 | 40 | 3806 | 48 | 0 | 0 | -52 | n/a |
2022-07-25 Mån | 6 833 | 1 423 287 | 6238 | 839 | 40 | 3754 | 82 | 0 | 0 | -38 | n/a |
2022-07-24 Sön | 6 751 | 1 423 205 | 6238 | 839 | 40 | 3716 | 164 | 0 | 0 | -38 | n/a |
2022-07-23 Lör | 6 587 | 1 423 041 | 6238 | 839 | 40 | 3678 | 226 | 0 | 0 | -25 | n/a |
2022-07-22 Fre | 6 361 | 1 422 815 | 6238 | 839 | 40 | 3653 | 3085 | 16 | 2 | 666 | 192.8 |
2022-07-21 Tor | 3 277 | 1 419 730 | 6222 | 837 | 40 | 4319 | 2204 | 11 | 0 | 974 | 200.4 |
2022-07-20 Ons | 1 072 | 1 417 526 | 6211 | 837 | 40 | 5293 | 1073 | 6 | 1 | 1523 | 178.8 |
2022-07-19 Tis | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6816 | 0 | 0 | 0 | -90 | n/a |
2022-07-18 Mån | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6726 | 0 | 0 | 0 | -101 | n/a |
2022-07-17 Sön | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6625 | 0 | 0 | 0 | -129 | n/a |
2022-07-16 Lör | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6496 | 0 | 0 | 0 | -106 | n/a |
2022-07-15 Fre | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6390 | 0 | 0 | 0 | -108 | n/a |
2022-07-14 Tor | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6282 | 0 | 0 | 0 | -90 | n/a |
2022-07-13 Ons | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6192 | 0 | 0 | 0 | -85 | n/a |
2022-07-12 Tis | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6107 | 0 | 0 | 0 | -128 | n/a |
2022-07-11 Mån | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5979 | 0 | 0 | 0 | -171 | n/a |
2022-07-10 Sön | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5808 | 0 | 0 | 0 | -162 | n/a |
2022-07-09 Lör | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5646 | 0 | 0 | 0 | -199 | n/a |
2022-07-08 Fre | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5447 | 0 | 0 | 0 | -176 | n/a |
2022-07-07 Tor | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5271 | 0 | 0 | 0 | -169 | n/a |
2022-07-06 Ons | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5102 | 0 | 0 | 0 | -284 | n/a |
2022-07-05 Tis | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 4818 | 0 | 0 | 0 | -404 | n/a |
2022-07-04 Mån | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 2139 | n/a |
2022-06-18 Lör | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6553 | 0 | 0 | 0 | -81 | n/a |
2022-06-17 Fre | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6472 | 0 | 0 | 0 | -75 | n/a |
2022-06-16 Tor | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6397 | 0 | 0 | 0 | -92 | n/a |
2022-06-15 Ons | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6305 | 0 | 0 | 0 | -99 | n/a |
2022-06-14 Tis | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6206 | 0 | 0 | 0 | -131 | n/a |
2022-06-13 Mån | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 6075 | 0 | 0 | 0 | -117 | n/a |
2022-06-12 Sön | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5958 | 0 | 0 | 0 | -138 | n/a |
2022-06-11 Lör | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5820 | 0 | 0 | 0 | -190 | n/a |
2022-06-10 Fre | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5630 | 0 | 0 | 0 | -158 | n/a |
2022-06-09 Tor | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5472 | 0 | 0 | 0 | -213 | n/a |
2022-06-08 Ons | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 5259 | 0 | 0 | 0 | -283 | n/a |
2022-06-07 Tis | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 4976 | 0 | 0 | 0 | -491 | n/a |
2022-06-06 Mån | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 4485 | 0 | 0 | 0 | -798 | n/a |
2022-06-05 Sön | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 5913 | n/a |
2022-06-04 Lör | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 9600 | 0 | 0 | 0 | -80 | n/a |
2022-06-03 Fre | 0 | 1 416 453 | 6205 | 836 | 40 | 9520 | 0 | 0 | 0 | -60 | n/a |
