TrökörnaKyrkaDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2024-11-20 | 152 | 0 | | |
2024-11-19 | 152 | 0 | | |
2024-11-18 | 152 | 0 | | |
2024-11-17 | 152 | 0 | | |
2024-11-16 | 152 | 0 | | |
2024-11-15 | 152 | 0 | | |
2024-11-14 | 152 | 0 | | |
2024-11-13 | 152 | 0 | | |
2024-11-12 | 152 | 0 | | |
2024-11-11 | 152 | 0 | | |
2024-11-10 | 152 | 0 | | |
2024-11-09 | 152 | 0 | | |
2024-11-08 | 152 | 0 | | |
2024-11-07 | 152 | 0 | | |
2024-11-06 | 152 | 1 | | |
2024-11-05 | 151 | 0 | | |
2024-11-04 | 151 | 0 | | |
2024-11-03 | 151 | 0 | | |
2024-11-02 | 151 | 0 | | |
2024-11-01 | 151 | 0 | | |
2024-10-31 | 151 | 0 | | |
2024-10-30 | 151 | 0 | | |
2024-10-29 | 151 | 0 | | |
2024-10-28 | 151 | 0 | | |
2024-10-27 | 151 | 0 | | |
2024-10-26 | 151 | 0 | | |
2024-10-25 | 151 | 0 | | |
2024-10-24 | 151 | 0 | | |
2024-10-23 | 151 | 0 | | |
2024-10-22 | 151 | 0 | | |
2024-10-21 | 151 | 0 | | |
2024-10-20 | 151 | 0 | | |
2024-10-19 | 151 | 0 | | |
2024-10-18 | 151 | 0 | | |
2024-10-17 | 151 | 0 | | |
2024-10-16 | 151 | 0 | | |
2024-10-16 | 151 | 0 | | |
2024-10-14 | 151 | 0 | | |
2024-10-13 | 151 | 0 | | |
2024-10-12 | 151 | 0 | | |
2024-10-11 | 151 | 0 | | |
2024-10-10 | 151 | 0 | | |
2024-10-09 | 151 | 0 | | |
2024-10-08 | 151 | 1 | | |
2024-10-07 | 150 | 0 | | |
2024-10-06 | 150 | 0 | | |
2024-10-05 | 150 | 0 | | |
2024-10-04 | 150 | 0 | | |
2024-10-03 | 150 | 0 | | |
2024-10-02 | 150 | 0 | | |
2024-10-01 | 150 | 0 | | |
2024-09-30 | 150 | 0 | | |
2024-09-29 | 150 | 0 | | |
2024-09-28 | 150 | 0 | | |
2024-09-27 | 150 | 0 | | |
2024-09-26 | 150 | 0 | | |
2024-09-25 | 150 | 0 | | |
2024-09-24 | 150 | 0 | | |
2024-09-23 | 150 | 0 | | |
2024-09-22 | 150 | 0 | | |
2024-09-21 | 150 | 0 | | |
2024-09-20 | 150 | 0 | | |
2024-09-19 | 150 | 1 | | |
2024-09-18 | 149 | 0 | | |
2024-09-17 | 149 | 0 | | |
2024-09-16 | 149 | 0 | | |
2024-09-15 | 149 | 0 | | |
2024-09-14 | 149 | 0 | | |
2024-09-13 | 149 | 0 | | |
2024-09-12 | 149 | 0 | | |
2024-09-11 | 149 | 0 | | |
2024-09-10 | 149 | 0 | | |
2024-09-09 | 149 | 0 | | |
2024-09-08 | 149 | 0 | | |
2024-09-07 | 149 | 0 | | |
2024-09-06 | 149 | 0 | | |
2024-09-05 | 149 | 0 | | |
2024-09-04 | 149 | 0 | | |
2024-09-03 | 149 | 0 | | |
2024-09-02 | 149 | 0 | | |
2024-09-01 | 149 | 0 | | |
2024-08-31 | 149 | 0 | | |
2024-08-30 | 149 | 0 | | |
2024-08-29 | 149 | 0 | | |
2024-08-28 | 149 | 0 | | |
2024-08-27 | 149 | 0 | | |
2024-08-26 | 149 | 0 | | |
2024-08-25 | 149 | 0 | | |
2024-08-24 | 149 | 0 | | |
2024-08-23 | 149 | 0 | | |
2024-08-22 | 149 | 0 | | |
2024-08-21 | 149 | 0 | | |
2024-08-20 | 149 | 0 | | |
2024-08-19 | 149 | 0 | | |
2024-08-18 | 149 | 0 | | |
2024-08-17 | 149 | 0 | | |
2024-08-16 | 149 | 0 | | |
2024-08-15 | 149 | 1 | | |
2024-08-14 | 148 | 0 | | |
2024-08-13 | 148 | 0 | | |
2024-08-12 | 148 | 0 | | |
2024-08-11 | 148 | 1 | | |
2024-08-10 | 147 | 1 | | |
2024-08-09 | 146 | 0 | | |
2024-08-08 | 146 | 1 | | |
2024-08-07 | 145 | 0 | | |
2024-08-06 | 145 | 0 | | |
2024-08-05 | 145 | 0 | | |
2024-08-04 | 145 | 0 | | |
2024-08-03 | 145 | 0 | | |
2024-08-02 | 145 | 0 | | |
2024-08-01 | 145 | 0 | | |
2024-07-31 | 145 | 0 | | |
2024-07-30 | 145 | 0 | | |
2024-07-29 | 145 | 0 | | |
2024-07-28 | 145 | 0 | | |
2024-07-27 | 145 | 0 | | |
2024-07-26 | 145 | 0 | | |
2024-07-25 | 145 | 0 | | |
2024-07-24 | 145 | 0 | | |
2024-07-23 | 145 | 0 | | |
2024-07-22 | 145 | 0 | | |
2024-07-21 | 145 | 0 | | |
2024-07-20 | 145 | 0 | | |
2024-07-19 | 145 | 0 | | |
2024-07-18 | 145 | 0 | | |
2024-07-17 | 145 | 0 | | |
2024-07-16 | 145 | 0 | | |
2024-07-15 | 145 | 0 | | |
2024-07-14 | 145 | 1 | | |
2024-07-13 | 144 | 0 | | |
2024-07-12 | 144 | 0 | | |
2024-07-11 | 144 | 0 | | |
2024-07-10 | 144 | 0 | | |
2024-07-09 | 144 | 0 | | |
2024-07-08 | 144 | 0 | | |
2024-07-07 | 144 | 0 | | |
2024-07-06 | 144 | 0 | | |
2024-07-05 | 144 | 0 | | |
2024-07-04 | 144 | 0 | | |
2024-07-03 | 144 | 0 | | |
2024-07-02 | 144 | 0 | | |
2024-07-01 | 144 | 0 | | |
2024-06-30 | 144 | 0 | | |
2024-06-29 | 144 | 0 | | |
2024-06-28 | 144 | 0 | | |
2024-06-27 | 144 | 0 | | |
2024-06-26 | 144 | 0 | | |
2024-06-25 | 144 | 0 | | |
2024-06-24 | 144 | 0 | | |
2024-06-23 | 144 | 0 | | |
2024-06-22 | 144 | 0 | | |
2024-06-21 | 144 | 0 | | |
2024-06-20 | 144 | 0 | | |
2024-06-19 | 144 | 0 | | |
2024-06-18 | 144 | 0 | | |
2024-06-17 | 144 | 0 | | |
2024-06-16 | 144 | 0 | | |
2024-06-15 | 144 | 0 | | |
2024-06-14 | 144 | 0 | | |
2024-06-13 | 144 | 1 | | |
2024-06-12 | 143 | 0 | | |
2024-06-11 | 143 | 0 | | |
2024-06-10 | 143 | 0 | | |
2024-06-09 | 143 | 0 | | |
2024-06-08 | 143 | 0 | | |
2024-06-07 | 143 | 0 | | |
2024-06-06 | 143 | 0 | | |
2024-06-05 | 143 | 0 | | |
2024-06-04 | 143 | 0 | | |
2024-06-03 | 143 | 0 | | |
2024-06-02 | 143 | 0 | | |
2024-06-01 | 143 | 0 | | |
2024-05-31 | 143 | 0 | | |
2024-05-30 | 143 | 0 | | |
2024-05-29 | 143 | 0 | | |
2024-05-28 | 143 | 0 | | |
2024-05-27 | 143 | 0 | | |
2024-05-26 | 143 | 0 | | |
2024-05-25 | 143 | 0 | | |
2024-05-24 | 143 | 0 | | |
2024-05-23 | 143 | 0 | | |
2024-05-22 | 143 | 0 | | |
2024-05-21 | 143 | 0 | | |
2024-05-20 | 143 | 0 | | |
2024-05-19 | 143 | 0 | | |
2024-05-18 | 143 | 0 | | |
2024-05-17 | 143 | 0 | | |
2024-05-16 | 143 | 0 | | |
2024-05-15 | 143 | 0 | | |
2024-05-14 | 143 | 0 | | |
2024-05-13 | 143 | 0 | | |
2024-05-12 | 143 | 0 | | |
2024-05-11 | 143 | 1 | | |
2024-05-10 | 142 | 0 | | |
2024-05-09 | 142 | 0 | | |
2024-05-08 | 142 | 0 | | |
2024-05-07 | 142 | 0 | | |
2024-05-06 | 142 | 0 | | |
2024-05-05 | 142 | 0 | | |
2024-05-04 | 142 | 0 | | |
2024-05-03 | 142 | 0 | | |
2024-05-02 | 142 | 0 | | |
2024-05-01 | 142 | 0 | | |
2024-04-30 | 142 | 0 | | |
2024-04-29 | 142 | 0 | | |
2024-04-28 | 142 | 0 | | |
2024-04-27 | 142 | 0 | | |
2024-04-26 | 142 | 0 | | |
2024-04-25 | 142 | 0 | | |
2024-04-24 | 142 | 0 | | |
2024-04-23 | 142 | 0 | | |
2024-04-22 | 142 | 0 | | |
2024-04-21 | 142 | 0 | | |
2024-04-20 | 142 | 0 | | |
2024-04-19 | 142 | 0 | | |
2024-04-18 | 142 | 0 | | |
2024-04-17 | 142 | 0 | | |
2024-04-16 | 142 | 0 | | |
2024-04-15 | 142 | 0 | | |
2024-04-14 | 142 | 0 | | |
2024-04-13 | 142 | 0 | | |
2024-04-12 | 142 | 0 | | |
2024-04-11 | 142 | 0 | | |
2024-04-10 | 142 | 0 | | |
2024-04-09 | 142 | 1 | | |
2024-04-08 | 141 | 0 | | |
2024-04-07 | 141 | 0 | | |
2024-04-06 | 141 | 0 | | |
2024-04-05 | 141 | 0 | | |
2024-04-04 | 141 | 0 | | |
2024-04-03 | 141 | 0 | | |
2024-04-02 | 141 | 0 | | |
2024-04-02 | 141 | 0 | | |
2024-03-31 | 141 | 0 | | |
2024-03-30 | 141 | 0 | | |
2024-03-29 | 141 | 0 | | |
2024-03-28 | 141 | 0 | | |
2024-03-27 | 141 | 0 | | |
2024-03-26 | 141 | 0 | | |
2024-03-25 | 141 | 0 | | |
2024-03-24 | 141 | 0 | | |
2024-03-23 | 141 | 0 | | |
2024-03-22 | 141 | 0 | | |
2024-03-21 | 141 | 0 | | |
2024-03-20 | 141 | 0 | | |
2024-03-19 | 141 | 0 | | |
2024-03-18 | 141 | 0 | | |
2024-03-17 | 141 | 0 | | |
2024-03-16 | 141 | 0 | | |
2024-03-15 | 141 | 0 | | |
2024-03-14 | 141 | 0 | | |
2024-03-13 | 141 | 0 | | |
2024-03-12 | 141 | 0 | | |
2024-03-11 | 141 | 0 | | |
2024-03-10 | 141 | 0 | | |
2024-03-09 | 141 | 0 | | |
2024-03-08 | 141 | 0 | | |
2024-03-07 | 141 | 1 | | |
2024-03-06 | 140 | 0 | | |
2024-03-05 | 140 | 0 | | |
2024-03-04 | 140 | 0 | | |
2024-03-03 | 140 | 0 | | |
2024-03-02 | 140 | 0 | | |
2024-03-01 | 140 | 0 | | |
2024-02-29 | 140 | 0 | | |
2024-02-28 | 140 | 0 | | |
2024-02-27 | 140 | 0 | | |
2024-02-26 | 140 | 0 | | |
2024-02-25 | 140 | 0 | | |
2024-02-24 | 140 | 0 | | |
2024-02-23 | 140 | 0 | | |
2024-02-22 | 140 | 0 | | |
2024-02-21 | 140 | 0 | | |
2024-02-20 | 140 | 0 | | |
2024-02-19 | 140 | 0 | | |
2024-02-18 | 140 | 0 | | |
2024-02-17 | 140 | 0 | | |
2024-02-16 | 140 | 0 | | |
2024-02-15 | 140 | 1 | | |
2024-02-14 | 139 | 0 | | |
2024-02-13 | 139 | 0 | | |
2024-02-12 | 139 | 0 | | |
2024-02-11 | 139 | 0 | | |
2024-02-10 | 139 | 0 | | |
2024-02-09 | 139 | 0 | | |
2024-02-08 | 139 | 0 | | |
2024-02-07 | 139 | 0 | | |
2024-02-06 | 139 | 0 | | |
2024-02-05 | 139 | 0 | | |
2024-02-04 | 139 | 0 | | |
2024-02-03 | 139 | 0 | | |
2024-02-02 | 139 | 0 | | |
2024-02-01 | 139 | 1 | | |
2024-01-31 | 138 | 0 | | |
2024-01-30 | 138 | 0 | | |
2024-01-29 | 138 | 0 | | |
2024-01-28 | 138 | 0 | | |
2024-01-27 | 138 | 0 | | |
2024-01-26 | 138 | 0 | | |
2024-01-25 | 138 | 0 | | |
2024-01-24 | 138 | 0 | | |
2024-01-23 | 138 | 0 | | |
2024-01-22 | 138 | 0 | | |
2024-01-21 | 138 | 0 | | |
2024-01-20 | 138 | 0 | | |
2024-01-19 | 138 | 0 | | |
2024-01-18 | 138 | 0 | | |
2024-01-17 | 138 | 0 | | |
2024-01-16 | 138 | 0 | | |
2024-01-15 | 138 | 0 | | |
2024-01-14 | 138 | 0 | | |
2024-01-13 | 138 | 0 | | |
2024-01-12 | 138 | 0 | | |
2024-01-11 | 138 | 0 | | |
2024-01-10 | 138 | 0 | | |
2024-01-09 | 138 | 0 | | |
2024-01-08 | 138 | 0 | | |
2024-01-07 | 138 | 0 | | |
2024-01-06 | 138 | 0 | | |
2024-01-05 | 138 | 0 | | |
2024-01-04 | 138 | 0 | | |
2024-01-03 | 138 | 0 | | |
2024-01-02 | 138 | 0 | | |
2024-01-01 | 138 | 0 | | |
2023-12-31 | 138 | 0 | | |
2023-12-30 | 138 | 0 | | |
2023-12-29 | 138 | 0 | | |
2023-12-28 | 138 | 0 | | |
2023-12-27 | 138 | 0 | | |
2023-12-26 | 138 | 0 | | |
2023-12-25 | 138 | 0 | | |
2023-12-24 | 138 | 0 | | |
2023-12-23 | 138 | 0 | | |
2023-12-22 | 138 | 0 | | |
2023-12-21 | 138 | 0 | | |
2023-12-20 | 138 | 1 | | |
2023-12-19 | 137 | 0 | | |
2023-12-18 | 137 | 0 | | |
2023-12-17 | 137 | 0 | | |
2023-12-16 | 137 | 0 | | |
2023-12-15 | 137 | 0 | | |
2023-12-14 | 137 | 0 | | |
2023-12-13 | 137 | 0 | | |
2023-12-12 | 137 | 0 | | |
2023-12-11 | 137 | 0 | | |
2023-12-10 | 137 | 0 | | |
2023-12-09 | 137 | 0 | | |
2023-12-08 | 137 | 0 | | |
2023-12-07 | 137 | 0 | | |
2023-12-06 | 137 | 0 | | |
2023-12-05 | 137 | 0 | | |
2023-12-04 | 137 | 0 | | |
2023-12-03 | 137 | 0 | | |
2023-12-02 | 137 | 0 | | |
2023-12-01 | 137 | 0 | | |
2023-11-30 | 137 | 0 | | |
2023-11-29 | 137 | 0 | | |
2023-11-28 | 137 | 0 | | |
2023-11-27 | 137 | 0 | | |
2023-11-26 | 137 | 0 | | |
2023-11-25 | 137 | 0 | | |
2023-11-24 | 137 | 0 | | |
2023-11-23 | 137 | 0 | | |
2023-11-22 | 137 | 0 | | |
2023-11-21 | 137 | 0 | | |
2023-11-20 | 137 | 1 | | |
2023-11-19 | 136 | 0 | | |
2023-11-18 | 136 | 0 | | |
2023-11-17 | 136 | 0 | | |
2023-11-16 | 136 | 0 | | |
2023-11-15 | 136 | 0 | | |
2023-11-14 | 136 | 0 | | |
2023-11-13 | 136 | 0 | | |
2023-11-12 | 136 | 0 | | |
2023-11-11 | 136 | 0 | | |
2023-11-10 | 136 | 0 | | |
2023-11-09 | 136 | 0 | | |
2023-11-08 | 136 | 0 | | |
2023-11-07 | 136 | 0 | | |
2023-11-06 | 136 | 0 | | |
2023-11-05 | 136 | 0 | | |
2023-11-04 | 136 | 0 | | |
2023-11-03 | 136 | 0 | | |
2023-11-02 | 136 | 0 | | |
2023-11-01 | 136 | 0 | | |
2023-10-31 | 136 | 0 | | |
2023-10-30 | 136 | 0 | | |
2023-10-29 | 136 | 0 | | |
2023-10-28 | 136 | 1 | | |
2023-10-27 | 135 | 0 | | |
2023-10-26 | 135 | 0 | | |
2023-10-25 | 135 | 0 | | |
2023-10-24 | 135 | 0 | | |
2023-10-23 | 135 | 0 | | |
2023-10-22 | 135 | 0 | | |
2023-10-21 | 135 | 0 | | |
2023-10-20 | 135 | 0 | | |
2023-10-19 | 135 | 0 | | |
2023-10-18 | 135 | 0 | | |
2023-10-17 | 135 | 1 | | |
2023-10-16 | 134 | 0 | | |
2023-10-15 | 134 | 0 | | |
2023-10-14 | 134 | 0 | | |
2023-10-13 | 134 | 0 | | |
2023-10-12 | 134 | 0 | | |
2023-10-11 | 134 | 0 | | |
2023-10-10 | 134 | 0 | | |
2023-10-09 | 134 | 0 | | |
2023-10-08 | 134 | 0 | | |
2023-10-07 | 134 | 0 | | |
2023-10-06 | 134 | 0 | | |
2023-10-05 | 134 | 0 | | |
2023-10-04 | 134 | 0 | | |
2023-10-03 | 134 | 0 | | |
2023-10-02 | 134 | 0 | | |
2023-10-01 | 134 | 0 | | |
2023-09-30 | 134 | 0 | | |
2023-09-29 | 134 | 0 | | |
2023-09-28 | 134 | 0 | | |
2023-09-27 | 134 | 0 | | |
2023-09-26 | 134 | 0 | | |
2023-09-25 | 134 | 0 | | |
2023-09-24 | 134 | 0 | | |
2023-09-23 | 134 | 0 | | |
2023-09-22 | 134 | 0 | | |
2023-09-21 | 134 | 0 | | |
2023-09-20 | 134 | 0 | | |
2023-09-19 | 134 | 0 | | |
2023-09-18 | 134 | 0 | | |
2023-09-17 | 134 | 0 | | |
2023-09-16 | 134 | 0 | | |
2023-09-15 | 134 | 1 | | |
2023-09-14 | 133 | 0 | | |
2023-09-13 | 133 | 0 | | |
2023-09-12 | 133 | 0 | | |
2023-09-11 | 133 | 0 | | |
2023-09-10 | 133 | 0 | | |
2023-09-09 | 133 | 0 | | |
2023-09-08 | 133 | 0 | | |
2023-09-07 | 133 | 0 | | |
2023-09-06 | 133 | 1 | | |
2023-09-05 | 132 | 0 | | |
2023-09-04 | 132 | 0 | | |
2023-09-03 | 132 | 1 | | |
2023-09-02 | 131 | 0 | | |
2023-09-01 | 131 | 0 | | |
2023-08-31 | 131 | 0 | | |
2023-08-30 | 131 | 0 | | |
2023-08-29 | 131 | 0 | | |
2023-08-28 | 131 | 0 | | |
2023-08-27 | 131 | 0 | | |
2023-08-26 | 131 | 0 | | |
2023-08-25 | 131 | 0 | | |
2023-08-24 | 131 | 0 | | |
2023-08-23 | 131 | 1 | | |
2023-08-22 | 130 | 0 | | |
2023-08-21 | 130 | 0 | | |
2023-08-20 | 130 | 0 | | |
2023-08-19 | 130 | 0 | | |
2023-08-18 | 130 | 0 | | |
2023-08-17 | 130 | 0 | | |
2023-08-16 | 130 | 0 | | |
2023-08-15 | 130 | 0 | | |
2023-08-14 | 130 | 0 | | |
2023-08-13 | 130 | 0 | | |
2023-08-12 | 130 | 0 | | |
2023-08-11 | 130 | 0 | | |
2023-08-10 | 130 | 1 | | |
2023-08-09 | 129 | 0 | | |
2023-08-08 | 129 | 0 | | |
2023-08-07 | 129 | 0 | | |
2023-08-06 | 129 | 0 | | |
2023-08-05 | 129 | 0 | | |
2023-08-04 | 129 | 0 | | |
2023-08-03 | 129 | 0 | | |
2023-08-02 | 129 | 0 | | |
2023-08-01 | 129 | 0 | | |
2023-07-31 | 129 | 0 | | |
2023-07-30 | 129 | 0 | | |
2023-07-29 | 129 | 0 | | |
2023-07-28 | 129 | 0 | | |
2023-07-27 | 129 | 0 | | |
2023-07-26 | 129 | 0 | | |
2023-07-25 | 129 | 0 | | |
2023-07-24 | 129 | 0 | | |
2023-07-23 | 129 | 0 | | |
2023-07-22 | 129 | 0 | | |
2023-07-21 | 129 | 0 | | |
2023-07-20 | 129 | 0 | | |
2023-07-19 | 129 | 0 | | |
2023-07-18 | 129 | 0 | | |
2023-07-17 | 129 | 0 | | |
2023-07-16 | 129 | 1 | | |
2023-07-15 | 128 | 0 | | |
2023-07-14 | 128 | 0 | | |
2023-07-13 | 128 | 0 | | |
2023-07-12 | 128 | 0 | | |
2023-07-11 | 128 | 0 | | |
2023-07-10 | 128 | 0 | | |
2023-07-09 | 128 | 0 | | |
2023-07-08 | 128 | 0 | | |
2023-07-07 | 128 | 0 | | |
2023-07-06 | 128 | 0 | | |
2023-07-05 | 128 | 0 | | |
2023-07-04 | 128 | 0 | | |
2023-07-03 | 128 | 0 | | |
2023-07-02 | 128 | 0 | | |
2023-07-01 | 128 | 0 | | |
2023-06-30 | 128 | 0 | | |
2023-06-29 | 128 | 0 | | |
2023-06-28 | 128 | 0 | | |
2023-06-27 | 128 | 0 | | |
2023-06-26 | 128 | 0 | | |
2023-06-25 | 128 | 1 | | |
2023-06-24 | 127 | 0 | | |
2023-06-23 | 127 | 0 | | |
2023-06-22 | 127 | 0 | | |
2023-06-21 | 127 | 0 | | |
2023-06-20 | 127 | 0 | | |
2023-06-19 | 127 | 0 | | |
2023-06-18 | 127 | 0 | | |
2023-06-17 | 127 | 0 | | |
2023-06-16 | 127 | 1 | | |
2023-06-15 | 126 | 0 | | |
2023-06-14 | 126 | 0 | | |
2023-06-13 | 126 | 0 | | |
2023-06-12 | 126 | 0 | | |
2023-06-11 | 126 | 0 | | |
2023-06-10 | 126 | 0 | | |
2023-06-09 | 126 | 1 | | |
2023-06-08 | 125 | 0 | | |
2023-06-07 | 125 | 0 | | |
2023-06-06 | 125 | 0 | | |
2023-06-05 | 125 | 0 | | |
2023-06-04 | 125 | 0 | | |
2023-06-03 | 125 | 0 | | |
2023-06-02 | 125 | 0 | | |
2023-06-01 | 125 | 0 | | |
2023-05-31 | 125 | 0 | | |
2023-05-30 | 125 | 0 | | |
2023-05-29 | 125 | 0 | | |
2023-05-28 | 125 | 0 | | |
2023-05-27 | 125 | 0 | | |
2023-05-26 | 125 | 0 | | |
2023-05-25 | 125 | 0 | | |
2023-05-24 | 125 | 0 | | |
2023-05-23 | 125 | 0 | | |
2023-05-22 | 125 | 0 | | |
2023-05-21 | 125 | 0 | | |
2023-05-20 | 125 | 0 | | |
2023-05-19 | 125 | 0 | | |
2023-05-18 | 125 | 0 | | |
2023-05-17 | 125 | 0 | | |
2023-05-16 | 125 | 0 | | |
2023-05-15 | 125 | 0 | | |
2023-05-14 | 125 | 0 | | |
2023-05-13 | 125 | 0 | | |
2023-05-12 | 125 | 0 | | |
2023-05-11 | 125 | 0 | | |
2023-05-10 | 125 | 0 | | |
2023-05-09 | 125 | 1 | | |
2023-05-08 | 124 | 0 | | |
2023-05-07 | 124 | 0 | | |
2023-05-06 | 124 | 0 | | |
2023-05-05 | 124 | 0 | | |
2023-05-04 | 124 | 0 | | |
2023-05-03 | 124 | 0 | | |
2023-05-02 | 124 | 0 | | |
2023-05-01 | 124 | 0 | | |
2023-04-30 | 124 | 0 | | |
2023-04-29 | 124 | 0 | | |
2023-04-28 | 124 | 0 | | |
2023-04-27 | 124 | 0 | | |
2023-04-26 | 124 | 0 | | |
2023-04-25 | 124 | 1 | | |
2023-04-24 | 123 | 0 | | |
2023-04-23 | 123 | 0 | | |
2023-04-22 | 123 | 1 | | |
2023-04-21 | 122 | 0 | | |
2023-04-20 | 122 | 0 | | |
2023-04-19 | 122 | 0 | | |
2023-04-18 | 122 | 0 | | |
2023-04-17 | 122 | 0 | | |
2023-04-16 | 122 | 0 | | |
2023-04-15 | 122 | 0 | | |
2023-04-14 | 122 | 0 | | |
2023-04-13 | 122 | 0 | | |
2023-04-12 | 122 | 0 | | |
2023-04-11 | 122 | 0 | | |
2023-04-10 | 122 | 0 | | |
2023-04-09 | 122 | 0 | | |
2023-04-08 | 122 | 1 | | |
2023-04-07 | 121 | 0 | | |
2023-04-06 | 121 | 0 | | |
2023-04-05 | 121 | 0 | | |
2023-04-04 | 121 | 0 | | |
2023-04-03 | 121 | 0 | | |
2023-04-03 | 121 | 1 | | |
2023-03-31 | 120 | 0 | | |
2023-03-30 | 120 | 0 | | |
2023-03-29 | 120 | 0 | | |
2023-03-28 | 120 | 0 | | |
2023-03-27 | 120 | 0 | | |
2023-03-26 | 120 | 0 | | |
2023-03-25 | 120 | 0 | | |
2023-03-24 | 120 | 0 | | |
2023-03-23 | 120 | 0 | | |
2023-03-22 | 120 | 0 | | |
2023-03-21 | 120 | 0 | | |
2023-03-20 | 120 | 0 | | |
2023-03-19 | 120 | 0 | | |
2023-03-18 | 120 | 1 | | |
2023-03-17 | 119 | 0 | | |
2023-03-16 | 119 | 0 | | |
2023-03-15 | 119 | 0 | | |
2023-03-14 | 119 | 0 | | |
2023-03-13 | 119 | 0 | | |
2023-03-12 | 119 | 0 | | |
2023-03-11 | 119 | 0 | | |
2023-03-10 | 119 | 0 | | |
2023-03-09 | 119 | 0 | | |
2023-03-08 | 119 | 0 | | |
2023-03-07 | 119 | 0 | | |
2023-03-06 | 119 | 0 | | |
2023-03-05 | 119 | 0 | | |
2023-03-04 | 119 | 0 | | |
2023-03-03 | 119 | 0 | | |
2023-03-02 | 119 | 0 | | |
2023-03-01 | 119 | 1 | | |
2023-02-28 | 118 | 0 | | |
2023-02-27 | 118 | 0 | | |
2023-02-26 | 118 | 0 | | |
2023-02-25 | 118 | 0 | | |
2023-02-24 | 118 | 0 | | |
2023-02-23 | 118 | 0 | | |
2023-02-22 | 118 | 0 | | |
2023-02-21 | 118 | 0 | | |
2023-02-20 | 118 | 0 | | |
2023-02-19 | 118 | 0 | | |
2023-02-18 | 118 | 1 | | |
2023-02-17 | 117 | 0 | | |
2023-02-16 | 117 | 0 | | |
2023-02-15 | 117 | 0 | | |
2023-02-14 | 117 | 0 | | |
2023-02-13 | 117 | 0 | | |
2023-02-12 | 117 | 0 | | |
2023-02-11 | 117 | 0 | | |
2023-02-10 | 117 | 1 | | |
2023-02-09 | 116 | 0 | | |
2023-02-08 | 116 | 0 | | |
2023-02-07 | 116 | 0 | | |
2023-02-06 | 116 | 0 | | |
2023-02-05 | 116 | 0 | | |
2023-02-04 | 116 | 0 | | |
2023-02-03 | 116 | 0 | | |
2023-02-02 | 116 | 0 | | |
2023-02-01 | 116 | 0 | | |
2023-01-31 | 116 | 0 | | |
2023-01-30 | 116 | 0 | | |
2023-01-29 | 116 | 0 | | |
2023-01-28 | 116 | 0 | | |
2023-01-27 | 116 | 0 | | |
2023-01-26 | 116 | 0 | | |
2023-01-25 | 116 | 0 | | |
2023-01-24 | 116 | 0 | | |
2023-01-23 | 116 | 0 | | |
2023-01-22 | 116 | 0 | | |
2023-01-21 | 116 | 0 | | |
2023-01-20 | 116 | 0 | | |
2023-01-19 | 116 | 0 | | |
2023-01-18 | 116 | 0 | | |
2023-01-17 | 116 | 0 | | |
2023-01-16 | 116 | 0 | | |
2023-01-15 | 116 | 0 | | |
2023-01-14 | 116 | 0 | | |
2023-01-13 | 116 | 1 | | |
2023-01-12 | 115 | 0 | | |
2023-01-11 | 115 | 0 | | |
2023-01-10 | 115 | 0 | | |
2023-01-08 | 115 | 0 | | |
2023-01-07 | 115 | 0 | | |
2023-01-06 | 115 | 0 | | |
2023-01-05 | 115 | 0 | | |
2023-01-04 | 115 | 0 | | |
2023-01-03 | 115 | 0 | | |
2023-01-02 | 115 | 0 | | |
2023-01-01 | 115 | 0 | | |
2022-12-31 | 115 | 0 | | |
2022-12-30 | 115 | 0 | | |
2022-12-29 | 115 | 0 | | |
2022-12-28 | 115 | 0 | | |
2022-12-27 | 115 | 0 | | |
2022-12-26 | 115 | 0 | | |
2022-12-25 | 115 | 0 | | |
2022-12-24 | 115 | 0 | | |
2022-12-23 | 115 | 0 | | |
2022-12-22 | 115 | 0 | | |
2022-12-21 | 115 | 0 | | |
2022-12-20 | 115 | 0 | | |
2022-12-19 | 115 | 0 | | |
2022-12-18 | 115 | 0 | | |
2022-12-17 | 115 | 0 | | |
2022-12-16 | 115 | 0 | | |
2022-12-15 | 115 | 0 | | |
2022-12-14 | 115 | 0 | | |
2022-12-13 | 115 | 0 | | |
2022-12-12 | 115 | 0 | | |
2022-12-11 | 115 | 0 | | |
2022-12-10 | 115 | 0 | | |
2022-12-09 | 115 | 0 | | |
2022-12-08 | 115 | 0 | | |
2022-12-07 | 115 | 0 | | |
2022-12-06 | 115 | 1 | | |
2022-12-05 | 114 | 0 | | |
2022-12-04 | 114 | 0 | | |
2022-12-03 | 114 | 0 | | |
2022-12-02 | 114 | 0 | | |
2022-12-01 | 114 | 0 | | |
2022-11-30 | 114 | 0 | | |
2022-11-29 | 114 | 0 | | |
2022-11-28 | 114 | 1 | | |
2022-11-27 | 113 | 0 | | |
2022-11-26 | 113 | 0 | | |
2022-11-25 | 113 | 0 | | |
2022-11-24 | 113 | 0 | | |
2022-11-23 | 113 | 0 | | |
2022-11-22 | 113 | na | | |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0341s | Mem 0.81Mib