Rökzon| Datum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
|---|
| 2025-10-26 | 43 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-25 | 43 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-24 | 43 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-23 | 43 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-10-21 | 42 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-20 | 42 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-10-19 | 41 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-18 | 41 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-17 | 41 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-10-16 | 40 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-15 | 40 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-14 | 40 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-13 | 40 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-12 | 40 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-11 | 40 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-10 | 40 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-09 | 40 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-08 | 40 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-07 | 40 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-06 | 40 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-10-05 | 39 | 2 | 2 | 170 |
| 2025-10-04 | 37 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-03 | 37 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-10-02 | 36 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-01 | 36 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-30 | 36 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-29 | 36 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-28 | 36 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-27 | 36 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-26 | 36 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-09-25 | 35 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-24 | 35 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-23 | 35 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-22 | 35 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-21 | 35 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-20 | 35 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-19 | 35 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-09-18 | 34 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-17 | 34 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-09-16 | 33 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-15 | 33 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-14 | 33 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-09-13 | 32 | 2 | 2 | 170 |
| 2025-09-12 | 30 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-11 | 30 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-10 | 30 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-09-09 | 29 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-09-08 | 28 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-09-07 | 28 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-09-06 | 27 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-09-05 | 27 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-09-04 | 26 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-09-03 | 26 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-09-02 | 26 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-09-01 | 26 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-31 | 26 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-30 | 26 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-29 | 26 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-28 | 26 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-27 | 26 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-08-26 | 25 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-08-25 | 24 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-24 | 24 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-23 | 24 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-22 | 24 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-08-21 | 23 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-20 | 23 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-19 | 23 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-18 | 23 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-17 | 23 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-16 | 23 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-15 | 23 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-14 | 23 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-13 | 23 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-12 | 23 | 2 | 1 | 185 |
| 2025-08-11 | 21 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-10 | 21 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-09 | 21 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-08-08 | 20 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-07 | 20 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-06 | 20 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-05 | 20 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-04 | 20 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-08-03 | 19 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-08-02 | 19 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-08-01 | 19 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-31 | 19 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-30 | 19 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-29 | 19 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-28 | 19 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-27 | 19 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-26 | 19 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-25 | 19 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-24 | 19 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-07-23 | 18 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-22 | 18 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-21 | 18 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-07-20 | 17 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-19 | 17 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-07-18 | 16 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-17 | 16 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-16 | 16 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-15 | 16 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-14 | 16 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-07-13 | 16 | 1 | 2 | 170 |
| 2025-07-12 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-11 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-10 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-09 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-08 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-07 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-06 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-05 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-04 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-03 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-02 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-07-01 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-30 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-29 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-28 | 15 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-27 | 15 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-06-26 | 14 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-25 | 14 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-24 | 14 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-06-23 | 13 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-22 | 13 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-21 | 13 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-20 | 13 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-19 | 13 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-06-18 | 12 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-17 | 12 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-16 | 12 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-15 | 12 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-14 | 12 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-13 | 12 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-12 | 12 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-06-11 | 11 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-10 | 11 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-09 | 11 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-08 | 11 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-07 | 11 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-06 | 11 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-05 | 11 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-06-04 | 10 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-03 | 10 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-06-02 | 10 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-06-01 | 9 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-31 | 9 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-30 | 9 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-29 | 9 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-28 | 9 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-05-27 | 8 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-26 | 8 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-05-25 | 7 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-24 | 7 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-23 | 7 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-22 | 7 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-21 | 7 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-20 | 7 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-19 | 7 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-05-18 | 6 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-05-17 | 5 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-16 | 5 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-05-15 | 4 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-14 | 4 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-13 | 4 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-12 | 4 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-11 | 4 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-10 | 4 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-09 | 4 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-08 | 4 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-07 | 4 | 1 | 1 | 185 |
| 2025-05-06 | 3 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-05 | 3 | 2 | 1 | 185 |
| 2025-05-04 | 1 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-03 | 1 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-02 | 1 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-05-01 | 1 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-04-30 | 1 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-04-29 | 1 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-04-28 | 1 | na | 1 | 185 |
| | | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.018s | Mem 0.45Mib