RättVägDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2024-11-20 | 167 | 0 | | |
2024-11-19 | 167 | 0 | | |
2024-11-18 | 167 | 0 | | |
2024-11-17 | 167 | 1 | | |
2024-11-16 | 166 | 0 | | |
2024-11-15 | 166 | 0 | | |
2024-11-14 | 166 | 0 | | |
2024-11-13 | 166 | 0 | | |
2024-11-12 | 166 | 0 | | |
2024-11-11 | 166 | 0 | | |
2024-11-10 | 166 | 0 | | |
2024-11-09 | 166 | 0 | | |
2024-11-08 | 166 | 0 | | |
2024-11-07 | 166 | 0 | | |
2024-11-06 | 166 | 0 | | |
2024-11-05 | 166 | 0 | | |
2024-11-04 | 166 | 0 | | |
2024-11-03 | 166 | 1 | | |
2024-11-02 | 165 | 0 | | |
2024-11-01 | 165 | 0 | | |
2024-10-31 | 165 | 0 | | |
2024-10-30 | 165 | 0 | | |
2024-10-29 | 165 | 0 | | |
2024-10-28 | 165 | 0 | | |
2024-10-27 | 165 | 0 | | |
2024-10-26 | 165 | 0 | | |
2024-10-25 | 165 | 0 | | |
2024-10-24 | 165 | 0 | | |
2024-10-23 | 165 | 0 | | |
2024-10-22 | 165 | 0 | | |
2024-10-21 | 165 | 0 | | |
2024-10-20 | 165 | 0 | | |
2024-10-19 | 165 | 1 | | |
2024-10-18 | 164 | 0 | | |
2024-10-17 | 164 | 0 | | |
2024-10-16 | 164 | 0 | | |
2024-10-16 | 164 | 0 | | |
2024-10-14 | 164 | 0 | | |
2024-10-13 | 164 | 0 | | |
2024-10-12 | 164 | 0 | | |
2024-10-11 | 164 | 1 | | |
2024-10-10 | 163 | 0 | | |
2024-10-09 | 163 | 0 | | |
2024-10-08 | 163 | 0 | | |
2024-10-07 | 163 | 0 | | |
2024-10-06 | 163 | 0 | | |
2024-10-05 | 163 | 0 | | |
2024-10-04 | 163 | 0 | | |
2024-10-03 | 163 | 0 | | |
2024-10-02 | 163 | 0 | | |
2024-10-01 | 163 | 0 | | |
2024-09-30 | 163 | 0 | | |
2024-09-29 | 163 | 0 | | |
2024-09-28 | 163 | 0 | | |
2024-09-27 | 163 | 0 | | |
2024-09-26 | 163 | 0 | | |
2024-09-25 | 163 | 0 | | |
2024-09-24 | 163 | 0 | | |
2024-09-23 | 163 | 0 | | |
2024-09-22 | 163 | 0 | | |
2024-09-21 | 163 | 0 | | |
2024-09-20 | 163 | 0 | | |
2024-09-19 | 163 | 0 | | |
2024-09-18 | 163 | 0 | | |
2024-09-17 | 163 | 0 | | |
2024-09-16 | 163 | 0 | | |
2024-09-15 | 163 | 0 | | |
2024-09-14 | 163 | 0 | | |
2024-09-13 | 163 | 0 | | |
2024-09-12 | 163 | 0 | | |
2024-09-11 | 163 | 0 | | |
2024-09-10 | 163 | 0 | | |
2024-09-09 | 163 | 0 | | |
2024-09-08 | 163 | 1 | | |
2024-09-07 | 162 | 0 | | |
2024-09-06 | 162 | 1 | | |
2024-09-05 | 161 | 1 | | |
2024-09-04 | 160 | 0 | | |
2024-09-03 | 160 | 0 | | |
2024-09-02 | 160 | 1 | | |
2024-09-01 | 159 | 1 | | |
2024-08-31 | 158 | 0 | | |
2024-08-30 | 158 | 0 | | |
2024-08-29 | 158 | 0 | | |
2024-08-28 | 158 | 0 | | |
2024-08-27 | 158 | 0 | | |
2024-08-26 | 158 | 0 | | |
2024-08-25 | 158 | 0 | | |
2024-08-24 | 158 | 0 | | |
2024-08-23 | 158 | 0 | | |
2024-08-22 | 158 | 0 | | |
2024-08-21 | 158 | 0 | | |
2024-08-20 | 158 | 0 | | |
2024-08-19 | 158 | 0 | | |
2024-08-18 | 158 | 0 | | |
2024-08-17 | 158 | 0 | | |
2024-08-16 | 158 | 0 | | |
2024-08-15 | 158 | 0 | | |
2024-08-14 | 158 | 0 | | |
2024-08-13 | 158 | 0 | | |
2024-08-12 | 158 | 0 | | |
2024-08-11 | 158 | 0 | | |
2024-08-10 | 158 | 0 | | |
2024-08-09 | 158 | 0 | | |
2024-08-08 | 158 | 1 | | |
2024-08-07 | 157 | 0 | | |
2024-08-06 | 157 | 0 | | |
2024-08-05 | 157 | 0 | | |
2024-08-04 | 157 | 1 | | |
2024-08-03 | 156 | 0 | | |
2024-08-02 | 156 | 0 | | |
2024-08-01 | 156 | 0 | | |
2024-07-31 | 156 | 0 | | |
2024-07-30 | 156 | 0 | | |
2024-07-29 | 156 | 0 | | |
2024-07-28 | 156 | 0 | | |
2024-07-27 | 156 | 1 | | |
2024-07-26 | 155 | 0 | | |
2024-07-25 | 155 | 0 | | |
2024-07-24 | 155 | 0 | | |
2024-07-23 | 155 | 0 | | |
2024-07-22 | 155 | 0 | | |
2024-07-21 | 155 | 0 | | |
2024-07-20 | 155 | 0 | | |
2024-07-19 | 155 | 0 | | |
2024-07-18 | 155 | 0 | | |
2024-07-17 | 155 | 1 | | |
2024-07-16 | 154 | 0 | | |
2024-07-15 | 154 | 0 | | |
2024-07-14 | 154 | 0 | | |
2024-07-13 | 154 | 0 | | |
2024-07-12 | 154 | 0 | | |
2024-07-11 | 154 | 0 | | |
2024-07-10 | 154 | 0 | | |
2024-07-09 | 154 | 0 | | |
2024-07-08 | 154 | 0 | | |
2024-07-07 | 154 | 0 | | |
2024-07-06 | 154 | 0 | | |
2024-07-05 | 154 | 0 | | |
2024-07-04 | 154 | 0 | | |
2024-07-03 | 154 | 0 | | |
2024-07-02 | 154 | 0 | | |
2024-07-01 | 154 | 0 | | |
2024-06-30 | 154 | 0 | | |
2024-06-29 | 154 | 0 | | |
2024-06-28 | 154 | 0 | | |
2024-06-27 | 154 | 0 | | |
2024-06-26 | 154 | 0 | | |
2024-06-25 | 154 | 0 | | |
2024-06-24 | 154 | 0 | | |
2024-06-23 | 154 | 0 | | |
2024-06-22 | 154 | 0 | | |
2024-06-21 | 154 | 0 | | |
2024-06-20 | 154 | 0 | | |
2024-06-19 | 154 | 0 | | |
2024-06-18 | 154 | 0 | | |
2024-06-17 | 154 | 0 | | |
2024-06-16 | 154 | 1 | | |
2024-06-15 | 153 | 0 | | |
2024-06-14 | 153 | 0 | | |
2024-06-13 | 153 | 1 | | |
2024-06-12 | 152 | 0 | | |
2024-06-11 | 152 | 1 | | |
2024-06-10 | 151 | 0 | | |
2024-06-09 | 151 | 0 | | |
2024-06-08 | 151 | 0 | | |
2024-06-07 | 151 | 0 | | |
2024-06-06 | 151 | 0 | | |
2024-06-05 | 151 | 0 | | |
2024-06-04 | 151 | 0 | | |
2024-06-03 | 151 | 0 | | |
2024-06-02 | 151 | 0 | | |
2024-06-01 | 151 | 0 | | |
2024-05-31 | 151 | 0 | | |
2024-05-30 | 151 | 0 | | |
2024-05-29 | 151 | 0 | | |
2024-05-28 | 151 | 0 | | |
2024-05-27 | 151 | 0 | | |
2024-05-26 | 151 | 0 | | |
2024-05-25 | 151 | 0 | | |
2024-05-24 | 151 | 0 | | |
2024-05-23 | 151 | 0 | | |
2024-05-22 | 151 | 0 | | |
2024-05-21 | 151 | 0 | | |
2024-05-20 | 151 | 0 | | |
2024-05-19 | 151 | 0 | | |
2024-05-18 | 151 | 1 | | |
2024-05-17 | 150 | 0 | | |
2024-05-16 | 150 | 0 | | |
2024-05-15 | 150 | 1 | | |
2024-05-14 | 149 | 0 | | |
2024-05-13 | 149 | 0 | | |
2024-05-12 | 149 | 0 | | |
2024-05-11 | 149 | 0 | | |
2024-05-10 | 149 | 0 | | |
2024-05-09 | 149 | 0 | | |
2024-05-08 | 149 | 0 | | |
2024-05-07 | 149 | 0 | | |
2024-05-06 | 149 | 0 | | |
2024-05-05 | 149 | 0 | | |
2024-05-04 | 149 | 0 | | |
2024-05-03 | 149 | 0 | | |
2024-05-02 | 149 | 0 | | |
2024-05-01 | 149 | 0 | | |
2024-04-30 | 149 | 0 | | |
2024-04-29 | 149 | 0 | | |
2024-04-28 | 149 | 0 | | |
2024-04-27 | 149 | 0 | | |
2024-04-26 | 149 | 0 | | |
2024-04-25 | 149 | 0 | | |
2024-04-24 | 149 | 0 | | |
2024-04-23 | 149 | 0 | | |
2024-04-22 | 149 | 0 | | |
2024-04-21 | 149 | 0 | | |
2024-04-20 | 149 | 0 | | |
2024-04-19 | 149 | 0 | | |
2024-04-18 | 149 | 0 | | |
2024-04-17 | 149 | 0 | | |
2024-04-16 | 149 | 0 | | |
2024-04-15 | 149 | 0 | | |
2024-04-14 | 149 | 0 | | |
2024-04-13 | 149 | 0 | | |
2024-04-12 | 149 | 0 | | |
2024-04-11 | 149 | 0 | | |
2024-04-10 | 149 | 0 | | |
2024-04-09 | 149 | 0 | | |
2024-04-08 | 149 | 0 | | |
2024-04-07 | 149 | 0 | | |
2024-04-06 | 149 | 0 | | |
2024-04-05 | 149 | 0 | | |
2024-04-04 | 149 | 0 | | |
2024-04-03 | 149 | 0 | | |
2024-04-02 | 149 | 0 | | |
2024-04-02 | 149 | 0 | | |
2024-03-31 | 149 | 0 | | |
2024-03-30 | 149 | 0 | | |
2024-03-29 | 149 | 0 | | |
2024-03-28 | 149 | 0 | | |
2024-03-27 | 149 | 0 | | |
2024-03-26 | 149 | 0 | | |
2024-03-25 | 149 | 0 | | |
2024-03-24 | 149 | 1 | | |
2024-03-23 | 148 | 0 | | |
2024-03-22 | 148 | 0 | | |
2024-03-21 | 148 | 0 | | |
2024-03-20 | 148 | 0 | | |
2024-03-19 | 148 | 0 | | |
2024-03-18 | 148 | 0 | | |
2024-03-17 | 148 | 0 | | |
2024-03-16 | 148 | 0 | | |
2024-03-15 | 148 | 0 | | |
2024-03-14 | 148 | 0 | | |
2024-03-13 | 148 | 0 | | |
2024-03-12 | 148 | 0 | | |
2024-03-11 | 148 | 0 | | |
2024-03-10 | 148 | 0 | | |
2024-03-09 | 148 | 0 | | |
2024-03-08 | 148 | 0 | | |
2024-03-07 | 148 | 0 | | |
2024-03-06 | 148 | 0 | | |
2024-03-05 | 148 | 0 | | |
2024-03-04 | 148 | 0 | | |
2024-03-03 | 148 | 0 | | |
2024-03-02 | 148 | 0 | | |
2024-03-01 | 148 | 0 | | |
2024-02-29 | 148 | 0 | | |
2024-02-28 | 148 | 0 | | |
2024-02-27 | 148 | 0 | | |
2024-02-26 | 148 | 0 | | |
2024-02-25 | 148 | 0 | | |
2024-02-24 | 148 | 0 | | |
2024-02-23 | 148 | 0 | | |
2024-02-22 | 148 | 0 | | |
2024-02-21 | 148 | 0 | | |
2024-02-20 | 148 | 0 | | |
2024-02-19 | 148 | 0 | | |
2024-02-18 | 148 | 0 | | |
2024-02-17 | 148 | 0 | | |
2024-02-16 | 148 | 0 | | |
2024-02-15 | 148 | 0 | | |
2024-02-14 | 148 | 0 | | |
2024-02-13 | 148 | 0 | | |
2024-02-12 | 148 | 0 | | |
2024-02-11 | 148 | 0 | | |
2024-02-10 | 148 | 0 | | |
2024-02-09 | 148 | 0 | | |
2024-02-08 | 148 | 0 | | |
2024-02-07 | 148 | 0 | | |
2024-02-06 | 148 | 0 | | |
2024-02-05 | 148 | 0 | | |
2024-02-04 | 148 | 0 | | |
2024-02-03 | 148 | 0 | | |
2024-02-02 | 148 | 0 | | |
2024-02-01 | 148 | 0 | | |
2024-01-31 | 148 | 0 | | |
2024-01-30 | 148 | 0 | | |
2024-01-29 | 148 | 0 | | |
2024-01-28 | 148 | 0 | | |
2024-01-27 | 148 | 0 | | |
2024-01-26 | 148 | 0 | | |
2024-01-25 | 148 | 0 | | |
2024-01-24 | 148 | 0 | | |
2024-01-23 | 148 | 0 | | |
2024-01-22 | 148 | 0 | | |
2024-01-21 | 148 | 0 | | |
2024-01-20 | 148 | 0 | | |
2024-01-19 | 148 | 0 | | |
2024-01-18 | 148 | 0 | | |
2024-01-17 | 148 | 0 | | |
2024-01-16 | 148 | 0 | | |
2024-01-15 | 148 | 0 | | |
2024-01-14 | 148 | 0 | | |
2024-01-13 | 148 | 1 | | |
2024-01-12 | 147 | 0 | | |
2024-01-11 | 147 | 0 | | |
2024-01-10 | 147 | 0 | | |
2024-01-09 | 147 | 0 | | |
2024-01-08 | 147 | 0 | | |
2024-01-07 | 147 | 0 | | |
2024-01-06 | 147 | 0 | | |
2024-01-05 | 147 | 0 | | |
2024-01-04 | 147 | 0 | | |
2024-01-03 | 147 | 0 | | |
2024-01-02 | 147 | 0 | | |
2024-01-01 | 147 | 0 | | |
2023-12-31 | 147 | 0 | | |
2023-12-30 | 147 | 0 | | |
2023-12-29 | 147 | 0 | | |
2023-12-28 | 147 | 0 | | |
2023-12-27 | 147 | 0 | | |
2023-12-26 | 147 | 0 | | |
2023-12-25 | 147 | 0 | | |
2023-12-24 | 147 | 0 | | |
2023-12-23 | 147 | 0 | | |
2023-12-22 | 147 | 0 | | |
2023-12-21 | 147 | 0 | | |
2023-12-20 | 147 | 0 | | |
2023-12-19 | 147 | 0 | | |
2023-12-18 | 147 | 0 | | |
2023-12-17 | 147 | 0 | | |
2023-12-16 | 147 | 0 | | |
2023-12-15 | 147 | 0 | | |
2023-12-14 | 147 | 0 | | |
2023-12-13 | 147 | 0 | | |
2023-12-12 | 147 | 0 | | |
2023-12-11 | 147 | 0 | | |
2023-12-10 | 147 | 0 | | |
2023-12-09 | 147 | 0 | | |
2023-12-08 | 147 | 0 | | |
2023-12-07 | 147 | 0 | | |
2023-12-06 | 147 | 0 | | |
2023-12-05 | 147 | 0 | | |
2023-12-04 | 147 | 0 | | |
2023-12-03 | 147 | 0 | | |
2023-12-02 | 147 | 0 | | |
2023-12-01 | 147 | 0 | | |
2023-11-30 | 147 | 0 | | |
2023-11-29 | 147 | 0 | | |
2023-11-28 | 147 | 0 | | |
2023-11-27 | 147 | 0 | | |
2023-11-26 | 147 | 1 | | |
2023-11-25 | 146 | 0 | | |
2023-11-24 | 146 | 0 | | |
2023-11-23 | 146 | 0 | | |
2023-11-22 | 146 | 0 | | |
2023-11-21 | 146 | 0 | | |
2023-11-20 | 146 | 0 | | |
2023-11-19 | 146 | 0 | | |
2023-11-18 | 146 | 0 | | |
2023-11-17 | 146 | 0 | | |
2023-11-16 | 146 | 0 | | |
2023-11-15 | 146 | 0 | | |
2023-11-14 | 146 | 0 | | |
2023-11-13 | 146 | 0 | | |
2023-11-12 | 146 | 0 | | |
2023-11-11 | 146 | 0 | | |
2023-11-10 | 146 | 0 | | |
2023-11-09 | 146 | 0 | | |
2023-11-08 | 146 | 0 | | |
2023-11-07 | 146 | 0 | | |
2023-11-06 | 146 | 0 | | |
2023-11-05 | 146 | 0 | | |
2023-11-04 | 146 | 0 | | |
2023-11-03 | 146 | 0 | | |
2023-11-02 | 146 | 0 | | |
2023-11-01 | 146 | 0 | | |
2023-10-31 | 146 | 0 | | |
2023-10-30 | 146 | 0 | | |
2023-10-29 | 146 | 0 | | |
2023-10-28 | 146 | 0 | | |
2023-10-27 | 146 | 0 | | |
2023-10-26 | 146 | 0 | | |
2023-10-25 | 146 | 0 | | |
2023-10-24 | 146 | 0 | | |
2023-10-23 | 146 | 0 | | |
2023-10-22 | 146 | 0 | | |
2023-10-21 | 146 | 0 | | |
2023-10-20 | 146 | 0 | | |
2023-10-19 | 146 | 0 | | |
2023-10-18 | 146 | 0 | | |
2023-10-17 | 146 | 0 | | |
2023-10-16 | 146 | 0 | | |
2023-10-15 | 146 | 0 | | |
2023-10-14 | 146 | 0 | | |
2023-10-13 | 146 | 0 | | |
2023-10-12 | 146 | 0 | | |
2023-10-11 | 146 | 0 | | |
2023-10-10 | 146 | 0 | | |
2023-10-09 | 146 | 0 | | |
2023-10-08 | 146 | 0 | | |
2023-10-07 | 146 | 0 | | |
2023-10-06 | 146 | 0 | | |
2023-10-05 | 146 | 0 | | |
2023-10-04 | 146 | 0 | | |
2023-10-03 | 146 | 0 | | |
2023-10-02 | 146 | 0 | | |
2023-10-01 | 146 | 1 | | |
2023-09-30 | 145 | 0 | | |
2023-09-29 | 145 | 0 | | |
2023-09-28 | 145 | 0 | | |
2023-09-27 | 145 | 0 | | |
2023-09-26 | 145 | 0 | | |
2023-09-25 | 145 | 0 | | |
2023-09-24 | 145 | 0 | | |
2023-09-23 | 145 | 0 | | |
2023-09-22 | 145 | 0 | | |
2023-09-21 | 145 | 0 | | |
2023-09-20 | 145 | 0 | | |
2023-09-19 | 145 | 0 | | |
2023-09-18 | 145 | 0 | | |
2023-09-17 | 145 | 0 | | |
2023-09-16 | 145 | 0 | | |
2023-09-15 | 145 | 0 | | |
2023-09-14 | 145 | 1 | | |
2023-09-13 | 144 | 1 | | |
2023-09-12 | 143 | 0 | | |
2023-09-11 | 143 | 0 | | |
2023-09-10 | 143 | 0 | | |
2023-09-09 | 143 | 0 | | |
2023-09-08 | 143 | 1 | | |
2023-09-07 | 142 | 0 | | |
2023-09-06 | 142 | 0 | | |
2023-09-05 | 142 | 1 | | |
2023-09-04 | 141 | 0 | | |
2023-09-03 | 141 | 0 | | |
2023-09-02 | 141 | 0 | | |
2023-09-01 | 141 | 0 | | |
2023-08-31 | 141 | 0 | | |
2023-08-30 | 141 | 0 | | |
2023-08-29 | 141 | 0 | | |
2023-08-28 | 141 | 0 | | |
2023-08-27 | 141 | 0 | | |
2023-08-26 | 141 | 0 | | |
2023-08-25 | 141 | 0 | | |
2023-08-24 | 141 | 0 | | |
2023-08-23 | 141 | 0 | | |
2023-08-22 | 141 | 0 | | |
2023-08-21 | 141 | 1 | | |
2023-08-20 | 140 | 0 | | |
2023-08-19 | 140 | 0 | | |
2023-08-18 | 140 | 0 | | |
2023-08-17 | 140 | 0 | | |
2023-08-16 | 140 | 0 | | |
2023-08-15 | 140 | 0 | | |
2023-08-14 | 140 | 1 | | |
2023-08-13 | 139 | 0 | | |
2023-08-12 | 139 | 0 | | |
2023-08-11 | 139 | 0 | | |
2023-08-10 | 139 | 0 | | |
2023-08-09 | 139 | 0 | | |
2023-08-08 | 139 | 0 | | |
2023-08-07 | 139 | 0 | | |
2023-08-06 | 139 | 0 | | |
2023-08-05 | 139 | 0 | | |
2023-08-04 | 139 | 0 | | |
2023-08-03 | 139 | 0 | | |
2023-08-02 | 139 | 0 | | |
2023-08-01 | 139 | 0 | | |
2023-07-31 | 139 | 0 | | |
2023-07-30 | 139 | 0 | | |
2023-07-29 | 139 | 0 | | |
2023-07-28 | 139 | 0 | | |
2023-07-27 | 139 | 0 | | |
2023-07-26 | 139 | 0 | | |
2023-07-25 | 139 | 0 | | |
2023-07-24 | 139 | 0 | | |
2023-07-23 | 139 | 0 | | |
2023-07-22 | 139 | 1 | | |
2023-07-21 | 138 | 0 | | |
2023-07-20 | 138 | 0 | | |
2023-07-19 | 138 | 0 | | |
2023-07-18 | 138 | 1 | | |
2023-07-17 | 137 | 1 | | |
2023-07-16 | 136 | 0 | | |
2023-07-15 | 136 | 0 | | |
2023-07-14 | 136 | 0 | | |
2023-07-13 | 136 | 0 | | |
2023-07-12 | 136 | 0 | | |
2023-07-11 | 136 | 0 | | |
2023-07-10 | 136 | 0 | | |
2023-07-09 | 136 | 0 | | |
2023-07-08 | 136 | 0 | | |
2023-07-07 | 136 | 0 | | |
2023-07-06 | 136 | 0 | | |
2023-07-05 | 136 | 0 | | |
2023-07-04 | 136 | 0 | | |
2023-07-03 | 136 | 0 | | |
2023-07-02 | 136 | 0 | | |
2023-07-01 | 136 | 0 | | |
2023-06-30 | 136 | 0 | | |
2023-06-29 | 136 | 0 | | |
2023-06-28 | 136 | 0 | | |
2023-06-27 | 136 | 0 | | |
2023-06-26 | 136 | 0 | | |
2023-06-25 | 136 | 0 | | |
2023-06-24 | 136 | 0 | | |
2023-06-23 | 136 | 0 | | |
2023-06-22 | 136 | 0 | | |
2023-06-21 | 136 | 0 | | |
2023-06-20 | 136 | 0 | | |
2023-06-19 | 136 | 0 | | |
2023-06-18 | 136 | 0 | | |
2023-06-17 | 136 | 0 | | |
2023-06-16 | 136 | 1 | | |
2023-06-15 | 135 | 0 | | |
2023-06-14 | 135 | 0 | | |
2023-06-13 | 135 | 0 | | |
2023-06-12 | 135 | 0 | | |
2023-06-11 | 135 | 0 | | |
2023-06-10 | 135 | 0 | | |
2023-06-09 | 135 | 0 | | |
2023-06-08 | 135 | 0 | | |
2023-06-07 | 135 | 0 | | |
2023-06-06 | 135 | 0 | | |
2023-06-05 | 135 | 1 | | |
2023-06-04 | 134 | 0 | | |
2023-06-03 | 134 | 0 | | |
2023-06-02 | 134 | 1 | | |
2023-06-01 | 133 | 0 | | |
2023-05-31 | 133 | 0 | | |
2023-05-30 | 133 | 0 | | |
2023-05-29 | 133 | 0 | | |
2023-05-28 | 133 | 0 | | |
2023-05-27 | 133 | 0 | | |
2023-05-26 | 133 | 0 | | |
2023-05-25 | 133 | 0 | | |
2023-05-24 | 133 | 0 | | |
2023-05-23 | 133 | 0 | | |
2023-05-22 | 133 | 0 | | |
2023-05-21 | 133 | 0 | | |
2023-05-20 | 133 | 0 | | |
2023-05-19 | 133 | 0 | | |
2023-05-18 | 133 | 0 | | |
2023-05-17 | 133 | 0 | | |
2023-05-16 | 133 | 0 | | |
2023-05-15 | 133 | 0 | | |
2023-05-14 | 133 | 1 | | |
2023-05-13 | 132 | 0 | | |
2023-05-12 | 132 | 0 | | |
2023-05-11 | 132 | 0 | | |
2023-05-10 | 132 | 0 | | |
2023-05-09 | 132 | 0 | | |
2023-05-08 | 132 | 1 | | |
2023-05-07 | 131 | 0 | | |
2023-05-06 | 131 | 0 | | |
2023-05-05 | 131 | 0 | | |
2023-05-04 | 131 | 0 | | |
2023-05-03 | 131 | 0 | | |
2023-05-02 | 131 | 0 | | |
2023-05-01 | 131 | 0 | | |
2023-04-30 | 131 | 0 | | |
2023-04-29 | 131 | 0 | | |
2023-04-28 | 131 | 0 | | |
2023-04-27 | 131 | 0 | | |
2023-04-26 | 131 | 1 | | |
2023-04-25 | 130 | 0 | | |
2023-04-24 | 130 | 0 | | |
2023-04-23 | 130 | 0 | | |
2023-04-22 | 130 | 0 | | |
2023-04-21 | 130 | 0 | | |
2023-04-20 | 130 | 0 | | |
2023-04-19 | 130 | 0 | | |
2023-04-18 | 130 | 0 | | |
2023-04-17 | 130 | 0 | | |
2023-04-16 | 130 | 0 | | |
2023-04-15 | 130 | 1 | | |
2023-04-14 | 129 | 0 | | |
2023-04-13 | 129 | 0 | | |
2023-04-12 | 129 | 0 | | |
2023-04-11 | 129 | 1 | | |
2023-04-10 | 128 | 0 | | |
2023-04-09 | 128 | 0 | | |
2023-04-08 | 128 | 0 | | |
2023-04-07 | 128 | 0 | | |
2023-04-06 | 128 | 0 | | |
2023-04-05 | 128 | 0 | | |
2023-04-04 | 128 | 0 | | |
2023-04-03 | 128 | 0 | | |
2023-04-03 | 128 | 1 | | |
2023-03-31 | 127 | 0 | | |
2023-03-30 | 127 | 0 | | |
2023-03-29 | 127 | 0 | | |
2023-03-28 | 127 | 0 | | |
2023-03-27 | 127 | 0 | | |
2023-03-26 | 127 | 0 | | |
2023-03-25 | 127 | 0 | | |
2023-03-24 | 127 | 0 | | |
2023-03-23 | 127 | 0 | | |
2023-03-22 | 127 | 0 | | |
2023-03-21 | 127 | 0 | | |
2023-03-20 | 127 | 0 | | |
2023-03-19 | 127 | 1 | | |
2023-03-18 | 126 | 0 | | |
2023-03-17 | 126 | 0 | | |
2023-03-16 | 126 | 0 | | |
2023-03-15 | 126 | 0 | | |
2023-03-14 | 126 | 0 | | |
2023-03-13 | 126 | 0 | | |
2023-03-12 | 126 | 0 | | |
2023-03-11 | 126 | 0 | | |
2023-03-10 | 126 | 0 | | |
2023-03-09 | 126 | 0 | | |
2023-03-08 | 126 | 0 | | |
2023-03-07 | 126 | 0 | | |
2023-03-06 | 126 | 0 | | |
2023-03-05 | 126 | 0 | | |
2023-03-04 | 126 | 0 | | |
2023-03-03 | 126 | 0 | | |
2023-03-02 | 126 | 0 | | |
2023-03-01 | 126 | 0 | | |
2023-02-28 | 126 | 0 | | |
2023-02-27 | 126 | 0 | | |
2023-02-26 | 126 | 0 | | |
2023-02-25 | 126 | 0 | | |
2023-02-24 | 126 | 0 | | |
2023-02-23 | 126 | 0 | | |
2023-02-22 | 126 | 0 | | |
2023-02-21 | 126 | 0 | | |
2023-02-20 | 126 | 0 | | |
2023-02-19 | 126 | 0 | | |
2023-02-18 | 126 | 0 | | |
2023-02-17 | 126 | 0 | | |
2023-02-16 | 126 | 0 | | |
2023-02-15 | 126 | 0 | | |
2023-02-14 | 126 | 0 | | |
2023-02-13 | 126 | 1 | | |
2023-02-12 | 125 | 0 | | |
2023-02-11 | 125 | 0 | | |
2023-02-10 | 125 | 1 | | |
2023-02-09 | 124 | 0 | | |
2023-02-08 | 124 | 0 | | |
2023-02-07 | 124 | 0 | | |
2023-02-06 | 124 | 0 | | |
2023-02-05 | 124 | 0 | | |
2023-02-04 | 124 | 0 | | |
2023-02-03 | 124 | 0 | | |
2023-02-02 | 124 | 0 | | |
2023-02-01 | 124 | 0 | | |
2023-01-31 | 124 | 0 | | |
2023-01-30 | 124 | 0 | | |
2023-01-29 | 124 | 0 | | |
2023-01-28 | 124 | 0 | | |
2023-01-27 | 124 | 0 | | |
2023-01-26 | 124 | 0 | | |
2023-01-25 | 124 | 0 | | |
2023-01-24 | 124 | 0 | | |
2023-01-23 | 124 | 0 | | |
2023-01-22 | 124 | 0 | | |
2023-01-21 | 124 | 0 | | |
2023-01-20 | 124 | 0 | | |
2023-01-19 | 124 | 0 | | |
2023-01-18 | 124 | 0 | | |
2023-01-17 | 124 | 0 | | |
2023-01-16 | 124 | 0 | | |
2023-01-15 | 124 | 0 | | |
2023-01-14 | 124 | 0 | | |
2023-01-13 | 124 | 0 | | |
2023-01-12 | 124 | 0 | | |
2023-01-11 | 124 | 0 | | |
2023-01-10 | 124 | 0 | | |
2023-01-08 | 124 | 0 | | |
2023-01-07 | 124 | 0 | | |
2023-01-06 | 124 | 0 | | |
2023-01-05 | 124 | 0 | | |
2023-01-04 | 124 | 0 | | |
2023-01-03 | 124 | 0 | | |
2023-01-02 | 124 | 0 | | |
2023-01-01 | 124 | 1 | | |
2022-12-31 | 123 | 0 | | |
2022-12-30 | 123 | 0 | | |
2022-12-29 | 123 | 0 | | |
2022-12-28 | 123 | 0 | | |
2022-12-27 | 123 | 0 | | |
2022-12-26 | 123 | 0 | | |
2022-12-25 | 123 | 0 | | |
2022-12-24 | 123 | 0 | | |
2022-12-23 | 123 | 0 | | |
2022-12-22 | 123 | 0 | | |
2022-12-21 | 123 | 0 | | |
2022-12-20 | 123 | 0 | | |
2022-12-19 | 123 | 0 | | |
2022-12-18 | 123 | 0 | | |
2022-12-17 | 123 | 0 | | |
2022-12-16 | 123 | 0 | | |
2022-12-15 | 123 | 0 | | |
2022-12-14 | 123 | 0 | | |
2022-12-13 | 123 | 0 | | |
2022-12-12 | 123 | 0 | | |
2022-12-11 | 123 | 0 | | |
2022-12-10 | 123 | 0 | | |
2022-12-09 | 123 | 0 | | |
2022-12-08 | 123 | 0 | | |
2022-12-07 | 123 | 1 | | |
2022-12-06 | 122 | 0 | | |
2022-12-05 | 122 | 0 | | |
2022-12-04 | 122 | 0 | | |
2022-12-03 | 122 | 0 | | |
2022-12-02 | 122 | 0 | | |
2022-12-01 | 122 | 0 | | |
2022-11-30 | 122 | 0 | | |
2022-11-29 | 122 | 0 | | |
2022-11-28 | 122 | 0 | | |
2022-11-27 | 122 | 0 | | |
2022-11-26 | 122 | 0 | | |
2022-11-25 | 122 | 0 | | |
2022-11-24 | 122 | 0 | | |
2022-11-23 | 122 | 0 | | |
2022-11-22 | 122 | na | | |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0491s | Mem 0.81Mib