MotSpårenDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2024-11-20 | 189 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-19 | 189 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-18 | 189 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-17 | 189 | 1 | 1 | 185 |
2024-11-16 | 188 | 1 | 1 | 185 |
2024-11-15 | 187 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-14 | 187 | 1 | 1 | 185 |
2024-11-13 | 186 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-12 | 186 | 1 | 1 | 185 |
2024-11-11 | 185 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-10 | 185 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-09 | 185 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-08 | 185 | 1 | 1 | 185 |
2024-11-07 | 184 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-06 | 184 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-05 | 184 | 1 | 1 | 185 |
2024-11-04 | 183 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-03 | 183 | 1 | 1 | 185 |
2024-11-02 | 182 | 0 | 2 | 170 |
2024-11-01 | 182 | 1 | 2 | 170 |
2024-10-31 | 181 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-30 | 181 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-29 | 181 | 1 | 2 | 170 |
2024-10-28 | 180 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-27 | 180 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-26 | 180 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-25 | 180 | 1 | 2 | 170 |
2024-10-24 | 179 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-23 | 179 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-22 | 179 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-21 | 179 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-20 | 179 | 2 | 2 | 170 |
2024-10-19 | 177 | 1 | 2 | 170 |
2024-10-18 | 176 | 2 | 2 | 170 |
2024-10-17 | 174 | 1 | 2 | 170 |
2024-10-16 | 173 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-16 | 173 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-14 | 173 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-13 | 173 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-12 | 173 | 4 | 2 | 170 |
2024-10-11 | 169 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-10 | 169 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-09 | 169 | 1 | 2 | 170 |
2024-10-08 | 168 | 1 | 2 | 170 |
2024-10-07 | 167 | 0 | 2 | 170 |
2024-10-06 | 167 | 1 | 2 | 170 |
2024-10-05 | 166 | 4 | 1 | 185 |
2024-10-04 | 162 | 1 | 1 | 185 |
2024-10-03 | 161 | 2 | 1 | 185 |
2024-10-02 | 159 | 1 | 1 | 185 |
2024-10-01 | 158 | 2 | 1 | 185 |
2024-09-30 | 156 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-29 | 156 | 4 | 1 | 185 |
2024-09-28 | 152 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-27 | 152 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-26 | 152 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-25 | 152 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-24 | 152 | 4 | 1 | 185 |
2024-09-23 | 148 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-22 | 148 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-21 | 147 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-20 | 146 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-19 | 145 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-18 | 145 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-17 | 145 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-16 | 145 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-15 | 144 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-14 | 143 | 2 | 1 | 185 |
2024-09-13 | 141 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-12 | 141 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-11 | 140 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-10 | 140 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-09 | 140 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-08 | 140 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-07 | 139 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-06 | 139 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-05 | 139 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-04 | 139 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-03 | 139 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-02 | 139 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-01 | 138 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-31 | 138 | 1 | 2 | 170 |
2024-08-30 | 137 | 1 | 2 | 170 |
2024-08-29 | 136 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-28 | 136 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-27 | 136 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-26 | 136 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-25 | 136 | 1 | 2 | 170 |
2024-08-24 | 135 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-23 | 135 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-22 | 135 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-21 | 135 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-20 | 135 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-19 | 135 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-18 | 135 | 1 | 2 | 170 |
2024-08-17 | 134 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-16 | 134 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-15 | 134 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-14 | 134 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-13 | 134 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-12 | 134 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-11 | 134 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-10 | 134 | 1 | 2 | 170 |
2024-08-09 | 133 | 1 | 2 | 170 |
2024-08-08 | 132 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-07 | 132 | 2 | 2 | 170 |
2024-08-06 | 130 | 1 | 2 | 170 |
2024-08-05 | 129 | 1 | 2 | 170 |
2024-08-04 | 128 | 1 | 2 | 170 |
2024-08-03 | 127 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-02 | 127 | 1 | 1 | 185 |
2024-08-01 | 126 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-31 | 126 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-30 | 126 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-29 | 126 | 1 | 1 | 185 |
2024-07-28 | 125 | 2 | 1 | 185 |
2024-07-27 | 123 | 1 | 1 | 185 |
2024-07-26 | 122 | 1 | 1 | 185 |
2024-07-25 | 121 | 1 | 1 | 185 |
2024-07-24 | 120 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-23 | 120 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-22 | 120 | 1 | 1 | 185 |
2024-07-21 | 119 | 1 | 1 | 185 |
2024-07-20 | 118 | 1 | 1 | 185 |
2024-07-19 | 117 | 2 | 1 | 185 |
2024-07-18 | 115 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-17 | 115 | 2 | 1 | 185 |
2024-07-16 | 113 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-15 | 113 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-14 | 113 | 1 | 1 | 185 |
2024-07-13 | 112 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-12 | 112 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-11 | 112 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-10 | 112 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-09 | 112 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-08 | 112 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-07 | 112 | 1 | 1 | 185 |
2024-07-06 | 111 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-05 | 111 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-04 | 111 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-03 | 111 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-02 | 111 | 0 | 1 | 185 |
2024-07-01 | 111 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-30 | 111 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-29 | 111 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-28 | 111 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-27 | 111 | 1 | 1 | 185 |
2024-06-26 | 110 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-25 | 110 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-24 | 110 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-23 | 110 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-22 | 110 | 6 | 1 | 185 |
2024-06-21 | 104 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-20 | 104 | 1 | 1 | 185 |
2024-06-19 | 103 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-18 | 103 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-17 | 103 | 1 | 1 | 185 |
2024-06-16 | 102 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-15 | 102 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-14 | 102 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-13 | 102 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-12 | 102 | 1 | 1 | 185 |
2024-06-11 | 101 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-10 | 101 | 1 | 1 | 185 |
2024-06-09 | 100 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-08 | 100 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-07 | 100 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-06 | 100 | 1 | 1 | 185 |
2024-06-05 | 99 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-04 | 99 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-03 | 99 | 1 | 1 | 185 |
2024-06-02 | 98 | 0 | 1 | 185 |
2024-06-01 | 98 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-31 | 98 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-30 | 97 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-29 | 97 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-28 | 97 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-27 | 97 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-26 | 96 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-25 | 96 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-24 | 95 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-23 | 94 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-22 | 94 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-21 | 94 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-20 | 94 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-19 | 94 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-18 | 94 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-17 | 94 | 3 | 1 | 185 |
2024-05-16 | 91 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-15 | 91 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-14 | 90 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-13 | 90 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-12 | 89 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-11 | 88 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-10 | 88 | 4 | 1 | 185 |
2024-05-09 | 84 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-08 | 84 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-07 | 84 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-06 | 84 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-05 | 83 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-04 | 83 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-03 | 83 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-02 | 83 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-01 | 82 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-30 | 82 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-29 | 82 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-28 | 82 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-27 | 82 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-26 | 82 | 1 | 1 | 185 |
2024-04-25 | 81 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-24 | 81 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-23 | 81 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-22 | 81 | 1 | 1 | 185 |
2024-04-21 | 80 | 4 | 1 | 185 |
2024-04-20 | 76 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-19 | 76 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-18 | 76 | 1 | 1 | 185 |
2024-04-17 | 75 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-16 | 75 | 2 | 1 | 185 |
2024-04-15 | 73 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-14 | 73 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-13 | 73 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-12 | 73 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-11 | 73 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-10 | 73 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-09 | 73 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-08 | 73 | 1 | 1 | 185 |
2024-04-07 | 72 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-06 | 72 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-05 | 72 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-04 | 72 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-03 | 72 | 1 | 1 | 185 |
2024-04-02 | 71 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-02 | 71 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-31 | 71 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-30 | 70 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-29 | 69 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-28 | 69 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-27 | 69 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-26 | 68 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-25 | 68 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-24 | 68 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-23 | 67 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-22 | 67 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-21 | 67 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-20 | 67 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-19 | 67 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-18 | 67 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-17 | 67 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-16 | 67 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-15 | 67 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-14 | 66 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-13 | 66 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-12 | 65 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-11 | 65 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-10 | 64 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-09 | 63 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-08 | 63 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-07 | 63 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-06 | 63 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-05 | 63 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-04 | 63 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-03 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-02 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-01 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-29 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-28 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-27 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-26 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-25 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-24 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-23 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-22 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-21 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-20 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-19 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-18 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-17 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-16 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-15 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-14 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-13 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-12 | 62 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-11 | 62 | 1 | 1 | 185 |
2024-02-10 | 61 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-09 | 61 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-08 | 61 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-07 | 61 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-06 | 61 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-05 | 61 | 2 | 1 | 185 |
2024-02-04 | 59 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-03 | 59 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-02 | 59 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-01 | 59 | 1 | 1 | 185 |
2024-01-31 | 58 | 1 | 1 | 185 |
2024-01-30 | 57 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-29 | 57 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-28 | 57 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-27 | 57 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-26 | 57 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-25 | 57 | 1 | 1 | 185 |
2024-01-24 | 56 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-23 | 56 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-22 | 56 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-21 | 56 | 1 | 1 | 185 |
2024-01-20 | 55 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-19 | 55 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-18 | 55 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-17 | 55 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-16 | 55 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-15 | 55 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-14 | 55 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-13 | 55 | 1 | 1 | 185 |
2024-01-12 | 54 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-11 | 54 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-10 | 54 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-09 | 54 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-08 | 54 | 1 | 1 | 185 |
2024-01-07 | 53 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-06 | 53 | 1 | 1 | 185 |
2024-01-05 | 52 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-04 | 52 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-03 | 52 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-02 | 52 | 1 | 1 | 185 |
2024-01-01 | 51 | 1 | 1 | 185 |
2023-12-31 | 50 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-30 | 50 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-29 | 50 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-28 | 50 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-27 | 50 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-26 | 50 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-25 | 50 | 1 | 1 | 185 |
2023-12-24 | 49 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-23 | 49 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-22 | 49 | 1 | 1 | 185 |
2023-12-21 | 48 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-20 | 48 | 1 | 1 | 185 |
2023-12-19 | 47 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-18 | 47 | 1 | 1 | 185 |
2023-12-17 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-16 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-15 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-14 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-13 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-12 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-11 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-10 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-09 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-08 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-07 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-06 | 46 | 0 | 1 | 185 |
2023-12-05 | 46 | 1 | 1 | 185 |
2023-12-04 | 45 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-03 | 45 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-02 | 45 | 1 | 2 | 170 |
2023-12-01 | 44 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-30 | 44 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-29 | 44 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-28 | 43 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-27 | 43 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-26 | 42 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-25 | 42 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-24 | 42 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-23 | 42 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-22 | 41 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-21 | 41 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-20 | 41 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-19 | 40 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-18 | 40 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-17 | 39 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-16 | 39 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-15 | 38 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-14 | 38 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-13 | 38 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-12 | 37 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-11 | 36 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-10 | 36 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-09 | 35 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-08 | 35 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-07 | 34 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-06 | 34 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-05 | 33 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-04 | 33 | 0 | 1 | 185 |
2023-11-03 | 33 | 4 | 1 | 185 |
2023-11-02 | 29 | 2 | 1 | 185 |
2023-11-01 | 27 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-31 | 27 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-30 | 27 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-29 | 27 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-28 | 26 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-27 | 26 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-26 | 25 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-25 | 25 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-24 | 25 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-23 | 25 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-22 | 25 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-21 | 24 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-20 | 24 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-19 | 23 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-18 | 23 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-17 | 23 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-16 | 23 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-15 | 22 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-14 | 21 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-13 | 20 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-12 | 20 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-11 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-10 | 19 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-09 | 19 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-08 | 18 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-07 | 18 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-06 | 18 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-05 | 18 | 0 | 1 | 185 |
2023-10-04 | 18 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-03 | 17 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-02 | 16 | 1 | 1 | 185 |
2023-10-01 | 15 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-30 | 14 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-29 | 14 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-28 | 14 | 2 | 1 | 185 |
2023-09-27 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-26 | 12 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-25 | 12 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-24 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-23 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-22 | 11 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-21 | 11 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-20 | 10 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-19 | 10 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-18 | 9 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-17 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-16 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-15 | 8 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-14 | 8 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-13 | 7 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-12 | 7 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-11 | 6 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-10 | 5 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-09 | 4 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-08 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-07 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-06 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-05 | 3 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-04 | 3 | 2 | 1 | 185 |
2023-09-03 | 1 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-01 | 0 | na | 1 | 185 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0358s | Mem 0.59Mib