FalköpingTorgDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2025-09-15 | 2156 | 1 | 4 | 140 |
2025-09-14 | 2155 | 2 | 4 | 140 |
2025-09-13 | 2153 | 2 | 4 | 140 |
2025-09-12 | 2151 | 3 | 4 | 140 |
2025-09-11 | 2148 | 1 | 4 | 140 |
2025-09-10 | 2147 | 2 | 4 | 140 |
2025-09-09 | 2145 | 1 | 4 | 140 |
2025-09-08 | 2144 | 5 | 4 | 140 |
2025-09-07 | 2139 | 2 | 4 | 140 |
2025-09-06 | 2137 | 1 | 4 | 140 |
2025-09-05 | 2136 | 2 | 4 | 140 |
2025-09-04 | 2134 | 4 | 4 | 140 |
2025-09-03 | 2130 | 1 | 4 | 140 |
2025-09-02 | 2129 | 1 | 4 | 140 |
2025-09-01 | 2128 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-31 | 2128 | 2 | 4 | 140 |
2025-08-30 | 2126 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-29 | 2126 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-28 | 2125 | 4 | 4 | 140 |
2025-08-27 | 2121 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-26 | 2120 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-25 | 2119 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-24 | 2118 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-23 | 2118 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-22 | 2118 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-21 | 2118 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-20 | 2117 | 2 | 4 | 140 |
2025-08-19 | 2115 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-18 | 2114 | 2 | 4 | 140 |
2025-08-17 | 2112 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-16 | 2111 | 2 | 4 | 140 |
2025-08-15 | 2109 | 2 | 4 | 140 |
2025-08-14 | 2107 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-13 | 2106 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-12 | 2105 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-11 | 2104 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-10 | 2103 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-09 | 2102 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-08 | 2102 | 2 | 4 | 140 |
2025-08-07 | 2100 | 2 | 4 | 140 |
2025-08-06 | 2098 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-05 | 2097 | 0 | 4 | 140 |
2025-08-04 | 2097 | 3 | 4 | 140 |
2025-08-03 | 2094 | 1 | 4 | 140 |
2025-08-02 | 2093 | 2 | 5 | 125 |
2025-08-01 | 2091 | 2 | 5 | 125 |
2025-07-31 | 2089 | 2 | 5 | 125 |
2025-07-30 | 2087 | 0 | 5 | 125 |
2025-07-29 | 2087 | 2 | 5 | 125 |
2025-07-28 | 2085 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-27 | 2084 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-26 | 2083 | 0 | 5 | 125 |
2025-07-25 | 2083 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-24 | 2082 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-23 | 2081 | 2 | 5 | 125 |
2025-07-22 | 2079 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-21 | 2078 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-20 | 2077 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-19 | 2076 | 0 | 5 | 125 |
2025-07-18 | 2076 | 2 | 5 | 125 |
2025-07-17 | 2074 | 2 | 5 | 125 |
2025-07-16 | 2072 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-15 | 2071 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-14 | 2070 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-13 | 2069 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-12 | 2068 | 2 | 5 | 125 |
2025-07-11 | 2066 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-10 | 2065 | 2 | 5 | 125 |
2025-07-09 | 2063 | 2 | 5 | 125 |
2025-07-08 | 2061 | 0 | 5 | 125 |
2025-07-07 | 2061 | 4 | 5 | 125 |
2025-07-06 | 2057 | 0 | 5 | 125 |
2025-07-05 | 2057 | 0 | 5 | 125 |
2025-07-04 | 2057 | 1 | 5 | 125 |
2025-07-03 | 2056 | 3 | 5 | 125 |
2025-07-02 | 2053 | 3 | 5 | 125 |
2025-07-01 | 2050 | 1 | 5 | 125 |
2025-06-30 | 2049 | 4 | 5 | 125 |
2025-06-29 | 2045 | 3 | 5 | 125 |
2025-06-28 | 2042 | 0 | 5 | 125 |
2025-06-27 | 2042 | 0 | 5 | 125 |
2025-06-26 | 2042 | 4 | 5 | 125 |
2025-06-25 | 2038 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-24 | 2036 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-23 | 2034 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-22 | 2032 | 1 | 5 | 125 |
2025-06-21 | 2031 | 0 | 5 | 125 |
2025-06-20 | 2031 | 0 | 5 | 125 |
2025-06-19 | 2031 | 1 | 5 | 125 |
2025-06-18 | 2030 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-17 | 2028 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-16 | 2026 | 3 | 5 | 125 |
2025-06-15 | 2023 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-14 | 2021 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-13 | 2019 | 4 | 5 | 125 |
2025-06-12 | 2015 | 1 | 5 | 125 |
2025-06-11 | 2014 | 1 | 5 | 125 |
2025-06-10 | 2013 | 3 | 5 | 125 |
2025-06-09 | 2010 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-08 | 2008 | 1 | 5 | 125 |
2025-06-07 | 2007 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-06 | 2005 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-05 | 2003 | 1 | 5 | 125 |
2025-06-04 | 2002 | 1 | 5 | 125 |
2025-06-03 | 2001 | 2 | 5 | 125 |
2025-06-02 | 1999 | 5 | 5 | 125 |
2025-06-01 | 1994 | 3 | 5 | 125 |
2025-05-31 | 1991 | 1 | 4 | 140 |
2025-05-30 | 1990 | 3 | 4 | 140 |
2025-05-29 | 1987 | 2 | 4 | 140 |
2025-05-28 | 1985 | 1 | 4 | 140 |
2025-05-27 | 1984 | 2 | 4 | 140 |
2025-05-26 | 1982 | 3 | 4 | 140 |
2025-05-25 | 1979 | 0 | 4 | 140 |
2025-05-24 | 1979 | 0 | 4 | 140 |
2025-05-23 | 1979 | 0 | 4 | 140 |
2025-05-22 | 1979 | 0 | 4 | 140 |
2025-05-21 | 1979 | 1 | 4 | 140 |
2025-05-20 | 1978 | 0 | 4 | 140 |
2025-05-19 | 1978 | 2 | 4 | 140 |
2025-05-18 | 1976 | 0 | 4 | 140 |
2025-05-17 | 1976 | 1 | 4 | 140 |
2025-05-16 | 1975 | 3 | 4 | 140 |
2025-05-15 | 1972 | 1 | 4 | 140 |
2025-05-14 | 1971 | 5 | 4 | 140 |
2025-05-13 | 1966 | 3 | 4 | 140 |
2025-05-12 | 1963 | 6 | 4 | 140 |
2025-05-11 | 1957 | 0 | 4 | 140 |
2025-05-10 | 1957 | 0 | 4 | 140 |
2025-05-09 | 1957 | 1 | 4 | 140 |
2025-05-08 | 1956 | 2 | 4 | 140 |
2025-05-07 | 1954 | 3 | 4 | 140 |
2025-05-06 | 1951 | 5 | 4 | 140 |
2025-05-05 | 1946 | 4 | 4 | 140 |
2025-05-04 | 1942 | 2 | 4 | 140 |
2025-05-03 | 1940 | 0 | 4 | 140 |
2025-05-02 | 1940 | 2 | 4 | 140 |
2025-05-01 | 1938 | 1 | 4 | 140 |
2025-04-30 | 1937 | 2 | 4 | 140 |
2025-04-29 | 1935 | 2 | 4 | 140 |
2025-04-28 | 1933 | 3 | 4 | 140 |
2025-04-27 | 1930 | 1 | 4 | 140 |
2025-04-26 | 1929 | 2 | 4 | 140 |
2025-04-25 | 1927 | 5 | 4 | 140 |
2025-04-24 | 1922 | 2 | 4 | 140 |
2025-04-23 | 1920 | 2 | 4 | 140 |
2025-04-22 | 1918 | 1 | 4 | 140 |
2025-04-21 | 1917 | 1 | 4 | 140 |
2025-04-20 | 1916 | 1 | 4 | 140 |
2025-04-19 | 1915 | 0 | 4 | 140 |
2025-04-18 | 1915 | 1 | 4 | 140 |
2025-04-17 | 1914 | 1 | 4 | 140 |
2025-04-16 | 1913 | 0 | 4 | 140 |
2025-04-15 | 1913 | 3 | 4 | 140 |
2025-04-14 | 1910 | 1 | 4 | 140 |
2025-04-13 | 1909 | 0 | 4 | 140 |
2025-04-12 | 1909 | 1 | 4 | 140 |
2025-04-11 | 1908 | 0 | 4 | 140 |
2025-04-10 | 1908 | 1 | 4 | 140 |
2025-04-09 | 1907 | 2 | 4 | 140 |
2025-04-08 | 1905 | 3 | 4 | 140 |
2025-04-07 | 1902 | 2 | 4 | 140 |
2025-04-06 | 1900 | 3 | 4 | 140 |
2025-04-05 | 1897 | 0 | 3 | 155 |
2025-04-04 | 1897 | 0 | 3 | 155 |
2025-04-03 | 1897 | 2 | 3 | 155 |
2025-04-02 | 1895 | 3 | 3 | 155 |
2025-04-01 | 1892 | 4 | 3 | 155 |
2025-03-31 | 1888 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-30 | 1887 | 0 | 3 | 155 |
2025-03-29 | 1887 | 0 | 3 | 155 |
2025-03-28 | 1887 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-27 | 1886 | 3 | 3 | 155 |
2025-03-26 | 1883 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-25 | 1882 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-24 | 1881 | 0 | 3 | 155 |
2025-03-23 | 1881 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-22 | 1880 | 0 | 3 | 155 |
2025-03-21 | 1880 | 4 | 3 | 155 |
2025-03-20 | 1876 | 2 | 3 | 155 |
2025-03-19 | 1874 | 4 | 3 | 155 |
2025-03-18 | 1870 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-17 | 1869 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-16 | 1868 | 0 | 3 | 155 |
2025-03-15 | 1868 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-14 | 1867 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-13 | 1866 | 2 | 3 | 155 |
2025-03-12 | 1864 | 3 | 3 | 155 |
2025-03-11 | 1861 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-10 | 1860 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-09 | 1859 | 3 | 3 | 155 |
2025-03-08 | 1856 | 2 | 3 | 155 |
2025-03-07 | 1854 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-06 | 1853 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-05 | 1852 | 2 | 3 | 155 |
2025-03-04 | 1850 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-03 | 1849 | 1 | 3 | 155 |
2025-03-02 | 1848 | 0 | 3 | 155 |
2025-03-01 | 1848 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-28 | 1846 | 1 | 4 | 140 |
2025-02-27 | 1845 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-26 | 1843 | 1 | 4 | 140 |
2025-02-25 | 1842 | 1 | 4 | 140 |
2025-02-24 | 1841 | 0 | 4 | 140 |
2025-02-23 | 1841 | 0 | 4 | 140 |
2025-02-22 | 1841 | 1 | 4 | 140 |
2025-02-21 | 1840 | 3 | 4 | 140 |
2025-02-20 | 1837 | 0 | 4 | 140 |
2025-02-19 | 1837 | 1 | 4 | 140 |
2025-02-18 | 1836 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-17 | 1834 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-16 | 1832 | 1 | 4 | 140 |
2025-02-15 | 1831 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-14 | 1829 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-13 | 1827 | 0 | 4 | 140 |
2025-02-12 | 1827 | 1 | 4 | 140 |
2025-02-11 | 1826 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-10 | 1824 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-09 | 1822 | 1 | 4 | 140 |
2025-02-08 | 1821 | 0 | 4 | 140 |
2025-02-07 | 1821 | 0 | 4 | 140 |
2025-02-06 | 1821 | 5 | 4 | 140 |
2025-02-05 | 1816 | 2 | 4 | 140 |
2025-02-04 | 1814 | 0 | 4 | 140 |
2025-02-03 | 1814 | 3 | 4 | 140 |
2025-02-02 | 1811 | 0 | 4 | 140 |
2025-02-01 | 1811 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-31 | 1810 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-30 | 1809 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-29 | 1808 | 0 | 5 | 125 |
2025-01-28 | 1808 | 2 | 5 | 125 |
2025-01-27 | 1806 | 0 | 5 | 125 |
2025-01-26 | 1806 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-25 | 1805 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-24 | 1804 | 4 | 5 | 125 |
2025-01-23 | 1800 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-22 | 1799 | 2 | 5 | 125 |
2025-01-21 | 1797 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-20 | 1796 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-19 | 1795 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-18 | 1794 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-17 | 1793 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-16 | 1792 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-15 | 1791 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-14 | 1790 | 0 | 5 | 125 |
2025-01-13 | 1790 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-12 | 1789 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-11 | 1788 | 0 | 5 | 125 |
2025-01-10 | 1788 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-09 | 1787 | 5 | 5 | 125 |
2025-01-08 | 1782 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-07 | 1781 | 0 | 5 | 125 |
2025-01-06 | 1781 | 1 | 5 | 125 |
2025-01-05 | 1780 | 0 | 5 | 125 |
2025-01-04 | 1780 | 0 | 3 | 155 |
2025-01-03 | 1780 | 2 | 3 | 155 |
2025-01-02 | 1778 | 1 | 3 | 155 |
2025-01-01 | 1777 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-31 | 1777 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-30 | 1775 | 3 | 3 | 155 |
2024-12-29 | 1772 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-28 | 1772 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-27 | 1771 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-26 | 1769 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-25 | 1768 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-24 | 1766 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-23 | 1764 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-22 | 1763 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-21 | 1762 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-20 | 1762 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-19 | 1761 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-18 | 1759 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-17 | 1758 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-16 | 1757 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-15 | 1757 | 3 | 3 | 155 |
2024-12-14 | 1754 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-13 | 1754 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-12 | 1752 | 3 | 3 | 155 |
2024-12-11 | 1749 | 4 | 3 | 155 |
2024-12-10 | 1745 | 4 | 3 | 155 |
2024-12-09 | 1741 | 3 | 3 | 155 |
2024-12-08 | 1738 | 1 | 3 | 155 |
2024-12-07 | 1737 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-06 | 1737 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-05 | 1735 | 3 | 3 | 155 |
2024-12-04 | 1732 | 0 | 3 | 155 |
2024-12-03 | 1732 | 2 | 3 | 155 |
2024-12-02 | 1730 | 3 | 3 | 155 |
2024-12-01 | 1727 | 1 | 3 | 155 |
2024-11-30 | 1726 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-29 | 1724 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-28 | 1722 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-27 | 1722 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-26 | 1721 | 3 | 4 | 140 |
2024-11-25 | 1718 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-24 | 1718 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-23 | 1718 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-22 | 1716 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-21 | 1714 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-20 | 1712 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-19 | 1711 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-18 | 1710 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-17 | 1710 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-16 | 1709 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-15 | 1708 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-14 | 1706 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-13 | 1704 | 3 | 4 | 140 |
2024-11-12 | 1701 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-11 | 1700 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-10 | 1699 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-09 | 1698 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-08 | 1698 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-07 | 1696 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-06 | 1695 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-05 | 1693 | 2 | 4 | 140 |
2024-11-04 | 1691 | 3 | 4 | 140 |
2024-11-03 | 1688 | 1 | 4 | 140 |
2024-11-02 | 1687 | 0 | 4 | 140 |
2024-11-01 | 1687 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-31 | 1687 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-30 | 1685 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-29 | 1683 | 4 | 4 | 140 |
2024-10-28 | 1679 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-27 | 1677 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-26 | 1675 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-25 | 1675 | 3 | 4 | 140 |
2024-10-24 | 1672 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-23 | 1672 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-22 | 1670 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-21 | 1669 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-20 | 1668 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-19 | 1667 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-18 | 1667 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-17 | 1665 | 4 | 4 | 140 |
2024-10-16 | 1661 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-16 | 1659 | 3 | 4 | 140 |
2024-10-14 | 1656 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-13 | 1655 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-12 | 1654 | 2 | 4 | 140 |
2024-10-11 | 1652 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-10 | 1652 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-09 | 1652 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-08 | 1651 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-07 | 1650 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-06 | 1650 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-05 | 1649 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-04 | 1648 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-03 | 1647 | 0 | 4 | 140 |
2024-10-02 | 1647 | 1 | 4 | 140 |
2024-10-01 | 1646 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-30 | 1643 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-29 | 1641 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-28 | 1639 | 4 | 4 | 140 |
2024-09-27 | 1635 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-26 | 1632 | 0 | 4 | 140 |
2024-09-25 | 1632 | 1 | 4 | 140 |
2024-09-24 | 1631 | 1 | 4 | 140 |
2024-09-23 | 1630 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-22 | 1628 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-21 | 1626 | 0 | 4 | 140 |
2024-09-20 | 1626 | 1 | 4 | 140 |
2024-09-19 | 1625 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-18 | 1623 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-17 | 1621 | 5 | 4 | 140 |
2024-09-16 | 1616 | 0 | 4 | 140 |
2024-09-15 | 1616 | 0 | 4 | 140 |
2024-09-14 | 1616 | 1 | 4 | 140 |
2024-09-13 | 1615 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-12 | 1613 | 1 | 4 | 140 |
2024-09-11 | 1612 | 3 | 4 | 140 |
2024-09-10 | 1609 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-09 | 1607 | 0 | 4 | 140 |
2024-09-08 | 1607 | 1 | 4 | 140 |
2024-09-07 | 1606 | 0 | 4 | 140 |
2024-09-06 | 1606 | 2 | 4 | 140 |
2024-09-05 | 1604 | 0 | 4 | 140 |
2024-09-04 | 1604 | 1 | 4 | 140 |
2024-09-03 | 1603 | 0 | 4 | 140 |
2024-09-02 | 1603 | 1 | 4 | 140 |
2024-09-01 | 1602 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-31 | 1600 | 0 | 4 | 140 |
2024-08-30 | 1600 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-29 | 1599 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-28 | 1598 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-27 | 1595 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-26 | 1593 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-25 | 1592 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-24 | 1591 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-23 | 1590 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-22 | 1587 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-21 | 1585 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-20 | 1584 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-19 | 1582 | 0 | 4 | 140 |
2024-08-18 | 1582 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-17 | 1580 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-16 | 1579 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-15 | 1576 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-14 | 1573 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-13 | 1571 | 4 | 4 | 140 |
2024-08-12 | 1567 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-11 | 1566 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-10 | 1564 | 3 | 4 | 140 |
2024-08-09 | 1561 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-08 | 1560 | 5 | 4 | 140 |
2024-08-07 | 1555 | 1 | 4 | 140 |
2024-08-06 | 1554 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-05 | 1552 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-04 | 1550 | 2 | 4 | 140 |
2024-08-03 | 1548 | 1 | 2 | 170 |
2024-08-02 | 1547 | 4 | 2 | 170 |
2024-08-01 | 1543 | 2 | 2 | 170 |
2024-07-31 | 1541 | 3 | 2 | 170 |
2024-07-30 | 1538 | 5 | 2 | 170 |
2024-07-29 | 1533 | 3 | 2 | 170 |
2024-07-28 | 1530 | 2 | 2 | 170 |
2024-07-27 | 1528 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-26 | 1527 | 4 | 2 | 170 |
2024-07-25 | 1523 | 4 | 2 | 170 |
2024-07-24 | 1519 | 3 | 2 | 170 |
2024-07-23 | 1516 | 2 | 2 | 170 |
2024-07-22 | 1514 | 3 | 2 | 170 |
2024-07-21 | 1511 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-20 | 1510 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-19 | 1510 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-18 | 1509 | 2 | 2 | 170 |
2024-07-17 | 1507 | 2 | 2 | 170 |
2024-07-16 | 1505 | 2 | 2 | 170 |
2024-07-15 | 1503 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-13 | 1502 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-12 | 1502 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-11 | 1501 | 2 | 2 | 170 |
2024-07-10 | 1499 | 2 | 2 | 170 |
2024-07-09 | 1497 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-08 | 1496 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-07 | 1495 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-06 | 1494 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-05 | 1493 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-04 | 1492 | 2 | 2 | 170 |
2024-07-03 | 1490 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-02 | 1489 | 2 | 2 | 170 |
2024-06-30 | 1487 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-29 | 1486 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-28 | 1485 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-27 | 1485 | 2 | 2 | 170 |
2024-06-26 | 1483 | 2 | 2 | 170 |
2024-06-25 | 1481 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-24 | 1480 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-23 | 1480 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-22 | 1479 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-21 | 1478 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-20 | 1478 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-19 | 1477 | 2 | 2 | 170 |
2024-06-18 | 1475 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-17 | 1475 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-16 | 1475 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-15 | 1474 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-14 | 1474 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-13 | 1473 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-12 | 1472 | 3 | 2 | 170 |
2024-06-11 | 1469 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-10 | 1468 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-09 | 1468 | 2 | 2 | 170 |
2024-06-08 | 1466 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-07 | 1466 | 2 | 2 | 170 |
2024-06-06 | 1464 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-05 | 1464 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-04 | 1464 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-03 | 1464 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-02 | 1464 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-01 | 1464 | 0 | 2 | 170 |
2024-05-31 | 1464 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-30 | 1464 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-29 | 1464 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-28 | 1464 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-27 | 1464 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-26 | 1464 | 1 | 3 | 155 |
2024-05-25 | 1463 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-24 | 1463 | 1 | 3 | 155 |
2024-05-23 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-22 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-21 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-20 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-19 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-18 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-17 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-16 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-15 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-14 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-13 | 1462 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-12 | 1462 | 1 | 3 | 155 |
2024-05-11 | 1461 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-10 | 1461 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-09 | 1461 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-08 | 1461 | 1 | 3 | 155 |
2024-05-07 | 1460 | 0 | 3 | 155 |
2024-05-06 | 1460 | 1 | 3 | 155 |
2024-05-05 | 1459 | 1 | 3 | 155 |
2024-05-04 | 1458 | 0 | 2 | 170 |
2024-05-03 | 1458 | 0 | 2 | 170 |
2024-05-02 | 1458 | 0 | 2 | 170 |
2024-05-01 | 1458 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-30 | 1457 | 2 | 2 | 170 |
2024-04-29 | 1455 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-28 | 1455 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-27 | 1454 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-26 | 1454 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-25 | 1454 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-24 | 1453 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-23 | 1452 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-22 | 1451 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-21 | 1451 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-20 | 1451 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-19 | 1450 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-18 | 1450 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-17 | 1450 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-16 | 1449 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-15 | 1449 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-14 | 1449 | 2 | 2 | 170 |
2024-04-13 | 1447 | 2 | 2 | 170 |
2024-04-12 | 1445 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-11 | 1445 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-10 | 1444 | 2 | 2 | 170 |
2024-04-09 | 1442 | 3 | 2 | 170 |
2024-04-08 | 1439 | 4 | 2 | 170 |
2024-04-07 | 1435 | 2 | 2 | 170 |
2024-04-06 | 1433 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-05 | 1432 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-04 | 1432 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-03 | 1432 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-02 | 1431 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-02 | 1431 | 0 | 2 | 170 |
2024-03-31 | 1431 | 0 | 2 | 170 |
2024-03-30 | 1431 | 0 | 2 | 170 |
2024-03-29 | 1431 | 1 | 2 | 170 |
2024-03-28 | 1430 | 0 | 2 | 170 |
2024-03-27 | 1430 | 0 | 2 | 170 |
