AspöFloorDatum | Tagningar | Δ Tagningar | pph | Tagningspoäng |
---|
2024-12-21 | 741 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-20 | 741 | 1 | 1 | 185 |
2024-12-19 | 740 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-18 | 740 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-17 | 740 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-16 | 740 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-15 | 740 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-14 | 740 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-13 | 740 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-12 | 740 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-11 | 740 | 1 | 1 | 185 |
2024-12-10 | 739 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-09 | 739 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-08 | 739 | 1 | 1 | 185 |
2024-12-07 | 738 | 1 | 1 | 185 |
2024-12-06 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-05 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-04 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-03 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-02 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-12-01 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-30 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-29 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-28 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-27 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-26 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-25 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-24 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-23 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-22 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-21 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-20 | 737 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-19 | 737 | 1 | 1 | 185 |
2024-11-18 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-17 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-16 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-15 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-14 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-13 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-12 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-11 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-10 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-09 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-08 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-07 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-06 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-05 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-04 | 736 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-03 | 736 | 1 | 1 | 185 |
2024-11-02 | 735 | 0 | 1 | 185 |
2024-11-01 | 735 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-31 | 735 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-30 | 735 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-29 | 735 | 1 | 1 | 185 |
2024-10-28 | 734 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-27 | 734 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-26 | 734 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-25 | 734 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-24 | 734 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-23 | 734 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-22 | 734 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-21 | 734 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-20 | 734 | 1 | 1 | 185 |
2024-10-19 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-18 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-17 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-16 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-16 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-14 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-13 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-12 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-11 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-10 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-09 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-08 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-07 | 733 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-06 | 733 | 1 | 1 | 185 |
2024-10-05 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-04 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-03 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-02 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-10-01 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-30 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-29 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-28 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-27 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-26 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-25 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-24 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-23 | 732 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-22 | 732 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-21 | 731 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-20 | 730 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-19 | 729 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-18 | 729 | 1 | 1 | 185 |
2024-09-17 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-16 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-15 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-14 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-13 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-12 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-11 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-10 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-09 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-08 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-07 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-06 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-05 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-04 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-03 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-02 | 728 | 0 | 1 | 185 |
2024-09-01 | 728 | 1 | 1 | 185 |
2024-08-31 | 727 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-30 | 727 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-29 | 727 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-28 | 727 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-27 | 727 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-26 | 727 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-25 | 727 | 1 | 1 | 185 |
2024-08-24 | 726 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-23 | 726 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-22 | 726 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-21 | 726 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-20 | 726 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-19 | 726 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-18 | 726 | 1 | 1 | 185 |
2024-08-17 | 725 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-16 | 725 | 1 | 1 | 185 |
2024-08-15 | 724 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-14 | 724 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-13 | 724 | 0 | 1 | 185 |
2024-08-12 | 724 | 1 | 1 | 185 |
2024-08-11 | 723 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-10 | 723 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-09 | 723 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-08 | 723 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-07 | 723 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-06 | 723 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-05 | 723 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-04 | 723 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-03 | 723 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-02 | 723 | 0 | 2 | 170 |
2024-08-01 | 723 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-31 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-30 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-29 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-28 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-27 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-26 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-25 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-24 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-23 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-22 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-21 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-20 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-19 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-18 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-17 | 722 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-16 | 722 | 2 | 2 | 170 |
2024-07-15 | 720 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-14 | 720 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-13 | 720 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-12 | 719 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-11 | 719 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-10 | 718 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-09 | 718 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-08 | 718 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-07 | 718 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-06 | 718 | 1 | 2 | 170 |
2024-07-05 | 717 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-04 | 717 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-03 | 717 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-02 | 717 | 0 | 2 | 170 |
2024-07-01 | 717 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-30 | 717 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-29 | 716 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-28 | 716 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-27 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-26 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-25 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-24 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-23 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-22 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-21 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-20 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-19 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-18 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-17 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-16 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-15 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-14 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-13 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-12 | 715 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-11 | 715 | 1 | 2 | 170 |
2024-06-10 | 714 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-09 | 714 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-08 | 714 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-07 | 714 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-06 | 714 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-05 | 714 | 2 | 2 | 170 |
2024-06-04 | 712 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-03 | 712 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-02 | 712 | 0 | 2 | 170 |
2024-06-01 | 712 | 0 | 2 | 170 |
2024-05-31 | 712 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-30 | 712 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-29 | 711 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-28 | 711 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-27 | 711 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-26 | 711 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-25 | 711 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-24 | 711 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-23 | 711 | 2 | 1 | 185 |
2024-05-22 | 709 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-21 | 709 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-20 | 709 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-19 | 709 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-18 | 709 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-17 | 709 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-16 | 709 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-15 | 709 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-14 | 709 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-13 | 709 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-12 | 709 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-11 | 708 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-10 | 707 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-09 | 707 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-08 | 706 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-07 | 705 | 2 | 1 | 185 |
2024-05-06 | 703 | 0 | 1 | 185 |
2024-05-05 | 703 | 1 | 1 | 185 |
2024-05-04 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-05-03 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-05-02 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-05-01 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-30 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-29 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-28 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-27 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-26 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-25 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-24 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-23 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-22 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-21 | 702 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-20 | 702 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-19 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-18 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-17 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-16 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-15 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-14 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-13 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-12 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-11 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-10 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-09 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-08 | 701 | 0 | 2 | 170 |
2024-04-07 | 701 | 1 | 2 | 170 |
2024-04-06 | 700 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-05 | 700 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-04 | 700 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-03 | 700 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-02 | 700 | 0 | 1 | 185 |
2024-04-02 | 700 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-31 | 699 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-30 | 699 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-29 | 699 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-28 | 698 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-27 | 698 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-26 | 697 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-25 | 697 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-24 | 697 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-23 | 696 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-22 | 695 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-21 | 695 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-20 | 694 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-19 | 694 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-18 | 694 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-17 | 694 | 2 | 1 | 185 |
2024-03-16 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-15 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-14 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-13 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-12 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-11 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-10 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-09 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-08 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-07 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-06 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-05 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-04 | 692 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-03 | 692 | 1 | 1 | 185 |
2024-03-02 | 691 | 0 | 1 | 185 |
2024-03-01 | 691 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-29 | 691 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-28 | 691 | 1 | 1 | 185 |
2024-02-27 | 690 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-26 | 690 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-25 | 690 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-24 | 690 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-23 | 690 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-22 | 690 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-21 | 690 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-20 | 690 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-19 | 690 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-18 | 690 | 2 | 1 | 185 |
2024-02-17 | 688 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-16 | 688 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-15 | 688 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-14 | 688 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-13 | 688 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-12 | 688 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-11 | 688 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-10 | 688 | 1 | 1 | 185 |
2024-02-09 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-08 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-07 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-06 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-05 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-04 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-03 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-02 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-02-01 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-31 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-30 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-29 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-28 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-27 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-26 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-25 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-24 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-23 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-22 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-21 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-20 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-19 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-18 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-17 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-16 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-15 | 687 | 0 | 1 | 185 |
2024-01-14 | 687 | 1 | 1 | 185 |
2024-01-13 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-12 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-11 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-10 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-09 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-08 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-07 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-06 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-05 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-04 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-03 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-02 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2024-01-01 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-31 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-30 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-29 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-28 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-27 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-26 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-25 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-24 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-23 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-22 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-21 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-20 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-19 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-18 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-17 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-16 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-15 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-14 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-13 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-12 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-11 | 686 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-10 | 686 | 1 | 2 | 170 |
2023-12-09 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-08 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-07 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-06 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-05 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-04 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-03 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-02 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-12-01 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-30 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-29 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-28 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-27 | 685 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-26 | 685 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-25 | 684 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-24 | 683 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-23 | 683 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-22 | 683 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-21 | 683 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-20 | 683 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-19 | 683 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-18 | 682 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-17 | 682 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-16 | 682 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-15 | 682 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-14 | 682 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-13 | 682 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-12 | 681 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-11 | 681 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-10 | 680 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-09 | 680 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-08 | 679 | 1 | 2 | 170 |
2023-11-07 | 678 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-06 | 678 | 0 | 2 | 170 |
2023-11-05 | 678 | 2 | 2 | 170 |
2023-11-04 | 676 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-03 | 676 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-02 | 676 | 0 | 3 | 155 |
2023-11-01 | 676 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-31 | 676 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-30 | 676 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-29 | 676 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-28 | 675 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-27 | 675 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-26 | 675 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-25 | 675 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-24 | 674 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-23 | 674 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-22 | 674 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-21 | 674 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-20 | 674 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-19 | 674 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-18 | 674 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-17 | 674 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-16 | 674 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-15 | 674 | 2 | 3 | 155 |
2023-10-14 | 672 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-13 | 672 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-12 | 672 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-11 | 672 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-10 | 672 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-09 | 672 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-08 | 672 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-07 | 671 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-06 | 671 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-05 | 671 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-04 | 671 | 1 | 3 | 155 |
2023-10-03 | 670 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-02 | 670 | 0 | 3 | 155 |
2023-10-01 | 670 | 1 | 3 | 155 |
2023-09-30 | 669 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-29 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-28 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-27 | 668 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-26 | 668 | 2 | 1 | 185 |
2023-09-25 | 666 | 2 | 1 | 185 |
2023-09-24 | 664 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-23 | 664 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-22 | 663 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-21 | 662 | 3 | 1 | 185 |
2023-09-20 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-19 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-18 | 659 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-17 | 659 | 2 | 1 | 185 |
2023-09-16 | 657 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-15 | 656 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-14 | 655 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-13 | 654 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-12 | 654 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-11 | 654 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-10 | 654 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-09 | 653 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-08 | 652 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-07 | 652 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-06 | 652 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-05 | 652 | 2 | 1 | 185 |
2023-09-04 | 650 | 0 | 1 | 185 |
2023-09-03 | 650 | 1 | 1 | 185 |
2023-09-02 | 649 | 0 | 2 | 170 |
2023-09-01 | 649 | 0 | 2 | 170 |
2023-08-31 | 649 | 0 | 2 | 170 |
2023-08-30 | 649 | 0 | 2 | 170 |
2023-08-29 | 649 | 0 | 2 | 170 |
2023-08-28 | 649 | 0 | 2 | 170 |
2023-08-27 | 649 | 0 | 2 | 170 |
2023-08-26 | 649 | na | 2 | 170 |
| | | | |
Kodat av Fenrisulven |
Changelog | 0.0373s | Mem 0.62Mib