Diverse
Start⌂
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Habo
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Mullsjö
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Malusa
Datum Poäng Totalpoäng Tagna z Unika z Rank Placering Δ Poäng Δ Zoner Δ Unika Δ Placering Poäng/z
 
2024-11-20 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 6209 0 0 0 -44 n/a
2024-11-19 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 6165 0 0 0 -6165 n/a
2024-11-18 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 0 0 0 0 6082 n/a
2024-11-17 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 6082 0 0 0 -67 n/a
2024-11-16 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 6015 0 0 0 -95 n/a
2024-11-15 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 5920 0 0 0 70 n/a
2024-11-14 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 5990 0 0 0 -88 n/a
2024-11-13 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 5902 0 0 0 -77 n/a
2024-11-12 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 5825 0 0 0 -79 n/a
2024-11-11 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 5746 0 0 0 -68 n/a
2024-11-10 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 5678 0 0 0 -125 n/a
2024-11-09 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 5553 0 0 0 -186 n/a
2024-11-08 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 5367 0 0 0 -117 n/a
2024-11-07 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 5250 0 0 0 -179 n/a
2024-11-06 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 5071 0 0 0 -203 n/a
2024-11-05 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 4868 0 0 0 -357 n/a
2024-11-04 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 4511 0 0 0 -4511 n/a
2024-11-03 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 0 0 0 0 7656 n/a
2024-11-02 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 7656 0 0 0 -75 n/a
2024-11-01 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 7581 0 0 0 -49 n/a
2024-10-31 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 7532 0 0 0 -43 n/a
2024-10-30 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 7489 0 0 0 -53 n/a
2024-10-29 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 7436 0 0 0 -51 n/a
2024-10-28 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 7385 0 0 0 43 n/a
2024-10-27 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 7428 0 0 0 -42 n/a
2024-10-26 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 7386 0 0 0 -96 n/a
2024-10-25 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 7290 0 0 0 -100 n/a
2024-10-24 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 7190 0 0 0 -86 n/a
2024-10-23 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 7104 0 0 0 -80 n/a
2024-10-22 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 7024 0 0 0 -100 n/a
2024-10-21 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 6924 0 0 0 -119 n/a
2024-10-20 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 6805 0 0 0 -85 n/a
2024-10-19 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 6720 0 0 0 -126 n/a
2024-10-18 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 6594 0 0 0 -109 n/a
2024-10-17 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 6485 0 0 0 -88 n/a
2024-10-16 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 6397 0 0 0 -128 n/a
2024-10-16 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 6269 0 0 0 -128 n/a
2024-10-14 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 6141 0 0 0 -141 n/a
2024-10-13 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 6000 0 0 0 -134 n/a
2024-10-12 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 5866 0 0 0 -219 n/a
2024-10-11 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 5647 0 0 0 -209 n/a
2024-10-10 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 5438 0 0 0 -132 n/a
2024-10-09 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 5306 0 0 0 -181 n/a
2024-10-08 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 5125 0 0 0 -439 n/a
2024-10-07 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 4686 0 0 0 -856 n/a
2024-10-06 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 3830 0 0 0 7142 n/a
2024-10-05 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 10972 0 0 0 -74 n/a
2024-10-04 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 10898 0 0 0 -131 n/a
2024-10-03 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 10767 0 0 0 -112 n/a
2024-10-02 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 10655 0 0 0 -147 n/a
2024-10-01 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 10508 0 0 0 -132 n/a
2024-09-30 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 10376 0 0 0 -187 n/a
2024-09-29 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 10189 0 0 0 -66 n/a
2024-09-28 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 10123 0 0 0 -59 n/a
2024-09-27 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 10064 0 0 0 -64 n/a
2024-09-26 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 10000 0 0 0 -148 n/a
2024-09-25 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 9852 0 0 0 -238 n/a
2024-09-24 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 9614 0 0 0 -307 n/a
2024-09-23 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 9307 0 0 0 -164 n/a
2024-09-22 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 9143 0 0 0 -70 n/a
2024-09-21 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 9073 0 0 0 -96 n/a
2024-09-20 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 8977 0 0 0 -198 n/a
2024-09-19 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 8779 0 0 0 -261 n/a
2024-09-18 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 8518 0 0 0 -213 n/a
2024-09-17 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 8305 0 0 0 -283 n/a
2024-09-16 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 8022 0 0 0 -232 n/a
2024-09-15 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 7790 0 0 0 -114 n/a
2024-09-14 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 7676 0 0 0 -5625 n/a
2024-09-13 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-12 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-11 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-10 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-09 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-08 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-07 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-06 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-05 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-04 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-03 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-02 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-09-01 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-31 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-30 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-29 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-28 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-27 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-26 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-25 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-24 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-23 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-22 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-21 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-20 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-19 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-18 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-17 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-16 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-15 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-14 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-13 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-12 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-11 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-10 Lör 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-09 Fre 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-08 Tor 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-07 Ons 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-06 Tis 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-05 Mån 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 0 n/a
2024-08-04 Sön 0 1 432 179 6277 845 40 2051 0 0 0 3007 n/a
2024-08-03 Lör 3 520 1 432 179 6277 845 40 5058 0 0 0 -59 n/a
2024-08-02 Fre 3 520 1 432 179 6277 845 40 4999 0 0 0 -55 n/a
2024-08-01 Tor 3 520 1 432 179 6277 845 40 4944 0 0 0 -54 n/a
2024-07-31 Ons 3 520 1 432 179 6277 845 40 4890 0 0 0 -65 n/a
2024-07-30 Tis 3 520 1 432 179 6277 845 40 4825 0 0 0 -63 n/a
2024-07-29 Mån 3 520 1 432 179 6277 845 40 4762 0 0 0 -60 n/a
2024-07-28 Sön 3 520 1 432 179 6277 845 40 4702 0 0 0 -64 n/a
2024-07-27 Lör 3 520 1 432 179 6277 845 40 4638 0 0 0 -62 n/a
2024-07-26 Fre 3 520 1 432 179 6277 845 40 4576 0 0 0 -70 n/a
2024-07-25 Tor 3 520 1 432 179 6277 845 40 4506 0 0 0 -89 n/a
2024-07-24 Ons 3 520 1 432 179 6277 845 40 4417 0 0 0 -77 n/a
2024-07-23 Tis 3 520 1 432 179 6277 845 40 4340 0 0 0 -94 n/a
2024-07-22 Mån 3 520 1 432 179 6277 845 40 4246 130 0 0 -45 n/a
2024-07-21 Sön 3 390 1 432 049 6277 845 40 4201 240 0 0 -17 n/a
2024-07-20 Lör 3 150 1 431 809 6277 845 40 4184 1179 5 0 416 235.8
2024-07-19 Fre 1 971 1 430 630 6272 845 40 4600 993 4 0 524 248.3
2024-07-18 Tor 979 1 429 637 6268 845 40 5124 978 5 0 1406 195.6
2024-07-17 Ons 0 1 428 659 6263 845 40 6530 0 0 0 -107 n/a
2024-07-16 Tis 0 1 428 659 6263 845 40 6423 0 0 0 -150 n/a
2024-07-15 Mån 0 1 428 659 6263 845 40 6273 0 0 0 -131 n/a
2024-07-14 Sön 0 1 428 659 6263 845 40 6142 0 0 0 -179 n/a
2024-07-13 Lör 0 1 428 659 6263 845 40 5963 0 0 0 -162 n/a
2024-07-12 Fre 0 1 428 659 6263 845 40 5801 0 0 0 -230 n/a
2024-07-11 Tor 0 1 428 659 6263 845 40 5571 0 0 0 -215 n/a
2024-07-10 Ons 0 1 428 659 6263 845 40 5356 0 0 0 -244 n/a
2024-07-09 Tis 0 1 428 659 6263 845 40 5112 0 0 0 -453 n/a
2024-07-08 Mån 0 1 428 659 6263 845 40 4659 0 0 0 -805 n/a
2024-07-07 Sön 0 1 428 659 6263 845 40 3854 0 0 0 4202 n/a
2024-07-06 Lör 0 1 428 659 6263 845 40 8056 0 0 0 -53 n/a
2024-07-05 Fre 0 1 428 659 6263 845 40 8003 0 0 0 -39 n/a
2024-07-04 Tor 0 1 428 659 6263 845 40 7964 0 0 0 -52 n/a
2024-07-03 Ons 0 1 428 659 6263 845 40 7912 0 0 0 -62 n/a
2024-07-02 Tis 0 1 428 659 6263 845 40 7850 0 0 0 -55 n/a
2024-07-01 Mån 0 1 428 659 6263 845 40 7795 0 0 0 -59 n/a
2024-06-30 Sön 0 1 428 659 6263 845 40 7736 0 0 0 -59 n/a
2024-06-29 Lör 0 1 428 659 6263 845 40 7677 0 0 0 -82 n/a
2024-06-28 Fre 0 1 428 659 6263 845 40 7595 0 0 0 -47 n/a
2024-06-27 Tor 0 1 428 659 6263 845 40 7548 0 0 0 -59 n/a
2024-06-26 Ons 0 1 428 659 6263 845 40 7489 0 0 0 -56 n/a
2024-06-25 Tis 0 1 428 659 6263 845 40 7433 0 0 0 -66 n/a
2024-06-24 Mån 0 1 428 659 6263 845 40 7367 0 0 0 -80 n/a
2024-06-23 Sön 0 1 428 659 6263 845 40 7287 0 0 0 -86 n/a
2024-06-22 Lör 0 1 428 659 6263 845 40 7201 0 0 0 -67 n/a
2024-06-21 Fre 0 1 428 659 6263 845 40 7134 0 0 0 -97 n/a
2024-06-20 Tor 0 1 428 659 6263 845 40 7037 0 0 0 -85 n/a
2024-06-19 Ons 0 1 428 659 6263 845 40 6952 0 0 0 -87 n/a
2024-06-18 Tis 0 1 428 659 6263 845 40 6865 0 0 0 -73 n/a
2024-06-17 Mån 0 1 428 659 6263 845 40 6792 0 0 0 -81 n/a
2024-06-16 Sön 0 1 428 659 6263 845 40 6711 0 0 0 -116 n/a
2024-06-15 Lör 0 1 428 659 6263 845 40 6595 0 0 0 -106 n/a
2024-06-14 Fre 0 1 428 659 6263 845 40 6489 0 0 0 -99 n/a
2024-06-13 Tor 0 1 428 659 6263 845 40 6390 0 0 0 -93 n/a
2024-06-12 Ons 0 1 428 659 6263 845 40 6297 0 0 0 -136 n/a
2024-06-11 Tis 0 1 428 659 6263 845 40 6161 0 0 0 -113 n/a
2024-06-10 Mån 0 1 428 659 6263 845 40 6048 0 0 0 -121 n/a
2024-06-09 Sön 0 1 428 659 6263 845 40 5927 0 0 0 -131 n/a
2024-06-08 Lör 0 1 428 659 6263 845 40 5796 0 0 0 -156 n/a
2024-06-07 Fre 0 1 428 659 6263 845 40 5640 0 0 0 -194 n/a
2024-06-06 Tor 0 1 428 659 6263 845 40 5446 0 0 0 -290 n/a
2024-06-05 Ons 0 1 428 659 6263 845 40 5156 0 0 0 -308 n/a
2024-06-04 Tis 0 1 428 659 6263 845 40 4848 0 0 0 -1676 n/a
2024-06-03 Mån 0 1 428 659 6263 845 40 3172 0 0 0 0 n/a
2024-06-02 Sön 0 1 428 659 6263 845 40 3172 0 0 0 2103 n/a
2024-06-01 Lör 2 278 1 428 659 6263 845 40 5275 0 0 0 -50 n/a
2024-05-31 Fre 2 278 1 428 659 6263 845 40 5225 0 0 0 -40 n/a
2024-05-30 Tor 2 278 1 428 659 6263 845 40 5185 0 0 0 -58 n/a
2024-05-29 Ons 2 278 1 428 659 6263 845 40 5127 0 0 0 -46 n/a
2024-05-28 Tis 2 278 1 428 659 6263 845 40 5081 0 0 0 -54 n/a
2024-05-27 Mån 2 278 1 428 659 6263 845 40 5027 0 0 0 -53 n/a
2024-05-26 Sön 2 278 1 428 659 6263 845 40 4974 0 0 0 -61 n/a
2024-05-25 Lör 2 278 1 428 659 6263 845 40 4913 0 0 0 -65 n/a
2024-05-24 Fre 2 278 1 428 659 6263 845 40 4848 0 0 0 -42 n/a
2024-05-23 Tor 2 278 1 428 659 6263 845 40 4806 0 0 0 -59 n/a
2024-05-22 Ons 2 278 1 428 659 6263 845 40 4747 0 0 0 -62 n/a
2024-05-21 Tis 2 278 1 428 659 6263 845 40 4685 0 0 0 -88 n/a
2024-05-20 Mån 2 278 1 428 659 6263 845 40 4597 0 0 0 -83 n/a
2024-05-19 Sön 2 278 1 428 659 6263 845 40 4514 13 0 0 -82 n/a
2024-05-18 Lör 2 266 1 428 646 6263 845 40 4432 24 0 0 -95 n/a
2024-05-17 Fre 2 242 1 428 622 6263 845 40 4337 24 0 0 -91 n/a
2024-05-16 Tor 2 218 1 428 598 6263 845 40 4246 24 0 0 -84 n/a
2024-05-15 Ons 2 194 1 428 574 6263 845 40 4162 24 0 0 -117 n/a
2024-05-14 Tis 2 170 1 428 550 6263 845 40 4045 65 0 0 -104 n/a
2024-05-13 Mån 2 105 1 428 485 6263 845 40 3941 96 0 0 -104 n/a
2024-05-12 Sön 2 009 1 428 389 6263 845 40 3837 111 0 0 -100 n/a
2024-05-11 Lör 1 898 1 428 278 6263 845 40 3737 1898 10 2 673 189.8
2024-05-10 Fre 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-05-09 Tor 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-05-08 Ons 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-05-07 Tis 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-05-06 Mån 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-05-05 Sön 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-05-04 Lör 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-05-03 Fre 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-05-02 Tor 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-05-01 Ons 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-30 Tis 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-29 Mån 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-28 Sön 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-27 Lör 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-26 Fre 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-25 Tor 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-24 Ons 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-23 Tis 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-22 Mån 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-21 Sön 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-20 Lör 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-19 Fre 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-18 Tor 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-17 Ons 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-16 Tis 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-15 Mån 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-14 Sön 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-13 Lör 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-12 Fre 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-11 Tor 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-10 Ons 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-09 Tis 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-08 Mån 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 0 n/a
2024-04-07 Sön 0 1 426 380 6253 843 40 4410 0 0 0 2518 n/a
2024-04-06 Lör 218 1 426 380 6253 843 40 6928 0 0 0 -53 n/a
2024-04-05 Fre 218 1 426 380 6253 843 40 6875 0 0 0 -47 n/a
2024-04-04 Tor 218 1 426 380 6253 843 40 6828 0 0 0 -38 n/a
2024-04-03 Ons 218 1 426 380 6253 843 40 6790 0 0 0 -29 n/a
2024-04-02 Tis 218 1 426 380 6253 843 40 6761 0 0 0 -42 n/a
2024-04-01 Mån 218 1 426 380 6253 843 40 6719 0 0 0 -80 n/a
2024-03-31 Sön 218 1 426 380 6253 843 40 6639 0 0 0 -80 n/a
2024-03-30 Lör 218 1 426 380 6253 843 40 6559 0 0 0 -109 n/a
2024-03-29 Fre 218 1 426 380 6253 843 40 6450 0 0 0 -67 n/a
2024-03-28 Tor 218 1 426 380 6253 843 40 6383 0 0 0 -45 n/a
2024-03-27 Ons 218 1 426 380 6253 843 40 6338 0 0 0 -78 n/a
2024-03-26 Tis 218 1 426 380 6253 843 40 6260 0 0 0 -59 n/a
2024-03-25 Mån 218 1 426 380 6253 843 40 6201 0 0 0 -48 n/a
2024-03-24 Sön 218 1 426 380 6253 843 40 6153 0 0 0 -67 n/a
2024-03-23 Lör 218 1 426 380 6253 843 40 6086 35 0 0 8 n/a
2024-03-22 Fre 183 1 426 345 6253 843 40 6094 183 1 1 179 183
2024-03-21 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 6273 0 0 0 -88 n/a
2024-03-20 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 6185 0 0 0 -61 n/a
2024-03-19 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 6124 0 0 0 -49 n/a
2024-03-18 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 6075 0 0 0 -74 n/a
2024-03-17 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 6001 0 0 0 -90 n/a
2024-03-16 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 5911 0 0 0 -70 n/a
2024-03-15 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 5841 0 0 0 -71 n/a
2024-03-14 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 5770 0 0 0 -75 n/a
2024-03-13 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 5695 0 0 0 -75 n/a
2024-03-12 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 5620 0 0 0 -96 n/a
2024-03-11 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 5524 0 0 0 -116 n/a
2024-03-10 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 5408 0 0 0 -124 n/a
2024-03-09 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 5284 0 0 0 -144 n/a
2024-03-08 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 5140 0 0 0 -175 n/a
2024-03-07 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 4965 0 0 0 -179 n/a
2024-03-06 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 4786 0 0 0 -222 n/a
2024-03-05 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 4564 0 0 0 -296 n/a
2024-03-04 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 4268 0 0 0 -858 n/a
2024-03-03 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 3410 0 0 0 2831 n/a
2024-03-02 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 6241 0 0 0 -65 n/a
2024-03-01 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 6176 0 0 0 -70 n/a
2024-02-29 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 6106 0 0 0 -44 n/a
2024-02-28 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 6062 0 0 0 -28 n/a
2024-02-27 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 6034 0 0 0 -66 n/a
2024-02-26 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 5968 0 0 0 -72 n/a
2024-02-25 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 5896 0 0 0 -77 n/a
2024-02-24 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 5819 0 0 0 -101 n/a
2024-02-23 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 5718 0 0 0 -48 n/a
2024-02-22 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 5670 0 0 0 -42 n/a
2024-02-21 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 5628 0 0 0 134 n/a
2024-02-20 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 5762 0 0 0 -53 n/a
2024-02-19 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 5709 0 0 0 -65 n/a
2024-02-18 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 5644 0 0 0 -79 n/a
2024-02-17 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 5565 0 0 0 -128 n/a
2024-02-16 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 5437 0 0 0 -65 n/a
2024-02-15 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 5372 0 0 0 -50 n/a
2024-02-14 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 5322 0 0 0 -48 n/a
2024-02-13 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 5274 0 0 0 -75 n/a
2024-02-12 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 5199 0 0 0 -71 n/a
2024-02-11 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 5128 0 0 0 -110 n/a
2024-02-10 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 5018 0 0 0 -136 n/a
2024-02-09 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 4882 0 0 0 -89 n/a
2024-02-08 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 4793 0 0 0 -136 n/a
2024-02-07 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 4657 0 0 0 -166 n/a
2024-02-06 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 4491 0 0 0 -279 n/a
2024-02-05 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 4212 0 0 0 -728 n/a
2024-02-04 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 3484 0 0 0 2755 n/a
2024-02-03 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 6239 0 0 0 -72 n/a
2024-02-02 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 6167 0 0 0 -35 n/a
2024-02-01 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 6132 0 0 0 -28 n/a
2024-01-31 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 6104 0 0 0 -55 n/a
2024-01-30 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 6049 0 0 0 -108 n/a
2024-01-29 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 5941 0 0 0 -36 n/a
2024-01-28 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 5905 0 0 0 -71 n/a
2024-01-27 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 5834 0 0 0 -105 n/a
2024-01-26 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 5729 0 0 0 -41 n/a
2024-01-25 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 5688 0 0 0 -53 n/a
2024-01-24 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 5635 0 0 0 -56 n/a
2024-01-23 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 5579 0 0 0 -46 n/a
2024-01-22 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 5533 0 0 0 -38 n/a
2024-01-21 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 5495 0 0 0 -60 n/a
2024-01-20 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 5435 0 0 0 -81 n/a
2024-01-19 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 5354 0 0 0 -39 n/a
2024-01-18 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 5315 0 0 0 -41 n/a
2024-01-17 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 5274 0 0 0 -53 n/a
2024-01-16 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 5221 0 0 0 -54 n/a
2024-01-15 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 5167 0 0 0 -49 n/a
2024-01-14 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 5118 0 0 0 -129 n/a
2024-01-13 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 4989 0 0 0 -135 n/a
2024-01-12 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 4854 0 0 0 -109 n/a
2024-01-11 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 4745 0 0 0 -166 n/a
2024-01-10 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 4579 0 0 0 -235 n/a
2024-01-09 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 4344 0 0 0 -335 n/a
2024-01-08 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 4009 0 0 0 -681 n/a
2024-01-07 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 3328 0 0 0 2878 n/a
2024-01-06 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 6206 0 0 0 -42 n/a
2024-01-05 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 6164 0 0 0 -14 n/a
2024-01-04 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 6150 0 0 0 -32 n/a
2024-01-03 Ons 0 1 426 162 6252 842 40 6118 0 0 0 -31 n/a
2024-01-02 Tis 0 1 426 162 6252 842 40 6087 0 0 0 -25 n/a
2024-01-01 Mån 0 1 426 162 6252 842 40 6062 0 0 0 -61 n/a
2023-12-31 Sön 0 1 426 162 6252 842 40 6001 0 0 0 -50 n/a
2023-12-30 Lör 0 1 426 162 6252 842 40 5951 0 0 0 -60 n/a
2023-12-29 Fre 0 1 426 162 6252 842 40 5891 0 0 0 -57 n/a
2023-12-28 Tor 0 1 426 162 6252 842 40 5834 0 0 0 -35 n/a
